Bảng xếp hạng card đồ họa - Bảng hiệu suất
Số |
Card đồ họa |
Loại |
Hiệu suất |
Kiến trúc |
Năm phát hành |
TDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 D | Dành cho máy tính để bàn | 100.00 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5090 | Dành cho máy tính để bàn | 93.53 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GeForce RTX 4090 | Dành cho máy tính để bàn | 91.30 | Ada Lovelace | 2022 | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GeForce RTX 5080 | Dành cho máy tính để bàn | 85.51 | Blackwell 2.0 | 2025 | 360 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GeForce RTX 5090 D V2 | Dành cho máy tính để bàn | 83.36 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GeForce RTX 4080 | Dành cho máy tính để bàn | 82.64 | Ada Lovelace | 2022 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GeForce RTX 4080 SUPER | Dành cho máy tính để bàn | 82.14 | Ada Lovelace | 2024 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RTX PRO 4500 Blackwell | Dành cho trạm làm việc | 80.00 | Blackwell 2.0 | 2025 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GeForce RTX 5070 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 77.59 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Dành cho máy tính để bàn | 76.41 | Ada Lovelace | 2024 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 4070 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 75.68 | Ada Lovelace | 2023 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Radeon RX 7900 XTX | Dành cho máy tính để bàn | 75.49 | RDNA 3.0 | 2022 | 355 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RTX PRO 5000 Blackwell | Dành cho trạm làm việc | 75.46 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RTX 5000 Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 74.08 | Ada Lovelace | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 4090 D | Dành cho máy tính để bàn | 73.04 | Ada Lovelace | 2023 | 425 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GeForce RTX 4070 SUPER | Dành cho máy tính để bàn | 71.87 | Ada Lovelace | 2024 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GeForce RTX 3090 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 70.13 | Ampere | 2022 | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radeon RX 7900 XT | Dành cho máy tính để bàn | 69.89 | RDNA 3.0 | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RTX 6000 Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 68.99 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GeForce RTX 5070 | Dành cho máy tính để bàn | 68.77 | Blackwell 2.0 | 2025 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GeForce RTX 5090 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 67.92 | Blackwell 2.0 | 2025 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Radeon RX 6950 XT | Dành cho máy tính để bàn | 67.35 | RDNA 2.0 | 2022 | 335 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RTX 4500 Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 67.27 | Ada Lovelace | 2023 | 210 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RTX PRO 6000 Blackwell Server | Dành cho trạm làm việc | 67.12 | Blackwell 2.0 | 2025 | 600 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RTX PRO 4000 Blackwell | Dành cho trạm làm việc | 66.62 | Blackwell 2.0 | 2025 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radeon PRO W7900 | Dành cho trạm làm việc | 66.53 | RDNA 3.0 | 2023 | 295 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon PRO W7800 | Dành cho trạm làm việc | 65.95 | RDNA 3.0 | 2023 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Radeon RX 7900 GRE | Dành cho máy tính để bàn | 65.87 | RDNA 3.0 | 2023 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Radeon AI PRO R9700 | Dành cho trạm làm việc | 65.14 | RDNA 4.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GeForce RTX 4090 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 64.89 | Ada Lovelace | 2023 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon RX 9070 XT | Dành cho máy tính để bàn | 64.59 | RDNA 4.0 | 2025 | 304 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 4070 | Dành cho máy tính để bàn | 64.48 | Ada Lovelace | 2023 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GeForce RTX 3080 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 64.18 | Ampere | 2021 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Radeon RX 6900 XT | Dành cho máy tính để bàn | 63.96 | RDNA 2.0 | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Radeon RX 6900 | Dành cho máy tính để bàn | 63.96 | RDNA 2.0 | 2020 | 255 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GeForce RTX 3080 12 GB | Dành cho máy tính để bàn | 63.75 | Ampere | 2022 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radeon Pro V620 | Dành cho trạm làm việc | 63.66 | RDNA 2.0 | 2021 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GeForce RTX 3090 | Dành cho máy tính để bàn | 63.57 | Ampere | 2020 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GeForce RTX 5080 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 63.15 | Blackwell 2.0 | 2025 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Radeon RX 9070 | Dành cho máy tính để bàn | 60.87 | RDNA 4.0 | 2025 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RTX 5880 Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 60.24 | Ada Lovelace | 2024 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon RX 6800 XT | Dành cho máy tính để bàn | 60.21 | RDNA 2.0 | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GeForce RTX 3080 | Dành cho máy tính để bàn | 59.97 | Ampere | 2020 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GeForce RTX 4080 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 59.36 | Ada Lovelace | 2023 | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Radeon RX 7800 XT | Dành cho máy tính để bàn | 58.70 | RDNA 3.0 | 2023 | 263 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RTX PRO 5000 72 GB Blackwell | Dành cho trạm làm việc | 58.35 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Dành cho trạm làm việc | 57.10 | Blackwell 2.0 | 2025 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | RTX 4000 Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 56.92 | Ada Lovelace | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Radeon RX 9070 GRE | Dành cho máy tính để bàn | 56.51 | RDNA 4.0 | 2025 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RTX 5000 Ada Generation Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 55.81 | Ada Lovelace | 2023 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GeForce RTX 3070 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 55.62 | Ampere | 2021 | 290 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RTX A5000 | Dành cho trạm làm việc | 54.88 | Ampere | 2021 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Radeon PRO W7700 | Dành cho trạm làm việc | 54.69 | RDNA 3.0 | 2023 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Radeon RX 7700 XT | Dành cho máy tính để bàn | 54.64 | RDNA 3.0 | 2023 | 245 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | Dành cho máy tính để bàn | 54.29 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GeForce RTX 4060 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 54.24 | Ada Lovelace | 2023 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | Dành cho máy tính để bàn | 54.21 | Ada Lovelace | 2023 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Quadro RTX A6000 | Dành cho trạm làm việc | 54.19 | Ampere | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | L40 | Dành cho trạm làm việc | 53.93 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 5070 Ti Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 53.88 | Blackwell 2.0 | 2025 | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Radeon RX 7900M | Dành cho máy tính xách tay | 53.38 | RDNA 3.0 | 2023 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GeForce RTX 3070 | Dành cho máy tính để bàn | 52.99 | Ampere | 2020 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Radeon RX 6800 | Dành cho máy tính để bàn | 52.94 | RDNA 2.0 | 2020 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | RTX 4000 Ada Generation Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 52.75 | Ada Lovelace | 2023 | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | Dành cho máy tính để bàn | 52.58 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | GeForce RTX 2080 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 51.40 | Turing | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | RTX A5500 | Dành cho trạm làm việc | 50.87 | Ampere | 2022 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | L40S | Dành cho trạm làm việc | 50.65 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radeon RX 6750 XT | Dành cho máy tính để bàn | 49.67 | RDNA 2.0 | 2022 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | GeForce RTX 5060 | Dành cho máy tính để bàn | 49.53 | Blackwell 2.0 | 2025 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | RTX 4000 SFF Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 49.46 | Ada Lovelace | 2023 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | RTX A4500 | Dành cho trạm làm việc | 49.41 | Ampere | 2021 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Dành cho máy tính để bàn | 48.71 | RDNA 2.0 | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | GeForce RTX 3060 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 48.55 | Ampere | 2020 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Radeon Pro W6800 | Dành cho trạm làm việc | 48.42 | RDNA 2.0 | 2021 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | Dành cho máy tính để bàn | 48.32 | RDNA 4.0 | 2025 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | RTX PRO 2000 Blackwell | Dành cho trạm làm việc | 48.19 | Blackwell 2.0 | 2025 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | Dành cho máy tính để bàn | 47.36 | RDNA 4.0 | 2025 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Radeon RX 6700 XT | Dành cho máy tính để bàn | 47.35 | RDNA 2.0 | 2021 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | RTX 3500 Ada Generation Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 47.26 | Ada Lovelace | 2023 | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Quadro RTX 8000 | Dành cho trạm làm việc | 46.93 | Turing | 2018 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | GeForce RTX 4060 | Dành cho máy tính để bàn | 46.78 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | GeForce RTX 4070 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 46.76 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TITAN Xp | Dành cho máy tính để bàn | 46.62 | Pascal | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 2080 Super | Dành cho máy tính để bàn | 46.56 | Turing | 2019 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | RTX A4000 | Dành cho trạm làm việc | 46.43 | Ampere | 2021 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | RTX PRO 3000 Blackwell Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 45.95 | Blackwell 2.0 | 2025 | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GeForce RTX 5070 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 45.80 | Blackwell 2.0 | 2025 | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Radeon RX 6750 GRE | Dành cho máy tính để bàn | 45.48 | RDNA 2.0 | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | Dành cho máy tính để bàn | 45.48 | RDNA 2.0 | 2023 | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Arc Pro B70 | Dành cho trạm làm việc | 45.46 | Xe2-HPG | 2026 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Radeon RX 6700 | Dành cho máy tính để bàn | 45.37 | RDNA 2.0 | 2021 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | TITAN RTX | Dành cho máy tính để bàn | 45.27 | Turing | 2018 | 280 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | GeForce RTX 3080 Ti Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 45.18 | Ampere | 2022 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | GeForce GTX 1080 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 44.64 | Pascal | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 2080 | Dành cho máy tính để bàn | 44.57 | Turing | 2018 | 215 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Quadro GV100 | Dành cho trạm làm việc | 44.52 | Volta | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Radeon 8065S | Dành cho máy tính xách tay | 44.23 | RDNA 3.5 | 2026 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GeForce RTX 2070 Super | Dành cho máy tính để bàn | 43.50 | Turing | 2019 | 215 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Radeon 8060S | Dành cho máy tính xách tay | 43.35 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon RX 7650 GRE | Dành cho máy tính để bàn | 42.89 | RDNA 3.0 | 2025 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Quadro RTX 6000 | Dành cho trạm làm việc | 42.51 | Turing | 2018 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon RX 9060 | Dành cho máy tính để bàn | 42.46 | RDNA 4.0 | 2025 | 132 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Radeon RX 7800M | Dành cho máy tính xách tay | 42.16 | RDNA 3.0 | 2024 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | RTX PRO 5000 Blackwell Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 42.13 | Blackwell 2.0 | 2025 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Radeon Pro W6900X | Dành cho trạm làm việc | 41.80 | RDNA 2.0 | 2021 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Radeon RX 6850M XT | Dành cho máy tính xách tay | 41.68 | RDNA 2.0 | 2022 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | RTX A5500 Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 41.65 | Ampere | 2022 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Radeon RX 7600 XT | Dành cho máy tính để bàn | 41.64 | RDNA 3.0 | 2024 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | GeForce RTX 4060 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 41.63 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GeForce RTX 3070 Ti Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 41.48 | Ampere | 2022 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | TITAN V | Dành cho máy tính để bàn | 41.11 | Volta | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Radeon RX 6650 XT | Dành cho máy tính để bàn | 41.05 | RDNA 2.0 | 2022 | 176 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | TITAN V CEO Edition | Dành cho máy tính để bàn | 40.78 | Volta | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | RTX 2000 Ada Generation | Dành cho trạm làm việc | 40.63 | Ada Lovelace | 2024 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | GeForce RTX 3060 | Dành cho máy tính để bàn | 40.53 | Ampere | 2021 | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | GeForce GTX 1070 SLI (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 40.35 | Pascal | 2016 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | GeForce RTX 5050 | Dành cho máy tính để bàn | 40.31 | Blackwell 2.0 | 2025 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | RTX A4500 Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 40.28 | Ampere | 2022 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | RTX A4000H | Dành cho trạm làm việc | 40.25 | Ampere | 2021 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | GeForce RTX 5060 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 40.14 | Blackwell 2.0 | 2025 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon Pro W6800X | Dành cho trạm làm việc | 39.89 | RDNA 2.0 | 2021 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Radeon RX 8060S | Dành cho máy tính xách tay | 39.73 | RDNA 3.5 | 2025 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | Dành cho máy tính để bàn | 39.67 | RDNA 1.0 | 2019 | 225 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | GeForce RTX 2060 Super | Dành cho máy tính để bàn | 39.51 | Turing | 2019 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Radeon RX 7600 | Dành cho máy tính để bàn | 39.47 | RDNA 3.0 | 2023 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon RX 6600 XT | Dành cho máy tính để bàn | 39.45 | RDNA 2.0 | 2021 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon PRO W7600 | Dành cho trạm làm việc | 39.43 | RDNA 3.0 | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Radeon 8050S | Dành cho máy tính xách tay | 39.37 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | RTX A5000 Mobile | Dành cho trạm làm việc di động | 39.27 | Ampere | 2021 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
