Classement des cartes graphiques
№ |
Carte |
Type |
Performance |
Architecture |
Année d'émission |
TDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 D | desktop | 100.00 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5090 | desktop | 93.70 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GeForce RTX 4090 | desktop | 91.54 | Ada Lovelace | 2022 | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GeForce RTX 5080 | desktop | 85.74 | Blackwell 2.0 | 2025 | 360 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GeForce RTX 4080 | desktop | 82.87 | Ada Lovelace | 2022 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GeForce RTX 4080 SUPER | desktop | 82.36 | Ada Lovelace | 2024 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RTX PRO 4500 Blackwell | pour les postes de travail | 80.61 | Blackwell 2.0 | 2025 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GeForce RTX 5090 D V2 | desktop | 78.75 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GeForce RTX 5070 Ti | desktop | 77.85 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RTX PRO 5000 Blackwell | pour les postes de travail | 77.09 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | desktop | 76.58 | Ada Lovelace | 2024 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti | desktop | 75.86 | Ada Lovelace | 2023 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon RX 7900 XTX | desktop | 75.60 | RDNA 3.0 | 2022 | 355 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RTX 5000 Ada Generation | pour les postes de travail | 73.73 | Ada Lovelace | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 4090 D | desktop | 73.20 | Ada Lovelace | 2023 | 425 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GeForce RTX 4070 SUPER | desktop | 72.02 | Ada Lovelace | 2024 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GeForce RTX 3090 Ti | desktop | 70.40 | Ampere | 2022 | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radeon RX 7900 XT | desktop | 69.92 | RDNA 3.0 | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RTX 6000 Ada Generation | pour les postes de travail | 69.25 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GeForce RTX 5070 | desktop | 68.98 | Blackwell 2.0 | 2025 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RTX 4500 Ada Generation | pour les postes de travail | 68.22 | Ada Lovelace | 2023 | 210 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RTX PRO 4000 Blackwell | pour les postes de travail | 68.01 | Blackwell 2.0 | 2025 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GeForce RTX 5090 Mobile | pour les ordinateurs portables | 67.98 | Blackwell 2.0 | 2025 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Radeon RX 6950 XT | desktop | 67.54 | RDNA 2.0 | 2022 | 335 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RTX PRO 6000 Blackwell Server | pour les postes de travail | 67.26 | Blackwell 2.0 | 2025 | 600 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radeon PRO W7900 | pour les postes de travail | 66.86 | RDNA 3.0 | 2023 | 295 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon RX 7900 GRE | desktop | 66.02 | RDNA 3.0 | 2023 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Radeon PRO W7800 | pour les postes de travail | 65.67 | RDNA 3.0 | 2023 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GeForce RTX 4090 Mobile | pour les ordinateurs portables | 65.09 | Ada Lovelace | 2023 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Radeon AI PRO R9700 | pour les postes de travail | 64.92 | RDNA 4.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon RX 9070 XT | desktop | 64.75 | RDNA 4.0 | 2025 | 304 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 4070 | desktop | 64.66 | Ada Lovelace | 2023 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GeForce RTX 3080 Ti | desktop | 64.35 | Ampere | 2021 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Radeon RX 6900 | desktop | 64.09 | RDNA 2.0 | 2020 | 255 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Radeon RX 6900 XT | desktop | 64.09 | RDNA 2.0 | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GeForce RTX 3080 12 GB | desktop | 63.89 | Ampere | 2022 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radeon Pro V620 | pour les postes de travail | 63.79 | RDNA 2.0 | 2021 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GeForce RTX 3090 | desktop | 63.78 | Ampere | 2020 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GeForce RTX 5080 Mobile | pour les ordinateurs portables | 63.42 | Blackwell 2.0 | 2025 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Radeon RX 9070 | desktop | 61.03 | RDNA 4.0 | 2025 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RTX 5880 Ada Generation | pour les postes de travail | 60.37 | Ada Lovelace | 2024 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon RX 6800 XT | desktop | 60.30 | RDNA 2.0 | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GeForce RTX 3080 | desktop | 60.14 | Ampere | 2020 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GeForce RTX 4080 Mobile | pour les ordinateurs portables | 59.54 | Ada Lovelace | 2023 | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Radeon RX 7800 XT | desktop | 58.72 | RDNA 3.0 | 2023 | 263 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RTX PRO 5000 72 GB Blackwell | pour les postes de travail | 58.48 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF | pour les postes de travail | 57.58 | Blackwell 2.0 | 2025 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Radeon RX 9070 GRE | desktop | 57.58 | RDNA 4.0 | 2025 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RTX 4000 Ada Generation | pour les postes de travail | 56.90 | Ada Lovelace | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RTX 5000 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 55.84 | Ada Lovelace | 2023 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GeForce RTX 3070 Ti | desktop | 55.79 | Ampere | 2021 | 290 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RTX A5000 | pour les postes de travail | 55.05 | Ampere | 2021 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Radeon PRO W7700 | pour les postes de travail | 55.01 | RDNA 3.0 | 2023 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Radeon RX 7700 XT | desktop | 54.62 | RDNA 3.0 | 2023 | 245 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | desktop | 54.42 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Quadro RTX A6000 | pour les postes de travail | 54.41 | Ampere | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GeForce RTX 4060 Ti | desktop | 54.37 | Ada Lovelace | 2023 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | desktop | 54.32 | Ada Lovelace | 2023 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | L40 | pour les postes de travail | 54.04 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 5070 Ti Mobile | pour les ordinateurs portables | 53.92 | Blackwell 2.0 | 2025 | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Radeon RX 7900M | pour les ordinateurs portables | 53.21 | RDNA 3.0 | 2023 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GeForce RTX 3070 | desktop | 53.15 | Ampere | 2020 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RTX 4000 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 53.14 | Ada Lovelace | 2023 | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | desktop | 53.08 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Radeon RX 6800 | desktop | 53.06 | RDNA 2.0 | 2020 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | GeForce RTX 2080 Ti | desktop | 51.56 | Turing | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | RTX A5500 | pour les postes de travail | 50.98 | Ampere | 2022 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Radeon RX 6750 XT | desktop | 49.82 | RDNA 2.0 | 2022 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GeForce RTX 5060 | desktop | 49.75 | Blackwell 2.0 | 2025 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | RTX A4500 | pour les postes de travail | 49.61 | Ampere | 2021 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | RTX 4000 SFF Ada Generation | pour les postes de travail | 49.45 | Ada Lovelace | 2023 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GeForce RTX 3060 Ti | desktop | 48.69 | Ampere | 2020 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Radeon Pro W6800 | pour les postes de travail | 48.53 | RDNA 2.0 | 2021 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | desktop | 48.49 | RDNA 2.0 | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | RTX PRO 2000 Blackwell | pour les postes de travail | 48.44 | Blackwell 2.0 | 2025 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | desktop | 48.32 | RDNA 4.0 | 2025 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | L40S | pour les postes de travail | 48.17 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | RTX 3500 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 47.62 | Ada Lovelace | 2023 | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | desktop | 47.54 | RDNA 4.0 | 2025 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Radeon RX 6700 XT | desktop | 47.45 | RDNA 2.0 | 2021 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Quadro RTX 8000 | pour les postes de travail | 47.12 | Turing | 2018 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | GeForce RTX 4060 | desktop | 46.90 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | GeForce RTX 4070 Mobile | pour les ordinateurs portables | 46.90 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TITAN Xp | desktop | 46.73 | Pascal | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 2080 Super | desktop | 46.71 | Turing | 2019 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | RTX A4000 | pour les postes de travail | 46.57 | Ampere | 2021 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | RTX PRO 3000 Blackwell Mobile | pour les postes de travail mobiles | 45.99 | Blackwell 2.0 | 2025 | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GeForce RTX 5070 Mobile | pour les ordinateurs portables | 45.95 | Blackwell 2.0 | 2025 | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | desktop | 45.58 | RDNA 2.0 | 2023 | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Radeon RX 6750 GRE | desktop | 45.58 | RDNA 2.0 | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Arc Pro B70 | pour les postes de travail | 45.54 | Xe2-HPG | 2026 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Radeon RX 6700 | desktop | 45.52 | RDNA 2.0 | 2021 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | TITAN RTX | desktop | 45.36 | Turing | 2018 | 280 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | GeForce RTX 3080 Ti Mobile | pour les ordinateurs portables | 45.35 | Ampere | 2022 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | GeForce GTX 1080 Ti | desktop | 44.73 | Pascal | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 2080 | desktop | 44.66 | Turing | 2018 | 215 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Quadro GV100 | pour les postes de travail | 44.61 | Volta | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Radeon 8065S | pour les ordinateurs portables | 44.33 | RDNA 3.5 | 2025 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GeForce RTX 2070 Super | desktop | 43.60 | Turing | 2019 | 215 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Radeon 8060S | pour les ordinateurs portables | 43.46 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon RX 7650 GRE | desktop | 43.10 | RDNA 3.0 | 2025 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Quadro RTX 6000 | pour les postes de travail | 42.60 | Turing | 2018 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon RX 9060 | desktop | 42.39 | RDNA 4.0 | 2025 | 132 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Radeon RX 7800M | pour les ordinateurs portables | 42.26 | RDNA 3.0 | 2024 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | RTX PRO 5000 Blackwell Mobile | pour les postes de travail mobiles | 42.24 | Blackwell 2.0 | 2025 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Radeon Pro W6900X | pour les postes de travail | 41.89 | RDNA 2.0 | 2021 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Radeon RX 6850M XT | pour les ordinateurs portables | 41.77 | RDNA 2.0 | 2022 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | GeForce RTX 4060 Mobile | pour les ordinateurs portables | 41.76 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Radeon RX 7600 XT | desktop | 41.70 | RDNA 3.0 | 2024 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | RTX A5500 Mobile | pour les postes de travail mobiles | 41.68 | Ampere | 2022 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GeForce RTX 3070 Ti Mobile | pour les ordinateurs portables | 41.64 | Ampere | 2022 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | TITAN V | desktop | 41.20 | Volta | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Radeon RX 6650 XT | desktop | 41.16 | RDNA 2.0 | 2022 | 176 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | TITAN V CEO Edition | desktop | 40.86 | Volta | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | RTX 2000 Ada Generation | pour les postes de travail | 40.78 | Ada Lovelace | 2024 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | GeForce RTX 5050 | desktop | 40.74 | Blackwell 2.0 | 2025 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | GeForce RTX 3060 | desktop | 40.63 | Ampere | 2021 | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | GeForce GTX 1070 SLI (portable) | pour les ordinateurs portables | 40.51 | Pascal | 2016 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | RTX A4500 Mobile | pour les postes de travail mobiles | 40.50 | Ampere | 2022 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | RTX A4000H | pour les postes de travail | 40.34 | Ampere | 2021 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | GeForce RTX 5060 Mobile | pour les ordinateurs portables | 40.33 | Blackwell 2.0 | 2025 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon RX 8060S | pour les ordinateurs portables | 40.07 | RDNA 3.5 | 2025 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Radeon Pro W6800X | pour les postes de travail | 39.98 | RDNA 2.0 | 2021 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | desktop | 39.76 | RDNA 1.0 | 2019 | 225 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | GeForce RTX 2060 Super | desktop | 39.62 | Turing | 2019 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Radeon RX 7600 | desktop | 39.61 | RDNA 3.0 | 2023 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon RX 6600 XT | desktop | 39.56 | RDNA 2.0 | 2021 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon PRO W7600 | pour les postes de travail | 39.52 | RDNA 3.0 | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | RTX A5000 Mobile | pour les postes de travail mobiles | 39.31 | Ampere | 2021 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Radeon 8050S | pour les ordinateurs portables | 39.17 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded | pour les postes de travail mobiles | 39.07 | Blackwell 2.0 | − | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Radeon VII | desktop | 39.03 | GCN 5.1 | 2019 | 295 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | GeForce RTX 3080 Mobile | pour les ordinateurs portables | 38.69 | Ampere | 2021 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Radeon RX 6650M XT | pour les ordinateurs portables | 38.68 | RDNA 2.0 | 2022 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | GeForce RTX 2070 | desktop | 38.64 | Turing | 2018 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | RTX 3000 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 38.64 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
