Najlepsze karty graficzne pod względem stosunku jakości do ceny
Wykres rozrzutu wydajności i ceny kart graficznych
Oto 50 najlepszych kart graficznych pod względem wydajności w przeliczeniu na dolara. Karty graficzne do laptopów nie zostały uwzględnione, ponieważ zazwyczaj nie są sprzedawane oddzielnie.
№ |
Karta graficzna |
Typ |
Ranking |
Cena uruchomienia |
Wydajność |
Rok produkcji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5060 | do komputerów stacjonarnych | 100.00 | 299 USD | 49.79 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5050 | do komputerów stacjonarnych | 98.62 | 249 USD | 40.89 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | do komputerów stacjonarnych | 95.30 | 299 USD | 47.45 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Radeon RX 7650 GRE | do komputerów stacjonarnych | 95.14 | 279 USD | 44.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GeForce RTX 4060 | do komputerów stacjonarnych | 93.85 | 299 USD | 46.73 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arc B580 | do komputerów stacjonarnych | 90.09 | 249 USD | 38.21 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Radeon RX 7600 | do komputerów stacjonarnych | 88.09 | 269 USD | 39.64 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | do komputerów stacjonarnych | 87.17 | 309 USD | 44.88 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | do komputerów stacjonarnych | 86.19 | 334 USD | 48.05 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GeForce RTX 5060 Ti | do komputerów stacjonarnych | 85.40 | 379 USD | 54.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | do komputerów stacjonarnych | 85.29 | 379 USD | 54.13 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arc B570 | do komputerów stacjonarnych | 84.91 | 219 USD | 33.64 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | do komputerów stacjonarnych | 82.14 | 349 USD | 47.90 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GeForce RTX 4060 Ti | do komputerów stacjonarnych | 80.90 | 399 USD | 54.13 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | do komputerów stacjonarnych | 75.56 | 429 USD | 54.47 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radeon RX 7600 XT | do komputerów stacjonarnych | 75.23 | 329 USD | 41.30 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GeForce RTX 5070 | do komputerów stacjonarnych | 74.10 | 549 USD | 68.95 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radeon RX 7700 XT | do komputerów stacjonarnych | 71.73 | 449 USD | 54.20 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GeForce RTX 3050 6 GB | do komputerów stacjonarnych | 70.84 | 179 USD | 25.71 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GeForce RTX 4070 SUPER | do komputerów stacjonarnych | 70.29 | 599 USD | 71.62 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radeon RX 7900 GRE | do komputerów stacjonarnych | 69.90 | 549 USD | 65.04 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Radeon RX 7800 XT | do komputerów stacjonarnych | 68.83 | 499 USD | 58.01 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Radeon RX 9070 | do komputerów stacjonarnych | 65.26 | 549 USD | 60.73 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | do komputerów stacjonarnych | 64.42 | 499 USD | 54.29 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GeForce RTX 4070 | do komputerów stacjonarnych | 63.16 | 599 USD | 64.36 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radeon RX 9070 XT | do komputerów stacjonarnych | 63.13 | 599 USD | 64.32 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon RX 9070 GRE | do komputerów stacjonarnych | 62.75 | 549 USD | 58.39 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GeForce RTX 5070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 60.39 | 749 USD | 77.78 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GeForce RTX 3060 | do komputerów stacjonarnych | 59.93 | 329 USD | 40.58 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GeForce RTX 3060 Ti | do komputerów stacjonarnych | 58.28 | 399 USD | 48.55 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon RX 6650 XT | do komputerów stacjonarnych | 58.09 | 399 USD | 41.00 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 3050 8 GB | do komputerów stacjonarnych | 57.01 | 249 USD | 30.16 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | do komputerów stacjonarnych | 55.19 | 799 USD | 76.11 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Radeon RX 6600 | do komputerów stacjonarnych | 54.97 | 329 USD | 36.07 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GeForce RTX 4070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 54.76 | 799 USD | 75.51 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Arc A750 | do komputerów stacjonarnych | 53.79 | 289 USD | 30.10 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radeon RX 6600 XT | do komputerów stacjonarnych | 53.32 | 379 USD | 39.34 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arc A770 | do komputerów stacjonarnych | 51.27 | 329 USD | 31.85 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Radeon RX 6750 XT | do komputerów stacjonarnych | 49.91 | 549 USD | 49.45 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GeForce RTX 3070 | do komputerów stacjonarnych | 49.28 | 499 USD | 53.00 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GeForce RTX 5080 | do komputerów stacjonarnych | 49.03 | 999 USD | 85.78 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon RX 6700 XT | do komputerów stacjonarnych | 48.71 | 479 USD | 47.22 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Radeon RX 6500 XT | do komputerów stacjonarnych | 48.38 | 199 USD | 22.97 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radeon RX 6750 GRE | do komputerów stacjonarnych | 48.23 | 549 USD | 44.88 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GeForce RTX 3050 4 GB | do komputerów stacjonarnych | 47.73 | 199 USD | 22.70 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GeForce RTX 3070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 47.31 | 599 USD | 55.70 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GeForce RTX 4080 SUPER | do komputerów stacjonarnych | 46.77 | 999 USD | 81.84 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GeForce GTX 1660 Super | do komputerów stacjonarnych | 45.18 | 229 USD | 30.35 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Arc Pro B50 | do stacji roboczych | 44.84 | 349 USD | 29.85 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radeon RX 6400 | do komputerów stacjonarnych | 44.83 | 159 USD | 18.49 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Radeon RX 7900 XT | do komputerów stacjonarnych | 44.33 | 899 USD | 69.29 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Radeon RX 6800 XT | do komputerów stacjonarnych | 43.57 | 649 USD | 59.73 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GeForce RTX 3080 12 GB | do komputerów stacjonarnych | 43.40 | 799 USD | 63.54 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Radeon RX 6800 | do komputerów stacjonarnych | 43.11 | 579 USD | 52.73 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Radeon RX 7900 XTX | do komputerów stacjonarnych | 42.77 | 999 USD | 74.83 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Radeon RX 5600 XT | do komputerów stacjonarnych | 42.46 | 279 USD | 32.16 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Radeon PRO W7500 | do stacji roboczych | 39.95 | 429 USD | 31.80 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GeForce RTX 3080 | do komputerów stacjonarnych | 39.80 | 699 USD | 59.95 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Arc A380 | do komputerów stacjonarnych | 38.76 | 149 USD | 15.05 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 4080 | do komputerów stacjonarnych | 38.66 | 1199 USD | 82.40 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Radeon PRO W7600 | do stacji roboczych | 38.58 | 599 USD | 39.31 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GeForce RTX 2060 Super | do komputerów stacjonarnych | 38.54 | 399 USD | 39.39 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Radeon RX 5700 XT | do komputerów stacjonarnych | 37.28 | 399 USD | 38.67 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Arc Pro B60 | do stacji roboczych | 37.23 | 499 USD | 33.62 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RTX 2000 Ada Generation | do stacji roboczych | 37.04 | 649 USD | 41.04 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Radeon RX 5500 XT | do komputerów stacjonarnych | 36.39 | 169 USD | 21.71 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | GeForce GTX 1660 | do komputerów stacjonarnych | 36.13 | 219 USD | 27.83 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RTX A2000 12 GB | do stacji roboczych | 35.30 | 449 USD | 32.78 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | do komputerów stacjonarnych | 34.63 | 449 USD | 39.66 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Radeon RX 6950 XT | do komputerów stacjonarnych | 34.56 | 1099 USD | 67.19 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Radeon RX 5700 | do komputerów stacjonarnych | 34.39 | 349 USD | 34.19 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GeForce RTX 2070 Super | do komputerów stacjonarnych | 34.37 | 499 USD | 43.42 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | RTX A2000 | do stacji roboczych | 33.14 | 449 USD | 32.21 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | GeForce GTX 1660 Ti | do komputerów stacjonarnych | 32.82 | 279 USD | 30.45 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Radeon PRO W7700 | do stacji roboczych | 31.51 | 999 USD | 55.14 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | GeForce RTX 4090 | do komputerów stacjonarnych | 31.09 | 1599 USD | 91.13 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GeForce RTX 2060 | do komputerów stacjonarnych | 30.75 | 349 USD | 33.75 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon RX 6900 XT | do komputerów stacjonarnych | 30.28 | 999 USD | 63.91 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Radeon AI PRO R9700 | do stacji roboczych | 29.17 | 1299 USD | 67.87 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | GeForce GTX 1650 | do komputerów stacjonarnych | 28.18 | 149 USD | 18.81 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | GeForce RTX 3080 Ti | do komputerów stacjonarnych | 27.21 | 1199 USD | 64.13 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | GeForce RTX 2080 Super | do komputerów stacjonarnych | 26.46 | 699 USD | 46.55 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Radeon Pro W6600 | do stacji roboczych | 26.28 | 649 USD | 35.70 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | GeForce RTX 2070 | do komputerów stacjonarnych | 26.13 | 499 USD | 38.41 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 4090 D | do komputerów stacjonarnych | 24.98 | 1599 USD | 73.22 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | GeForce RTX 5090 | do komputerów stacjonarnych | 24.58 | 1999 USD | 92.93 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | GeForce GTX 1070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 23.15 | 399 USD | 35.08 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GeForce RTX 2080 | do komputerów stacjonarnych | 22.16 | 699 USD | 44.64 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce RTX 5090 D | do komputerów stacjonarnych | 21.82 | 2299 USD | 97.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GeForce GTX 1070 | do komputerów stacjonarnych | 20.65 | 379 USD | 32.29 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Radeon Pro W6600X | do stacji roboczych | 20.38 | 699 USD | 31.35 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Radeon VII | do komputerów stacjonarnych | 20.15 | 699 USD | 38.92 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | GeForce GTX 1060 3 GB | do komputerów stacjonarnych | 19.83 | 199 USD | 22.93 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | GeForce RTX 3090 | do komputerów stacjonarnych | 19.68 | 1499 USD | 63.58 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | GeForce GTX 1080 Ti | do komputerów stacjonarnych | 19.10 | 699 USD | 44.47 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 3090 Ti | do komputerów stacjonarnych | 18.58 | 1999 USD | 70.27 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Radeon RX Vega 56 | do komputerów stacjonarnych | 18.21 | 399 USD | 31.11 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | GeForce RTX 2080 Ti | do komputerów stacjonarnych | 17.87 | 999 USD | 51.44 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Radeon RX 590 | do komputerów stacjonarnych | 17.80 | 279 USD | 22.27 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | GeForce GTX 1080 | do komputerów stacjonarnych | 17.46 | 599 USD | 37.33 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon RX Vega 64 | do komputerów stacjonarnych | 16.70 | 499 USD | 33.32 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | GeForce RTX 5090 D V2 | do komputerów stacjonarnych | 16.31 | 2299 USD | 72.69 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon RX 470 | do komputerów stacjonarnych | 15.71 | 179 USD | 19.36 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Radeon Pro W5700 | do stacji roboczych | 15.65 | 799 USD | 33.78 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Radeon Pro W5700X | do stacji roboczych | 15.62 | 999 USD | 38.29 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Radeon Pro W5500 | do stacji roboczych | 15.50 | 399 USD | 21.31 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GeForce GTX 1060 6 GB | do komputerów stacjonarnych | 15.08 | 299 USD | 24.51 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon RX 580 | do komputerów stacjonarnych | 14.51 | 229 USD | 21.04 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Radeon RX 480 | do komputerów stacjonarnych | 13.68 | 229 USD | 20.43 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Radeon PRO W7800 | do stacji roboczych | 13.20 | 2499 USD | 64.99 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Quadro RTX 4000 | do stacji roboczych | 12.84 | 899 USD | 35.68 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | GeForce GTX 1050 Ti | do komputerów stacjonarnych | 12.44 | 139 USD | 15.18 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | GeForce GTX 980 Ti | do komputerów stacjonarnych | 12.42 | 649 USD | 32.77 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Radeon RX 570 | do komputerów stacjonarnych | 12.32 | 169 USD | 16.66 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | GeForce GTX 970 | do komputerów stacjonarnych | 12.12 | 329 USD | 23.05 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | TITAN Xp | do komputerów stacjonarnych | 11.63 | 1199 USD | 46.44 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Radeon Pro W6800 | do stacji roboczych | 10.99 | 2249 USD | 48.47 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CMP 40HX | do stacji roboczych | 10.47 | 699 USD | 20.92 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Radeon R9 390 | do komputerów stacjonarnych | 10.21 | 329 USD | 21.16 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | GeForce GTX 1050 | do komputerów stacjonarnych | 9.98 | 109 USD | 12.04 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | GeForce GTX 980 | do komputerów stacjonarnych | 9.58 | 549 USD | 26.47 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon R9 390X | do komputerów stacjonarnych | 8.61 | 429 USD | 22.19 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | GeForce GTX 960 | do komputerów stacjonarnych | 8.10 | 199 USD | 14.66 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon Pro WX 8200 | do stacji roboczych | 8.06 | 999 USD | 30.16 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon R9 380 | do komputerów stacjonarnych | 7.75 | 199 USD | 14.34 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | GeForce GTX 950 | do komputerów stacjonarnych | 7.74 | 159 USD | 12.81 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon R9 285 | do komputerów stacjonarnych | 7.69 | 249 USD | 15.97 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon PRO W7900 | do stacji roboczych | 7.42 | 3999 USD | 66.80 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Radeon Pro W5500X | do stacji roboczych | 7.39 | 599 USD | 17.57 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Radeon R9 Fury | do komputerów stacjonarnych | 7.08 | 549 USD | 22.75 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon R9 290 | do komputerów stacjonarnych | 7.04 | 399 USD | 19.35 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Radeon R9 380X | do komputerów stacjonarnych | 7.04 | 229 USD | 14.66 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Radeon Vega Frontier Edition | do stacji roboczych | 6.91 | 999 USD | 30.33 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
