Najlepsze karty graficzne pod względem stosunku jakości do ceny
Wykres rozrzutu wydajności i ceny kart graficznych
Oto 50 najlepszych kart graficznych pod względem wydajności w przeliczeniu na dolara. Karty graficzne do laptopów nie zostały uwzględnione, ponieważ zazwyczaj nie są sprzedawane oddzielnie.
№ |
Karta graficzna |
Typ |
Ranking |
Cena uruchomienia |
Wydajność |
Rok produkcji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5060 | do komputerów stacjonarnych | 100.00 | 299 USD | 49.40 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5050 | do komputerów stacjonarnych | 97.72 | 249 USD | 40.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | do komputerów stacjonarnych | 95.06 | 299 USD | 46.96 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GeForce RTX 4060 | do komputerów stacjonarnych | 93.52 | 299 USD | 46.20 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Radeon RX 7650 GRE | do komputerów stacjonarnych | 92.20 | 279 USD | 42.50 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arc B580 | do komputerów stacjonarnych | 88.97 | 249 USD | 37.69 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Radeon RX 7600 | do komputerów stacjonarnych | 87.15 | 269 USD | 39.15 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | do komputerów stacjonarnych | 86.90 | 309 USD | 44.39 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arc B570 | do komputerów stacjonarnych | 85.28 | 219 USD | 33.56 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GeForce RTX 5060 Ti | do komputerów stacjonarnych | 85.06 | 379 USD | 53.56 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | do komputerów stacjonarnych | 85.04 | 379 USD | 53.55 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | do komputerów stacjonarnych | 84.08 | 334 USD | 46.51 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | do komputerów stacjonarnych | 82.08 | 349 USD | 47.49 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GeForce RTX 4060 Ti | do komputerów stacjonarnych | 80.68 | 399 USD | 53.56 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | do komputerów stacjonarnych | 75.47 | 429 USD | 53.98 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radeon RX 7600 XT | do komputerów stacjonarnych | 74.76 | 329 USD | 40.72 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GeForce RTX 5070 | do komputerów stacjonarnych | 73.98 | 549 USD | 68.30 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radeon RX 7700 XT | do komputerów stacjonarnych | 71.35 | 449 USD | 53.49 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GeForce RTX 3050 6 GB | do komputerów stacjonarnych | 70.25 | 179 USD | 25.41 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GeForce RTX 4070 SUPER | do komputerów stacjonarnych | 70.05 | 599 USD | 70.82 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radeon RX 7900 GRE | do komputerów stacjonarnych | 69.47 | 549 USD | 64.14 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Radeon RX 7800 XT | do komputerów stacjonarnych | 68.53 | 499 USD | 57.30 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Radeon RX 9070 | do komputerów stacjonarnych | 64.95 | 549 USD | 59.96 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | do komputerów stacjonarnych | 64.15 | 499 USD | 53.64 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Radeon RX 9070 XT | do komputerów stacjonarnych | 62.95 | 599 USD | 63.64 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GeForce RTX 4070 | do komputerów stacjonarnych | 62.93 | 599 USD | 63.62 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon RX 9070 GRE | do komputerów stacjonarnych | 62.50 | 549 USD | 57.70 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GeForce RTX 3060 | do komputerów stacjonarnych | 60.51 | 329 USD | 40.23 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GeForce RTX 5070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 60.34 | 749 USD | 77.11 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GeForce RTX 3060 Ti | do komputerów stacjonarnych | 58.69 | 399 USD | 48.00 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon RX 6650 XT | do komputerów stacjonarnych | 58.47 | 399 USD | 40.58 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 3050 8 GB | do komputerów stacjonarnych | 57.07 | 249 USD | 29.80 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Radeon RX 6600 | do komputerów stacjonarnych | 54.98 | 329 USD | 35.65 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | do komputerów stacjonarnych | 54.96 | 799 USD | 75.19 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GeForce RTX 4070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 54.57 | 799 USD | 74.66 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Arc A750 | do komputerów stacjonarnych | 53.71 | 289 USD | 29.70 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radeon RX 6600 XT | do komputerów stacjonarnych | 53.26 | 379 USD | 38.87 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arc A770 | do komputerów stacjonarnych | 51.23 | 329 USD | 31.45 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Radeon RX 6750 XT | do komputerów stacjonarnych | 50.17 | 549 USD | 48.87 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GeForce RTX 3070 | do komputerów stacjonarnych | 49.65 | 499 USD | 52.40 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Radeon RX 6700 XT | do komputerów stacjonarnych | 49.03 | 479 USD | 46.68 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GeForce RTX 5080 | do komputerów stacjonarnych | 48.99 | 999 USD | 85.05 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Radeon RX 6500 XT | do komputerów stacjonarnych | 48.52 | 199 USD | 22.69 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radeon RX 6750 GRE | do komputerów stacjonarnych | 48.08 | 549 USD | 44.39 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GeForce RTX 3050 4 GB | do komputerów stacjonarnych | 47.89 | 199 USD | 22.43 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GeForce RTX 3070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 47.61 | 599 USD | 55.07 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GeForce RTX 4080 SUPER | do komputerów stacjonarnych | 46.61 | 999 USD | 80.91 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GeForce GTX 1660 Super | do komputerów stacjonarnych | 45.32 | 229 USD | 29.99 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Radeon RX 6400 | do komputerów stacjonarnych | 45.02 | 159 USD | 18.26 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radeon RX 7900 XT | do komputerów stacjonarnych | 44.19 | 899 USD | 68.52 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Radeon RX 6800 XT | do komputerów stacjonarnych | 43.88 | 649 USD | 59.05 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GeForce RTX 3080 12 GB | do komputerów stacjonarnych | 43.63 | 799 USD | 62.79 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Radeon RX 6800 | do komputerów stacjonarnych | 43.41 | 579 USD | 52.12 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Radeon RX 7900 XTX | do komputerów stacjonarnych | 42.60 | 999 USD | 73.96 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Radeon RX 5600 XT | do komputerów stacjonarnych | 42.59 | 279 USD | 31.80 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Arc Pro B50 | do stacji roboczych | 41.00 | 349 USD | 27.87 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GeForce RTX 3080 | do komputerów stacjonarnych | 40.09 | 699 USD | 59.27 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Radeon PRO W7500 | do stacji roboczych | 39.66 | 429 USD | 31.47 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Arc A380 | do komputerów stacjonarnych | 38.84 | 149 USD | 14.83 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 2060 Super | do komputerów stacjonarnych | 38.55 | 399 USD | 38.93 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | GeForce RTX 4080 | do komputerów stacjonarnych | 38.50 | 1199 USD | 81.43 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Radeon PRO W7600 | do stacji roboczych | 38.29 | 599 USD | 38.71 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Radeon RX 5700 XT | do komputerów stacjonarnych | 37.39 | 399 USD | 38.27 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | RTX 2000 Ada Generation | do stacji roboczych | 36.79 | 649 USD | 40.44 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Radeon RX 5500 XT | do komputerów stacjonarnych | 36.64 | 169 USD | 21.45 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | GeForce GTX 1660 | do komputerów stacjonarnych | 36.32 | 219 USD | 27.50 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | RTX A2000 12 GB | do stacji roboczych | 35.34 | 449 USD | 32.41 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Arc Pro B60 | do stacji roboczych | 35.15 | 499 USD | 32.14 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GeForce RTX 2070 Super | do komputerów stacjonarnych | 34.68 | 499 USD | 42.92 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | do komputerów stacjonarnych | 34.54 | 449 USD | 39.13 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Radeon RX 6950 XT | do komputerów stacjonarnych | 34.52 | 1099 USD | 66.41 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Radeon RX 5700 | do komputerów stacjonarnych | 34.47 | 349 USD | 33.80 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Radeon AI PRO R9700 | do stacji roboczych | 33.85 | 1299 USD | 78.14 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | RTX A2000 | do stacji roboczych | 33.21 | 449 USD | 31.86 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | GeForce GTX 1660 Ti | do komputerów stacjonarnych | 33.10 | 279 USD | 30.17 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Radeon PRO W7700 | do stacji roboczych | 31.40 | 999 USD | 54.51 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GeForce RTX 4090 | do komputerów stacjonarnych | 30.99 | 1599 USD | 90.10 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | GeForce RTX 2060 | do komputerów stacjonarnych | 30.84 | 349 USD | 33.36 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Radeon RX 6900 XT | do komputerów stacjonarnych | 30.46 | 999 USD | 63.10 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | GeForce GTX 1650 | do komputerów stacjonarnych | 28.53 | 149 USD | 18.60 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | GeForce RTX 3080 Ti | do komputerów stacjonarnych | 27.42 | 1199 USD | 63.48 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | GeForce RTX 2080 Super | do komputerów stacjonarnych | 26.69 | 699 USD | 46.01 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | GeForce RTX 2070 | do komputerów stacjonarnych | 26.21 | 499 USD | 38.00 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Radeon Pro W6600 | do stacji roboczych | 26.17 | 649 USD | 35.18 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 4090 D | do komputerów stacjonarnych | 25.45 | 1599 USD | 74.00 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | GeForce RTX 5090 | do komputerów stacjonarnych | 24.54 | 1999 USD | 92.06 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | GeForce GTX 1070 Ti | do komputerów stacjonarnych | 22.82 | 399 USD | 34.69 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GeForce RTX 5090 D | do komputerów stacjonarnych | 22.62 | 2299 USD | 100.00 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce RTX 2080 | do komputerów stacjonarnych | 22.41 | 699 USD | 44.14 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Radeon Pro W6600X | do stacji roboczych | 20.41 | 699 USD | 30.99 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | GeForce GTX 1070 | do komputerów stacjonarnych | 20.34 | 379 USD | 31.92 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Radeon VII | do komputerów stacjonarnych | 20.23 | 699 USD | 38.54 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | GeForce RTX 3090 | do komputerów stacjonarnych | 19.83 | 1499 USD | 62.88 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | GeForce GTX 1060 3 GB | do komputerów stacjonarnych | 19.52 | 199 USD | 22.66 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | GeForce GTX 1080 Ti | do komputerów stacjonarnych | 19.03 | 699 USD | 43.96 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 3090 Ti | do komputerów stacjonarnych | 18.53 | 1999 USD | 69.51 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | GeForce RTX 2080 Ti | do komputerów stacjonarnych | 18.06 | 999 USD | 50.84 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Radeon RX 590 | do komputerów stacjonarnych | 18.01 | 279 USD | 22.03 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Radeon RX Vega 56 | do komputerów stacjonarnych | 17.97 | 399 USD | 30.79 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Radeon Pro W5700X | do stacji roboczych | 17.85 | 999 USD | 41.57 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | GeForce GTX 1080 | do komputerów stacjonarnych | 17.18 | 599 USD | 36.88 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Radeon RX Vega 64 | do komputerów stacjonarnych | 16.49 | 499 USD | 32.98 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon Pro W5700 | do stacji roboczych | 16.28 | 799 USD | 34.14 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Radeon Pro W5500 | do stacji roboczych | 15.66 | 399 USD | 21.11 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Radeon RX 470 | do komputerów stacjonarnych | 15.46 | 179 USD | 19.13 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | GeForce RTX 5090 D V2 | do komputerów stacjonarnych | 15.04 | 2299 USD | 66.50 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GeForce GTX 1060 6 GB | do komputerów stacjonarnych | 14.85 | 299 USD | 24.23 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon RX 580 | do komputerów stacjonarnych | 14.28 | 229 USD | 20.79 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Radeon RX 480 | do komputerów stacjonarnych | 13.50 | 229 USD | 20.22 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Radeon PRO W7800 | do stacji roboczych | 13.15 | 2499 USD | 64.23 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Quadro RTX 4000 | do stacji roboczych | 12.88 | 899 USD | 35.29 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | GeForce GTX 1050 Ti | do komputerów stacjonarnych | 12.24 | 139 USD | 15.00 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | GeForce GTX 980 Ti | do komputerów stacjonarnych | 12.23 | 649 USD | 32.39 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Radeon RX 570 | do komputerów stacjonarnych | 12.12 | 169 USD | 16.46 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | GeForce GTX 970 | do komputerów stacjonarnych | 11.93 | 329 USD | 22.78 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | TITAN Xp | do komputerów stacjonarnych | 11.59 | 1199 USD | 45.90 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Radeon Pro W6800 | do stacji roboczych | 11.06 | 2249 USD | 47.92 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CMP 40HX | do stacji roboczych | 10.52 | 699 USD | 20.67 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Radeon R9 390 | do komputerów stacjonarnych | 10.07 | 329 USD | 20.93 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | GeForce GTX 1050 | do komputerów stacjonarnych | 9.81 | 109 USD | 11.89 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | GeForce GTX 980 | do komputerów stacjonarnych | 9.45 | 549 USD | 26.19 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon R9 390X | do komputerów stacjonarnych | 8.50 | 429 USD | 21.95 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Radeon Pro WX 8200 | do stacji roboczych | 8.26 | 999 USD | 30.14 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | GeForce GTX 960 | do komputerów stacjonarnych | 7.97 | 199 USD | 14.48 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon R9 380 | do komputerów stacjonarnych | 7.64 | 199 USD | 14.18 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | GeForce GTX 950 | do komputerów stacjonarnych | 7.62 | 159 USD | 12.66 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon R9 285 | do komputerów stacjonarnych | 7.57 | 249 USD | 15.79 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon PRO W7900 | do stacji roboczych | 7.48 | 3999 USD | 66.80 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Radeon Pro W5500X | do stacji roboczych | 7.47 | 599 USD | 17.37 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Radeon R9 Fury | do komputerów stacjonarnych | 6.98 | 549 USD | 22.50 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon R9 290 | do komputerów stacjonarnych | 6.93 | 399 USD | 19.12 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Radeon R9 380X | do komputerów stacjonarnych | 6.93 | 229 USD | 14.49 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Radeon Vega Frontier Edition | do stacji roboczych | 6.87 | 999 USD | 30.13 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
