$300 미만의 그래픽 카드 목록
가격 대비 그래픽 카드 성능 분산 그래프
다음은 달러당 성능 기준 상위 50개 GPU입니다. 노트북 그래픽 카드는 일반적으로 별도로 판매되지 않으므로 포함되지 않습니다.
No. |
그래픽 카드
|
유형 |
등급 |
출시 가격 |
생산력 |
생산연도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5060 | 데스크톱 | 100.00 | 299 USD | 49.77 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5050 | 데스크톱 | 99.21 | 249 USD | 41.12 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | 데스크톱 | 95.44 | 299 USD | 47.50 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Radeon RX 7650 GRE | 데스크톱 | 94.94 | 279 USD | 44.09 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GeForce RTX 4060 | 데스크톱 | 93.89 | 299 USD | 46.73 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arc B580 | 데스크톱 | 89.81 | 249 USD | 38.12 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Radeon RX 7600 | 데스크톱 | 88.10 | 269 USD | 39.63 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | 데스크톱 | 87.20 | 309 USD | 44.88 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | 데스크톱 | 86.79 | 334 USD | 48.37 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GeForce RTX 5060 Ti | 데스크톱 | 85.44 | 379 USD | 54.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 데스크톱 | 85.29 | 379 USD | 54.11 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arc B570 | 데스크톱 | 85.20 | 219 USD | 33.71 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | 데스크톱 | 82.34 | 349 USD | 48.00 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GeForce RTX 4060 Ti | 데스크톱 | 80.92 | 399 USD | 54.12 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 데스크톱 | 75.49 | 429 USD | 54.40 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radeon RX 7600 XT | 데스크톱 | 75.26 | 329 USD | 41.30 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GeForce RTX 5070 | 데스크톱 | 74.07 | 549 USD | 68.90 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radeon RX 7700 XT | 데스크톱 | 71.76 | 449 USD | 54.20 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GeForce RTX 3050 6 GB | 데스크톱 | 70.83 | 179 USD | 25.70 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GeForce RTX 4070 SUPER | 데스크톱 | 70.33 | 599 USD | 71.63 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radeon RX 7900 GRE | 데스크톱 | 69.94 | 549 USD | 65.05 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Radeon RX 7800 XT | 데스크톱 | 68.91 | 499 USD | 58.05 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Radeon RX 9070 | 데스크톱 | 65.23 | 549 USD | 60.67 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 데스크톱 | 64.41 | 499 USD | 54.26 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GeForce RTX 4070 | 데스크톱 | 63.19 | 599 USD | 64.36 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radeon RX 9070 XT | 데스크톱 | 63.15 | 599 USD | 64.32 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon RX 9070 GRE | 데스크톱 | 62.77 | 549 USD | 58.39 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GeForce RTX 5070 Ti | 데스크톱 | 60.31 | 749 USD | 77.65 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GeForce RTX 3060 | 데스크톱 | 59.50 | 329 USD | 40.52 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GeForce RTX 3060 Ti | 데스크톱 | 57.93 | 399 USD | 48.54 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon RX 6650 XT | 데스크톱 | 57.81 | 399 USD | 41.00 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 3050 8 GB | 데스크톱 | 56.68 | 249 USD | 30.16 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 데스크톱 | 55.24 | 799 USD | 76.14 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GeForce RTX 4070 Ti | 데스크톱 | 54.78 | 799 USD | 75.51 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Radeon RX 6600 | 데스크톱 | 54.67 | 329 USD | 36.07 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Arc A750 | 데스크톱 | 53.58 | 289 USD | 30.13 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radeon RX 6600 XT | 데스크톱 | 52.99 | 379 USD | 39.32 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arc A770 | 데스크톱 | 51.07 | 329 USD | 31.88 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Radeon RX 6750 XT | 데스크톱 | 49.74 | 549 USD | 49.53 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GeForce RTX 5080 | 데스크톱 | 48.97 | 999 USD | 85.65 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GeForce RTX 3070 | 데스크톱 | 48.96 | 499 USD | 52.97 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon RX 6700 XT | 데스크톱 | 48.45 | 479 USD | 47.23 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Radeon RX 6750 GRE | 데스크톱 | 48.25 | 549 USD | 44.88 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radeon RX 6500 XT | 데스크톱 | 48.12 | 199 USD | 22.99 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GeForce RTX 3050 4 GB | 데스크톱 | 47.42 | 199 USD | 22.70 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GeForce RTX 3070 Ti | 데스크톱 | 47.04 | 599 USD | 55.69 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GeForce RTX 4080 SUPER | 데스크톱 | 46.80 | 999 USD | 81.86 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GeForce GTX 1660 Super | 데스크톱 | 44.81 | 229 USD | 30.35 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Radeon RX 6400 | 데스크톱 | 44.54 | 159 USD | 18.50 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radeon RX 7900 XT | 데스크톱 | 44.37 | 899 USD | 69.32 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Arc Pro B50 | 워크스테이션용 | 43.84 | 349 USD | 29.37 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Radeon RX 6800 XT | 데스크톱 | 43.35 | 649 USD | 59.78 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GeForce RTX 3080 12 GB | 데스크톱 | 43.17 | 799 USD | 63.52 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Radeon RX 6800 | 데스크톱 | 42.83 | 579 USD | 52.69 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Radeon RX 7900 XTX | 데스크톱 | 42.78 | 999 USD | 74.83 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Radeon RX 5600 XT | 데스크톱 | 42.09 | 279 USD | 32.14 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Radeon PRO W7500 | 워크스테이션용 | 39.95 | 429 USD | 31.79 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GeForce RTX 3080 | 데스크톱 | 39.54 | 699 USD | 59.92 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Arc Pro B60 | 워크스테이션용 | 38.71 | 499 USD | 34.52 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 4080 | 데스크톱 | 38.67 | 1199 USD | 82.39 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Arc A380 | 데스크톱 | 38.61 | 149 USD | 15.09 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GeForce RTX 2060 Super | 데스크톱 | 38.31 | 399 USD | 39.42 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Radeon PRO W7600 | 워크스테이션용 | 37.64 | 599 USD | 38.34 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | RTX 2000 Ada Generation | 워크스테이션용 | 37.13 | 649 USD | 41.12 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Radeon RX 5700 XT | 데스크톱 | 36.96 | 399 USD | 38.64 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Radeon RX 5500 XT | 데스크톱 | 36.03 | 169 USD | 21.71 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | GeForce GTX 1660 | 데스크톱 | 35.77 | 219 USD | 27.83 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RTX A2000 12 GB | 워크스테이션용 | 35.13 | 449 USD | 32.80 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radeon RX 6950 XT | 데스크톱 | 34.39 | 1099 USD | 67.18 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 데스크톱 | 34.35 | 449 USD | 39.64 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | GeForce RTX 2070 Super | 데스크톱 | 34.12 | 499 USD | 43.42 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Radeon RX 5700 | 데스크톱 | 34.08 | 349 USD | 34.17 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | RTX A2000 | 워크스테이션용 | 32.81 | 449 USD | 32.13 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | GeForce GTX 1660 Ti | 데스크톱 | 32.46 | 279 USD | 30.42 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Radeon PRO W7700 | 워크스테이션용 | 31.53 | 999 USD | 55.14 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | GeForce RTX 4090 | 데스크톱 | 31.11 | 1599 USD | 91.13 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GeForce RTX 2060 | 데스크톱 | 30.47 | 349 USD | 33.75 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon RX 6900 XT | 데스크톱 | 30.11 | 999 USD | 63.91 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Radeon AI PRO R9700 | 워크스테이션용 | 28.84 | 1299 USD | 67.09 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | GeForce GTX 1650 | 데스크톱 | 27.81 | 149 USD | 18.81 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | GeForce RTX 3080 Ti | 데스크톱 | 27.07 | 1199 USD | 64.14 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | GeForce RTX 2080 Super | 데스크톱 | 26.26 | 699 USD | 46.54 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Radeon Pro W6600 | 워크스테이션용 | 26.21 | 649 USD | 35.77 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | GeForce RTX 2070 | 데스크톱 | 25.91 | 499 USD | 38.41 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 4090 D | 데스크톱 | 24.99 | 1599 USD | 73.22 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | GeForce RTX 5090 | 데스크톱 | 24.56 | 1999 USD | 92.83 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | GeForce GTX 1070 Ti | 데스크톱 | 23.15 | 399 USD | 35.07 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GeForce RTX 2080 | 데스크톱 | 21.98 | 699 USD | 44.64 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce RTX 5090 D | 데스크톱 | 21.93 | 2299 USD | 97.67 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GeForce GTX 1070 | 데스크톱 | 20.66 | 379 USD | 32.29 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Radeon Pro W6600X | 워크스테이션용 | 20.25 | 699 USD | 31.35 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Radeon VII | 데스크톱 | 19.98 | 699 USD | 38.91 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | GeForce GTX 1060 3 GB | 데스크톱 | 19.84 | 199 USD | 22.93 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | GeForce RTX 3090 | 데스크톱 | 19.56 | 1499 USD | 63.57 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | GeForce GTX 1080 Ti | 데스크톱 | 19.11 | 699 USD | 44.47 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 3090 Ti | 데스크톱 | 18.58 | 1999 USD | 70.22 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Radeon RX Vega 56 | 데스크톱 | 18.20 | 399 USD | 31.10 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | GeForce RTX 2080 Ti | 데스크톱 | 17.71 | 999 USD | 51.42 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Radeon RX 590 | 데스크톱 | 17.53 | 279 USD | 22.24 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | GeForce GTX 1080 | 데스크톱 | 17.48 | 599 USD | 37.34 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon RX Vega 64 | 데스크톱 | 16.69 | 499 USD | 33.30 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | GeForce RTX 5090 D V2 | 데스크톱 | 16.32 | 2299 USD | 72.69 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon RX 470 | 데스크톱 | 15.72 | 179 USD | 19.36 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Radeon Pro W5700 | 워크스테이션용 | 15.53 | 799 USD | 33.78 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Radeon Pro W5500 | 워크스테이션용 | 15.38 | 399 USD | 21.34 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | GeForce GTX 1060 6 GB | 데스크톱 | 15.09 | 299 USD | 24.51 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Radeon RX 580 | 데스크톱 | 14.50 | 229 USD | 21.03 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon Pro W5700X | 워크스테이션용 | 14.19 | 999 USD | 36.34 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Radeon RX 480 | 데스크톱 | 13.67 | 229 USD | 20.42 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Radeon PRO W7800 | 워크스테이션용 | 13.20 | 2499 USD | 64.99 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Quadro RTX 4000 | 워크스테이션용 | 12.70 | 899 USD | 35.64 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | GeForce GTX 1050 Ti | 데스크톱 | 12.46 | 139 USD | 15.19 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | GeForce GTX 980 Ti | 데스크톱 | 12.42 | 649 USD | 32.76 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Radeon RX 570 | 데스크톱 | 12.33 | 169 USD | 16.66 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | GeForce GTX 970 | 데스크톱 | 12.12 | 329 USD | 23.05 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | TITAN Xp | 데스크톱 | 11.63 | 1199 USD | 46.44 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Radeon Pro W6800 | 워크스테이션용 | 10.94 | 2249 USD | 48.48 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CMP 40HX | 워크스테이션용 | 10.84 | 699 USD | 21.54 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Radeon R9 390 | 데스크톱 | 10.20 | 329 USD | 21.14 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | GeForce GTX 1050 | 데스크톱 | 10.00 | 109 USD | 12.05 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | GeForce GTX 980 | 데스크톱 | 9.58 | 549 USD | 26.47 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon R9 390X | 데스크톱 | 8.61 | 429 USD | 22.18 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | GeForce GTX 960 | 데스크톱 | 8.12 | 199 USD | 14.67 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon Pro WX 8200 | 워크스테이션용 | 7.97 | 999 USD | 30.16 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon R9 380 | 데스크톱 | 7.76 | 199 USD | 14.34 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | GeForce GTX 950 | 데스크톱 | 7.75 | 159 USD | 12.81 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon R9 285 | 데스크톱 | 7.69 | 249 USD | 15.97 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon PRO W7900 | 워크스테이션용 | 7.42 | 3999 USD | 66.80 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Radeon Pro W5500X | 워크스테이션용 | 7.31 | 599 USD | 17.57 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Radeon R9 Fury | 데스크톱 | 7.08 | 549 USD | 22.75 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon R9 290 | 데스크톱 | 7.05 | 399 USD | 19.35 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Radeon R9 380X | 데스크톱 | 7.04 | 229 USD | 14.66 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Radeon Vega Frontier Edition | 워크스테이션용 | 6.94 | 999 USD | 30.38 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Quadro P4000 | 워크스테이션용 | 6.89 | 815 USD | 27.35 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | GeForce GTX TITAN X | 데스크톱 | 6.80 | 999 USD | 30.07 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | TITAN RTX | 데스크톱 | 6.47 | 2499 USD | 45.09 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Radeon Pro VII | 워크스테이션용 | 6.40 | 1899 USD | 31.83 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Radeon Pro W6800X | 워크스테이션용 | 6.33 | 2799 USD | 36.28 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Radeon Pro Vega II | 워크스테이션용 | 6.20 | 2199 USD | 37.29 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
