Kartu grafis terbaik dalam hal rasio harga-kualitas
Performa kartu grafis terhadap grafik sebaran harga
Berikut adalah 50 GPU terbaik berdasarkan performa per dolar. Kartu grafis laptop tidak termasuk karena biasanya tidak dijual secara terpisah.
No |
Kartu Grafis |
Tipe |
Rating |
Harga peluncuran |
Performa |
Tahun Rilis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5060 | untuk PC | 100.00 | 299 USD | 49.79 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5050 | untuk PC | 98.62 | 249 USD | 40.89 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | untuk PC | 95.30 | 299 USD | 47.45 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Radeon RX 7650 GRE | untuk PC | 95.14 | 279 USD | 44.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GeForce RTX 4060 | untuk PC | 93.85 | 299 USD | 46.73 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arc B580 | untuk PC | 90.09 | 249 USD | 38.21 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Radeon RX 7600 | untuk PC | 88.09 | 269 USD | 39.64 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | untuk PC | 87.17 | 309 USD | 44.88 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | untuk PC | 86.19 | 334 USD | 48.05 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GeForce RTX 5060 Ti | untuk PC | 85.40 | 379 USD | 54.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | untuk PC | 85.29 | 379 USD | 54.13 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arc B570 | untuk PC | 84.91 | 219 USD | 33.64 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | untuk PC | 82.14 | 349 USD | 47.90 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GeForce RTX 4060 Ti | untuk PC | 80.90 | 399 USD | 54.13 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | untuk PC | 75.56 | 429 USD | 54.47 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radeon RX 7600 XT | untuk PC | 75.23 | 329 USD | 41.30 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GeForce RTX 5070 | untuk PC | 74.10 | 549 USD | 68.95 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Radeon RX 7700 XT | untuk PC | 71.73 | 449 USD | 54.20 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GeForce RTX 3050 6 GB | untuk PC | 70.84 | 179 USD | 25.71 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GeForce RTX 4070 SUPER | untuk PC | 70.29 | 599 USD | 71.62 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radeon RX 7900 GRE | untuk PC | 69.90 | 549 USD | 65.04 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Radeon RX 7800 XT | untuk PC | 68.83 | 499 USD | 58.01 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Radeon RX 9070 | untuk PC | 65.26 | 549 USD | 60.73 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | untuk PC | 64.42 | 499 USD | 54.29 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GeForce RTX 4070 | untuk PC | 63.16 | 599 USD | 64.36 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radeon RX 9070 XT | untuk PC | 63.13 | 599 USD | 64.32 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon RX 9070 GRE | untuk PC | 62.75 | 549 USD | 58.39 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GeForce RTX 5070 Ti | untuk PC | 60.39 | 749 USD | 77.78 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GeForce RTX 3060 | untuk PC | 59.95 | 329 USD | 40.58 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GeForce RTX 3060 Ti | untuk PC | 58.30 | 399 USD | 48.55 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon RX 6650 XT | untuk PC | 58.11 | 399 USD | 41.00 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 3050 8 GB | untuk PC | 57.03 | 249 USD | 30.16 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | untuk PC | 55.19 | 799 USD | 76.11 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Radeon RX 6600 | untuk PC | 54.99 | 329 USD | 36.07 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GeForce RTX 4070 Ti | untuk PC | 54.76 | 799 USD | 75.51 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Arc A750 | untuk PC | 53.81 | 289 USD | 30.10 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radeon RX 6600 XT | untuk PC | 53.33 | 379 USD | 39.34 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arc A770 | untuk PC | 51.28 | 329 USD | 31.85 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Radeon RX 6750 XT | untuk PC | 49.93 | 549 USD | 49.45 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GeForce RTX 3070 | untuk PC | 49.30 | 499 USD | 53.00 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GeForce RTX 5080 | untuk PC | 49.03 | 999 USD | 85.78 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon RX 6700 XT | untuk PC | 48.73 | 479 USD | 47.22 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Radeon RX 6500 XT | untuk PC | 48.40 | 199 USD | 22.97 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radeon RX 6750 GRE | untuk PC | 48.23 | 549 USD | 44.88 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GeForce RTX 3050 4 GB | untuk PC | 47.75 | 199 USD | 22.70 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GeForce RTX 3070 Ti | untuk PC | 47.32 | 599 USD | 55.70 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GeForce RTX 4080 SUPER | untuk PC | 46.77 | 999 USD | 81.84 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GeForce GTX 1660 Super | untuk PC | 45.21 | 229 USD | 30.35 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Radeon RX 6400 | untuk PC | 44.85 | 159 USD | 18.49 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Arc Pro B50 | untuk lingkungan kerja | 44.84 | 349 USD | 29.85 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Radeon RX 7900 XT | untuk PC | 44.33 | 899 USD | 69.29 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Radeon RX 6800 XT | untuk PC | 43.58 | 649 USD | 59.73 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GeForce RTX 3080 12 GB | untuk PC | 43.41 | 799 USD | 63.54 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Radeon RX 6800 | untuk PC | 43.13 | 579 USD | 52.73 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Radeon RX 7900 XTX | untuk PC | 42.77 | 999 USD | 74.83 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Radeon RX 5600 XT | untuk PC | 42.48 | 279 USD | 32.16 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Radeon PRO W7500 | untuk lingkungan kerja | 39.95 | 429 USD | 31.80 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GeForce RTX 3080 | untuk PC | 39.81 | 699 USD | 59.95 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Arc A380 | untuk PC | 38.77 | 149 USD | 15.05 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 4080 | untuk PC | 38.66 | 1199 USD | 82.40 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Radeon PRO W7600 | untuk lingkungan kerja | 38.58 | 599 USD | 39.31 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | GeForce RTX 2060 Super | untuk PC | 38.56 | 399 USD | 39.39 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Radeon RX 5700 XT | untuk PC | 37.30 | 399 USD | 38.67 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Arc Pro B60 | untuk lingkungan kerja | 37.23 | 499 USD | 33.62 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RTX 2000 Ada Generation | untuk lingkungan kerja | 37.04 | 649 USD | 41.04 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Radeon RX 5500 XT | untuk PC | 36.41 | 169 USD | 21.71 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | GeForce GTX 1660 | untuk PC | 36.16 | 219 USD | 27.83 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RTX A2000 12 GB | untuk lingkungan kerja | 35.31 | 449 USD | 32.78 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | untuk PC | 34.65 | 449 USD | 39.66 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Radeon RX 6950 XT | untuk PC | 34.57 | 1099 USD | 67.19 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Radeon RX 5700 | untuk PC | 34.40 | 349 USD | 34.19 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GeForce RTX 2070 Super | untuk PC | 34.38 | 499 USD | 43.42 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | RTX A2000 | untuk lingkungan kerja | 33.15 | 449 USD | 32.21 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | GeForce GTX 1660 Ti | untuk PC | 32.84 | 279 USD | 30.45 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Radeon PRO W7700 | untuk lingkungan kerja | 31.51 | 999 USD | 55.14 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | GeForce RTX 4090 | untuk PC | 31.09 | 1599 USD | 91.13 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GeForce RTX 2060 | untuk PC | 30.76 | 349 USD | 33.75 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon RX 6900 XT | untuk PC | 30.30 | 999 USD | 63.91 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Radeon AI PRO R9700 | untuk lingkungan kerja | 29.17 | 1299 USD | 67.87 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | GeForce GTX 1650 | untuk PC | 28.20 | 149 USD | 18.81 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | GeForce RTX 3080 Ti | untuk PC | 27.22 | 1199 USD | 64.13 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | GeForce RTX 2080 Super | untuk PC | 26.47 | 699 USD | 46.55 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Radeon Pro W6600 | untuk lingkungan kerja | 26.29 | 649 USD | 35.70 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | GeForce RTX 2070 | untuk PC | 26.14 | 499 USD | 38.41 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 4090 D | untuk PC | 24.98 | 1599 USD | 73.22 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | GeForce RTX 5090 | untuk PC | 24.58 | 1999 USD | 92.93 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | GeForce GTX 1070 Ti | untuk PC | 23.15 | 399 USD | 35.08 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | GeForce RTX 2080 | untuk PC | 22.17 | 699 USD | 44.64 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce RTX 5090 D | untuk PC | 21.82 | 2299 USD | 97.20 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GeForce GTX 1070 | untuk PC | 20.65 | 379 USD | 32.29 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Radeon Pro W6600X | untuk lingkungan kerja | 20.38 | 699 USD | 31.35 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Radeon VII | untuk PC | 20.16 | 699 USD | 38.92 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | GeForce GTX 1060 3 GB | untuk PC | 19.83 | 199 USD | 22.93 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | GeForce RTX 3090 | untuk PC | 19.69 | 1499 USD | 63.58 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | GeForce GTX 1080 Ti | untuk PC | 19.10 | 699 USD | 44.47 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 3090 Ti | untuk PC | 18.58 | 1999 USD | 70.27 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Radeon RX Vega 56 | untuk PC | 18.21 | 399 USD | 31.11 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | GeForce RTX 2080 Ti | untuk PC | 17.87 | 999 USD | 51.44 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Radeon RX 590 | untuk PC | 17.82 | 279 USD | 22.27 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | GeForce GTX 1080 | untuk PC | 17.46 | 599 USD | 37.33 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon RX Vega 64 | untuk PC | 16.70 | 499 USD | 33.32 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | GeForce RTX 5090 D V2 | untuk PC | 16.31 | 2299 USD | 72.69 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon RX 470 | untuk PC | 15.71 | 179 USD | 19.36 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Radeon Pro W5700 | untuk lingkungan kerja | 15.66 | 799 USD | 33.78 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Radeon Pro W5700X | untuk lingkungan kerja | 15.63 | 999 USD | 38.29 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Radeon Pro W5500 | untuk lingkungan kerja | 15.50 | 399 USD | 21.31 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GeForce GTX 1060 6 GB | untuk PC | 15.08 | 299 USD | 24.51 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon RX 580 | untuk PC | 14.51 | 229 USD | 21.04 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Radeon RX 480 | untuk PC | 13.68 | 229 USD | 20.43 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Radeon PRO W7800 | untuk lingkungan kerja | 13.20 | 2499 USD | 64.99 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Quadro RTX 4000 | untuk lingkungan kerja | 12.84 | 899 USD | 35.68 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | GeForce GTX 1050 Ti | untuk PC | 12.44 | 139 USD | 15.18 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | GeForce GTX 980 Ti | untuk PC | 12.42 | 649 USD | 32.77 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Radeon RX 570 | untuk PC | 12.32 | 169 USD | 16.66 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | GeForce GTX 970 | untuk PC | 12.12 | 329 USD | 23.05 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | TITAN Xp | untuk PC | 11.63 | 1199 USD | 46.44 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Radeon Pro W6800 | untuk lingkungan kerja | 11.00 | 2249 USD | 48.47 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CMP 40HX | untuk lingkungan kerja | 10.48 | 699 USD | 20.92 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Radeon R9 390 | untuk PC | 10.21 | 329 USD | 21.16 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | GeForce GTX 1050 | untuk PC | 9.98 | 109 USD | 12.04 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | GeForce GTX 980 | untuk PC | 9.58 | 549 USD | 26.47 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon R9 390X | untuk PC | 8.61 | 429 USD | 22.19 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | GeForce GTX 960 | untuk PC | 8.10 | 199 USD | 14.66 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon Pro WX 8200 | untuk lingkungan kerja | 8.06 | 999 USD | 30.16 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon R9 380 | untuk PC | 7.75 | 199 USD | 14.34 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | GeForce GTX 950 | untuk PC | 7.74 | 159 USD | 12.81 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon R9 285 | untuk PC | 7.69 | 249 USD | 15.97 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon PRO W7900 | untuk lingkungan kerja | 7.42 | 3999 USD | 66.80 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Radeon Pro W5500X | untuk lingkungan kerja | 7.40 | 599 USD | 17.57 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Radeon R9 Fury | untuk PC | 7.08 | 549 USD | 22.75 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon R9 290 | untuk PC | 7.04 | 399 USD | 19.35 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Radeon R9 380X | untuk PC | 7.04 | 229 USD | 14.66 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Radeon Vega Frontier Edition | untuk lingkungan kerja | 6.91 | 999 USD | 30.33 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Quadro P4000 | untuk lingkungan kerja | 6.87 | 815 USD | 27.32 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | GeForce GTX TITAN X | untuk PC | 6.82 | 999 USD | 30.13 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | TITAN RTX | untuk PC | 6.53 | 2499 USD | 45.09 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Radeon Pro VII | untuk lingkungan kerja | 6.45 | 1899 USD | 31.83 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Radeon Pro Vega II | untuk lingkungan kerja | 6.26 | 2199 USD | 37.29 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Radeon Pro W6800X | untuk lingkungan kerja | 6.09 | 2799 USD | 35.25 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Titan X Pascal | untuk PC | 6.07 | 1199 USD | 31.15 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Radeon R9 FURY X | untuk PC | 5.82 | 649 USD | 22.43 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
