Bảng xếp hạng card đồ họa - Bảng hiệu suất
Số |
Card đồ họa |
Loại |
Hiệu suất |
Kiến trúc |
Năm phát hành |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | GeForce GT 740 | Dành cho máy tính để bàn | 3.40 | Kepler | 2014 | 64 W |
| 1002 | GeForce GT 740A | Dành cho máy tính xách tay | 1.68 | Kepler 2.0 | 2013 | 33 W |
| 1003 | GeForce GT 740M | Dành cho máy tính xách tay | 1.85 | Kepler 2.0 | 2013 | 33 W |
| 1004 | GeForce GT 745A | Dành cho máy tính xách tay | 2.92 | Kepler | 2013 | 33 W |
| 1005 | GeForce GT 745M | Dành cho máy tính xách tay | 2.57 | Kepler | 2013 | 45 W |
| 1006 | GeForce GT 750M | Dành cho máy tính xách tay | 3.14 | Kepler | 2013 | 50 W |
| 1007 | GeForce GT 750M Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 3.95 | Kepler | 2013 | 50 W |
| 1008 | GeForce GT 750M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 6.34 | Kepler | 2013 | − |
| 1009 | GeForce GT 755M | Dành cho máy tính xách tay | 4.08 | Kepler | 2013 | 50 W |
| 1010 | GeForce GT 755M Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 1.98 | Kepler | 2013 | 50 W |
| 1011 | GeForce GT 755M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 7.94 | Kepler | 2013 | 2 W |
| 1012 | GeForce GT 820M | Dành cho máy tính xách tay | 1.28 | Fermi 2.0 | 2013 | 15 W |
| 1013 | GeForce GTS 150M | Dành cho máy tính xách tay | 1.19 | Tesla | 2009 | 45 W |
| 1014 | GeForce GTS 160M | Dành cho máy tính xách tay | 1.60 | Tesla | 2009 | 60 W |
| 1015 | GeForce GTS 250 | Dành cho máy tính để bàn | 1.35 | Tesla | 2009 | 150 W |
| 1016 | GeForce GTS 250M | Dành cho máy tính xách tay | 1.23 | Tesla 2.0 | 2009 | 28 W |
| 1017 | GeForce GTS 350M | Dành cho máy tính xách tay | 0.90 | Tesla 2.0 | 2010 | 28 W |
| 1018 | GeForce GTS 360M | Dành cho máy tính xách tay | 1.51 | Tesla 2.0 | 2010 | 38 W |
| 1019 | GeForce GTS 450 | Dành cho máy tính để bàn | 3.16 | Fermi | 2010 | 106 W |
| 1020 | GeForce GTS 450 Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 3.93 | Fermi 2.0 | 2011 | 106 W |
| 1021 | GeForce GTX 1050 | Dành cho máy tính để bàn | 11.89 | Pascal | 2016 | 60 W |
| 1022 | GeForce GTX 1050 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 10.44 | Pascal | 2017 | 75 W |
| 1023 | GeForce GTX 1050 3 GB | Dành cho máy tính để bàn | 12.09 | Pascal | 2018 | 75 W |
| 1024 | GeForce GTX 1050 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 9.28 | Pascal | 2018 | 75 W |
| 1025 | GeForce GTX 1050 Mobile 3 GB | Dành cho máy tính xách tay | 11.29 | Pascal | 2019 | 75 W |
| 1026 | GeForce GTX 1050 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 15.00 | Pascal | 2016 | 70 W |
| 1027 | GeForce GTX 1050 Ti (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 13.73 | Pascal | 2017 | 75 W |
| 1028 | GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 12.52 | Pascal | 2018 | 75 W |
| 1029 | GeForce GTX 1060 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 17.71 | Pascal | 2016 | 80 W |
| 1030 | GeForce GTX 1060 3 GB | Dành cho máy tính để bàn | 22.66 | Pascal | 2016 | 120 W |
| 1031 | GeForce GTX 1060 5 GB | Dành cho máy tính để bàn | 21.59 | Pascal | 2017 | 120 W |
| 1032 | GeForce GTX 1060 6 GB | Dành cho máy tính để bàn | 24.23 | Pascal | 2016 | 120 W |
| 1033 | GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | Dành cho máy tính xách tay | 13.92 | Pascal | 2017 | 80 W |
| 1034 | GeForce GTX 1070 | Dành cho máy tính để bàn | 31.92 | Pascal | 2016 | 150 W |
| 1035 | GeForce GTX 1070 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 25.99 | Pascal | 2016 | 120 W |
| 1036 | GeForce GTX 1070 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 16.42 | Pascal | 2017 | 115 W |
| 1037 | GeForce GTX 1070 SLI | Dành cho máy tính để bàn | 36.62 | Pascal | 2016 | 300 W |
| 1038 | GeForce GTX 1070 SLI (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 39.67 | Pascal | 2016 | − |
| 1039 | GeForce GTX 1070 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 34.69 | Pascal | 2017 | 180 W |
| 1040 | GeForce GTX 1080 | Dành cho máy tính để bàn | 36.87 | Pascal | 2016 | 180 W |
| 1041 | GeForce GTX 1080 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 32.28 | Pascal | 2016 | 150 W |
| 1042 | GeForce GTX 1080 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 24.12 | Pascal | 2017 | 150 W |
| 1043 | GeForce GTX 1080 SLI (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 34.34 | Pascal | 2016 | − |
| 1044 | GeForce GTX 1080 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 43.96 | Pascal | 2017 | 250 W |
| 1045 | GeForce GTX 1630 | Dành cho máy tính để bàn | 11.79 | Turing | 2022 | 75 W |
| 1046 | GeForce GTX 1650 | Dành cho máy tính để bàn | 18.60 | Turing | 2019 | 75 W |
| 1047 | GeForce GTX 1650 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 16.82 | Turing | 2020 | 50 W |
| 1048 | GeForce GTX 1650 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 14.88 | Turing | 2019 | 30 W |
| 1049 | GeForce GTX 1650 SUPER | Dành cho máy tính để bàn | 24.08 | Turing | 2019 | 100 W |
| 1050 | GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 15.53 | Turing | 2020 | 50 W |
| 1051 | GeForce GTX 1650 Ti Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 18.42 | Turing | 2020 | 50 W |
| 1052 | GeForce GTX 1660 | Dành cho máy tính để bàn | 27.50 | Turing | 2019 | 120 W |
| 1053 | GeForce GTX 1660 Super | Dành cho máy tính để bàn | 29.99 | Turing | 2019 | 125 W |
| 1054 | GeForce GTX 1660 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 30.17 | Turing | 2019 | 120 W |
| 1055 | GeForce GTX 1660 Ti (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 25.91 | Turing | 2019 | 80 W |
| 1056 | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 20.83 | Turing | 2019 | 60 W |
| 1057 | GeForce GTX 260 | Dành cho máy tính để bàn | 2.84 | Tesla 2.0 | 2008 | 182 W |
| 1058 | GeForce GTX 260M | Dành cho máy tính xách tay | 0.90 | Tesla | 2009 | 65 W |
| 1059 | GeForce GTX 260M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 3.01 | G9x | 2009 | 150 W |
| 1060 | GeForce GTX 275 | Dành cho máy tính để bàn | 3.18 | Tesla 2.0 | 2009 | 219 W |
| 1061 | GeForce GTX 280 | Dành cho máy tính để bàn | 3.04 | Tesla 2.0 | 2008 | 236 W |
| 1062 | GeForce GTX 280M | Dành cho máy tính xách tay | 1.36 | Tesla | 2009 | 75 W |
| 1063 | GeForce GTX 280M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 3.14 | G9x | 2009 | 150 W |
| 1064 | GeForce GTX 285 | Dành cho máy tính để bàn | 3.54 | Tesla 2.0 | 2008 | 204 W |
| 1065 | GeForce GTX 285M | Dành cho máy tính xách tay | 1.38 | Tesla | 2010 | 75 W |
| 1066 | GeForce GTX 285M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 3.76 | G9x | 2009 | 150 W |
| 1067 | GeForce GTX 295 | Dành cho máy tính để bàn | 2.84 | Tesla 2.0 | 2009 | 289 W |
| 1068 | GeForce GTX 460 | Dành cho máy tính để bàn | 5.37 | Fermi | 2010 | 160 W |
| 1069 | GeForce GTX 460 768MB | Dành cho máy tính để bàn | 3.94 | Fermi | − | − |
| 1070 | GeForce GTX 460 OEM | Dành cho máy tính để bàn | 2.77 | Fermi | 2010 | 150 W |
| 1071 | GeForce GTX 460 SE | Dành cho máy tính để bàn | 4.69 | Fermi | 2010 | 150 W |
| 1072 | GeForce GTX 460 v2 | Dành cho máy tính để bàn | 4.66 | Fermi 2.0 | 2011 | 160 W |
| 1073 | GeForce GTX 460M | Dành cho máy tính xách tay | 2.87 | Fermi | 2010 | 50 W |
| 1074 | GeForce GTX 460M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 4.52 | Fermi | 2010 | − |
| 1075 | GeForce GTX 465 | Dành cho máy tính để bàn | 6.27 | Fermi | 2010 | 200 W |
| 1076 | GeForce GTX 470 | Dành cho máy tính để bàn | 7.42 | Fermi | 2010 | 215 W |
| 1077 | GeForce GTX 470M | Dành cho máy tính xách tay | 4.62 | Fermi | 2010 | 75 W |
| 1078 | GeForce GTX 470M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 6.03 | Fermi | 2010 | − |
| 1079 | GeForce GTX 480 | Dành cho máy tính để bàn | 9.63 | Fermi | 2010 | 250 W |
| 1080 | GeForce GTX 480M | Dành cho máy tính xách tay | 3.91 | Fermi | 2010 | 100 W |
| 1081 | GeForce GTX 480M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 5.90 | Fermi | 2010 | 100 W |
| 1082 | GeForce GTX 485M | Dành cho máy tính xách tay | 5.57 | Fermi | 2011 | 100 W |
| 1083 | GeForce GTX 485M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 8.31 | Fermi | 2011 | 100 W |
| 1084 | GeForce GTX 550 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 3.69 | Fermi 2.0 | 2011 | 116 W |
| 1085 | GeForce GTX 560 | Dành cho máy tính để bàn | 6.53 | Fermi 2.0 | 2011 | 150 W |
| 1086 | GeForce GTX 560 SE | Dành cho máy tính để bàn | 4.36 | Fermi 2.0 | 2012 | 150 W |
| 1087 | GeForce GTX 560 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 7.27 | Fermi 2.0 | 2011 | 160 W |
| 1088 | GeForce GTX 560 Ti 448 | Dành cho máy tính để bàn | 7.50 | Fermi 2.0 | 2011 | 210 W |
| 1089 | GeForce GTX 560M | Dành cho máy tính xách tay | 3.02 | Fermi 2.0 | 2011 | 75 W |
| 1090 | GeForce GTX 560M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 5.96 | Fermi | 2011 | 100 W |
| 1091 | GeForce GTX 570 | Dành cho máy tính để bàn | 9.29 | Fermi 2.0 | 2010 | 219 W |
| 1092 | GeForce GTX 570 Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 6.48 | Fermi 2.0 | 2010 | 219 W |
| 1093 | GeForce GTX 570M | Dành cho máy tính xách tay | 4.44 | Fermi 2.0 | 2011 | 75 W |
| 1094 | GeForce GTX 580 | Dành cho máy tính để bàn | 10.96 | Fermi 2.0 | 2010 | 244 W |
| 1095 | GeForce GTX 580M | Dành cho máy tính xách tay | 4.90 | Fermi 2.0 | 2011 | 100 W |
| 1096 | GeForce GTX 580M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 9.04 | Fermi | 2011 | 100 W |
| 1097 | GeForce GTX 590 | Dành cho máy tính để bàn | 7.90 | Fermi 2.0 | 2011 | 365 W |
| 1098 | GeForce GTX 650 | Dành cho máy tính để bàn | 4.14 | Kepler | 2012 | 65 W |
| 1099 | GeForce GTX 650 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 5.96 | Kepler | 2012 | 110 W |
| 1100 | GeForce GTX 650 Ti Boost | Dành cho máy tính để bàn | 8.04 | Kepler | 2013 | 134 W |
| 1101 | GeForce GTX 660 | Dành cho máy tính để bàn | 9.54 | Kepler | 2012 | 140 W |
| 1102 | GeForce GTX 660 OEM | Dành cho máy tính để bàn | 3.06 | Kepler | 2012 | 130 W |
| 1103 | GeForce GTX 660 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 10.43 | Kepler | 2012 | 150 W |
| 1104 | GeForce GTX 660M | Dành cho máy tính xách tay | 3.43 | Kepler | 2012 | 50 W |
| 1105 | GeForce GTX 660M Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 1.46 | Kepler | 2013 | 50 W |
| 1106 | GeForce GTX 670 | Dành cho máy tính để bàn | 12.66 | Kepler | 2012 | 170 W |
| 1107 | GeForce GTX 670M | Dành cho máy tính xách tay | 4.06 | Fermi 2.0 | 2012 | 75 W |
| 1108 | GeForce GTX 670MX | Dành cho máy tính xách tay | 4.67 | Kepler | 2012 | 75 W |
| 1109 | GeForce GTX 670MX SLI | Dành cho máy tính xách tay | 9.02 | Kepler | 2012 | 150 W |
| 1110 | GeForce GTX 675M | Dành cho máy tính xách tay | 4.39 | Fermi 2.0 | 2012 | 100 W |
| 1111 | GeForce GTX 675M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 7.88 | Fermi | 2011 | 2 W |
| 1112 | GeForce GTX 675MX | Dành cho máy tính xách tay | 6.97 | Kepler | 2012 | 100 W |
| 1113 | GeForce GTX 680 | Dành cho máy tính để bàn | 13.26 | Kepler | 2012 | 195 W |
| 1114 | GeForce GTX 680M | Dành cho máy tính xách tay | 7.74 | Kepler | 2012 | 100 W |
| 1115 | GeForce GTX 680M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 14.84 | Kepler | 2012 | − |
| 1116 | GeForce GTX 680MX | Dành cho máy tính xách tay | 8.98 | Kepler | 2012 | 122 W |
| 1117 | GeForce GTX 690 | Dành cho máy tính để bàn | 12.99 | Kepler | 2012 | 300 W |
| 1118 | GeForce GTX 750 | Dành cho máy tính để bàn | 7.85 | Maxwell | 2014 | 55 W |
| 1119 | GeForce GTX 750 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 9.22 | Maxwell | 2014 | 75 W |
| 1120 | GeForce GTX 760 | Dành cho máy tính để bàn | 11.36 | Kepler | 2013 | 170 W |
| 1121 | GeForce GTX 760 Ti OEM | Dành cho máy tính để bàn | 12.94 | Kepler | 2013 | 170 W |
| 1122 | GeForce GTX 760A | Dành cho máy tính xách tay | 2.90 | Kepler | 2014 | 55 W |
| 1123 | GeForce GTX 760M | Dành cho máy tính xách tay | 4.06 | Kepler | 2013 | 55 W |
| 1124 | GeForce GTX 765M | Dành cho máy tính xách tay | 4.76 | Kepler | 2013 | 75 W |
| 1125 | GeForce GTX 765M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 9.64 | Kepler | 2013 | 130 W |
| 1126 | GeForce GTX 770 | Dành cho máy tính để bàn | 14.08 | Kepler | 2013 | 230 W |
| 1127 | GeForce GTX 770M | Dành cho máy tính xách tay | 6.55 | Kepler | 2013 | 75 W |
| 1128 | GeForce GTX 770M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 12.45 | Kepler | 2013 | 150 W |
| 1129 | GeForce GTX 775M | Dành cho máy tính xách tay | 9.03 | Kepler | 2013 | 100 W |
| 1130 | GeForce GTX 775M Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 3.03 | Kepler | 2013 | 100 W |
| 1131 | GeForce GTX 780 | Dành cho máy tính để bàn | 18.81 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 1132 | GeForce GTX 780 Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 9.65 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 1133 | GeForce GTX 780 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 22.38 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 1134 | GeForce GTX 780M | Dành cho máy tính xách tay | 9.07 | Kepler | 2013 | 122 W |
| 1135 | GeForce GTX 780M Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 6.10 | Kepler | 2013 | 122 W |
| 1136 | GeForce GTX 780M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 17.75 | Kepler | 2013 | 200 W |
| 1137 | GeForce GTX 850A | Dành cho máy tính xách tay | 1.81 | Maxwell | 2014 | 45 W |
| 1138 | GeForce GTX 850M | Dành cho máy tính xách tay | 5.99 | Maxwell | 2014 | 45 W |
| 1139 | GeForce GTX 860M | Dành cho máy tính xách tay | 7.31 | Maxwell | 2014 | 75 W |
| 1140 | GeForce GTX 860M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 11.14 | Maxwell | 2014 | 120 W |
| 1141 | GeForce GTX 870M | Dành cho máy tính xách tay | 8.35 | Kepler | 2014 | 100 W |
| 1142 | GeForce GTX 880M | Dành cho máy tính xách tay | 9.12 | Kepler | 2014 | 122 W |
| 1143 | GeForce GTX 880M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 19.44 | Kepler | 2014 | 206 W |
| 1144 | GeForce GTX 950 | Dành cho máy tính để bàn | 12.66 | Maxwell 2.0 | 2015 | 90 W |
| 1145 | GeForce GTX 950A | Dành cho máy tính xách tay | 6.14 | Maxwell | 2015 | 75 W |
| 1146 | GeForce GTX 950M | Dành cho máy tính xách tay | 6.08 | Maxwell | 2015 | 75 W |
| 1147 | GeForce GTX 960 | Dành cho máy tính để bàn | 14.48 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 1148 | GeForce GTX 960A | Dành cho máy tính xách tay | 8.19 | Maxwell | 2015 | 75 W |
| 1149 | GeForce GTX 960M | Dành cho máy tính xách tay | 7.98 | Maxwell | 2015 | 75 W |
| 1150 | GeForce GTX 965M | Dành cho máy tính xách tay | 9.09 | Maxwell 2.0 | 2016 | 50 W |
| 1151 | GeForce GTX 965M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 15.59 | Maxwell | 2015 | − |
| 1152 | GeForce GTX 970 | Dành cho máy tính để bàn | 22.78 | Maxwell 2.0 | 2014 | 150 W |
| 1153 | GeForce GTX 970M | Dành cho máy tính xách tay | 13.46 | Maxwell 2.0 | 2014 | 81 W |
| 1154 | GeForce GTX 970M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 22.03 | Maxwell | 2014 | 162 W |
| 1155 | GeForce GTX 980 | Dành cho máy tính để bàn | 26.18 | Maxwell 2.0 | 2014 | 220 W |
| 1156 | GeForce GTX 980 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 19.37 | Maxwell 2.0 | 2015 | 100 W |
| 1157 | GeForce GTX 980 SLI (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 36.09 | Maxwell | 2015 | 330 W |
| 1158 | GeForce GTX 980 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 32.39 | Maxwell 2.0 | 2015 | 250 W |
| 1159 | GeForce GTX 980M | Dành cho máy tính xách tay | 17.39 | Maxwell 2.0 | 2014 | 100 W |
| 1160 | GeForce GTX 980M SLI | Dành cho máy tính xách tay | 23.67 | Maxwell | 2014 | 200 W |
| 1161 | GeForce GTX TITAN | Dành cho máy tính để bàn | 19.35 | Kepler | 2013 | 250 W |
| 1162 | GeForce GTX TITAN BLACK | Dành cho máy tính để bàn | 21.69 | Kepler | 2014 | 250 W |
| 1163 | GeForce GTX TITAN X | Dành cho máy tính để bàn | 29.87 | Maxwell 2.0 | 2015 | 250 W |
| 1164 | GeForce GTX TITAN Z | Dành cho máy tính để bàn | 20.82 | Kepler | 2014 | 375 W |
| 1165 | GeForce MX110 | Dành cho máy tính xách tay | 3.35 | Maxwell | 2017 | 30 W |
| 1166 | GeForce MX130 | Dành cho máy tính xách tay | 4.27 | Maxwell | 2017 | 30 W |
| 1167 | GeForce MX150 | Dành cho máy tính xách tay | 5.32 | Pascal | 2017 | 10 W |
| 1168 | GeForce MX230 | Dành cho máy tính xách tay | 4.31 | Pascal | 2019 | 10 W |
| 1169 | GeForce MX250 | Dành cho máy tính xách tay | 5.61 | Pascal | 2019 | 10 W |
| 1170 | GeForce MX330 | Dành cho máy tính xách tay | 5.56 | Pascal | 2020 | 10 W |
| 1171 | GeForce MX350 | Dành cho máy tính xách tay | 6.68 | Pascal | 2020 | 20 W |
| 1172 | GeForce MX450 | Dành cho máy tính xách tay | 8.78 | Turing | 2020 | 25 W |
| 1173 | GeForce MX550 | Dành cho máy tính xách tay | 10.62 | Turing | 2021 | 25 W |
| 1174 | GeForce MX570 | Dành cho máy tính xách tay | 13.56 | Ampere | 2022 | 25 W |
| 1175 | GeForce MX570 A | Dành cho máy tính xách tay | 14.61 | Ampere | 2022 | 25 W |
| 1176 | GeForce PCX 5750 | Dành cho máy tính để bàn | 0.08 | Rankine | 2004 | 50 W |
| 1177 | GeForce PCX 5900 | Dành cho máy tính để bàn | 0.08 | Rankine | 2003 | − |
| 1178 | GeForce RTX 2050 Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 16.95 | Ampere | 2021 | 45 W |
| 1179 | GeForce RTX 2060 | Dành cho máy tính để bàn | 33.36 | Turing | 2019 | 160 W |
| 1180 | GeForce RTX 2060 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 27.22 | Turing | 2019 | 115 W |
| 1181 | GeForce RTX 2060 12 GB | Dành cho máy tính để bàn | 37.64 | Turing | 2021 | 184 W |
| 1182 | GeForce RTX 2060 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 22.88 | Turing | 2020 | 65 W |
| 1183 | GeForce RTX 2060 Super | Dành cho máy tính để bàn | 38.93 | Turing | 2019 | 175 W |
| 1184 | GeForce RTX 2070 | Dành cho máy tính để bàn | 38.00 | Turing | 2018 | 175 W |
| 1185 | GeForce RTX 2070 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 31.25 | Turing | 2019 | 115 W |
| 1186 | GeForce RTX 2070 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 27.12 | Turing | 2019 | 80 W |
| 1187 | GeForce RTX 2070 Super | Dành cho máy tính để bàn | 42.92 | Turing | 2019 | 215 W |
| 1188 | GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 31.96 | Turing | 2020 | 80 W |
| 1189 | GeForce RTX 2070 Super Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 33.09 | Turing | 2020 | 115 W |
| 1190 | GeForce RTX 2080 | Dành cho máy tính để bàn | 44.14 | Turing | 2018 | 215 W |
| 1191 | GeForce RTX 2080 (di động) | Dành cho máy tính xách tay | 36.07 | Turing | 2019 | 150 W |
| 1192 | GeForce RTX 2080 Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 32.83 | Turing | 2019 | 80 W |
| 1193 | GeForce RTX 2080 Super | Dành cho máy tính để bàn | 46.01 | Turing | 2019 | 250 W |
| 1194 | GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Dành cho máy tính xách tay | 31.94 | Turing | 2020 | 80 W |
| 1195 | GeForce RTX 2080 Super Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 36.44 | Turing | 2020 | 150 W |
| 1196 | GeForce RTX 2080 Ti | Dành cho máy tính để bàn | 50.83 | Turing | 2018 | 250 W |
| 1197 | GeForce RTX 3050 4 GB | Dành cho máy tính để bàn | 22.44 | Ampere | 2022 | 90 W |
| 1198 | GeForce RTX 3050 4GB Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 21.99 | Ampere | 2021 | 60 W |
| 1199 | GeForce RTX 3050 6 GB | Dành cho máy tính để bàn | 25.41 | Ampere | 2024 | 70 W |
| 1200 | GeForce RTX 3050 6GB Mobile | Dành cho máy tính xách tay | 22.68 | Ampere | 2023 | 60 W |
