NVIDIA Graphics Cards Ranked

We ranked all NVIDIA graphics cards by of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate. Those GPUs with no known benchmark results are not included. Find the best NVIDIA graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
Price now
TDP
201GeForce GTX 1050 3GB Mobilenotebook 12.75 2018
202GeForce GTX 760desktop 12.36 Kepler 2013 136 USD 170 W
203GeForce GTX 860M SLInotebook 12.28 Maxwell 2014 489 USD 120 W
204GeForce MX550notebook 11.91 Turing 2021 15 W
205GeForce GTX 580desktop 11.76 Fermi 2010 15 USD 244 W
206Tesla K40cworkstation 11.60 Kepler 2013 360 USD 245 W
207GeForce GTX 1050 Mobilenotebook 11.51 Pascal 2017 256 USD 75 W
208Quadro P1000workstation 11.50 Pascal 2017 301 USD 40 W
209Tesla K20mworkstation 11.44 Kepler 2013 5781 USD 225 W
210GeForce GTX 660 Tidesktop 11.36 Kepler 2012 189 USD 150 W
211Quadro K4200workstation 11.14 Kepler 2014 311 USD 108 W
212Quadro M2200mobile workstation 11.06 Maxwell 2017 1967 USD 55 W
213CMP 30HXdesktop 10.96 Turing 2021 24 USD 125 W
214GeForce GTX 680MXnotebook 10.69 Kepler 2012 200 USD 122 W
215GeForce GTX 765M SLInotebook 10.59 Kepler 2013 149 USD 130 W
216GeForce GTX 480desktop 10.58 Fermi 2010 16 USD 295 W
217GeForce GTX 1050 Max-Qnotebook 10.43 Pascal 2018 1085 USD 34 W
218T550 Mobilenotebook 10.36 Turing 2022 25 W
219GeForce GTX 780 Rev. 2desktop 10.34 Kepler 2013 270 USD 250 W
220GeForce GTX 660desktop 10.32 Kepler 2012 172 USD 140 W
221Quadro M2000workstation 10.31 Maxwell 2.0 2016 285 USD 75 W
222Quadro K5000workstation 10.29 Kepler 2012 289 USD 122 W
223GeForce GTX 580M SLInotebook 10.16 Fermi 2011 249 USD 100 W
224GeForce GTX 570desktop 10.13 Fermi 2010 13 USD 219 W
225GeForce GTX 750 Tidesktop 10.07 Maxwell 2014 357 USD 75 W
226GRID M60-8Qworkstation 10.02 Maxwell 2.0 2015 225 W
227GeForce GTX 780Mnotebook 10.01 Kepler 2013 1093 USD 100 W
228GeForce GTX 880Mnotebook 9.87 Kepler 2014 1544 USD 103 W
229GeForce GTX 670MX SLInotebook 9.79 Kepler 2012 150 W
230GeForce GTX 965Mnotebook 9.73 Maxwell 2015 1546 USD 50 W
231P104-100desktop 9.68 Pascal 2017 17 USD
232GeForce MX450notebook 9.63 Turing 2020 25 W
233T400 4 GBdesktop 9.61 Turing 2021 216 USD 30 W
234GRID M60-1Qworkstation 9.53 Maxwell 2.0 2015 225 W
235Tesla K8workstation 9.52 Kepler 2014 249 USD 100 W
236Tesla M2090workstation 9.46 Fermi 2.0 2011 1844 USD 250 W
237T400desktop 9.36 Turing 2021 83 USD 30 W
238Quadro P620workstation 9.34 Pascal 2019 170 USD 25 W
239GeForce GTX 775Mnotebook 9.27 Kepler 2013 780 USD 100 W
240GeForce GTX 485M SLInotebook 9.22 Fermi 2011 149 USD 100 W
241GRID M6-8Qworkstation 9.21 Maxwell 2.0 2015 100 W
242Quadro K2200workstation 9.17 Maxwell 2014 313 USD 68 W
243GRID K520workstation 9.07 Kepler 2013 80 USD 225 W
244Quadro 7000workstation 9.04 Fermi 2.0 2012 965 USD 204 W
245Quadro K2200Mworkstation 8.95 Maxwell 2014 228 USD 65 W
246Quadro M2000Mmobile workstation 8.93 Maxwell 2015 363 USD 55 W
247Quadro T500 Mobilemobile workstation 8.90 Turing 2019 25 W
248GeForce GTX 870Mnotebook 8.90 Kepler 2014 403 USD 100 W
249Tesla K20cworkstation 8.90 Kepler 2012 591 USD 225 W
250GeForce GTX 960Mnotebook 8.77 Maxwell 2015 799 USD 75 W
251GeForce GTX 675M SLInotebook 8.74 Fermi 2011 499 USD 2 W
252Tesla C2075workstation 8.68 Fermi 2.0 2011 2237 USD 247 W
253GeForce GTX 750desktop 8.67 Maxwell 2014 340 USD 55 W
254GeForce GT 755M SLInotebook 8.66 Kepler 2013 545 USD 2 W
255GeForce GTX 650 Ti Boostdesktop 8.65 Kepler 2013 285 USD 134 W
256GeForce GTX 590desktop 8.62 Fermi 2011 600 USD 365 W
257Tesla K40mworkstation 8.47 Kepler 2013 744 USD 245 W
258Quadro P600workstation 8.44 Pascal 2017 207 USD 25 W
259Quadro M1200mobile workstation 8.39 Maxwell 2017 1372 USD 45 W
260GeForce GTX 680Mnotebook 8.30 Kepler 2012 293 USD 100 W
261Tesla C2050workstation 8.19 Fermi 2011 70 USD 238 W
262Tesla M10workstation 8.18 Maxwell 2016 1999 USD 225 W
263GeForce GTX 560 Ti 448desktop 8.15 Fermi 2.0 2011 624 USD 210 W
264GeForce GTX 470desktop 7.99 Fermi 2010 10 USD 225 W
265Quadro K5100Mmobile workstation 7.94 Kepler 2013 440 USD 100 W
266GeForce GTX 560 Tidesktop 7.85 Fermi 2011 130 USD 160 W
267GeForce GTX 860Mnotebook 7.83 Maxwell 2014 875 USD 75 W
268GRID M3-3020workstation 7.63 Maxwell 2016
269GRID K260Qworkstation 7.61 Kepler 2013 225 W
270Tesla K20Xmworkstation 7.53 Kepler 2012 235 W
271Quadro K1200workstation 7.52 Maxwell 2015 124 USD 45 W
272Quadro M1000Mmobile workstation 7.42 Maxwell 2015 706 USD 40 W
273GRID K280Qworkstation 7.33 Kepler 2013 225 W
274Tesla C2070workstation 7.33 Fermi 2011 5193 USD 238 W
275Quadro M620mobile workstation 7.30 Maxwell 2017 1958 USD 30 W
276GeForce MX350notebook 7.24 Pascal 2020 25 W
277GeForce GTX 770Mnotebook 7.20 Kepler 2013 178 USD 50 W
278Quadro K5000Mmobile workstation 7.17 Kepler 2012 382 USD 100 W
279GeForce GTX 675MXnotebook 7.08 Kepler 2012 868 USD 100 W
280GRID K2workstation 7.06 Kepler 2013 10 USD 225 W
281GeForce GTX 560desktop 7.06 Fermi 2.0 2011 76 USD 150 W
282Quadro K4100Mmobile workstation 7.06 Kepler 2013 323 USD 100 W
283Quadro K4000workstation 7.03 Kepler 2013 330 USD 80 W
284GeForce GTX 570 Rev. 2desktop 7.02 Fermi 2.0 2010 249 USD 219 W
285Quadro 6000workstation 6.98 Fermi 2010 1730 USD 204 W
286GeForce GT 750M SLInotebook 6.88 Kepler 2013 545 USD
287GeForce GTX 465desktop 6.88 Fermi 2010 16 USD 200 W
288GRID M10-8Qworkstation 6.72 Maxwell 2016 225 W
289GeForce GTX 950Adesktop 6.72 Maxwell 2015 1099 USD 75 W
290GeForce GTX 950Mnotebook 6.67 Maxwell 2015 797 USD 75 W
291GeForce GTX 780M Mac Editiondesktop 6.66 Kepler 2013 149 USD 122 W
292GeForce GTX 470M SLInotebook 6.64 Fermi 2010 149 USD
293GRID K240Qworkstation 6.56 Kepler 2013 225 W
294GeForce GTX 650 Tidesktop 6.50 Kepler 2012 251 USD 110 W
295GeForce GTX 850Mnotebook 6.50 Maxwell 2014 163 USD 45 W
296GeForce GTX 480M SLInotebook 6.44 Fermi 2010 149 USD 100 W
297GeForce GTX 560M SLInotebook 6.44 Fermi 2011 149 USD 100 W
298GeForce GT 1030desktop 6.39 Pascal 2017 137 USD 30 W
299GeForce MX330notebook 6.35 Pascal 2020 1079 USD 25 W
300GeForce MX250notebook 6.27 Pascal 2019 1165 USD 10 W
301GeForce GTX 960Adesktop 6.22 Maxwell 2015 243 USD 75 W
302GeForce GTX 485Mnotebook 6.09 Fermi 2010 163 USD 100 W
303P106-090desktop 6.04 Pascal 2017 26 USD 75 W
304GeForce MX150notebook 5.88 Pascal 2017 1049 USD 25 W
305Quadro K3100Mmobile workstation 5.86 Kepler 2013 683 USD 75 W
306GeForce GTX 460desktop 5.83 Fermi 2010 128 USD 160 W
307Quadro K620workstation 5.77 Maxwell 2014 286 USD 45 W
308Quadro M600Mmobile workstation 5.54 Maxwell 2015 103 USD 30 W
309GeForce 945Mnotebook 5.44 Maxwell 2015 163 USD 75 W
310Quadro P520mobile workstation 5.42 Pascal 2019 1670 USD 18 W
311GeForce GTX 580Mnotebook 5.35 Fermi 2011 170 USD 100 W
312Quadro 5000Mmobile workstation 5.31 Fermi 2010 3732 USD 100 W
313GeForce GTX 460 SEdesktop 5.19 Fermi 2010 350 USD 150 W
314GeForce GTX 765Mnotebook 5.16 Kepler 2013 93 USD 60 W
315GeForce GT 650M SLInotebook 5.09 Kepler 2012 545 USD
316Quadro K4000Mmobile workstation 5.06 Kepler 2012 240 USD 100 W
317GeForce GTX 470Mnotebook 5.04 Fermi 2010 78 USD 75 W
318GeForce GTX 670MXnotebook 5.02 Kepler 2012 75 W
319GeForce GTX 675Mnotebook 4.98 Fermi 2012 218 USD 100 W
320Quadro 5000workstation 4.97 Fermi 2011 991 USD 152 W
321GeForce GTX 560 SEdesktop 4.94 Fermi 2.0 2012 703 USD 150 W
322GeForce GTX 460M SLInotebook 4.93 Fermi 2010 149 USD
323Tesla M2070workstation 4.86 Fermi 2011 4064 USD 225 W
324GeForce GTX 460 v2desktop 4.83 Fermi 2.0 2011 235 USD 160 W
325Quadro M520mobile workstation 4.83 Maxwell 2017 25 W
326GeForce GTX 570Mnotebook 4.81 Fermi 2011 163 USD 75 W
327GeForce MX130notebook 4.80 Maxwell 2018 899 USD 15 W
328GeForce 945Adesktop 4.78 Maxwell 2015 33 W
329GeForce MX230notebook 4.75 Pascal 2019 1221 USD 10 W
330Quadro 5010Mmobile workstation 4.57 Fermi 2011 134 USD 100 W
331GeForce GTX 650desktop 4.51 Kepler 2012 207 USD 65 W
332GeForce GTX 670Mnotebook 4.48 Fermi 2012 3 USD 75 W
333GeForce GTX 760Mnotebook 4.43 Kepler 2013 163 USD 45 W
334GeForce GTS 450 Rev. 2desktop 4.38 Fermi 2.0 2011 106 W
335GeForce GTX 460 768MBdesktop 4.38 Fermi 149 USD
336GeForce GT 755Mnotebook 4.36 Kepler 2013 310 USD 50 W
337GeForce GT 750M Mac Editiondesktop 4.32 Kepler 2013 50 USD 50 W
338Quadro K3000Mmobile workstation 4.25 Kepler 2012 223 USD 75 W
339GRID M40workstation 4.25 Maxwell 2016 484 USD 50 W
340Quadro P400workstation 4.22 Pascal 2017 73 USD 30 W
341Quadro P500mobile workstation 4.22 Pascal 2017 300 USD 18 W
342GeForce GTX 285M SLInotebook 4.20 G9x 2009 149 USD 150 W
343GeForce GTX 480Mnotebook 4.17 Fermi 2010 163 USD 100 W
344Quadro K2000workstation 4.07 Kepler 2013 550 USD 51 W
345Quadro K2000Dworkstation 4.07 Kepler 2013 438 USD 51 W
346GeForce GTX 550 Tidesktop 3.98 Fermi 2011 197 USD 116 W
347GeForce 845Mnotebook 3.93 Maxwell 2014 163 USD 33 W
348GeForce GTX 285desktop 3.92 Tesla 2.0 2008 98 USD 204 W
349GeForce 940MXnotebook 3.90 Maxwell 2016 950 USD 15 W
350GeForce GT 740desktop 3.85 Kepler 2014 279 USD 64 W
351Quadro 4000workstation 3.81 Fermi 2010 295 USD 142 W
352GeForce MX110notebook 3.73 Maxwell 2018 1057 USD 30 W
353GeForce GTX 660Mnotebook 3.69 Kepler 2012 276 USD 50 W
354Maxwell GPU Surface Booknotebook 3.67 Maxwell 2015
355GeForce GTX 275desktop 3.65 Tesla 2.0 2009 82 USD 219 W
356Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5)notebook 3.64 Maxwell 2015
357Quadro K2100Mmobile workstation 3.51 Kepler 2013 208 USD 55 W
358GeForce GT 640 Rev. 2desktop 3.51 Kepler 2.0 2013 230 USD 49 W
359GeForce GTX 280M SLInotebook 3.46 G9x 2009 149 USD 150 W
360Quadro 4000Mmobile workstation 3.43 Fermi 2011 118 USD 100 W
361GeForce GT 750Mnotebook 3.41 Kepler 2013 1119 USD 35 W
362GeForce GTS 450desktop 3.41 Fermi 2010 127 USD 106 W
363Tesla M2070-Qworkstation 3.37 Fermi 2011 225 W
364GeForce GTX 280desktop 3.35 Tesla 2.0 2008 159 USD 236 W
365GeForce GTX 660 OEMdesktop 3.34 Kepler 2012 481 USD 130 W
366GeForce 930MXnotebook 3.34 Maxwell 2016 1808 USD 15 W
367GeForce 930Adesktop 3.27 Maxwell 2015 350 USD 33 W
368GeForce GTX 260M SLInotebook 3.23 G9x 2009 149 USD 150 W
369GeForce GTX 560Mnotebook 3.20 Fermi 2011 1198 USD 75 W
370GeForce GTX 460Mnotebook 3.19 Fermi 2010 88 USD 50 W
371GeForce GT 745Adesktop 3.17 Kepler 2013 530 USD 33 W
372GeForce GTX 760Adesktop 3.16 Kepler 2014 55 W
373GeForce GTX 260desktop 3.16 Tesla 2.0 2008 49 USD 182 W
374Quadro FX 5800workstation 3.16 Tesla 2.0 2008 157 USD 189 W
375GeForce GTX 775M Mac Editiondesktop 3.14 Kepler 2013 149 USD 100 W
376GeForce GT 650Mnotebook 3.11 Kepler 2012 679 USD 45 W
377GeForce 9800M GTX SLInotebook 3.09 G9x 2008 149 USD 150 W
378GRID K340workstation 3.08 Kepler 2013 99 USD 225 W
379GeForce GTX 295desktop 3.07 Tesla 2.0 2009 200 USD 289 W
380NVS 810workstation 3.04 Maxwell 2015 848 USD 68 W
381GeForce 840Adesktop 3.04 Maxwell 2014 33 W
382GeForce GT 640desktop 3.04 Kepler 2012 157 USD 65 W
383GeForce GTX 460 OEMdesktop 3.03 Fermi 2010 99 USD 150 W
384Quadro M500Mmobile workstation 3.03 Maxwell 2015 775 USD 30 W
385Quadro K620Mmobile workstation 2.99 Maxwell 2015 30 W
386GeForce 830Adesktop 2.94 Maxwell 2014 33 W
387GeForce 940Mnotebook 2.90 Maxwell 2015 879 USD 25 W
388GeForce 940Adesktop 2.85 Maxwell 2015 33 W
389GeForce GT 545desktop 2.84 Fermi 2.0 2011 195 USD 70 W
390GeForce GT 745Mnotebook 2.82 Kepler 2013 55 USD 25 W
391Quadro K1100Mmobile workstation 2.81 Kepler 2013 350 USD 45 W
392GeForce 840Mnotebook 2.80 Maxwell 2014 743 USD 33 W
393GeForce 920MXnotebook 2.79 Maxwell 2015 1597 USD 16 W
394GeForce GTX 850Adesktop 2.71 Maxwell 2014 45 W
395Quadro 3000Mmobile workstation 2.63 Fermi 2011 447 USD 75 W
396Quadro K2000Mmobile workstation 2.61 Kepler 2012 92 USD 55 W
397GeForce 930Mnotebook 2.61 Maxwell 2015 160 USD 12 W
398GeForce 830Mnotebook 2.59 Maxwell 2014 160 USD 33 W
399Quadro FX 4800workstation 2.56 Tesla 2.0 2008 632 USD 150 W
400Quadro 2000Dworkstation 2.51 Fermi 2011 151 USD 62 W