Intel Processors Ranking

We ranked Intel CPUs using their overall performance, which means averaged benchmark results. Intel processors for all markets (desktop, notebook, server) participate. CPUs with no known benchmark results are not present in the ranking.

#
CPU
Type
Socket
Performance
Cores/threads
Year
TDP
1Xeon Platinum 8368server Intel Socket 4189 59.52 38 / 76 2021 270 W
2Xeon w9-3495Xserver Intel Socket 4677 59.29 56 / 112 2023 350 W
3Xeon Platinum 8470server Intel Socket 4677 58.09 52 / 104 2023 350 W
4Xeon Max 9480server Intel Socket 4677 56.52 56 / 112 2023 350 W
5Xeon Platinum 8461Vserver Intel Socket 4677 48.48 48 / 96 2023 300 W
6Xeon Platinum 8352Yserver FCLGA4189 44.38 / 2021 205 W
7Xeon Platinum 8571Nserver Intel Socket 4677 44.21 52 / 104 2023 300 W
8Xeon w7-3465Xserver Intel Socket 4677 42.59 28 / 56 2023 300 W
9Xeon Gold 6530server Intel Socket 4677 42.37 32 / 64 2023 270 W
10Xeon w9-3475Xserver Intel Socket 4677 42.01 36 / 72 2023 300 W
11Xeon Gold 6258Rserver Socket P 41.37 28 / 56 2020 205 W
12Core i9-14900KSdesktop Intel Socket 1700 40.88 24 / 32 2024 150 W
13Xeon Platinum 8454Hserver Intel Socket 4677 40.43 32 / 64 2023 270 W
14Xeon Platinum 8380server Intel Socket 4189 40.29 40 / 80 2021 270 W
15Core i9-13900KSdesktop Intel Socket 1700 39.93 24 / 32 2023 150 W
16Core i9-14900Kdesktop LGA 1700 39.19 24 / 32 2023 125 W
17Xeon Gold 6448Yserver Intel Socket 4677 39.08 32 / 64 2023 225 W
18Xeon Gold 5512Userver Intel Socket 4677 38.94 28 / 56 2023 185 W
19Core i9-14900KFdesktop Intel Socket 1700 38.75 24 / 32 2023 125 W
20Core i9-13900Kdesktop LGA 1700 38.30 24 / 32 2022 125 W
21Xeon W-3375server Intel Socket 4189 38.19 38 / 76 2021 270 W
22Xeon W-3365server Intel Socket 4189 38.17 32 / 64 2021 270 W
23Xeon Gold 6421Nserver Intel Socket 4677 38.01 32 / 64 2023 185 W
24Xeon w7-2495Xserver Intel Socket 4677 37.93 24 / 48 2023 225 W
25Core i9-13900KFdesktop Intel Socket 1700 37.88 24 / 32 2022 125 W
26Xeon Gold 5420+server Intel Socket 4677 37.24 28 / 56 2023 205 W
27Xeon Gold 6423Nserver FCLGA4677 37.13 / 2023 195 W
28Xeon Gold 6414Userver Intel Socket 4677 36.98 32 / 64 2023 250 W
29Xeon E7-8895 v2server 36.96 / 2014 155 W
30Xeon w7-3455server Intel Socket 4677 36.96 24 / 48 2023 270 W
31Xeon w7-2475Xserver Intel Socket 4677 35.48 20 / 40 2023 225 W
32Xeon Platinum 8358server Intel Socket 4189 35.18 32 / 64 2021 250 W
33Xeon Platinum 8360Yserver Intel Socket 4189 34.96 36 / 72 2021 250 W
34Core i7-14700Kdesktop LGA 1700 34.57 20 / 28 2023 125 W
35Core i7-14700KFdesktop Intel Socket 1700 34.50 20 / 28 2023 125 W
36Xeon Platinum 8160Mserver Socket P 34.37 24 / 48 2017 150 W
37Xeon Gold 6438Nserver Intel Socket 4677 34.13 32 / 64 2023 205 W
38Xeon Gold 5412Userver Intel Socket 4677 34.10 24 / 48 2023 185 W
39Xeon Gold 6348server Intel Socket 4189 33.80 28 / 56 2021 235 W
40Xeon Platinum 8180Mserver Intel Socket 3647 33.26 28 / 56 2017 205 W
41Core i9-13900Fdesktop Intel Socket 1700 33.13 24 / 32 2023 65 W
42Core i9-14900Fdesktop Intel Socket 1700 31.39 24 / 32 2024 65 W
43Xeon E7-4880 v2server FCLGA2011 31.31 15 / 30 2014 130 W
44Core i9-14900desktop Intel Socket 1700 31.20 24 / 32 2024 65 W
45Xeon Gold 6314Userver Intel Socket 4189 31.04 32 / 64 2021 205 W
46Core i9-13900desktop Intel Socket 1700 30.63 24 / 32 2023 125 W
47Xeon Gold 6342server Intel Socket 4189 30.59 24 / 48 2021 230 W
48Core i9-13980HXnotebook BGA1964 30.55 24 / 32 2023 55 W
49Xeon w7-3445server Intel Socket 4677 30.46 20 / 40 2023 270 W
50Xeon w5-2465Xserver Intel Socket 4677 30.29 16 / 32 2023 200 W
51Xeon Gold 6256server FCLGA3647 30.24 12 / 24 2020 205 W
52Xeon Platinum 8368Qserver Intel Socket 4189 30.18 38 / 76 2021 270 W
53Core i7-13700Kdesktop LGA 1700 30.07 16 / 24 2022 125 W
54Xeon w5-3435Xserver Intel Socket 4677 30.04 16 / 32 2023 270 W
55Core i7-13790Fdesktop Intel Socket 1700 29.94 16 / 24 2023 65 W
56Core i7-13700KFdesktop Intel Socket 1700 29.91 16 / 24 2022 125 W
57Core i9-14900HXnotebook Intel BGA 1964 29.90 24 / 32 2024 55 W
58Xeon Silver 4416+server Intel Socket 4677 29.88 20 / 40 2023 165 W
59Xeon Gold 6526Yserver Intel Socket 4677 29.76 16 / 32 2023 195 W
60Xeon W-3345server Intel Socket 4189 29.54 24 / 48 2021 250 W
61Xeon Gold 6336Yserver Intel Socket 4189 29.43 24 / 48 2021 185 W
62Xeon Gold 6538Nserver Intel Socket 4677 29.03 32 / 64 2023 205 W
63Core i9-13900HXnotebook BGA1964 28.80 24 / 32 2023 55 W
64Xeon Gold 5418Yserver Intel Socket 4677 28.76 24 / 48 2023 185 W
65Xeon Platinum 8352Mserver Intel Socket 4189 28.71 32 / 64 2021 185 W
66Core i7-14700Fdesktop Intel Socket 1700 28.63 20 / 28 2024 65 W
67Core i9-14900Tdesktop Intel Socket 1700 28.61 24 / 32 2024 35 W
68Core i7-14700desktop Intel Socket 1700 28.59 20 / 28 2024 65 W
69Core i9-13900Tdesktop Intel Socket 1700 28.49 24 / 32 2023 35 W
70Core i9-12900KSdesktop Intel Socket 1700 28.47 16 / 24 2022 150 W
71Core i9-13950HXnotebook BGA1964 28.38 24 / 32 2023 55 W
72Xeon Gold 6330server Intel Socket 4189 27.84 28 / 56 2021 205 W
73Xeon Gold 6312Userver Intel Socket 4189 27.23 24 / 48 2021 185 W
74Xeon Gold 6338Nserver Intel Socket 4189 27.21 32 / 64 2021 185 W
75Xeon Gold 6426Yserver Intel Socket 4677 26.91 16 / 32 2023 185 W
76Xeon W-3275server Socket P 26.87 28 / 56 2019 205 W
77Core i9-12900Kdesktop Socket V 26.82 16 / 24 2021 125 W
78Xeon Gold 6354server Intel Socket 4189 26.80 18 / 36 2021 205 W
79Core i9-12900KFdesktop Intel Socket 1700 26.59 16 / 24 2021 125 W
80Xeon Gold 6416Hserver Intel Socket 4677 26.25 18 / 36 2023 165 W
81Xeon W-3275Mserver Socket P 25.75 28 / 56 2019 205 W
82Core i5-14600KFdesktop Intel Socket 1700 25.51 14 / 20 2023 125 W
83Xeon W-3335server Intel Socket 4189 25.40 16 / 32 2021 250 W
84Core i5-14600Kdesktop Intel Socket 1700 25.39 14 / 20 2023 125 W
85Core i7-13700Fdesktop Intel Socket 1700 25.18 16 / 24 2023 65 W
86Core i7-14700Tdesktop Intel Socket 1700 24.88 20 / 28 2024 35 W
87Xeon Platinum 8180server Intel Socket 3647 24.74 28 / 56 2017 205 W
88Core i5-13600Kdesktop LGA 1700 24.59 14 / 20 2022 125 W
89Core i7-13850HXnotebook BGA1964 24.55 20 / 28 2023 55 W
90Core i7-14650HXnotebook Intel BGA 1964 24.53 16 / 24 2024 55 W
91Xeon w5-2455Xserver Intel Socket 4677 24.52 12 / 24 2023 200 W
92Core i5-13600KFdesktop Intel Socket 1700 24.46 14 / 20 2022 125 W
93Xeon Gold 6346server Intel Socket 4189 24.35 16 / 32 2021 205 W
94Xeon Gold 5320server Intel Socket 4189 24.28 26 / 52 2021 185 W
95Xeon Gold 6238Rserver Socket P 24.25 28 / 56 2020 165 W
96Xeon W-3175Xserver Intel Socket 3647 24.03 28 / 56 2018 255 W
97Core i7-13700desktop LGA 1700 24.01 16 / 24 2023 65 W
98Xeon E7-8867 v3server Intel Socket 1150 23.86 16 / 32 2015 165 W
99Core i9-12900Fdesktop Intel Socket 1700 23.80 16 / 24 2022 65 W
100Xeon w5-3425server Intel Socket 4677 23.66 12 / 24 2023 270 W
101Xeon Gold 5416Sserver Intel Socket 4677 23.53 16 / 32 2023 150 W
102Xeon Gold 6330Nserver FCLGA4189 23.51 / 2021 165 W
103Xeon E7-8857 v2server FCLGA2011 23.47 / 2014 130 W
104Core i7-14700HXnotebook Intel BGA 1964 23.41 20 / 28 2024 55 W
105Xeon Gold 6248Rserver Socket P 23.40 24 / 48 2020 205 W
106Xeon Gold 6130Hserver 22.91 / 2018 125 W
107Xeon Gold 6326server Intel Socket 4189 22.80 16 / 32 2021 185 W
108Core i9-12900TEdesktop Intel Socket 1700 22.67 16 / 24 2022 35 W
109Core i5-14600desktop Intel Socket 1700 22.66 14 / 20 2024 65 W
110Xeon Gold 6242Rserver Socket P 22.60 20 / 40 2020 205 W
111Core i7-13700Edesktop Intel Socket 1700 22.45 16 / 24 2023 65 W
112Core i7-12700Kdesktop Socket V 22.38 12 / 20 2021 125 W
113Xeon Platinum 8268server Intel Socket 3647 22.29 24 / 48 2019 205 W
114Core i7-12700KFdesktop Intel Socket 1700 22.24 12 / 20 2021 125 W
115Core i9-12900desktop LGA 1700 22.16 16 / 24 2022 65 W
116Xeon Silver 4510server Intel Socket 4677 22.09 12 / 24 2023 150 W
117Core i9-12900HXnotebook BGA1964 22.05 16 / 24 2022 55 W
118Core i9-13900Edesktop Intel Socket 1700 22.01 24 / 32 2023 65 W
119Xeon Platinum 8260Mserver Intel Socket 3647 21.96 24 / 48 2019 165 W
120Core i7-13700HXnotebook BGA1964 21.93 16 / 24 2023 55 W
121Xeon Gold 6338server FCLGA4189 21.86 / 2021 205 W
122Xeon D-2799server FCBGA2579 21.85 / 2022 129 W
123Xeon Gold 6230Rserver Socket P 21.80 26 / 52 2020 150 W
124Xeon Gold 5220Rserver Socket P 21.57 24 / 48 2020 150 W
125Xeon Gold 6240Rserver Socket P 21.56 24 / 48 2020 165 W
126Xeon Gold 5318Yserver Intel Socket 4189 21.52 24 / 48 2021 165 W
127Xeon Platinum 8168server Socket P 21.40 24 / 48 2017 205 W
128Xeon W-3265Mserver Socket P 21.21 24 / 48 2019 205 W
129Core i9-10980XEdesktop FCLGA-2066 (LGA) 21.21 18 / 36 2019 165 W
130Xeon Platinum 8280server Intel Socket 3647 21.19 28 / 56 2019 205 W
131Core i5-14500desktop Intel Socket 1700 21.10 14 / 20 2024 65 W
132Core i9-12950HXnotebook BGA1964 20.96 16 / 24 2022 55 W
133Core i7-12800HXnotebook BGA1964 20.92 16 / 24 2022 55 W
134Core i5-13600desktop Intel Socket 1700 20.91 14 / 20 2023 65 W
135Xeon w5-2445server Intel Socket 4677 20.86 10 / 20 2023 175 W
136Xeon Platinum 8153server Socket P 20.81 16 / 32 2017 125 W
137Core i5-13500desktop Intel Socket 1700 20.67 14 / 20 2023 65 W
138Core i9-13900HKnotebook FCBGA1744 20.41 14 / 20 2023 45 W
139Core i7-13650HXnotebook BGA1964 20.39 14 / 20 2023 55 W
140Xeon Silver 4316server Intel Socket 4189 20.26 20 / 40 2021 150 W
141Xeon Gold 6254server Socket P 20.06 18 / 36 2019 200 W
142Xeon E7-4890 v2server FCLGA2011 20.01 / 2014 155 W
143Xeon W-3245server Socket P 19.93 16 / 32 2019 205 W
144Core i7-12700desktop Intel Socket 1700 19.90 12 / 20 2022 65 W
145Core i7-12850HXnotebook BGA1964 19.86 16 / 24 2022 55 W
146Core i7-12700Fdesktop LGA 1700 19.81 12 / 20 2022 65 W
147Xeon W-2295server FCLGA2066 19.81 / 2019 165 W
148Xeon Gold 6246Rserver Socket P 19.70 16 / 32 2020 205 W
149Core i9-9960Xdesktop Intel Socket 2066 19.63 16 / 32 2018 165 W
150Xeon Platinum 8260server Intel Socket 3647 19.62 24 / 48 2019 165 W
151Core i5-13500HXnotebook BGA1964 19.57 14 / 20 2023 55 W
152Core i9-9990XEdesktop Intel Socket 2066 19.50 14 / 28 2019 255 W
153Core i9-7980XEdesktop Intel Socket 2066 19.48 18 / 36 2017 165 W
154Xeon W-3265server Socket P 19.46 24 / 48 2019 205 W
155Core i9-12900Tdesktop Intel Socket 1700 19.46 16 / 24 2022 35 W
156Core i9-13905Hnotebook FCBGA1792 19.39 14 / 20 2023 45 W
157Xeon Platinum 8270server Intel Socket 3647 19.39 26 / 52 2019 205 W
158Core i7-12800HEnotebook Intel BGA 1744 19.27 14 / 20 2022 45 W
159Xeon E-2488server Intel Socket 1700 19.26 8 / 16 2023 95 W
160Xeon Gold 6248server Socket P 19.08 20 / 40 2019 150 W
161Core i5-14600Tdesktop Intel Socket 1700 19.04 14 / 20 2024 35 W
162Core i7-12700Edesktop Intel Socket 1700 19.00 12 / 20 2022 65 W
163Xeon Silver 4314server Intel Socket 4189 18.91 16 / 32 2021 135 W
164Core i9-9980XEdesktop FCLGA-2066 (LGA) 18.83 18 / 36 2018 165 W
165Core Ultra 9 185Hnotebook BGA2049 18.76 16 / 22 2023 45 W
166Xeon Gold 6148server LGA-3647 18.75 20 / 40 2017 150 W
167Core i9-13900Hnotebook BGA1744 18.74 14 / 20 2023 45 W
168Xeon Gold 6210Userver Socket P 18.69 20 / 40 2019 150 W
169Xeon Silver 4410Tserver Intel Socket 4677 18.66 10 / 20 2023 150 W
170Core i9-7960Xdesktop Intel Socket 2066 18.64 16 / 32 2017 165 W
171Xeon Platinum 8160server Socket P 18.64 24 / 48 2017 150 W
172Xeon Gold 6238server Socket P 18.53 22 / 44 2019 140 W
173Xeon Gold 6154server FCLGA3647 18.51 18 / 36 2017 200 W
174Xeon D-2795NTserver FCBGA2579 18.40 / 2022 110 W
175Xeon Gold 6240server Socket P 18.34 18 / 36 2019 150 W
176Xeon W-2191Bserver Intel Socket 2066 18.30 18 / 36 2017 140 W
177Core i5-14500HXnotebook Intel BGA 1964 18.22 14 / 20 2024 55 W
178Xeon Platinum 8253server Intel Socket 3647 18.21 16 / 32 2019 125 W
179Xeon W-2195server Socket R4 18.16 18 / 36 2017 140 W
180Core i9-12900Hnotebook BGA1744 18.16 14 / 20 2022 45 W
181Core i5-13500Edesktop Intel Socket 1700 18.13 14 / 20 2023 65 W
182Xeon Platinum 8173Mserver Socket P 18.12 28 / 56
183Core i9-9940Xdesktop Intel Socket 2066 18.09 14 / 28 2018 165 W
184Xeon W-2275server FCLGA2066 18.06 / 2019 165 W
185Core i9-10940Xdesktop Intel Socket 2066 18.04 14 / 28 2019 165 W
186Core i5-12600Kdesktop Socket V 17.92 10 / 16 2021 125 W
187Core i5-13600HXnotebook BGA1964 17.79 14 / 20 2023 55 W
188Core i5-12600KFdesktop Intel Socket 1700 17.79 10 / 16 2021 125 W
189Core i9-12900HKnotebook BGA1744 17.78 14 / 20 2022 45 W
190Core i5-13490Fdesktop Intel Socket 1700 17.78 10 / 16 2023 65 W
191Xeon Gold 6212Userver Socket P 17.76 24 / 48 2019 165 W
192Xeon Gold 5317server Intel Socket 4189 17.71 12 / 24 2021 150 W
193Core i7-13700Hnotebook BGA1744 17.68 14 / 20 2023 45 W
194Xeon Gold 6150server Socket P 17.67 18 / 36 2017 165 W
195Xeon Platinum 8124Mserver Socket P 17.67 18 / 36 240 W
196Xeon D-2775TEserver FCBGA2579 17.65 / 2022 100 W
197Core i5-13600Tdesktop Intel Socket 1700 17.62 14 / 20 2023 35 W
198Xeon Gold 6252server Socket P 17.55 24 / 48 2019 150 W
199Xeon Gold 6208Userver FCLGA3647 17.51 / 2020 150 W
200Xeon Gold 6230server Socket P 17.50 20 / 40 2019 125 W