Lịch sử card đồ họa
Số |
Card đồ họa |
Loại |
Ngày phát hành |
Kiến trúc |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | GeForce 9600M GT Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 25 Tháng 10 2008 | Tesla | 23 W |
| 2202 | GeForce 9600 GSO 512 | Dành cho máy tính để bàn | 23 Tháng 10 2008 | Tesla | 90 W |
| 2203 | Radeon HD 4830 | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 10 2008 | TeraScale | 95 W |
| 2204 | GeForce 9200M | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 10 2008 | Tesla | 12 W |
| 2205 | GeForce 9400M | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 10 2008 | Tesla | 12 W |
| 2206 | GeForce 9400M G | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 10 2008 | Tesla | 12 W |
| 2207 | GeForce 9400M (G) / ION (LE) | Dành cho máy tính xách tay | 14 Tháng 10 2008 | 12 W | |
| 2208 | Radeon HD 3730 | Dành cho máy tính để bàn | 5 Tháng 10 2008 | TeraScale | 65 W |
| 2209 | GMA 3600 | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | PowerVR SGX545 | 13 W |
| 2210 | GMA 3650 | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | PowerVR SGX545 | 13 W |
| 2211 | GMA X4500M | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | Generation 5.0 | 13 W |
| 2212 | GMA X4700MHD | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | Generation 5.0 | 13 W |
| 2213 | Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | Gen. 4.5 | − |
| 2214 | Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | Gen. 4.5 | − |
| 2215 | Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 10 2008 | Gen. 4.5 | − |
| 2216 | Quadro FX 1700M | Dành cho trạm làm việc di động | 1 Tháng 10 2008 | Tesla | 50 W |
| 2217 | Radeon HD 4350 | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 9 2008 | TeraScale | 20 W |
| 2218 | Radeon HD 4350 AGP | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 9 2008 | TeraScale | 20 W |
| 2219 | Radeon HD 4350 PCI | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 9 2008 | TeraScale | 20 W |
| 2220 | Radeon HD 4350 PCIe x1 | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 9 2008 | TeraScale | 20 W |
| 2221 | Radeon HD 4550 | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 9 2008 | TeraScale | 25 W |
| 2222 | Quadro FX 1700 Mac Edition | Dành cho trạm làm việc | 27 Tháng 9 2008 | Tesla | 42 W |
| 2223 | GeForce GTX 260 Core 216 | Dành cho máy tính để bàn | 16 Tháng 9 2008 | Tesla 2.0 | 182 W |
| 2224 | FirePro V3750 | Dành cho trạm làm việc | 11 Tháng 9 2008 | TeraScale | 48 W |
| 2225 | FirePro V8700 | Dành cho trạm làm việc | 11 Tháng 9 2008 | TeraScale | 151 W |
| 2226 | Radeon HD 3750 | Dành cho máy tính để bàn | 11 Tháng 9 2008 | TeraScale | 65 W |
| 2227 | Radeon HD 4650 | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 9 2008 | TeraScale | 48 W |
| 2228 | Radeon HD 4650 AGP | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 9 2008 | TeraScale | 48 W |
| 2229 | Radeon HD 4670 | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 9 2008 | TeraScale | 59 W |
| 2230 | Radeon HD 4670 X2 | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 9 2008 | TeraScale | 118 W |
| 2231 | Radeon HD 4710 | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 9 2008 | TeraScale | 59 W |
| 2232 | S3 Graphics Chrome 430 GT | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 9 2008 | Chrome | 9 W |
| 2233 | S3 Graphics Chrome 440 GTX | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 9 2008 | Chrome | 9 W |
| 2234 | Mobility Radeon HD 3870 X2 | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 9 2008 | TeraScale | 110 W |
| 2235 | GMA X4500MHD | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 9 2008 | Generation 5.0 | 13 W |
| 2236 | GeForce 9400 GT | Dành cho máy tính để bàn | 27 Tháng 8 2008 | Tesla | 50 W |
| 2237 | GeForce 9400 GT PCI | Dành cho máy tính để bàn | 27 Tháng 8 2008 | Tesla | 50 W |
| 2238 | GeForce 9400 GT Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 27 Tháng 8 2008 | Tesla | 50 W |
| 2239 | GeForce 9650M GT | Dành cho máy tính xách tay | 19 Tháng 8 2008 | Tesla | 23 W |
| 2240 | Radeon 3100 IGP | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 8 2008 | TeraScale | − |
| 2241 | Radeon 3100 Mobile IGP | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 8 2008 | TeraScale | − |
| 2242 | Quadro FX 370M | Dành cho trạm làm việc di động | 15 Tháng 8 2008 | Tesla | 20 W |
| 2243 | Quadro NVS 150M | Dành cho trạm làm việc di động | 15 Tháng 8 2008 | Tesla | 10 W |
| 2244 | Quadro NVS 160M | Dành cho trạm làm việc di động | 15 Tháng 8 2008 | Tesla | 12 W |
| 2245 | Quadro FX 2700M | Dành cho trạm làm việc di động | 14 Tháng 8 2008 | Tesla | 65 W |
| 2246 | Quadro FX 3700M | Dành cho trạm làm việc di động | 14 Tháng 8 2008 | Tesla | 75 W |
| 2247 | Quadro FX 3800M | Dành cho trạm làm việc di động | 14 Tháng 8 2008 | Tesla | 100 W |
| 2248 | Quadro FX 770M | Dành cho trạm làm việc di động | 14 Tháng 8 2008 | Tesla | 35 W |
| 2249 | Radeon HD 4870 X2 | Dành cho máy tính để bàn | 12 Tháng 8 2008 | TeraScale | 286 W |
| 2250 | FirePro V3700 | Dành cho trạm làm việc | 8 Tháng 8 2008 | TeraScale | 32 W |
| 2251 | FirePro V5700 | Dành cho trạm làm việc | 8 Tháng 8 2008 | TeraScale | 56 W |
| 2252 | Radeon HD 3300 IGP | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 8 2008 | TeraScale | − |
| 2253 | Radeon HD 3550 | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 8 2008 | TeraScale | 30 W |
| 2254 | Radeon HD 3100 | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 8 2008 | RV6xx | − |
| 2255 | Xbox 360 GPU 65nm | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 8 2008 | TeraScale | 150 W |
| 2256 | GeForce 8400 SE | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 8 2008 | Tesla | 50 W |
| 2257 | Playstation 3 GPU 65nm | Dành cho máy tính xách tay | Tháng 8 2008 | Curie | 58 W |
| 2258 | Playstation 3 RSX 65nm | Dành cho máy tính xách tay | Tháng 8 2008 | Curie | 58 W |
| 2259 | GeForce 9100M G mGPU AMD | Dành cho máy tính xách tay | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 12 W |
| 2260 | GeForce 9100M G mGPU Intel | Dành cho máy tính xách tay | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 12 W |
| 2261 | GeForce 9500 GS | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 40 W |
| 2262 | GeForce 9500 GS Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 40 W |
| 2263 | GeForce 9500 GT | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 50 W |
| 2264 | GeForce 9500 GT Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 50 W |
| 2265 | GeForce 9500 GT Rev. 3 | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 50 W |
| 2266 | GeForce 9600 GS OEM | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | − |
| 2267 | GeForce 9700M GT | Dành cho máy tính xách tay | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 45 W |
| 2268 | GeForce 9700M GTS | Dành cho máy tính xách tay | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 60 W |
| 2269 | GeForce 9800M GT | Dành cho máy tính xách tay | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 65 W |
| 2270 | GeForce 9800M GTS | Dành cho máy tính xách tay | 29 Tháng 7 2008 | Tesla | 75 W |
| 2271 | FirePro V8750 | Dành cho trạm làm việc | 28 Tháng 7 2008 | TeraScale | 151 W |
| 2272 | Mobility Radeon HD 3410 | Dành cho máy tính xách tay | 25 Tháng 7 2008 | TeraScale | 7 W |
| 2273 | Mobility Radeon HD 3430 | Dành cho máy tính xách tay | 25 Tháng 7 2008 | TeraScale | 12 W |
| 2274 | Quadro Plex 1000 Model II | Dành cho trạm làm việc | 25 Tháng 7 2008 | Curie | 640 W |
| 2275 | Quadro Plex 1000 Model IV | Dành cho trạm làm việc | 25 Tháng 7 2008 | Tesla | 320 W |
| 2276 | Quadro Plex 2100 D4 | Dành cho trạm làm việc | 25 Tháng 7 2008 | Tesla | 640 W |
| 2277 | Quadro Plex 2100 S4 | Dành cho trạm làm việc | 25 Tháng 7 2008 | Tesla | 640 W |
| 2278 | Quadro Plex 2200 D2 | Dành cho trạm làm việc | 25 Tháng 7 2008 | Tesla 2.0 | 640 W |
| 2279 | Quadro Plex 2200 S4 | Dành cho trạm làm việc | 25 Tháng 7 2008 | Tesla 2.0 | 600 W |
| 2280 | GeForce GTX 260 Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 23 Tháng 7 2008 | Tesla 2.0 | 182 W |
| 2281 | GeForce 9800 GT | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 7 2008 | Tesla | 125 W |
| 2282 | GeForce 9800 GT Rebrand | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 7 2008 | Tesla | 125 W |
| 2283 | GeForce 9800M GT SLI | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 7 2008 | G9x | 130 W |
| 2284 | GeForce 9800M GTS SLI | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 7 2008 | G9x | 150 W |
| 2285 | GeForce 9800M GTX | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 7 2008 | Tesla | 75 W |
| 2286 | GeForce 9800M GTX SLI | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 7 2008 | G9x | 150 W |
| 2287 | GeForce 9800S | Dành cho máy tính xách tay | 15 Tháng 7 2008 | Tesla | 75 W |
| 2288 | All-In-Wonder HD | Dành cho máy tính để bàn | 28 Tháng 6 2008 | TeraScale | 55 W |
| 2289 | All-In-Wonder HD 3650 | Dành cho máy tính để bàn | 28 Tháng 6 2008 | TeraScale | 55 W |
| 2290 | Radeon HD 4850 | Dành cho máy tính để bàn | 25 Tháng 6 2008 | TeraScale | 110 W |
| 2291 | Radeon HD 4870 | Dành cho máy tính để bàn | 25 Tháng 6 2008 | TeraScale | 150 W |
| 2292 | GeForce 9300 + nForce 730i | Dành cho máy tính để bàn | 18 Tháng 6 2008 | Tesla | 40 W |
| 2293 | GeForce 9400 | Dành cho máy tính để bàn | 18 Tháng 6 2008 | Tesla | 40 W |
| 2294 | ION | Dành cho máy tính xách tay | 18 Tháng 6 2008 | Tesla | 20 W |
| 2295 | FireStream 9250 | Dành cho trạm làm việc | 16 Tháng 6 2008 | TeraScale | 150 W |
| 2296 | GeForce GTX 260 | Dành cho máy tính để bàn | 16 Tháng 6 2008 | Tesla 2.0 | 182 W |
| 2297 | GeForce GTX 280 | Dành cho máy tính để bàn | 16 Tháng 6 2008 | Tesla 2.0 | 236 W |
| 2298 | Radeon HD 3870 Mac Edition | Dành cho máy tính để bàn | 12 Tháng 6 2008 | TeraScale | 106 W |
| 2299 | Mobility Radeon HD 3850 | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | TeraScale | 35 W |
| 2300 | Mobility Radeon HD 3850 X2 | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | TeraScale | 70 W |
| 2301 | Mobility Radeon HD 3870 | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | TeraScale | 55 W |
| 2302 | GeForce 9300M GS | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | Tesla | 13 W |
| 2303 | GeForce 9300M GS DDR2 | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | Tesla | 13 W |
| 2304 | GeForce 9300M GS GDDR3 | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | Tesla | 13 W |
| 2305 | GeForce 9600M GT | Dành cho máy tính xách tay | 4 Tháng 6 2008 | Tesla | 23 W |
| 2306 | GeForce 8200M G | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | − | |
| 2307 | GeForce 8200M G mGPU AMD | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 12 W |
| 2308 | GeForce 8200M G mGPU Intel | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 12 W |
| 2309 | GeForce 9100M G | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | − | |
| 2310 | GeForce 9200M GS | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 13 W |
| 2311 | GeForce 9200M GS GDDR3 | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 13 W |
| 2312 | GeForce 9400M GeForceBoost | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | − | |
| 2313 | GeForce 9500M G | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 20 W |
| 2314 | GeForce 9600M GS | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 20 W |
| 2315 | ION 2 | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla 2.0 | 20 W |
| 2316 | ION HX | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 20 W |
| 2317 | ION LE | Dành cho máy tính xách tay | 3 Tháng 6 2008 | Tesla | 20 W |
| 2318 | GMA X4500 | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 6 2008 | Generation 5.0 | 13 W |
| 2319 | GMA X4500HD | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 6 2008 | Generation 5.0 | 13 W |
| 2320 | GeForce 9300 GE | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 6 2008 | Tesla | − |
| 2321 | GeForce 9300 GS | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 6 2008 | Tesla | − |
| 2322 | GeForce 9300 SE | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 6 2008 | Tesla | − |
| 2323 | Tesla M1060 | Dành cho trạm làm việc | 1 Tháng 6 2008 | Tesla 2.0 | 188 W |
| 2324 | Tesla S1070 | Dành cho trạm làm việc | 1 Tháng 6 2008 | Tesla 2.0 | 800 W |
| 2325 | Tesla S1075 | Dành cho trạm làm việc | 1 Tháng 6 2008 | Tesla 2.0 | 800 W |
| 2326 | GeForce 8100 + nForce 720a | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 5 2008 | Tesla | 40 W |
| 2327 | GeForce 8200 | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 5 2008 | Tesla | 40 W |
| 2328 | GeForce 8300 | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 5 2008 | Tesla | 40 W |
| 2329 | GeForce 9100 | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 5 2008 | Tesla | 40 W |
| 2330 | GeForce 9200 | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 5 2008 | Tesla | 40 W |
| 2331 | FirePro RG220 | Dành cho trạm làm việc | 1 Tháng 5 2008 | TeraScale | 35 W |
| 2332 | GeForce 9600 GSO | Dành cho máy tính để bàn | 28 Tháng 4 2008 | Tesla | 84 W |
| 2333 | Quadro FX 4700 X2 | Dành cho trạm làm việc | 18 Tháng 4 2008 | Tesla | 226 W |
| 2334 | Radeon HD 3850 X2 | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 4 2008 | TeraScale | 140 W |
| 2335 | Radeon HD 3830 | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 4 2008 | TeraScale | 75 W |
| 2336 | Radeon HD 3690 | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 3 2008 | TeraScale | 75 W |
| 2337 | GeForce 9800 GTX | Dành cho máy tính để bàn | 28 Tháng 3 2008 | Tesla | 140 W |
| 2338 | GeForce 9800 GX2 | Dành cho máy tính để bàn | 18 Tháng 3 2008 | Tesla | 197 W |
| 2339 | GeForce 9650M GS | Dành cho máy tính xách tay | 13 Tháng 3 2008 | Tesla | 29 W |
| 2340 | Radeon 2100 IGP | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 3 2008 | R400 | − |
| 2341 | Radeon HD 3200 | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 3 2008 | TeraScale | − |
| 2342 | Radeon Xpress 2100 IGP | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 3 2008 | TeraScale | − |
| 2343 | GMA 500 | Dành cho máy tính xách tay | 2 Tháng 3 2008 | PowerVR SGX535 | − |
| 2344 | Quadro FX 3600M | Dành cho trạm làm việc di động | 23 Tháng 2 2008 | Tesla | 70 W |
| 2345 | Radeon HD 2600 XT Mac Edition | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 2 2008 | TeraScale | 45 W |
| 2346 | GeForce 9600 GT | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 2 2008 | Tesla | 95 W |
| 2347 | GeForce 9600 GT Green Edition | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 2 2008 | Tesla | 95 W |
| 2348 | GeForce 9600 GT Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 21 Tháng 2 2008 | Tesla | 95 W |
| 2349 | Radeon HD 2400 | Dành cho máy tính để bàn | 19 Tháng 2 2008 | TeraScale | 20 W |
| 2350 | GeForce 8800 GT Mac Edition | Dành cho máy tính để bàn | 1 Tháng 2 2008 | Tesla | 125 W |
| 2351 | GeForce 9300M G | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 2 2008 | Tesla | 13 W |
| 2352 | GeForce 9500M GS | Dành cho máy tính xách tay | 1 Tháng 2 2008 | Tesla | 20 W |
| 2353 | GeForce 8800 GS | Dành cho máy tính để bàn | 31 Tháng 1 2008 | Tesla | 105 W |
| 2354 | GeForce 8800 GS Mac Edition | Dành cho máy tính để bàn | 31 Tháng 1 2008 | Tesla | 105 W |
| 2355 | Radeon HD 3870 X2 | Dành cho máy tính để bàn | 26 Tháng 1 2008 | TeraScale | 165 W |
| 2356 | Radeon HD 3450 AGP | Dành cho máy tính để bàn | 23 Tháng 1 2008 | TeraScale | 25 W |
| 2357 | Radeon HD 3450 PCI | Dành cho máy tính để bàn | 23 Tháng 1 2008 | TeraScale | 25 W |
| 2358 | Radeon HD 3470 | Dành cho máy tính để bàn | 23 Tháng 1 2008 | TeraScale | 30 W |
| 2359 | Radeon HD 3650 AGP | Dành cho máy tính để bàn | 23 Tháng 1 2008 | TeraScale | 65 W |
| 2360 | Radeon HD 3650 | Dành cho máy tính để bàn | 20 Tháng 1 2008 | TeraScale | 65 W |
| 2361 | GeForce 6200 PCI | Dành cho máy tính để bàn | 16 Tháng 1 2008 | Curie | − |
| 2362 | GeForce 6200 X2 PCI | Dành cho máy tính để bàn | 16 Tháng 1 2008 | Curie | − |
| 2363 | GeForce 7050 + nForce 610i | Dành cho máy tính để bàn | 13 Tháng 1 2008 | Curie | − |
| 2364 | GeForce 9500M GE | Dành cho máy tính xách tay | 9 Tháng 1 2008 | 25 W | |
| 2365 | Quadro FX 3700 | Dành cho trạm làm việc | 8 Tháng 1 2008 | Tesla | 78 W |
| 2366 | Quadro VX 200 | Dành cho trạm làm việc | 8 Tháng 1 2008 | Tesla | 75 W |
| 2367 | Mobility FireGL V5700 | Dành cho trạm làm việc di động | 7 Tháng 1 2008 | TeraScale | − |
| 2368 | Mobility Radeon HD 3450 | Dành cho máy tính xách tay | 7 Tháng 1 2008 | TeraScale | 12 W |
| 2369 | Mobility Radeon HD 3470 | Dành cho máy tính xách tay | 7 Tháng 1 2008 | TeraScale | 12 W |
| 2370 | Mobility Radeon HD 3650 | Dành cho máy tính xách tay | 7 Tháng 1 2008 | TeraScale | 30 W |
| 2371 | Mobility Radeon HD 3670 | Dành cho máy tính xách tay | 7 Tháng 1 2008 | TeraScale | 30 W |
| 2372 | Radeon HD 3850 AGP | Dành cho máy tính để bàn | 3 Tháng 1 2008 | TeraScale | 75 W |
| 2373 | FireMV 2260 | Dành cho máy tính để bàn | 2008 | TeraScale | 15 W |
| 2374 | FireMV 2260 PCIe x1 | Dành cho máy tính để bàn | 2008 | TeraScale | 15 W |
| 2375 | FireMV 2400 PCI | Dành cho máy tính để bàn | 2008 | R300 | 20 W |
| 2376 | FireMV 2400 PCIe x1 | Dành cho máy tính để bàn | 2008 | R300 | 20 W |
| 2377 | FirePro 2260 PCI | Dành cho trạm làm việc | 2008 | TeraScale | 15 W |
| 2378 | GeForce 8600M GT | Dành cho máy tính xách tay | 31 Tháng 12 2007 | Tesla | 20 W |
| 2379 | Radeon X800 GTO | Dành cho máy tính để bàn | 29 Tháng 12 2007 | R400 | 49 W |
| 2380 | Mobility Radeon HD 2700 | Dành cho máy tính xách tay | 12 Tháng 12 2007 | TeraScale | 35 W |
| 2381 | Radeon HD 2900 PRO | Dành cho máy tính để bàn | 12 Tháng 12 2007 | TeraScale | 200 W |
| 2382 | GeForce 8800 GTS 512 | Dành cho máy tính để bàn | 11 Tháng 12 2007 | Tesla | 135 W |
| 2383 | Radeon HD 3450 | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 12 2007 | TeraScale | 25 W |
| 2384 | Radeon HD 3450 X2 | Dành cho máy tính để bàn | 10 Tháng 12 2007 | TeraScale | 50 W |
| 2385 | GeForce 8400 | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 12 2007 | Tesla | 25 W |
| 2386 | GeForce 8400 GS Rev. 2 | Dành cho máy tính để bàn | 4 Tháng 12 2007 | Tesla | 25 W |
| 2387 | Radeon X1650 GTO | Dành cho máy tính để bàn | 2 Tháng 12 2007 | R500 | − |
| 2388 | Radeon X1700 SE | Dành cho máy tính để bàn | 30 Tháng 11 2007 | R500 | 50 W |
| 2389 | Radeon X1650 | Dành cho máy tính để bàn | 20 Tháng 11 2007 | R500 | − |
| 2390 | FireGL V7700 | Dành cho trạm làm việc | 19 Tháng 11 2007 | TeraScale | − |
| 2391 | Radeon HD 3850 | Dành cho máy tính để bàn | 19 Tháng 11 2007 | TeraScale | 75 W |
| 2392 | Radeon HD 3870 | Dành cho máy tính để bàn | 19 Tháng 11 2007 | TeraScale | 106 W |
| 2393 | GeForce 8800 GTS Core 112 | Dành cho máy tính để bàn | 19 Tháng 11 2007 | Tesla | 150 W |
| 2394 | GeForce 8800M GTX SLI | Dành cho máy tính xách tay | 19 Tháng 11 2007 | G9x | 130 W |
| 2395 | GeForce 7150 + nForce 630i | Dành cho máy tính để bàn | 16 Tháng 11 2007 | Curie | − |
| 2396 | GeForce 7150M + nForce 630M | Dành cho máy tính xách tay | 16 Tháng 11 2007 | Curie | − |
| 2397 | FireStream 9170 | Dành cho trạm làm việc | 8 Tháng 11 2007 | TeraScale | 105 W |
| 2398 | Mobility Radeon X1600 Mac Edition | Dành cho máy tính xách tay | 8 Tháng 11 2007 | R500 | − |
| 2399 | FireGL V7600 | Dành cho trạm làm việc | 6 Tháng 11 2007 | TeraScale | 127 W |
| 2400 | Radeon HD 2900 GT | Dành cho máy tính để bàn | 6 Tháng 11 2007 | TeraScale | 150 W |
