AMD Graphics Cards Ranked

We ranked all AMD graphics cards in order of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate in the ranking. Those GPUs with no known benchmark results are not included in the rating. Find the best AMD graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
TDP
401Radeon HD 8450G + Radeon HD 8570M Dual Graphicsnotebook 1.50 Terascale 3 / GCN 2012
402Mobility Radeon HD 4850notebook 1.50 TeraScale 2009
403Radeon HD 7640G + HD 7610M Dual Graphicsnotebook 1.50 Terascale 3 2012
404Radeon HD 7610Mnotebook 1.50 TeraScale 2 2012 20 W
405Radeon HD 7640G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.49 Terascale 3 2012
406Radeon HD 2900 PROdesktop 1.49 TeraScale 2007 200 W
407Radeon HD 6720G2notebook 1.47 Terascale 2 2011
408Radeon HD 7570desktop 1.45 TeraScale 2 2012 60 W
409Radeon R7 (Kaveri)notebook 1.45 GCN 1.1 2014
410Radeon R7 A360notebook 1.44 GCN 3.0 2015
411Radeon R6 M255DXnotebook 1.44 GCN 1.0 2014
412Radeon R5 M330notebook 1.41 GCN 1.0 2015 18 W
413Radeon HD 3870 X2desktop 1.39 TeraScale 2008 165 W
414Radeon R6 (Carrizo)notebook 1.38 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
415Radeon R7 M360notebook 1.37 GCN 3.0 2015
416Radeon R5 A240desktop 1.37 GCN 1.0 2014 50 W
417Radeon HD 8550Mnotebook 1.36 GCN 1.0 2014
418Radeon HD 7650Anotebook 1.35 TeraScale 2 2012 33 W
419Mobility Radeon HD 5730notebook 1.34 TeraScale 2 2010 26 W
420Radeon HD 6610Mnotebook 1.34 TeraScale 2 2011 26 W
421Radeon HD 6755G2notebook 1.34 Terascale 2 2011
422Radeon HD 6570Mnotebook 1.33 TeraScale 2 2010 30 W
423Radeon HD 6570desktop 1.32 TeraScale 2 2011 60 W
424Radeon R5 (Stoney Ridge)notebook 1.32 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
425FirePro M5800mobile workstation 1.31 TeraScale 2 2010 26 W
426Radeon HD 3870desktop 1.31 TeraScale 2007 106 W
427Mobility Radeon HD 4830notebook 1.30 TeraScale 2009
428Radeon R5 M335notebook 1.30 GCN 1.0 2015
429Radeon R5 M255notebook 1.29 GCN 3.0 2014
430Radeon R7 M265notebook 1.27 GCN 3.0 2014
431Radeon HD 6550Mnotebook 1.27 TeraScale 2 2010 26 W
432Mobility Radeon HD 3870notebook 1.26 TeraScale 2008 55 W
433Radeon HD 6680G2notebook 1.26 Terascale 2 2011
434Mobility Radeon HD 5830notebook 1.26 TeraScale 2 2010 24 W
435Mobility Radeon HD 5650notebook 1.26 TeraScale 2 2010 15 W
436Radeon HD 8670Ddesktop 1.26 TeraScale 3 2013 100 W
437Radeon HD 6730Mnotebook 1.25 TeraScale 2 2011 35 W
438Radeon HD 8650Gnotebook 1.24 TeraScale 3 2013 35 W
439Radeon HD 8670Mnotebook 1.23 GCN 1.0 2013
440Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphicsnotebook 1.23 Terascale 2 2012
441Radeon R7 M260notebook 1.22 GCN 3.0 2014
442Radeon HD 6510G2notebook 1.21 Terascale 2 2011
443Mobility Radeonnotebook 1.21 Rage 6 2001
444Radeon HD 7660Ddesktop 1.21 TeraScale 3 2012 100 W
445Radeon HD 6540G2notebook 1.20 Terascale 2 2011
446Radeon R5 M420notebook 1.19 GCN 1.0 2016
447Radeon R7 M265DXnotebook 1.18 GCN 3.0 2014
448Radeon HD 6530Mnotebook 1.17 TeraScale 2 2010 26 W
449Radeon R5 M315notebook 1.13 GCN 3.0 2015
450Radeon HD 5570desktop 1.13 TeraScale 2 2010 39 W
451Radeon HD 7660Gnotebook 1.12 TeraScale 3 2012 35 W
452Radeon R5 (Kaveri)notebook 1.12 GCN 1.1 2014
453Radeon HD 7670Mnotebook 1.11 TeraScale 2 2012 20 W
454Radeon R5 M320notebook 1.11 GCN 1.0 2015
455Mobility Radeon HD 4670notebook 1.11 TeraScale 2009 35 W
456Radeon HD 7550Mnotebook 1.10 TeraScale 2 2012 14 W
457Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphicsnotebook 1.10 Terascale 3 2012
458Radeon HD 7560Ddesktop 1.09 TeraScale 3 2012 65 W
459Radeon R5 M240notebook 1.09 GCN 1.0 2014
460Radeon HD 7640Gnotebook 1.08 TeraScale 3 2012 35 W
461Radeon HD 6480G + HD 7450M Dual Graphicsnotebook 1.08 Terascale 2 2012
462Radeon HD 8570Mnotebook 1.07 GCN 1.0 2013
463Radeon R4 (Stoney Ridge)notebook 1.06 GCN 1.2/2.0 2016 15 W
464Radeon HD 7650Mnotebook 1.04 TeraScale 2 2012 20 W
465Radeon HD 8570Ddesktop 1.04 TeraScale 3 2013 65 W
466Radeon HD 8410Gnotebook 1.03 TeraScale 3 2013 35 W
467Radeon HD 3850 AGPdesktop 1.03 TeraScale 2008 75 W
468Radeon HD 7570Mnotebook 1.01 TeraScale 2 2012 13 W
469FirePro M2000mobile workstation 1.01 TeraScale 2 2012 33 W
470Mobility Radeon HD 5165notebook 1.00 TeraScale 2010 35 W
471Radeon R5 M230notebook 0.99 GCN 1.0 2014
472Radeon R5 (Beema/Carrizo-L)notebook 0.98 GCN 1.1 2014
473Radeon HD 8550Gnotebook 0.98 TeraScale 3 2013 35 W
474Radeon HD 7470Mnotebook 0.97 TeraScale 2 2012 7 W
475Radeon HD 8610Gnotebook 0.97 Terascale 3 2013
476Radeon E4690desktop 0.96 TeraScale 2009 30 W
477Radeon HD 3850desktop 0.95 TeraScale 2007 75 W
478Mobility Radeon HD 4650notebook 0.95 TeraScale 2009 35 W
479Radeon HD 6550Ddesktop 0.95 TeraScale 2 2011 65 W
480Radeon R4 (Beema)notebook 0.95 GCN 1.1 2014
481Radeon R2 (Stoney Ridge)notebook 0.94 GCN 1.2/2.0 2016 15 W
482Radeon HD 4670desktop 0.91 TeraScale 2008 59 W
483Radeon HD 6490Mnotebook 0.89 TeraScale 2 2011
484Radeon HD 5550desktop 0.89 TeraScale 2 2010 39 W
485Radeon HD 8470Ddesktop 0.89 TeraScale 3 2013 65 W
486Radeon HD 6450 GDDR5desktop 0.88 Terascale 2 2011 27 W
487Radeon HD 8510Gnotebook 0.88 TeraScale 3 2013 35 W
488Radeon HD 7620Gnotebook 0.86 TeraScale 3 2012 25 W
489Radeon HD 6620Gnotebook 0.81 TeraScale 2 2011 35 W
490Radeon HD 8310Enotebook 0.81 GCN 2.0 2013 25 W
491Radeon HD 8450Gnotebook 0.80 TeraScale 3 2013 35 W
492Radeon HD 7600Gnotebook 0.79 TeraScale 3 2012 19 W
493Mobility Radeon HD 560vnotebook 0.78 TeraScale 2010 15 W
494Radeon HD 7450Mnotebook 0.78 TeraScale 2 2012 7 W
495Radeon R4 (Kaveri)notebook 0.77 GCN 1.1 2014
496Radeon E6460notebook 0.77 TeraScale 2 2011 25 W
497Radeon R3 (Mullins/Beema)notebook 0.77 GCN 1.1 2014
498Radeon HD 7520Gnotebook 0.75 TeraScale 3 2012 35 W
499Radeon HD 7500Gnotebook 0.74 TeraScale 3 2012 17 W
500Radeon HD 7420Gnotebook 0.72 TeraScale 3 2012 35 W
501Mobility Radeon HD 550vnotebook 0.72 TeraScale 2010 10 W
502Radeon HD 6520Gnotebook 0.71 TeraScale 2 2011 35 W
503Radeon HD 2900 GTdesktop 0.69 TeraScale 2007 150 W
504Radeon HD 7450Anotebook 0.68 TeraScale 2 2012 25 W
505Radeon HD 2600 XTdesktop 0.67 TeraScale 2007 45 W
506Radeon HD 7480Ddesktop 0.67 TeraScale 3 2012 65 W
507Radeon HD 8400Enotebook 0.65 GCN 2.0 2013 25 W
508Radeon HD 6370Mnotebook 0.65 TeraScale 2 2010 11 W
509Mobility Radeon HD 3850notebook 0.64 TeraScale 2008 35 W
510Radeon HD 8330desktop 0.64 GCN 2.0 2013 15 W
511Radeon HD 8400desktop 0.64 GCN 2.0 2013 25 W
512Radeon HD 5470desktop 0.64 TeraScale 2 2012 19 W
513Radeon HD 7400Gnotebook 0.63 TeraScale 3 2012 17 W
514Radeon HD 8330Enotebook 0.62 GCN 2.0 2013 15 W
515Radeon HD 6450Anotebook 0.62 TeraScale 2 2011 25 W
516Radeon HD 8280desktop 0.62 GCN 2.0 2013 15 W
517Radeon HD 8350Gnotebook 0.61 TeraScale 3 2013 35 W
518Radeon HD 6480Gnotebook 0.61 TeraScale 2 2011 35 W
519Radeon HD 8280Enotebook 0.61 GCN 2.0 2013 15 W
520Radeon R2 (Mullins/Beema/Carrizo-L)notebook 0.60 GCN 1.1 2014
521Radeon HD 6450Mnotebook 0.60 TeraScale 2 2011
522Radeon HD 4650desktop 0.59 TeraScale 2008 48 W
523Radeon HD 8240desktop 0.58 GCN 2.0 2013 15 W
524Radeon R6 (Mullins)notebook 0.58 GCN 1.1 2014
525Mobility Radeon HD 5470notebook 0.56 TeraScale 2 2010 15 W
526Radeon HD 4550desktop 0.56 TeraScale 2008 25 W
527Radeon E6465notebook 0.55 TeraScale 2 2015 25 W
528Radeon HD 6470Mnotebook 0.53 TeraScale 2 2011
529Radeon R5 230desktop 0.52 TeraScale 2 2014 19 W
530Radeon HD 8250notebook 0.50 GCN 2.0 2013 8 W
531Radeon HD 2600 PROdesktop 0.50 TeraScale 2007 35 W
532Radeon HD 4650 AGPdesktop 0.49 TeraScale 2008 48 W
533Radeon HD 6380Gnotebook 0.47 TeraScale 2 2011 35 W
534Radeon HD 4570desktop 0.47 TeraScale 2008 25 W
535Radeon HD 6450desktop 0.47 TeraScale 2 2011 18 W
536Radeon HD 8210Enotebook 0.46 GCN 2.0 2013 9 W
537Radeon HD 6430Mnotebook 0.46 TeraScale 2 2011
538Radeon HD 8210notebook 0.45 GCN 2.0 2014 8 W
539Radeon HD 6230desktop 0.42 TeraScale 2 2011 19 W
540Mobility Radeon HD 3670notebook 0.40 TeraScale 2008 30 W
541Radeon HD 4350desktop 0.38 TeraScale 2008 20 W
542Mobility Radeon HD 5145notebook 0.37 TeraScale 2010 15 W
543Radeon HD 7340desktop 0.36 TeraScale 2 2012 18 W
544Radeon X1950 CrossFire Editiondesktop 0.36 R500 2006
545Radeon HD 3650desktop 0.36 TeraScale 2008 65 W
546Radeon HD 3650 AGPdesktop 0.36 TeraScale 2008 65 W
547Radeon HD 6320notebook 0.35 TeraScale 2 2011 18 W
548Radeon X1900 GTdesktop 0.34 R500 2006 75 W
549Mobility Radeon HD 545vnotebook 0.34 TeraScale 2010 15 W
550Mobility Radeon HD 4530notebook 0.34 TeraScale 2009
551FirePro 2270workstation 0.34 TeraScale 2 2011 15 W
552Radeon X1800 GTOdesktop 0.33 R500 2006 48 W
553Radeon HD 6350desktop 0.33 TeraScale 2 2011 19 W
554Radeon X1900 CrossFire Editiondesktop 0.33 R500 2006 100 W
555Mobility Radeon HD 3650notebook 0.32 TeraScale 2008 30 W
556Radeon HD 5450desktop 0.32 TeraScale 2 2010 19 W
557Mobility Radeon HD 540vnotebook 0.32 TeraScale 2010 15 W
558Mobility Radeon HD 4550notebook 0.32 Terascale 1 2010
559Mobility FireGL V5700mobile workstation 0.32 TeraScale 2008
560Mobility Radeon HD 4570notebook 0.32 TeraScale 2009
561Radeon HD 8180notebook 0.32 GCN 2.0 2013 4 W
562Mobility Radeon HD 4330notebook 0.31 TeraScale 2009
563Mobility Radeon HD 5430notebook 0.31 TeraScale 2 2010 7 W
564Mobility Radeon HD 2600 XTnotebook 0.31 TeraScale 2007
565Radeon X800 SEdesktop 0.31 R400 2004
566Radeon HD 7310desktop 0.30 TeraScale 2 2012 18 W
567Radeon HD 4250desktop 0.29 TeraScale 2009 25 W
568Radeon HD 6310notebook 0.29 TeraScale 2 2010 18 W
569Radeon HD 3450desktop 0.29 TeraScale 2007 25 W
570Radeon HD 2400desktop 0.28 TeraScale 2008 20 W
571Radeon HD 2400 XTdesktop 0.28 TeraScale 2007 25 W
572Radeon HD 3470desktop 0.28 TeraScale 2008 30 W
573Radeon X1600 XTdesktop 0.27 R500 2007 42 W
574Radeon HD 2400 PROdesktop 0.27 TeraScale 2007 20 W
575Radeon X800 GTOdesktop 0.27 R400 2007 49 W
576Radeon X1950 PROdesktop 0.27 R500 2006 66 W
577Radeon HD 7290notebook 0.26 TeraScale 2 2012 18 W
578Radeon HD 4200desktop 0.26 TeraScale 2009
579Radeon HD 2600 PRO AGPdesktop 0.26 TeraScale 2007 35 W
580Radeon HD 4270notebook 0.26 RV6xx 2010
581Radeon X1950 GTdesktop 0.25 R500 2007 57 W
582Radeon HD 6290desktop 0.25 TeraScale 2 2011 19 W
583Radeon X1600 PROdesktop 0.23 R500 2007 41 W
584Radeon X800 XTdesktop 0.23 R400 2004 54 W
585Radeon HD 6250desktop 0.22 TeraScale 2 2011 19 W
586Mobility Radeon HD 3470notebook 0.22 TeraScale 2008 12 W
587Radeon X800 GTdesktop 0.20 R400 2005 40 W
588Radeon X800desktop 0.20 R400 2004 30 W
589Radeon X1650 PROdesktop 0.20 Ultra-Threaded SE 2007 44 W
590Radeon X1300 PROdesktop 0.20 R500 2005 31 W
591Radeon HD 3200desktop 0.19 TeraScale 2008
592Radeon X850 XTdesktop 0.19 R400 2004 69 W
593Radeon X850 XT Platinumdesktop 0.19 R400 2004 67 W
594Radeon X800 XT Platinumdesktop 0.19 R400 2004 63 W
595Radeon X700 PROdesktop 0.18 R400 2004 33 W
596Radeon X1650 GTOdesktop 0.18 R500 2007
597Radeon X700desktop 0.17 R400 2004 44 W
598Radeon X850 PROdesktop 0.17 R400 2004
599Radeon X1650desktop 0.17 R500 2007
600Radeon X1650 SEdesktop 0.17 Ultra-Threaded SE 2007 27 W