AMD Graphics Cards Ranked

We ranked all AMD graphics cards in order of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate in the ranking. Those GPUs with no known benchmark results are not included in the rating. Find the best AMD graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
TDP
201Radeon RX 560Xdesktop 7.92 GCN 4.0 2018 75 W
202FirePro W7170Mmobile workstation 7.91 GCN 3.0 2015 100 W
203Radeon Pro 555mobile workstation 7.85 GCN 4.0 2017 75 W
204Radeon R7 360desktop 7.85 GCN 2.0 2015 80 W
205Radeon Pro 455mobile workstation 7.78 GCN 4.0 2016 35 W
206Radeon HD 7790desktop 7.73 GCN 2.0 2013 85 W
207FirePro W5100workstation 7.54 GCN 2.0 2014 50 W
208Radeon HD 6990desktop 7.54 TeraScale 3 2011 375 W
209FirePro W5000workstation 7.47 GCN 1.0 2012 75 W
210FirePro W4300workstation 7.24 GCN 2.0 2015 50 W
211Radeon R7 260desktop 7.23 GCN 2.0 2013 95 W
212Radeon Vega 7notebook 7.21 GCN 5.1 2021 45 W
213Radeon Pro V340 MxGPUworkstation 7.14 GCN 5.0 2018 300 W
214Radeon Pro V340workstation 7.14 GCN 5.0 2018 230 W
215Radeon HD 6970desktop 7.09 TeraScale 3 2010 250 W
216Radeon HD 6930desktop 7.07 TeraScale 3 2011 186 W
217Radeon RX 540notebook 6.97 GCN 4.0 2017 50 W
218Radeon R9 M380notebook 6.91 GCN 2.0 2015
219Radeon Pro WX 4150mobile workstation 6.82 GCN 4.0 2017 50 W
220Radeon Pro 450mobile workstation 6.81 GCN 4.0 2016 35 W
221Radeon RX 550desktop 6.77 GCN 4.0 2017 50 W
222Radeon RX 550 Mobilenotebook 6.69 GCN 4.0 2017 50 W
223FirePro R5000workstation 6.62 GCN 1.0 2013 150 W
224Radeon PRO WX 3100workstation 6.58 GCN 4.0 2017 65 W
225Radeon HD 6950desktop 6.51 TeraScale 3 2010 200 W
226Radeon HD 6850 X2desktop 6.34 TeraScale 2 2011 254 W
227FireStream 9370workstation 6.32 TeraScale 2 2010 225 W
228Radeon Pro WX 3200workstation 6.08 GCN 4.0 2019 65 W
229FirePro W6150Mmobile workstation 5.90 GCN 2.0 2015
230Radeon RX 550Xdesktop 5.90 GCN 4.0 2018 50 W
231Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000)notebook 5.86 Vega 2020 15 W
232Radeon RX 550X Mobilenotebook 5.85 GCN 4.0 2018 50 W
233Radeon R9 M470notebook 5.83 GCN 2.0 2016
234FirePro M6100mobile workstation 5.79 GCN 2.0 2014
235Radeon HD 6970Mnotebook 5.68 TeraScale 2 2011 75 W
236Radeon R7 250Xdesktop 5.67 GCN 1.0 2014 80 W
237Radeon HD 5970desktop 5.66 TeraScale 2 2009 294 W
238FirePro V7900workstation 5.62 TeraScale 3 2011 150 W
239Radeon HD 6870desktop 5.53 TeraScale 2 2010 151 W
240Radeon HD 5870desktop 5.50 TeraScale 2 2009 188 W
241FirePro W5170Mmobile workstation 5.48 GCN 1.0 2014
242Radeon HD 7770desktop 5.44 GCN 1.0 2012 80 W
243Radeon R7 350desktop 5.39 GCN 1.0 2016 55 W
244Radeon RX Vega 9notebook 5.38 Vega 2017 15 W
245Radeon RX 640notebook 5.31 GCN 4.0 2019 50 W
246Radeon 550desktop 5.31 GCN 4.0 2017 50 W
247Radeon Pro WX 4130mobile workstation 5.30 GCN 4.0 2017 50 W
248Radeon RX Vega 11desktop 5.27 GCN 5.0 2018 35 W
249FirePro M5100mobile workstation 5.26 GCN 1.0 2013
250Radeon R9 M385notebook 5.15 GCN 2.0 2015
251Radeon HD 6990Mnotebook 5.08 TeraScale 2 2011 100 W
252Radeon R9 M385Xnotebook 4.99 GCN 2.0 2015
253Radeon HD 5850desktop 4.97 TeraScale 2 2009 151 W
254Radeon HD 6850desktop 4.89 TeraScale 2 2010 127 W
255Radeon RX 570Xdesktop 4.81 GCN 4.0 2018 120 W
256Mobility Radeon HD 5870 Crossfirenotebook 4.73 Terascale 2 2010 120 W
257Radeon PRO WX 2100workstation 4.67 GCN 4.0 2017 35 W
258FirePro M6000mobile workstation 4.55 GCN 1.0 2012 43 W
259Radeon R9 M360notebook 4.55 GCN 1.0 2015
260Radeon R7 M465Xnotebook 4.47 GCN 1.0 2016
261Radeon RX Vega 5notebook 4.46 Vega 2020 15 W
262Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000)notebook 4.34 Vega 2017 15 W
263Radeon R9 M375Xnotebook 4.34 GCN 1.0 2015
264Radeon HD 5830desktop 4.33 TeraScale 2 2010 175 W
265Radeon HD 5770desktop 4.26 TeraScale 2 2009 108 W
266Radeon Graphics (Ryzen 7000)notebook 4.26 RDNA 2 2022
267Radeon R9 M275Xnotebook 4.25 GCN 1.0 2014
268Radeon HD 7750desktop 4.23 GCN 1.0 2012 55 W
269Radeon E8860notebook 4.22 GCN 1.0 2014 37 W
270Radeon R7 250Edesktop 4.20 GCN 1.0 2013 55 W
271FirePro W600workstation 4.19 GCN 1.0 2012 75 W
272Radeon R7 M380notebook 4.17 GCN 1.0 2015
273Radeon HD 8870Mnotebook 4.10 GCN 1.0 2013
274Radeon RX Vega 10notebook 4.08 GCN 5.0 2019 10 W
275Radeon RX 5700Mnotebook 4.00 RDNA 1.0 2020 180 W
276FirePro M4000mobile workstation 3.99 GCN 1.0 2012 33 W
277Radeon HD 6790desktop 3.96 TeraScale 2 2011 150 W
278Radeon R9 M370Xnotebook 3.88 GCN 1.0 2015
279Radeon HD 4890desktop 3.84 TeraScale 2009 190 W
280FirePro W4100workstation 3.81 GCN 1.0 2014 50 W
281Radeon 630notebook 3.79 GCN 4.0 2019 50 W
282Radeon HD 7870Mnotebook 3.77 GCN 1.0 2012 45 W
283Radeon R9 M365Xnotebook 3.70 GCN 1.0 2015
284Radeon 540Xnotebook 3.65 GCN 4.0 2018 50 W
285Radeon R7 M370notebook 3.54 GCN 1.0 2015
286FirePro V5800workstation 3.54 TeraScale 2 2010 74 W
287FirePro W5130Mmobile workstation 3.51 GCN 1.0 2015
288Radeon 540desktop 3.51 GCN 4.0 2017 50 W
289Radeon 550Xdesktop 3.50 GCN 4.0 2019 50 W
290Radeon HD 4870desktop 3.47 TeraScale 2008 150 W
291Radeon HD 6950Mnotebook 3.46 TeraScale 2 2011 50 W
292Radeon HD 7850Mnotebook 3.43 GCN 1.0 2012 40 W
293FireStream 9270workstation 3.35 TeraScale 2008 160 W
294Radeon HD 7770Mnotebook 3.30 GCN 1.0 2012 32 W
295FirePro M5950mobile workstation 3.29 TeraScale 2 2011 35 W
296Radeon HD 4870 X2desktop 3.27 TeraScale 2008 286 W
297Radeon HD 8790Mnotebook 3.26 GCN 1.0 2013
298Radeon R7 M275DXnotebook 3.22 GCN 2014
299FirePro V5900workstation 3.16 TeraScale 3 2011 75 W
300Radeon HD 6770desktop 3.15 TeraScale 2 2011 108 W
301Radeon R9 M270Xnotebook 3.01 GCN 1.0 2014
302Mobility Radeon HD 4870 X2notebook 3.00 TeraScale 2009
303Radeon HD 7730desktop 2.99 GCN 1.0 2013 47 W
304Radeon HD 7750Mnotebook 2.98 GCN 1.0 2012 28 W
305FirePro M4170mobile workstation 2.97 GCN 1.0 2015
306Radeon R7 M350notebook 2.97 GCN 3.0 2015 35 W
307Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.95 GCN 2014
308Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)notebook 2.93 Vega 2018 15 W
309Radeon HD 5750desktop 2.92 TeraScale 2 2009 86 W
310FireStream 9250workstation 2.91 TeraScale 2008 150 W
311Radeon R7 M465notebook 2.90 GCN 3.0 2016
312Radeon HD 8770Mnotebook 2.89 GCN 1.0 2013
313Radeon RX Vega 3notebook 2.87 GCN 5.0 2019 15 W
314FirePro W4190Mmobile workstation 2.86 GCN 1.0 2015
315Mobility Radeon HD 5870notebook 2.86 TeraScale 2 2010 50 W
316Radeon R9 M265Xnotebook 2.86 GCN 1.0 2014
317Radeon HD 4850 X2desktop 2.83 TeraScale 2008 250 W
318Radeon R9 M275notebook 2.79 GCN 1.0 2014
319Radeon 610Mnotebook 2.76 RDNA 2.0 2023 15 W
320Radeon R6 M340DXnotebook 2.75 GCN 1.0 2015
321Radeon 625notebook 2.68 GCN 3.0 2019 50 W
322Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.66 GCN 2014
323FirePro M4100mobile workstation 2.65 GCN 1.0 2013
324Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphicsnotebook 2.65 2013
325FirePro W4170Mmobile workstation 2.63 GCN 1.0 2015
326Radeon HD 7670Anotebook 2.63 TeraScale 2 2012 45 W
327Radeon R7 250desktop 2.62 GCN 1.0 2013 65 W
328Radeon R7 M460notebook 2.61 GCN 3.0 2016
329Radeon HD 6750desktop 2.60 TeraScale 2 2011 86 W
330Radeon R5 430 OEMdesktop 2.58 GCN 1.0 2016 50 W
331Radeon HD 4850desktop 2.57 TeraScale 2008 110 W
332Radeon 530notebook 2.57 GCN 3.0 2017 50 W
333Radeon R9 A375desktop 2.56 GCN 1.0 2015
334Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 2.55 2013
335Radeon HD 8750Mnotebook 2.54 GCN 1.0 2013
336Radeon HD 7690M XTnotebook 2.52 TeraScale 2 2013 25 W
337FirePro V4900workstation 2.51 TeraScale 2 2011 75 W
338Radeon R7 M260Xnotebook 2.49 GCN 1.0 2015
339FirePro M4150mobile workstation 2.49 GCN 1.0 2013
340Radeon R7 A265notebook 2.48 GCN 1.0 2014
341Radeon HD 8690Mnotebook 2.46 GCN 1.0 2013
342Radeon HD 8850Mnotebook 2.43 GCN 1.0 2013
343Radeon R9 M375notebook 2.43 GCN 1.0 2015
344Radeon HD 6770Mnotebook 2.41 TeraScale 2 2011 35 W
345Radeon R7 M270DXnotebook 2.40 GCN 3.0 2014
346Radeon R5 (Bristol Ridge)notebook 2.36 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
347Radeon R7 M445notebook 2.35 GCN 3.0 2016 15 W
348Radeon HD 6750Mnotebook 2.34 TeraScale 2 2011 35 W
349Radeon 620notebook 2.33 GCN 3.0 2019 50 W
350Radeon HD 7690Mnotebook 2.27 TeraScale 2 2011 20 W
351FirePro W2100workstation 2.26 GCN 1.0 2014 26 W
352Radeon HD 4770desktop 2.25 TeraScale 2009 80 W
353Radeon R7 240desktop 2.25 GCN 1.0 2013 30 W
354Radeon R7 M440notebook 2.25 GCN 3.0 2016
355Radeon E6760desktop 2.19 TeraScale 2 2011 45 W
356Mobility Radeon HD 3870 X2notebook 2.17 TeraScale 2008 110 W
357Radeon R5 M435notebook 2.12 GCN 1.0 2016
358Radeon HD 4830desktop 2.11 TeraScale 2008 95 W
359Radeon HD 6650Anotebook 2.09 TeraScale 2 2011 45 W
360FirePro M7740mobile workstation 2.07 TeraScale 2009 60 W
361Mobility Radeon HD 4870notebook 2.07 TeraScale 2009
362Radeon HD 3850 X2desktop 2.06 TeraScale 2008 140 W
363Radeon R7 M260DXnotebook 2.04 GCN 1.0 2014
364Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 2.04 Terascale 2 2012
365Radeon R9 M280Xnotebook 2.03 GCN 2.0 2015
366Radeon HD 8730Mnotebook 2.02 GCN 1.0 2013
367Radeon HD 5670desktop 2.00 TeraScale 2 2010 64 W
368Radeon R8 M445DXnotebook 1.99 GCN 3.0 2016
369Radeon 520notebook 1.97 GCN 1.0 2017 50 W
370Radeon R7 M365Xnotebook 1.96 GCN 1.0 2015
371Radeon HD 6850Mnotebook 1.96 TeraScale 2 2011 50 W
372Radeon HD 7730Mnotebook 1.95 GCN 1.0 2012 25 W
373Radeon HD 8650Mnotebook 1.95 GCN 2013
374Radeon R7 (Carrizo)notebook 1.93 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
375Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 1.93 2013
376Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphicsnotebook 1.92 2013
377Radeon HD 4810desktop 1.92 TeraScale 2009 95 W
378Radeon R7 M270notebook 1.92 GCN 1.0 2014
379Radeon Graphicsdesktop 1.91 GCN 5.1 15 W
380Radeon HD 6650Mnotebook 1.89 TeraScale 2 2011
381Radeon R7 (Bristol Ridge)notebook 1.89 GCN 1.2 2016 12 W
382Radeon HD 6620G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.83 Terascale 2 2012
383Mobility Radeon HD 5850notebook 1.82 TeraScale 2 2010 30 W
384Radeon HD 6670desktop 1.81 TeraScale 2 2011 66 W
385Radeon HD 6550Anotebook 1.77 TeraScale 2 2011 35 W
386Radeon R5 (Carrizo)notebook 1.77 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
387Radeon R6 (Kaveri)notebook 1.73 GCN 1.1 2014
388Radeon HD 6630Mnotebook 1.71 TeraScale 2 2011 26 W
389Radeon R8 M535DXnotebook 1.68 GCN 3.0 2017
390Radeon HD 2900 XTdesktop 1.65 TeraScale 2007 215 W
391Radeon HD 6740G2notebook 1.64 Terascale 2 2011
392Radeon R7 M340notebook 1.64 GCN 3.0 2015
393Radeon R5 M430notebook 1.62 GCN 1.0 2016
394Radeon R8 M365DXnotebook 1.62 GCN 3.0 2015
395FireStream 9170workstation 1.62 TeraScale 2007 105 W
396Radeon HD 7520G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.61 Terascale 3 2012
397FirePro V3900workstation 1.60 TeraScale 2 2012 50 W
398Mobility Radeon HD 4850notebook 1.59 TeraScale 2009
399Radeon HD 8450G + Radeon HD 8570M Dual Graphicsnotebook 1.58 Terascale 3 / GCN 2012
400Radeon HD 7640G + HD 7610M Dual Graphicsnotebook 1.58 Terascale 3 2012