AMD Graphics Cards Ranked

We ranked all AMD graphics cards in order of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate in the ranking. Those GPUs with no known benchmark results are not included in the rating. Find the best AMD graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
TDP
201Radeon HD 7970Mnotebook 8.28 GCN 1.0 2012 100 W
202Radeon R9 M485Xnotebook 8.28 GCN 3.0 2016 250 W
203Radeon HD 6970M Crossfirenotebook 7.91 Terascale 2 2011
204Radeon Pro 560mobile workstation 7.86 GCN 4.0 2017 75 W
205Radeon Pro W5500Mmobile workstation 7.85 RDNA 1.0 2020 85 W
206Radeon Pro 460mobile workstation 7.81 GCN 4.0 2016 35 W
207Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)notebook 7.75 Vega 2020 15 W
208Radeon 660Mnotebook 7.57 RDNA 2.0 2023 40 W
209Radeon RX 560Xdesktop 7.42 GCN 4.0 2018 75 W
210Radeon R9 M470Xnotebook 7.34 GCN 2.0 2016
211Radeon Pro 555Xmobile workstation 7.32 GCN 4.0 2018 75 W
212Radeon R9 M290Xnotebook 7.28 GCN 1.0 2014 100 W
213Radeon R7 260Xdesktop 7.21 GCN 2.0 2013 115 W
214Radeon Pro 555mobile workstation 7.10 GCN 4.0 2017 75 W
215Radeon R7 360desktop 7.05 GCN 2.0 2015 80 W
216Radeon Pro 455mobile workstation 7.04 GCN 4.0 2016 35 W
217Radeon HD 7790desktop 6.99 GCN 2.0 2013 85 W
218Radeon 740Mdesktop 6.94 RDNA 3.0 2024 45 W
219FirePro W5100workstation 6.82 GCN 2.0 2014 50 W
220Radeon HD 6990desktop 6.81 TeraScale 3 2011 375 W
221FirePro W5000workstation 6.70 GCN 1.0 2012 75 W
222FirePro W7170Mmobile workstation 6.56 GCN 3.0 2015 100 W
223FirePro W4300workstation 6.55 GCN 2.0 2015 50 W
224Radeon R7 260desktop 6.54 GCN 2.0 2013 95 W
225Radeon Pro V340 MxGPUworkstation 6.45 GCN 5.0 2018 300 W
226Radeon Pro V340workstation 6.45 GCN 5.0 2018 230 W
227Radeon HD 6930desktop 6.42 TeraScale 3 2011 186 W
228Radeon HD 6970desktop 6.41 TeraScale 3 2010 250 W
229Radeon RX 540notebook 6.31 GCN 4.0 2017 50 W
230Radeon Vega 7notebook 6.30 GCN 5.1 2021 45 W
231Radeon R9 M380notebook 6.25 GCN 2.0 2015
232Radeon Pro 450mobile workstation 6.16 GCN 4.0 2016 35 W
233Radeon RX 550 Mobilenotebook 6.13 GCN 4.0 2017 50 W
234Radeon RX 550desktop 6.06 GCN 4.0 2017 50 W
235FirePro R5000workstation 5.98 GCN 1.0 2013 150 W
236Radeon Pro WX 4150mobile workstation 5.92 GCN 4.0 2017 50 W
237Radeon HD 6950desktop 5.85 TeraScale 3 2010 200 W
238Radeon PRO WX 3100workstation 5.81 GCN 4.0 2017 65 W
239Radeon HD 6850 X2desktop 5.73 TeraScale 2 2011 254 W
240FireStream 9370workstation 5.72 TeraScale 2 2010 225 W
241FirePro M6100mobile workstation 5.57 GCN 2.0 2014
242Radeon RX 550Xdesktop 5.35 GCN 4.0 2018 50 W
243FirePro W6150Mmobile workstation 5.33 GCN 2.0 2015
244Radeon RX 550X Mobilenotebook 5.29 GCN 4.0 2018 50 W
245Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000)notebook 5.29 Vega 2020 15 W
246Radeon R9 M470notebook 5.27 GCN 2.0 2016
247Radeon HD 5970desktop 5.19 TeraScale 2 2009 294 W
248Radeon HD 6970Mnotebook 5.13 TeraScale 2 2011 75 W
249Radeon R7 250Xdesktop 5.13 GCN 1.0 2014 80 W
250FirePro V7900workstation 5.11 TeraScale 3 2011 150 W
251Radeon HD 6870desktop 4.98 TeraScale 2 2010 151 W
252FirePro W5170Mmobile workstation 4.96 GCN 1.0 2014
253Radeon Pro WX 3200workstation 4.95 GCN 4.0 2019 65 W
254Radeon HD 5870desktop 4.94 TeraScale 2 2009 188 W
255Radeon HD 7770desktop 4.92 GCN 1.0 2012 80 W
256Radeon RX 640notebook 4.89 GCN 4.0 2019 50 W
257Radeon R7 350desktop 4.84 GCN 1.0 2016 55 W
258Radeon 550desktop 4.83 GCN 4.0 2017 50 W
259Radeon RX Vega 9notebook 4.77 Vega 2017 15 W
260Radeon 820Mnotebook 4.75 RDNA 3+ 2024
261Radeon RX Vega 11desktop 4.74 GCN 5.0 2018 35 W
262Radeon R9 M385notebook 4.66 GCN 2.0 2015
263Radeon R9 M385Xnotebook 4.51 GCN 2.0 2015
264Radeon HD 6990Mnotebook 4.50 TeraScale 2 2011 100 W
265Radeon HD 5850desktop 4.50 TeraScale 2 2009 151 W
266Radeon Pro WX 4130mobile workstation 4.48 GCN 4.0 2017 50 W
267Mobility Radeon HD 5870 Crossfirenotebook 4.44 Terascale 2 2010 120 W
268Radeon HD 6850desktop 4.39 TeraScale 2 2010 127 W
269Radeon RX 570Xdesktop 4.35 GCN 4.0 2018 120 W
270FirePro M5100mobile workstation 4.24 GCN 1.0 2013
271Radeon PRO WX 2100workstation 4.22 GCN 4.0 2017 35 W
272FirePro M6000mobile workstation 4.12 GCN 1.0 2012 43 W
273Radeon R9 M360notebook 4.11 GCN 1.0 2015
274Radeon R7 M465Xnotebook 4.04 GCN 1.0 2016
275Radeon RX Vega 5notebook 4.03 Vega 2020 15 W
276Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000)notebook 3.93 Vega 2017 15 W
277Radeon R9 M375Xnotebook 3.93 GCN 1.0 2015
278Radeon HD 5830desktop 3.92 TeraScale 2 2010 175 W
279Radeon HD 5770desktop 3.86 TeraScale 2 2009 108 W
280Radeon HD 7750desktop 3.85 GCN 1.0 2012 55 W
281Radeon Graphics (Ryzen 7000)notebook 3.84 RDNA 2 2022
282FirePro W600workstation 3.83 GCN 1.0 2012 75 W
283Radeon E8860notebook 3.81 GCN 1.0 2014 37 W
284Radeon R7 250Edesktop 3.80 GCN 1.0 2013 55 W
285Radeon R7 M380notebook 3.77 GCN 1.0 2015
286Radeon HD 8870Mnotebook 3.70 GCN 1.0 2013
287Radeon R9 M275Xnotebook 3.69 GCN 1.0 2014
288Radeon RX Vega 10notebook 3.68 GCN 5.0 2019 10 W
289Radeon RX 5700Mnotebook 3.62 RDNA 1.0 2020 180 W
290FirePro M4000mobile workstation 3.60 GCN 1.0 2012 33 W
291Radeon 630notebook 3.56 GCN 4.0 2019 50 W
292Radeon R9 M370Xnotebook 3.54 GCN 1.0 2015
293Radeon HD 6790desktop 3.52 TeraScale 2 2011 150 W
294Radeon HD 4890desktop 3.49 TeraScale 2009 190 W
295Radeon 540Xnotebook 3.43 GCN 4.0 2018 50 W
296Radeon HD 7870Mnotebook 3.41 GCN 1.0 2012 45 W
297FirePro W4100workstation 3.38 GCN 1.0 2014 50 W
298Radeon R9 M365Xnotebook 3.35 GCN 1.0 2015
299Radeon 550Xdesktop 3.31 GCN 4.0 2019 50 W
300Radeon 540desktop 3.28 GCN 4.0 2017 50 W
301Radeon R7 M370notebook 3.20 GCN 1.0 2015
302FirePro V5800workstation 3.20 TeraScale 2 2010 74 W
303FirePro W5130Mmobile workstation 3.16 GCN 1.0 2015
304Radeon HD 4870desktop 3.13 TeraScale 2008 150 W
305Radeon HD 6950Mnotebook 3.12 TeraScale 2 2011 50 W
306Radeon HD 7850Mnotebook 3.10 GCN 1.0 2012 40 W
307FireStream 9270workstation 3.03 TeraScale 2008 160 W
308Radeon HD 7770Mnotebook 2.99 GCN 1.0 2012 32 W
309FirePro M5950mobile workstation 2.97 TeraScale 2 2011 35 W
310Radeon HD 4870 X2desktop 2.96 TeraScale 2008 286 W
311Radeon HD 8790Mnotebook 2.95 GCN 1.0 2013
312Radeon R7 M275DXnotebook 2.92 GCN 2014
313Radeon HD 6770desktop 2.87 TeraScale 2 2011 108 W
314FirePro V5900workstation 2.79 TeraScale 3 2011 75 W
315Radeon R9 M270Xnotebook 2.72 GCN 1.0 2014
316Mobility Radeon HD 4870 X2notebook 2.72 TeraScale 2009
317Radeon HD 7750Mnotebook 2.69 GCN 1.0 2012 28 W
318Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.66 GCN 2014
319Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)notebook 2.65 Vega 2018 15 W
320FirePro W4190Mmobile workstation 2.65 GCN 1.0 2015
321Radeon HD 5750desktop 2.64 TeraScale 2 2009 86 W
322FirePro M4170mobile workstation 2.64 GCN 1.0 2015
323Radeon HD 7730desktop 2.64 GCN 1.0 2013 47 W
324FireStream 9250workstation 2.63 TeraScale 2008 150 W
325Radeon R9 M265Xnotebook 2.62 GCN 1.0 2014
326Radeon HD 8770Mnotebook 2.60 GCN 1.0 2013
327Radeon RX Vega 3notebook 2.60 GCN 5.0 2019 15 W
328Mobility Radeon HD 5870notebook 2.59 TeraScale 2 2010 50 W
329Radeon HD 4850 X2desktop 2.56 TeraScale 2008 250 W
330Radeon R9 M275notebook 2.52 GCN 1.0 2014
331Radeon R6 M340DXnotebook 2.52 GCN 1.0 2015
332Radeon 610Mnotebook 2.49 RDNA 2.0 2023 15 W
333Radeon 625notebook 2.43 GCN 3.0 2019 50 W
334Radeon R7 M350notebook 2.41 GCN 3.0 2015 35 W
335Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphicsnotebook 2.41 2013
336Radeon R7 M460notebook 2.41 GCN 3.0 2016
337Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.40 GCN 2014
338Radeon HD 6750desktop 2.40 TeraScale 2 2011 86 W
339FirePro M4100mobile workstation 2.40 GCN 1.0 2013
340Radeon R7 250desktop 2.39 GCN 1.0 2013 65 W
341FirePro W4170Mmobile workstation 2.38 GCN 1.0 2015
342Radeon HD 8750Mnotebook 2.38 GCN 1.0 2013
343Radeon HD 7670Anotebook 2.37 TeraScale 2 2012 45 W
344Radeon R7 M465notebook 2.34 GCN 3.0 2016
345Radeon 530notebook 2.34 GCN 3.0 2017 50 W
346Radeon R5 430 OEMdesktop 2.33 GCN 1.0 2016 50 W
347Radeon HD 4850desktop 2.32 TeraScale 2008 110 W
348Radeon R9 A375desktop 2.32 GCN 1.0 2015
349Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 2.28 2013
350Radeon HD 7690M XTnotebook 2.28 TeraScale 2 2013 25 W
351FirePro V4900workstation 2.27 TeraScale 2 2011 75 W
352Radeon R7 M260Xnotebook 2.27 GCN 1.0 2015
353FirePro M4150mobile workstation 2.25 GCN 1.0 2013
354Radeon R7 A265notebook 2.25 GCN 1.0 2014
355Radeon R9 M375notebook 2.24 GCN 1.0 2015
356Radeon HD 8690Mnotebook 2.23 GCN 1.0 2013
357Radeon HD 8850Mnotebook 2.20 GCN 1.0 2013
358Radeon HD 6770Mnotebook 2.18 TeraScale 2 2011 35 W
359Radeon R7 M270DXnotebook 2.17 GCN 3.0 2014
360Radeon 620notebook 2.16 GCN 3.0 2019 50 W
361Radeon R7 M445notebook 2.14 GCN 3.0 2016 15 W
362Radeon R5 (Bristol Ridge)notebook 2.13 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
363Radeon HD 6750Mnotebook 2.12 TeraScale 2 2011 35 W
364Radeon HD 4770desktop 2.05 TeraScale 2009 80 W
365Radeon R7 M440notebook 2.05 GCN 3.0 2016
366FirePro W2100workstation 2.04 GCN 1.0 2014 26 W
367Radeon R7 240desktop 2.04 GCN 1.0 2013 30 W
368Mobility Radeon HD 3870 X2notebook 1.98 TeraScale 2008 110 W
369Radeon HD 4830desktop 1.96 TeraScale 2008 95 W
370Radeon R5 M435notebook 1.94 GCN 1.0 2016
371Radeon E6760desktop 1.92 TeraScale 2 2011 45 W
372Radeon HD 6650Anotebook 1.89 TeraScale 2 2011 45 W
373Mobility Radeon HD 4870notebook 1.88 TeraScale 2009
374Radeon HD 7690Mnotebook 1.88 TeraScale 2 2011 20 W
375FirePro M7740mobile workstation 1.87 TeraScale 2009 60 W
376Radeon R7 M365Xnotebook 1.87 GCN 1.0 2015
377Radeon HD 3850 X2desktop 1.86 TeraScale 2008 140 W
378Radeon R7 M260DXnotebook 1.85 GCN 1.0 2014
379Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.84 Terascale 2 2012
380Radeon HD 8730Mnotebook 1.84 GCN 1.0 2013
381Radeon R9 M280Xnotebook 1.84 GCN 2.0 2015
382Radeon HD 5670desktop 1.82 TeraScale 2 2010 64 W
383Radeon R8 M445DXnotebook 1.80 GCN 3.0 2016
384Radeon 520notebook 1.78 GCN 1.0 2017 50 W
385Radeon HD 7730Mnotebook 1.77 GCN 1.0 2012 25 W
386Radeon HD 6850Mnotebook 1.77 TeraScale 2 2011 50 W
387Radeon HD 8650Mnotebook 1.75 GCN 2013
388Radeon R7 M270notebook 1.75 GCN 1.0 2014
389Radeon HD 4810desktop 1.75 TeraScale 2009 95 W
390Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphicsnotebook 1.75 2013
391Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 1.74 2013
392Radeon Graphicsdesktop 1.73 GCN 5.1 15 W
393Radeon HD 6650Mnotebook 1.73 TeraScale 2 2011
394Radeon R7 (Carrizo)notebook 1.72 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
395Radeon R7 (Bristol Ridge)notebook 1.71 GCN 1.2 2016 12 W
396Radeon HD 6620G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.66 Terascale 2 2012
397Mobility Radeon HD 5850notebook 1.65 TeraScale 2 2010 30 W
398Radeon HD 6670desktop 1.64 TeraScale 2 2011 66 W
399Radeon R5 (Carrizo)notebook 1.60 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
400Radeon HD 6550Anotebook 1.60 TeraScale 2 2011 35 W