Intel Processors Ranking

We ranked Intel CPUs using their overall performance, which means averaged benchmark results. Intel processors for all markets (desktop, notebook, server) participate. CPUs with no known benchmark results are not present in the ranking.

#
CPU
Type
Performance
Cores / threads
Year
TDP
2201Core 2 Duo E8235notebook 0.60 2 / 2 2009 44 W
2202Pentium J2850notebook 0.59 4 / 4 2013 10 W
2203Core i5-560UMnotebook 0.59 2 / 4 2010 18 W
2204Core i3-3229Ynotebook 0.59 2 / 4 2013 13 W
2205Pentium 2117Unotebook 0.59 2 / 2 2012 17 W
2206Core 2 Duo T9400notebook 0.59 2 / 2 2008 35 W
2207Core 2 Duo E7300desktop 0.59 2 / 2 2008 65 W
2208Atom x5-E8000notebook 0.59 4 / 4 2016 5 W
2209Core i5-540UMnotebook 0.59 2 / 4 2010 18 W
2210Core 2 Duo E7200desktop 0.57 2 / 2 2008 65 W
2211Core i3-2340UEnotebook 0.57 2 / 4 2011 17 W
2212Core 2 Duo E6700desktop 0.57 2 / 2 − 65 W
2213Celeron B840notebook 0.57 2 / 2 2011 35 W
2214Celeron M P4500notebook 0.57 2 / 2 2010 35 W
2215Core 2 Duo P8700notebook 0.57 2 / 2 2009 25 W
2216Core 2 Duo SP9300notebook 0.57 2 / 2 2008 25 W
2217Xeon 5160server 0.56 2 / 2 2006 80 W
2218Pentium Extreme Edition 965desktop 0.56 2 / 4 2006 130 W
2219Celeron 3205Unotebook 0.56 2 / 2 2015 15 W
2220Pentium N3510notebook 0.56 4 / 4 2013 7.5 W
2221Celeron Dual-Core T1600notebook 0.55 2 / 2 2008 35 W
2222Pentium P6300notebook 0.55 2 / 2 2011 35 W
2223Pentium E5300desktop 0.55 2 / 2 2008 65 W
2224Pentium E5200desktop 0.55 2 / 2 2008 65 W
2225Celeron J1850notebook 0.55 4 / 4 2013 10 W
2226Pentium P6200notebook 0.55 2 / 2 2010 35 W
2227Celeron N2920notebook 0.55 4 / 4 2013 7 W
2228Core 2 Duo T7700notebook 0.55 2 / 2 2007 34 W
2229Core 2 Duo P8800notebook 0.55 2 / 2 2009 25 W
2230Celeron E3500desktop 0.55 2 / 2 2010 65 W
2231Core i5-520UMnotebook 0.54 2 / 4 2010 18 W
2232Celeron E3200desktop 0.54 2 / 2 2009 65 W
2233Celeron G530Tdesktop 0.54 2 / 2 2011 35 W
2234Core 2 Duo E6600desktop 0.54 2 / 2 − 65 W
2235Xeon 3065server 0.53 2007 65 W
2236Celeron M P4600notebook 0.53 2 / 2 2010 35 W
2237Core 2 Duo T7800notebook 0.53 2 / 2 2007 35 W
2238Core 2 Duo E6550desktop 0.53 2 / 2 2007 65 W
2239Celeron 2955Unotebook 0.53 2 / 2 2013 15 W
2240Pentium B940notebook 0.53 2 / 2 2011 35 W
2241Pentium G620Tdesktop 0.52 2 / 2 2011 35 W
2242Atom x5-Z8350notebook 0.52 4 / 4 2016 −
2243Celeron P4600notebook 0.52 2 / 2 2010 35 W
2244Celeron E3300desktop 0.52 2 / 2 2009 65 W
2245Celeron E3400desktop 0.52 2 / 2 2010 65 W
2246Core 2 Duo P7570notebook 0.52 2 / 2 2009 25 W
2247Core 2 Duo SP9400notebook 0.52 2 / 2 2008 25 W
2248Pentium 3560Ynotebook 0.52 2 / 2 2013 12 W
2249Celeron P4500notebook 0.52 2 / 2 2010 35 W
2250Core i3-2375Mnotebook 0.52 2 / 4 2013 17 W
2251Pentium P6100notebook 0.51 2 / 2 2010 35 W
2252Xeon 5150server 0.51 2 / 2 2006 65 W
2253Atom x5-E3930notebook 0.51 2 / 2 2014 7 W
2254Core i3-2377Mnotebook 0.51 2 / 4 2012 17 W
2255Core 2 Duo P8400notebook 0.51 2 / 2 2008 25 W
2256Celeron B830notebook 0.51 2 / 2 2012 35 W
2257Core 2 Duo P8600notebook 0.51 2 / 2 2008 25 W
2258Core 2 Duo E8135notebook 0.51 2 / 2 2009 44 W
2259Xeon 5140server 0.50 2 / 2 2006 65 W
2260Celeron 2957Unotebook 0.50 2 / 2 2014 15 W
2261Pentium P6000notebook 0.49 2 / 2 2010 35 W
2262Pentium 997notebook 0.49 2 / 2 2012 17 W
2263Pentium E2220desktop 0.49 2008 65 W
2264Atom x5-Z8300notebook 0.49 4 / 4 2015 −
2265Celeron 1007Unotebook 0.49 2 / 2 2013 17 W
2266Celeron E1600desktop 0.49 2 / 2 2009 65 W
2267Core i3-2367Mnotebook 0.49 2 / 4 2011 17 W
2268Xeon E5205server 0.49 2007 65 W
2269Xeon E5502server 0.49 2 / 2 2009 80 W
2270Core 2 Duo T7500notebook 0.49 2 / 2 2007 35 W
2271Pentium E2210desktop 0.49 2009 65 W
2272Pentium Dual-Core E2210desktop 0.49 2 / 2 2009 65 W
2273Core 2 Duo T6670notebook 0.48 2 / 2 2009 35 W
2274Pentium D 960desktop 0.48 2 / 2 2006 130 W
2275Core 2 Duo P7370notebook 0.48 2 / 2 2009 25 W
2276Core 2 Duo P7450notebook 0.47 2 / 2 2009 25 W
2277Core 2 Duo T7600notebook 0.47 2 / 2 2006 34 W
2278Celeron B820notebook 0.47 2 / 2 2012 35 W
2279Core 2 Duo E6540desktop 0.47 2 / 2007 65 W
2280Core 2 Duo T6600notebook 0.47 2 / 2 2009 35 W
2281Xeon E5503server 0.47 2 / 2 2010 80 W
2282Atom x5-Z8330notebook 0.47 4 / 4 2016 −
2283Core 2 Duo T8100notebook 0.47 2 / 2 2008 35 W
2284Core i3-2365Mnotebook 0.47 2 / 4 2011 17 W
2285Core 2 Duo P7550notebook 0.47 2 / 2 2009 25 W
2286Pentium T4400notebook 0.46 2009 35 W
2287Core 2 Duo E6400desktop 0.46 2 / 2 2006 65 W
2288Core i3-2357Mnotebook 0.46 2 / 4 2011 17 W
2289Core 2 Duo E4600desktop 0.46 2 / 2 2007 65 W
2290Core 2 Duo E6420desktop 0.46 2 / 2 2007 65 W
2291Core 2 Duo T6570notebook 0.45 2 / 2 2009 35 W
2292Core 2 Duo SL9600notebook 0.45 2 / 2 2009 17 W
2293Celeron N2910notebook 0.45 4 / 4 2013 7 W
2294Celeron T3500notebook 0.45 2010 35 W
2295Atom Z3735Gnotebook 0.45 4 / 4 2014 2 W
2296Celeron B810notebook 0.45 2 / 2 2011 35 W
2297Celeron 887notebook 0.45 2 / 2 2012 17 W
2298Core i5-470UMnotebook 0.45 2 / 4 2010 18 W
2299Core 2 Duo T6500notebook 0.45 2 / 2 2009 35 W
2300Xeon 5120server 0.45 2 / 2 2006 65 W
2301Core 2 Duo T7400notebook 0.44 2 / 2 2006 34 W
2302Core 2 Duo T5850notebook 0.44 2 / 2 2008 34 W
2303Celeron B815notebook 0.44 2 / 2 2012 35 W
2304Core 2 Duo T7200notebook 0.44 2 / 2 2006 34 W
2305Celeron 1047UEnotebook 0.44 2 / 2 2013 17 W
2306Core 2 Duo E4500desktop 0.44 2 / 2 2007 65 W
2307Xeon 5148server 0.44 2 / 2 2006 40 W
2308Core 2 Duo T6400notebook 0.44 2 / 2 2009 35 W
2309Pentium E2200desktop 0.43 2007 65 W
2310Pentium Dual-Core E2200desktop 0.43 2 / 2 2007 65 W
2311Core 2 Duo E4400desktop 0.43 2 / 2 2007 65 W
2312Celeron E1400desktop 0.43 2 / 2 2008 65 W
2313Xeon 5130server 0.43 2 / 2 2006 65 W
2314Core 2 Duo P7350notebook 0.43 2 / 2 2008 25 W
2315Atom Z3770notebook 0.43 4 / 4 2013 8 W
2316Pentium T4200notebook 0.42 2009 35 W
2317Core 2 Duo SL9400notebook 0.42 2 / 2 2008 17 W
2318Core 2 Duo T5750notebook 0.42 2 / 2 2008 34 W
2319Core 2 Duo E6320desktop 0.42 2 / 2 2007 65 W
2320Core 2 Duo T5870notebook 0.41 2 / 2 2008 34 W
2321Core 2 Duo T7300notebook 0.41 2 / 2 2006 35 W
2322Pentium D 950desktop 0.41 2 / 2 2006 130 W
2323Pentium 987notebook 0.41 2 / 2 2013 17 W
2324Core 2 Duo T7250notebook 0.41 2 / 2 2007 35 W
2325Celeron Dual-Core T1400notebook 0.41 2 / 2 2008 35 W
2326Pentium Dual-Core E2180desktop 0.41 2 / 2 2007 65 W
2327Pentium E2180desktop 0.41 2007 65 W
2328Celeron B800notebook 0.41 2 / 2 2011 35 W
2329Core i3-380UMnotebook 0.40 2 / 4 2010 18 W
2330Celeron P4505notebook 0.40 2 / 2 2010 35 W
2331Celeron 2961Ynotebook 0.40 2 / 2 2013 12 W
2332Core 2 Duo T5600notebook 0.40 2 / 2 2006 34 W
2333Celeron T1700notebook 0.40 2008 35 W
2334Celeron M 585notebook 0.40 1 / 1 2008 31 W
2335Core 2 Duo T5900notebook 0.40 2 / 2 2008 35 W
2336Core 2 Duo L7700notebook 0.40 2 / 2 − 17 W
2337Pentium Dual Core T3200notebook 0.39 2 / 2 2008 35 W
2338Celeron 877notebook 0.39 2 / 2 2012 17 W
2339Celeron J3060desktop 0.39 2 / 2 2016 6 W
2340Core 2 Duo L7500notebook 0.39 2 / 2 − 17 W
2341Pentium Dual-Core E2160desktop 0.39 2 / 2 2007 65 W
2342Pentium Dual Core T3400notebook 0.39 2 / 2 2008 35 W
2343Pentium T3400notebook 0.39 2008 35 W
2344Core 2 Duo T5800notebook 0.38 2 / 2 2008 35 W
2345Celeron Dual-Core T3000notebook 0.38 2 / 2 2009 35 W
2346Celeron T3000notebook 0.38 2009 35 W
2347Celeron N3060notebook 0.38 2 / 2 2016 6 W
2348Core 2 Duo E6300desktop 0.38 2 / 2 2006 65 W
2349Pentium 977notebook 0.38 2 / 2 2012 17 W
2350Celeron N3000notebook 0.38 2 / 2 2015 4 W
2351Celeron Dual-Core T1500notebook 0.37 2 / 2 2008 35 W
2352Atom Z3740notebook 0.37 4 / 4 2013 2 W
2353Pentium 967notebook 0.37 2 / 2 2011 17 W
2354Celeron T3100notebook 0.37 2008 35 W
2355Celeron Dual-Core T3300notebook 0.37 2 / 2 2010 35 W
2356Celeron T3300notebook 0.37 2010 35 W
2357Core 2 Duo T5670notebook 0.37 2 / 2 2008 35 W
2358Core 2 Duo T5550notebook 0.37 2 / 2 2008 34 W
2359Core i5-430UMnotebook 0.37 2 / 4 2010 18 W
2360Pentium D 940desktop 0.37 2 / 2 2006 130 W
2361Celeron E1500desktop 0.37 2 / 2 2008 65 W
2362Pentium U5600notebook 0.36 2 / 2 2011 18 W
2363Pentium 957notebook 0.36 2 / 2 2011 17 W
2364Celeron N3010notebook 0.36 2 / 2 2016 4 W
2365Core 2 Duo T5470notebook 0.35 2 / 2 − 35 W
2366Core 2 Duo T7100notebook 0.35 2 / 2 2007 34 W
2367Core 2 Duo E4300desktop 0.35 2 / 2 2006 65 W
2368Core 2 Duo T5450notebook 0.35 2 / 2 − 34 W
2369Celeron N3050notebook 0.34 2 / 2 2015 6 W
2370Celeron 867notebook 0.34 2 / 2 2012 17 W
2371Pentium 2129Ynotebook 0.34 2 / 2 2012 10 W
2372Celeron B730notebook 0.34 1 / 2 2012 35 W
2373Pentium D 830desktop 0.34 2 / 2 2005 130 W
2374Celeron 847Edesktop 0.34 2 / 2 − 17 W
2375Core i3-330UMnotebook 0.34 2 / 4 2010 18 W
2376Celeron N2840notebook 0.34 2 / 2 2014 7 W
2377Core 2 Duo T5500notebook 0.34 2 / 2 2007 34 W
2378Celeron 1019Ynotebook 0.34 2 / 2 2013 10 W
2379Celeron J1800notebook 0.33 2 / 2 2013 10 W
2380Celeron 857notebook 0.33 2 / 2 2011 17 W
2381Celeron T1600notebook 0.33 2008 35 W
2382Pentium Dual Core T2410notebook 0.33 2 / 2 2008 35 W
2383Core 2 Duo SU7300notebook 0.33 2 / 2 2009 10 W
2384Celeron G465desktop 0.33 1 / 1 2012 35 W
2385Core 2 Duo T5250notebook 0.33 2 / 2 − 34 W
2386Pentium T2370notebook 0.33 2008 35 W
2387Celeron G470desktop 0.32 1 / 2 2013 35 W
2388Core 2 Duo SP7500notebook 0.32 2 / 2 2008 20 W
2389Celeron N2830notebook 0.32 2 / 2 2014 7 W
2390Pentium Dual Core T2390notebook 0.32 2 / 2 2008 35 W
2391Pentium Dual Core T2310notebook 0.32 2 / 2 − 35 W
2392Core 2 Duo SU9400notebook 0.32 2 / 2 2008 10 W
2393Pentium T2310notebook 0.32 2007 35 W
2394Celeron U3600notebook 0.31 2 / 2 2011 18 W
2395Celeron J1750notebook 0.31 2 / 2 2013 10 W
2396Core 2 Duo L7300notebook 0.31 2 / 2 − 17 W
2397Celeron M 560notebook 0.31 1 / 1 2008 30 W
2398Pentium U5400notebook 0.31 2 / 2 2010 18 W
2399Pentium Dual Core T2330notebook 0.31 2 / 2 − 35 W
2400Pentium T2330notebook 0.31 2007 35 W