Intel işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmarklarda ortalama sonuçlara göre azalan sırayla Intel işlemcilerin bir listesini derledik. Yalnızca Intel işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Benchmark sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
2201Pentium Dual Core T3400dizüstü bilgisayarlar için 0.38 2 / 2 2008 35 W
2202Pentium T3400dizüstü bilgisayarlar için 0.38 2008 35 W
2203Core 2 Duo L7500dizüstü bilgisayarlar için 0.38 2 / 2 17 W
2204Pentium Dual-Core E2160masaüstü 0.38 2 / 2 2007 65 W
2205Celeron N3060dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2 / 2 2016 6 W
2206Core 2 Duo E6300masaüstü 0.37 2 / 2 2006 65 W
2207Pentium Dual Core T3200dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2 / 2 2008 35 W
2208Celeron N3000dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2 / 2 2015 4 W
2209Pentium 967dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2 / 2 2011 17 W
2210Celeron Dual-Core T3000dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2 / 2 2009 35 W
2211Celeron T3000dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2009 35 W
2212Celeron Dual-Core T1500dizüstü bilgisayarlar için 0.37 2 / 2 2008 35 W
2213Atom Z3740dizüstü bilgisayarlar için 0.36 4 / 4 2013 2 W
2214Core 2 Duo T5800dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2008 35 W
2215Core 2 Duo T5550dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2008 34 W
2216Celeron Dual-Core T3300dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2010 35 W
2217Celeron T3300dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2010 35 W
2218Core i5-430UMdizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 4 2010 18 W
2219Celeron E1500masaüstü 0.36 2 / 2 2008 65 W
2220Pentium U5600dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2011 18 W
2221Pentium 957dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2011 17 W
2222Core 2 Duo T5670dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2008 35 W
2223Celeron T3100dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2008 35 W
2224Celeron N3010dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2016 4 W
2225Core 2 Duo T7100dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2007 34 W
2226Celeron N3050dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2 / 2 2015 6 W
2227Core 2 Duo T5470dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2 / 2 35 W
2228Celeron 867dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 2012 17 W
2229Core 2 Duo E4300masaüstü 0.33 2 / 2 2006 65 W
2230Pentium 2129Ydizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 2012 10 W
2231Pentium D 940masaüstü 0.33 2 / 2 2006 130 W
2232Celeron B730dizüstü bilgisayarlar için 0.33 1 / 2 2012 35 W
2233Core 2 Duo T5450dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 34 W
2234Celeron 847Emasaüstü 0.33 2 / 2 17 W
2235Celeron N2840dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 2014 7 W
2236Pentium D 830masaüstü 0.33 2 / 2 2005 130 W
2237Celeron G470masaüstü 0.33 1 / 2 2013 35 W
2238Celeron 1019Ydizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 2013 10 W
2239Core 2 Duo T5500dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 2007 34 W
2240Celeron J1800dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2013 10 W
2241Celeron 857dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2011 17 W
2242Pentium Dual Core T2410dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2008 35 W
2243Core 2 Duo SU7300dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2009 10 W
2244Pentium T2370dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2008 35 W
2245Core 2 Duo T5250dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 34 W
2246Core 2 Duo SP7500dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2008 20 W
2247Celeron T1600dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2008 35 W
2248Celeron G465masaüstü 0.31 1 / 1 2012 35 W
2249Pentium U5400dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2010 18 W
2250Celeron N2830dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2014 7 W
2251Core i3-330UMdizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 4 2010 18 W
2252Celeron M 540dizüstü bilgisayarlar için 0.31 1 / 1 2007 30 W
2253Pentium Dual Core T2390dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2008 35 W
2254Celeron U3600dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2011 18 W
2255Celeron J1750dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2013 10 W
2256Pentium Dual Core T2310dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 35 W
2257Pentium T2310dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2007 35 W
2258Core 2 Duo L7300dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 17 W
2259Celeron M 560dizüstü bilgisayarlar için 0.30 1 / 1 2008 30 W
2260Pentium Dual-Core E2140masaüstü 0.30 2 / 2 2007 65 W
2261Pentium Dual Core T2330dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 35 W
2262Pentium T2330dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2007 35 W
2263Xeon 3.06sunucu 0.30 1 / 1 2003 97 W
2264Core 2 Duo T5300dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 34 W
2265Core 2 Duo SU9400dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2008 10 W
2266Atom S1260sunucu 0.30 2 / 4 2012 9 W
2267Celeron U3400dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2010 18 W
2268Celeron E1200masaüstü 0.29 2 / 2 2008 65 W
2269Core 2 Duo L7400dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2006 17 W
2270Celeron 847dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2011 17 W
2271Celeron N2820dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2013 7 W
2272Pentium Dual Core SU4100dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2009 10 W
2273Pentium SU4100dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2009 10 W
2274Pentium D 820masaüstü 0.28 2 / 2 2005 95 W
2275Celeron N2808dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2014 4 W
2276Core Duo T2700dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2006 31 W
2277Celeron N2815dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2013 7.5 W
2278Core 2 Duo SU9300dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2008 10 W
2279Celeron G460masaüstü 0.28 1 / 1 2011 35 W
2280Celeron N2807dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2014 4 W
2281Celeron N2806dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2013 4 W
2282Atom E3827dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2013 8 W
2283Xeon 3.20sunucu 0.27 1 / 1 2003 97 W
2284Core 2 Duo T5200dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2006 34 W
2285Pentium Extreme Edition 955masaüstü 0.27 2 / 4 2005 130 W
2286Pentium D 915masaüstü 0.27 2 / 2 2006 95 W
2287Core 2 Duo L7100dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 17 W
2288Atom D2700dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 4 2011 10 W
2289Celeron M 550dizüstü bilgisayarlar için 0.26 1 / 1 30 W
2290Celeron M U3400dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 2010 18 W
2291Celeron Dual-Core SU2300dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 2009 10 W
2292Celeron SU2300dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2009 10 W
2293Core Duo T2600dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 2006 31 W
2294Pentium Dual Core T2370dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 2008 35 W
2295Celeron 925dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2011 35 W
2296Atom N2800dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 4 2011 7 W
2297Xeon 2.66sunucu 0.25 1 / 1 2002 89 W
2298Atom D2560dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 4 2012 10 W
2299Celeron 450masaüstü 0.25 1 / 1 2008 35 W
2300Core 2 Duo T5270dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 2008 35 W
2301Core 2 Duo U7700dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 2006 10 W
2302Celeron G440masaüstü 0.24 1 / 1 2011 35 W
2303Core Duo T2450dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 31 W
2304Atom Z2580dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 4 2013 3 W
2305Atom D2550dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 4 2011 10 W
2306Celeron 900dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2009 35 W
2307Core 2 Duo U7500dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 2006 10 W
2308Core Duo T2500dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 2006 31 W
2309Atom E3805dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 3 W
2310Atom D510dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 4 2009 13 W
2311Xeon 5110sunucu 0.23 2 / 2 2006 65 W
2312Core Duo L2500dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 15 W
2313Celeron M 575dizüstü bilgisayarlar için 0.23 1 / 1 2008 31 W
2314Atom D525dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 4 2010 13 W
2315Celeron N2810dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 2013 7 W
2316Celeron 807dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 2 2012 17 W
2317Core Duo L2300dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 15 W
2318Core Duo T2350dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 31 W
2319Pentium Dual Core T2130dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 31 W
2320Pentium M 780dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 1 2005 27 W
2321Atom Z550dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 2 2009 2.4 W
2322Atom 330dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 4 2008 8 W
2323Atom E3825dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 2013 6 W
2324Atom Z2560dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 4 2013 3 W
2325Mobile Pentium 4 532dizüstü bilgisayarlar için 0.21 1 / 1 88 W
2326Celeron 827Emasaüstü 0.21 1 / 1 17 W
2327Celeron 440masaüstü 0.21 1 / 1 2007 35 W
2328Core Duo T2400dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 2 2006 31 W
2329Atom N570dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 4 2011 9 W
2330Pentium M 765dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 1 2004 21 W
2331Core Duo T2250dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2006 31 W
2332Core Duo L2400dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 9 W
2333Atom Z540dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 2 2008 2.4 W
2334Core 2 Duo U7600dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2006 10 W
2335Atom E680dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 2 2010 4 W
2336Atom N2600dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 4 2011 4 W
2337Celeron 570dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2008 31 W
2338Pentium Dual Core T2080dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 31 W
2339Pentium 4 P4 3.0masaüstü 0.19 1 / 1 89 W
2340Pentium 4 660masaüstü 0.19 1 / 1 115 W
2341Celeron 560dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2008 31 W
2342Pentium M 750dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 2005 27 W
2343Pentium M 760dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 2005 27 W
2344Pentium 4 560masaüstü 0.19 1 / 1 88 W
2345Celeron N2805dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 2013 4 W
2346Atom E3826dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 2013 7 W
2347Core Duo T2050dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 2005 31 W
2348Mobile Pentium 4 552dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 88 W
2349Pentium Dual Core T2060dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 31 W
2350Core Duo T2300dizüstü bilgisayarlar için 0.18 2 / 2 2006 31 W
2351Celeron M 530dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 30 W
2352Pentium M 770dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 2005 27 W
2353Pentium M 740dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 2005 27 W
2354Core 2 Solo U2200dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 5.5 W
2355Pentium III 1266Smasaüstü 0.18 1 / 1 2001 30 W
2356Celeron 540dizüstü bilgisayarlar için 0.17 2007 30 W
2357Celeron 430masaüstü 0.17 1 / 1 2007 35 W
2358Atom N550dizüstü bilgisayarlar için 0.17 2 / 4 2010 9 W
2359Atom Z2760dizüstü bilgisayarlar için 0.17 2 / 4 2012 3 W
2360Pentium M 735dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 2004 21 W
2361Celeron M 390dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 21 W
2362Pentium M 745dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 2004 21 W
2363Pentium M 725dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2004 21 W
2364Pentium III 1133masaüstü 0.16 1 / 1 2000 29 W
2365Pentium III 1200masaüstü 0.16 1 / 1 2001 30 W
2366Pentium M 730dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2005 27 W
2367Celeron D 352masaüstü 0.16 1 / 1 2006 84 W
2368Pentium 4 630masaüstü 0.15 1 / 2 95 W
2369Atom E660dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 2 2010 3 W
2370Celeron M 723dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2008 5 W
2371Celeron M 380dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 21 W
2372Core 2 Solo SU3500dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2009 5.5 W
2373Mobile Pentium 4 2.40dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 2 2003 60 W
2374Pentium 4-M P4-M 1,7dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 30 W
2375Core 2 Solo SU3300dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2008 5.5 W
2376Core Duo U2400dizüstü bilgisayarlar için 0.15 2 / 2 9 W
2377Atom Z500dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2008 650 W
2378Pentium M 715dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2004 21 W
2379Core Solo T1400dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2006 27 W
2380Pentium SU2700dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2009 10 W
2381Core Solo T1200dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2006 27 W
2382Atom D2500dizüstü bilgisayarlar için 0.14 2 / 2 2011 10 W
2383Pentium M 758dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 10 W
2384Pentium M 705dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 24.5 W
2385Celeron 2.10masaüstü 0.14 1 / 1 2002 73 W
2386Mobile Pentium 4 520dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 91 W
2387Celeron M 370dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 21 W
2388Celeron 807UEmasaüstü 0.14 1 / 1 10 W
2389Celeron M 743dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2009 10 W
2390Pentium M 1.50dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2003 24 W
2391Celeron M 520dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 30 W
2392Pentium M 1.70dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2003 24 W
2393Pentium 4 2.80masaüstü 0.13 1 / 1 2002 110 W
2394Core 2 Solo U2100dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 5.5 W
2395Celeron 420masaüstü 0.13 1 / 1 2007 35 W
2396Celeron M 450dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 27 W
2397Celeron M 340dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 21 W
2398Pentium M 1.40dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 2003 24 W
2399Atom N470dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2010 7 W
2400Core Duo U2500dizüstü bilgisayarlar için 0.13 2 / 2 9 W