Intel Processors Ranking

We ranked Intel CPUs using their overall performance, which means averaged benchmark results. Intel processors for all markets (desktop, notebook, server) participate. CPUs with no known benchmark results are not present in the ranking.

#
CPU
Type
Socket
Performance
Cores/threads
Year
Price now
TDP
1201Core i5-2500Kdesktop Intel Socket 1155 2.67 4 / 4 2011 196 USD 95 W
1202Core i5-3570Tdesktop Intel Socket 1155 2.66 4 / 4 2012 740 USD 45 W
1203Pentium Gold G5620desktop Intel Socket 1151 2.65 2 / 4 2019 120 USD 51 W
1204Celeron N5095desktop BGA1338 2.65 4 / 4 2021 1654 USD 15 W
1205Core i5-3330desktop Intel Socket 1155 2.65 4 / 4 2012 63 USD 77 W
1206Core i5-3335Sdesktop Intel Socket 1155 2.63 4 / 4 2012 513 USD 65 W
1207Core i5-4590Tdesktop FCLGA1150 2.63 / 2014 86 USD
1208Xeon E3-1260Lserver Intel Socket 1155 2.63 4 / 8 2011 466 USD 45 W
1209Core i7-7660Unotebook BGA1356 2.63 2 / 4 2017 992 USD 15 W
1210Celeron N5105desktop BGA1338 2.63 4 / 4 2021 1644 USD 10 W
1211Core i3-7130Unotebook BGA1356 2.62 2 / 4 2017 528 USD 15 W
1212Core i7-2710QEnotebook Intel Socket G2 (988B) 2.62 4 / 8 2011 200 USD 45 W
1213Core i7-2720QMnotebook Intel Socket G2 (988B) 2.60 4 / 8 2011 476 USD 45 W
1214Core i3-6098Pdesktop LGA-1151 2.60 2 / 4 2015 57 USD 54 W
1215Celeron G6900Tdesktop Intel Socket 1700 2.59 2 / 2 2022 35 W
1216Core i3-6300Tdesktop LGA-1151 2.59 2 / 4 2015 148 USD 35 W
1217Core i5-7260Unotebook BGA1356 2.57 2 / 4 2017 754 USD 15 W
1218Core i3-7101TEdesktop LGA-1151 2.56 2 / 4 2017 89 USD 35 W
1219Core i5-3340Sdesktop FCLGA1155 2.53 / 2013 60 USD
1220Xeon E3-1225server Intel Socket 1155 2.53 4 / 4 2011 289 USD 95 W
1221Xeon E3-1220server Intel Socket 1155 2.53 4 / 4 2011 85 USD 80 W
1222Core i3-10110Unotebook Intel BGA1440 2.52 2 / 4 2019 484 USD 25 W
1223Core i5-7360Unotebook BGA1356 2.51 2 / 4 2017 589 USD 15 W
1224Core i5-3330Sdesktop Intel Socket 1155 2.51 4 / 4 2012 344 USD 77 W
1225Pentium Gold G6500Tdesktop FCLGA1200 2.51 / 2020
1226Core i5-2400desktop Intel Socket 1155 2.50 4 / 4 2011 57 USD 95 W
1227Core i3-4370desktop Intel Socket 1150 2.49 2 / 4 2014 67 USD 54 W
1228Pentium Gold G5600desktop Intel Socket 1151 2.49 2 / 4 2018 177 USD 51 W
1229Core i7-2840QMnotebook Socket G2 2.48 4 / 8 2011 45 W
1230Core i7-2675QMnotebook Intel BGA1224 2.48 4 / 8 2011 696 USD 45 W
1231Core i5-6287Unotebook BGA 2.47 2 / 4 2015 850 USD 28 W
1232Pentium Gold G5500desktop Intel Socket 1151 2.47 2 / 4 2018 109 USD 51 W
1233Xeon E5-2603 v3server Intel Socket 2011-3 2.47 6 / 6 2014 83 USD 85 W
1234Core i7desktop 2.46 / 2023 263 USD
1235Core i5-2380Pdesktop Intel Socket 1155 2.46 4 / 2012 49 USD 95 W
1236Core i3-8145Unotebook Intel BGA1440 2.45 2 / 4 2018 456 USD 28 W
1237Core i7-6567Unotebook BGA 2.44 2 / 4 2015 1452 USD 28 W
1238Core i3-7100Tdesktop Intel Socket 1151 2.44 2 / 4 2017 136 USD 35 W
1239Core i7-7560Unotebook BGA1356 2.43 2 / 4 2017 1142 USD 15 W
1240Xeon E5630server Intel Socket 1366 2.43 4 / 8 2010 73 USD 80 W
1241Pentium G4620desktop Intel Socket 1151 2.43 2 / 4 2017 150 USD 51 W
1242Pentium Gold G6405Tdesktop Intel Socket 1200 2.42 2 / 4 2021 35 W
1243Core i5-7287Unotebook BGA1356 2.42 2 / 4 2017 54 USD 28 W
1244Core i7-2670QMnotebook Intel Socket G2 (988B) 2.42 4 / 8 2011 382 USD 45 W
1245Xeon E5-1607server FCLGA2011 2.41 / 2012 13 USD
1246Pentium Gold G5400desktop Intel Socket 1151 2.41 2 / 4 2018 40 USD 51 W
1247Core i7-7600Unotebook BGA1356 2.41 2 / 4 2017 1080 USD 15 W
1248Pentium Gold G5420desktop LGA-1151 2.40 2 / 4 2019 39 USD 54 W
1249Xeon L5638server Intel Socket 1366 2.40 6 / 12 2010 11 USD 60 W
1250Xeon L5506server Intel Socket 1366 2.40 4 / 4 2009 131 USD 60 W
1251Xeon E5640server Intel Socket 1366 2.39 4 / 8 2010 49 USD 80 W
1252Pentium Gold G6505Tdesktop Intel Socket 1200 2.39 2 / 4 2021 35 W
1253Core i5-7300Unotebook BGA1356 2.37 2 / 4 2017 1157 USD 15 W
1254Core i3-6100Tdesktop LGA-1151 2.37 2 / 4 2015 125 USD 35 W
1255Core i5-2320desktop Intel Socket 1155 2.37 4 / 4 2011 31 USD 95 W
1256Core i7-7500Unotebook BGA1356 2.36 2 / 4 2016 712 USD 15 W
1257Core i5-2310desktop Intel Socket 1155 2.35 4 / 4 2011 143 USD 95 W
1258Core i5-7267Unotebook BGA1356 2.35 2 / 4 2017 806 USD 28 W
1259Core i5-4460Tdesktop FCLGA1150 2.35 / 2014 53 USD
1260Core i3-4360desktop Intel Socket 1150 2.35 2 / 4 2014 200 USD 54 W
1261Pentium G4600desktop Intel Socket 1151 2.35 2 / 4 2017 84 USD 51 W
1262Core i3-1000NG4notebook 2.35 2 / 4 2020 9 W
1263Core i3-4170desktop FCLGA1150 2.35 / 72 USD
1264Xeon W3580server Intel Socket 1366 2.33 4 / 8 2009 375 USD 130 W
1265Pentium Gold G5600Tdesktop LGA-1151 2.33 2 / 4 2019 141 USD 35 W
1266Core i7-6650Unotebook BGA 2.32 2 / 4 2015 625 USD 15 W
1267Core i7-8500Ynotebook BGA 2.32 2 / 4 2018 1163 USD 5 W
1268Core i3-8130Unotebook Intel BGA1356 2.30 2 / 4 2018 464 USD 15 W
1269Core i7-2630QMnotebook Intel Socket G2 (988B) 2.30 4 / 8 2011 124 USD 45 W
1270Core i7-6660Unotebook FCBGA1356 2.30 2 / 4 2016 54 USD 15 W
1271Core i3-4340desktop Intel Socket 1150 2.29 2 / 4 2013 118 USD 54 W
1272Core i3-4330desktop Intel Socket 1150 2.29 2 / 4 2013 44 USD 54 W
1273Pentium Gold G6400Tdesktop FCLGA1200 2.29 / 2020 428 USD
1274Pentium G4560desktop Intel Socket 1151 2.28 2 / 4 2017 39 USD 51 W
1275Xeon E5-2418Lserver Intel Socket 1356 2.28 4 / 8 2012 127 USD 50 W
1276Core i3-4160desktop Intel Socket 1150 2.27 2 / 4 2014 27 USD 54 W
1277Xeon E5-2407 v2server Intel Socket 1356 2.27 4 / 4 2013 150 USD 80 W
1278Xeon E5620server Intel Socket 1366 2.26 4 / 8 2010 48 USD 80 W
1279Core i3-4350desktop Intel Socket 1150 2.26 2 / 4 2014 52 USD 54 W
1280Core i7-975desktop Intel Socket 1366 2.24 4 / 8 2009 250 USD 130 W
1281Xeon E5-1603server FCLGA2011 2.24 / 2012 57 USD
1282Core i7-6498DUnotebook 2.23 2 / 4 2015 15 W
1283Pentium Gold G5420Tdesktop LGA-1151 2.23 2 / 4 2019 35 W
1284Xeon X5698server Intel Socket 1366 2.23 2 / 4 2011 997 USD 130 W
1285Core i7-6600Unotebook BGA 2.23 2 / 4 2015 522 USD 15 W
1286Core i5-L16G7notebook CSP1016 2.22 5 / 5 2020 7 W
1287Core i3-7100Hnotebook Intel BGA 1440 2.22 2 / 4 2017 327 USD 35 W
1288Core i7-965desktop Intel Socket 1366 2.21 4 / 8 2008 150 USD 130 W
1289Core i5-2300desktop Intel Socket 1155 2.21 4 / 4 2011 26 USD 95 W
1290Core i5-2500Sdesktop Intel Socket 1155 2.20 4 / 4 2011 44 USD 65 W
1291Core i3-4150desktop Intel Socket 1150 2.20 2 / 4 2014 70 USD 54 W
1292Core i5-6267Unotebook BGA 2.19 2 / 4 2015 1025 USD 28 W
1293Xeon E5-4603server Intel Socket 2011 2.19 4 / 8 2012 320 USD 95 W
1294Core i5-7200Unotebook BGA1356 2.19 2 / 4 2016 582 USD 15 W
1295Core i3-7167Unotebook BGA1356 2.18 2 / 4 2017 54 USD 28 W
1296Xeon W5580server Intel Socket 1366 2.18 4 / 8 2009 681 USD 130 W
1297Core i5-4340Mnotebook rPGA 2.18 2 / 4 2014 200 USD 37 W
1298Xeon W3565server Intel Socket 1366 2.18 4 / 8 2009 48 USD 130 W
1299Core i3-4370Tdesktop FCLGA1150 2.17 / 2015 55 USD
1300Core i5desktop 2.17 / 2023 194 USD
1301Pentium Silver J5040desktop FCBGA1090 2.17 4 / 4 2019 649 USD 10 W
1302Core i7-6560Unotebook BGA 2.17 2 / 4 2015 1208 USD 15 W
1303Core i7-2635QMnotebook Intel BGA1224 2.16 4 / 8 2011 634 USD 45 W
1304Xeon E5-2609 v2server Intel Socket 2011 2.16 4 / 4 2013 42 USD 80 W
1305Xeon W5590server Intel Socket 1366 2.16 4 / 8 2009 179 USD 130 W
1306Core i7-960desktop Intel Socket 1366 2.16 4 / 8 2009 129 USD 130 W
1307Core i7-880desktop Intel Socket 1156 2.15 4 / 8 2010 199 USD 95 W
1308Core i3-6100Edesktop 2.14 2 / 4 2015 35 W
1309Core i3-4130desktop Intel Socket 1150 2.14 2 / 4 2013 52 USD 54 W
1310Pentium Gold G5500Tdesktop Intel Socket 1151 2.14 2 / 4 2018 569 USD 35 W
1311Celeron N5100notebook BGA1338 2.14 4 / 4 2021 6 W
1312Xeon L5609server Intel Socket 1366 2.13 4 / 4 2010 2360 USD 40 W
1313Core i3-10110Ynotebook Intel BGA1440 2.13 2 / 4 2019 9 W
1314Core i3-4360Tdesktop Intel Socket 1150 2.13 2 / 4 2014 35 USD 35 W
1315Core i7-6500Unotebook BGA 2.12 2 / 4 2015 849 USD 15 W
1316Xeon X3480server FCLGA1156,LGA1156 2.12 / 2010 116 USD 95 W
1317Xeon X5570server Intel Socket 1366 2.11 4 / 8 2009 133 USD 95 W
1318Xeon X3470server FCLGA1156,LGA1156 2.11 / 2009 130 USD
1319Core i3-6167Unotebook BGA 2.11 2 / 4 2015 28 W
1320Core i5-4400Enotebook FCBGA1364 2.10 2 / 4 2013 1280 USD 37 W
1321Pentium Gold 4417Unotebook BGA1356 2.10 2 / 4 2019 423 USD 15 W
1322Pentium D1508server FCBGA1667 2.10 / 2015 3319 USD
1323Core i5-6300Unotebook BGA 2.09 2 / 4 2015 552 USD 15 W
1324Pentium Gold 4415Unotebook BGA 2.09 2 / 4 2017 402 USD 15 W
1325Core i7-2715QEnotebook Intel BGA1023 2.08 4 / 8 2011 45 W
1326Core i5-4570Tdesktop Intel Socket 1150 2.08 2 / 4 2013 100 USD 35 W
1327Core i5-4330Mnotebook Intel Socket G3 2.08 2 / 4 2013 432 USD 37 W
1328Core i7-4610Mnotebook Intel Socket G3 2.08 2 / 4 2014 456 USD 37 W
1329Core i3-4170Tdesktop FCLGA1150 2.08 / 2015 24 USD
1330Core i7-950desktop Intel Socket 1366 2.08 4 / 8 2009 135 USD 130 W
1331Xeon W3550server Intel Socket 1366 2.08 4 / 8 2009 100 USD 130 W
1332Core i5-6260Unotebook BGA 2.07 2 / 4 2015 569 USD 15 W
1333Core i7-4600Mnotebook Intel Socket G3 2.06 2 / 4 2013 383 USD 37 W
1334Xeon W3570server Intel Socket 1366 2.06 4 / 8 2009 364 USD 130 W
1335Core i5-2400Sdesktop Intel Socket 1155 2.05 4 / 4 2011 52 USD 65 W
1336Core i5-2405Sdesktop Intel Socket 1155 2.04 4 / 4 2011 87 USD 65 W
1337Xeon Gold 6262Vserver Socket P 2.04 24 / 48 2019 1275 USD 135 W
1338Core i5-6198DUnotebook BGA 2.04 2 / 4 2015 649 USD 15 W
1339Core i3-6100TEdesktop LGA-1151 2.04 2 / 4 2015 354 USD 35 W
1340Core i3-4350Tdesktop FCLGA1150 2.03 / 2014 187 USD
1341Core i3-4160Tdesktop Intel Socket 1150 2.02 2 / 4 2014 32 USD 35 W
1342Xeon X5560server Intel Socket 1366 2.02 4 / 8 2009 118 USD 95 W
1343Core i7-870desktop Intel Socket 1156 2.02 4 / 8 2009 305 USD 95 W
1344Core i5-4310Mnotebook rPGA 2.02 2 / 4 2014 288 USD 37 W
1345Core i3-4330Tdesktop Intel Socket 1150 2.01 2 / 4 2013 55 USD 35 W
1346Pentium Gold G5400Tdesktop Intel Socket 1151 2.01 2 / 4 2018 79 USD 35 W
1347Core i5-6360Unotebook BGA 2.01 2 / 4 2015 15 W
1348Pentium Silver J5005desktop Intel BGA1090 2.00 4 / 4 2017 83 USD 10 W
1349Core i7-875Kdesktop Intel Socket 1156 2.00 4 / 8 2010 131 USD 95 W
1350Core i7-5557Unotebook Intel BGA1168 2.00 2 / 4 2015 856 USD 28 W
1351Core i5-5287Unotebook Intel BGA1168 2.00 2 / 4 2015 859 USD 28 W
1352Core i7-4578Unotebook FCBGA 2.00 2 / 4 2014 900 USD 28 W
1353Core i5-4200Hnotebook FCBGA1364 2.00 2 / 4 2013 815 USD 47 W
1354Core i5-4570TEdesktop Intel Socket 1150 1.99 2 / 4 2013 107 USD 35 W
1355Pentium Silver N6000notebook BGA1338 1.99 4 / 4 2021 6 W
1356Xeon W3540server Intel Socket 1366 1.99 4 / 8 2009 299 USD 130 W
1357Xeon W3530server Intel Socket 1366 1.98 4 / 8 2010 133 USD 130 W
1358Core i3-9100HLdesktop Intel BGA 1440 1.98 4 / 4 2019 25 W
1359Pentium G4600Tdesktop Intel Socket 1151 1.98 2 / 4 2017 430 USD 35 W
1360Core i5-4210Hnotebook FCBGA1364 1.97 2 / 4 2014 567 USD 47 W
1361Core i3-6100Hnotebook BGA 1.97 2 / 4 2015 35 W
1362Core i7-5600Unotebook Intel BGA1168 1.96 2 / 4 2015 486 USD 15 W
1363Xeon X5550server Intel Socket 1366 1.96 4 / 8 2009 71 USD 95 W
1364Xeon L5630server Intel Socket 1366 1.95 4 / 8 2010 61 USD 40 W
1365Pentium Gold 6500Ynotebook BGA1515 1.95 2 / 4 2021 5 W
1366Core i7-5650Unotebook Intel BGA1168 1.94 2 / 4 2015 836 USD 15 W
1367Core i7-4558Unotebook Intel BGA1168 1.94 2 / 4 2013 800 USD 28 W
1368Core i5-4308Unotebook FCBGA 1.94 2 / 4 2014 1048 USD 28 W
1369Core i7-3540Mnotebook Intel Socket G2 (988B) 1.94 2 / 4 2013 401 USD 35 W
1370Core i5-6200Unotebook BGA 1.94 2 / 4 2015 661 USD 15 W
1371Core i5-3470Tdesktop Intel Socket 1155 1.94 2 / 4 2012 44 USD 35 W
1372Core i7-860desktop Intel Socket 1156 1.93 4 / 8 2009 80 USD 95 W
1373Xeon E5-2637server Intel Socket 2011 1.93 2 / 4 2012 47 USD 80 W
1374Core i5-4300Mnotebook Intel Socket G3 1.92 2 / 4 2013 363 USD 37 W
1375Pentium G4560Tdesktop Intel Socket 1151 1.92 2 / 4 2017 134 USD 35 W
1376Celeron J4125desktop BGA1090 1.92 4 / 4 2019 550 USD 10 W
1377Core i7-930desktop Intel Socket 1366 1.92 4 / 8 2010 108 USD 130 W
1378Xeon X3460server FCLGA1156,LGA1156 1.91 / 2009 67 USD
1379Core i7-940desktop Intel Socket 1366 1.91 4 / 8 2008 150 USD 130 W
1380Core i3-10100Ynotebook BGA1377 1.90 2 / 4 2018 5 W
1381Xeon W3520server Intel Socket 1366 1.90 4 / 8 2009 85 USD 130 W
1382Core i5-2500Tdesktop Intel Socket 1155 1.89 4 / 4 2011 65 USD 45 W
1383Xeon X5470server LGA771 1.89 / 2008 208 USD
1384Core i3-4150Tdesktop Intel Socket 1150 1.88 2 / 4 2014 159 USD 35 W
1385Xeon X5492server LGA771 1.88 / 2008 187 USD
1386Core i5-3380Mnotebook Intel Socket G2 (988B) 1.88 2 / 4 2013 1362 USD 35 W
1387Celeron J4105desktop BGA1090 1.88 4 / 4 2017 743 USD 10 W
1388Core i5-4210Mnotebook rPGA 1.87 2 / 4 2014 673 USD 37 W
1389Core i5-3360Mnotebook Intel Socket G2 (988B) 1.86 2 / 4 2012 606 USD 35 W
1390Core i3-4130Tdesktop Intel Socket 1150 1.86 2 / 4 2013 21 USD 35 W
1391Xeon E5-2403 v2server Intel Socket 1356 1.86 4 / 4 2013 201 USD 80 W
1392Core m3-8100Ynotebook BGA 1.86 2 / 4 2018 442 USD 5 W
1393Core i7-3520Mnotebook Intel Socket G2 (988B) 1.85 2 / 4 2012 273 USD 35 W
1394Core i7-5550Unotebook Intel BGA1168 1.85 2 / 4 2015 519 USD 15 W
1395Xeon X3450server FCLGA1156,LGA1156 1.85 / 2009 152 USD
1396Xeon E5-2609server Intel Socket 2011 1.85 4 / 4 2012 69 USD 80 W
1397Celeron G5925desktop FCLGA1200 1.84 / 2020 54 USD
1398Core i7-920desktop Intel Socket 1366 1.83 4 / 8 2008 65 USD 130 W
1399Core i5-4278Unotebook FCBGA 1.83 2 / 4 2014 776 USD 28 W
1400Core i5-4200Mnotebook rPGA 1.82 2 / 4 2013 337 USD 37 W