تصنيف معالجات Intel

قمنا بتصنيف وحدات المعالجة المركزية Intel باستخدام أدائها العام ، مما يعني متوسط النتائج المعيارية. تشارك معالجات Intel لجميع الأسواق (سطح المكتب ، الكمبيوتر المحمول ، الخادم). وحدات المعالجة المركزية (CPU) التي ليس لها نتائج مرجعية معروفة غير موجودة في التصنيف.

#
وحدة المعالجة المركزية
نوع
أداء
النوى / الخيوط
عام
TDP
2201Pentium D 950سطح المكتب 0.40 2 / 2 2006 130 W
2202Core 2 Duo T7300حاسوب محمول 0.40 2 / 2 2007 4 W
2203Pentium E2210سطح المكتب 0.40 2009 65 W
2204Pentium Dual-Core E2210سطح المكتب 0.40 2 / 2 2009 65 W
2205Core 2 Duo T7250حاسوب محمول 0.40 2 / 2 2007 2 W
2206Pentium 987حاسوب محمول 0.40 2 / 2 2013 512 W
2207Celeron Dual-Core T1400حاسوب محمول 0.39 2 / 2 2008 512 W
2208Celeron P4505حاسوب محمول 0.39 2 / 2 2010 35 W
2209Pentium Dual-Core E2180سطح المكتب 0.39 2 / 2 2007 65 W
2210Pentium E2180سطح المكتب 0.39 2007 65 W
2211Celeron B800حاسوب محمول 0.39 2 / 2 2011 512 W
2212Celeron 2961Yحاسوب محمول 0.39 2 / 2 2013 512 W
2213Core 2 Duo L7200حاسوب محمول 0.39 2 / 2007 17 W
2214Celeron U3405حاسوب محمول 0.39 2 / 2 18 W
2215Celeron M 585حاسوب محمول 0.38 1 / 1 2008 1 W
2216Core 2 Duo T5900حاسوب محمول 0.38 2 / 2 2008 2 W
2217Celeron 877حاسوب محمول 0.38 2 / 2 2012 512 W
2218Core 2 Duo L7700حاسوب محمول 0.38 2 / 2 4 W
2219Core 2 Duo T5600حاسوب محمول 0.38 2 / 2 2006 2 W
2220Celeron J3060سطح المكتب 0.38 2 / 2 2016 6 W
2221Pentium Dual Core T3200حاسوب محمول 0.38 2 / 2 2008 1 W
2222Pentium Dual Core T3400حاسوب محمول 0.38 2 / 2 2008 1 W
2223Pentium T3400حاسوب محمول 0.38 2008 35 W
2224Core 2 Duo L7500حاسوب محمول 0.38 2 / 2 4 W
2225Pentium Dual-Core E2160سطح المكتب 0.38 2 / 2 2007 65 W
2226Celeron N3060حاسوب محمول 0.37 2 / 2 2016 2 W
2227Core 2 Duo E6300سطح المكتب 0.37 2 / 2 2006 65 W
2228Celeron N3000حاسوب محمول 0.37 2 / 2 2015 2 W
2229Pentium 967حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2011 512 W
2230Celeron Dual-Core T3000حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2009 1 W
2231Celeron T3000حاسوب محمول 0.36 2009 35 W
2232Celeron Dual-Core T1500حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2008 512 W
2233Core 2 Duo T5800حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2008 2 W
2234Atom Z3740حاسوب محمول 0.36 4 / 4 2013 2 W
2235Core 2 Duo T5670حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2008 2 W
2236Celeron Dual-Core T3300حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2010 1 W
2237Celeron T3300حاسوب محمول 0.36 2010 35 W
2238Core 2 Duo T5550حاسوب محمول 0.36 2 / 2 2008 2 W
2239Core i5-430UMحاسوب محمول 0.36 2 / 4 2010 512 W
2240Celeron E1500سطح المكتب 0.35 2 / 2 2008 65 W
2241Celeron T3100حاسوب محمول 0.35 2008 35 W
2242Pentium U5600حاسوب محمول 0.35 2 / 2 2011 512 W
2243Pentium 957حاسوب محمول 0.35 2 / 2 2011 512 W
2244Celeron N3010حاسوب محمول 0.35 2 / 2 2016 4 W
2245Core 2 Duo T7100حاسوب محمول 0.34 2 / 2 2007 2 W
2246Celeron N3050حاسوب محمول 0.34 2 / 2 2015 2 W
2247Core 2 Duo T5470حاسوب محمول 0.33 2 / 2 2 W
2248Celeron 867حاسوب محمول 0.33 2 / 2 2012 512 W
2249Core 2 Duo E4300سطح المكتب 0.33 2 / 2 2006 65 W
2250Pentium 2129Yحاسوب محمول 0.33 2 / 2 2012 512 W
2251Pentium D 940سطح المكتب 0.33 2 / 2 2006 130 W
2252Core 2 Duo T5450حاسوب محمول 0.33 2 / 2 2 W
2253Celeron B730حاسوب محمول 0.33 1 / 2 2012 256 W
2254Celeron 847Eسطح المكتب 0.33 2 / 2 17 W
2255Celeron N2840حاسوب محمول 0.33 2 / 2 2014 7 W
2256Pentium D 830سطح المكتب 0.33 2 / 2 2005 130 W
2257Celeron G470سطح المكتب 0.33 1 / 2 2013 35 W
2258Celeron 1019Yحاسوب محمول 0.33 2 / 2 2013 512 W
2259Celeron J1800حاسوب محمول 0.33 2 / 2 2013 1 W
2260Core 2 Duo T5500حاسوب محمول 0.32 2 / 2 2007 2 W
2261Celeron 857حاسوب محمول 0.32 2 / 2 2011 17 W
2262Pentium Dual Core T2410حاسوب محمول 0.32 2 / 2 2008 1 W
2263Core 2 Duo SU7300حاسوب محمول 0.32 2 / 2 2009 3 W
2264Celeron T1600حاسوب محمول 0.32 2008 35 W
2265Celeron G465سطح المكتب 0.32 1 / 1 2012 35 W
2266Pentium T2370حاسوب محمول 0.32 2008 35 W
2267Core 2 Duo T5250حاسوب محمول 0.32 2 / 2 2 W
2268Core 2 Duo SP7500حاسوب محمول 0.31 2 / 2 2008 4 W
2269Pentium U5400حاسوب محمول 0.31 2 / 2 2010 512 W
2270Celeron N2830حاسوب محمول 0.31 2 / 2 2014 7 W
2271Core i3-330UMحاسوب محمول 0.31 2 / 4 2010 512 W
2272Celeron M 540حاسوب محمول 0.31 1 / 1 2007 1 W
2273Pentium Dual Core T2390حاسوب محمول 0.31 2 / 2 2008 1 W
2274Celeron U3600حاسوب محمول 0.31 2 / 2 2011 18 W
2275Pentium Dual Core T2310حاسوب محمول 0.30 2 / 2 1 W
2276Celeron J1750حاسوب محمول 0.30 2 / 2 2013 1 W
2277Pentium T2310حاسوب محمول 0.30 2007 35 W
2278Core 2 Duo L7300حاسوب محمول 0.30 2 / 2 4 W
2279Celeron M 560حاسوب محمول 0.30 1 / 1 2008 1 W
2280Pentium Dual-Core E2140سطح المكتب 0.30 2 / 2 2007 65 W
2281Pentium Dual Core T2330حاسوب محمول 0.30 2 / 2 1 W
2282Pentium T2330حاسوب محمول 0.30 2007 35 W
2283Xeon 3.06الخادم 0.30 1 / 1 2003 97 W
2284Core 2 Duo T5300حاسوب محمول 0.30 2 / 2 2 W
2285Core 2 Duo SU9400حاسوب محمول 0.30 2 / 2 2008 3 W
2286Atom S1260الخادم 0.30 2 / 4 2012 9 W
2287Celeron U3400حاسوب محمول 0.29 2 / 2 2010 18 W
2288Celeron E1200سطح المكتب 0.29 2 / 2 2008 65 W
2289Core 2 Duo L7400حاسوب محمول 0.29 2 / 2006 17 W
2290Celeron 847حاسوب محمول 0.29 2 / 2 2011 512 W
2291Celeron N2820حاسوب محمول 0.29 2 / 2 2013 7 W
2292Pentium Dual Core SU4100حاسوب محمول 0.29 2 / 2 2009 2 W
2293Pentium SU4100حاسوب محمول 0.29 2 / 2 2009 10 W
2294Pentium D 820سطح المكتب 0.28 2 / 2 2005 2 W
2295Core Duo T2700حاسوب محمول 0.28 2 / 2 2006 2 W
2296Celeron N2807حاسوب محمول 0.28 2 / 2 2014 4 W
2297Celeron N2808حاسوب محمول 0.28 2 / 2 2014 4 W
2298Celeron N2815حاسوب محمول 0.28 2 / 2 2013 1 W
2299Core 2 Duo SU9300حاسوب محمول 0.28 2 / 2 2008 3 W
2300Celeron G460سطح المكتب 0.28 1 / 1 2011 35 W
2301Celeron N2806حاسوب محمول 0.28 2 / 2 2013 4 W
2302Atom E3827حاسوب محمول 0.27 2 / 2 2013 8 W
2303Xeon 3.20الخادم 0.27 1 / 1 2003 97 W
2304Core 2 Duo T5200حاسوب محمول 0.27 2 / 2 2006 2 W
2305Pentium Extreme Edition 955سطح المكتب 0.27 2 / 4 2005 130 W
2306Pentium D 915سطح المكتب 0.27 2 / 2 2006 95 W
2307Atom D2700حاسوب محمول 0.26 2 / 4 2011 10 W
2308Core 2 Duo L7100حاسوب محمول 0.26 2 / 2 4 W
2309Celeron M 550حاسوب محمول 0.26 1 / 1 1 W
2310Celeron M U3400حاسوب محمول 0.26 2 / 2 2010 512 W
2311Core Duo T2600حاسوب محمول 0.26 2 / 2 2006 2 W
2312Celeron Dual-Core SU2300حاسوب محمول 0.26 2 / 2 2009 1 W
2313Celeron SU2300حاسوب محمول 0.26 2009 10 W
2314Pentium Dual Core T2370حاسوب محمول 0.26 2 / 2 2008 1 W
2315Celeron 925حاسوب محمول 0.26 2011 35 W
2316Atom N2800حاسوب محمول 0.25 2 / 4 2011 7 W
2317Xeon 2.66الخادم 0.25 1 / 1 2002 89 W
2318Atom D2560حاسوب محمول 0.25 2 / 4 2012 1 W
2319Celeron 450سطح المكتب 0.25 1 / 1 2008 35 W
2320Core 2 Duo T5270حاسوب محمول 0.24 2 / 2 2008 2 W
2321Core 2 Duo U7700حاسوب محمول 0.24 2 / 2 2006 2 W
2322Celeron G440سطح المكتب 0.24 1 / 1 2011 35 W
2323Core Duo T2450حاسوب محمول 0.23 2 / 2 2 W
2324Atom D2550حاسوب محمول 0.23 2 / 4 2011 10 W
2325Celeron 900حاسوب محمول 0.23 2009 35 W
2326Core Duo T2500حاسوب محمول 0.23 2 / 2 2006 2 W
2327Core 2 Duo U7500حاسوب محمول 0.23 2 / 2 2006 2 W
2328Atom Z2580حاسوب محمول 0.23 2 / 4 2013 3 W
2329Atom E3805حاسوب محمول 0.23 2 / 2 1 W
2330Atom D510حاسوب محمول 0.23 2 / 4 2009 13 W
2331Xeon 5110الخادم 0.23 2 / 2 2006 65 W
2332Celeron M 575حاسوب محمول 0.23 1 / 1 2008 1 W
2333Core Duo L2500حاسوب محمول 0.23 2 / 2 2 W
2334Atom D525حاسوب محمول 0.23 2 / 4 2010 13 W
2335Celeron N2810حاسوب محمول 0.22 2 / 2 2013 7 W
2336Celeron 807حاسوب محمول 0.22 1 / 2 2012 256 W
2337Core Duo L2300حاسوب محمول 0.22 2 / 2 2 W
2338Core Duo T2350حاسوب محمول 0.22 2 / 2 2 W
2339Pentium Dual Core T2130حاسوب محمول 0.22 2 / 2 1 W
2340Pentium M 780حاسوب محمول 0.22 1 / 1 2005 27 W
2341Atom Z550حاسوب محمول 0.22 1 / 2 2009 2.4 W
2342Atom 330حاسوب محمول 0.22 2 / 4 2008 1 W
2343Atom E3825حاسوب محمول 0.21 2 / 2 2013 6 W
2344Atom Z2560حاسوب محمول 0.21 2 / 4 2013 3 W
2345Mobile Pentium 4 532حاسوب محمول 0.21 1 / 1 1 W
2346Celeron 827Eسطح المكتب 0.21 1 / 1 17 W
2347Celeron 440سطح المكتب 0.21 1 / 1 2007 35 W
2348Core Duo T2400حاسوب محمول 0.21 2 / 2 2006 2 W
2349Atom N570حاسوب محمول 0.20 2 / 4 2011 9 W
2350Pentium M 765حاسوب محمول 0.20 1 / 1 2004 21 W
2351Core Duo T2250حاسوب محمول 0.20 2 / 2 2006 2 W
2352Atom Z540حاسوب محمول 0.20 1 / 2 2008 2.4 W
2353Core Duo L2400حاسوب محمول 0.20 2 / 2 2 W
2354Core 2 Duo U7600حاسوب محمول 0.20 2 / 2 2006 2 W
2355Atom E680حاسوب محمول 0.20 1 / 2 2010 4 W
2356Atom N2600حاسوب محمول 0.20 2 / 4 2011 4 W
2357Celeron 570حاسوب محمول 0.20 2008 31 W
2358Pentium Dual Core T2080حاسوب محمول 0.19 2 / 2 1 W
2359Pentium 4 P4 3.0سطح المكتب 0.19 1 / 1 512 W
2360Pentium 4 660سطح المكتب 0.19 1 / 1 2 W
2361Celeron 560حاسوب محمول 0.19 2008 31 W
2362Pentium M 750حاسوب محمول 0.19 1 / 1 2005 27 W
2363Pentium M 760حاسوب محمول 0.19 1 / 1 2005 27 W
2364Pentium 4 560سطح المكتب 0.19 1 / 1 1 W
2365Celeron N2805حاسوب محمول 0.19 2 / 2 2013 4 W
2366Atom E3826حاسوب محمول 0.19 2 / 2 2013 7 W
2367Core Duo T2050حاسوب محمول 0.19 2 / 2 2005 2 W
2368Mobile Pentium 4 552حاسوب محمول 0.19 1 / 1 1 W
2369Pentium Dual Core T2060حاسوب محمول 0.19 2 / 2 1 W
2370Core Duo T2300حاسوب محمول 0.18 2 / 2 2006 2 W
2371Celeron M 530حاسوب محمول 0.18 1 / 1 1 W
2372Pentium M 770حاسوب محمول 0.18 1 / 1 2005 27 W
2373Pentium M 740حاسوب محمول 0.18 1 / 1 2005 27 W
2374Core 2 Solo U2200حاسوب محمول 0.18 1 / 1 1 W
2375Pentium III 1266Sسطح المكتب 0.18 1 / 1 2001 30 W
2376Celeron 540حاسوب محمول 0.17 2007 30 W
2377Celeron 430سطح المكتب 0.17 1 / 1 2007 35 W
2378Atom N550حاسوب محمول 0.17 2 / 4 2010 9 W
2379Atom Z2760حاسوب محمول 0.17 2 / 4 2012 3 W
2380Pentium M 735حاسوب محمول 0.17 1 / 1 2004 21 W
2381Celeron M 390حاسوب محمول 0.17 1 / 1 1 W
2382Pentium M 745حاسوب محمول 0.17 1 / 1 2004 21 W
2383Pentium M 725حاسوب محمول 0.16 1 / 1 2004 21 W
2384Pentium III 1133سطح المكتب 0.16 1 / 1 2000 29 W
2385Pentium III 1200سطح المكتب 0.16 1 / 1 2001 30 W
2386Pentium M 730حاسوب محمول 0.16 1 / 1 2005 27 W
2387Celeron D 352سطح المكتب 0.16 1 / 1 2006 84 W
2388Pentium 4 630سطح المكتب 0.15 1 / 2 2 W
2389Atom E660حاسوب محمول 0.15 1 / 2 2010 3 W
2390Celeron M 723حاسوب محمول 0.15 1 / 1 2008 1 W
2391Celeron M 380حاسوب محمول 0.15 1 / 1 1 W
2392Core 2 Solo SU3500حاسوب محمول 0.15 1 / 1 2009 3 W
2393Mobile Pentium 4 2.40حاسوب محمول 0.15 1 / 2 2003 60 W
2394Pentium 4-M P4-M 1,7حاسوب محمول 0.15 1 / 1 512 W
2395Core 2 Solo SU3300حاسوب محمول 0.15 1 / 1 2008 3 W
2396Core Duo U2400حاسوب محمول 0.14 2 / 2 2 W
2397Atom Z500حاسوب محمول 0.14 1 / 1 2008 650 W
2398Pentium M 715حاسوب محمول 0.14 1 / 1 2004 21 W
2399Pentium SU2700حاسوب محمول 0.14 1 / 1 2009 10 W
2400Core Solo T1400حاسوب محمول 0.14 1 / 1 2006 2 W