Rating prosesor Intel

Kami telah menyusun rating prosesor Intel dengan urutan menurun dilihat dari performa keseluruhannya - yaitu, hasil rata-rata benchmark. Hanya prosesor Intel yang diperhitungkan, tetapi untuk semua pasar (PC, laptop, dan server). Prosesor yang tidak memiliki hasil benchmark tidak masuk ke dalam rating.

No
Prosesor
Tipe
Performa
Core / thread
Tahun Rilis
TDP
2201Core 2 Duo T5470untuk laptop 0.37 2 / 2 35 W
2202Celeron 867untuk laptop 0.37 2 / 2 2012 17 W
2203Core 2 Duo E4300untuk PC 0.37 2 / 2 2006 65 W
2204Pentium 2129Yuntuk laptop 0.37 2 / 2 2012 10 W
2205Celeron B730untuk laptop 0.36 1 / 2 2012 35 W
2206Celeron N2840untuk laptop 0.36 2 / 2 2014 7 W
2207Celeron 847Euntuk PC 0.36 2 / 2 17 W
2208Core 2 Duo T5450untuk laptop 0.36 2 / 2 34 W
2209Celeron U3600untuk laptop 0.36 2 / 2 2011 18 W
2210Pentium D 830untuk PC 0.36 2 / 2 2005 130 W
2211Celeron 1019Yuntuk laptop 0.36 2 / 2 2013 10 W
2212Celeron G470untuk PC 0.36 1 / 2 2013 35 W
2213Celeron J1800untuk laptop 0.36 2 / 2 2013 10 W
2214Celeron 857untuk laptop 0.35 2 / 2 2011 17 W
2215Pentium Dual Core T2390untuk laptop 0.35 2 / 2 2008 35 W
2216Core 2 Duo T5500untuk laptop 0.35 2 / 2 2007 34 W
2217Pentium Dual Core T2410untuk laptop 0.35 2 / 2 2008 35 W
2218Core 2 Duo SU7300untuk laptop 0.35 2 / 2 2009 10 W
2219Pentium T2370untuk laptop 0.35 2008 35 W
2220Core 2 Duo T5250untuk laptop 0.35 2 / 2 34 W
2221Core 2 Duo SP7500untuk laptop 0.35 2 / 2 2008 20 W
2222Celeron T1600untuk laptop 0.34 2008 35 W
2223Pentium U5400untuk laptop 0.34 2 / 2 2010 18 W
2224Pentium D 940untuk PC 0.34 2 / 2 2006 130 W
2225Pentium Dual-Core E2140untuk PC 0.34 2 / 2 2007 65 W
2226Celeron N2830untuk laptop 0.34 2 / 2 2014 7 W
2227Celeron G465untuk PC 0.34 1 / 1 2012 35 W
2228Pentium Dual Core T2330untuk laptop 0.34 2 / 2 35 W
2229Pentium T2330untuk laptop 0.34 2007 35 W
2230Core i3-330UMuntuk laptop 0.34 2 / 4 2010 18 W
2231Celeron M 540untuk laptop 0.34 1 / 1 2007 30 W
2232Pentium Dual Core T2310untuk laptop 0.33 2 / 2 35 W
2233Celeron J1750untuk laptop 0.33 2 / 2 2013 10 W
2234Pentium T2310untuk laptop 0.33 2007 35 W
2235Core 2 Duo L7300untuk laptop 0.33 2 / 2 17 W
2236Celeron M 560untuk laptop 0.33 1 / 1 2008 30 W
2237Xeon 3.06untuk server 0.33 1 / 1 2003 97 W
2238Core 2 Duo T5300untuk laptop 0.33 2 / 2 34 W
2239Atom S1260untuk server 0.33 2 / 4 2012 9 W
2240Core 2 Duo SU9400untuk laptop 0.32 2 / 2 2008 10 W
2241Celeron U3400untuk laptop 0.32 2 / 2 2010 18 W
2242Celeron E1200untuk PC 0.32 2 / 2 2008 65 W
2243Core 2 Duo L7400untuk laptop 0.32 2 / 2006 17 W
2244Celeron N2820untuk laptop 0.31 2 / 2 2013 7 W
2245Pentium Dual Core SU4100untuk laptop 0.31 2 / 2 2009 10 W
2246Pentium SU4100untuk laptop 0.31 2 / 2 2009 10 W
2247Pentium D 820untuk PC 0.31 2 / 2 2005 95 W
2248Celeron N2808untuk laptop 0.31 2 / 2 2014 4 W
2249Core Duo T2700untuk laptop 0.31 2 / 2 2006 31 W
2250Celeron 847untuk laptop 0.31 2 / 2 2011 17 W
2251Celeron N2815untuk laptop 0.31 2 / 2 2013 7.5 W
2252Core 2 Duo SU9300untuk laptop 0.31 2 / 2 2008 10 W
2253Celeron N2807untuk laptop 0.30 2 / 2 2014 4 W
2254Celeron N2806untuk laptop 0.30 2 / 2 2013 4 W
2255Celeron G460untuk PC 0.30 1 / 1 2011 35 W
2256Atom E3827untuk laptop 0.30 2 / 2 2013 8 W
2257Xeon 3.20untuk server 0.30 1 / 1 2003 97 W
2258Core 2 Duo T5200untuk laptop 0.29 2 / 2 2006 34 W
2259Pentium Extreme Edition 955untuk PC 0.29 2 / 4 2005 130 W
2260Core 2 Duo L7100untuk laptop 0.29 2 / 2 17 W
2261Celeron M 550untuk laptop 0.29 1 / 1 30 W
2262Celeron M U3400untuk laptop 0.29 2 / 2 2010 18 W
2263Celeron Dual-Core SU2300untuk laptop 0.29 2 / 2 2009 10 W
2264Celeron SU2300untuk laptop 0.29 2009 10 W
2265Core Duo T2600untuk laptop 0.29 2 / 2 2006 31 W
2266Pentium D 915untuk PC 0.29 2 / 2 2006 95 W
2267Atom D2700untuk laptop 0.28 2 / 4 2011 10 W
2268Pentium Dual Core T2370untuk laptop 0.28 2 / 2 2008 35 W
2269Celeron 925untuk laptop 0.28 2011 35 W
2270Atom N2800untuk laptop 0.28 2 / 4 2011 7 W
2271Xeon 2.66untuk server 0.27 1 / 1 2002 89 W
2272Atom D2560untuk laptop 0.27 2 / 4 2012 10 W
2273Celeron 450untuk PC 0.27 1 / 1 2008 35 W
2274Core 2 Duo T5270untuk laptop 0.27 2 / 2 2008 35 W
2275Core 2 Duo U7700untuk laptop 0.26 2 / 2 2006 10 W
2276Celeron G440untuk PC 0.26 1 / 1 2011 35 W
2277Core Duo T2450untuk laptop 0.26 2 / 2 31 W
2278Atom Z2580untuk laptop 0.25 2 / 4 2013 3 W
2279Atom D2550untuk laptop 0.25 2 / 4 2011 10 W
2280Core 2 Duo U7500untuk laptop 0.25 2 / 2 2006 10 W
2281Core Duo T2500untuk laptop 0.25 2 / 2 2006 31 W
2282Celeron 900untuk laptop 0.25 2009 35 W
2283Atom E3805untuk laptop 0.25 2 / 2 3 W
2284Atom D510untuk laptop 0.25 2 / 4 2009 13 W
2285Xeon 5110untuk server 0.25 2 / 2 2006 65 W
2286Core Duo L2500untuk laptop 0.25 2 / 2 15 W
2287Celeron M 575untuk laptop 0.25 1 / 1 2008 31 W
2288Celeron N2810untuk laptop 0.25 2 / 2 2013 7 W
2289Atom D525untuk laptop 0.24 2 / 4 2010 13 W
2290Celeron 807untuk laptop 0.24 1 / 2 2012 17 W
2291Core Duo L2300untuk laptop 0.24 2 / 2 15 W
2292Core Duo T2350untuk laptop 0.24 2 / 2 31 W
2293Pentium Dual Core T2130untuk laptop 0.24 2 / 2 31 W
2294Atom 330untuk laptop 0.24 2 / 4 2008 8 W
2295Atom Z550untuk laptop 0.24 1 / 2 2009 2.4 W
2296Pentium M 780untuk laptop 0.24 1 / 1 2005 27 W
2297Atom E3825untuk laptop 0.24 2 / 2 2013 6 W
2298Atom Z2560untuk laptop 0.23 2 / 4 2013 3 W
2299Celeron 827Euntuk PC 0.23 1 / 1 17 W
2300Celeron 440untuk PC 0.23 1 / 1 2007 35 W
2301Core Duo T2400untuk laptop 0.23 2 / 2 2006 31 W
2302Mobile Pentium 4 532untuk laptop 0.22 1 / 1 88 W
2303Atom N570untuk laptop 0.22 2 / 4 2011 9 W
2304Pentium M 765untuk laptop 0.22 1 / 1 2004 21 W
2305Core Duo T2250untuk laptop 0.22 2 / 2 2006 31 W
2306Atom Z540untuk laptop 0.22 1 / 2 2008 2.4 W
2307Core Duo L2400untuk laptop 0.22 2 / 2 9 W
2308Core 2 Duo U7600untuk laptop 0.22 2 / 2 2006 10 W
2309Atom E680untuk laptop 0.22 1 / 2 2010 4 W
2310Celeron 570untuk laptop 0.21 2008 31 W
2311Pentium Dual Core T2080untuk laptop 0.21 2 / 2 31 W
2312Pentium 4 660untuk PC 0.21 1 / 1 115 W
2313Celeron 560untuk laptop 0.21 2008 31 W
2314Pentium 4 560untuk PC 0.21 1 / 1 88 W
2315Pentium M 760untuk laptop 0.21 1 / 1 2005 27 W
2316Celeron N2805untuk laptop 0.21 2 / 2 2013 4 W
2317Core Duo T2050untuk laptop 0.21 2 / 2 2005 31 W
2318Mobile Pentium 4 552untuk laptop 0.21 1 / 1 88 W
2319Pentium M 750untuk laptop 0.21 1 / 1 2005 27 W
2320Pentium Dual Core T2060untuk laptop 0.21 2 / 2 31 W
2321Pentium 4 P4 3.0untuk PC 0.20 1 / 1 89 W
2322Core Duo T2300untuk laptop 0.20 2 / 2 2006 31 W
2323Celeron M 530untuk laptop 0.20 1 / 1 30 W
2324Atom N2600untuk laptop 0.20 2 / 4 2011 4 W
2325Pentium M 770untuk laptop 0.20 1 / 1 2005 27 W
2326Core 2 Solo U2200untuk laptop 0.19 1 / 1 5.5 W
2327Pentium M 740untuk laptop 0.19 1 / 1 2005 27 W
2328Pentium III 1266Suntuk PC 0.19 1 / 1 2001 30 W
2329Celeron 540untuk laptop 0.19 2007 30 W
2330Atom E3826untuk laptop 0.19 2 / 2 2013 7 W
2331Atom N550untuk laptop 0.19 2 / 4 2010 9 W
2332Celeron 430untuk PC 0.19 1 / 1 2007 35 W
2333Atom Z2760untuk laptop 0.19 2 / 4 2012 3 W
2334Pentium M 735untuk laptop 0.18 1 / 1 2004 21 W
2335Celeron M 390untuk laptop 0.18 1 / 1 21 W
2336Pentium M 745untuk laptop 0.18 1 / 1 2004 21 W
2337Pentium M 725untuk laptop 0.18 1 / 1 2004 21 W
2338Pentium III 1133untuk PC 0.18 1 / 1 2000 29 W
2339Pentium III 1200untuk PC 0.17 1 / 1 2001 30 W
2340Celeron D 352untuk PC 0.17 1 / 1 2006 84 W
2341Pentium M 730untuk laptop 0.17 1 / 1 2005 27 W
2342Pentium 4 630untuk PC 0.17 1 / 2 95 W
2343Atom E660untuk laptop 0.17 1 / 2 2010 3 W
2344Celeron M 723untuk laptop 0.17 1 / 1 2008 5 W
2345Core 2 Solo SU3500untuk laptop 0.16 1 / 1 2009 5.5 W
2346Mobile Pentium 4 2.40untuk laptop 0.16 1 / 2 2003 60 W
2347Celeron M 380untuk laptop 0.16 1 / 1 21 W
2348Celeron 420untuk PC 0.16 1 / 1 2007 35 W
2349Pentium 4-M P4-M 1,7untuk laptop 0.16 1 / 1 30 W
2350Core Duo U2400untuk laptop 0.16 2 / 2 9 W
2351Core 2 Solo SU3300untuk laptop 0.16 1 / 1 2008 5.5 W
2352Core Solo T1400untuk laptop 0.16 1 / 1 2006 27 W
2353Atom D2500untuk laptop 0.16 2 / 2 2011 10 W
2354Atom Z500untuk laptop 0.16 1 / 1 2008 650 W
2355Pentium M 715untuk laptop 0.15 1 / 1 2004 21 W
2356Core Solo T1200untuk laptop 0.15 1 / 1 2006 27 W
2357Pentium M 758untuk laptop 0.15 1 / 1 10 W
2358Celeron 2.10untuk PC 0.15 1 / 1 2002 73 W
2359Pentium M 705untuk laptop 0.15 1 / 1 24.5 W
2360Pentium SU2700untuk laptop 0.15 1 / 1 2009 10 W
2361Celeron 807UEuntuk PC 0.15 1 / 1 10 W
2362Mobile Pentium 4 520untuk laptop 0.15 1 / 1 91 W
2363Pentium M 1.50untuk laptop 0.15 1 / 1 2003 24 W
2364Celeron M 520untuk laptop 0.15 1 / 1 30 W
2365Pentium M 1.70untuk laptop 0.15 1 / 1 2003 24 W
2366Celeron M 743untuk laptop 0.15 1 / 1 2009 10 W
2367Celeron M 370untuk laptop 0.15 1 / 1 21 W
2368Pentium 4 2.80untuk PC 0.15 1 / 1 2002 110 W
2369Core 2 Solo U2100untuk laptop 0.14 1 / 1 5.5 W
2370Celeron M 450untuk laptop 0.14 1 / 1 27 W
2371Celeron M 340untuk laptop 0.14 1 / 1 21 W
2372Pentium M 1.40untuk laptop 0.14 1 / 1 2003 24 W
2373Atom N470untuk laptop 0.14 1 / 2 2010 7 W
2374Core Duo U2500untuk laptop 0.14 2 / 2 9 W
2375Celeron M 360untuk laptop 0.14 1 / 1 21 W
2376Mobile Pentium 4 3.06untuk laptop 0.14 1 / 2 2003 70 W
2377Atom Z515untuk laptop 0.14 1 / 1 2009 650 W
2378Pentium 4 2.60untuk PC 0.13 1 / 1 2002 92 W
2379Pentium M 738untuk laptop 0.13 1 / 1 10 W
2380Core Solo T1300untuk laptop 0.13 1 / 1 2006 27 W
2381Celeron 220untuk laptop 0.13 1 / 1 2007 19 W
2382Mobile Pentium 4 2.80untuk laptop 0.13 1 / 2 2003 68 W
2383Atom D425untuk laptop 0.13 1 / 2 2010 10 W
2384Atom N450untuk laptop 0.13 1 / 2 2009 6 W
2385Pentium M 1300untuk laptop 0.12 1 / 1 24.5 W
2386Pentium M 1.30untuk laptop 0.12 1 / 1 2003 24 W
2387Core Solo T1350untuk laptop 0.12 1 / 1 2006 27 W
2388Atom Z510untuk laptop 0.12 1 / 1 2008 2 W
2389Pentium III 1400Suntuk PC 0.12 1 / 1 2002 32 W
2390Pentium M 1.60untuk laptop 0.12 1 / 1 2003 24 W
2391Atom E3815untuk laptop 0.12 1 / 1 2013 5 W
2392Pentium III 1400untuk PC 0.12 1 / 1 2001 31 W
2393Pentium M 710untuk laptop 0.12 1 / 1 21 W
2394Celeron 2.80untuk PC 0.12 1 / 1 2003 73 W
2395Atom N455untuk laptop 0.12 1 / 2 2010 7 W
2396Atom Z530untuk laptop 0.11 1 / 2 2008 2.2 W
2397Mobile Pentium 4 2.66untuk laptop 0.11 1 / 2 2003 66 W
2398Atom D410untuk laptop 0.11 1 / 2 2010 10 W
2399Atom N475untuk laptop 0.11 1 / 2 2010 7 W
2400Pentium M 718untuk laptop 0.11 1 / 1 10 W