Classement des processeurs Intel

Nous avons fait une liste des processeurs INTEL en fonction de leur performance globale décroissante-c'est-à-dire des résultats moyens dans les benchmarks. Seuls les processeurs Intel sont pris en compte, mais pour tous les marchés (desktops, portables et serveurs). Les processeurs, pour lesquels il n'y a pas de résultats de benchmarks, ne participent pas au classement.

Processeur
Type
Performance
Noyaux / threads
Année d'émission
TDP
1Xeon 6960Pde serveur 74.35 72 / 144 2024 500 W
2Xeon 6781Pde serveur 67.11 80 / 160 2025 350 W
3Xeon 6747Pde serveur 57.86 48 / 96 2025 330 W
4Xeon 6741Pde serveur 57.28 48 / 96 2025 300 W
5Xeon w9-3595Xde serveur 56.11 60 / 120 2024 385 W
6Xeon 6740Pde serveur 51.60 48 / 96 2025 270 W
7Xeon w9-3495Xde serveur 51.46 56 / 112 2023 350 W
8Xeon 6780Ede serveur 49.35 144 / 144 2024 330 W
9Xeon w9-3575Xde serveur 48.69 44 / 88 2024 340 W
10Xeon Max 9480de serveur 47.18 56 / 112 2023 350 W
11Xeon 6737Pde serveur 45.31 32 / 64 2025 270 W
12Xeon 6740Ede serveur 43.34 96 / 96 2024 250 W
13Xeon 6732Pde serveur 42.59 32 / 64 2025 350 W
14Xeon 6730Pde serveur 42.17 32 / 64 2025 250 W
15Xeon Gold 6548Y+de serveur 41.76 32 / 64 2023 250 W
16Xeon w7-3565Xde serveur 40.45 32 / 64 2024 335 W
17Xeon Gold 6448Hde serveur 39.99 32 / 64 2023 250 W
18Xeon w7-3555de serveur 38.55 28 / 56 2024 325 W
19Core Ultra 9 285Kdesktop 38.37 24 / 24 2024 125 W
20Xeon w7-2595Xde serveur 37.58 26 / 52 2024 250 W
21Xeon w9-3475Xde serveur 37.00 36 / 72 2023 300 W
22Xeon 6521Pde serveur 36.85 24 / 48 2025 225 W
23Xeon 6520Pde serveur 36.42 24 / 48 2025 210 W
24Xeon Gold 6438Y+de serveur 35.66 32 / 64 2023 205 W
25Xeon w7-3465Xde serveur 35.05 28 / 56 2023 300 W
26Xeon 6710Ede serveur 34.94 64 / 64 2024 205 W
27Xeon Gold 5520+de serveur 34.84 28 / 56 2023 205 W
28Core i9-13900KSdesktop 34.45 24 / 32 2023 150 W
29Xeon Gold 6448Yde serveur 34.40 32 / 64 2023 225 W
30Xeon Gold 5512Ude serveur 34.37 28 / 56 2023 185 W
31Core i9-14900KSdesktop 34.36 24 / 32 2024 150 W
32Xeon Gold 6542Yde serveur 34.22 24 / 48 2023 250 W
33Xeon W-3375de serveur 33.62 38 / 76 2021 270 W
34Xeon Gold 6421Nde serveur 33.46 32 / 64 2023 185 W
35Core Ultra 7 265Kdesktop 33.41 20 / 20 2024 125 W
36Core Ultra 7 265KFdesktop 33.36 20 / 20 2024 125 W
37Xeon Gold 6442Yde serveur 33.31 24 / 48 2023 225 W
38Core i9-14900Kdesktop 33.29 24 / 32 2023 125 W
39Xeon w7-3545de serveur 33.26 24 / 48 2023 310 W
40Core i9-14900KFdesktop 33.21 24 / 32 2023 125 W
41Core i9-13900Kdesktop 33.19 24 / 32 2022 125 W
42Xeon Gold 5420+de serveur 33.12 28 / 56 2023 205 W
43Core Ultra 9 285HXpour les ordinateurs portables 32.85 24 / 24 2025 55 W
44Core i9-13900KFdesktop 32.85 24 / 32 2022 125 W
45Core Ultra 9 285desktop 32.70 24 / 24 2025 65 W
46Xeon Gold 6423Nde serveur 32.68 28 / 56 2023 195 W
47Xeon W-3365de serveur 32.61 32 / 64 2021 270 W
48Xeon w7-2495Xde serveur 32.55 24 / 48 2023 225 W
49Xeon Gold 6414Ude serveur 32.55 32 / 64 2023 250 W
50Xeon E7-8895 v2de serveur 32.53 15 / 30 2014 155 W
51Core Ultra 9 275HXpour les ordinateurs portables 31.92 24 / 24 2025 55 W
52Xeon w7-3455de serveur 31.30 24 / 48 2023 270 W
53Xeon w5-3535Xde serveur 31.15 20 / 40 2024 300 W
54Xeon w7-2475Xde serveur 30.28 20 / 40 2023 225 W
55Xeon Gold 6430de serveur 30.20 32 / 64 2023 270 W
56Xeon w7-2575Xde serveur 30.13 22 / 44 2024 250 W
57Xeon Gold 6438Nde serveur 30.04 32 / 64 2023 205 W
58Xeon w5-2565Xde serveur 29.80 18 / 36 2024 240 W
59Core i7-14700KFdesktop 29.73 20 / 28 2023 125 W
60Core i7-14700Kdesktop 29.68 20 / 28 2023 125 W
61Xeon Gold 6348de serveur 29.50 28 / 56 2021 235 W
62Xeon Gold 6418Hde serveur 29.42 24 / 48 2023 185 W
63Xeon Gold 5412Ude serveur 29.36 24 / 48 2023 185 W
64Xeon Gold 6544Yde serveur 29.12 16 / 32 2023 270 W
65Xeon Gold 6554Sde serveur 28.89 36 / 72 2023 270 W
66Xeon 6736Pde serveur 28.49 36 / 72 2025 205 W
67Core Ultra 7 265desktop 28.28 20 / 20 2025 65 W
68Core Ultra 7 265Fdesktop 28.22 20 / 20 2025 65 W
69Core Ultra 7 255HXpour les ordinateurs portables 28.07 20 / 20 2025 55 W
70Xeon w7-3445de serveur 27.88 20 / 40 2023 270 W
71Xeon Gold 6314Ude serveur 27.83 32 / 64 2021 205 W
72Core Ultra 7 265HXpour les ordinateurs portables 27.75 20 / 20 2025 55 W
73Core i9-13900Fdesktop 27.69 24 / 32 2023 65 W
74Xeon E7-4880 v2de serveur 27.56 15 / 30 2014 130 W
75Xeon W-3345de serveur 27.39 24 / 48 2021 250 W
76Xeon w5-2555Xde serveur 27.11 14 / 28 2024 252 W
77Xeon 6517Pde serveur 26.86 16 / 32 2025 190 W
78Xeon Gold 6444Yde serveur 26.84 16 / 32 2023 270 W
79Xeon Gold 6342de serveur 26.79 24 / 48 2021 230 W
80Core i9-14900Fdesktop 26.55 24 / 32 2024 65 W
81Xeon W-3175Xde serveur 26.25 28 / 56 2018 255 W
82Xeon Gold 6530de serveur 26.17 32 / 64 2023 270 W
83Core i9-13980HXpour les ordinateurs portables 26.10 24 / 32 2023 55 W
84Core i7-13700Kdesktop 26.04 16 / 24 2022 125 W
85Core i7-13700KFdesktop 26.01 16 / 24 2022 125 W
86Xeon 6511Pde serveur 26.00 16 / 32 2025 150 W
87Xeon Gold 5418Yde serveur 25.98 24 / 48 2023 185 W
88Xeon Gold 6336Yde serveur 25.90 24 / 48 2021 185 W
89Xeon w5-3525de serveur 25.89 16 / 32 2024 290 W
90Xeon w5-2465Xde serveur 25.76 16 / 32 2023 200 W
91Core i9-14900desktop 25.74 24 / 32 2024 65 W
92Core i9-13900desktop 25.67 24 / 32 2023 65 W
93Xeon w5-3435Xde serveur 25.61 16 / 32 2023 270 W
94Xeon Gold 6538Nde serveur 25.55 32 / 64 2023 205 W
95Core i9-14900HXpour les ordinateurs portables 25.33 24 / 32 2024 55 W
96Xeon Silver 4416+de serveur 24.84 20 / 40 2023 165 W
97Core i9-12900KSdesktop 24.77 16 / 24 2022 150 W
98Core Ultra 5 245Kdesktop 24.70 14 / 14 2024 125 W
99Core Ultra 5 245KFdesktop 24.65 14 / 14 2024 125 W
100Xeon Gold 6526Yde serveur 24.48 16 / 32 2023 195 W
101Core i9-13900HXpour les ordinateurs portables 24.07 24 / 32 2023 55 W
102Core i9-13900Tdesktop 24.07 24 / 32 2023 35 W
103Core i7-13790Fdesktop 24.01 16 / 24 2023 65 W
104Xeon Gold 6338Nde serveur 23.95 32 / 64 2021 185 W
105Xeon Gold 6330de serveur 23.94 28 / 56 2021 205 W
106Xeon Gold 6312Ude serveur 23.69 24 / 48 2021 185 W
107Core i7-14700Fdesktop 23.59 20 / 28 2024 65 W
108Core i9-12900Kdesktop 23.42 16 / 24 2021 125 W
109Core i9-13950HXpour les ordinateurs portables 23.35 24 / 32 2023 55 W
110Core i7-14700desktop 23.26 20 / 28 2024 65 W
111Core i9-12900KFdesktop 23.22 16 / 24 2021 125 W
112Xeon w5-2545de serveur 23.21 12 / 24 2024 210 W
113Xeon 6515Pde serveur 23.17 16 / 32 2025 150 W
114Xeon Gold 6416Hde serveur 23.11 18 / 36 2023 165 W
115Core i9-13900Edesktop 22.96 24 / 32 2023 65 W
116Core Ultra 5 245HXpour les ordinateurs portables 22.95 14 / 14 2025 55 W
117Xeon Gold 6338de serveur 22.89 32 / 64 2021 205 W
118Core Ultra 7 265Tdesktop 22.88 20 / 20 2025 35 W
119Core Ultra 5 235HXpour les ordinateurs portables 22.83 14 / 14 2025 55 W
120Core Ultra 5 235desktop 22.77 14 / 14 2025 65 W
121Xeon W-3275Mde serveur 22.75 28 / 56 2019 205 W
122Core Ultra 5 245desktop 22.60 14 / 14 2025 65 W
123Xeon W-3275de serveur 22.45 28 / 56 2019 205 W
124Xeon Gold 6354de serveur 22.42 18 / 36 2021 205 W
125Xeon 6505Pde serveur 22.39 12 / 24 2025 150 W
126Xeon W-3335de serveur 22.36 16 / 32 2021 250 W
127Core i5-14600KFdesktop 21.98 14 / 20 2023 125 W
128Core i5-14600Kdesktop 21.93 14 / 20 2023 125 W
129Core i9-14900Tdesktop 21.82 24 / 32 2024 35 W
130Core i7-13700Fdesktop 21.68 16 / 24 2023 65 W
131Xeon 6724Pde serveur 21.66 16 / 32 2025 210 W
132Xeon Gold 6426Yde serveur 21.59 16 / 32 2023 185 W
133Xeon Gold 6258Rde serveur 21.49 28 / 56 2020 205 W
134Xeon Gold 6346de serveur 21.48 16 / 32 2021 205 W
135Core i5-13600Kdesktop 21.40 14 / 20 2022 125 W
136Xeon Gold 5320de serveur 21.37 26 / 52 2021 185 W
137Core i5-13600KFdesktop 21.29 14 / 20 2022 125 W
138Core i7-14700HXpour les ordinateurs portables 21.11 20 / 28 2024 55 W
139Xeon w5-2455Xde serveur 21.11 12 / 24 2023 200 W
140Xeon E7-8867 v3de serveur 21.00 16 / 32 2015 165 W
141Core Ultra 9 285Tdesktop 20.77 24 / 24 2025 35 W
142Core i7-13850HXpour les ordinateurs portables 20.76 20 / 28 2023 55 W
143Xeon Gold 6330Nde serveur 20.69 28 / 56 2021 165 W
144Xeon E7-8857 v2de serveur 20.66 12 / 12 2014 130 W
145Xeon w5-3425de serveur 20.61 12 / 24 2023 270 W
146Core i7-13700desktop 20.59 16 / 24 2023 65 W
147Xeon Gold 6242Rde serveur 20.49 20 / 40 2020 205 W
148Core i9-12900Fdesktop 20.39 16 / 24 2022 65 W
149Xeon Gold 6338Tde serveur 20.37 24 / 48 2021 165 W
150Xeon Gold 5416Sde serveur 20.21 16 / 32 2023 150 W
151Xeon W-3265Mde serveur 20.20 24 / 48 2019 205 W
152Xeon Gold 6130Hde serveur 20.17 16 / 32 2018 125 W
153Xeon Gold 6248Rde serveur 20.16 24 / 48 2020 205 W
154Core Ultra 7 356Hpour les ordinateurs portables 19.85 16 / 16 25 W
155Xeon Gold 6238Rde serveur 19.77 28 / 56 2020 165 W
156Core Ultra 7 265Hpour les ordinateurs portables 19.74 16 / 16 2025 28 W
157Core Ultra 9 285Hpour les ordinateurs portables 19.59 16 / 16 2025 45 W
158Core Ultra 7 366Hpour les ordinateurs portables 19.57 16 / 16 25 W
159Core i7-14650HXpour les ordinateurs portables 19.54 16 / 24 2024 55 W
160Core i7-12700Kdesktop 19.54 12 / 20 2021 125 W
161Core i7-12700KFdesktop 19.38 12 / 20 2021 125 W
162Core i7-13700Edesktop 19.25 16 / 24 2023 65 W
163Xeon D-2799de serveur 19.23 20 / 40 2022 129 W
164Xeon Gold 6326de serveur 19.21 16 / 32 2021 185 W
165Core i9-12900desktop 19.16 16 / 24 2022 65 W
166Xeon w3-2535de serveur 18.99 10 / 20 2024 185 W
167Xeon Gold 6240Rde serveur 18.98 24 / 48 2020 165 W
168Xeon Gold 5318Yde serveur 18.86 24 / 48 2021 165 W
169Core i9-12900HXpour les ordinateurs portables 18.83 16 / 24 2022 55 W
170Xeon Gold 6230Rde serveur 18.55 26 / 52 2020 150 W
171Xeon Silver 4316de serveur 18.53 20 / 40 2021 150 W
172Xeon Gold 6254de serveur 18.44 18 / 36 2019 200 W
173Core Ultra X7 368Hpour les ordinateurs portables 18.42 16 / 16 25 W
174Core i5-14600desktop 18.39 14 / 20 2024 65 W
175Core Ultra X7 358Hpour les ordinateurs portables 18.37 16 / 16 25 W
176Xeon Silver 4510de serveur 18.35 12 / 24 2023 150 W
177Xeon w5-2445de serveur 18.32 10 / 20 2023 175 W
178Core i9-10980XEdesktop 18.28 18 / 36 2019 165 W
179Core i7-13700HXpour les ordinateurs portables 18.26 16 / 24 2023 55 W
180Core Ultra 5 235Tdesktop 18.17 14 / 14 2025 65 W
181Xeon Gold 5320Hde serveur 18.05 20 / 40 2021 150 W
182Xeon E-2488de serveur 17.93 8 / 16 2023 95 W
183Core i5-13600desktop 17.92 14 / 20 2023 65 W
184Core i7-14700Tdesktop 17.90 20 / 28 2024 35 W
185Core Ultra 5 225Fdesktop 17.86 10 / 10 2025 65 W
186Core i9-12950HXpour les ordinateurs portables 17.82 16 / 24 2022 55 W
187Xeon 6507Pde serveur 17.77 8 / 16 2025 150 W
188Core i7-12800HXpour les ordinateurs portables 17.76 16 / 24 2022 55 W
189Core i5-14500desktop 17.71 14 / 20 2024 65 W
190Xeon W-3245de serveur 17.68 16 / 32 2019 205 W
191Core i5-13500desktop 17.66 14 / 20 2023 65 W
192Xeon E7-4890 v2de serveur 17.61 15 / 30 2014 155 W
193Xeon W-2295de serveur 17.58 18 / 36 2019 165 W
194Core Ultra 5 245Tdesktop 17.58 14 / 14 2025 65 W
195Core Ultra 7 255Hpour les ordinateurs portables 17.50 16 / 16 2025 28 W
196Core i7-12850HXpour les ordinateurs portables 17.42 16 / 24 2022 55 W
197Xeon Silver 4514Yde serveur 17.42 16 / 32 2023 150 W
198Xeon Gold 6246Rde serveur 17.34 16 / 32 2020 205 W
199Core i7-13650HXpour les ordinateurs portables 17.33 14 / 20 2023 55 W
200Xeon 6357Pde serveur 17.30 8 / 16 2025 80 W