การจัดอันดับโปรเซสเซอร์ Intel

เราได้จัดอันดับโปรเซสเซอร์ Intel ตามประสิทธิภาพโดยรวม ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบเบนช์มาร์ก โดยโปรเซสเซอร์ Intel จากตลาดทุกประเภท (เดสก์ท็อป, โน้ตบุ๊ก, เซิร์ฟเวอร์) เข้าร่วม โปรเซสเซอร์ที่ไม่มีผลการทดสอบเบนช์มาร์กที่เป็นที่รู้จักจะไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับนี้

ซีพียู
ประเภท
ซ็อกเก็ต
ประสิทธิภาพ
คอร์/เธรด
ปี
TDP
1Xeon w9-3595Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 63.36 60 / 120 2024 385 W
2Xeon w9-3495Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 57.26 56 / 112 2023 350 W
3Xeon Max 9480เซิร์ฟเวอร์ Intel Socket 4677 52.78 56 / 112 2023 350 W
4Xeon w9-3575Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 51.73 44 / 88 2024 340 W
5Xeon w7-3565Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 47.84 32 / 64 2024 335 W
6Xeon 6740Eเซิร์ฟเวอร์ Intel Socket 4710 47.54 96 / 96 2024 250 W
7Xeon Gold 6548Y+เซิร์ฟเวอร์ Intel Socket 4677 43.97 32 / 64 2023 250 W
8Core Ultra 9 285Kเดสก์ท็อป FCLGA1851 42.26 24 / 24 2024 125 W
9Xeon Gold 6530เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 40.90 32 / 64 2023 270 W
10Xeon w9-3475Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 40.83 36 / 72 2023 300 W
11Xeon w7-3465Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 39.86 28 / 56 2023 300 W
12Core i9-14900KSเดสก์ท็อป FCLGA1700 38.45 24 / 32 2024 150 W
13Core i9-13900KSเดสก์ท็อป FCLGA1700 38.27 24 / 32 2023 150 W
14Core Ultra 9 275HXโน้ตบุ๊ก FCBGA2114 38.08 24 / 24 2025 55 W
15Xeon Gold 6448Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 37.73 32 / 64 2023 225 W
16Xeon Gold 5512Uเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 37.65 28 / 56 2023 185 W
17Core i9-14900Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 37.10 24 / 32 2023 125 W
18Core i9-14900KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 36.89 24 / 32 2023 125 W
19Xeon W-3375เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 36.88 38 / 76 2021 270 W
20Xeon Gold 6542Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 36.86 24 / 48 2023 250 W
21Xeon W-3365เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 36.85 32 / 64 2021 270 W
22Core i9-13900Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 36.73 24 / 32 2022 125 W
23Xeon Gold 6421Nเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 36.70 32 / 64 2023 185 W
24Core Ultra 7 265Kเดสก์ท็อป FCLGA1851 36.64 20 / 20 2024 125 W
25Core Ultra 7 265KFเดสก์ท็อป FCLGA1851 36.62 20 / 20 2024 125 W
26Xeon w7-2575Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 36.58 22 / 44 2024 250 W
27Xeon w7-3455เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 36.45 24 / 48 2023 270 W
28Xeon Gold 5420+เซิร์ฟเวอร์ Intel Socket 4677 36.33 28 / 56 2023 205 W
29Core i9-13900KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 36.22 24 / 32 2022 125 W
30Xeon w7-2495Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 36.20 24 / 48 2023 225 W
31Xeon Gold 6442Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 36.19 24 / 48 2023 225 W
32Xeon Gold 6423Nเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 35.85 28 / 56 2023 195 W
33Xeon Gold 6414Uเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 35.70 32 / 64 2023 250 W
34Xeon E7-8895 v2เซิร์ฟเวอร์ 35.68 15 / 30 2014 155 W
35Xeon w5-2565Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 35.42 18 / 36 2024 288 W
36Xeon w7-2475Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 33.90 20 / 40 2023 225 W
37Core Ultra 9 285เดสก์ท็อป FCLGA1851 33.59 24 / 24 2025 125 W
38Core i7-14700KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 33.36 20 / 28 2023 125 W
39Xeon Platinum 8160Mเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 33.18 24 / 48 2017 150 W
40Core i7-14700Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 33.02 20 / 28 2023 125 W
41Xeon Gold 6438Nเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 32.95 32 / 64 2023 205 W
42Xeon Gold 5412Uเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 32.59 24 / 48 2023 185 W
43Xeon w5-2555Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 32.40 14 / 28 2024 252 W
44Xeon Gold 6348เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 32.36 28 / 56 2021 235 W
45Core i9-13900Fเดสก์ท็อป FCLGA1700 31.58 24 / 32 2023 65 W
46Xeon Gold 6314Uเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 30.36 32 / 64 2021 205 W
47Xeon E7-4880 v2เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2011 30.23 15 / 30 2014 130 W
48Xeon w7-3445เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 30.16 20 / 40 2023 270 W
49Xeon Gold 6444Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 29.45 16 / 32 2023 270 W
50Xeon w5-2465Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 29.44 16 / 32 2023 200 W
51Xeon Gold 6342เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 29.38 24 / 48 2021 230 W
52Core i9-13980HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 29.35 24 / 32 2023 55 W
53Core i9-14900Fเดสก์ท็อป FCLGA1700 29.22 24 / 32 2024 65 W
54Core i9-14900เดสก์ท็อป FCLGA1700 29.14 24 / 32 2024 65 W
55Core Ultra 7 265เดสก์ท็อป FCLGA1851 29.10 20 / 20 2025 65 W
56Core i7-13700KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 28.96 16 / 24 2022 125 W
57Core i7-13790Fเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 28.91 16 / 24 2023 65 W
58Core i9-13900เดสก์ท็อป FCLGA1700 28.88 24 / 32 2023 125 W
59Core i7-13700Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 28.82 16 / 24 2022 125 W
60Xeon Gold 6526Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 28.73 16 / 32 2023 195 W
61Xeon W-3345เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 28.72 24 / 48 2021 250 W
62Xeon w5-3435Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 28.61 16 / 32 2023 270 W
63Core i9-14900HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 28.45 24 / 32 2024 55 W
64Xeon Gold 6336Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 28.41 24 / 48 2021 185 W
65Xeon Gold 6538Nเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 28.02 32 / 64 2023 205 W
66Xeon Silver 4416+เซิร์ฟเวอร์ Intel Socket 4677 27.55 20 / 40 2023 165 W
67Core i9-12900KSเดสก์ท็อป FCLGA1700 27.40 16 / 24 2022 150 W
68Xeon W-3175Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 27.37 28 / 56 2018 255 W
69Xeon Gold 5418Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 27.36 24 / 48 2023 185 W
70Core i9-13900HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 27.26 24 / 32 2023 55 W
71Core Ultra 5 245KFเดสก์ท็อป FCLGA1851 27.21 14 / 14 2024 125 W
72Core Ultra 5 245Kเดสก์ท็อป FCLGA1851 27.12 14 / 14 2024 125 W
73Xeon Gold 6330เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 26.87 28 / 56 2021 205 W
74Core i9-13900Tเดสก์ท็อป FCLGA1700 26.84 24 / 32 2023 35 W
75Core i9-13950HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 26.77 24 / 32 2023 55 W
76Xeon Gold 6312Uเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 26.42 24 / 48 2021 185 W
77Core i7-14700Fเดสก์ท็อป FCLGA1700 26.42 20 / 28 2024 65 W
78Core i7-14700เดสก์ท็อป FCLGA1700 26.37 20 / 28 2024 65 W
79Xeon Gold 6338Nเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 26.27 32 / 64 2021 185 W
80Xeon w5-2545เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 26.14 12 / 24 2024 210 W
81Xeon Gold 6354เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 25.87 18 / 36 2021 205 W
82Core i9-14900Tเดสก์ท็อป FCLGA1700 25.84 24 / 32 2024 35 W
83Core i9-12900Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 25.83 16 / 24 2021 125 W
84Core i9-12900KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 25.64 16 / 24 2021 125 W
85Xeon W-3275เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 25.55 28 / 56 2019 205 W
86Xeon Gold 6416Hเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 25.35 18 / 36 2023 165 W
87Xeon W-3275Mเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 25.22 28 / 56 2019 205 W
88Xeon Gold 6258Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 25.12 28 / 56 2020 205 W
89Xeon W-3335เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 24.53 16 / 32 2021 250 W
90Core i5-14600KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 24.38 14 / 20 2023 125 W
91Core i7-13700Fเดสก์ท็อป FCLGA1700 24.23 16 / 24 2023 65 W
92Core i5-14600Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 24.11 14 / 20 2023 125 W
93Xeon Platinum 8180เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 23.88 28 / 56 2017 205 W
94Xeon Gold 6426Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 23.82 16 / 32 2023 185 W
95Core i5-13600Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 23.59 14 / 20 2022 125 W
96Xeon w5-2455Xเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 23.58 12 / 24 2023 200 W
97Xeon Gold 6346เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 23.51 16 / 32 2021 205 W
98Core i7-13850HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 23.50 20 / 28 2023 55 W
99Core i5-13600KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 23.49 14 / 20 2022 125 W
100Xeon Gold 5320เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 23.44 26 / 52 2021 185 W
101Xeon Gold 6238Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 23.41 28 / 56 2020 165 W
102Core i7-14700HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 23.18 20 / 28 2024 55 W
103Xeon E7-8867 v3เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2011 23.04 16 / 32 2015 165 W
104Core i7-13700เดสก์ท็อป FCLGA1700 22.96 16 / 24 2023 65 W
105Xeon Gold 6330Nเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 22.70 28 / 56 2021 165 W
106Xeon E7-8857 v2เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2011 22.66 12 / 12 2014 130 W
107Core i9-12900Fเดสก์ท็อป FCLGA1700 22.55 16 / 24 2022 65 W
108Core Ultra 9 285Hโน้ตบุ๊ก FCBGA2049 22.36 16 / 16 45 W
109Xeon Gold 5416Sเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 22.27 16 / 32 2023 150 W
110Core i7-14650HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 22.24 16 / 24 2024 55 W
111Xeon Gold 6130Hเซิร์ฟเวอร์ 22.12 16 / 32 2018 125 W
112Xeon Gold 6248Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 22.12 24 / 48 2020 205 W
113Core i9-13900Eเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 22.00 24 / 32 2023 65 W
114Xeon w5-3425เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 21.93 12 / 24 2023 270 W
115Xeon Gold 6326เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 21.88 16 / 32 2021 185 W
116Core i7-13700Eเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 21.68 16 / 24 2023 65 W
117Core i7-12700Kเดสก์ท็อป FCLGA1700 21.57 12 / 20 2021 125 W
118Xeon Platinum 8268เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 21.52 24 / 48 2019 205 W
119Xeon Silver 4514Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 21.46 16 / 32 2023 150 W
120Xeon Gold 6242Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 21.40 20 / 40 2020 205 W
121Core i7-12700KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 21.37 12 / 20 2021 125 W
122Xeon Silver 4510เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 21.34 12 / 24 2023 150 W
123Xeon W-3265Mเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 21.31 24 / 48 2019 205 W
124Core i9-12900เดสก์ท็อป FCLGA1700 21.29 16 / 24 2022 65 W
125Xeon Platinum 8260Mเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 21.20 24 / 48 2019 165 W
126Xeon Gold 6338เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 21.11 32 / 64 2021 205 W
127Xeon D-2799เซิร์ฟเวอร์ FCBGA2579 21.09 20 / 40 2022 129 W
128Xeon Gold 6230Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 20.98 26 / 52 2020 150 W
129Core i9-12900HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 20.94 16 / 24 2022 55 W
130Xeon Gold 6240Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 20.82 24 / 48 2020 165 W
131Core i5-14600เดสก์ท็อป FCLGA1700 20.80 14 / 20 2024 65 W
132Core i7-13700HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 20.78 16 / 24 2023 55 W
133Xeon Gold 5318Yเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 20.68 24 / 48 2021 165 W
134Xeon Platinum 8168เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 20.66 24 / 48 2017 205 W
135Xeon Platinum 8280เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 20.46 28 / 56 2019 205 W
136Core i9-10980XEเดสก์ท็อป FCLGA2066 20.30 18 / 36 2019 165 W
137Xeon Platinum 8153เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 20.09 16 / 32 2017 125 W
138Xeon w5-2445เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 20.06 10 / 20 2023 175 W
139Core i7-12800HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 20.05 16 / 24 2022 55 W
140Core i9-12950HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 19.99 16 / 24 2022 55 W
141Xeon Silver 4316เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 19.91 20 / 40 2021 150 W
142Core i5-13600เดสก์ท็อป FCLGA1700 19.82 14 / 20 2023 65 W
143Xeon Gold 6254เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 19.82 18 / 36 2019 200 W
144Xeon Gold 5320Hเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 19.80 20 / 40 2021 150 W
145Core i5-13500เดสก์ท็อป FCLGA1700 19.77 14 / 20 2023 65 W
146Core i5-14500เดสก์ท็อป FCLGA1700 19.65 14 / 20 2024 65 W
147Core Ultra 5 225เดสก์ท็อป FCLGA1851 19.62 10 / 10 2025 65 W
148Xeon Gold 5220Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 19.58 24 / 48 2020 150 W
149Core i9-13900HKโน้ตบุ๊ก FCBGA1744 19.47 14 / 20 2023 45 W
150Core i7-14700Tเดสก์ท็อป FCLGA1700 19.38 20 / 28 2024 35 W
151Core i7-13650HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 19.33 14 / 20 2023 55 W
152Xeon W-3245เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 19.32 16 / 32 2019 205 W
153Xeon E7-4890 v2เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2011 19.32 15 / 30 2014 155 W
154Core i7-12850HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 19.26 16 / 24 2022 55 W
155Xeon W-2295เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2066 19.25 18 / 36 2019 165 W
156Core Ultra 5 225Fเดสก์ท็อป FCLGA1851 19.22 10 / 10 2025 65 W
157Core i7-12700เดสก์ท็อป FCLGA1700 19.12 12 / 20 2022 65 W
158Core i7-12700Fเดสก์ท็อป FCLGA1700 19.07 12 / 20 2022 65 W
159Xeon Gold 6246Rเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 19.02 16 / 32 2020 205 W
160Xeon Platinum 8260เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.94 24 / 48 2019 165 W
161Xeon Platinum 8180Mเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.92 28 / 56 2017 205 W
162Core i9-9960Xเดสก์ท็อป FCLGA2066 18.91 16 / 32 2018 165 W
163Core i9-9990XEเวิร์กสเตชัน Intel Socket 2066 18.83 14 / 28 2019 255 W
164Xeon W-3265เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.79 24 / 48 2019 205 W
165Xeon Platinum 8270เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.72 26 / 52 2019 205 W
166Core i9-7980XEเดสก์ท็อป FCLGA2066 18.70 18 / 36 2017 165 W
167Xeon Gold 6248เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.64 20 / 40 2019 150 W
168Core i5-13500HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 18.63 14 / 20 2023 55 W
169Xeon Silver 4510Tเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 18.62 12 / 24 2023 115 W
170Core i9-13905Hโน้ตบุ๊ก FCBGA1792 18.57 14 / 20 2023 45 W
171Core i9-12900Tเดสก์ท็อป FCLGA1700 18.50 16 / 24 2022 35 W
172Core i7-12700Eเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 18.50 12 / 20 2022 65 W
173Core Ultra 9 185Hโน้ตบุ๊ก FCBGA2049 18.36 16 / 22 2023 45 W
174Xeon Gold 5318Hเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 18.29 18 / 36 2021 150 W
175Xeon E-2488เซิร์ฟเวอร์ FCLGA1700 18.29 8 / 16 2023 95 W
176Xeon Gold 6148เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.19 20 / 40 2017 150 W
177Core i9-9980XEเดสก์ท็อป FCLGA2066 18.18 18 / 36 2018 165 W
178Xeon Gold 6210Uเซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 18.05 20 / 40 2019 150 W
179Xeon Platinum 8160เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 17.99 24 / 48 2017 150 W
180Xeon Silver 4314เซิร์ฟเวอร์ FCLGA4189 17.98 16 / 32 2021 135 W
181Xeon Silver 4410Tเซิร์ฟเวอร์ FCLGA4677 17.95 10 / 20 2023 150 W
182Xeon Gold 6238เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 17.89 22 / 44 2019 140 W
183Core i5-14490Fเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 17.89 10 / 16 2024 65 W
184Core i9-7960Xเดสก์ท็อป FCLGA2066 17.79 16 / 32 2017 165 W
185Xeon D-2795NTเซิร์ฟเวอร์ FCBGA2579 17.77 20 / 40 2022 110 W
186Xeon W-2191Bเซิร์ฟเวอร์ Intel Socket 2066 17.71 18 / 36 2017 140 W
187Core i9-13900Hโน้ตบุ๊ก FCBGA1744 17.69 14 / 20 2023 45 W
188Core i7-13700Tเดสก์ท็อป FCLGA1700 17.66 16 / 24 2023 35 W
189Core i5-13600HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 17.59 14 / 20 2023 55 W
190Xeon Platinum 8253เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 17.58 16 / 32 2019 125 W
191Core i9-9940Xเดสก์ท็อป FCLGA2066 17.57 14 / 28 2018 165 W
192Core i5-14500HXโน้ตบุ๊ก FCBGA1964 17.51 14 / 20 2024 55 W
193Core i5-13500Eเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 17.50 14 / 20 2023 65 W
194Xeon Platinum 8173Mเซิร์ฟเวอร์ Socket P 17.49 28 / 56
195Xeon W-2195เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2066 17.43 18 / 36 2017 140 W
196Core i5-12600KFเดสก์ท็อป FCLGA1700 17.41 10 / 16 2021 125 W
197Core i9-10940Xเดสก์ท็อป FCLGA2066 17.40 14 / 28 2019 165 W
198Xeon W-2275เซิร์ฟเวอร์ FCLGA2066 17.39 14 / 28 2019 165 W
199Core i9-12900Eเดสก์ท็อป Intel Socket 1700 17.38 16 / 24 2022 65 W
200Xeon Gold 6154เซิร์ฟเวอร์ FCLGA3647 17.38 18 / 36 2017 200 W