Classement des cartes graphiques
№ |
Carte |
Type |
Performance |
Architecture |
Année d'émission |
TDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX PRO 6000 Blackwell Server | pour les postes de travail | 100.00 | Blackwell 2.0 | 2025 | 600 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce RTX 5090 D | desktop | 97.97 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RTX PRO 5000 72 GB Blackwell | pour les postes de travail | 96.49 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GeForce RTX 5090 | desktop | 92.91 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GeForce RTX 4090 | desktop | 91.11 | Ada Lovelace | 2022 | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GeForce RTX 5080 | desktop | 85.53 | Blackwell 2.0 | 2025 | 360 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GeForce RTX 4080 | desktop | 82.39 | Ada Lovelace | 2022 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GeForce RTX 4080 SUPER | desktop | 81.84 | Ada Lovelace | 2024 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RTX PRO 4500 Blackwell | pour les postes de travail | 77.79 | Blackwell 2.0 | 2025 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GeForce RTX 5070 Ti | desktop | 77.62 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | desktop | 76.10 | Ada Lovelace | 2024 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti | desktop | 75.51 | Ada Lovelace | 2023 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RTX PRO 5000 Blackwell | pour les postes de travail | 75.42 | Blackwell 2.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Radeon RX 7900 XTX | desktop | 74.91 | RDNA 3.0 | 2022 | 355 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce RTX 5090 D V2 | desktop | 74.39 | Blackwell 2.0 | 2025 | 575 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GeForce RTX 4090 D | desktop | 73.22 | Ada Lovelace | 2023 | 425 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RTX 5000 Ada Generation | pour les postes de travail | 72.33 | Ada Lovelace | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GeForce RTX 4070 SUPER | desktop | 71.64 | Ada Lovelace | 2024 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GeForce RTX 3090 Ti | desktop | 70.20 | Ampere | 2022 | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Radeon RX 7900 XT | desktop | 69.25 | RDNA 3.0 | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GeForce RTX 5070 | desktop | 68.87 | Blackwell 2.0 | 2025 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GeForce RTX 5090 Mobile | pour les ordinateurs portables | 68.87 | Blackwell 2.0 | 2025 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RTX 6000 Ada Generation | pour les postes de travail | 68.24 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RTX 4500 Ada Generation | pour les postes de travail | 67.27 | Ada Lovelace | 2023 | 210 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Radeon RX 6950 XT | desktop | 67.15 | RDNA 2.0 | 2022 | 335 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radeon PRO W7900 | pour les postes de travail | 66.85 | RDNA 3.0 | 2023 | 295 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon PRO W7800 | pour les postes de travail | 65.77 | RDNA 3.0 | 2023 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RTX PRO 4000 Blackwell | pour les postes de travail | 65.40 | Blackwell 2.0 | 2025 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Radeon RX 7900 GRE | desktop | 65.22 | RDNA 3.0 | 2023 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GeForce RTX 4090 Mobile | pour les ordinateurs portables | 64.70 | Ada Lovelace | 2023 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon AI PRO R9700 | pour les postes de travail | 64.59 | RDNA 4.0 | 2025 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GeForce RTX 4070 | desktop | 64.35 | Ada Lovelace | 2023 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Radeon RX 9070 XT | desktop | 64.24 | RDNA 4.0 | 2025 | 304 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GeForce RTX 3080 Ti | desktop | 64.08 | Ampere | 2021 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Radeon RX 6900 | desktop | 63.87 | RDNA 2.0 | 2020 | 255 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Radeon RX 6900 XT | desktop | 63.87 | RDNA 2.0 | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GeForce RTX 3080 12 GB | desktop | 63.55 | Ampere | 2022 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GeForce RTX 3090 | desktop | 63.55 | Ampere | 2020 | 350 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GeForce RTX 5080 Mobile | pour les ordinateurs portables | 63.41 | Blackwell 2.0 | 2025 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Radeon RX 9070 | desktop | 60.79 | RDNA 4.0 | 2025 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RTX 5880 Ada Generation | pour les postes de travail | 60.01 | Ada Lovelace | 2024 | 285 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GeForce RTX 3080 | desktop | 59.88 | Ampere | 2020 | 320 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Radeon RX 6800 XT | desktop | 59.77 | RDNA 2.0 | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GeForce RTX 4080 Mobile | pour les ordinateurs portables | 59.27 | Ada Lovelace | 2023 | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Radeon RX 9070 GRE | desktop | 58.39 | RDNA 4.0 | 2025 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Radeon RX 9060 XT 16GB | desktop | 58.14 | RDNA 4 | 2025 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Radeon RX 7800 XT | desktop | 58.09 | RDNA 3.0 | 2023 | 263 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | RTX 4000 Ada Generation | pour les postes de travail | 57.37 | Ada Lovelace | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RTX 5000 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 56.00 | Ada Lovelace | 2023 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF | pour les postes de travail | 55.87 | Blackwell 2.0 | 2025 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GeForce RTX 3070 Ti | desktop | 55.69 | Ampere | 2021 | 290 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Radeon PRO W7700 | pour les postes de travail | 55.14 | RDNA 3.0 | 2023 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | RTX A5000 | pour les postes de travail | 54.90 | Ampere | 2021 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GeForce RTX 5070 Ti Mobile | pour les ordinateurs portables | 54.76 | Blackwell 2.0 | 2025 | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Quadro RTX A6000 | pour les postes de travail | 54.56 | Ampere | 2020 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | desktop | 54.30 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | desktop | 54.28 | Ada Lovelace | 2023 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GeForce RTX 5060 Ti | desktop | 54.20 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Radeon RX 7700 XT | desktop | 54.13 | RDNA 3.0 | 2023 | 245 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GeForce RTX 4060 Ti | desktop | 54.09 | Ada Lovelace | 2023 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | desktop | 53.88 | Blackwell 2.0 | 2025 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | L40 | pour les postes de travail | 53.72 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Radeon RX 7900M | pour les ordinateurs portables | 53.72 | RDNA 3.0 | 2023 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GeForce RTX 3070 | desktop | 52.97 | Ampere | 2020 | 220 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RTX 4000 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 52.77 | Ada Lovelace | 2023 | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Radeon RX 6800 | desktop | 52.68 | RDNA 2.0 | 2020 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | GeForce RTX 2080 Ti | desktop | 51.40 | Turing | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RTX A5500 | pour les postes de travail | 51.01 | Ampere | 2022 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | RTX A4500 | pour les postes de travail | 50.44 | Ampere | 2021 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | RTX 4000 SFF Ada Generation | pour les postes de travail | 50.08 | Ada Lovelace | 2023 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | GeForce RTX 5060 | desktop | 49.71 | Blackwell 2.0 | 2025 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Radeon RX 6750 XT | desktop | 49.51 | RDNA 2.0 | 2022 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Radeon RX 9060 XT | desktop | 48.67 | RDNA 4.0 | 2025 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | RTX PRO 2000 Blackwell | pour les postes de travail | 48.56 | Blackwell 2.0 | 2025 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | GeForce RTX 3060 Ti | desktop | 48.53 | Ampere | 2020 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Radeon Pro W6800 | pour les postes de travail | 48.40 | RDNA 2.0 | 2021 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | desktop | 48.25 | RDNA 2.0 | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | desktop | 47.90 | RDNA 4.0 | 2025 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | L40S | pour les postes de travail | 47.88 | Ada Lovelace | 2022 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Quadro RTX 8000 | pour les postes de travail | 47.61 | Turing | 2018 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | desktop | 47.59 | RDNA 4.0 | 2025 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Radeon RX 6700 XT | desktop | 47.21 | RDNA 2.0 | 2021 | 230 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | RTX 3500 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 47.20 | Ada Lovelace | 2023 | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | GeForce RTX 4070 Mobile | pour les ordinateurs portables | 46.75 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GeForce RTX 4060 | desktop | 46.72 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | RTX A4000 | pour les postes de travail | 46.57 | Ampere | 2021 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | GeForce RTX 2080 Super | desktop | 46.53 | Turing | 2019 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | TITAN Xp | desktop | 46.45 | Pascal | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce RTX 5070 Mobile | pour les ordinateurs portables | 46.26 | Blackwell 2.0 | 2025 | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GeForce RTX 3080 Ti Mobile | pour les ordinateurs portables | 45.42 | Ampere | 2022 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Radeon RX 6700 | desktop | 45.24 | RDNA 2.0 | 2021 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Quadro GV100 | pour les postes de travail | 45.15 | Volta | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Radeon RX 6750 GRE | desktop | 45.12 | RDNA 2.0 | 2023 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | desktop | 45.12 | RDNA 2.0 | 2023 | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | TITAN RTX | desktop | 45.09 | Turing | 2018 | 280 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce RTX 2080 | desktop | 44.59 | Turing | 2018 | 215 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | GeForce GTX 1080 Ti | desktop | 44.46 | Pascal | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Radeon RX 9060 | desktop | 44.27 | RDNA 4.0 | 2025 | 132 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GeForce RTX 2070 Super | desktop | 43.39 | Turing | 2019 | 215 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Radeon 8060S | pour les ordinateurs portables | 43.25 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon RX 7650 GRE | desktop | 43.24 | RDNA 3.0 | 2025 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Quadro RTX 6000 | pour les postes de travail | 42.67 | Turing | 2018 | 260 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Radeon RX 6850M XT | pour les ordinateurs portables | 42.18 | RDNA 2.0 | 2022 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | GeForce RTX 3070 Ti Mobile | pour les ordinateurs portables | 41.96 | Ampere | 2022 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Radeon Pro W6900X | pour les postes de travail | 41.64 | RDNA 2.0 | 2021 | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | GeForce RTX 4060 Mobile | pour les ordinateurs portables | 41.61 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GeForce RTX 5050 | desktop | 41.46 | Blackwell 2.0 | 2025 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon RX 7600 XT | desktop | 41.31 | RDNA 3.0 | 2024 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | RTX 2000 Ada Generation | pour les postes de travail | 41.15 | Ada Lovelace | 2024 | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | RTX PRO 5000 Blackwell Mobile | pour les postes de travail mobiles | 41.11 | Blackwell 2.0 | 2025 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GeForce RTX 5060 Mobile | pour les ordinateurs portables | 41.00 | Blackwell 2.0 | 2025 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Radeon RX 6650 XT | desktop | 40.96 | RDNA 2.0 | 2022 | 176 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | TITAN V | desktop | 40.95 | Volta | 2017 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | RTX A5500 Mobile | pour les postes de travail mobiles | 40.95 | Ampere | 2022 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Radeon RX 6650M XT | pour les ordinateurs portables | 40.82 | RDNA 2.0 | 2022 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | TITAN V CEO Edition | desktop | 40.62 | Volta | 2018 | 250 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | GeForce RTX 3060 | desktop | 40.61 | Ampere | 2021 | 170 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Radeon RX 8060S | pour les ordinateurs portables | 40.38 | RDNA 3.5 | 2025 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | GeForce GTX 1070 SLI (portable) | pour les ordinateurs portables | 40.24 | Pascal | 2016 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | RTX A4500 Mobile | pour les postes de travail mobiles | 39.76 | Ampere | 2022 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Radeon Pro W6800X | pour les postes de travail | 39.74 | RDNA 2.0 | 2021 | 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | desktop | 39.64 | RDNA 1.0 | 2019 | 225 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Radeon RX 7600 | desktop | 39.58 | RDNA 3.0 | 2023 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | GeForce RTX 2060 Super | desktop | 39.42 | Turing | 2019 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon RX 6600 XT | desktop | 39.32 | RDNA 2.0 | 2021 | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | RTX A5000 Mobile | pour les postes de travail mobiles | 39.26 | Ampere | 2021 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon VII | desktop | 38.89 | GCN 5.1 | 2019 | 295 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Radeon RX 7800M | pour les ordinateurs portables | 38.87 | RDNA 3.0 | 2024 | 180 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Radeon 8050S | pour les ordinateurs portables | 38.74 | RDNA 3.5 | 2025 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | GeForce RTX 3080 Mobile | pour les ordinateurs portables | 38.71 | Ampere | 2021 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon RX 5700 XT | desktop | 38.59 | RDNA 1.0 | 2019 | 225 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | GeForce RTX 2070 | desktop | 38.40 | Turing | 2018 | 175 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | RTX 3000 Ada Generation Mobile | pour les postes de travail mobiles | 38.22 | Ada Lovelace | 2023 | 115 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | GeForce RTX 2060 12 GB | desktop | 38.09 | Turing | 2021 | 184 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Arc B580 | desktop | 38.05 | Xe2 | 2024 | 190 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Radeon PRO W7600 | pour les postes de travail | 37.90 | RDNA 3.0 | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Radeon RX 6800S | pour les ordinateurs portables | 37.61 | RDNA 2.0 | 2022 | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
