Classement des processeurs Intel

Nous avons fait une liste des processeurs INTEL en fonction de leur performance globale décroissante-c'est-à-dire des résultats moyens dans les benchmarks. Seuls les processeurs Intel sont pris en compte, mais pour tous les marchés (desktops, portables et serveurs). Les processeurs, pour lesquels il n'y a pas de résultats de benchmarks, ne participent pas au classement.

Processeur
Type
Socket
Performance
Noyaux/threads
Année d'émission
TDP
1201Core i5-4430Sdesktop Intel Socket 1150 2.74 4 / 4 2013 65 W
1202Core i3-6300desktop Intel Socket 1151 2.73 2 / 4 2015 51 W
1203Core i3-7100desktop Intel Socket 1151 2.72 2 / 4 2017 51 W
1204Core i3-8100Hpour les ordinateurs portables FCBGA1440 2.71 4 / 4 2018 45 W
1205Core i5-3350Pdesktop Intel Socket 1155 2.70 4 / 4 2012 69 W
1206Core i7-2920XMpour les ordinateurs portables Intel Socket G2 (988B) 2.70 4 / 8 2011 55 W
1207Core i5-6400Tdesktop FCLGA1151 2.69 4 / 4 2015 35 W
1208Core i5-3475Sdesktop Intel Socket 1155 2.69 4 / 4 2012 65 W
1209Pentium Gold G6600desktop Intel Socket 1200 2.69 2 / 4 2020 58 W
1210Pentium Gold G5620desktop Intel Socket 1151 2.69 2 / 4 2019 51 W
1211Core i3-6100desktop Intel Socket 1151 2.69 2 / 4 2015 51 W
1212Core i3-8109Upour les ordinateurs portables Intel BGA1356 2.68 2 / 4 2018 28 W
1213Core i5-6350HQpour les ordinateurs portables Intel BGA1440 2.68 4 / 4 2016 45 W
1214Pentium Gold G6405desktop Intel Socket 1200 2.67 2 / 4 2021 15 W
1215Core i3-1110G4pour les ordinateurs portables Intel BGA1598 2.67 2 / 4 2020 15 W
1216Core i5-3340desktop FCLGA1155 2.66 4 / 4 2013 77 W
1217Core i3-8140Upour les ordinateurs portables FCBGA1528 2.66 2 / 4 2019 15 W
1218Core i3-7300Tdesktop Intel Socket 1151 2.65 2 / 4 2017 35 W
1219Core i5-2450Pdesktop Intel Socket 1155 2.65 4 / 4 2012 95 W
1220Atom x7433REpour les ordinateurs portables Intel BGA 1264 2.64 4 / 4 2024 9 W
1221Xeon E5-1607 v2de serveur Intel Socket 2011 2.63 4 / 4 2013 130 W
1222Pentium Gold G6500desktop Intel Socket 1200 2.61 2 / 4 2020 58 W
1223Core i5-2550Kdesktop Intel Socket 1155 2.60 4 / 4 2012 95 W
1224Pentium Gold G6400desktop Intel Socket 1200 2.60 2 / 4 2020 58 W
1225Core i5-2500Kdesktop Intel Socket 1155 2.60 4 / 4 2011 95 W
1226Celeron N5095Adesktop BGA1338 2.59 4 / 4 2021 15 W
1227Core i5-2500desktop Intel Socket 1155 2.59 4 / 4 2011 95 W
1228Core i3-8145UEpour les ordinateurs portables Intel BGA 1528 2.58 2 / 4 2018 15 W
1229Core i5-3330desktop Intel Socket 1155 2.58 4 / 4 2012 77 W
1230Core i7-7567Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.57 2 / 4 2017 28 W
1231Celeron N5095desktop BGA1338 2.57 4 / 4 2021 15 W
1232Core i7-7660Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.57 2 / 4 2017 15 W
1233Xeon E3-1260Lde serveur Intel Socket 1155 2.56 4 / 8 2011 45 W
1234Core i5-4590Tdesktop Intel Socket 1150 2.56 4 / 4 2014 35 W
1235Core i3-7130Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.55 2 / 4 2017 15 W
1236Celeron N5105desktop BGA1338 2.55 4 / 4 2021 10 W
1237Core i7-2710QEpour les ordinateurs portables Intel Socket G2 (988B) 2.55 4 / 8 2011 45 W
1238Core i3-6098Pdesktop LGA-1151 2.53 2 / 4 2015 54 W
1239Celeron G6900Tdesktop Intel Socket 1700 2.52 2 / 2 2022 35 W
1240Core i3-6300Tdesktop LGA-1151 2.52 2 / 4 2015 35 W
1241Core i7-2720QMpour les ordinateurs portables Intel Socket G2 (988B) 2.52 4 / 8 2011 45 W
1242Core i5-7260Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.50 2 / 4 2017 15 W
1243Core i5-3570Tdesktop Intel Socket 1155 2.49 4 / 4 2012 45 W
1244Core i3-7101TEdesktop LGA-1151 2.49 2 / 4 2017 35 W
1245Core i5-3340Sdesktop FCLGA1155 2.48 4 / 4 2013 65 W
1246Atom C3958de serveur FCBGA1310 2.47 16 / 16 2017 31 W
1247Xeon E3-1225de serveur Intel Socket 1155 2.46 4 / 4 2011 95 W
1248Core i3-10110Upour les ordinateurs portables Intel BGA1440 2.45 2 / 4 2019 25 W
1249Core i5-3330Sdesktop Intel Socket 1155 2.45 4 / 4 2012 77 W
1250Pentium Gold G6500Tdesktop FCLGA1200 2.44 / 4 2020 35 W
1251Core i5-2400desktop Intel Socket 1155 2.43 4 / 4 2011 95 W
1252Core i3-4370desktop Intel Socket 1150 2.43 2 / 4 2014 54 W
1253Core i7-2675QMpour les ordinateurs portables Intel BGA1224 2.43 4 / 8 2011 45 W
1254Xeon E3-1220de serveur Intel Socket 1155 2.42 4 / 4 2011 80 W
1255Core i7-2840QMpour les ordinateurs portables Socket G2 2.42 4 / 8 2011 45 W
1256Core i5-7360Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.42 2 / 4 2017 15 W
1257Pentium Gold G5600desktop Intel Socket 1151 2.42 2 / 4 2018 51 W
1258Xeon E5-2603 v3de serveur Intel Socket 2011-3 2.41 6 / 6 2014 85 W
1259Pentium Gold G5500desktop Intel Socket 1151 2.41 2 / 4 2018 51 W
1260Core i5-6287Upour les ordinateurs portables BGA 2.39 2 / 4 2015 28 W
1261Core i5-2380Pdesktop Intel Socket 1155 2.39 4 / 4 2012 95 W
1262Core i7-7560Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.39 2 / 4 2017 15 W
1263Xeon E5630de serveur Intel Socket 1366 2.39 4 / 8 2010 80 W
1264Core i3-8145Upour les ordinateurs portables Intel BGA 1528 2.39 2 / 4 2018 15 W
1265Xeon E5640de serveur Intel Socket 1366 2.38 4 / 8 2010 80 W
1266Core i5-3335Sdesktop Intel Socket 1155 2.38 4 / 4 2012 65 W
1267Core i3-7100Tdesktop Intel Socket 1151 2.37 2 / 4 2017 35 W
1268Pentium Gold G5420desktop LGA-1151 2.36 2 / 4 2019 54 W
1269Pentium G4620desktop Intel Socket 1151 2.36 2 / 4 2017 51 W
1270Core i7-2670QMpour les ordinateurs portables Intel Socket G2 (988B) 2.36 4 / 8 2011 45 W
1271Core i5-7287Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.36 2 / 4 2017 28 W
1272Pentium Gold G5400desktop Intel Socket 1151 2.35 2 / 4 2018 51 W
1273Xeon E5-1607de serveur FCLGA2011 2.35 4 / 4 2012 130 W
1274Processor N100pour les ordinateurs portables Intel BGA 1264 2.35 4 / 4 2023 6 W
1275Xeon L5638de serveur Intel Socket 1366 2.33 6 / 12 2010 60 W
1276Xeon L5506de serveur Intel Socket 1366 2.33 4 / 4 2009 60 W
1277Pentium Gold G6505Tdesktop Intel Socket 1200 2.33 2 / 4 2021 35 W
1278Core i7-7600Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.33 2 / 4 2017 15 W
1279Core i5-2320desktop Intel Socket 1155 2.31 4 / 4 2011 95 W
1280Core i7-6567Upour les ordinateurs portables BGA 2.31 2 / 4 2015 28 W
1281Core i5-2310desktop Intel Socket 1155 2.30 4 / 4 2011 95 W
1282Core i5-4460Tdesktop Intel Socket 1150 2.30 4 / 4 2014 35 W
1283Core i5-7300Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.30 2 / 4 2017 15 W
1284Core i3-6100Tdesktop LGA-1151 2.30 2 / 4 2015 35 W
1285Core i7-7500Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.29 2 / 4 2016 15 W
1286Core i3-4360desktop Intel Socket 1150 2.29 2 / 4 2014 54 W
1287Core i3-4170desktop Intel Socket 1150 2.28 2 / 4 2014 54 W
1288Core i5-7267Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.28 2 / 4 2017 28 W
1289Pentium G4600desktop Intel Socket 1151 2.27 2 / 4 2017 51 W
1290Xeon W3580de serveur Intel Socket 1366 2.27 4 / 8 2009 130 W
1291Core i7-6660Upour les ordinateurs portables FCBGA1356 2.27 2 / 4 2016 15 W
1292Pentium Gold G5600Tdesktop LGA-1151 2.27 2 / 4 2019 35 W
1293Xeon E5620de serveur Intel Socket 1366 2.26 4 / 8 2010 80 W
1294Core i7-8500Ypour les ordinateurs portables BGA 2.26 2 / 4 2018 5 W
1295Core i7-2630QMpour les ordinateurs portables Intel Socket G2 (988B) 2.24 4 / 8 2011 45 W
1296Core i3-1000NG4pour les ordinateurs portables Intel BGA 1044 2.24 2 / 4 2020 9 W
1297Core i7-6650Upour les ordinateurs portables BGA 2.23 2 / 4 2015 15 W
1298Core i3-4350desktop Intel Socket 1150 2.23 2 / 4 2014 54 W
1299Core i3-8130Upour les ordinateurs portables Intel BGA1356 2.23 2 / 4 2018 15 W
1300Pentium Gold G6400Tdesktop FCLGA1200 2.23 / 4 2020 35 W
1301Core i3-4330desktop Intel Socket 1150 2.23 2 / 4 2013 54 W
1302Pentium G4560desktop Intel Socket 1151 2.23 2 / 4 2017 51 W
1303Core i3-4160desktop Intel Socket 1150 2.22 2 / 4 2014 54 W
1304Xeon E5-2418Lde serveur Intel Socket 1356 2.21 4 / 8 2012 50 W
1305Xeon E5-2407 v2de serveur Intel Socket 1356 2.21 4 / 4 2013 80 W
1306Core i7-975desktop Intel Socket 1366 2.20 4 / 8 2009 130 W
1307Xeon E5-1603de serveur FCLGA2011 2.18 4 / 4 2012 130 W
1308Core i3-4340desktop Intel Socket 1150 2.18 2 / 4 2013 54 W
1309Core i7-2635QMpour les ordinateurs portables Intel BGA1224 2.18 4 / 8 2011 45 W
1310Core i7-6498DUpour les ordinateurs portables 2.17 2 / 4 2015 15 W
1311Xeon X5698de serveur Intel Socket 1366 2.17 2 / 4 2011 130 W
1312Core i5-2300desktop Intel Socket 1155 2.16 4 / 4 2011 95 W
1313Core i3-7100Hpour les ordinateurs portables Intel BGA 1440 2.16 2 / 4 2017 35 W
1314Core i7-6600Upour les ordinateurs portables BGA 2.16 2 / 4 2015 15 W
1315Core i7-965desktop Intel Socket 1366 2.16 4 / 8 2008 130 W
1316Pentium Gold G5420Tdesktop LGA-1151 2.15 2 / 4 2019 35 W
1317Core i3-4150desktop Intel Socket 1150 2.14 2 / 4 2014 54 W
1318Xeon E5-4603de serveur Intel Socket 2011 2.13 4 / 8 2012 95 W
1319Core i5-2500Sdesktop Intel Socket 1155 2.13 4 / 4 2011 65 W
1320Core i5-L16G7pour les ordinateurs portables CSP1016 2.13 5 / 5 2020 7 W
1321Core i5-7200Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.13 2 / 4 2016 15 W
1322Core i5-4340Mpour les ordinateurs portables rPGA 2.13 2 / 4 2014 37 W
1323Xeon W3565de serveur Intel Socket 1366 2.12 4 / 8 2009 130 W
1324Xeon E5-2609 v2de serveur Intel Socket 2011 2.12 4 / 4 2013 80 W
1325Core i3-7167Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.12 2 / 4 2017 28 W
1326Xeon W5580de serveur Intel Socket 1366 2.12 4 / 8 2009 130 W
1327Core i3-4370Tdesktop Intel Socket 1150 2.12 2 / 4 2015 35 W
1328Core i7-960desktop Intel Socket 1366 2.11 4 / 8 2009 130 W
1329Xeon W5590de serveur Intel Socket 1366 2.10 4 / 8 2009 130 W
1330Pentium Gold G6405Tdesktop Intel Socket 1200 2.10 2 / 4 2021 35 W
1331Core i5-6267Upour les ordinateurs portables BGA 2.10 2 / 4 2015 28 W
1332Core i7-6560Upour les ordinateurs portables BGA 2.10 2 / 4 2015 15 W
1333Core i7-880desktop Intel Socket 1156 2.09 4 / 8 2010 95 W
1334Core i3-4130desktop Intel Socket 1150 2.09 2 / 4 2013 54 W
1335Core i3-6100Edesktop 2.09 2 / 4 2015 35 W
1336Celeron N5100pour les ordinateurs portables BGA1338 2.08 4 / 4 2021 6 W
1337Pentium Gold G5500Tdesktop Intel Socket 1151 2.08 2 / 4 2018 35 W
1338Xeon X5570de serveur Intel Socket 1366 2.08 4 / 8 2009 95 W
1339Xeon L5609de serveur Intel Socket 1366 2.08 4 / 4 2010 40 W
1340Core i3-10110Ypour les ordinateurs portables Intel BGA1440 2.08 2 / 4 2019 9 W
1341Core i3-4360Tdesktop Intel Socket 1150 2.07 2 / 4 2014 35 W
1342Core i7-6500Upour les ordinateurs portables BGA 2.06 2 / 4 2015 15 W
1343Xeon X3480de serveur FCLGA1156,LGA1156 2.06 2010 95 W
1344Xeon X3470de serveur FCLGA1156,LGA1156 2.06 2009 95 W
1345Xeon W3570de serveur Intel Socket 1366 2.06 4 / 8 2009 130 W
1346Pentium Silver J5040desktop Intel BGA 1090 2.05 4 / 4 2019 10 W
1347Core i3-6167Upour les ordinateurs portables BGA 2.05 2 / 4 2015 28 W
1348Core i5-4400Epour les ordinateurs portables FCBGA1364 2.05 2 / 4 2013 37 W
1349Pentium Gold 4417Upour les ordinateurs portables BGA1356 2.04 2 / 4 2019 15 W
1350Pentium D1508de serveur FCBGA1667 2.04 2 / 4 2015 25 W
1351Core i5-4330Mpour les ordinateurs portables Intel Socket G3 2.03 2 / 4 2013 37 W
1352Xeon W3550de serveur Intel Socket 1366 2.03 4 / 8 2009 130 W
1353Core i5-6300Upour les ordinateurs portables BGA 2.03 2 / 4 2015 15 W
1354Pentium Gold 4415Upour les ordinateurs portables BGA 2.03 2 / 4 2017 15 W
1355Core i5-2405Sdesktop Intel Socket 1155 2.03 4 / 4 2011 65 W
1356Core i7-2715QEpour les ordinateurs portables Intel BGA1023 2.03 4 / 8 2011 45 W
1357Core i7-4610Mpour les ordinateurs portables Intel Socket G3 2.03 2 / 4 2014 37 W
1358Core i5-4570Tdesktop Intel Socket 1150 2.03 2 / 4 2013 35 W
1359Core i3-4170Tdesktop Intel Socket 1150 2.03 2 / 4 2015 35 W
1360Core i7-950desktop Intel Socket 1366 2.03 4 / 8 2009 130 W
1361Core i5-6260Upour les ordinateurs portables BGA 2.01 2 / 4 2015 15 W
1362Core i7-4600Mpour les ordinateurs portables Intel Socket G3 2.01 2 / 4 2013 37 W
1363Pentium Gold G5400Tdesktop Intel Socket 1151 2.00 2 / 4 2018 35 W
1364Xeon Gold 6262Vde serveur Socket P 1.99 24 / 48 2019 135 W
1365Core i5-2400Sdesktop Intel Socket 1155 1.99 4 / 4 2011 65 W
1366Core i3-6100TEdesktop LGA-1151 1.98 2 / 4 2015 35 W
1367Core i3-4350Tdesktop Intel Socket 1150 1.98 2 / 4 2014 35 W
1368Core i7-870desktop Intel Socket 1156 1.97 4 / 8 2009 95 W
1369Xeon X5560de serveur Intel Socket 1366 1.97 4 / 8 2009 95 W
1370Core i5-6198DUpour les ordinateurs portables BGA 1.96 2 / 4 2015 15 W
1371Core i3-4330Tdesktop Intel Socket 1150 1.96 2 / 4 2013 35 W
1372Core i3-4160Tdesktop Intel Socket 1150 1.96 2 / 4 2014 35 W
1373Core i5-5287Upour les ordinateurs portables Intel BGA1168 1.96 2 / 4 2015 28 W
1374Xeon W3540de serveur Intel Socket 1366 1.96 4 / 8 2009 130 W
1375Core i7-4578Upour les ordinateurs portables FCBGA 1.96 2 / 4 2014 28 W
1376Pentium Silver J5005desktop Intel BGA 1090 1.95 4 / 4 2017 10 W
1377Core i5-6360Upour les ordinateurs portables BGA 1.95 2 / 4 2015 15 W
1378Core i5-4310Mpour les ordinateurs portables rPGA 1.95 2 / 4 2014 37 W
1379Core i7-875Kdesktop Intel Socket 1156 1.95 4 / 8 2010 95 W
1380Core i7-5557Upour les ordinateurs portables Intel BGA1168 1.95 2 / 4 2015 28 W
1381Core i5-4210Hpour les ordinateurs portables FCBGA1364 1.94 2 / 4 2014 47 W
1382Core i5-4200Hpour les ordinateurs portables FCBGA1364 1.94 2 / 4 2013 47 W
1383Core i5-4570TEdesktop Intel Socket 1150 1.94 2 / 4 2013 35 W
1384Xeon W3530de serveur Intel Socket 1366 1.93 4 / 8 2010 130 W
1385Core i3-9100HLdesktop Intel BGA 1440 1.93 4 / 4 2019 25 W
1386Pentium G4600Tdesktop Intel Socket 1151 1.93 2 / 4 2017 35 W
1387Core i3-6100Hpour les ordinateurs portables BGA 1.91 2 / 4 2015 35 W
1388Core i7-5600Upour les ordinateurs portables Intel BGA1168 1.91 2 / 4 2015 15 W
1389Pentium Silver N6000pour les ordinateurs portables BGA1338 1.91 4 / 4 2021 6 W
1390Pentium Silverpour les ordinateurs portables 1.91 2020
1391Xeon X5550de serveur Intel Socket 1366 1.91 4 / 8 2009 95 W
1392Xeon L5630de serveur Intel Socket 1366 1.90 4 / 8 2010 40 W
1393Pentium Gold 6500Ypour les ordinateurs portables BGA1515 1.90 2 / 4 2021 5 W
1394Core i7-5650Upour les ordinateurs portables Intel BGA1168 1.89 2 / 4 2015 15 W
1395Core i5-3470Tdesktop Intel Socket 1155 1.89 2 / 4 2012 35 W
1396Core i7-860desktop Intel Socket 1156 1.89 4 / 8 2009 95 W
1397Core i5-6200Upour les ordinateurs portables BGA 1.89 2 / 4 2015 15 W
1398Core i7-3540Mpour les ordinateurs portables Intel Socket G2 (988B) 1.88 2 / 4 2013 35 W
1399Pentium G4560Tdesktop Intel Socket 1151 1.88 2 / 4 2017 35 W
1400Xeon E5-2637de serveur Intel Socket 2011 1.87 2 / 4 2012 80 W