تصنيف معالجات Intel

قمنا بتصنيف وحدات المعالجة المركزية Intel باستخدام أدائها العام ، مما يعني متوسط النتائج المعيارية. تشارك معالجات Intel لجميع الأسواق (سطح المكتب ، الكمبيوتر المحمول ، الخادم). وحدات المعالجة المركزية (CPU) التي ليس لها نتائج مرجعية معروفة غير موجودة في التصنيف.

#
وحدة المعالجة المركزية
نوع
قابس كهرباء
أداء
النوى/الخيوط
عام
السعر الآن
TDP
1201Pentium Gold G6400سطح المكتب Intel Socket 1200 2.67 2 / 4 2020 393 USD 58 W
1202Core i5-2500Kسطح المكتب Intel Socket 1155 2.66 4 / 4 2011 196 USD 95 W
1203Core i5-3570Tسطح المكتب Intel Socket 1155 2.66 4 / 4 2012 740 USD 45 W
1204Pentium Gold G5620سطح المكتب Intel Socket 1151 2.65 2 / 4 2019 120 USD 51 W
1205Celeron N5095سطح المكتب BGA1338 2.65 4 / 4 2021 1654 USD 15 W
1206Core i5-3330سطح المكتب Intel Socket 1155 2.65 4 / 4 2012 63 USD 77 W
1207Core i5-3335Sسطح المكتب Intel Socket 1155 2.63 4 / 4 2012 513 USD 65 W
1208Core i5-4590Tسطح المكتب FCLGA1150 2.63 / 2014 86 USD
1209Xeon E3-1260Lالخادم Intel Socket 1155 2.63 4 / 8 2011 466 USD 45 W
1210Core i7-7660Uحاسوب محمول BGA1356 2.63 2 / 4 2017 992 USD 15 W
1211Celeron N5105سطح المكتب BGA1338 2.63 4 / 4 2021 1644 USD 10 W
1212Core i3-7130Uحاسوب محمول BGA1356 2.62 2 / 4 2017 528 USD 15 W
1213Core i7-2710QEحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 2.62 4 / 8 2011 200 USD 45 W
1214Core i7-2720QMحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 2.60 4 / 8 2011 476 USD 45 W
1215Core i3-6098Pسطح المكتب LGA-1151 2.60 2 / 4 2015 57 USD 54 W
1216Celeron G6900Tسطح المكتب Intel Socket 1700 2.59 2 / 2 2022 35 W
1217Core i3-6300Tسطح المكتب LGA-1151 2.59 2 / 4 2015 148 USD 35 W
1218Core i5-7260Uحاسوب محمول BGA1356 2.57 2 / 4 2017 754 USD 15 W
1219Core i3-7101TEسطح المكتب LGA-1151 2.56 2 / 4 2017 89 USD 35 W
1220Core i5-3340Sسطح المكتب FCLGA1155 2.53 / 2013 60 USD
1221Xeon E3-1225الخادم Intel Socket 1155 2.53 4 / 4 2011 289 USD 95 W
1222Xeon E3-1220الخادم Intel Socket 1155 2.53 4 / 4 2011 85 USD 80 W
1223Core i3-10110Uحاسوب محمول Intel BGA1440 2.52 2 / 4 2019 484 USD 25 W
1224Core i5-7360Uحاسوب محمول BGA1356 2.51 2 / 4 2017 589 USD 15 W
1225Core i5-3330Sسطح المكتب Intel Socket 1155 2.51 4 / 4 2012 344 USD 77 W
1226Pentium Gold G6500Tسطح المكتب FCLGA1200 2.51 / 2020
1227Core i5-2400سطح المكتب Intel Socket 1155 2.50 4 / 4 2011 57 USD 95 W
1228Core i3-4370سطح المكتب Intel Socket 1150 2.49 2 / 4 2014 67 USD 54 W
1229Pentium Gold G5600سطح المكتب Intel Socket 1151 2.49 2 / 4 2018 177 USD 51 W
1230Core i7-2840QMحاسوب محمول Socket G2 2.48 4 / 8 2011 45 W
1231Core i7-2675QMحاسوب محمول Intel BGA1224 2.48 4 / 8 2011 696 USD 45 W
1232Core i5-6287Uحاسوب محمول BGA 2.47 2 / 4 2015 850 USD 28 W
1233Pentium Gold G5500سطح المكتب Intel Socket 1151 2.47 2 / 4 2018 109 USD 51 W
1234Xeon E5-2603 v3الخادم Intel Socket 2011-3 2.47 6 / 6 2014 83 USD 85 W
1235Core i7سطح المكتب 2.46 / 2023 263 USD
1236Core i5-2380Pسطح المكتب Intel Socket 1155 2.46 4 / 2012 49 USD 95 W
1237Core i3-8145Uحاسوب محمول Intel BGA1440 2.45 2 / 4 2018 456 USD 28 W
1238Core i7-6567Uحاسوب محمول BGA 2.44 2 / 4 2015 1452 USD 28 W
1239Core i3-7100Tسطح المكتب Intel Socket 1151 2.44 2 / 4 2017 136 USD 35 W
1240Core i7-7560Uحاسوب محمول BGA1356 2.43 2 / 4 2017 1142 USD 15 W
1241Xeon E5630الخادم Intel Socket 1366 2.43 4 / 8 2010 73 USD 80 W
1242Pentium G4620سطح المكتب Intel Socket 1151 2.43 2 / 4 2017 150 USD 51 W
1243Pentium Gold G6405Tسطح المكتب Intel Socket 1200 2.42 2 / 4 2021 35 W
1244Core i5-7287Uحاسوب محمول BGA1356 2.42 2 / 4 2017 54 USD 28 W
1245Core i7-2670QMحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 2.42 4 / 8 2011 382 USD 45 W
1246Xeon E5-1607الخادم FCLGA2011 2.41 / 2012 13 USD
1247Pentium Gold G5400سطح المكتب Intel Socket 1151 2.41 2 / 4 2018 40 USD 51 W
1248Core i7-7600Uحاسوب محمول BGA1356 2.41 2 / 4 2017 1080 USD 15 W
1249Pentium Gold G5420سطح المكتب LGA-1151 2.40 2 / 4 2019 39 USD 54 W
1250Xeon L5638الخادم Intel Socket 1366 2.40 6 / 12 2010 11 USD 60 W
1251Xeon L5506الخادم Intel Socket 1366 2.40 4 / 4 2009 131 USD 60 W
1252Xeon E5640الخادم Intel Socket 1366 2.39 4 / 8 2010 49 USD 80 W
1253Pentium Gold G6505Tسطح المكتب Intel Socket 1200 2.39 2 / 4 2021 35 W
1254Core i5-7300Uحاسوب محمول BGA1356 2.37 2 / 4 2017 1157 USD 15 W
1255Core i3-6100Tسطح المكتب LGA-1151 2.37 2 / 4 2015 125 USD 35 W
1256Core i5-2320سطح المكتب Intel Socket 1155 2.37 4 / 4 2011 31 USD 95 W
1257Core i7-7500Uحاسوب محمول BGA1356 2.36 2 / 4 2016 712 USD 15 W
1258Core i5-7267Uحاسوب محمول BGA1356 2.36 2 / 4 2017 806 USD 28 W
1259Core i5-2310سطح المكتب Intel Socket 1155 2.35 4 / 4 2011 143 USD 95 W
1260Core i5-4460Tسطح المكتب FCLGA1150 2.35 / 2014 53 USD
1261Core i3-4360سطح المكتب Intel Socket 1150 2.35 2 / 4 2014 200 USD 54 W
1262Pentium G4600سطح المكتب Intel Socket 1151 2.35 2 / 4 2017 84 USD 51 W
1263Core i3-1000NG4حاسوب محمول 2.35 2 / 4 2020 9 W
1264Core i3-4170سطح المكتب FCLGA1150 2.35 / 72 USD
1265Xeon W3580الخادم Intel Socket 1366 2.33 4 / 8 2009 375 USD 130 W
1266Pentium Gold G5600Tسطح المكتب LGA-1151 2.33 2 / 4 2019 141 USD 35 W
1267Core i7-6650Uحاسوب محمول BGA 2.32 2 / 4 2015 625 USD 15 W
1268Core i7-8500Yحاسوب محمول BGA 2.32 2 / 4 2018 1163 USD 5 W
1269Core i3-8130Uحاسوب محمول Intel BGA1356 2.30 2 / 4 2018 464 USD 15 W
1270Core i7-2630QMحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 2.30 4 / 8 2011 124 USD 45 W
1271Core i7-6660Uحاسوب محمول FCBGA1356 2.30 2 / 4 2016 54 USD 15 W
1272Core i3-4340سطح المكتب Intel Socket 1150 2.29 2 / 4 2013 118 USD 54 W
1273Core i3-4330سطح المكتب Intel Socket 1150 2.29 2 / 4 2013 44 USD 54 W
1274Pentium Gold G6400Tسطح المكتب FCLGA1200 2.29 / 2020 428 USD
1275Pentium G4560سطح المكتب Intel Socket 1151 2.28 2 / 4 2017 39 USD 51 W
1276Xeon E5-2418Lالخادم Intel Socket 1356 2.28 4 / 8 2012 127 USD 50 W
1277Core i3-4160سطح المكتب Intel Socket 1150 2.27 2 / 4 2014 27 USD 54 W
1278Xeon E5-2407 v2الخادم Intel Socket 1356 2.27 4 / 4 2013 150 USD 80 W
1279Xeon E5620الخادم Intel Socket 1366 2.26 4 / 8 2010 48 USD 80 W
1280Core i3-4350سطح المكتب Intel Socket 1150 2.26 2 / 4 2014 52 USD 54 W
1281Core i7-975سطح المكتب Intel Socket 1366 2.24 4 / 8 2009 250 USD 130 W
1282Xeon E5-1603الخادم FCLGA2011 2.24 / 2012 57 USD
1283Core i7-6498DUحاسوب محمول 2.23 2 / 4 2015 15 W
1284Pentium Gold G5420Tسطح المكتب LGA-1151 2.23 2 / 4 2019 35 W
1285Xeon X5698الخادم Intel Socket 1366 2.23 2 / 4 2011 997 USD 130 W
1286Core i7-6600Uحاسوب محمول BGA 2.23 2 / 4 2015 522 USD 15 W
1287Core i5-L16G7حاسوب محمول CSP1016 2.22 5 / 5 2020 7 W
1288Core i3-7100Hحاسوب محمول Intel BGA 1440 2.22 2 / 4 2017 327 USD 35 W
1289Core i7-965سطح المكتب Intel Socket 1366 2.21 4 / 8 2008 150 USD 130 W
1290Core i5-2300سطح المكتب Intel Socket 1155 2.21 4 / 4 2011 26 USD 95 W
1291Core i5-2500Sسطح المكتب Intel Socket 1155 2.20 4 / 4 2011 44 USD 65 W
1292Core i3-4150سطح المكتب Intel Socket 1150 2.20 2 / 4 2014 70 USD 54 W
1293Core i5-6267Uحاسوب محمول BGA 2.19 2 / 4 2015 1025 USD 28 W
1294Xeon E5-4603الخادم Intel Socket 2011 2.19 4 / 8 2012 320 USD 95 W
1295Core i5-7200Uحاسوب محمول BGA1356 2.19 2 / 4 2016 582 USD 15 W
1296Core i3-7167Uحاسوب محمول BGA1356 2.18 2 / 4 2017 54 USD 28 W
1297Xeon W5580الخادم Intel Socket 1366 2.18 4 / 8 2009 681 USD 130 W
1298Core i5-4340Mحاسوب محمول rPGA 2.18 2 / 4 2014 200 USD 37 W
1299Xeon W3565الخادم Intel Socket 1366 2.18 4 / 8 2009 48 USD 130 W
1300Core i3-4370Tسطح المكتب FCLGA1150 2.17 / 2015 55 USD
1301Core i5سطح المكتب 2.17 / 2023 194 USD
1302Pentium Silver J5040سطح المكتب FCBGA1090 2.17 4 / 4 2019 649 USD 10 W
1303Core i7-6560Uحاسوب محمول BGA 2.17 2 / 4 2015 1208 USD 15 W
1304Core i7-2635QMحاسوب محمول Intel BGA1224 2.16 4 / 8 2011 634 USD 45 W
1305Xeon E5-2609 v2الخادم Intel Socket 2011 2.16 4 / 4 2013 42 USD 80 W
1306Xeon W5590الخادم Intel Socket 1366 2.16 4 / 8 2009 179 USD 130 W
1307Core i7-960سطح المكتب Intel Socket 1366 2.16 4 / 8 2009 129 USD 130 W
1308Core i7-880سطح المكتب Intel Socket 1156 2.15 4 / 8 2010 199 USD 95 W
1309Core i3-6100Eسطح المكتب 2.14 2 / 4 2015 35 W
1310Core i3-4130سطح المكتب Intel Socket 1150 2.14 2 / 4 2013 52 USD 54 W
1311Pentium Gold G5500Tسطح المكتب Intel Socket 1151 2.14 2 / 4 2018 569 USD 35 W
1312Xeon L5609الخادم Intel Socket 1366 2.13 4 / 4 2010 2360 USD 40 W
1313Core i3-10110Yحاسوب محمول Intel BGA1440 2.13 2 / 4 2019 9 W
1314Celeron N5100حاسوب محمول BGA1338 2.13 4 / 4 2021 6 W
1315Core i3-4360Tسطح المكتب Intel Socket 1150 2.13 2 / 4 2014 35 USD 35 W
1316Core i7-6500Uحاسوب محمول BGA 2.12 2 / 4 2015 849 USD 15 W
1317Xeon X3480الخادم FCLGA1156,LGA1156 2.12 / 2010 116 USD 95 W
1318Xeon X5570الخادم Intel Socket 1366 2.11 4 / 8 2009 133 USD 95 W
1319Xeon X3470الخادم FCLGA1156,LGA1156 2.11 / 2009 130 USD
1320Core i3-6167Uحاسوب محمول BGA 2.11 2 / 4 2015 28 W
1321Core i5-4400Eحاسوب محمول FCBGA1364 2.10 2 / 4 2013 1280 USD 37 W
1322Pentium Gold 4417Uحاسوب محمول BGA1356 2.10 2 / 4 2019 423 USD 15 W
1323Pentium D1508الخادم FCBGA1667 2.10 / 2015 3319 USD
1324Core i5-6300Uحاسوب محمول BGA 2.09 2 / 4 2015 552 USD 15 W
1325Pentium Gold 4415Uحاسوب محمول BGA 2.09 2 / 4 2017 402 USD 15 W
1326Core i7-2715QEحاسوب محمول Intel BGA1023 2.08 4 / 8 2011 45 W
1327Core i5-4570Tسطح المكتب Intel Socket 1150 2.08 2 / 4 2013 100 USD 35 W
1328Core i5-4330Mحاسوب محمول Intel Socket G3 2.08 2 / 4 2013 432 USD 37 W
1329Core i7-4610Mحاسوب محمول Intel Socket G3 2.08 2 / 4 2014 456 USD 37 W
1330Core i3-4170Tسطح المكتب FCLGA1150 2.08 / 2015 24 USD
1331Core i7-950سطح المكتب Intel Socket 1366 2.08 4 / 8 2009 135 USD 130 W
1332Xeon W3550الخادم Intel Socket 1366 2.08 4 / 8 2009 100 USD 130 W
1333Core i5-6260Uحاسوب محمول BGA 2.07 2 / 4 2015 569 USD 15 W
1334Core i7-4600Mحاسوب محمول Intel Socket G3 2.06 2 / 4 2013 383 USD 37 W
1335Xeon W3570الخادم Intel Socket 1366 2.06 4 / 8 2009 364 USD 130 W
1336Core i5-2400Sسطح المكتب Intel Socket 1155 2.05 4 / 4 2011 52 USD 65 W
1337Core i5-2405Sسطح المكتب Intel Socket 1155 2.04 4 / 4 2011 87 USD 65 W
1338Xeon Gold 6262Vالخادم Socket P 2.04 24 / 48 2019 1275 USD 135 W
1339Core i5-6198DUحاسوب محمول BGA 2.04 2 / 4 2015 649 USD 15 W
1340Core i3-6100TEسطح المكتب LGA-1151 2.04 2 / 4 2015 354 USD 35 W
1341Core i3-4350Tسطح المكتب FCLGA1150 2.03 / 2014 187 USD
1342Core i3-4160Tسطح المكتب Intel Socket 1150 2.02 2 / 4 2014 32 USD 35 W
1343Xeon X5560الخادم Intel Socket 1366 2.02 4 / 8 2009 118 USD 95 W
1344Core i7-870سطح المكتب Intel Socket 1156 2.02 4 / 8 2009 305 USD 95 W
1345Core i5-4310Mحاسوب محمول rPGA 2.02 2 / 4 2014 288 USD 37 W
1346Core i3-4330Tسطح المكتب Intel Socket 1150 2.01 2 / 4 2013 55 USD 35 W
1347Pentium Gold G5400Tسطح المكتب Intel Socket 1151 2.01 2 / 4 2018 79 USD 35 W
1348Core i5-6360Uحاسوب محمول BGA 2.01 2 / 4 2015 15 W
1349Pentium Silver J5005سطح المكتب Intel BGA1090 2.00 4 / 4 2017 83 USD 10 W
1350Core i7-5557Uحاسوب محمول Intel BGA1168 2.00 2 / 4 2015 856 USD 28 W
1351Core i7-875Kسطح المكتب Intel Socket 1156 2.00 4 / 8 2010 131 USD 95 W
1352Core i5-5287Uحاسوب محمول Intel BGA1168 2.00 2 / 4 2015 859 USD 28 W
1353Core i7-4578Uحاسوب محمول FCBGA 2.00 2 / 4 2014 900 USD 28 W
1354Core i5-4200Hحاسوب محمول FCBGA1364 2.00 2 / 4 2013 815 USD 47 W
1355Core i5-4570TEسطح المكتب Intel Socket 1150 1.99 2 / 4 2013 107 USD 35 W
1356Xeon W3540الخادم Intel Socket 1366 1.99 4 / 8 2009 299 USD 130 W
1357Xeon W3530الخادم Intel Socket 1366 1.98 4 / 8 2010 133 USD 130 W
1358Core i3-9100HLسطح المكتب Intel BGA 1440 1.98 4 / 4 2019 25 W
1359Pentium Silver N6000حاسوب محمول BGA1338 1.98 4 / 4 2021 6 W
1360Pentium G4600Tسطح المكتب Intel Socket 1151 1.98 2 / 4 2017 430 USD 35 W
1361Core i5-4210Hحاسوب محمول FCBGA1364 1.97 2 / 4 2014 567 USD 47 W
1362Core i3-6100Hحاسوب محمول BGA 1.97 2 / 4 2015 35 W
1363Core i7-5600Uحاسوب محمول Intel BGA1168 1.96 2 / 4 2015 486 USD 15 W
1364Xeon X5550الخادم Intel Socket 1366 1.96 4 / 8 2009 71 USD 95 W
1365Xeon L5630الخادم Intel Socket 1366 1.95 4 / 8 2010 61 USD 40 W
1366Pentium Gold 6500Yحاسوب محمول BGA1515 1.95 2 / 4 2021 5 W
1367Core i7-5650Uحاسوب محمول Intel BGA1168 1.94 2 / 4 2015 836 USD 15 W
1368Core i7-4558Uحاسوب محمول Intel BGA1168 1.94 2 / 4 2013 800 USD 28 W
1369Core i5-4308Uحاسوب محمول FCBGA 1.94 2 / 4 2014 1048 USD 28 W
1370Core i7-3540Mحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 1.94 2 / 4 2013 401 USD 35 W
1371Core i5-6200Uحاسوب محمول BGA 1.94 2 / 4 2015 661 USD 15 W
1372Core i5-3470Tسطح المكتب Intel Socket 1155 1.94 2 / 4 2012 44 USD 35 W
1373Core i7-860سطح المكتب Intel Socket 1156 1.93 4 / 8 2009 80 USD 95 W
1374Xeon E5-2637الخادم Intel Socket 2011 1.93 2 / 4 2012 47 USD 80 W
1375Core i5-4300Mحاسوب محمول Intel Socket G3 1.92 2 / 4 2013 363 USD 37 W
1376Pentium G4560Tسطح المكتب Intel Socket 1151 1.92 2 / 4 2017 134 USD 35 W
1377Celeron J4125سطح المكتب BGA1090 1.92 4 / 4 2019 550 USD 10 W
1378Core i7-930سطح المكتب Intel Socket 1366 1.92 4 / 8 2010 108 USD 130 W
1379Xeon X3460الخادم FCLGA1156,LGA1156 1.91 / 2009 67 USD
1380Core i7-940سطح المكتب Intel Socket 1366 1.91 4 / 8 2008 150 USD 130 W
1381Core i3-10100Yحاسوب محمول BGA1377 1.90 2 / 4 2018 5 W
1382Xeon W3520الخادم Intel Socket 1366 1.90 4 / 8 2009 85 USD 130 W
1383Core i5-2500Tسطح المكتب Intel Socket 1155 1.89 4 / 4 2011 65 USD 45 W
1384Xeon X5470الخادم LGA771 1.89 / 2008 208 USD
1385Core i3-4150Tسطح المكتب Intel Socket 1150 1.88 2 / 4 2014 159 USD 35 W
1386Xeon X5492الخادم LGA771 1.88 / 2008 187 USD
1387Core i5-3380Mحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 1.88 2 / 4 2013 1362 USD 35 W
1388Celeron J4105سطح المكتب BGA1090 1.88 4 / 4 2017 743 USD 10 W
1389Core i5-4210Mحاسوب محمول rPGA 1.87 2 / 4 2014 673 USD 37 W
1390Core i5-3360Mحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 1.86 2 / 4 2012 606 USD 35 W
1391Core i3-4130Tسطح المكتب Intel Socket 1150 1.86 2 / 4 2013 21 USD 35 W
1392Xeon E5-2403 v2الخادم Intel Socket 1356 1.86 4 / 4 2013 201 USD 80 W
1393Core m3-8100Yحاسوب محمول BGA 1.86 2 / 4 2018 442 USD 5 W
1394Core i7-3520Mحاسوب محمول Intel Socket G2 (988B) 1.85 2 / 4 2012 273 USD 35 W
1395Core i7-5550Uحاسوب محمول Intel BGA1168 1.85 2 / 4 2015 519 USD 15 W
1396Xeon X3450الخادم FCLGA1156,LGA1156 1.85 / 2009 152 USD
1397Xeon E5-2609الخادم Intel Socket 2011 1.85 4 / 4 2012 69 USD 80 W
1398Celeron G5925سطح المكتب FCLGA1200 1.84 / 2020 54 USD
1399Core i7-920سطح المكتب Intel Socket 1366 1.83 4 / 8 2008 65 USD 130 W
1400Core i5-4278Uحاسوب محمول FCBGA 1.83 2 / 4 2014 776 USD 28 W