Intel işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmarklarda ortalama sonuçlara göre azalan sırayla Intel işlemcilerin bir listesini derledik. Yalnızca Intel işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Benchmark sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
2401Atom S1260sunucu 0.31 2 / 4 2012 9 W
2402Pentium Dual Core SU4100dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2009 10 W
2403Celeron U3400dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2010 18 W
2404Celeron E1200masaüstü 0.30 2 / 2 2008 65 W
2405Core 2 Duo L7400dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2006 17 W
2406Pentium SU4100dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2009 10 W
2407Celeron 847dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2011 17 W
2408Celeron N2820dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2013 7 W
2409Pentium D 820masaüstü 0.29 2 / 2 2005 95 W
2410Core Duo T2700dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2006 31 W
2411Celeron N2815dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2013 7.5 W
2412Celeron N2807dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2014 4 W
2413Celeron N2806dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2013 4 W
2414Celeron N2808dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2014 4 W
2415Celeron G460masaüstü 0.29 1 / 1 2011 35 W
2416Core 2 Duo SU9300dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2008 10 W
2417Atom E3827dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2013 8 W
2418Xeon 3.20sunucu 0.28 1 / 1 2003 97 W
2419Core 2 Duo T5200dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2006 34 W
2420Celeron M U3400dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2010 18 W
2421Pentium Extreme Edition 955masaüstü 0.27 2 / 4 2005 130 W
2422Pentium D 915masaüstü 0.27 2 / 2 2006 95 W
2423Atom D2700dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 4 2011 10 W
2424Core 2 Duo L7100dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 17 W
2425Celeron M 550dizüstü bilgisayarlar için 0.27 1 / 1 30 W
2426Celeron B720dizüstü bilgisayarlar için 0.27 1 / 1 2012 35 W
2427Core Duo T2600dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2006 31 W
2428Celeron Dual-Core SU2300dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2009 10 W
2429Celeron SU2300dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2009 10 W
2430Pentium Dual Core T2370dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2008 35 W
2431Celeron 925dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2011 35 W
2432Core 2 Duo T5270dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 2008 35 W
2433Celeron U3405dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 18 W
2434Atom N2800dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 4 2011 7 W
2435Atom D2560dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 4 2012 10 W
2436Celeron 450masaüstü 0.25 1 / 1 2008 35 W
2437Core 2 Duo U7700dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 2 2006 10 W
2438Celeron G440masaüstü 0.25 1 / 1 2011 35 W
2439Core Duo T2450dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 31 W
2440Atom D2550dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 4 2011 10 W
2441Celeron 900dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2009 35 W
2442Core Duo T2500dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 2006 31 W
2443Core 2 Duo U7500dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 2006 10 W
2444Atom Z2580dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 4 2013 3 W
2445Atom E3805dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 3 W
2446Atom D510dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 4 2009 13 W
2447Xeon 5110sunucu 0.24 2 / 2 2006 65 W
2448Celeron M 575dizüstü bilgisayarlar için 0.24 1 / 1 2008 31 W
2449Celeron N2810dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 2013 7 W
2450Atom D525dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 4 2010 13 W
2451Celeron 807dizüstü bilgisayarlar için 0.23 1 / 2 2012 17 W
2452Pentium M 780dizüstü bilgisayarlar için 0.23 1 / 1 2005 27 W
2453Core Duo L2300dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 15 W
2454Core Duo T2350dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 31 W
2455Pentium Dual Core T2130dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 31 W
2456Atom 330dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 4 2008 8 W
2457Core 2 Duo L7200dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2007 17 W
2458Atom E3825dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 2013 6 W
2459Mobile Pentium 4 532dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 1 88 W
2460Atom Z2560dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 4 2013 3 W
2461Celeron 827Emasaüstü 0.22 1 / 1 17 W
2462Celeron 440masaüstü 0.21 1 / 1 2007 35 W
2463Core Duo T2400dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 2 2006 31 W
2464Pentium M 765dizüstü bilgisayarlar için 0.21 1 / 1 2004 21 W
2465Atom N570dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 4 2011 9 W
2466Celeron M 540dizüstü bilgisayarlar için 0.21 1 / 1 2007 30 W
2467Core Duo T2250dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2006 31 W
2468Core Duo L2400dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 9 W
2469Core 2 Duo U7600dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2006 10 W
2470Core Duo L2500dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 15 W
2471Atom N2600dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 4 2011 4 W
2472Celeron 570dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2008 31 W
2473Pentium 4 660masaüstü 0.20 1 / 1 115 W
2474Pentium M 760dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 1 2005 27 W
2475Pentium Dual Core T2080dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 31 W
2476Pentium 4 P4 3.0masaüstü 0.20 1 / 1 89 W
2477Pentium M 750dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 1 2005 27 W
2478Celeron 560dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2008 31 W
2479Pentium 4 560masaüstü 0.20 1 / 1 88 W
2480Celeron N2805dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2013 4 W
2481Atom E3826dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2013 7 W
2482Mobile Pentium 4 552dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 88 W
2483Core Duo T2050dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 2005 31 W
2484Pentium Dual Core T2060dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 31 W
2485Core Duo T2300dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 2006 31 W
2486Celeron M 530dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 30 W
2487Xeon 3.06sunucu 0.19 1 / 1 2003 97 W
2488Pentium M 770dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 2005 27 W
2489Pentium M 740dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 2005 27 W
2490Celeron 540dizüstü bilgisayarlar için 0.18 2007 30 W
2491Celeron 430masaüstü 0.18 1 / 1 2007 35 W
2492Atom N550dizüstü bilgisayarlar için 0.18 2 / 4 2010 9 W
2493Atom Z2760dizüstü bilgisayarlar için 0.17 2 / 4 2012 3 W
2494Pentium M 735dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 2004 21 W
2495Pentium M 725dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 2004 21 W
2496Xeon 2.66sunucu 0.17 1 / 1 2002 89 W
2497Celeron M 390dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 21 W
2498Pentium M 745dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2004 21 W
2499Celeron D 352masaüstü 0.16 1 / 1 2006 84 W
2500Pentium 4 630masaüstü 0.16 1 / 2 95 W
2501Pentium M 730dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2005 27 W
2502Celeron M 723dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2008 5 W
2503Core 2 Solo SU3500dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2009 5.5 W
2504Core 2 Solo SU3300dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2008 5.5 W
2505Celeron M 380dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 21 W
2506Pentium 4-M P4-M 1,7dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 30 W
2507Core Duo U2400dizüstü bilgisayarlar için 0.15 2 / 2 9 W
2508Core Solo T1400dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2006 27 W
2509Pentium SU2700dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2009 10 W
2510Atom D2500dizüstü bilgisayarlar için 0.15 2 / 2 2011 10 W
2511Atom Z550dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 2 2009 2 W
2512Atom Z500dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2008 650 W
2513Core Solo T1200dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2006 27 W
2514Pentium M 715dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2004 21 W
2515Pentium M 758dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 10 W
2516Mobile Pentium 4 520dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 91 W
2517Pentium M 705dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 24.5 W
2518Celeron 807UEmasaüstü 0.14 1 / 1 10 W
2519Pentium M 1.50dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2003 24 W
2520Pentium 4 2.80masaüstü 0.14 1 / 1 2002 110 W
2521Celeron M 520dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 30 W
2522Pentium M 1.70dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2003 24 W
2523Celeron M 743dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2009 10 W
2524Celeron M 370dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 21 W
2525Core 2 Solo U2100dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 5.5 W
2526Celeron 420masaüstü 0.13 1 / 1 2007 35 W
2527Celeron M 450dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 27 W
2528Atom Z540dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2008 2.4 W
2529Atom E680dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2010 4 W
2530Pentium M 1.40dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 2003 24 W
2531Atom N470dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2010 7 W
2532Core Duo U2500dizüstü bilgisayarlar için 0.13 2 / 2 9 W
2533Pentium 4 2.60masaüstü 0.13 1 / 1 2002 92 W
2534Celeron M 340dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 21 W
2535Celeron M 360dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 21 W
2536Mobile Pentium 4 3.06dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2003 70 W
2537Pentium M 738dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 10 W
2538Core Solo T1300dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2006 27 W
2539Celeron 220dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2007 19 W
2540Mobile Pentium 4 2.80dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 2 2003 68 W
2541Core 2 Solo U2200dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 5.5 W
2542Pentium III 1266Smasaüstü 0.12 1 / 1 2001 30 W
2543Atom N450dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 2 2009 6 W
2544Pentium M 1300dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 24.5 W
2545Pentium M 1.30dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 2003 24 W
2546Core Solo T1350dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 2006 27 W
2547Pentium III 1400Smasaüstü 0.11 1 / 1 2002 32 W
2548Pentium M 1.60dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 2003 24 W
2549Atom E3815dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 2013 5 W
2550Pentium III 1400masaüstü 0.11 1 / 1 2001 31 W
2551Pentium M 710dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 21 W
2552Celeron 2.80masaüstü 0.11 1 / 1 2003 73 W
2553Atom N455dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2010 7 W
2554Pentium III 1133masaüstü 0.11 1 / 1 2000 29 W
2555Atom D425dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2010 10 W
2556Atom Z530dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2008 2.2 W
2557Mobile Pentium 4 2.66dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2003 66 W
2558Pentium III 1200masaüstü 0.11 1 / 1 2001 30 W
2559Atom D410dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2010 10 W
2560Atom N475dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 2 2010 7 W
2561Atom E660dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 2 2010 3 W
2562Pentium M 718dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 1 10 W
2563Mobile Pentium 4 2.40dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 2 2003 60 W
2564Celeron M 430dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 1 27 W
2565Atom 230dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 2 2008 4 W
2566Celeron M 440dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 1 27 W
2567Core Solo U1500dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 1 5 W
2568Pentium 4 2.53masaüstü 0.09 1 / 1 2002 110 W
2569Celeron 2.10masaüstü 0.09 1 / 1 2002 73 W
2570Celeron 2.70masaüstü 0.09 1 / 1 2003 73 W
2571Atom Z670dizüstü bilgisayarlar için 0.09 1 / 2 2011 3 W
2572Atom N280dizüstü bilgisayarlar için 0.09 1 / 2 2009 2.5 W
2573Pentium 4 2.66masaüstü 0.09 1 / 1 2002 110 W
2574Atom N435dizüstü bilgisayarlar için 0.09 1 / 2 2011 5 W
2575Pentium 4 2.26masaüstü 0.09 1 / 1 2002 110 W
2576Celeron 2.30masaüstü 0.09 1 / 1 2003 73 W
2577Celeron 2.40masaüstü 0.08 1 / 1 2003 73 W
2578Pentium M 753dizüstü bilgisayarlar için 0.08 1 / 1 5.5 W
2579Atom Z515dizüstü bilgisayarlar için 0.08 1 / 1 2009 1 W
2580Celeron M 420dizüstü bilgisayarlar için 0.08 1 / 1 27 W
2581Celeron 2.20masaüstü 0.08 1 / 1 2002 73 W
2582Atom N270dizüstü bilgisayarlar için 0.08 1 / 2 2008 2.5 W
2583Pentium 4 2.4 GHzmasaüstü 0.08 1 / 1 59.8 W
2584Pentium 4 2.40masaüstü 0.08 1 / 1 2004 110 W
2585Core Solo U1400dizüstü bilgisayarlar için 0.08 1 / 1 5.5 W
2586Atom Z510dizüstü bilgisayarlar için 0.07 1 / 1 2008 2 W
2587Core Solo U1300dizüstü bilgisayarlar için 0.07 1 / 1 5 W
2588Celeron M 900dizüstü bilgisayarlar için 0.07 1 / 1 2009 35 W
2589Celeron M 410dizüstü bilgisayarlar için 0.07 1 / 1 27 W
2590Atom Z520dizüstü bilgisayarlar için 0.07 1 / 2 2008 2 W
2591Celeron 2.60masaüstü 0.07 1 / 1 2003 73 W
2592Pentium 4 1.80masaüstü 0.07 1 / 1 2001 67 W
2593Celeron B710dizüstü bilgisayarlar için 0.06 1 / 1 2011 35 W