AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
1Ryzen Threadripper PRO 9995WXsunucu 100.00 96 / 192 2025 350 W
2EPYC 9755sunucu 94.13 128 / 256 2024 500 W
3EPYC 9965sunucu 90.99 192 / 384 2024 500 W
4EPYC 9655Psunucu 90.83 96 / 192 2024 400 W
5EPYC 9655sunucu 88.35 96 / 192 2024 400 W
6Ryzen Threadripper PRO 9985WXsunucu 87.20 64 / 128 2025 350 W
7EPYC 9845sunucu 86.58 160 / 320 2024 390 W
8EPYC 9575Fsunucu 83.19 64 / 128 2024 400 W
9Ryzen Threadripper 9980Xmasaüstü 82.64 64 / 128 2025 350 W
10Ryzen Threadripper PRO 7995WXsunucu 81.50 96 / 192 2023 350 W
11Ryzen Threadripper 7980Xmasaüstü 76.93 64 / 128 2023 350 W
12EPYC 9555Psunucu 76.65 64 / 128 2024 360 W
13EPYC 9565sunucu 76.53 72 / 144 2024 400 W
14Ryzen Threadripper PRO 7985WXsunucu 75.80 64 / 128 2023 350 W
15EPYC 9555sunucu 75.41 64 / 128 2024 360 W
16EPYC 9745sunucu 73.97 128 / 256 2024 400 W
17EPYC 9475Fsunucu 69.32 48 / 96 2024 400 W
18EPYC 9684Xsunucu 69.06 96 / 192 2023 400 W
19EPYC 9654sunucu 67.49 96 / 192 2022 360 W
20EPYC 9654Psunucu 65.83 96 / 192 2022 360 W
21Ryzen Threadripper 9970Xmasaüstü 61.46 32 / 64 2025 350 W
22EPYC 9634sunucu 61.09 84 / 168 2022 290 W
23Ryzen Threadripper PRO 9975WXsunucu 60.58 32 / 64 2025 350 W
24EPYC 9554Psunucu 59.38 64 / 128 2022 360 W
25EPYC 9554sunucu 58.72 64 / 128 2022 360 W
26EPYC 9734sunucu 57.89 112 / 224 2023 340 W
27EPYC 9474Fsunucu 57.87 48 / 96 2022 360 W
28Ryzen Threadripper 7970Xmasaüstü 56.13 32 / 64 2023 350 W
29EPYC 9754sunucu 55.72 128 / 256 2023 360 W
30EPYC 9355Psunucu 55.04 32 / 64 2024 280 W
31Ryzen Threadripper PRO 7975WXsunucu 54.41 32 / 64 2023 350 W
32EPYC 9375Fsunucu 54.20 32 / 64 2024 320 W
33EPYC 9454Psunucu 53.58 48 / 96 2022 290 W
34Ryzen Threadripper PRO 5995WXsunucu 53.57 64 / 128 2022 280 W
35Ryzen Threadripper PRO 9965WXsunucu 53.23 24 / 48 2025 350 W
36Xeon Platinum 8570sunucu 53.04 56 / 112 2023 350 W
37Ryzen Threadripper 9960Xmasaüstü 52.29 24 / 48 2025 350 W
38Xeon Platinum 8368sunucu 52.10 38 / 76 2021 270 W
39EPYC 7773Xsunucu 51.69 64 / 128 2022 280 W
40Xeon Platinum 8470sunucu 50.85 52 / 104 2023 350 W
41EPYC 9534sunucu 50.41 64 / 128 2022 280 W
42EPYC 9454sunucu 49.78 48 / 96 2022 290 W
43EPYC 7J13sunucu 47.98 64 / 128 2021 280 W
44EPYC 7763sunucu 47.92 64 / 128 2021 280 W
45EPYC 9275Fsunucu 47.89 24 / 48 2024 320 W
46Xeon Platinum 8592+sunucu 47.55 64 / 128 2023 350 W
47Ryzen Threadripper PRO 3995WXsunucu 47.43 64 / 128 2020 280 W
48Ryzen Threadripper 7960Xmasaüstü 47.29 24 / 48 2023 350 W
49EPYC 7713sunucu 46.98 64 / 128 2021 225 W
50Ryzen Threadripper PRO 7965WXsunucu 46.62 24 / 48 2023 350 W
51EPYC 7663sunucu 46.48 56 / 112 2021 240 W
52EPYC 9374Fsunucu 46.41 32 / 64 2022 320 W
53EPYC 7713Psunucu 46.17 64 / 128 2021 225 W
54Ryzen Threadripper 3990Xmasaüstü 45.21 64 / 128 2020 280 W
55Xeon Platinum 8568Y+sunucu 45.10 48 / 96 2023 350 W
56EPYC 7643Psunucu 43.75 48 / 96 2023 225 W
57EPYC 7C13sunucu 43.22 64 / 128 2021 225 W
58EPYC 7643sunucu 43.04 48 / 96 2021 225 W
59EPYC 9255sunucu 42.90 24 / 48 2024 200 W
60Ryzen Threadripper PRO 5975WXsunucu 42.49 32 / 64 2022 280 W
61Xeon Platinum 8461Vsunucu 42.44 48 / 96 2023 300 W
62EPYC 9354Psunucu 42.35 32 / 64 2022 280 W
63EPYC 9274Fsunucu 41.87 24 / 48 2022 320 W
64EPYC 9354sunucu 41.82 32 / 64 2022 280 W
65EPYC 7662sunucu 40.92 64 / 128 2020 225 W
66EPYC 9384Xsunucu 40.82 32 / 64 2023 320 W
67EPYC 8534Psunucu 40.69 64 / 128 2023 200 W
68EPYC 4585PXsunucu 39.88 16 / 32 2025 170 W
69Ryzen 9 9950X3Dmasaüstü 39.73 16 / 32 2025 170 W
70EPYC 7H12sunucu 39.41 64 / 128 2019 280 W
71EPYC 7742sunucu 39.32 64 / 128 2019 225 W
72EPYC 7573Xsunucu 39.30 32 / 64 2022 280 W
73EPYC 7702sunucu 39.08 64 / 128 2019 200 W
74Xeon Platinum 8352Ysunucu 38.85 32 / 64 2021 205 W
75Xeon Platinum 8571Nsunucu 38.70 52 / 104 2023 300 W
76Ryzen Threadripper PRO 9955WXmasaüstü 38.37 16 / 32 2025 350 W
77Ryzen Threadripper PRO 5965WXsunucu 37.70 24 / 48 2022 280 W
78EPYC 7543Psunucu 37.69 32 / 64 2021 225 W
79EPYC 8434Psunucu 37.63 48 / 96 2023 200 W
80EPYC 9175Fsunucu 37.29 16 / 32 2024 320 W
81Ryzen 9 9950Xmasaüstü 37.29 16 / 32 2024 170 W
82EPYC 9334sunucu 37.11 32 / 64 2022 210 W
83EPYC 75F3sunucu 36.51 32 / 64 2021 280 W
84EPYC 4564Psunucu 36.45 16 / 32 2024 170 W
85EPYC 9254sunucu 36.42 24 / 48 2022 200 W
86EPYC 4565Psunucu 36.26 16 / 32 2025 170 W
87EPYC 7702Psunucu 35.85 64 / 128 2019 200 W
88Ryzen Threadripper 3970Xmasaüstü 35.65 32 / 64 2019 280 W
89EPYC 7543sunucu 35.63 32 / 64 2021 225 W
90Ryzen 9 7950Xmasaüstü 35.29 16 / 32 2022 170 W
91Xeon Platinum 8454Hsunucu 35.29 32 / 64 2023 270 W
92Ryzen 9 7950X3Dmasaüstü 35.28 16 / 32 2023 120 W
93Xeon Platinum 8380sunucu 35.27 40 / 80 2021 270 W
94Ryzen Threadripper PRO 3975WXsunucu 35.21 32 / 64 2020 280 W
95Ryzen 9 9955HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 34.75 16 / 32 2025 55 W
96EPYC 74F3sunucu 34.33 24 / 48 2021 240 W
97EPYC 4584PXsunucu 34.05 16 / 32 2024 120 W
98Ryzen Threadripper PRO 7955WXmasaüstü 33.96 16 / 32 2023 350 W
99EPYC 7513sunucu 33.58 32 / 64 2021 200 W
100EPYC 7473Xsunucu 33.55 24 / 48 2022 240 W
101EPYC 7642sunucu 33.28 48 / 96 2019 225 W
102EPYC 9135sunucu 32.72 16 / 32 2024 200 W
103Ryzen 9 7945HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 32.65 16 / 32 2023 55 W
104EPYC 7552sunucu 32.49 48 / 96 2019 200 W
105EPYC 8324Psunucu 32.33 32 / 64 2023 180 W
106Ryzen Threadripper PRO 9945WXsunucu 32.18 12 / 24 2025 350 W
107EPYC 7443Psunucu 32.14 24 / 48 2021 200 W
108Xeon Platinum 8362sunucu 32.14 32 / 64 2021 265 W
109EPYC 7443sunucu 32.11 24 / 48 2021 200 W
110Ryzen 9 9900X3Dmasaüstü 31.84 12 / 24 2025 120 W
111Ryzen 9 9955HXdizüstü bilgisayarlar için 31.66 16 / 32 2025 55 W
112EPYC 7401sunucu 31.29 24 / 48 2017 170 W
113EPYC 4545Psunucu 31.14 16 / 32 2025 65 W
114EPYC 9174Fsunucu 31.05 16 / 32 2022 320 W
115Ryzen Threadripper 3960Xmasaüstü 31.00 24 / 48 2019 280 W
116Ryzen 9 9900Xmasaüstü 30.89 12 / 24 2024 120 W
117Ryzen 9 7945HXdizüstü bilgisayarlar için 30.83 16 / 32 2023 55 W
118Xeon Platinum 8358sunucu 30.80 32 / 64 2021 250 W
119Ryzen AI Max+ 395dizüstü bilgisayarlar için 30.77 16 / 32 2025 55 W
120Xeon Platinum 8360Ysunucu 30.61 36 / 72 2021 250 W
121Ryzen 9 7940HXdizüstü bilgisayarlar için 30.38 16 / 32 2024 55 W
122Xeon Platinum 8160Msunucu 30.08 24 / 48 2017 150 W
123EPYC 7F72sunucu 29.90 24 / 48 2020 240 W
124Ryzen 9 8945HXdizüstü bilgisayarlar için 29.50 16 / 32 2025 55 W
125EPYC 7502sunucu 29.49 32 / 64 2019 180 W
126Ryzen AI Max+ PRO 395dizüstü bilgisayarlar için 29.28 16 / 32 2025 55 W
127Ryzen 9 9850HXdizüstü bilgisayarlar için 29.24 12 / 24 2025 45 W
128Ryzen 9 7900Xmasaüstü 29.06 12 / 24 2022 170 W
129Ryzen 9 8940HXdizüstü bilgisayarlar için 29.04 16 / 32 2025 55 W
130EPYC 7502Psunucu 28.98 32 / 64 2019 180 W
131EPYC 7532sunucu 28.71 32 / 64 2020 200 W
132EPYC 7413sunucu 28.66 24 / 48 2021 180 W
133EPYC 4484PXsunucu 28.61 12 / 24 2024 120 W
134EPYC 4465Psunucu 28.45 12 / 24 2025 65 W
135Ryzen 9 7900X3Dmasaüstü 28.43 12 / 24 2023 120 W
136Xeon Platinum 8562Y+sunucu 28.40 32 / 64 2023 300 W
137Ryzen Threadripper PRO 7945WXmasaüstü 28.14 12 / 24 2023 350 W
138EPYC Embedded 8224Psunucu 27.66 24 / 48 2023 160 W
139Ryzen Threadripper PRO 5955WXsunucu 27.53 16 / 32 2022 280 W
140EPYC 9224sunucu 27.49 24 / 48 2022 200 W
141EPYC 7453sunucu 27.42 28 / 56 2021 225 W
142Ryzen 9 7900masaüstü 27.29 12 / 24 2023 65 W
143EPYC 9115sunucu 27.14 16 / 32 2024 125 W
144EPYC 9184Xsunucu 26.98 16 / 32 2023 320 W
145EPYC 4464Psunucu 26.70 12 / 24 2024 105 W
146Ryzen 9 PRO 7945sunucu 26.47 12 / 24 2023 65 W
147Xeon Platinum 8368Qsunucu 26.42 38 / 76 2021 270 W
148EPYC 73F3sunucu 26.09 16 / 32 2021 240 W
149EPYC 7402sunucu 26.04 24 / 48 2019 180 W
150EPYC 7452sunucu 25.90 32 / 64 2019 155 W
151EPYC 8224Psunucu 25.71 24 / 48 2023 160 W
152Ryzen 9 5950Xmasaüstü 25.67 16 / 32 2020 105 W
153EPYC 7542sunucu 25.67 32 / 64 2019 225 W
154Ryzen 7 8840HXdizüstü bilgisayarlar için 25.62 12 / 24 2025 55 W
155Ryzen 9 7845HXdizüstü bilgisayarlar için 25.42 12 / 24 2023 55 W
156Xeon Platinum 8352Msunucu 25.13 32 / 64 2021 185 W
157Ryzen 9 5900XTmasaüstü 24.98 16 / 32 2024 105 W
158EPYC 7402Psunucu 24.77 24 / 48 2019 180 W
159EPYC 9124sunucu 24.73 16 / 32 2022 200 W
160EPYC 7343sunucu 24.70 16 / 32 2021 190 W
161Ryzen AI Max PRO 390dizüstü bilgisayarlar için 24.39 12 / 24 2025 55 W
162Ryzen AI Max 390dizüstü bilgisayarlar için 23.80 12 / 24 2025 55 W
163EPYC 7F52sunucu 23.39 16 / 32 2020 240 W
164EPYC 7313Psunucu 23.21 16 / 32 2021 155 W
165EPYC 7352sunucu 22.85 24 / 48 2019 155 W
166Ryzen Threadripper PRO 5945WXsunucu 22.72 12 / 24 2022 280 W
167Ryzen Threadripper PRO 3955WXsunucu 22.65 16 / 32 2020 280 W
168Ryzen 7 9800X3Dmasaüstü 22.63 8 / 16 2024 120 W
169Ryzen 9 5900Xmasaüstü 22.05 12 / 24 2020 105 W
170EPYC 7313sunucu 22.04 16 / 32 2021 155 W
171Ryzen 9 3950Xmasaüstü 21.81 16 / 32 2019 105 W
172Xeon Platinum 8180sunucu 21.65 28 / 56 2017 205 W
173EPYC 7551Psunucu 21.64 32 / 64 2017 180 W
174Xeon Platinum 8280Msunucu 21.32 28 / 56 2018 205 W
175Ryzen 7 9700Xmasaüstü 21.02 8 / 16 2024 65 W
176Xeon Platinum 8280sunucu 20.84 28 / 56 2018 205 W
177EPYC 7303Psunucu 20.65 16 / 32 2023 130 W
178EPYC 8124Psunucu 20.41 16 / 32 2023 125 W
179Ryzen 7 7700Xmasaüstü 20.16 8 / 16 2022 105 W
180Ryzen AI 9 HX 370dizüstü bilgisayarlar için 19.91 12 / 24 2024 28 W
181Xeon Platinum 8268sunucu 19.85 24 / 48 2018 205 W
182EPYC 7601sunucu 19.84 32 / 64 2017 180 W
183Ryzen 7 PRO 7745sunucu 19.71 8 / 16 2023 65 W
184EPYC 4364Psunucu 19.70 8 / 16 2024 105 W
185Ryzen 9 PRO 5945masaüstü 19.55 12 / 24 2022 65 W
186Ryzen AI 9 HX 375dizüstü bilgisayarlar için 19.49 12 / 24 2024 28 W
187Ryzen 7 7700masaüstü 19.46 8 / 16 2023 65 W
188Ryzen 7 7800X3Dmasaüstü 19.41 8 / 16 2023 120 W
189Xeon Platinum 8260Msunucu 19.23 24 / 48 2018 165 W
190Ryzen 9 5900masaüstü 19.19 12 / 24 2021 65 W
191EPYC 4344Psunucu 19.11 8 / 16 2024 65 W
192Xeon Platinum 8270sunucu 19.02 26 / 52 2018 205 W
193Ryzen AI 9 HX PRO 375dizüstü bilgisayarlar için 19.01 12 / 24 2025 28 W
194EPYC 7302sunucu 18.96 16 / 32 2019 155 W
195Ryzen Threadripper PRO 3945WXsunucu 18.93 12 / 24 2020 280 W
196Ryzen AI 9 HX PRO 370dizüstü bilgisayarlar için 18.63 12 / 24 2025 28 W
197EPYC 7302Psunucu 18.50 16 / 32 2019 155 W
198Ryzen 7 7745HXdizüstü bilgisayarlar için 18.41 8 / 16 2023 55 W
199Ryzen 9 3900XTmasaüstü 18.41 12 / 24 2020 105 W
200Ryzen 9 3900Xmasaüstü 18.41 12 / 24 2019 125 W