AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
401Ryzen 5 4500masaüstü 9.15 6 / 12 2022 65 W
402Ryzen 5 4600Gmasaüstü 9.09 6 / 12 2020 65 W
403Ryzen 5 4600GEmasaüstü 9.04 6 / 12 2020 35 W
404Ryzen Embedded V2718masaüstü 9.01 8 / 16 2020 10 W
405Ryzen 7 2700masaüstü 8.90 8 / 16 2018 65 W
406Ryzen 7 PRO 1700Xsunucu 8.90 8 / 16 2017 95 W
407Ryzen 7 1700Xmasaüstü 8.89 8 / 16 2017 95 W
408Ryzen 7 5700Udizüstü bilgisayarlar için 8.85 8 / 16 2021 15 W
409Ryzen 5 7530Udizüstü bilgisayarlar için 8.77 6 / 12 2023 15 W
410Ryzen 7 PRO 2700masaüstü 8.73 8 / 16 2018 65 W
411Ryzen 5 PRO 4650GEmasaüstü 8.72 6 / 12 2020 35 W
412Ryzen 5 5560Udizüstü bilgisayarlar için 8.67 6 / 12 2021 15 W
413Ryzen 5 7533HSdizüstü bilgisayarlar için 8.64 6 / 12 2024 35 W
414Ryzen 5 5600Udizüstü bilgisayarlar için 8.63 6 / 12 2021 15 W
415EPYC 7301sunucu 8.53 16 / 32 2017 170 W
416EPYC 7251sunucu 8.50 8 / 16 2017 120 W
417Ryzen 7 PRO 4750Udizüstü bilgisayarlar için 8.44 8 / 16 2020 15 W
418Ryzen 7 1700masaüstü 8.42 8 / 16 2017 65 W
419Ryzen 5 5625Udizüstü bilgisayarlar için 8.39 6 / 12 2022 15 W
420Ryzen 7 PRO 1700sunucu 8.36 8 / 16 2017 65 W
421Ryzen 7 2700Emasaüstü 8.34 8 / 16 2018 65 W
422Ryzen 7 5825Cdizüstü bilgisayarlar için 8.28 8 / 16 2022 15 W
423Ryzen 3 PRO 8300GEmasaüstü 8.28 4 / 8 2024 35 W
424Ryzen 3 PRO 8300Gmasaüstü 8.27 4 / 8 2024 65 W
425Ryzen 5 PRO 5675Udizüstü bilgisayarlar için 8.22 6 / 12 2022 15 W
426Ryzen 5 PRO 5650Udizüstü bilgisayarlar için 8.19 6 / 12 2021 15 W
427Ryzen 5 4600HSdizüstü bilgisayarlar için 8.15 6 / 12 2020 35 W
428Ryzen 5 4600Hdizüstü bilgisayarlar için 8.08 6 / 12 2020 45 W
429Ryzen 3 8300Gmasaüstü 8.03 4 / 8 2024 65 W
430Ryzen 5 PRO 7530Udizüstü bilgisayarlar için 8.01 6 / 12 2023 15 W
431Ryzen 5 PRO 4655GEmasaüstü 7.97 6 / 12 2022 35 W
432Ryzen 3 8300GEmasaüstü 7.90 4 / 8 2024 35 W
433Ryzen 5 2600Xmasaüstü 7.90 6 / 12 2018 95 W
434Ryzen Embedded V3C18Imasaüstü 7.88 8 / 16 2022 15 W
435Ryzen 3 PRO 5350Gmasaüstü 7.85 4 / 8 2021 65 W
436Opteron 6278sunucu 7.81 16 / 16 2012 115 W
437Ryzen AI 5 330dizüstü bilgisayarlar için 7.74 4 / 8 2025 28 W
438Ryzen 3 3300Xmasaüstü 7.64 4 / 8 2020 65 W
439Ryzen Embedded V2516masaüstü 7.58 6 / 12 2020 10 W
440Ryzen 5 PRO 2600masaüstü 7.58 6 / 12 2018 65 W
441Ryzen 3 210dizüstü bilgisayarlar için 7.51 4 / 8 2025 28 W
442Ryzen 7 4700Udizüstü bilgisayarlar için 7.50 8 / 8 2020 15 W
443Ryzen 5 3500Xmasaüstü 7.49 6 / 6 2019 65 W
444Ryzen 5 2600masaüstü 7.48 6 / 12 2018 65 W
445Ryzen 5 4600Udizüstü bilgisayarlar için 7.47 6 / 12 2020 15 W
446Ryzen 3 5300Gmasaüstü 7.43 4 / 8 2021 65 W
447Ryzen 5 1600Xmasaüstü 7.41 6 / 12 2017 95 W
448Ryzen 3 7440Udizüstü bilgisayarlar için 7.39 4 / 8 2023 28 W
449Ryzen 5 4680Udizüstü bilgisayarlar için 7.37 6 / 12 2021 15 W
450Ryzen 3 5300GEmasaüstü 7.31 4 / 8 35 W
451Ryzen 5 3500masaüstü 7.28 6 / 6 65 W
452Ryzen 5 5500Udizüstü bilgisayarlar için 7.27 6 / 12 2021 25 W
453Ryzen 3 PRO 5355GEmasaüstü 7.26 4 / 8 2024 35 W
454Ryzen 3 PRO 5350GEmasaüstü 7.18 4 / 8 2021 35 W
455Ryzen 3 7335Udizüstü bilgisayarlar için 7.15 4 / 8 2023 28 W
456Ryzen 3 PRO 7330Udizüstü bilgisayarlar için 7.10 4 / 8 2023 15 W
457Ryzen 5 7235HSdizüstü bilgisayarlar için 7.07 4 / 8 2023 45 W
458Ryzen 5 2600Emasaüstü 7.02 6 / 12 2018 65 W
459Ryzen 3 PRO 210dizüstü bilgisayarlar için 6.99 4 / 8 2025 28 W
460Ryzen Z2dizüstü bilgisayarlar için 6.98 8 / 16 2025 28 W
461Ryzen Z2 Godizüstü bilgisayarlar için 6.98 4 / 8 2025 28 W
462Ryzen 5 1600masaüstü 6.98 6 / 12 2017 65 W
463Ryzen 5 PRO 4650Udizüstü bilgisayarlar için 6.91 6 / 12 2020 15 W
464Ryzen 3 8440Udizüstü bilgisayarlar için 6.80 4 / 8 2023 28 W
465Ryzen 3 3100masaüstü 6.79 4 / 8 2020 65 W
466Ryzen Embedded V3C14masaüstü 6.76 4 / 8 2022 15 W
467Ryzen 5 PRO 1600sunucu 6.75 6 / 12 2017 65 W
468Xeon Platinum 8481Csunucu 6.65 56 / 112 2023 350 W
469Ryzen 3 5425Udizüstü bilgisayarlar için 6.39 4 / 8 2022 15 W
470Ryzen 3 4300GEmasaüstü 6.39 4 / 8 2020 35 W
471Ryzen 3 PRO 5475Udizüstü bilgisayarlar için 6.36 4 / 8 2022 15 W
472EPYC 7261sunucu 6.34 8 / 16 2018 170 W
473Ryzen 3 4100masaüstü 6.29 4 / 8 2022 65 W
474Ryzen 3 5400Udizüstü bilgisayarlar için 6.26 4 / 8 2021 15 W
475Ryzen 3 PRO 4350Gmasaüstü 6.22 4 / 8 2020 65 W
476Ryzen 3 PRO 4350GEmasaüstü 6.21 4 / 8 2020 35 W
477Ryzen 3 PRO 5450Udizüstü bilgisayarlar için 6.20 4 / 8 2021 15 W
478Ryzen 5 4500Udizüstü bilgisayarlar için 6.11 6 / 6 2020 15 W
479Ryzen 3 7330Udizüstü bilgisayarlar için 6.06 4 / 8 2023 15 W
480Ryzen 3 PRO 4355GEmasaüstü 6.01 4 / 8 2022 35 W
481FX-9590masaüstü 5.80 8 / 8 2013 220 W
482Ryzen 3 4300Gmasaüstü 5.65 4 / 8 2020 65 W
483Ryzen 9 5900Hdizüstü bilgisayarlar için 5.63 8 / 16 2021 45 W
484Ryzen Embedded V2546masaüstü 5.49 6 / 12 2020 35 W
485Ryzen 3 PRO 4450Udizüstü bilgisayarlar için 5.45 4 / 8 2020 15 W
486Ryzen 3 5300Udizüstü bilgisayarlar için 5.41 4 / 8 2021 15 W
487Ryzen 5 2500Xmasaüstü 5.36 4 / 8 2018 65 W
488Ryzen 5 3400Gmasaüstü 5.24 4 / 8 2019 65 W
489Ryzen 5 PRO 1500sunucu 5.21 4 / 8 2017 65 W
490Ryzen 5 PRO 3350Gmasaüstü 5.20 4 / 8 65 W
491Ryzen 5 PRO 3400Gmasaüstü 5.16 4 / 8 2019 65 W
492Ryzen 5 1500Xmasaüstü 5.16 4 / 8 2017 65 W
493Ryzen 5 7520Udizüstü bilgisayarlar için 5.16 4 / 8 2022 15 W
494Ryzen 5 3350Gmasaüstü 5.09 4 / 8 65 W
495Ryzen 5 3400GEmasaüstü 5.02 4 / 8 2019 35 W
496Ryzen 5 2400Gmasaüstü 4.97 4 / 8 2018 65 W
497Ryzen 3 7320Udizüstü bilgisayarlar için 4.92 4 / 8 2022 15 W
498Ryzen 5 PRO 2400Gmasaüstü 4.86 4 / 8 2018 65 W
499Ryzen Embedded R2544masaüstü 4.83 4 / 8 2022 45 W
500EPYC 8324PNsunucu 4.77 32 / 64 2023 130 W
501Ryzen 5 7520Cdizüstü bilgisayarlar için 4.72 4 / 8 2023 15 W
502Opteron 6386 SEsunucu 4.72 16 / 16 2012 140 W
503Ryzen 3 7320Cdizüstü bilgisayarlar için 4.66 4 / 8 2023 15 W
504Ryzen Embedded V1807Bmasaüstü 4.66 4 / 8 2018 45 W
505Ryzen 7 2800Hdizüstü bilgisayarlar için 4.63 4 / 8 2018 15 W
506Ryzen Embedded V1756Bmasaüstü 4.59 4 / 8 2018 45 W
507Ryzen 7 3750Hdizüstü bilgisayarlar için 4.56 4 / 8 2019 35 W
508Ryzen 5 2600Hdizüstü bilgisayarlar için 4.55 4 / 8 2018 45 W
509Opteron 6348sunucu 4.47 12 / 12 2012 115 W
510Ryzen Embedded V1780Bmasaüstü 4.44 4 / 8 45 W
511Ryzen 5 PRO 2400GEmasaüstü 4.42 4 / 8 2018 35 W
512Ryzen 5 1400masaüstü 4.40 4 / 8 2017 65 W
513Ryzen 5 3550Hdizüstü bilgisayarlar için 4.39 4 / 8 2019 35 W
514Ryzen 5 PRO 3400GEmasaüstü 4.36 4 / 8 2019 35 W
515Ryzen 3 2300Xmasaüstü 4.30 4 / 4 2018 65 W
516Athlon Gold PRO 3150Gmasaüstü 4.25 4 / 4 2020 65 W
517Ryzen 3 4300Udizüstü bilgisayarlar için 4.20 4 / 4 2020 15 W
518Ryzen 7 PRO 3700Udizüstü bilgisayarlar için 4.15 4 / 8 2019 15 W
519Opteron 6281sunucu 4.14 16 / 16 2012 130 W
520Ryzen 3 3200GEmasaüstü 4.14 4 / 4 2019 35 W
521Steam Deck OLED APUdizüstü bilgisayarlar için 4.14 4 / 8 2023 15 W
522Ryzen 5 2400GEmasaüstü 4.09 4 / 8 2018 35 W
523Ryzen 3 PRO 1300sunucu 4.09 4 / 4 2017 65 W
524Ryzen 5 3580Udizüstü bilgisayarlar için 4.05 4 / 8 2019 15 W
525Ryzen 7 3700Udizüstü bilgisayarlar için 4.01 4 / 8 2019 15 W
526Ryzen 7 PRO 2700Udizüstü bilgisayarlar için 4.00 4 / 8 2019 15 W
527Athlon Gold PRO 3150GEmasaüstü 3.99 4 / 4 2020 35 W
528Ryzen 7 3780Udizüstü bilgisayarlar için 3.99 4 / 8 2019 15 W
529Ryzen 3 3200Gmasaüstü 3.98 4 / 4 2019 65 W
530Ryzen 3 1300Xmasaüstü 3.94 4 / 4 2017 65 W
531Athlon Gold 3150Gmasaüstü 3.94 4 / 4 2020 65 W
532Ryzen 5 PRO 3500Udizüstü bilgisayarlar için 3.93 4 / 8 2019 15 W
533Ryzen 7 2700Udizüstü bilgisayarlar için 3.90 4 / 8 2017 15 W
534Ryzen 5 3500Udizüstü bilgisayarlar için 3.90 4 / 8 2019 15 W
535Ryzen 3 PRO 3200GEmasaüstü 3.87 4 / 4 2019 35 W
536Ryzen 3 2200Gmasaüstü 3.83 4 / 4 2018 65 W
537Ryzen Embedded R2514masaüstü 3.83 4 / 8 2022 15 W
538Ryzen Embedded V1605Bmasaüstü 3.82 4 / 8 2018 15 W
539Opteron 6380sunucu 3.80 16 / 16 2012 115 W
540Ryzen 3 PRO 2200Gmasaüstü 3.79 4 / 4 2018 65 W
541Ryzen 5 PRO 2500Udizüstü bilgisayarlar için 3.79 4 / 8 2019 15 W
542FX-8120masaüstü 3.75 8 / 8 2011 125 W
543Ryzen 5 3450Udizüstü bilgisayarlar için 3.74 4 / 8 2020 15 W
544Ryzen 5 2500Udizüstü bilgisayarlar için 3.70 4 / 8 2017 15 W
545Ryzen 3 PRO 3200Gmasaüstü 3.70 4 / 4 2019 65 W
546Ryzen 3 1200masaüstü 3.65 4 / 4 2017 65 W
547Opteron 6282 SEsunucu 3.63 16 / 16 2011 140 W
548FX-9370masaüstü 3.63 8 / 8 2013 220 W
549Opteron 6276sunucu 3.61 16 / 16 2011 115 W
550FX-8370masaüstü 3.51 8 / 8 2014 125 W
551Opteron 6344sunucu 3.45 12 / 12 2012 115 W
552Ryzen Embedded V1404Imasaüstü 3.42 4 / 8 15 W
553FX-8350masaüstü 3.38 8 / 8 2012 125 W
554Ryzen 3 PRO 2200GEmasaüstü 3.37 4 / 4 2018 35 W
555Ryzen 3 2200GEmasaüstü 3.37 4 / 4 2018 35 W
556Opteron 6378sunucu 3.35 16 / 16 2012 115 W
557Ryzen 3 PRO 3300Udizüstü bilgisayarlar için 3.34 4 / 4 2019 15 W
558Ryzen Embedded R2314masaüstü 3.28 4 / 4 2022 15 W
559Phenom II X6 1100T BEmasaüstü 3.27 6 / 6 2010 125 W
560Ryzen 3 3350Udizüstü bilgisayarlar için 3.25 4 / 4 2019 15 W
561Ryzen 3 3300Udizüstü bilgisayarlar için 3.24 4 / 4 2019 15 W
562Opteron 6274sunucu 3.21 16 / 16 2011 115 W
563Ryzen 3 PRO 2300Udizüstü bilgisayarlar için 3.21 4 / 4 2019 15 W
564Opteron 6238sunucu 3.20 12 / 12 2011 115 W
565Opteron 6366 HEsunucu 3.19 16 / 16 2012 85 W
566Ryzen 3 PRO 1200sunucu 3.19 4 / 4 2017 65 W
567Opteron 6376sunucu 3.17 16 / 16 2012 115 W
568Ryzen 3 2300Udizüstü bilgisayarlar için 3.12 4 / 4 2018 15 W
569FX-8320masaüstü 3.11 8 / 8 2012 125 W
570FX-8370Emasaüstü 3.04 8 / 8 2014 95 W
571FX-8300masaüstü 3.03 8 / 8 2012 95 W
572FX-8150masaüstü 3.02 8 / 8 2011 125 W
573Opteron 6328sunucu 3.02 8 / 8 2012 115 W
574Opteron 6272sunucu 2.98 16 / 16 2011 115 W
575Xeon Platinum 8260Lsunucu 2.90 24 / 48 2019 165 W
576Ryzen Embedded V2A46masaüstü 2.84 6 / 12 2023 35 W
577Phenom II X6 1055T (95W)masaüstü 2.83 6 / 6 2010 95 W
578FX-8320Emasaüstü 2.82 8 / 8 2014 95 W
579Athlon Gold 7220Udizüstü bilgisayarlar için 2.79 2 / 4 2022 15 W
580FX-8140masaüstü 2.77 8 / 8 2012 95 W
581Opteron 6220sunucu 2.70 8 / 8 2011 115 W
582Athlon Silver PRO 3125GEmasaüstü 2.64 2 / 4 2020 35 W
583FX-6350masaüstü 2.63 6 / 6 2013 125 W
584Athlon 240GEmasaüstü 2.60 2 / 4 2018 35 W
585Ryzen Embedded V1500Bmasaüstü 2.59 4 / 8 16 W
586Athlon Silver 3050GEmasaüstü 2.59 2 / 4 2020 35 W
587Athlon 3000Gmasaüstü 2.53 2 / 4 2019 35 W
588FX-6330masaüstü 2.52 6 / 6 2015 125 W
589Athlon 220GEmasaüstü 2.52 2 / 4 2018 35 W
590Opteron 3380sunucu 2.48 8 / 8 2012 65 W
591FX-6130masaüstü 2.48 6 / 6 2012 95 W
592Athlon PRO 300GEmasaüstü 2.48 2 / 4 2019 35 W
593Opteron 4376 HEsunucu 2.46 8 / 8 2012 65 W
594Ryzen Embedded R1606Gdizüstü bilgisayarlar için 2.36 2 / 4 2020 25 W
595FX-6300masaüstü 2.35 6 / 6 2012 95 W
596FX-6200masaüstü 2.34 6 / 6 2012 125 W
597Athlon 200GEmasaüstü 2.33 2 / 4 2018 35 W
598FX-8100masaüstü 2.33 8 / 8 2011 95 W
599Opteron 3365sunucu 2.32 8 / 8 2013 65 W
600Athlon PRO 300Udizüstü bilgisayarlar için 2.32 2 / 4 2019 15 W