AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
401Ryzen 5 5600GEmasaüstü 10.53 6 / 12 − 35 W
402Ryzen 5 6600Hdizüstü bilgisayarlar için 10.52 6 / 12 2022 45 W
403Ryzen 5 PRO 5650GEmasaüstü 10.50 6 / 12 2021 35 W
404Ryzen 7 5800Udizüstü bilgisayarlar için 10.48 8 / 16 2021 15 W
405Ryzen 5 PRO 215dizüstü bilgisayarlar için 10.46 6 / 12 2025 28 W
406Ryzen 7 4800HSdizüstü bilgisayarlar için 10.42 8 / 16 2020 45 W
407Ryzen 7 4800Hdizüstü bilgisayarlar için 10.40 8 / 16 2020 45 W
408Ryzen 7 155dizüstü bilgisayarlar için 10.39 6 / 12 2026 −
409Ryzen 7 5825Udizüstü bilgisayarlar için 10.39 8 / 16 2022 15 W
410Ryzen 7 PRO 7730Udizüstü bilgisayarlar için 10.36 8 / 16 2023 15 W
411EPYC 7203sunucu 10.35 8 / 16 2023 120 W
412EPYC 7232Psunucu 10.35 8 / 16 2019 120 W
413Ryzen 5 3600masaüstü 10.31 6 / 12 2019 65 W
414Ryzen 5 7535HSdizüstü bilgisayarlar için 10.25 6 / 12 2023 35 W
415Ryzen 5 PRO 7540Udizüstü bilgisayarlar için 10.22 6 / 12 2023 15 W
416Ryzen 7 4980Udizüstü bilgisayarlar için 10.21 8 / 16 2021 15 W
417Ryzen 7 2700Xmasaüstü 10.18 8 / 16 2018 105 W
418Ryzen 5 150dizüstü bilgisayarlar için 9.98 6 / 12 2025 35 W
419Ryzen Embedded V2748masaüstü 9.90 8 / 16 2020 35 W
420Ryzen 5 6600Udizüstü bilgisayarlar için 9.86 6 / 12 2022 15 W
421Ryzen 7 PRO 2700Xmasaüstü 9.85 8 / 16 2018 95 W
422Ryzen 7 7730Udizüstü bilgisayarlar için 9.85 8 / 16 2023 15 W
423Ryzen Threadripper 1900Xmasaüstü 9.84 8 / 16 2017 125 W
424Ryzen 5 7535Udizüstü bilgisayarlar için 9.71 6 / 12 2023 28 W
425Ryzen 5 130dizüstü bilgisayarlar için 9.70 6 / 12 2025 28 W
426Ryzen 7 160dizüstü bilgisayarlar için 9.57 8 / 16 2025 28 W
427Ryzen 7 PRO 5850Udizüstü bilgisayarlar için 9.55 8 / 16 2021 15 W
428Ryzen 5 5600Hdizüstü bilgisayarlar için 9.55 6 / 12 2021 45 W
429Ryzen 7 4800Udizüstü bilgisayarlar için 9.54 8 / 16 2020 15 W
430Ryzen 7 PRO 5875Udizüstü bilgisayarlar için 9.53 8 / 16 2022 15 W
431Ryzen 7 1800Xmasaüstü 9.51 8 / 16 2017 95 W
432Ryzen 5 PRO 4655Gmasaüstü 9.49 6 / 12 2022 65 W
433Ryzen 5 PRO 4650Gmasaüstü 9.35 6 / 12 2020 65 W
434Ryzen 5 4500masaüstü 9.31 6 / 12 2022 65 W
435Ryzen 5 4600Gmasaüstü 9.30 6 / 12 2020 65 W
436Ryzen 5 4600GEmasaüstü 9.21 6 / 12 2020 35 W
437Ryzen 5 PRO 6650Udizüstü bilgisayarlar için 9.12 6 / 12 2022 15 W
438Ryzen 7 2700masaüstü 9.11 8 / 16 2018 65 W
439Ryzen 7 1700Xmasaüstü 9.10 8 / 16 2017 95 W
440Ryzen 7 PRO 1700Xsunucu 9.06 8 / 16 2017 95 W
441Ryzen 7 5700Udizüstü bilgisayarlar için 8.98 8 / 16 2021 15 W
442Ryzen Embedded V2718masaüstü 8.96 8 / 16 2020 10 W
443Ryzen 5 PRO 4650GEmasaüstü 8.94 6 / 12 2020 35 W
444Ryzen 7 PRO 2700masaüstü 8.92 8 / 16 2018 65 W
445Ryzen 5 5560Udizüstü bilgisayarlar için 8.87 6 / 12 2021 15 W
446Ryzen 5 7430Udizüstü bilgisayarlar için 8.80 6 / 12 2023 15 W
447EPYC 7301sunucu 8.76 16 / 32 2017 170 W
448EPYC 7251sunucu 8.73 8 / 16 2017 120 W
449Ryzen 5 7530Udizüstü bilgisayarlar için 8.68 6 / 12 2023 15 W
450Ryzen 5 5600Udizüstü bilgisayarlar için 8.65 6 / 12 2021 15 W
451Ryzen 5 7533HSdizüstü bilgisayarlar için 8.63 6 / 12 2024 35 W
452Ryzen 7 1700masaüstü 8.61 8 / 16 2017 65 W
453Ryzen 7 PRO 1700sunucu 8.59 8 / 16 2017 65 W
454Ryzen 7 2700Emasaüstü 8.57 8 / 16 2018 65 W
455Ryzen 7 5825Cdizüstü bilgisayarlar için 8.51 8 / 16 2022 15 W
456Ryzen 7 PRO 4750Udizüstü bilgisayarlar için 8.49 8 / 16 2020 15 W
457Ryzen 3 PRO 8300GEmasaüstü 8.38 4 / 8 2024 35 W
458Ryzen 5 5625Udizüstü bilgisayarlar için 8.35 6 / 12 2022 15 W
459Ryzen 9 5900Hdizüstü bilgisayarlar için 8.34 8 / 16 2021 45 W
460Ryzen 5 4600HSdizüstü bilgisayarlar için 8.28 6 / 12 2020 35 W
461Ryzen 5 7535Hdizüstü bilgisayarlar için 8.22 6 / 12 2023 35 W
462Ryzen 5 4600Hdizüstü bilgisayarlar için 8.21 6 / 12 2020 45 W
463Ryzen 3 PRO 5355Gmasaüstü 8.20 4 / 8 2024 65 W
464Ryzen 3 8300Gmasaüstü 8.19 4 / 8 2024 65 W
465Ryzen 5 PRO 4655GEmasaüstü 8.19 6 / 12 2022 35 W
466Ryzen 5 PRO 7530Udizüstü bilgisayarlar için 8.19 6 / 12 2023 15 W
467Ryzen 5 2600Xmasaüstü 8.10 6 / 12 2018 95 W
468Ryzen 5 PRO 5650Udizüstü bilgisayarlar için 8.07 6 / 12 2021 15 W
469Ryzen 5 PRO 5675Udizüstü bilgisayarlar için 8.03 6 / 12 2022 15 W
470Ryzen 3 PRO 5350Gmasaüstü 8.03 4 / 8 2021 65 W
471Opteron 6278sunucu 8.03 16 / 16 2012 115 W
472Ryzen 3 210dizüstü bilgisayarlar için 7.92 4 / 8 2025 28 W
473Ryzen 3 3300Xmasaüstü 7.85 4 / 8 2020 65 W
474Ryzen 3 PRO 8300Gmasaüstü 7.81 4 / 8 2024 65 W
475Ryzen 5 PRO 2600masaüstü 7.78 6 / 12 2018 65 W
476Ryzen 3 8300GEmasaüstü 7.73 4 / 8 2024 35 W
477Ryzen 5 3500Xmasaüstü 7.69 6 / 6 2019 65 W
478Ryzen 3 205dizüstü bilgisayarlar için 7.69 4 / 8 2026 −
479Ryzen 5 2600masaüstü 7.67 6 / 12 2018 65 W
480Ryzen 3 7440Udizüstü bilgisayarlar için 7.66 4 / 8 2023 28 W
481Ryzen 7 4700Udizüstü bilgisayarlar için 7.65 8 / 8 2020 15 W
482Ryzen 3 5300Gmasaüstü 7.60 4 / 8 2021 65 W
483Ryzen AI 5 430dizüstü bilgisayarlar için 7.59 4 / 8 2026 28 W
484Ryzen 5 1600Xmasaüstü 7.59 6 / 12 2017 95 W
485Ryzen 5 4680Udizüstü bilgisayarlar için 7.57 6 / 12 2021 15 W
486Ryzen Embedded V2516masaüstü 7.57 6 / 12 2020 10 W
487Ryzen 5 4600Udizüstü bilgisayarlar için 7.48 6 / 12 2020 15 W
488Ryzen 3 5300GEmasaüstü 7.47 4 / 8 − 35 W
489Ryzen 3 PRO 5355GEmasaüstü 7.46 4 / 8 2024 35 W
490Ryzen 5 3500masaüstü 7.45 6 / 6 − 65 W
491Ryzen Embedded V2546masaüstü 7.45 6 / 12 2020 35 W
492Ryzen AI 5 330dizüstü bilgisayarlar için 7.39 4 / 8 2025 28 W
493Ryzen 3 PRO 5350GEmasaüstü 7.37 4 / 8 2021 35 W
494Ryzen 5 5500Udizüstü bilgisayarlar için 7.35 6 / 12 2021 25 W
495Ryzen 5 125dizüstü bilgisayarlar için 7.31 4 / 8 2026 −
496Ryzen Embedded V3C18Imasaüstü 7.26 8 / 16 2022 15 W
497Ryzen 3 7335Udizüstü bilgisayarlar için 7.23 4 / 8 2023 28 W
498Ryzen 5 2600Emasaüstü 7.21 6 / 12 2018 65 W
499Ryzen 3 PRO 210dizüstü bilgisayarlar için 7.20 4 / 8 2025 28 W
500Ryzen 5 7235HSdizüstü bilgisayarlar için 7.18 4 / 8 2023 45 W
501Ryzen 5 1600masaüstü 7.15 6 / 12 2017 65 W
502Ryzen 3 8440Udizüstü bilgisayarlar için 7.13 4 / 8 2023 28 W
503Ryzen 3 PRO 7330Udizüstü bilgisayarlar için 7.02 4 / 8 2023 15 W
504Ryzen 3 3100masaüstü 6.97 4 / 8 2020 65 W
505Ryzen 5 PRO 4650Udizüstü bilgisayarlar için 6.96 6 / 12 2020 15 W
506Ryzen 5 PRO 1600sunucu 6.91 6 / 12 2017 65 W
507Ryzen Embedded V3C14masaüstü 6.90 4 / 8 2022 15 W
508Ryzen 3 5425Udizüstü bilgisayarlar için 6.57 4 / 8 2022 15 W
509Ryzen 3 4300GEmasaüstü 6.52 4 / 8 2020 35 W
510EPYC 7261sunucu 6.52 8 / 16 2018 170 W
511Ryzen Z2 Godizüstü bilgisayarlar için 6.45 4 / 8 2025 28 W
512Ryzen 3 4100masaüstü 6.44 4 / 8 2022 65 W
513Ryzen 3 PRO 4350Gmasaüstü 6.38 4 / 8 2020 65 W
514Ryzen 3 PRO 4350GEmasaüstü 6.36 4 / 8 2020 35 W
515Ryzen 3 PRO 5475Udizüstü bilgisayarlar için 6.32 4 / 8 2022 15 W
516Ryzen 3 5400Udizüstü bilgisayarlar için 6.27 4 / 8 2021 15 W
517Ryzen 3 PRO 4355GEmasaüstü 6.25 4 / 8 2022 35 W
518Ryzen 5 4500Udizüstü bilgisayarlar için 6.20 6 / 6 2020 15 W
519Ryzen 3 PRO 5450Udizüstü bilgisayarlar için 6.17 4 / 8 2021 15 W
520FX-9590masaüstü 5.96 8 / 8 2013 220 W
521Ryzen 3 4300Gmasaüstü 5.90 4 / 8 2020 65 W
522Ryzen Z2 Adizüstü bilgisayarlar için 5.85 4 / 8 2025 28 W
523Ryzen 3 7330Udizüstü bilgisayarlar için 5.82 4 / 8 2023 15 W
524Ryzen 5 40dizüstü bilgisayarlar için 5.48 4 / 8 2025 15 W
525Ryzen 5 2500Xmasaüstü 5.47 4 / 8 2018 65 W
526Ryzen 3 PRO 4450Udizüstü bilgisayarlar için 5.45 4 / 8 2020 15 W
527Ryzen 3 5300Udizüstü bilgisayarlar için 5.37 4 / 8 2021 15 W
528Ryzen 5 3400Gmasaüstü 5.35 4 / 8 2019 65 W
529Ryzen 5 1500Xmasaüstü 5.29 4 / 8 2017 65 W
530Ryzen 5 PRO 3350Gmasaüstü 5.28 4 / 8 − 65 W
531Ryzen 5 PRO 3400Gmasaüstü 5.27 4 / 8 2019 65 W
532Ryzen 5 PRO 1500sunucu 5.25 4 / 8 2017 65 W
533Ryzen 3 30dizüstü bilgisayarlar için 5.24 4 / 8 2025 15 W
534Ryzen 5 7520Udizüstü bilgisayarlar için 5.20 4 / 8 2022 15 W
535Ryzen 5 3350Gmasaüstü 5.18 4 / 8 − 65 W
536Ryzen 5 2400Gmasaüstü 5.09 4 / 8 2018 65 W
537Ryzen 5 3400GEmasaüstü 5.08 4 / 8 2019 35 W
538Ryzen 5 PRO 2400Gmasaüstü 5.00 4 / 8 2018 65 W
539Opteron 6386 SEsunucu 4.93 16 / 16 2012 140 W
540Ryzen 3 7320Udizüstü bilgisayarlar için 4.90 4 / 8 2022 15 W
541EPYC 8324PNsunucu 4.89 32 / 64 2023 130 W
542Ryzen Embedded V1807Bmasaüstü 4.83 4 / 8 2018 45 W
543Ryzen 7 2800Hdizüstü bilgisayarlar için 4.80 4 / 8 2018 15 W
544Ryzen 3 7320Cdizüstü bilgisayarlar için 4.79 4 / 8 2023 15 W
545Ryzen 5 7520Cdizüstü bilgisayarlar için 4.74 4 / 8 2023 15 W
546Ryzen Embedded V1756Bmasaüstü 4.70 4 / 8 2018 45 W
547Ryzen 5 2600Hdizüstü bilgisayarlar için 4.68 4 / 8 2018 45 W
548Ryzen 7 3750Hdizüstü bilgisayarlar için 4.62 4 / 8 2019 35 W
549Opteron 6348sunucu 4.59 12 / 12 2012 115 W
550Ryzen 5 PRO 2400GEmasaüstü 4.56 4 / 8 2018 35 W
551Ryzen Embedded V1780Bmasaüstü 4.56 4 / 8 − 45 W
552Ryzen 5 PRO 3400GEmasaüstü 4.54 4 / 8 2019 35 W
553Ryzen 5 1400masaüstü 4.53 4 / 8 2017 65 W
554Ryzen Embedded R2544masaüstü 4.49 4 / 8 2022 45 W
555Ryzen 5 3550Hdizüstü bilgisayarlar için 4.44 4 / 8 2019 35 W
556Ryzen 3 2300Xmasaüstü 4.43 4 / 4 2018 65 W
557Athlon Gold PRO 3150Gmasaüstü 4.36 4 / 4 2020 65 W
558Ryzen 7 3780Udizüstü bilgisayarlar için 4.36 4 / 8 2019 15 W
559Ryzen 3 4300Udizüstü bilgisayarlar için 4.29 4 / 4 2020 15 W
560Opteron 6281sunucu 4.25 16 / 16 2012 130 W
561Ryzen 5 3580Udizüstü bilgisayarlar için 4.22 4 / 8 2019 15 W
562Steam Deck OLED APUdizüstü bilgisayarlar için 4.21 4 / 8 2023 15 W
563Ryzen 7 PRO 3700Udizüstü bilgisayarlar için 4.19 4 / 8 2019 15 W
564Ryzen 5 2400GEmasaüstü 4.19 4 / 8 2018 35 W
565Ryzen 3 PRO 1300sunucu 4.17 4 / 4 2017 65 W
566Ryzen 3 3200GEmasaüstü 4.14 4 / 4 2019 35 W
567Ryzen 7 3700Udizüstü bilgisayarlar için 4.09 4 / 8 2019 15 W
568Ryzen 3 3200Gmasaüstü 4.07 4 / 4 2019 65 W
569Ryzen 7 PRO 2700Udizüstü bilgisayarlar için 4.05 4 / 8 2019 15 W
570Athlon Gold 3150Gmasaüstü 4.05 4 / 4 2020 65 W
571Ryzen 3 1300Xmasaüstü 4.04 4 / 4 2017 65 W
572Ryzen 5 PRO 3500Udizüstü bilgisayarlar için 4.03 4 / 8 2019 15 W
573Athlon Gold PRO 3150GEmasaüstü 3.99 4 / 4 2020 35 W
574Ryzen Embedded V1605Bmasaüstü 3.97 4 / 8 2018 15 W
575Ryzen 5 3500Udizüstü bilgisayarlar için 3.95 4 / 8 2019 15 W
576Ryzen 7 2700Udizüstü bilgisayarlar için 3.95 4 / 8 2017 15 W
577Ryzen 3 PRO 3200GEmasaüstü 3.94 4 / 4 2019 35 W
578Ryzen 5 3501Udizüstü bilgisayarlar için 3.92 4 / 4 2026 15 W
579Ryzen 3 2200Gmasaüstü 3.91 4 / 4 2018 65 W
580Opteron 6380sunucu 3.91 16 / 16 2012 115 W
581Ryzen 3 PRO 2200Gmasaüstü 3.86 4 / 4 2018 65 W
582Ryzen 5 PRO 2500Udizüstü bilgisayarlar için 3.86 4 / 8 2019 15 W
583FX-8120masaüstü 3.85 8 / 8 2011 125 W
584Ryzen 3 PRO 3200Gmasaüstü 3.83 4 / 4 2019 65 W
585Ryzen 5 3450Udizüstü bilgisayarlar için 3.81 4 / 8 2020 15 W
586Ryzen 5 2500Udizüstü bilgisayarlar için 3.77 4 / 8 2017 15 W
587Ryzen Embedded R2514masaüstü 3.75 4 / 8 2022 15 W
588Ryzen 3 1200masaüstü 3.74 4 / 4 2017 65 W
589Opteron 6282 SEsunucu 3.73 16 / 16 2011 140 W
590FX-9370masaüstü 3.72 8 / 8 2013 220 W
591Opteron 6276sunucu 3.71 16 / 16 2011 115 W
592FX-8370masaüstü 3.60 8 / 8 2014 125 W
593Ryzen 3 PRO 2200GEmasaüstü 3.56 4 / 4 2018 35 W
594Opteron 6344sunucu 3.55 12 / 12 2012 115 W
595Ryzen Embedded V1404Imasaüstü 3.51 4 / 8 − 15 W
596Ryzen 3 2200GEmasaüstü 3.49 4 / 4 2018 35 W
597FX-8350masaüstü 3.47 8 / 8 2012 125 W
598Opteron 6378sunucu 3.44 16 / 16 2012 115 W
599Ryzen Embedded R2314masaüstü 3.39 4 / 4 2022 15 W
600Ryzen 3 PRO 3300Udizüstü bilgisayarlar için 3.38 4 / 4 2019 15 W