AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
401Ryzen 5 PRO 7540Udizüstü bilgisayarlar için 10.21 6 / 12 2023 15 W
402Ryzen 7 2700Xmasaüstü 10.19 8 / 16 2018 105 W
403Ryzen 7 7730Udizüstü bilgisayarlar için 10.05 8 / 16 2023 15 W
404Ryzen 7 PRO 2700Xmasaüstü 9.92 8 / 16 2018 95 W
405Ryzen 5 6600Udizüstü bilgisayarlar için 9.91 6 / 12 2022 15 W
406Ryzen Embedded V2748masaüstü 9.91 8 / 16 2020 35 W
407Ryzen Threadripper 1900Xmasaüstü 9.85 8 / 16 2017 125 W
408Ryzen 5 7535Udizüstü bilgisayarlar için 9.78 6 / 12 2023 28 W
409Ryzen 7 PRO 5875Udizüstü bilgisayarlar için 9.73 8 / 16 2022 15 W
410Ryzen 7 PRO 5850Udizüstü bilgisayarlar için 9.69 8 / 16 2021 15 W
411Ryzen 5 5600Hdizüstü bilgisayarlar için 9.59 6 / 12 2021 45 W
412Ryzen 7 4800Udizüstü bilgisayarlar için 9.58 8 / 16 2020 15 W
413Ryzen 7 1800Xmasaüstü 9.52 8 / 16 2017 95 W
414Ryzen 5 PRO 4655Gmasaüstü 9.49 6 / 12 2022 65 W
415Ryzen 5 PRO 4650Gmasaüstü 9.36 6 / 12 2020 65 W
416Ryzen 5 4500masaüstü 9.33 6 / 12 2022 65 W
417Ryzen 5 4600Gmasaüstü 9.32 6 / 12 2020 65 W
418Ryzen 5 PRO 6650Udizüstü bilgisayarlar için 9.31 6 / 12 2022 15 W
419Ryzen 5 4600GEmasaüstü 9.25 6 / 12 2020 35 W
420Ryzen 7 1700Xmasaüstü 9.12 8 / 16 2017 95 W
421Ryzen 7 2700masaüstü 9.12 8 / 16 2018 65 W
422Ryzen 7 PRO 1700Xsunucu 9.08 8 / 16 2017 95 W
423Ryzen Embedded V2718masaüstü 9.02 8 / 16 2020 10 W
424Ryzen 7 5700Udizüstü bilgisayarlar için 9.00 8 / 16 2021 15 W
425Ryzen 5 7430Udizüstü bilgisayarlar için 8.98 6 / 12 2023 15 W
426Ryzen 5 PRO 4650GEmasaüstü 8.96 6 / 12 2020 35 W
427Ryzen 5 7533HSdizüstü bilgisayarlar için 8.93 6 / 12 2024 35 W
428Ryzen 7 PRO 2700masaüstü 8.90 8 / 16 2018 65 W
429Ryzen 5 5560Udizüstü bilgisayarlar için 8.89 6 / 12 2021 15 W
430Ryzen 5 7530Udizüstü bilgisayarlar için 8.79 6 / 12 2023 15 W
431EPYC 7301sunucu 8.77 16 / 32 2017 170 W
432EPYC 7251sunucu 8.73 8 / 16 2017 120 W
433Ryzen 5 5600Udizüstü bilgisayarlar için 8.70 6 / 12 2021 15 W
434Ryzen 7 1700masaüstü 8.63 8 / 16 2017 65 W
435Ryzen 7 PRO 1700sunucu 8.60 8 / 16 2017 65 W
436Ryzen 7 2700Emasaüstü 8.57 8 / 16 2018 65 W
437Ryzen 7 PRO 4750Udizüstü bilgisayarlar için 8.55 8 / 16 2020 15 W
438Ryzen 7 5825Cdizüstü bilgisayarlar için 8.52 8 / 16 2022 15 W
439Ryzen 5 5625Udizüstü bilgisayarlar için 8.43 6 / 12 2022 15 W
440Ryzen 3 PRO 8300GEmasaüstü 8.42 4 / 8 2024 35 W
441Ryzen 9 5900Hdizüstü bilgisayarlar için 8.35 8 / 16 2021 45 W
442Ryzen 5 4600HSdizüstü bilgisayarlar için 8.30 6 / 12 2020 35 W
443Ryzen 5 PRO 4655GEmasaüstü 8.25 6 / 12 2022 35 W
444Ryzen 5 PRO 7530Udizüstü bilgisayarlar için 8.25 6 / 12 2023 15 W
445Ryzen 5 4600Hdizüstü bilgisayarlar için 8.24 6 / 12 2020 45 W
446Ryzen 5 7535Hdizüstü bilgisayarlar için 8.23 6 / 12 2023 35 W
447Ryzen 3 PRO 5355Gmasaüstü 8.21 4 / 8 2024 65 W
448Ryzen 3 8300Gmasaüstü 8.18 4 / 8 2024 65 W
449Ryzen 5 PRO 5650Udizüstü bilgisayarlar için 8.17 6 / 12 2021 15 W
450Ryzen 5 PRO 5675Udizüstü bilgisayarlar için 8.14 6 / 12 2022 15 W
451Ryzen 5 2600Xmasaüstü 8.11 6 / 12 2018 95 W
452Ryzen Embedded V3C18Imasaüstü 8.10 8 / 16 2022 15 W
453Ryzen 3 PRO 5350Gmasaüstü 8.05 4 / 8 2021 65 W
454Opteron 6278sunucu 8.03 16 / 16 2012 115 W
455Ryzen 3 210dizüstü bilgisayarlar için 7.94 4 / 8 2025 28 W
456Ryzen AI 5 430dizüstü bilgisayarlar için 7.91 4 / 8 2026 28 W
457Ryzen 3 8300GEmasaüstü 7.86 4 / 8 2024 35 W
458Ryzen 3 3300Xmasaüstü 7.85 4 / 8 2020 65 W
459Ryzen 3 PRO 8300Gmasaüstü 7.82 4 / 8 2024 65 W
460Ryzen 5 PRO 2600masaüstü 7.78 6 / 12 2018 65 W
461Ryzen 5 3500Xmasaüstü 7.70 6 / 6 2019 65 W
462Ryzen 5 2600masaüstü 7.68 6 / 12 2018 65 W
463Ryzen Embedded V2516masaüstü 7.68 6 / 12 2020 10 W
464Ryzen 7 4700Udizüstü bilgisayarlar için 7.67 8 / 8 2020 15 W
465Ryzen 3 7440Udizüstü bilgisayarlar için 7.66 4 / 8 2023 28 W
466Ryzen 3 5300Gmasaüstü 7.60 4 / 8 2021 65 W
467Ryzen 5 1600Xmasaüstü 7.60 6 / 12 2017 95 W
468Ryzen 5 4680Udizüstü bilgisayarlar için 7.58 6 / 12 2021 15 W
469Ryzen AI 5 330dizüstü bilgisayarlar için 7.53 4 / 8 2025 28 W
470Ryzen 5 4600Udizüstü bilgisayarlar için 7.52 6 / 12 2020 15 W
471Ryzen 3 5300GEmasaüstü 7.47 4 / 8 35 W
472Ryzen 3 PRO 5355GEmasaüstü 7.46 4 / 8 2024 35 W
473Ryzen 5 3500masaüstü 7.46 6 / 6 65 W
474Ryzen 5 5500Udizüstü bilgisayarlar için 7.39 6 / 12 2021 25 W
475Ryzen 3 PRO 5350GEmasaüstü 7.38 4 / 8 2021 35 W
476Ryzen 3 7335Udizüstü bilgisayarlar için 7.27 4 / 8 2023 28 W
477Ryzen 5 2600Emasaüstü 7.22 6 / 12 2018 65 W
478Ryzen 3 PRO 210dizüstü bilgisayarlar için 7.21 4 / 8 2025 28 W
479Ryzen 5 7235HSdizüstü bilgisayarlar için 7.20 4 / 8 2023 45 W
480Ryzen Embedded V2546masaüstü 7.18 6 / 12 2020 35 W
481Ryzen 5 1600masaüstü 7.16 6 / 12 2017 65 W
482Ryzen 3 PRO 7330Udizüstü bilgisayarlar için 7.11 4 / 8 2023 15 W
483Ryzen 5 PRO 4650Udizüstü bilgisayarlar için 7.01 6 / 12 2020 15 W
484Ryzen 3 8440Udizüstü bilgisayarlar için 6.99 4 / 8 2023 28 W
485Ryzen 3 3100masaüstü 6.98 4 / 8 2020 65 W
486Ryzen 5 PRO 1600sunucu 6.94 6 / 12 2017 65 W
487Ryzen Embedded V3C14masaüstü 6.91 4 / 8 2022 15 W
488Ryzen 3 5425Udizüstü bilgisayarlar için 6.60 4 / 8 2022 15 W
489Ryzen Z2 Godizüstü bilgisayarlar için 6.56 4 / 8 2025 28 W
490Ryzen 3 4300GEmasaüstü 6.55 4 / 8 2020 35 W
491EPYC 7261sunucu 6.52 8 / 16 2018 170 W
492Ryzen 3 4100masaüstü 6.46 4 / 8 2022 65 W
493Ryzen 3 PRO 4350GEmasaüstü 6.39 4 / 8 2020 35 W
494Ryzen 3 PRO 4350Gmasaüstü 6.38 4 / 8 2020 65 W
495Ryzen 3 5400Udizüstü bilgisayarlar için 6.34 4 / 8 2021 15 W
496Ryzen 3 PRO 5475Udizüstü bilgisayarlar için 6.33 4 / 8 2022 15 W
497Ryzen 3 PRO 4355GEmasaüstü 6.25 4 / 8 2022 35 W
498Ryzen 5 4500Udizüstü bilgisayarlar için 6.23 6 / 6 2020 15 W
499Ryzen 3 PRO 5450Udizüstü bilgisayarlar için 6.23 4 / 8 2021 15 W
500Ryzen 3 7330Udizüstü bilgisayarlar için 5.96 4 / 8 2023 15 W
501FX-9590masaüstü 5.96 8 / 8 2013 220 W
502Ryzen 3 4300Gmasaüstü 5.89 4 / 8 2020 65 W
503Ryzen Z2 Adizüstü bilgisayarlar için 5.87 4 / 8 2025 28 W
504Ryzen 5 2500Xmasaüstü 5.48 4 / 8 2018 65 W
505Ryzen 3 PRO 4450Udizüstü bilgisayarlar için 5.46 4 / 8 2020 15 W
506Ryzen 5 40dizüstü bilgisayarlar için 5.42 4 / 8 2025 15 W
507Ryzen 3 5300Udizüstü bilgisayarlar için 5.42 4 / 8 2021 15 W
508Ryzen 5 3400Gmasaüstü 5.36 4 / 8 2019 65 W
509Ryzen 5 PRO 3350Gmasaüstü 5.32 4 / 8 65 W
510Ryzen 5 1500Xmasaüstü 5.30 4 / 8 2017 65 W
511Ryzen 5 PRO 3400Gmasaüstü 5.28 4 / 8 2019 65 W
512Ryzen 5 PRO 1500sunucu 5.25 4 / 8 2017 65 W
513Ryzen 3 30dizüstü bilgisayarlar için 5.24 4 / 8 2025 15 W
514Ryzen 5 7520Udizüstü bilgisayarlar için 5.23 4 / 8 2022 15 W
515Ryzen 5 3350Gmasaüstü 5.19 4 / 8 65 W
516Ryzen 5 2400Gmasaüstü 5.10 4 / 8 2018 65 W
517Ryzen 5 3400GEmasaüstü 5.09 4 / 8 2019 35 W
518Ryzen 5 PRO 2400Gmasaüstü 5.00 4 / 8 2018 65 W
519Ryzen 3 7320Udizüstü bilgisayarlar için 4.94 4 / 8 2022 15 W
520EPYC 8324PNsunucu 4.90 32 / 64 2023 130 W
521Opteron 6386 SEsunucu 4.85 16 / 16 2012 140 W
522Ryzen Embedded V1807Bmasaüstü 4.83 4 / 8 2018 45 W
523Ryzen 3 7320Cdizüstü bilgisayarlar için 4.79 4 / 8 2023 15 W
524Ryzen 7 2800Hdizüstü bilgisayarlar için 4.78 4 / 8 2018 15 W
525Ryzen 5 7520Cdizüstü bilgisayarlar için 4.74 4 / 8 2023 15 W
526Ryzen Embedded V1756Bmasaüstü 4.70 4 / 8 2018 45 W
527Ryzen 5 2600Hdizüstü bilgisayarlar için 4.68 4 / 8 2018 45 W
528Ryzen 7 3750Hdizüstü bilgisayarlar için 4.64 4 / 8 2019 35 W
529Opteron 6348sunucu 4.59 12 / 12 2012 115 W
530Ryzen Embedded V1780Bmasaüstü 4.56 4 / 8 45 W
531Ryzen 5 PRO 2400GEmasaüstü 4.56 4 / 8 2018 35 W
532Ryzen Embedded R2544masaüstü 4.55 4 / 8 2022 45 W
533Ryzen 5 1400masaüstü 4.53 4 / 8 2017 65 W
534Ryzen 5 PRO 3400GEmasaüstü 4.52 4 / 8 2019 35 W
535Ryzen 5 3550Hdizüstü bilgisayarlar için 4.46 4 / 8 2019 35 W
536Ryzen 3 2300Xmasaüstü 4.43 4 / 4 2018 65 W
537Athlon Gold PRO 3150Gmasaüstü 4.37 4 / 4 2020 65 W
538Ryzen 7 3780Udizüstü bilgisayarlar için 4.35 4 / 8 2019 15 W
539Ryzen 3 4300Udizüstü bilgisayarlar için 4.31 4 / 4 2020 15 W
540Opteron 6281sunucu 4.26 16 / 16 2012 130 W
541Ryzen 5 2400GEmasaüstü 4.22 4 / 8 2018 35 W
542Steam Deck OLED APUdizüstü bilgisayarlar için 4.22 4 / 8 2023 15 W
543Ryzen 5 3580Udizüstü bilgisayarlar için 4.21 4 / 8 2019 15 W
544Ryzen 7 PRO 3700Udizüstü bilgisayarlar için 4.21 4 / 8 2019 15 W
545Ryzen 3 PRO 1300sunucu 4.17 4 / 4 2017 65 W
546Ryzen 3 3200GEmasaüstü 4.17 4 / 4 2019 35 W
547Ryzen 5 3501Udizüstü bilgisayarlar için 4.14 4 / 4 2026 15 W
548Ryzen 7 3700Udizüstü bilgisayarlar için 4.10 4 / 8 2019 15 W
549Athlon Gold PRO 3150GEmasaüstü 4.10 4 / 4 2020 35 W
550Ryzen 3 3200Gmasaüstü 4.08 4 / 4 2019 65 W
551Ryzen 7 PRO 2700Udizüstü bilgisayarlar için 4.06 4 / 8 2019 15 W
552Athlon Gold 3150Gmasaüstü 4.05 4 / 4 2020 65 W
553Ryzen 5 PRO 3500Udizüstü bilgisayarlar için 4.04 4 / 8 2019 15 W
554Ryzen 3 1300Xmasaüstü 4.04 4 / 4 2017 65 W
555Ryzen Embedded R2514masaüstü 4.00 4 / 8 2022 15 W
556Ryzen 5 3500Udizüstü bilgisayarlar için 3.97 4 / 8 2019 15 W
557Ryzen 7 2700Udizüstü bilgisayarlar için 3.97 4 / 8 2017 15 W
558Ryzen 3 PRO 3200GEmasaüstü 3.95 4 / 4 2019 35 W
559Ryzen Embedded V1605Bmasaüstü 3.94 4 / 8 2018 15 W
560Ryzen 3 2200Gmasaüstü 3.93 4 / 4 2018 65 W
561Opteron 6380sunucu 3.91 16 / 16 2012 115 W
562Ryzen 5 PRO 2500Udizüstü bilgisayarlar için 3.87 4 / 8 2019 15 W
563Ryzen 3 PRO 2200Gmasaüstü 3.86 4 / 4 2018 65 W
564FX-8120masaüstü 3.86 8 / 8 2011 125 W
565Ryzen 3 PRO 3200Gmasaüstü 3.84 4 / 4 2019 65 W
566Ryzen 5 3450Udizüstü bilgisayarlar için 3.82 4 / 8 2020 15 W
567Ryzen 5 2500Udizüstü bilgisayarlar için 3.78 4 / 8 2017 15 W
568Ryzen 3 1200masaüstü 3.75 4 / 4 2017 65 W
569Opteron 6282 SEsunucu 3.73 16 / 16 2011 140 W
570FX-9370masaüstü 3.72 8 / 8 2013 220 W
571Opteron 6276sunucu 3.71 16 / 16 2011 115 W
572FX-8370masaüstü 3.61 8 / 8 2014 125 W
573Ryzen 3 PRO 2200GEmasaüstü 3.56 4 / 4 2018 35 W
574Opteron 6344sunucu 3.55 12 / 12 2012 115 W
575Ryzen Embedded V1404Imasaüstü 3.51 4 / 8 15 W
576Ryzen 3 2200GEmasaüstü 3.49 4 / 4 2018 35 W
577FX-8350masaüstü 3.47 8 / 8 2012 125 W
578Opteron 6378sunucu 3.44 16 / 16 2012 115 W
579Ryzen Embedded R2314masaüstü 3.38 4 / 4 2022 15 W
580Ryzen 3 PRO 3300Udizüstü bilgisayarlar için 3.38 4 / 4 2019 15 W
581Phenom II X6 1100T BEmasaüstü 3.36 6 / 6 2010 125 W
582Ryzen 3 3350Udizüstü bilgisayarlar için 3.33 4 / 4 2019 15 W
583Ryzen 3 PRO 2300Udizüstü bilgisayarlar için 3.32 4 / 4 2019 15 W
584Opteron 6274sunucu 3.30 16 / 16 2011 115 W
585Ryzen 3 3300Udizüstü bilgisayarlar için 3.29 4 / 4 2019 15 W
586Opteron 6238sunucu 3.29 12 / 12 2011 115 W
587Opteron 6366 HEsunucu 3.28 16 / 16 2012 85 W
588Opteron 6376sunucu 3.26 16 / 16 2012 115 W
589Ryzen 3 2300Udizüstü bilgisayarlar için 3.21 4 / 4 2018 15 W
590FX-8320masaüstü 3.20 8 / 8 2012 125 W
591FX-8370Emasaüstü 3.13 8 / 8 2014 95 W
592FX-8300masaüstü 3.11 8 / 8 2012 95 W
593FX-8150masaüstü 3.11 8 / 8 2011 125 W
594Opteron 6328sunucu 3.10 8 / 8 2012 115 W
595Ryzen 3 PRO 1200sunucu 3.07 4 / 4 2017 65 W
596Opteron 6272sunucu 3.06 16 / 16 2011 115 W
597Ryzen Embedded V2A46masaüstü 2.92 6 / 12 2023 35 W
598Phenom II X6 1055T (95W)masaüstü 2.90 6 / 6 2010 95 W
599FX-8320Emasaüstü 2.90 8 / 8 2014 95 W
600Athlon Gold 7220Udizüstü bilgisayarlar için 2.87 2 / 4 2022 15 W