Classifica dei processori AMD

Abbiamo fatto un elenco dei processori AMD in ordine decrescente di prestazioni generali, cioè di resultati medi in benchmarks. Teniamo conto solo dei processori AMD di tutti i mercati (per desktop, per notebook e per server). I processori che non hanno nessun resultato in benchmarks non partecipano alla nostra classifica.

№
Processore
Tipo
Prestazioni
Nuclei / flussi
Anno di produzione
TDP
401EPYC 4124Pper server 10.60 4 / 8 2024 65 W
402Ryzen 5 3600Xper desktop 10.58 6 / 12 2019 95 W
403Ryzen 5 PRO 5655GEper desktop 10.55 6 / 12 2024 65 W
404Ryzen 5 5600GEper desktop 10.54 6 / 12 − 35 W
405Ryzen 5 6600Hper notebook 10.52 6 / 12 2022 45 W
406Ryzen 5 PRO 5650GEper desktop 10.50 6 / 12 2021 35 W
407Ryzen 7 5800Uper notebook 10.48 8 / 16 2021 15 W
408Ryzen 5 PRO 215per notebook 10.46 6 / 12 2025 28 W
409Ryzen 7 4800HSper notebook 10.41 8 / 16 2020 45 W
410Ryzen 7 4800Hper notebook 10.40 8 / 16 2020 45 W
411Ryzen 7 155per notebook 10.39 6 / 12 2026 −
412Ryzen 7 5825Uper notebook 10.39 8 / 16 2022 15 W
413Ryzen 7 PRO 7730Uper notebook 10.36 8 / 16 2023 15 W
414EPYC 7203per server 10.35 8 / 16 2023 120 W
415EPYC 7232Pper server 10.35 8 / 16 2019 120 W
416Ryzen 5 3600per desktop 10.31 6 / 12 2019 65 W
417Ryzen 5 7535HSper notebook 10.25 6 / 12 2023 35 W
418Ryzen 5 PRO 7540Uper notebook 10.22 6 / 12 2023 15 W
419Ryzen 7 4980Uper notebook 10.21 8 / 16 2021 15 W
420Ryzen 7 2700Xper desktop 10.18 8 / 16 2018 105 W
421Ryzen 5 150per notebook 9.98 6 / 12 2025 35 W
422Ryzen Embedded V2748per desktop 9.90 8 / 16 2020 35 W
423Ryzen 5 6600Uper notebook 9.86 6 / 12 2022 15 W
424Ryzen 7 PRO 2700Xper desktop 9.85 8 / 16 2018 95 W
425Ryzen 7 7730Uper notebook 9.85 8 / 16 2023 15 W
426Ryzen Threadripper 1900Xper desktop 9.84 8 / 16 2017 125 W
427Ryzen 5 7535Uper notebook 9.70 6 / 12 2023 28 W
428Ryzen 5 130per notebook 9.70 6 / 12 2025 28 W
429Ryzen 7 160per notebook 9.57 8 / 16 2025 28 W
430Ryzen 7 PRO 5850Uper notebook 9.55 8 / 16 2021 15 W
431Ryzen 5 5600Hper notebook 9.54 6 / 12 2021 45 W
432Ryzen 7 4800Uper notebook 9.54 8 / 16 2020 15 W
433Ryzen 7 PRO 5875Uper notebook 9.53 8 / 16 2022 15 W
434Ryzen 7 1800Xper desktop 9.51 8 / 16 2017 95 W
435Ryzen 5 PRO 4655Gper desktop 9.49 6 / 12 2022 65 W
436Ryzen 5 PRO 4650Gper desktop 9.35 6 / 12 2020 65 W
437Ryzen 5 4500per desktop 9.31 6 / 12 2022 65 W
438Ryzen 5 4600Gper desktop 9.31 6 / 12 2020 65 W
439Ryzen 5 4600GEper desktop 9.21 6 / 12 2020 35 W
440Ryzen 5 PRO 6650Uper notebook 9.12 6 / 12 2022 15 W
441Ryzen 7 2700per desktop 9.11 8 / 16 2018 65 W
442Ryzen 7 1700Xper desktop 9.10 8 / 16 2017 95 W
443Ryzen 7 PRO 1700Xper server 9.06 8 / 16 2017 95 W
444Ryzen 7 5700Uper notebook 8.97 8 / 16 2021 15 W
445Ryzen Embedded V2718per desktop 8.96 8 / 16 2020 10 W
446Ryzen 5 PRO 4650GEper desktop 8.94 6 / 12 2020 35 W
447Ryzen 7 PRO 2700per desktop 8.92 8 / 16 2018 65 W
448Ryzen 5 5560Uper notebook 8.87 6 / 12 2021 15 W
449Ryzen 5 7430Uper notebook 8.80 6 / 12 2023 15 W
450EPYC 7301per server 8.76 16 / 32 2017 170 W
451EPYC 7251per server 8.73 8 / 16 2017 120 W
452Ryzen 5 7530Uper notebook 8.68 6 / 12 2023 15 W
453Ryzen 5 5600Uper notebook 8.64 6 / 12 2021 15 W
454Ryzen 5 7533HSper notebook 8.63 6 / 12 2024 35 W
455Ryzen 7 1700per desktop 8.61 8 / 16 2017 65 W
456Ryzen 7 PRO 1700per server 8.59 8 / 16 2017 65 W
457Ryzen 7 2700Eper desktop 8.57 8 / 16 2018 65 W
458Ryzen 7 5825Cper notebook 8.51 8 / 16 2022 15 W
459Ryzen 7 PRO 4750Uper notebook 8.49 8 / 16 2020 15 W
460Ryzen 3 PRO 8300GEper desktop 8.38 4 / 8 2024 35 W
461Ryzen 9 5900Hper notebook 8.34 8 / 16 2021 45 W
462Ryzen 5 5625Uper notebook 8.34 6 / 12 2022 15 W
463Ryzen 5 4600HSper notebook 8.28 6 / 12 2020 35 W
464Ryzen 5 7535Hper notebook 8.22 6 / 12 2023 35 W
465Ryzen 5 4600Hper notebook 8.21 6 / 12 2020 45 W
466Ryzen 3 PRO 5355Gper desktop 8.20 4 / 8 2024 65 W
467Ryzen 3 8300Gper desktop 8.19 4 / 8 2024 65 W
468Ryzen 5 PRO 4655GEper desktop 8.19 6 / 12 2022 35 W
469Ryzen 5 PRO 7530Uper notebook 8.18 6 / 12 2023 15 W
470Ryzen 5 2600Xper desktop 8.10 6 / 12 2018 95 W
471Ryzen 5 PRO 5650Uper notebook 8.07 6 / 12 2021 15 W
472Ryzen 5 PRO 5675Uper notebook 8.03 6 / 12 2022 15 W
473Ryzen 3 PRO 5350Gper desktop 8.03 4 / 8 2021 65 W
474Opteron 6278per server 8.03 16 / 16 2012 115 W
475Ryzen 3 210per notebook 7.92 4 / 8 2025 28 W
476Ryzen 3 3300Xper desktop 7.85 4 / 8 2020 65 W
477Ryzen 3 PRO 8300Gper desktop 7.81 4 / 8 2024 65 W
478Ryzen 5 PRO 2600per desktop 7.78 6 / 12 2018 65 W
479Ryzen 3 8300GEper desktop 7.73 4 / 8 2024 35 W
480Ryzen 5 3500Xper desktop 7.69 6 / 6 2019 65 W
481Ryzen 3 205per notebook 7.69 4 / 8 2026 −
482Ryzen 5 2600per desktop 7.67 6 / 12 2018 65 W
483Ryzen 3 7440Uper notebook 7.66 4 / 8 2023 28 W
484Ryzen 7 4700Uper notebook 7.65 8 / 8 2020 15 W
485Ryzen AI 5 430per notebook 7.60 4 / 8 2026 28 W
486Ryzen 3 5300Gper desktop 7.60 4 / 8 2021 65 W
487Ryzen 5 1600Xper desktop 7.59 6 / 12 2017 95 W
488Ryzen 5 4680Uper notebook 7.57 6 / 12 2021 15 W
489Ryzen Embedded V2516per desktop 7.57 6 / 12 2020 10 W
490Ryzen 5 4600Uper notebook 7.48 6 / 12 2020 15 W
491Ryzen 3 5300GEper desktop 7.47 4 / 8 − 35 W
492Ryzen 3 PRO 5355GEper desktop 7.46 4 / 8 2024 35 W
493Ryzen 5 3500per desktop 7.45 6 / 6 − 65 W
494Ryzen Embedded V2546per desktop 7.45 6 / 12 2020 35 W
495Ryzen AI 5 330per notebook 7.41 4 / 8 2025 28 W
496Ryzen 3 PRO 5350GEper desktop 7.37 4 / 8 2021 35 W
497Ryzen 5 5500Uper notebook 7.35 6 / 12 2021 25 W
498Ryzen 5 125per notebook 7.31 4 / 8 2026 −
499Ryzen Embedded V3C18Iper desktop 7.26 8 / 16 2022 15 W
500Ryzen 3 7335Uper notebook 7.23 4 / 8 2023 28 W
501Ryzen 5 2600Eper desktop 7.21 6 / 12 2018 65 W
502Ryzen 3 PRO 210per notebook 7.20 4 / 8 2025 28 W
503Ryzen 5 7235HSper notebook 7.18 4 / 8 2023 45 W
504Ryzen 5 1600per desktop 7.15 6 / 12 2017 65 W
505Ryzen 3 8440Uper notebook 7.13 4 / 8 2023 28 W
506Ryzen 3 PRO 7330Uper notebook 7.02 4 / 8 2023 15 W
507Ryzen 3 3100per desktop 6.97 4 / 8 2020 65 W
508Ryzen 5 PRO 4650Uper notebook 6.96 6 / 12 2020 15 W
509Ryzen 5 PRO 1600per server 6.91 6 / 12 2017 65 W
510Ryzen Embedded V3C14per desktop 6.90 4 / 8 2022 15 W
511Ryzen 3 5425Uper notebook 6.57 4 / 8 2022 15 W
512Ryzen 3 4300GEper desktop 6.52 4 / 8 2020 35 W
513EPYC 7261per server 6.52 8 / 16 2018 170 W
514Ryzen Z2 Goper notebook 6.48 4 / 8 2025 28 W
515Ryzen 3 4100per desktop 6.44 4 / 8 2022 65 W
516Ryzen 3 PRO 4350Gper desktop 6.38 4 / 8 2020 65 W
517Ryzen 3 PRO 4350GEper desktop 6.36 4 / 8 2020 35 W
518Ryzen 3 PRO 5475Uper notebook 6.32 4 / 8 2022 15 W
519Ryzen 3 5400Uper notebook 6.26 4 / 8 2021 15 W
520Ryzen 3 PRO 4355GEper desktop 6.25 4 / 8 2022 35 W
521Ryzen 5 4500Uper notebook 6.20 6 / 6 2020 15 W
522Ryzen 3 PRO 5450Uper notebook 6.17 4 / 8 2021 15 W
523FX-9590per desktop 5.96 8 / 8 2013 220 W
524Ryzen 3 4300Gper desktop 5.90 4 / 8 2020 65 W
525Ryzen Z2 Aper notebook 5.85 4 / 8 2025 15 W
526Ryzen 3 7330Uper notebook 5.82 4 / 8 2023 15 W
527Ryzen 5 40per notebook 5.48 4 / 8 2025 15 W
528Ryzen 5 2500Xper desktop 5.47 4 / 8 2018 65 W
529Ryzen 3 PRO 4450Uper notebook 5.45 4 / 8 2020 15 W
530Ryzen 3 5300Uper notebook 5.37 4 / 8 2021 15 W
531Ryzen 5 3400Gper desktop 5.35 4 / 8 2019 65 W
532Ryzen 5 1500Xper desktop 5.29 4 / 8 2017 65 W
533Ryzen 5 PRO 3350Gper desktop 5.28 4 / 8 − 65 W
534Ryzen 5 PRO 3400Gper desktop 5.27 4 / 8 2019 65 W
535Ryzen 5 PRO 1500per server 5.25 4 / 8 2017 65 W
536Ryzen 3 30per notebook 5.25 4 / 8 2025 15 W
537Ryzen 5 7520Uper notebook 5.20 4 / 8 2022 15 W
538Ryzen 5 3350Gper desktop 5.18 4 / 8 − 65 W
539Ryzen 5 2400Gper desktop 5.09 4 / 8 2018 65 W
540Ryzen 5 3400GEper desktop 5.08 4 / 8 2019 35 W
541Ryzen 5 PRO 2400Gper desktop 5.00 4 / 8 2018 65 W
542Opteron 6386 SEper server 4.93 16 / 16 2012 140 W
543Ryzen 3 7320Uper notebook 4.90 4 / 8 2022 15 W
544EPYC 8324PNper server 4.89 32 / 64 2023 130 W
545Ryzen Embedded V1807Bper desktop 4.83 4 / 8 2018 45 W
546Ryzen 7 2800Hper notebook 4.80 4 / 8 2018 15 W
547Ryzen 3 7320Cper notebook 4.79 4 / 8 2023 15 W
548Ryzen 5 7520Cper notebook 4.74 4 / 8 2023 15 W
549Ryzen Embedded V1756Bper desktop 4.70 4 / 8 2018 45 W
550Ryzen 5 2600Hper notebook 4.68 4 / 8 2018 45 W
551Ryzen 7 3750Hper notebook 4.62 4 / 8 2019 35 W
552Opteron 6348per server 4.59 12 / 12 2012 115 W
553Ryzen Embedded V1780Bper desktop 4.56 4 / 8 − 45 W
554Ryzen 5 PRO 2400GEper desktop 4.56 4 / 8 2018 35 W
555Ryzen 5 PRO 3400GEper desktop 4.54 4 / 8 2019 35 W
556Ryzen 5 1400per desktop 4.53 4 / 8 2017 65 W
557Ryzen Embedded R2544per desktop 4.49 4 / 8 2022 45 W
558Ryzen 5 3550Hper notebook 4.44 4 / 8 2019 35 W
559Ryzen 3 2300Xper desktop 4.43 4 / 4 2018 65 W
560Athlon Gold PRO 3150Gper desktop 4.36 4 / 4 2020 65 W
561Ryzen 7 3780Uper notebook 4.36 4 / 8 2019 15 W
562Ryzen 3 4300Uper notebook 4.29 4 / 4 2020 15 W
563Opteron 6281per server 4.25 16 / 16 2012 130 W
564Ryzen 5 3580Uper notebook 4.22 4 / 8 2019 15 W
565Steam Deck OLED APUper notebook 4.21 4 / 8 2023 15 W
566Ryzen 7 PRO 3700Uper notebook 4.19 4 / 8 2019 15 W
567Ryzen 5 2400GEper desktop 4.19 4 / 8 2018 35 W
568Ryzen 3 PRO 1300per server 4.17 4 / 4 2017 65 W
569Ryzen 3 3200GEper desktop 4.14 4 / 4 2019 35 W
570Ryzen 7 3700Uper notebook 4.09 4 / 8 2019 15 W
571Ryzen 3 3200Gper desktop 4.07 4 / 4 2019 65 W
572Ryzen 7 PRO 2700Uper notebook 4.05 4 / 8 2019 15 W
573Athlon Gold 3150Gper desktop 4.05 4 / 4 2020 65 W
574Ryzen 3 1300Xper desktop 4.04 4 / 4 2017 65 W
575Ryzen 5 PRO 3500Uper notebook 4.03 4 / 8 2019 15 W
576Athlon Gold PRO 3150GEper desktop 3.99 4 / 4 2020 35 W
577Ryzen Embedded V1605Bper desktop 3.97 4 / 8 2018 15 W
578Ryzen 5 3500Uper notebook 3.95 4 / 8 2019 15 W
579Ryzen 7 2700Uper notebook 3.95 4 / 8 2017 15 W
580Ryzen 3 PRO 3200GEper desktop 3.93 4 / 4 2019 35 W
581Ryzen 5 3501Uper notebook 3.93 4 / 4 2026 15 W
582Ryzen 3 2200Gper desktop 3.91 4 / 4 2018 65 W
583Opteron 6380per server 3.91 16 / 16 2012 115 W
584Ryzen 3 PRO 2200Gper desktop 3.86 4 / 4 2018 65 W
585Ryzen 5 PRO 2500Uper notebook 3.86 4 / 8 2019 15 W
586FX-8120per desktop 3.85 8 / 8 2011 125 W
587Ryzen 3 PRO 3200Gper desktop 3.84 4 / 4 2019 65 W
588Ryzen 5 3450Uper notebook 3.81 4 / 8 2020 15 W
589Ryzen 5 2500Uper notebook 3.77 4 / 8 2017 15 W
590Ryzen Embedded R2514per desktop 3.76 4 / 8 2022 15 W
591Ryzen 3 1200per desktop 3.74 4 / 4 2017 65 W
592Opteron 6282 SEper server 3.73 16 / 16 2011 140 W
593FX-9370per desktop 3.72 8 / 8 2013 220 W
594Opteron 6276per server 3.71 16 / 16 2011 115 W
595FX-8370per desktop 3.60 8 / 8 2014 125 W
596Ryzen 3 PRO 2200GEper desktop 3.56 4 / 4 2018 35 W
597Opteron 6344per server 3.55 12 / 12 2012 115 W
598Ryzen Embedded V1404Iper desktop 3.51 4 / 8 − 15 W
599Ryzen 3 2200GEper desktop 3.49 4 / 4 2018 35 W
600FX-8350per desktop 3.47 8 / 8 2012 125 W