Classement des processeurs AMD

Nous avons fait une liste des processeurs AMD en fonction de leur performance globale décroissante-c'est-à-dire des résultats moyens dans les benchmarks. Seuls les processeurs Intel sont pris en compte, mais pour tous les marchés (desktops, portables et serveurs). Les processeurs, pour lesquels il n'y a pas de résultats de benchmarks, ne participent pas au classement.

Processeur
Type
Performance
Noyaux / threads
Année d'émission
TDP
401Ryzen 5 PRO 7540Upour les ordinateurs portables 10.21 6 / 12 2023 15 W
402Ryzen 7 2700Xdesktop 10.19 8 / 16 2018 105 W
403Ryzen 7 7730Upour les ordinateurs portables 10.05 8 / 16 2023 15 W
404Ryzen 7 PRO 2700Xdesktop 9.92 8 / 16 2018 95 W
405Ryzen 5 6600Upour les ordinateurs portables 9.91 6 / 12 2022 15 W
406Ryzen Embedded V2748desktop 9.91 8 / 16 2020 35 W
407Ryzen Threadripper 1900Xdesktop 9.85 8 / 16 2017 125 W
408Ryzen 5 7535Upour les ordinateurs portables 9.78 6 / 12 2023 28 W
409Ryzen 7 PRO 5875Upour les ordinateurs portables 9.73 8 / 16 2022 15 W
410Ryzen 7 PRO 5850Upour les ordinateurs portables 9.69 8 / 16 2021 15 W
411Ryzen 5 5600Hpour les ordinateurs portables 9.59 6 / 12 2021 45 W
412Ryzen 7 4800Upour les ordinateurs portables 9.58 8 / 16 2020 15 W
413Ryzen 7 1800Xdesktop 9.52 8 / 16 2017 95 W
414Ryzen 5 PRO 4655Gdesktop 9.49 6 / 12 2022 65 W
415Ryzen 5 PRO 4650Gdesktop 9.36 6 / 12 2020 65 W
416Ryzen 5 4500desktop 9.33 6 / 12 2022 65 W
417Ryzen 5 4600Gdesktop 9.32 6 / 12 2020 65 W
418Ryzen 5 PRO 6650Upour les ordinateurs portables 9.31 6 / 12 2022 15 W
419Ryzen 5 4600GEdesktop 9.25 6 / 12 2020 35 W
420Ryzen 7 1700Xdesktop 9.12 8 / 16 2017 95 W
421Ryzen 7 2700desktop 9.12 8 / 16 2018 65 W
422Ryzen 7 PRO 1700Xde serveur 9.08 8 / 16 2017 95 W
423Ryzen Embedded V2718desktop 9.02 8 / 16 2020 10 W
424Ryzen 7 5700Upour les ordinateurs portables 9.00 8 / 16 2021 15 W
425Ryzen 5 7430Upour les ordinateurs portables 8.98 6 / 12 2023 15 W
426Ryzen 5 PRO 4650GEdesktop 8.96 6 / 12 2020 35 W
427Ryzen 5 7533HSpour les ordinateurs portables 8.93 6 / 12 2024 35 W
428Ryzen 7 PRO 2700desktop 8.90 8 / 16 2018 65 W
429Ryzen 5 5560Upour les ordinateurs portables 8.89 6 / 12 2021 15 W
430Ryzen 5 7530Upour les ordinateurs portables 8.79 6 / 12 2023 15 W
431EPYC 7301de serveur 8.77 16 / 32 2017 170 W
432EPYC 7251de serveur 8.73 8 / 16 2017 120 W
433Ryzen 5 5600Upour les ordinateurs portables 8.70 6 / 12 2021 15 W
434Ryzen 7 1700desktop 8.63 8 / 16 2017 65 W
435Ryzen 7 PRO 1700de serveur 8.60 8 / 16 2017 65 W
436Ryzen 7 2700Edesktop 8.57 8 / 16 2018 65 W
437Ryzen 7 PRO 4750Upour les ordinateurs portables 8.55 8 / 16 2020 15 W
438Ryzen 7 5825Cpour les ordinateurs portables 8.52 8 / 16 2022 15 W
439Ryzen 5 5625Upour les ordinateurs portables 8.43 6 / 12 2022 15 W
440Ryzen 3 PRO 8300GEdesktop 8.42 4 / 8 2024 35 W
441Ryzen 9 5900Hpour les ordinateurs portables 8.35 8 / 16 2021 45 W
442Ryzen 5 4600HSpour les ordinateurs portables 8.30 6 / 12 2020 35 W
443Ryzen 5 PRO 4655GEdesktop 8.25 6 / 12 2022 35 W
444Ryzen 5 PRO 7530Upour les ordinateurs portables 8.25 6 / 12 2023 15 W
445Ryzen 5 4600Hpour les ordinateurs portables 8.24 6 / 12 2020 45 W
446Ryzen 5 7535Hpour les ordinateurs portables 8.23 6 / 12 2023 35 W
447Ryzen 3 PRO 5355Gdesktop 8.21 4 / 8 2024 65 W
448Ryzen 3 8300Gdesktop 8.18 4 / 8 2024 65 W
449Ryzen 5 PRO 5650Upour les ordinateurs portables 8.17 6 / 12 2021 15 W
450Ryzen 5 PRO 5675Upour les ordinateurs portables 8.14 6 / 12 2022 15 W
451Ryzen 5 2600Xdesktop 8.11 6 / 12 2018 95 W
452Ryzen Embedded V3C18Idesktop 8.10 8 / 16 2022 15 W
453Ryzen 3 PRO 5350Gdesktop 8.05 4 / 8 2021 65 W
454Opteron 6278de serveur 8.03 16 / 16 2012 115 W
455Ryzen 3 210pour les ordinateurs portables 7.94 4 / 8 2025 28 W
456Ryzen AI 5 430pour les ordinateurs portables 7.91 4 / 8 2026 28 W
457Ryzen 3 8300GEdesktop 7.86 4 / 8 2024 35 W
458Ryzen 3 3300Xdesktop 7.85 4 / 8 2020 65 W
459Ryzen 3 PRO 8300Gdesktop 7.82 4 / 8 2024 65 W
460Ryzen 5 PRO 2600desktop 7.78 6 / 12 2018 65 W
461Ryzen 5 3500Xdesktop 7.70 6 / 6 2019 65 W
462Ryzen 5 2600desktop 7.68 6 / 12 2018 65 W
463Ryzen Embedded V2516desktop 7.68 6 / 12 2020 10 W
464Ryzen 7 4700Upour les ordinateurs portables 7.67 8 / 8 2020 15 W
465Ryzen 3 7440Upour les ordinateurs portables 7.66 4 / 8 2023 28 W
466Ryzen 3 5300Gdesktop 7.60 4 / 8 2021 65 W
467Ryzen 5 1600Xdesktop 7.60 6 / 12 2017 95 W
468Ryzen 5 4680Upour les ordinateurs portables 7.58 6 / 12 2021 15 W
469Ryzen AI 5 330pour les ordinateurs portables 7.53 4 / 8 2025 28 W
470Ryzen 5 4600Upour les ordinateurs portables 7.52 6 / 12 2020 15 W
471Ryzen 3 5300GEdesktop 7.47 4 / 8 35 W
472Ryzen 3 PRO 5355GEdesktop 7.46 4 / 8 2024 35 W
473Ryzen 5 3500desktop 7.46 6 / 6 65 W
474Ryzen 5 5500Upour les ordinateurs portables 7.39 6 / 12 2021 25 W
475Ryzen 3 PRO 5350GEdesktop 7.38 4 / 8 2021 35 W
476Ryzen 3 7335Upour les ordinateurs portables 7.27 4 / 8 2023 28 W
477Ryzen 5 2600Edesktop 7.22 6 / 12 2018 65 W
478Ryzen 3 PRO 210pour les ordinateurs portables 7.21 4 / 8 2025 28 W
479Ryzen 5 7235HSpour les ordinateurs portables 7.20 4 / 8 2023 45 W
480Ryzen Embedded V2546desktop 7.18 6 / 12 2020 35 W
481Ryzen 5 1600desktop 7.16 6 / 12 2017 65 W
482Ryzen 3 PRO 7330Upour les ordinateurs portables 7.11 4 / 8 2023 15 W
483Ryzen 5 PRO 4650Upour les ordinateurs portables 7.01 6 / 12 2020 15 W
484Ryzen 3 8440Upour les ordinateurs portables 6.99 4 / 8 2023 28 W
485Ryzen 3 3100desktop 6.98 4 / 8 2020 65 W
486Ryzen 5 PRO 1600de serveur 6.94 6 / 12 2017 65 W
487Ryzen Embedded V3C14desktop 6.91 4 / 8 2022 15 W
488Ryzen 3 5425Upour les ordinateurs portables 6.60 4 / 8 2022 15 W
489Ryzen Z2 Gopour les ordinateurs portables 6.56 4 / 8 2025 28 W
490Ryzen 3 4300GEdesktop 6.55 4 / 8 2020 35 W
491EPYC 7261de serveur 6.52 8 / 16 2018 170 W
492Ryzen 3 4100desktop 6.46 4 / 8 2022 65 W
493Ryzen 3 PRO 4350GEdesktop 6.39 4 / 8 2020 35 W
494Ryzen 3 PRO 4350Gdesktop 6.38 4 / 8 2020 65 W
495Ryzen 3 5400Upour les ordinateurs portables 6.34 4 / 8 2021 15 W
496Ryzen 3 PRO 5475Upour les ordinateurs portables 6.33 4 / 8 2022 15 W
497Ryzen 3 PRO 4355GEdesktop 6.25 4 / 8 2022 35 W
498Ryzen 5 4500Upour les ordinateurs portables 6.23 6 / 6 2020 15 W
499Ryzen 3 PRO 5450Upour les ordinateurs portables 6.23 4 / 8 2021 15 W
500Ryzen 3 7330Upour les ordinateurs portables 5.96 4 / 8 2023 15 W
501FX-9590desktop 5.96 8 / 8 2013 220 W
502Ryzen 3 4300Gdesktop 5.89 4 / 8 2020 65 W
503Ryzen Z2 Apour les ordinateurs portables 5.87 4 / 8 2025 28 W
504Ryzen 5 2500Xdesktop 5.48 4 / 8 2018 65 W
505Ryzen 3 PRO 4450Upour les ordinateurs portables 5.46 4 / 8 2020 15 W
506Ryzen 5 40pour les ordinateurs portables 5.42 4 / 8 2025 15 W
507Ryzen 3 5300Upour les ordinateurs portables 5.42 4 / 8 2021 15 W
508Ryzen 5 3400Gdesktop 5.36 4 / 8 2019 65 W
509Ryzen 5 PRO 3350Gdesktop 5.32 4 / 8 65 W
510Ryzen 5 1500Xdesktop 5.30 4 / 8 2017 65 W
511Ryzen 5 PRO 3400Gdesktop 5.28 4 / 8 2019 65 W
512Ryzen 5 PRO 1500de serveur 5.25 4 / 8 2017 65 W
513Ryzen 3 30pour les ordinateurs portables 5.24 4 / 8 2025 15 W
514Ryzen 5 7520Upour les ordinateurs portables 5.23 4 / 8 2022 15 W
515Ryzen 5 3350Gdesktop 5.19 4 / 8 65 W
516Ryzen 5 2400Gdesktop 5.10 4 / 8 2018 65 W
517Ryzen 5 3400GEdesktop 5.09 4 / 8 2019 35 W
518Ryzen 5 PRO 2400Gdesktop 5.00 4 / 8 2018 65 W
519Ryzen 3 7320Upour les ordinateurs portables 4.94 4 / 8 2022 15 W
520EPYC 8324PNde serveur 4.90 32 / 64 2023 130 W
521Opteron 6386 SEde serveur 4.85 16 / 16 2012 140 W
522Ryzen Embedded V1807Bdesktop 4.83 4 / 8 2018 45 W
523Ryzen 3 7320Cpour les ordinateurs portables 4.79 4 / 8 2023 15 W
524Ryzen 7 2800Hpour les ordinateurs portables 4.78 4 / 8 2018 15 W
525Ryzen 5 7520Cpour les ordinateurs portables 4.74 4 / 8 2023 15 W
526Ryzen Embedded V1756Bdesktop 4.70 4 / 8 2018 45 W
527Ryzen 5 2600Hpour les ordinateurs portables 4.68 4 / 8 2018 45 W
528Ryzen 7 3750Hpour les ordinateurs portables 4.64 4 / 8 2019 35 W
529Opteron 6348de serveur 4.59 12 / 12 2012 115 W
530Ryzen Embedded V1780Bdesktop 4.56 4 / 8 45 W
531Ryzen 5 PRO 2400GEdesktop 4.56 4 / 8 2018 35 W
532Ryzen Embedded R2544desktop 4.55 4 / 8 2022 45 W
533Ryzen 5 1400desktop 4.53 4 / 8 2017 65 W
534Ryzen 5 PRO 3400GEdesktop 4.52 4 / 8 2019 35 W
535Ryzen 5 3550Hpour les ordinateurs portables 4.46 4 / 8 2019 35 W
536Ryzen 3 2300Xdesktop 4.43 4 / 4 2018 65 W
537Athlon Gold PRO 3150Gdesktop 4.37 4 / 4 2020 65 W
538Ryzen 7 3780Upour les ordinateurs portables 4.35 4 / 8 2019 15 W
539Ryzen 3 4300Upour les ordinateurs portables 4.31 4 / 4 2020 15 W
540Opteron 6281de serveur 4.26 16 / 16 2012 130 W
541Ryzen 5 2400GEdesktop 4.22 4 / 8 2018 35 W
542Steam Deck OLED APUpour les ordinateurs portables 4.22 4 / 8 2023 15 W
543Ryzen 5 3580Upour les ordinateurs portables 4.21 4 / 8 2019 15 W
544Ryzen 7 PRO 3700Upour les ordinateurs portables 4.21 4 / 8 2019 15 W
545Ryzen 3 PRO 1300de serveur 4.17 4 / 4 2017 65 W
546Ryzen 3 3200GEdesktop 4.17 4 / 4 2019 35 W
547Ryzen 5 3501Upour les ordinateurs portables 4.14 4 / 4 2026 15 W
548Ryzen 7 3700Upour les ordinateurs portables 4.10 4 / 8 2019 15 W
549Athlon Gold PRO 3150GEdesktop 4.10 4 / 4 2020 35 W
550Ryzen 3 3200Gdesktop 4.08 4 / 4 2019 65 W
551Ryzen 7 PRO 2700Upour les ordinateurs portables 4.06 4 / 8 2019 15 W
552Athlon Gold 3150Gdesktop 4.05 4 / 4 2020 65 W
553Ryzen 5 PRO 3500Upour les ordinateurs portables 4.04 4 / 8 2019 15 W
554Ryzen 3 1300Xdesktop 4.04 4 / 4 2017 65 W
555Ryzen Embedded R2514desktop 4.00 4 / 8 2022 15 W
556Ryzen 5 3500Upour les ordinateurs portables 3.97 4 / 8 2019 15 W
557Ryzen 7 2700Upour les ordinateurs portables 3.97 4 / 8 2017 15 W
558Ryzen 3 PRO 3200GEdesktop 3.95 4 / 4 2019 35 W
559Ryzen Embedded V1605Bdesktop 3.94 4 / 8 2018 15 W
560Ryzen 3 2200Gdesktop 3.93 4 / 4 2018 65 W
561Opteron 6380de serveur 3.91 16 / 16 2012 115 W
562Ryzen 5 PRO 2500Upour les ordinateurs portables 3.87 4 / 8 2019 15 W
563Ryzen 3 PRO 2200Gdesktop 3.86 4 / 4 2018 65 W
564FX-8120desktop 3.86 8 / 8 2011 125 W
565Ryzen 3 PRO 3200Gdesktop 3.84 4 / 4 2019 65 W
566Ryzen 5 3450Upour les ordinateurs portables 3.82 4 / 8 2020 15 W
567Ryzen 5 2500Upour les ordinateurs portables 3.78 4 / 8 2017 15 W
568Ryzen 3 1200desktop 3.75 4 / 4 2017 65 W
569Opteron 6282 SEde serveur 3.73 16 / 16 2011 140 W
570FX-9370desktop 3.72 8 / 8 2013 220 W
571Opteron 6276de serveur 3.71 16 / 16 2011 115 W
572FX-8370desktop 3.61 8 / 8 2014 125 W
573Ryzen 3 PRO 2200GEdesktop 3.56 4 / 4 2018 35 W
574Opteron 6344de serveur 3.55 12 / 12 2012 115 W
575Ryzen Embedded V1404Idesktop 3.51 4 / 8 15 W
576Ryzen 3 2200GEdesktop 3.49 4 / 4 2018 35 W
577FX-8350desktop 3.47 8 / 8 2012 125 W
578Opteron 6378de serveur 3.44 16 / 16 2012 115 W
579Ryzen Embedded R2314desktop 3.38 4 / 4 2022 15 W
580Ryzen 3 PRO 3300Upour les ordinateurs portables 3.38 4 / 4 2019 15 W
581Phenom II X6 1100T BEdesktop 3.36 6 / 6 2010 125 W
582Ryzen 3 3350Upour les ordinateurs portables 3.33 4 / 4 2019 15 W
583Ryzen 3 PRO 2300Upour les ordinateurs portables 3.32 4 / 4 2019 15 W
584Opteron 6274de serveur 3.30 16 / 16 2011 115 W
585Ryzen 3 3300Upour les ordinateurs portables 3.29 4 / 4 2019 15 W
586Opteron 6238de serveur 3.29 12 / 12 2011 115 W
587Opteron 6366 HEde serveur 3.28 16 / 16 2012 85 W
588Opteron 6376de serveur 3.26 16 / 16 2012 115 W
589Ryzen 3 2300Upour les ordinateurs portables 3.21 4 / 4 2018 15 W
590FX-8320desktop 3.20 8 / 8 2012 125 W
591FX-8370Edesktop 3.13 8 / 8 2014 95 W
592FX-8300desktop 3.11 8 / 8 2012 95 W
593FX-8150desktop 3.11 8 / 8 2011 125 W
594Opteron 6328de serveur 3.10 8 / 8 2012 115 W
595Ryzen 3 PRO 1200de serveur 3.07 4 / 4 2017 65 W
596Opteron 6272de serveur 3.06 16 / 16 2011 115 W
597Ryzen Embedded V2A46desktop 2.92 6 / 12 2023 35 W
598Phenom II X6 1055T (95W)desktop 2.90 6 / 6 2010 95 W
599FX-8320Edesktop 2.90 8 / 8 2014 95 W
600Athlon Gold 7220Upour les ordinateurs portables 2.87 2 / 4 2022 15 W