Classement des processeurs AMD

Nous avons fait une liste des processeurs AMD en fonction de leur performance globale décroissante-c'est-à-dire des résultats moyens dans les benchmarks. Seuls les processeurs Intel sont pris en compte, mais pour tous les marchés (desktops, portables et serveurs). Les processeurs, pour lesquels il n'y a pas de résultats de benchmarks, ne participent pas au classement.

№
Processeur
Type
Performance
Noyaux / threads
Année d'émission
TDP
401EPYC 4124Pde serveur 10.60 4 / 8 2024 65 W
402Ryzen 5 3600Xdesktop 10.58 6 / 12 2019 95 W
403Ryzen 5 PRO 5655GEdesktop 10.55 6 / 12 2024 65 W
404Ryzen 5 5600GEdesktop 10.54 6 / 12 − 35 W
405Ryzen 5 6600Hpour les ordinateurs portables 10.52 6 / 12 2022 45 W
406Ryzen 5 PRO 5650GEdesktop 10.50 6 / 12 2021 35 W
407Ryzen 7 5800Upour les ordinateurs portables 10.48 8 / 16 2021 15 W
408Ryzen 5 PRO 215pour les ordinateurs portables 10.46 6 / 12 2025 28 W
409Ryzen 7 4800HSpour les ordinateurs portables 10.41 8 / 16 2020 45 W
410Ryzen 7 4800Hpour les ordinateurs portables 10.40 8 / 16 2020 45 W
411Ryzen 7 155pour les ordinateurs portables 10.39 6 / 12 2026 −
412Ryzen 7 5825Upour les ordinateurs portables 10.39 8 / 16 2022 15 W
413Ryzen 7 PRO 7730Upour les ordinateurs portables 10.36 8 / 16 2023 15 W
414EPYC 7203de serveur 10.35 8 / 16 2023 120 W
415EPYC 7232Pde serveur 10.35 8 / 16 2019 120 W
416Ryzen 5 3600desktop 10.31 6 / 12 2019 65 W
417Ryzen 5 7535HSpour les ordinateurs portables 10.25 6 / 12 2023 35 W
418Ryzen 5 PRO 7540Upour les ordinateurs portables 10.22 6 / 12 2023 15 W
419Ryzen 7 4980Upour les ordinateurs portables 10.21 8 / 16 2021 15 W
420Ryzen 7 2700Xdesktop 10.18 8 / 16 2018 105 W
421Ryzen 5 150pour les ordinateurs portables 9.98 6 / 12 2025 35 W
422Ryzen Embedded V2748desktop 9.90 8 / 16 2020 35 W
423Ryzen 5 6600Upour les ordinateurs portables 9.86 6 / 12 2022 15 W
424Ryzen 7 PRO 2700Xdesktop 9.85 8 / 16 2018 95 W
425Ryzen 7 7730Upour les ordinateurs portables 9.85 8 / 16 2023 15 W
426Ryzen Threadripper 1900Xdesktop 9.84 8 / 16 2017 125 W
427Ryzen 5 7535Upour les ordinateurs portables 9.70 6 / 12 2023 28 W
428Ryzen 5 130pour les ordinateurs portables 9.70 6 / 12 2025 28 W
429Ryzen 7 160pour les ordinateurs portables 9.57 8 / 16 2025 28 W
430Ryzen 7 PRO 5850Upour les ordinateurs portables 9.55 8 / 16 2021 15 W
431Ryzen 5 5600Hpour les ordinateurs portables 9.54 6 / 12 2021 45 W
432Ryzen 7 4800Upour les ordinateurs portables 9.54 8 / 16 2020 15 W
433Ryzen 7 PRO 5875Upour les ordinateurs portables 9.53 8 / 16 2022 15 W
434Ryzen 7 1800Xdesktop 9.51 8 / 16 2017 95 W
435Ryzen 5 PRO 4655Gdesktop 9.49 6 / 12 2022 65 W
436Ryzen 5 PRO 4650Gdesktop 9.35 6 / 12 2020 65 W
437Ryzen 5 4500desktop 9.31 6 / 12 2022 65 W
438Ryzen 5 4600Gdesktop 9.31 6 / 12 2020 65 W
439Ryzen 5 4600GEdesktop 9.21 6 / 12 2020 35 W
440Ryzen 5 PRO 6650Upour les ordinateurs portables 9.12 6 / 12 2022 15 W
441Ryzen 7 2700desktop 9.11 8 / 16 2018 65 W
442Ryzen 7 1700Xdesktop 9.10 8 / 16 2017 95 W
443Ryzen 7 PRO 1700Xde serveur 9.06 8 / 16 2017 95 W
444Ryzen 7 5700Upour les ordinateurs portables 8.97 8 / 16 2021 15 W
445Ryzen Embedded V2718desktop 8.96 8 / 16 2020 10 W
446Ryzen 5 PRO 4650GEdesktop 8.94 6 / 12 2020 35 W
447Ryzen 7 PRO 2700desktop 8.92 8 / 16 2018 65 W
448Ryzen 5 5560Upour les ordinateurs portables 8.87 6 / 12 2021 15 W
449Ryzen 5 7430Upour les ordinateurs portables 8.80 6 / 12 2023 15 W
450EPYC 7301de serveur 8.76 16 / 32 2017 170 W
451EPYC 7251de serveur 8.73 8 / 16 2017 120 W
452Ryzen 5 7530Upour les ordinateurs portables 8.68 6 / 12 2023 15 W
453Ryzen 5 5600Upour les ordinateurs portables 8.64 6 / 12 2021 15 W
454Ryzen 5 7533HSpour les ordinateurs portables 8.63 6 / 12 2024 35 W
455Ryzen 7 1700desktop 8.61 8 / 16 2017 65 W
456Ryzen 7 PRO 1700de serveur 8.59 8 / 16 2017 65 W
457Ryzen 7 2700Edesktop 8.57 8 / 16 2018 65 W
458Ryzen 7 5825Cpour les ordinateurs portables 8.51 8 / 16 2022 15 W
459Ryzen 7 PRO 4750Upour les ordinateurs portables 8.49 8 / 16 2020 15 W
460Ryzen 3 PRO 8300GEdesktop 8.38 4 / 8 2024 35 W
461Ryzen 9 5900Hpour les ordinateurs portables 8.34 8 / 16 2021 45 W
462Ryzen 5 5625Upour les ordinateurs portables 8.34 6 / 12 2022 15 W
463Ryzen 5 4600HSpour les ordinateurs portables 8.28 6 / 12 2020 35 W
464Ryzen 5 7535Hpour les ordinateurs portables 8.22 6 / 12 2023 35 W
465Ryzen 5 4600Hpour les ordinateurs portables 8.21 6 / 12 2020 45 W
466Ryzen 3 PRO 5355Gdesktop 8.20 4 / 8 2024 65 W
467Ryzen 3 8300Gdesktop 8.19 4 / 8 2024 65 W
468Ryzen 5 PRO 4655GEdesktop 8.19 6 / 12 2022 35 W
469Ryzen 5 PRO 7530Upour les ordinateurs portables 8.18 6 / 12 2023 15 W
470Ryzen 5 2600Xdesktop 8.10 6 / 12 2018 95 W
471Ryzen 5 PRO 5650Upour les ordinateurs portables 8.07 6 / 12 2021 15 W
472Ryzen 5 PRO 5675Upour les ordinateurs portables 8.03 6 / 12 2022 15 W
473Ryzen 3 PRO 5350Gdesktop 8.03 4 / 8 2021 65 W
474Opteron 6278de serveur 8.03 16 / 16 2012 115 W
475Ryzen 3 210pour les ordinateurs portables 7.92 4 / 8 2025 28 W
476Ryzen 3 3300Xdesktop 7.85 4 / 8 2020 65 W
477Ryzen 3 PRO 8300Gdesktop 7.81 4 / 8 2024 65 W
478Ryzen 5 PRO 2600desktop 7.78 6 / 12 2018 65 W
479Ryzen 3 8300GEdesktop 7.73 4 / 8 2024 35 W
480Ryzen 5 3500Xdesktop 7.69 6 / 6 2019 65 W
481Ryzen 3 205pour les ordinateurs portables 7.69 4 / 8 2026 −
482Ryzen 5 2600desktop 7.67 6 / 12 2018 65 W
483Ryzen 3 7440Upour les ordinateurs portables 7.66 4 / 8 2023 28 W
484Ryzen 7 4700Upour les ordinateurs portables 7.65 8 / 8 2020 15 W
485Ryzen AI 5 430pour les ordinateurs portables 7.60 4 / 8 2026 28 W
486Ryzen 3 5300Gdesktop 7.60 4 / 8 2021 65 W
487Ryzen 5 1600Xdesktop 7.59 6 / 12 2017 95 W
488Ryzen 5 4680Upour les ordinateurs portables 7.57 6 / 12 2021 15 W
489Ryzen Embedded V2516desktop 7.57 6 / 12 2020 10 W
490Ryzen 5 4600Upour les ordinateurs portables 7.48 6 / 12 2020 15 W
491Ryzen 3 5300GEdesktop 7.47 4 / 8 − 35 W
492Ryzen 3 PRO 5355GEdesktop 7.46 4 / 8 2024 35 W
493Ryzen 5 3500desktop 7.45 6 / 6 − 65 W
494Ryzen Embedded V2546desktop 7.45 6 / 12 2020 35 W
495Ryzen AI 5 330pour les ordinateurs portables 7.41 4 / 8 2025 28 W
496Ryzen 3 PRO 5350GEdesktop 7.37 4 / 8 2021 35 W
497Ryzen 5 5500Upour les ordinateurs portables 7.35 6 / 12 2021 25 W
498Ryzen 5 125pour les ordinateurs portables 7.31 4 / 8 2026 −
499Ryzen Embedded V3C18Idesktop 7.26 8 / 16 2022 15 W
500Ryzen 3 7335Upour les ordinateurs portables 7.23 4 / 8 2023 28 W
501Ryzen 5 2600Edesktop 7.21 6 / 12 2018 65 W
502Ryzen 3 PRO 210pour les ordinateurs portables 7.20 4 / 8 2025 28 W
503Ryzen 5 7235HSpour les ordinateurs portables 7.18 4 / 8 2023 45 W
504Ryzen 5 1600desktop 7.15 6 / 12 2017 65 W
505Ryzen 3 8440Upour les ordinateurs portables 7.13 4 / 8 2023 28 W
506Ryzen 3 PRO 7330Upour les ordinateurs portables 7.02 4 / 8 2023 15 W
507Ryzen 3 3100desktop 6.97 4 / 8 2020 65 W
508Ryzen 5 PRO 4650Upour les ordinateurs portables 6.96 6 / 12 2020 15 W
509Ryzen 5 PRO 1600de serveur 6.91 6 / 12 2017 65 W
510Ryzen Embedded V3C14desktop 6.90 4 / 8 2022 15 W
511Ryzen 3 5425Upour les ordinateurs portables 6.57 4 / 8 2022 15 W
512Ryzen 3 4300GEdesktop 6.52 4 / 8 2020 35 W
513EPYC 7261de serveur 6.52 8 / 16 2018 170 W
514Ryzen Z2 Gopour les ordinateurs portables 6.48 4 / 8 2025 28 W
515Ryzen 3 4100desktop 6.44 4 / 8 2022 65 W
516Ryzen 3 PRO 4350Gdesktop 6.38 4 / 8 2020 65 W
517Ryzen 3 PRO 4350GEdesktop 6.36 4 / 8 2020 35 W
518Ryzen 3 PRO 5475Upour les ordinateurs portables 6.32 4 / 8 2022 15 W
519Ryzen 3 5400Upour les ordinateurs portables 6.26 4 / 8 2021 15 W
520Ryzen 3 PRO 4355GEdesktop 6.25 4 / 8 2022 35 W
521Ryzen 5 4500Upour les ordinateurs portables 6.20 6 / 6 2020 15 W
522Ryzen 3 PRO 5450Upour les ordinateurs portables 6.17 4 / 8 2021 15 W
523FX-9590desktop 5.96 8 / 8 2013 220 W
524Ryzen 3 4300Gdesktop 5.90 4 / 8 2020 65 W
525Ryzen Z2 Apour les ordinateurs portables 5.85 4 / 8 2025 15 W
526Ryzen 3 7330Upour les ordinateurs portables 5.82 4 / 8 2023 15 W
527Ryzen 5 40pour les ordinateurs portables 5.48 4 / 8 2025 15 W
528Ryzen 5 2500Xdesktop 5.47 4 / 8 2018 65 W
529Ryzen 3 PRO 4450Upour les ordinateurs portables 5.45 4 / 8 2020 15 W
530Ryzen 3 5300Upour les ordinateurs portables 5.37 4 / 8 2021 15 W
531Ryzen 5 3400Gdesktop 5.35 4 / 8 2019 65 W
532Ryzen 5 1500Xdesktop 5.29 4 / 8 2017 65 W
533Ryzen 5 PRO 3350Gdesktop 5.28 4 / 8 − 65 W
534Ryzen 5 PRO 3400Gdesktop 5.27 4 / 8 2019 65 W
535Ryzen 5 PRO 1500de serveur 5.25 4 / 8 2017 65 W
536Ryzen 3 30pour les ordinateurs portables 5.25 4 / 8 2025 15 W
537Ryzen 5 7520Upour les ordinateurs portables 5.20 4 / 8 2022 15 W
538Ryzen 5 3350Gdesktop 5.18 4 / 8 − 65 W
539Ryzen 5 2400Gdesktop 5.09 4 / 8 2018 65 W
540Ryzen 5 3400GEdesktop 5.08 4 / 8 2019 35 W
541Ryzen 5 PRO 2400Gdesktop 5.00 4 / 8 2018 65 W
542Opteron 6386 SEde serveur 4.93 16 / 16 2012 140 W
543Ryzen 3 7320Upour les ordinateurs portables 4.90 4 / 8 2022 15 W
544EPYC 8324PNde serveur 4.89 32 / 64 2023 130 W
545Ryzen Embedded V1807Bdesktop 4.83 4 / 8 2018 45 W
546Ryzen 7 2800Hpour les ordinateurs portables 4.80 4 / 8 2018 15 W
547Ryzen 3 7320Cpour les ordinateurs portables 4.79 4 / 8 2023 15 W
548Ryzen 5 7520Cpour les ordinateurs portables 4.74 4 / 8 2023 15 W
549Ryzen Embedded V1756Bdesktop 4.70 4 / 8 2018 45 W
550Ryzen 5 2600Hpour les ordinateurs portables 4.68 4 / 8 2018 45 W
551Ryzen 7 3750Hpour les ordinateurs portables 4.62 4 / 8 2019 35 W
552Opteron 6348de serveur 4.59 12 / 12 2012 115 W
553Ryzen Embedded V1780Bdesktop 4.56 4 / 8 − 45 W
554Ryzen 5 PRO 2400GEdesktop 4.56 4 / 8 2018 35 W
555Ryzen 5 PRO 3400GEdesktop 4.54 4 / 8 2019 35 W
556Ryzen 5 1400desktop 4.53 4 / 8 2017 65 W
557Ryzen Embedded R2544desktop 4.49 4 / 8 2022 45 W
558Ryzen 5 3550Hpour les ordinateurs portables 4.44 4 / 8 2019 35 W
559Ryzen 3 2300Xdesktop 4.43 4 / 4 2018 65 W
560Athlon Gold PRO 3150Gdesktop 4.36 4 / 4 2020 65 W
561Ryzen 7 3780Upour les ordinateurs portables 4.36 4 / 8 2019 15 W
562Ryzen 3 4300Upour les ordinateurs portables 4.29 4 / 4 2020 15 W
563Opteron 6281de serveur 4.25 16 / 16 2012 130 W
564Ryzen 5 3580Upour les ordinateurs portables 4.22 4 / 8 2019 15 W
565Steam Deck OLED APUpour les ordinateurs portables 4.21 4 / 8 2023 15 W
566Ryzen 7 PRO 3700Upour les ordinateurs portables 4.19 4 / 8 2019 15 W
567Ryzen 5 2400GEdesktop 4.19 4 / 8 2018 35 W
568Ryzen 3 PRO 1300de serveur 4.17 4 / 4 2017 65 W
569Ryzen 3 3200GEdesktop 4.14 4 / 4 2019 35 W
570Ryzen 7 3700Upour les ordinateurs portables 4.09 4 / 8 2019 15 W
571Ryzen 3 3200Gdesktop 4.07 4 / 4 2019 65 W
572Ryzen 7 PRO 2700Upour les ordinateurs portables 4.05 4 / 8 2019 15 W
573Athlon Gold 3150Gdesktop 4.05 4 / 4 2020 65 W
574Ryzen 3 1300Xdesktop 4.04 4 / 4 2017 65 W
575Ryzen 5 PRO 3500Upour les ordinateurs portables 4.03 4 / 8 2019 15 W
576Athlon Gold PRO 3150GEdesktop 3.99 4 / 4 2020 35 W
577Ryzen Embedded V1605Bdesktop 3.97 4 / 8 2018 15 W
578Ryzen 5 3500Upour les ordinateurs portables 3.95 4 / 8 2019 15 W
579Ryzen 7 2700Upour les ordinateurs portables 3.95 4 / 8 2017 15 W
580Ryzen 3 PRO 3200GEdesktop 3.93 4 / 4 2019 35 W
581Ryzen 5 3501Upour les ordinateurs portables 3.93 4 / 4 2026 15 W
582Ryzen 3 2200Gdesktop 3.91 4 / 4 2018 65 W
583Opteron 6380de serveur 3.91 16 / 16 2012 115 W
584Ryzen 3 PRO 2200Gdesktop 3.86 4 / 4 2018 65 W
585Ryzen 5 PRO 2500Upour les ordinateurs portables 3.86 4 / 8 2019 15 W
586FX-8120desktop 3.85 8 / 8 2011 125 W
587Ryzen 3 PRO 3200Gdesktop 3.84 4 / 4 2019 65 W
588Ryzen 5 3450Upour les ordinateurs portables 3.81 4 / 8 2020 15 W
589Ryzen 5 2500Upour les ordinateurs portables 3.77 4 / 8 2017 15 W
590Ryzen Embedded R2514desktop 3.76 4 / 8 2022 15 W
591Ryzen 3 1200desktop 3.74 4 / 4 2017 65 W
592Opteron 6282 SEde serveur 3.73 16 / 16 2011 140 W
593FX-9370desktop 3.72 8 / 8 2013 220 W
594Opteron 6276de serveur 3.71 16 / 16 2011 115 W
595FX-8370desktop 3.60 8 / 8 2014 125 W
596Ryzen 3 PRO 2200GEdesktop 3.56 4 / 4 2018 35 W
597Opteron 6344de serveur 3.55 12 / 12 2012 115 W
598Ryzen Embedded V1404Idesktop 3.51 4 / 8 − 15 W
599Ryzen 3 2200GEdesktop 3.49 4 / 4 2018 35 W
600FX-8350desktop 3.47 8 / 8 2012 125 W