AMD प्रॉसेसर्स का मूल्यांकन

हमने AMD CPUs को उनके समग्र प्रदर्शन का उपयोग करके रेट किया है, जिसका अर्थ है कि आपको बेंचमार्क परिणामों के लिए औसत मान मिलते हैं। सभी विक्रेताओं और बाज़ारी प्रकारों (डेस्कटॉप, नोटबुक, वर्कस्टेशन) के AMD CPUs इस रेटिंग में भाग लेते हैं। बिना किसी ज्ञात बेंचमार्क या गेमिंग परिणाम वाले CPUs रेटिंग में मौजूद नहीं हैं।

#
CPU
प्रकार
प्रदर्शन
कोर और थ्रेड्स
रिलीज वर्ष
TDP
401EPYC 7203सर्वर के लिए 10.35 8 / 16 2023 120 W
402EPYC 7232Pसर्वर के लिए 10.35 8 / 16 2019 120 W
403Ryzen 5 3600डेस्कटॉप के लिए 10.31 6 / 12 2019 65 W
404Ryzen 5 7535HSनोटबुक के लिए 10.28 6 / 12 2023 35 W
405Ryzen 5 PRO 7540Uनोटबुक के लिए 10.21 6 / 12 2023 15 W
406Ryzen 7 4980Uनोटबुक के लिए 10.20 8 / 16 2021 15 W
407Ryzen 7 2700Xडेस्कटॉप के लिए 10.18 8 / 16 2018 105 W
408Ryzen 7 7730Uनोटबुक के लिए 9.91 8 / 16 2023 15 W
409Ryzen 7 PRO 2700Xडेस्कटॉप के लिए 9.91 8 / 16 2018 95 W
410Ryzen Embedded V2748डेस्कटॉप के लिए 9.90 8 / 16 2020 35 W
411Ryzen 5 6600Uनोटबुक के लिए 9.87 6 / 12 2022 15 W
412Ryzen 5 150नोटबुक के लिए 9.85 6 / 12 2025 35 W
413Ryzen Threadripper 1900Xडेस्कटॉप के लिए 9.84 8 / 16 2017 125 W
414Ryzen 5 7535Uनोटबुक के लिए 9.71 6 / 12 2023 28 W
415Ryzen 7 PRO 5875Uनोटबुक के लिए 9.69 8 / 16 2022 15 W
416Ryzen 7 PRO 5850Uनोटबुक के लिए 9.60 8 / 16 2021 15 W
417Ryzen 7 4800Uनोटबुक के लिए 9.56 8 / 16 2020 15 W
418Ryzen 5 5600Hनोटबुक के लिए 9.56 6 / 12 2021 45 W
419Ryzen 7 1800Xडेस्कटॉप के लिए 9.50 8 / 16 2017 95 W
420Ryzen 5 PRO 4655Gडेस्कटॉप के लिए 9.47 6 / 12 2022 65 W
421Ryzen 5 PRO 4650Gडेस्कटॉप के लिए 9.35 6 / 12 2020 65 W
422Ryzen 5 4500डेस्कटॉप के लिए 9.31 6 / 12 2022 65 W
423Ryzen 5 4600Gडेस्कटॉप के लिए 9.30 6 / 12 2020 65 W
424Ryzen 5 4600GEडेस्कटॉप के लिए 9.24 6 / 12 2020 35 W
425Ryzen 5 PRO 6650Uनोटबुक के लिए 9.20 6 / 12 2022 15 W
426Ryzen 7 2700डेस्कटॉप के लिए 9.11 8 / 16 2018 65 W
427Ryzen 7 1700Xडेस्कटॉप के लिए 9.10 8 / 16 2017 95 W
428Ryzen 7 PRO 1700Xसर्वर के लिए 9.07 8 / 16 2017 95 W
429Ryzen 7 5700Uनोटबुक के लिए 8.97 8 / 16 2021 15 W
430Ryzen Embedded V2718डेस्कटॉप के लिए 8.96 8 / 16 2020 10 W
431Ryzen 5 PRO 4650GEडेस्कटॉप के लिए 8.94 6 / 12 2020 35 W
432Ryzen 7 PRO 2700डेस्कटॉप के लिए 8.91 8 / 16 2018 65 W
433Ryzen 5 7533HSनोटबुक के लिए 8.90 6 / 12 2024 35 W
434Ryzen 5 5560Uनोटबुक के लिए 8.87 6 / 12 2021 15 W
435Ryzen 5 7430Uनोटबुक के लिए 8.86 6 / 12 2023 15 W
436EPYC 7301सर्वर के लिए 8.76 16 / 32 2017 170 W
437Ryzen 5 7530Uनोटबुक के लिए 8.73 6 / 12 2023 15 W
438EPYC 7251सर्वर के लिए 8.72 8 / 16 2017 120 W
439Ryzen 5 5600Uनोटबुक के लिए 8.68 6 / 12 2021 15 W
440Ryzen 7 1700डेस्कटॉप के लिए 8.61 8 / 16 2017 65 W
441Ryzen 7 PRO 1700सर्वर के लिए 8.59 8 / 16 2017 65 W
442Ryzen 7 2700Eडेस्कटॉप के लिए 8.56 8 / 16 2018 65 W
443Ryzen 7 PRO 4750Uनोटबुक के लिए 8.51 8 / 16 2020 15 W
444Ryzen 7 5825Cनोटबुक के लिए 8.51 8 / 16 2022 15 W
445Ryzen 3 PRO 8300GEडेस्कटॉप के लिए 8.41 4 / 8 2024 35 W
446Ryzen 5 5625Uनोटबुक के लिए 8.38 6 / 12 2022 15 W
447Ryzen 9 5900Hनोटबुक के लिए 8.34 8 / 16 2021 45 W
448Ryzen 5 4600HSनोटबुक के लिए 8.28 6 / 12 2020 35 W
449Ryzen 5 4600Hनोटबुक के लिए 8.23 6 / 12 2020 45 W
450Ryzen 5 7535Hनोटबुक के लिए 8.22 6 / 12 2023 35 W
451Ryzen 5 PRO 7530Uनोटबुक के लिए 8.21 6 / 12 2023 15 W
452Ryzen 3 PRO 5355Gडेस्कटॉप के लिए 8.20 4 / 8 2024 65 W
453Ryzen 3 8300Gडेस्कटॉप के लिए 8.19 4 / 8 2024 65 W
454Ryzen 5 PRO 4655GEडेस्कटॉप के लिए 8.19 6 / 12 2022 35 W
455Ryzen 5 PRO 5650Uनोटबुक के लिए 8.11 6 / 12 2021 15 W
456Ryzen 5 2600Xडेस्कटॉप के लिए 8.10 6 / 12 2018 95 W
457Ryzen 5 PRO 5675Uनोटबुक के लिए 8.08 6 / 12 2022 15 W
458Ryzen 3 PRO 5350Gडेस्कटॉप के लिए 8.02 4 / 8 2021 65 W
459Opteron 6278सर्वर के लिए 8.02 16 / 16 2012 115 W
460Ryzen 3 210नोटबुक के लिए 7.93 4 / 8 2025 28 W
461Ryzen 3 8300GEडेस्कटॉप के लिए 7.89 4 / 8 2024 35 W
462Ryzen 3 3300Xडेस्कटॉप के लिए 7.84 4 / 8 2020 65 W
463Ryzen 3 PRO 8300Gडेस्कटॉप के लिए 7.81 4 / 8 2024 65 W
464Ryzen 5 PRO 2600डेस्कटॉप के लिए 7.77 6 / 12 2018 65 W
465Ryzen AI 5 430नोटबुक के लिए 7.74 4 / 8 2026 28 W
466Ryzen 5 3500Xडेस्कटॉप के लिए 7.69 6 / 6 2019 65 W
467Ryzen 5 2600डेस्कटॉप के लिए 7.67 6 / 12 2018 65 W
468Ryzen 7 4700Uनोटबुक के लिए 7.66 8 / 8 2020 15 W
469Ryzen 3 7440Uनोटबुक के लिए 7.65 4 / 8 2023 28 W
470Ryzen 3 5300Gडेस्कटॉप के लिए 7.60 4 / 8 2021 65 W
471Ryzen 5 1600Xडेस्कटॉप के लिए 7.59 6 / 12 2017 95 W
472Ryzen 5 4680Uनोटबुक के लिए 7.57 6 / 12 2021 15 W
473Ryzen Embedded V2516डेस्कटॉप के लिए 7.56 6 / 12 2020 10 W
474Ryzen 5 4600Uनोटबुक के लिए 7.52 6 / 12 2020 15 W
475Ryzen 3 5300GEडेस्कटॉप के लिए 7.46 4 / 8 35 W
476Ryzen 3 PRO 5355GEडेस्कटॉप के लिए 7.45 4 / 8 2024 35 W
477Ryzen 5 3500डेस्कटॉप के लिए 7.45 6 / 6 65 W
478Ryzen AI 5 330नोटबुक के लिए 7.44 4 / 8 2025 28 W
479Ryzen 5 5500Uनोटबुक के लिए 7.37 6 / 12 2021 25 W
480Ryzen 3 PRO 5350GEडेस्कटॉप के लिए 7.36 4 / 8 2021 35 W
481Ryzen Embedded V3C18Iडेस्कटॉप के लिए 7.26 8 / 16 2022 15 W
482Ryzen 3 7335Uनोटबुक के लिए 7.25 4 / 8 2023 28 W
483Ryzen 5 2600Eडेस्कटॉप के लिए 7.21 6 / 12 2018 65 W
484Ryzen 3 PRO 210नोटबुक के लिए 7.20 4 / 8 2025 28 W
485Ryzen Embedded V2546डेस्कटॉप के लिए 7.18 6 / 12 2020 35 W
486Ryzen 5 7235HSनोटबुक के लिए 7.17 4 / 8 2023 45 W
487Ryzen 5 1600डेस्कटॉप के लिए 7.15 6 / 12 2017 65 W
488Ryzen 7 160नोटबुक के लिए 7.15 8 / 16 2025 28 W
489Ryzen 3 PRO 7330Uनोटबुक के लिए 7.06 4 / 8 2023 15 W
490Ryzen 3 8440Uनोटबुक के लिए 6.99 4 / 8 2023 28 W
491Ryzen 5 PRO 4650Uनोटबुक के लिए 6.98 6 / 12 2020 15 W
492Ryzen 3 3100डेस्कटॉप के लिए 6.97 4 / 8 2020 65 W
493Ryzen 5 PRO 1600सर्वर के लिए 6.91 6 / 12 2017 65 W
494Ryzen Embedded V3C14डेस्कटॉप के लिए 6.90 4 / 8 2022 15 W
495Ryzen 3 5425Uनोटबुक के लिए 6.57 4 / 8 2022 15 W
496Ryzen Z2 Goनोटबुक के लिए 6.55 4 / 8 2025 28 W
497Ryzen 3 4300GEडेस्कटॉप के लिए 6.53 4 / 8 2020 35 W
498EPYC 7261सर्वर के लिए 6.51 8 / 16 2018 170 W
499Ryzen 3 4100डेस्कटॉप के लिए 6.44 4 / 8 2022 65 W
500Ryzen 3 PRO 4350Gडेस्कटॉप के लिए 6.37 4 / 8 2020 65 W
501Ryzen 3 PRO 4350GEडेस्कटॉप के लिए 6.36 4 / 8 2020 35 W
502Ryzen 3 PRO 5475Uनोटबुक के लिए 6.32 4 / 8 2022 15 W
503Ryzen 3 5400Uनोटबुक के लिए 6.28 4 / 8 2021 15 W
504Ryzen 3 PRO 4355GEडेस्कटॉप के लिए 6.25 4 / 8 2022 35 W
505Ryzen 5 4500Uनोटबुक के लिए 6.21 6 / 6 2020 15 W
506Ryzen 3 PRO 5450Uनोटबुक के लिए 6.16 4 / 8 2021 15 W
507FX-9590डेस्कटॉप के लिए 5.95 8 / 8 2013 220 W
508Ryzen 3 4300Gडेस्कटॉप के लिए 5.89 4 / 8 2020 65 W
509Ryzen 3 7330Uनोटबुक के लिए 5.86 4 / 8 2023 15 W
510Ryzen Z2 Aनोटबुक के लिए 5.84 4 / 8 2025 28 W
511Ryzen 5 2500Xडेस्कटॉप के लिए 5.47 4 / 8 2018 65 W
512Ryzen 3 PRO 4450Uनोटबुक के लिए 5.45 4 / 8 2020 15 W
513Ryzen 5 40नोटबुक के लिए 5.44 4 / 8 2025 15 W
514Ryzen 3 5300Uनोटबुक के लिए 5.39 4 / 8 2021 15 W
515Ryzen 5 3400Gडेस्कटॉप के लिए 5.35 4 / 8 2019 65 W
516Ryzen 5 PRO 3350Gडेस्कटॉप के लिए 5.31 4 / 8 65 W
517Ryzen 5 1500Xडेस्कटॉप के लिए 5.30 4 / 8 2017 65 W
518Ryzen 3 30नोटबुक के लिए 5.27 4 / 8 2025 15 W
519Ryzen 5 PRO 3400Gडेस्कटॉप के लिए 5.26 4 / 8 2019 65 W
520Ryzen 5 PRO 1500सर्वर के लिए 5.25 4 / 8 2017 65 W
521Ryzen 5 7520Uनोटबुक के लिए 5.21 4 / 8 2022 15 W
522Ryzen 5 3350Gडेस्कटॉप के लिए 5.18 4 / 8 65 W
523Ryzen 5 2400Gडेस्कटॉप के लिए 5.09 4 / 8 2018 65 W
524Ryzen 5 3400GEडेस्कटॉप के लिए 5.08 4 / 8 2019 35 W
525Ryzen 5 PRO 2400Gडेस्कटॉप के लिए 5.00 4 / 8 2018 65 W
526Ryzen 3 7320Uनोटबुक के लिए 4.91 4 / 8 2022 15 W
527EPYC 8324PNसर्वर के लिए 4.89 32 / 64 2023 130 W
528Opteron 6386 SEसर्वर के लिए 4.84 16 / 16 2012 140 W
529Ryzen Embedded V1807Bडेस्कटॉप के लिए 4.83 4 / 8 2018 45 W
530Ryzen 3 7320Cनोटबुक के लिए 4.79 4 / 8 2023 15 W
531Ryzen 7 2800Hनोटबुक के लिए 4.77 4 / 8 2018 15 W
532Ryzen 5 7520Cनोटबुक के लिए 4.73 4 / 8 2023 15 W
533Ryzen Embedded V1756Bडेस्कटॉप के लिए 4.69 4 / 8 2018 45 W
534Ryzen 5 2600Hनोटबुक के लिए 4.67 4 / 8 2018 45 W
535Ryzen 7 3750Hनोटबुक के लिए 4.63 4 / 8 2019 35 W
536Opteron 6348सर्वर के लिए 4.59 12 / 12 2012 115 W
537Ryzen Embedded R2544डेस्कटॉप के लिए 4.56 4 / 8 2022 45 W
538Ryzen Embedded V1780Bडेस्कटॉप के लिए 4.56 4 / 8 45 W
539Ryzen 5 PRO 2400GEडेस्कटॉप के लिए 4.56 4 / 8 2018 35 W
540Ryzen 5 PRO 3400GEडेस्कटॉप के लिए 4.53 4 / 8 2019 35 W
541Ryzen 5 1400डेस्कटॉप के लिए 4.52 4 / 8 2017 65 W
542Ryzen 5 3550Hनोटबुक के लिए 4.45 4 / 8 2019 35 W
543Ryzen 3 2300Xडेस्कटॉप के लिए 4.43 4 / 4 2018 65 W
544Athlon Gold PRO 3150Gडेस्कटॉप के लिए 4.36 4 / 4 2020 65 W
545Ryzen 7 3780Uनोटबुक के लिए 4.36 4 / 8 2019 15 W
546Ryzen 3 4300Uनोटबुक के लिए 4.30 4 / 4 2020 15 W
547Opteron 6281सर्वर के लिए 4.25 16 / 16 2012 130 W
548Ryzen 5 3580Uनोटबुक के लिए 4.22 4 / 8 2019 15 W
549Steam Deck OLED APUनोटबुक के लिए 4.21 4 / 8 2023 15 W
550Ryzen 7 PRO 3700Uनोटबुक के लिए 4.20 4 / 8 2019 15 W
551Ryzen 5 2400GEडेस्कटॉप के लिए 4.18 4 / 8 2018 35 W
552Ryzen 3 PRO 1300सर्वर के लिए 4.17 4 / 4 2017 65 W
553Ryzen 3 3200GEडेस्कटॉप के लिए 4.15 4 / 4 2019 35 W
554Ryzen 5 3501Uनोटबुक के लिए 4.13 4 / 4 2026 15 W
555Ryzen 7 3700Uनोटबुक के लिए 4.10 4 / 8 2019 15 W
556Athlon Gold PRO 3150GEडेस्कटॉप के लिए 4.08 4 / 4 2020 35 W
557Ryzen 3 3200Gडेस्कटॉप के लिए 4.07 4 / 4 2019 65 W
558Ryzen 7 PRO 2700Uनोटबुक के लिए 4.06 4 / 8 2019 15 W
559Athlon Gold 3150Gडेस्कटॉप के लिए 4.04 4 / 4 2020 65 W
560Ryzen 3 1300Xडेस्कटॉप के लिए 4.04 4 / 4 2017 65 W
561Ryzen 5 PRO 3500Uनोटबुक के लिए 4.04 4 / 8 2019 15 W
562Ryzen 7 2700Uनोटबुक के लिए 3.96 4 / 8 2017 15 W
563Ryzen 5 3500Uनोटबुक के लिए 3.96 4 / 8 2019 15 W
564Ryzen Embedded V1605Bडेस्कटॉप के लिए 3.95 4 / 8 2018 15 W
565Ryzen 3 PRO 3200GEडेस्कटॉप के लिए 3.93 4 / 4 2019 35 W
566Ryzen 3 2200Gडेस्कटॉप के लिए 3.92 4 / 4 2018 65 W
567Opteron 6380सर्वर के लिए 3.91 16 / 16 2012 115 W
568Ryzen Embedded R2514डेस्कटॉप के लिए 3.88 4 / 8 2022 15 W
569Ryzen 3 PRO 2200Gडेस्कटॉप के लिए 3.86 4 / 4 2018 65 W
570Ryzen 5 PRO 2500Uनोटबुक के लिए 3.85 4 / 8 2019 15 W
571FX-8120डेस्कटॉप के लिए 3.85 8 / 8 2011 125 W
572Ryzen 3 PRO 3200Gडेस्कटॉप के लिए 3.83 4 / 4 2019 65 W
573Ryzen 5 3450Uनोटबुक के लिए 3.81 4 / 8 2020 15 W
574Ryzen 5 2500Uनोटबुक के लिए 3.77 4 / 8 2017 15 W
575Ryzen 3 1200डेस्कटॉप के लिए 3.74 4 / 4 2017 65 W
576Opteron 6282 SEसर्वर के लिए 3.73 16 / 16 2011 140 W
577FX-9370डेस्कटॉप के लिए 3.72 8 / 8 2013 220 W
578Opteron 6276सर्वर के लिए 3.71 16 / 16 2011 115 W
579FX-8370डेस्कटॉप के लिए 3.61 8 / 8 2014 125 W
580Ryzen 3 PRO 2200GEडेस्कटॉप के लिए 3.56 4 / 4 2018 35 W
581Opteron 6344सर्वर के लिए 3.55 12 / 12 2012 115 W
582Ryzen Embedded V1404Iडेस्कटॉप के लिए 3.51 4 / 8 15 W
583Ryzen 3 2200GEडेस्कटॉप के लिए 3.48 4 / 4 2018 35 W
584FX-8350डेस्कटॉप के लिए 3.47 8 / 8 2012 125 W
585Opteron 6378सर्वर के लिए 3.44 16 / 16 2012 115 W
586Ryzen Embedded R2314डेस्कटॉप के लिए 3.38 4 / 4 2022 15 W
587Ryzen 3 PRO 3300Uनोटबुक के लिए 3.38 4 / 4 2019 15 W
588Phenom II X6 1100T BEडेस्कटॉप के लिए 3.36 6 / 6 2010 125 W
589Ryzen 3 PRO 2300Uनोटबुक के लिए 3.32 4 / 4 2019 15 W
590Ryzen 3 3350Uनोटबुक के लिए 3.32 4 / 4 2019 15 W
591Opteron 6274सर्वर के लिए 3.30 16 / 16 2011 115 W
592Opteron 6238सर्वर के लिए 3.29 12 / 12 2011 115 W
593Ryzen 3 3300Uनोटबुक के लिए 3.28 4 / 4 2019 15 W
594Opteron 6366 HEसर्वर के लिए 3.28 16 / 16 2012 85 W
595Opteron 6376सर्वर के लिए 3.25 16 / 16 2012 115 W
596Ryzen 3 2300Uनोटबुक के लिए 3.21 4 / 4 2018 15 W
597FX-8320डेस्कटॉप के लिए 3.20 8 / 8 2012 125 W
598FX-8370Eडेस्कटॉप के लिए 3.13 8 / 8 2014 95 W
599Ryzen 3 PRO 1200सर्वर के लिए 3.11 4 / 4 2017 65 W
600FX-8300डेस्कटॉप के लिए 3.11 8 / 8 2012 95 W