AMD प्रॉसेसर्स का मूल्यांकन

हमने AMD CPUs को उनके समग्र प्रदर्शन का उपयोग करके रेट किया है, जिसका अर्थ है कि आपको बेंचमार्क परिणामों के लिए औसत मान मिलते हैं। सभी विक्रेताओं और बाज़ारी प्रकारों (डेस्कटॉप, नोटबुक, वर्कस्टेशन) के AMD CPUs इस रेटिंग में भाग लेते हैं। बिना किसी ज्ञात बेंचमार्क या गेमिंग परिणाम वाले CPUs रेटिंग में मौजूद नहीं हैं।

#
CPU
प्रकार
प्रदर्शन
कोर और थ्रेड्स
रिलीज वर्ष
TDP
401Ryzen 5 4500डेस्कटॉप के लिए 9.15 6 / 12 2022 65 W
402Ryzen 5 4600Gडेस्कटॉप के लिए 9.09 6 / 12 2020 65 W
403Ryzen 5 4600GEडेस्कटॉप के लिए 9.04 6 / 12 2020 35 W
404Ryzen Embedded V2718डेस्कटॉप के लिए 9.01 8 / 16 2020 10 W
405Ryzen 7 2700डेस्कटॉप के लिए 8.90 8 / 16 2018 65 W
406Ryzen 7 PRO 1700Xसर्वर के लिए 8.90 8 / 16 2017 95 W
407Ryzen 7 1700Xडेस्कटॉप के लिए 8.89 8 / 16 2017 95 W
408Ryzen 7 5700Uनोटबुक के लिए 8.85 8 / 16 2021 15 W
409Ryzen 5 7530Uनोटबुक के लिए 8.77 6 / 12 2023 15 W
410Ryzen 7 PRO 2700डेस्कटॉप के लिए 8.73 8 / 16 2018 65 W
411Ryzen 5 PRO 4650GEडेस्कटॉप के लिए 8.72 6 / 12 2020 35 W
412Ryzen 5 5560Uनोटबुक के लिए 8.67 6 / 12 2021 15 W
413Ryzen 5 7533HSनोटबुक के लिए 8.64 6 / 12 2024 35 W
414Ryzen 5 5600Uनोटबुक के लिए 8.63 6 / 12 2021 15 W
415EPYC 7301सर्वर के लिए 8.53 16 / 32 2017 170 W
416EPYC 7251सर्वर के लिए 8.50 8 / 16 2017 120 W
417Ryzen 7 PRO 4750Uनोटबुक के लिए 8.44 8 / 16 2020 15 W
418Ryzen 7 1700डेस्कटॉप के लिए 8.42 8 / 16 2017 65 W
419Ryzen 5 5625Uनोटबुक के लिए 8.39 6 / 12 2022 15 W
420Ryzen 7 PRO 1700सर्वर के लिए 8.36 8 / 16 2017 65 W
421Ryzen 7 2700Eडेस्कटॉप के लिए 8.34 8 / 16 2018 65 W
422Ryzen 7 5825Cनोटबुक के लिए 8.28 8 / 16 2022 15 W
423Ryzen 3 PRO 8300GEडेस्कटॉप के लिए 8.28 4 / 8 2024 35 W
424Ryzen 3 PRO 8300Gडेस्कटॉप के लिए 8.27 4 / 8 2024 65 W
425Ryzen 5 PRO 5675Uनोटबुक के लिए 8.22 6 / 12 2022 15 W
426Ryzen 5 PRO 5650Uनोटबुक के लिए 8.19 6 / 12 2021 15 W
427Ryzen 5 4600HSनोटबुक के लिए 8.15 6 / 12 2020 35 W
428Ryzen 5 4600Hनोटबुक के लिए 8.08 6 / 12 2020 45 W
429Ryzen 3 8300Gडेस्कटॉप के लिए 8.03 4 / 8 2024 65 W
430Ryzen 5 PRO 7530Uनोटबुक के लिए 8.01 6 / 12 2023 15 W
431Ryzen 5 PRO 4655GEडेस्कटॉप के लिए 7.97 6 / 12 2022 35 W
432Ryzen 3 8300GEडेस्कटॉप के लिए 7.90 4 / 8 2024 35 W
433Ryzen 5 2600Xडेस्कटॉप के लिए 7.90 6 / 12 2018 95 W
434Ryzen Embedded V3C18Iडेस्कटॉप के लिए 7.88 8 / 16 2022 15 W
435Ryzen 3 PRO 5350Gडेस्कटॉप के लिए 7.85 4 / 8 2021 65 W
436Opteron 6278सर्वर के लिए 7.81 16 / 16 2012 115 W
437Ryzen AI 5 330नोटबुक के लिए 7.74 4 / 8 2025 28 W
438Ryzen 3 3300Xडेस्कटॉप के लिए 7.64 4 / 8 2020 65 W
439Ryzen Embedded V2516डेस्कटॉप के लिए 7.58 6 / 12 2020 10 W
440Ryzen 5 PRO 2600डेस्कटॉप के लिए 7.58 6 / 12 2018 65 W
441Ryzen 3 210नोटबुक के लिए 7.51 4 / 8 2025 28 W
442Ryzen 7 4700Uनोटबुक के लिए 7.50 8 / 8 2020 15 W
443Ryzen 5 3500Xडेस्कटॉप के लिए 7.49 6 / 6 2019 65 W
444Ryzen 5 2600डेस्कटॉप के लिए 7.48 6 / 12 2018 65 W
445Ryzen 5 4600Uनोटबुक के लिए 7.47 6 / 12 2020 15 W
446Ryzen 3 5300Gडेस्कटॉप के लिए 7.43 4 / 8 2021 65 W
447Ryzen 5 1600Xडेस्कटॉप के लिए 7.41 6 / 12 2017 95 W
448Ryzen 3 7440Uनोटबुक के लिए 7.39 4 / 8 2023 28 W
449Ryzen 5 4680Uनोटबुक के लिए 7.37 6 / 12 2021 15 W
450Ryzen 3 5300GEडेस्कटॉप के लिए 7.31 4 / 8 35 W
451Ryzen 5 3500डेस्कटॉप के लिए 7.28 6 / 6 65 W
452Ryzen 5 5500Uनोटबुक के लिए 7.27 6 / 12 2021 25 W
453Ryzen 3 PRO 5355GEडेस्कटॉप के लिए 7.26 4 / 8 2024 35 W
454Ryzen 3 PRO 5350GEडेस्कटॉप के लिए 7.18 4 / 8 2021 35 W
455Ryzen 3 7335Uनोटबुक के लिए 7.15 4 / 8 2023 28 W
456Ryzen 3 PRO 7330Uनोटबुक के लिए 7.10 4 / 8 2023 15 W
457Ryzen 5 7235HSनोटबुक के लिए 7.07 4 / 8 2023 45 W
458Ryzen 5 2600Eडेस्कटॉप के लिए 7.02 6 / 12 2018 65 W
459Ryzen 3 PRO 210नोटबुक के लिए 6.99 4 / 8 2025 28 W
460Ryzen Z2नोटबुक के लिए 6.98 8 / 16 2025 28 W
461Ryzen Z2 Goनोटबुक के लिए 6.98 4 / 8 2025 28 W
462Ryzen 5 1600डेस्कटॉप के लिए 6.98 6 / 12 2017 65 W
463Ryzen 5 PRO 4650Uनोटबुक के लिए 6.91 6 / 12 2020 15 W
464Ryzen 3 8440Uनोटबुक के लिए 6.80 4 / 8 2023 28 W
465Ryzen 3 3100डेस्कटॉप के लिए 6.79 4 / 8 2020 65 W
466Ryzen Embedded V3C14डेस्कटॉप के लिए 6.76 4 / 8 2022 15 W
467Ryzen 5 PRO 1600सर्वर के लिए 6.75 6 / 12 2017 65 W
468Xeon Platinum 8481Cसर्वर के लिए 6.65 56 / 112 2023 350 W
469Ryzen 3 5425Uनोटबुक के लिए 6.39 4 / 8 2022 15 W
470Ryzen 3 4300GEडेस्कटॉप के लिए 6.39 4 / 8 2020 35 W
471Ryzen 3 PRO 5475Uनोटबुक के लिए 6.36 4 / 8 2022 15 W
472EPYC 7261सर्वर के लिए 6.34 8 / 16 2018 170 W
473Ryzen 3 4100डेस्कटॉप के लिए 6.29 4 / 8 2022 65 W
474Ryzen 3 5400Uनोटबुक के लिए 6.26 4 / 8 2021 15 W
475Ryzen 3 PRO 4350Gडेस्कटॉप के लिए 6.22 4 / 8 2020 65 W
476Ryzen 3 PRO 4350GEडेस्कटॉप के लिए 6.21 4 / 8 2020 35 W
477Ryzen 3 PRO 5450Uनोटबुक के लिए 6.20 4 / 8 2021 15 W
478Ryzen 5 4500Uनोटबुक के लिए 6.11 6 / 6 2020 15 W
479Ryzen 3 7330Uनोटबुक के लिए 6.06 4 / 8 2023 15 W
480Ryzen 3 PRO 4355GEडेस्कटॉप के लिए 6.01 4 / 8 2022 35 W
481FX-9590डेस्कटॉप के लिए 5.80 8 / 8 2013 220 W
482Ryzen 3 4300Gडेस्कटॉप के लिए 5.65 4 / 8 2020 65 W
483Ryzen 9 5900Hनोटबुक के लिए 5.63 8 / 16 2021 45 W
484Ryzen Embedded V2546डेस्कटॉप के लिए 5.49 6 / 12 2020 35 W
485Ryzen 3 PRO 4450Uनोटबुक के लिए 5.45 4 / 8 2020 15 W
486Ryzen 3 5300Uनोटबुक के लिए 5.41 4 / 8 2021 15 W
487Ryzen 5 2500Xडेस्कटॉप के लिए 5.36 4 / 8 2018 65 W
488Ryzen 5 3400Gडेस्कटॉप के लिए 5.24 4 / 8 2019 65 W
489Ryzen 5 PRO 1500सर्वर के लिए 5.21 4 / 8 2017 65 W
490Ryzen 5 PRO 3350Gडेस्कटॉप के लिए 5.20 4 / 8 65 W
491Ryzen 5 PRO 3400Gडेस्कटॉप के लिए 5.16 4 / 8 2019 65 W
492Ryzen 5 1500Xडेस्कटॉप के लिए 5.16 4 / 8 2017 65 W
493Ryzen 5 7520Uनोटबुक के लिए 5.16 4 / 8 2022 15 W
494Ryzen 5 3350Gडेस्कटॉप के लिए 5.09 4 / 8 65 W
495Ryzen 5 3400GEडेस्कटॉप के लिए 5.02 4 / 8 2019 35 W
496Ryzen 5 2400Gडेस्कटॉप के लिए 4.97 4 / 8 2018 65 W
497Ryzen 3 7320Uनोटबुक के लिए 4.92 4 / 8 2022 15 W
498Ryzen 5 PRO 2400Gडेस्कटॉप के लिए 4.86 4 / 8 2018 65 W
499Ryzen Embedded R2544डेस्कटॉप के लिए 4.83 4 / 8 2022 45 W
500EPYC 8324PNसर्वर के लिए 4.77 32 / 64 2023 130 W
501Ryzen 5 7520Cनोटबुक के लिए 4.72 4 / 8 2023 15 W
502Opteron 6386 SEसर्वर के लिए 4.72 16 / 16 2012 140 W
503Ryzen 3 7320Cनोटबुक के लिए 4.66 4 / 8 2023 15 W
504Ryzen Embedded V1807Bडेस्कटॉप के लिए 4.66 4 / 8 2018 45 W
505Ryzen 7 2800Hनोटबुक के लिए 4.63 4 / 8 2018 15 W
506Ryzen Embedded V1756Bडेस्कटॉप के लिए 4.59 4 / 8 2018 45 W
507Ryzen 7 3750Hनोटबुक के लिए 4.56 4 / 8 2019 35 W
508Ryzen 5 2600Hनोटबुक के लिए 4.55 4 / 8 2018 45 W
509Opteron 6348सर्वर के लिए 4.47 12 / 12 2012 115 W
510Ryzen Embedded V1780Bडेस्कटॉप के लिए 4.44 4 / 8 45 W
511Ryzen 5 PRO 2400GEडेस्कटॉप के लिए 4.42 4 / 8 2018 35 W
512Ryzen 5 1400डेस्कटॉप के लिए 4.40 4 / 8 2017 65 W
513Ryzen 5 3550Hनोटबुक के लिए 4.39 4 / 8 2019 35 W
514Ryzen 5 PRO 3400GEडेस्कटॉप के लिए 4.36 4 / 8 2019 35 W
515Ryzen 3 2300Xडेस्कटॉप के लिए 4.30 4 / 4 2018 65 W
516Athlon Gold PRO 3150Gडेस्कटॉप के लिए 4.25 4 / 4 2020 65 W
517Ryzen 3 4300Uनोटबुक के लिए 4.20 4 / 4 2020 15 W
518Ryzen 7 PRO 3700Uनोटबुक के लिए 4.15 4 / 8 2019 15 W
519Opteron 6281सर्वर के लिए 4.14 16 / 16 2012 130 W
520Ryzen 3 3200GEडेस्कटॉप के लिए 4.14 4 / 4 2019 35 W
521Steam Deck OLED APUनोटबुक के लिए 4.14 4 / 8 2023 15 W
522Ryzen 5 2400GEडेस्कटॉप के लिए 4.09 4 / 8 2018 35 W
523Ryzen 3 PRO 1300सर्वर के लिए 4.09 4 / 4 2017 65 W
524Ryzen 5 3580Uनोटबुक के लिए 4.05 4 / 8 2019 15 W
525Ryzen 7 3700Uनोटबुक के लिए 4.01 4 / 8 2019 15 W
526Ryzen 7 PRO 2700Uनोटबुक के लिए 4.00 4 / 8 2019 15 W
527Athlon Gold PRO 3150GEडेस्कटॉप के लिए 3.99 4 / 4 2020 35 W
528Ryzen 7 3780Uनोटबुक के लिए 3.99 4 / 8 2019 15 W
529Ryzen 3 3200Gडेस्कटॉप के लिए 3.98 4 / 4 2019 65 W
530Ryzen 3 1300Xडेस्कटॉप के लिए 3.94 4 / 4 2017 65 W
531Athlon Gold 3150Gडेस्कटॉप के लिए 3.94 4 / 4 2020 65 W
532Ryzen 5 PRO 3500Uनोटबुक के लिए 3.93 4 / 8 2019 15 W
533Ryzen 7 2700Uनोटबुक के लिए 3.90 4 / 8 2017 15 W
534Ryzen 5 3500Uनोटबुक के लिए 3.90 4 / 8 2019 15 W
535Ryzen 3 PRO 3200GEडेस्कटॉप के लिए 3.87 4 / 4 2019 35 W
536Ryzen 3 2200Gडेस्कटॉप के लिए 3.83 4 / 4 2018 65 W
537Ryzen Embedded R2514डेस्कटॉप के लिए 3.83 4 / 8 2022 15 W
538Ryzen Embedded V1605Bडेस्कटॉप के लिए 3.82 4 / 8 2018 15 W
539Opteron 6380सर्वर के लिए 3.80 16 / 16 2012 115 W
540Ryzen 3 PRO 2200Gडेस्कटॉप के लिए 3.79 4 / 4 2018 65 W
541Ryzen 5 PRO 2500Uनोटबुक के लिए 3.79 4 / 8 2019 15 W
542FX-8120डेस्कटॉप के लिए 3.75 8 / 8 2011 125 W
543Ryzen 5 3450Uनोटबुक के लिए 3.74 4 / 8 2020 15 W
544Ryzen 5 2500Uनोटबुक के लिए 3.70 4 / 8 2017 15 W
545Ryzen 3 PRO 3200Gडेस्कटॉप के लिए 3.70 4 / 4 2019 65 W
546Ryzen 3 1200डेस्कटॉप के लिए 3.65 4 / 4 2017 65 W
547Opteron 6282 SEसर्वर के लिए 3.63 16 / 16 2011 140 W
548FX-9370डेस्कटॉप के लिए 3.63 8 / 8 2013 220 W
549Opteron 6276सर्वर के लिए 3.61 16 / 16 2011 115 W
550FX-8370डेस्कटॉप के लिए 3.51 8 / 8 2014 125 W
551Opteron 6344सर्वर के लिए 3.45 12 / 12 2012 115 W
552Ryzen Embedded V1404Iडेस्कटॉप के लिए 3.42 4 / 8 15 W
553FX-8350डेस्कटॉप के लिए 3.38 8 / 8 2012 125 W
554Ryzen 3 PRO 2200GEडेस्कटॉप के लिए 3.37 4 / 4 2018 35 W
555Ryzen 3 2200GEडेस्कटॉप के लिए 3.37 4 / 4 2018 35 W
556Opteron 6378सर्वर के लिए 3.35 16 / 16 2012 115 W
557Ryzen 3 PRO 3300Uनोटबुक के लिए 3.34 4 / 4 2019 15 W
558Ryzen Embedded R2314डेस्कटॉप के लिए 3.28 4 / 4 2022 15 W
559Phenom II X6 1100T BEडेस्कटॉप के लिए 3.27 6 / 6 2010 125 W
560Ryzen 3 3350Uनोटबुक के लिए 3.25 4 / 4 2019 15 W
561Ryzen 3 3300Uनोटबुक के लिए 3.24 4 / 4 2019 15 W
562Opteron 6274सर्वर के लिए 3.21 16 / 16 2011 115 W
563Ryzen 3 PRO 2300Uनोटबुक के लिए 3.21 4 / 4 2019 15 W
564Opteron 6238सर्वर के लिए 3.20 12 / 12 2011 115 W
565Opteron 6366 HEसर्वर के लिए 3.19 16 / 16 2012 85 W
566Ryzen 3 PRO 1200सर्वर के लिए 3.19 4 / 4 2017 65 W
567Opteron 6376सर्वर के लिए 3.17 16 / 16 2012 115 W
568Ryzen 3 2300Uनोटबुक के लिए 3.12 4 / 4 2018 15 W
569FX-8320डेस्कटॉप के लिए 3.11 8 / 8 2012 125 W
570FX-8370Eडेस्कटॉप के लिए 3.04 8 / 8 2014 95 W
571FX-8300डेस्कटॉप के लिए 3.03 8 / 8 2012 95 W
572FX-8150डेस्कटॉप के लिए 3.02 8 / 8 2011 125 W
573Opteron 6328सर्वर के लिए 3.02 8 / 8 2012 115 W
574Opteron 6272सर्वर के लिए 2.98 16 / 16 2011 115 W
575Xeon Platinum 8260Lसर्वर के लिए 2.90 24 / 48 2019 165 W
576Ryzen Embedded V2A46डेस्कटॉप के लिए 2.84 6 / 12 2023 35 W
577Phenom II X6 1055T (95W)डेस्कटॉप के लिए 2.83 6 / 6 2010 95 W
578FX-8320Eडेस्कटॉप के लिए 2.82 8 / 8 2014 95 W
579Athlon Gold 7220Uनोटबुक के लिए 2.79 2 / 4 2022 15 W
580FX-8140डेस्कटॉप के लिए 2.77 8 / 8 2012 95 W
581Opteron 6220सर्वर के लिए 2.70 8 / 8 2011 115 W
582Athlon Silver PRO 3125GEडेस्कटॉप के लिए 2.64 2 / 4 2020 35 W
583FX-6350डेस्कटॉप के लिए 2.63 6 / 6 2013 125 W
584Athlon 240GEडेस्कटॉप के लिए 2.60 2 / 4 2018 35 W
585Ryzen Embedded V1500Bडेस्कटॉप के लिए 2.59 4 / 8 16 W
586Athlon Silver 3050GEडेस्कटॉप के लिए 2.59 2 / 4 2020 35 W
587Athlon 3000Gडेस्कटॉप के लिए 2.53 2 / 4 2019 35 W
588FX-6330डेस्कटॉप के लिए 2.52 6 / 6 2015 125 W
589Athlon 220GEडेस्कटॉप के लिए 2.52 2 / 4 2018 35 W
590Opteron 3380सर्वर के लिए 2.48 8 / 8 2012 65 W
591FX-6130डेस्कटॉप के लिए 2.48 6 / 6 2012 95 W
592Athlon PRO 300GEडेस्कटॉप के लिए 2.48 2 / 4 2019 35 W
593Opteron 4376 HEसर्वर के लिए 2.46 8 / 8 2012 65 W
594Ryzen Embedded R1606Gनोटबुक के लिए 2.36 2 / 4 2020 25 W
595FX-6300डेस्कटॉप के लिए 2.35 6 / 6 2012 95 W
596FX-6200डेस्कटॉप के लिए 2.34 6 / 6 2012 125 W
597Athlon 200GEडेस्कटॉप के लिए 2.33 2 / 4 2018 35 W
598FX-8100डेस्कटॉप के लिए 2.33 8 / 8 2011 95 W
599Opteron 3365सर्वर के लिए 2.32 8 / 8 2013 65 W
600Athlon PRO 300Uनोटबुक के लिए 2.32 2 / 4 2019 15 W