Rankingi procesorów AMD

Sporządziliśmy listę Procesorów AMD w kolejności malejącej według ich ogólnej wydajności - to znaczy średnich wyników w testach porównawczych. Pod uwagę brane są tylko procesory AMD, ale dla wszystkich rynków (do komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów). Procesory, dla których nie ma żadnego wyniku w benchmarkach, nie biorą udziału w rankingu.

Procesor
Typ
Wydajność
Rdzenie / wątki
Rok produkcji
TDP
401Ryzen 5 PRO 7540Udo laptopów 10.21 6 / 12 2023 15 W
402Ryzen 7 2700Xdo komputerów stacjonarnych 10.19 8 / 16 2018 105 W
403Ryzen 7 7730Udo laptopów 10.05 8 / 16 2023 15 W
404Ryzen 7 PRO 2700Xdo komputerów stacjonarnych 9.92 8 / 16 2018 95 W
405Ryzen 5 6600Udo laptopów 9.91 6 / 12 2022 15 W
406Ryzen Embedded V2748do komputerów stacjonarnych 9.91 8 / 16 2020 35 W
407Ryzen Threadripper 1900Xdo komputerów stacjonarnych 9.85 8 / 16 2017 125 W
408Ryzen 5 7535Udo laptopów 9.78 6 / 12 2023 28 W
409Ryzen 7 PRO 5875Udo laptopów 9.73 8 / 16 2022 15 W
410Ryzen 7 PRO 5850Udo laptopów 9.69 8 / 16 2021 15 W
411Ryzen 5 5600Hdo laptopów 9.59 6 / 12 2021 45 W
412Ryzen 7 4800Udo laptopów 9.58 8 / 16 2020 15 W
413Ryzen 7 1800Xdo komputerów stacjonarnych 9.52 8 / 16 2017 95 W
414Ryzen 5 PRO 4655Gdo komputerów stacjonarnych 9.49 6 / 12 2022 65 W
415Ryzen 5 PRO 4650Gdo komputerów stacjonarnych 9.36 6 / 12 2020 65 W
416Ryzen 5 4500do komputerów stacjonarnych 9.33 6 / 12 2022 65 W
417Ryzen 5 4600Gdo komputerów stacjonarnych 9.32 6 / 12 2020 65 W
418Ryzen 5 PRO 6650Udo laptopów 9.31 6 / 12 2022 15 W
419Ryzen 5 4600GEdo komputerów stacjonarnych 9.25 6 / 12 2020 35 W
420Ryzen 7 1700Xdo komputerów stacjonarnych 9.12 8 / 16 2017 95 W
421Ryzen 7 2700do komputerów stacjonarnych 9.12 8 / 16 2018 65 W
422Ryzen 7 PRO 1700Xdo serwerów 9.08 8 / 16 2017 95 W
423Ryzen Embedded V2718do komputerów stacjonarnych 9.02 8 / 16 2020 10 W
424Ryzen 7 5700Udo laptopów 9.00 8 / 16 2021 15 W
425Ryzen 5 7430Udo laptopów 8.98 6 / 12 2023 15 W
426Ryzen 5 PRO 4650GEdo komputerów stacjonarnych 8.96 6 / 12 2020 35 W
427Ryzen 5 7533HSdo laptopów 8.93 6 / 12 2024 35 W
428Ryzen 7 PRO 2700do komputerów stacjonarnych 8.90 8 / 16 2018 65 W
429Ryzen 5 5560Udo laptopów 8.89 6 / 12 2021 15 W
430Ryzen 5 7530Udo laptopów 8.79 6 / 12 2023 15 W
431EPYC 7301do serwerów 8.77 16 / 32 2017 170 W
432EPYC 7251do serwerów 8.73 8 / 16 2017 120 W
433Ryzen 5 5600Udo laptopów 8.70 6 / 12 2021 15 W
434Ryzen 7 1700do komputerów stacjonarnych 8.63 8 / 16 2017 65 W
435Ryzen 7 PRO 1700do serwerów 8.60 8 / 16 2017 65 W
436Ryzen 7 2700Edo komputerów stacjonarnych 8.57 8 / 16 2018 65 W
437Ryzen 7 PRO 4750Udo laptopów 8.55 8 / 16 2020 15 W
438Ryzen 7 5825Cdo laptopów 8.52 8 / 16 2022 15 W
439Ryzen 5 5625Udo laptopów 8.43 6 / 12 2022 15 W
440Ryzen 3 PRO 8300GEdo komputerów stacjonarnych 8.42 4 / 8 2024 35 W
441Ryzen 9 5900Hdo laptopów 8.35 8 / 16 2021 45 W
442Ryzen 5 4600HSdo laptopów 8.30 6 / 12 2020 35 W
443Ryzen 5 PRO 4655GEdo komputerów stacjonarnych 8.25 6 / 12 2022 35 W
444Ryzen 5 PRO 7530Udo laptopów 8.25 6 / 12 2023 15 W
445Ryzen 5 4600Hdo laptopów 8.24 6 / 12 2020 45 W
446Ryzen 5 7535Hdo laptopów 8.23 6 / 12 2023 35 W
447Ryzen 3 PRO 5355Gdo komputerów stacjonarnych 8.21 4 / 8 2024 65 W
448Ryzen 3 8300Gdo komputerów stacjonarnych 8.18 4 / 8 2024 65 W
449Ryzen 5 PRO 5650Udo laptopów 8.17 6 / 12 2021 15 W
450Ryzen 5 PRO 5675Udo laptopów 8.14 6 / 12 2022 15 W
451Ryzen 5 2600Xdo komputerów stacjonarnych 8.11 6 / 12 2018 95 W
452Ryzen Embedded V3C18Ido komputerów stacjonarnych 8.10 8 / 16 2022 15 W
453Ryzen 3 PRO 5350Gdo komputerów stacjonarnych 8.05 4 / 8 2021 65 W
454Opteron 6278do serwerów 8.03 16 / 16 2012 115 W
455Ryzen 3 210do laptopów 7.94 4 / 8 2025 28 W
456Ryzen AI 5 430do laptopów 7.91 4 / 8 2026 28 W
457Ryzen 3 8300GEdo komputerów stacjonarnych 7.86 4 / 8 2024 35 W
458Ryzen 3 3300Xdo komputerów stacjonarnych 7.85 4 / 8 2020 65 W
459Ryzen 3 PRO 8300Gdo komputerów stacjonarnych 7.82 4 / 8 2024 65 W
460Ryzen 5 PRO 2600do komputerów stacjonarnych 7.78 6 / 12 2018 65 W
461Ryzen 5 3500Xdo komputerów stacjonarnych 7.70 6 / 6 2019 65 W
462Ryzen 5 2600do komputerów stacjonarnych 7.68 6 / 12 2018 65 W
463Ryzen Embedded V2516do komputerów stacjonarnych 7.68 6 / 12 2020 10 W
464Ryzen 7 4700Udo laptopów 7.67 8 / 8 2020 15 W
465Ryzen 3 7440Udo laptopów 7.66 4 / 8 2023 28 W
466Ryzen 3 5300Gdo komputerów stacjonarnych 7.60 4 / 8 2021 65 W
467Ryzen 5 1600Xdo komputerów stacjonarnych 7.60 6 / 12 2017 95 W
468Ryzen 5 4680Udo laptopów 7.58 6 / 12 2021 15 W
469Ryzen AI 5 330do laptopów 7.53 4 / 8 2025 28 W
470Ryzen 5 4600Udo laptopów 7.52 6 / 12 2020 15 W
471Ryzen 3 5300GEdo komputerów stacjonarnych 7.47 4 / 8 35 W
472Ryzen 3 PRO 5355GEdo komputerów stacjonarnych 7.46 4 / 8 2024 35 W
473Ryzen 5 3500do komputerów stacjonarnych 7.46 6 / 6 65 W
474Ryzen 5 5500Udo laptopów 7.39 6 / 12 2021 25 W
475Ryzen 3 PRO 5350GEdo komputerów stacjonarnych 7.38 4 / 8 2021 35 W
476Ryzen 3 7335Udo laptopów 7.27 4 / 8 2023 28 W
477Ryzen 5 2600Edo komputerów stacjonarnych 7.22 6 / 12 2018 65 W
478Ryzen 3 PRO 210do laptopów 7.21 4 / 8 2025 28 W
479Ryzen 5 7235HSdo laptopów 7.20 4 / 8 2023 45 W
480Ryzen Embedded V2546do komputerów stacjonarnych 7.18 6 / 12 2020 35 W
481Ryzen 5 1600do komputerów stacjonarnych 7.16 6 / 12 2017 65 W
482Ryzen 3 PRO 7330Udo laptopów 7.11 4 / 8 2023 15 W
483Ryzen 5 PRO 4650Udo laptopów 7.01 6 / 12 2020 15 W
484Ryzen 3 8440Udo laptopów 6.99 4 / 8 2023 28 W
485Ryzen 3 3100do komputerów stacjonarnych 6.98 4 / 8 2020 65 W
486Ryzen 5 PRO 1600do serwerów 6.94 6 / 12 2017 65 W
487Ryzen Embedded V3C14do komputerów stacjonarnych 6.91 4 / 8 2022 15 W
488Ryzen 3 5425Udo laptopów 6.60 4 / 8 2022 15 W
489Ryzen Z2 Godo laptopów 6.56 4 / 8 2025 28 W
490Ryzen 3 4300GEdo komputerów stacjonarnych 6.55 4 / 8 2020 35 W
491EPYC 7261do serwerów 6.52 8 / 16 2018 170 W
492Ryzen 3 4100do komputerów stacjonarnych 6.46 4 / 8 2022 65 W
493Ryzen 3 PRO 4350GEdo komputerów stacjonarnych 6.39 4 / 8 2020 35 W
494Ryzen 3 PRO 4350Gdo komputerów stacjonarnych 6.38 4 / 8 2020 65 W
495Ryzen 3 5400Udo laptopów 6.34 4 / 8 2021 15 W
496Ryzen 3 PRO 5475Udo laptopów 6.33 4 / 8 2022 15 W
497Ryzen 3 PRO 4355GEdo komputerów stacjonarnych 6.25 4 / 8 2022 35 W
498Ryzen 5 4500Udo laptopów 6.23 6 / 6 2020 15 W
499Ryzen 3 PRO 5450Udo laptopów 6.23 4 / 8 2021 15 W
500Ryzen 3 7330Udo laptopów 5.96 4 / 8 2023 15 W
501FX-9590do komputerów stacjonarnych 5.96 8 / 8 2013 220 W
502Ryzen 3 4300Gdo komputerów stacjonarnych 5.89 4 / 8 2020 65 W
503Ryzen Z2 Ado laptopów 5.87 4 / 8 2025 28 W
504Ryzen 5 2500Xdo komputerów stacjonarnych 5.48 4 / 8 2018 65 W
505Ryzen 3 PRO 4450Udo laptopów 5.46 4 / 8 2020 15 W
506Ryzen 5 40do laptopów 5.42 4 / 8 2025 15 W
507Ryzen 3 5300Udo laptopów 5.42 4 / 8 2021 15 W
508Ryzen 5 3400Gdo komputerów stacjonarnych 5.36 4 / 8 2019 65 W
509Ryzen 5 PRO 3350Gdo komputerów stacjonarnych 5.32 4 / 8 65 W
510Ryzen 5 1500Xdo komputerów stacjonarnych 5.30 4 / 8 2017 65 W
511Ryzen 5 PRO 3400Gdo komputerów stacjonarnych 5.28 4 / 8 2019 65 W
512Ryzen 5 PRO 1500do serwerów 5.25 4 / 8 2017 65 W
513Ryzen 3 30do laptopów 5.24 4 / 8 2025 15 W
514Ryzen 5 7520Udo laptopów 5.23 4 / 8 2022 15 W
515Ryzen 5 3350Gdo komputerów stacjonarnych 5.19 4 / 8 65 W
516Ryzen 5 2400Gdo komputerów stacjonarnych 5.10 4 / 8 2018 65 W
517Ryzen 5 3400GEdo komputerów stacjonarnych 5.09 4 / 8 2019 35 W
518Ryzen 5 PRO 2400Gdo komputerów stacjonarnych 5.00 4 / 8 2018 65 W
519Ryzen 3 7320Udo laptopów 4.94 4 / 8 2022 15 W
520EPYC 8324PNdo serwerów 4.90 32 / 64 2023 130 W
521Opteron 6386 SEdo serwerów 4.85 16 / 16 2012 140 W
522Ryzen Embedded V1807Bdo komputerów stacjonarnych 4.83 4 / 8 2018 45 W
523Ryzen 3 7320Cdo laptopów 4.79 4 / 8 2023 15 W
524Ryzen 7 2800Hdo laptopów 4.78 4 / 8 2018 15 W
525Ryzen 5 7520Cdo laptopów 4.74 4 / 8 2023 15 W
526Ryzen Embedded V1756Bdo komputerów stacjonarnych 4.70 4 / 8 2018 45 W
527Ryzen 5 2600Hdo laptopów 4.68 4 / 8 2018 45 W
528Ryzen 7 3750Hdo laptopów 4.64 4 / 8 2019 35 W
529Opteron 6348do serwerów 4.59 12 / 12 2012 115 W
530Ryzen Embedded V1780Bdo komputerów stacjonarnych 4.56 4 / 8 45 W
531Ryzen 5 PRO 2400GEdo komputerów stacjonarnych 4.56 4 / 8 2018 35 W
532Ryzen Embedded R2544do komputerów stacjonarnych 4.55 4 / 8 2022 45 W
533Ryzen 5 1400do komputerów stacjonarnych 4.53 4 / 8 2017 65 W
534Ryzen 5 PRO 3400GEdo komputerów stacjonarnych 4.52 4 / 8 2019 35 W
535Ryzen 5 3550Hdo laptopów 4.46 4 / 8 2019 35 W
536Ryzen 3 2300Xdo komputerów stacjonarnych 4.43 4 / 4 2018 65 W
537Athlon Gold PRO 3150Gdo komputerów stacjonarnych 4.37 4 / 4 2020 65 W
538Ryzen 7 3780Udo laptopów 4.35 4 / 8 2019 15 W
539Ryzen 3 4300Udo laptopów 4.31 4 / 4 2020 15 W
540Opteron 6281do serwerów 4.26 16 / 16 2012 130 W
541Ryzen 5 2400GEdo komputerów stacjonarnych 4.22 4 / 8 2018 35 W
542Steam Deck OLED APUdo laptopów 4.22 4 / 8 2023 15 W
543Ryzen 5 3580Udo laptopów 4.21 4 / 8 2019 15 W
544Ryzen 7 PRO 3700Udo laptopów 4.21 4 / 8 2019 15 W
545Ryzen 3 PRO 1300do serwerów 4.17 4 / 4 2017 65 W
546Ryzen 3 3200GEdo komputerów stacjonarnych 4.17 4 / 4 2019 35 W
547Ryzen 5 3501Udo laptopów 4.14 4 / 4 2026 15 W
548Ryzen 7 3700Udo laptopów 4.10 4 / 8 2019 15 W
549Athlon Gold PRO 3150GEdo komputerów stacjonarnych 4.10 4 / 4 2020 35 W
550Ryzen 3 3200Gdo komputerów stacjonarnych 4.08 4 / 4 2019 65 W
551Ryzen 7 PRO 2700Udo laptopów 4.06 4 / 8 2019 15 W
552Athlon Gold 3150Gdo komputerów stacjonarnych 4.05 4 / 4 2020 65 W
553Ryzen 5 PRO 3500Udo laptopów 4.04 4 / 8 2019 15 W
554Ryzen 3 1300Xdo komputerów stacjonarnych 4.04 4 / 4 2017 65 W
555Ryzen Embedded R2514do komputerów stacjonarnych 4.00 4 / 8 2022 15 W
556Ryzen 5 3500Udo laptopów 3.97 4 / 8 2019 15 W
557Ryzen 7 2700Udo laptopów 3.97 4 / 8 2017 15 W
558Ryzen 3 PRO 3200GEdo komputerów stacjonarnych 3.95 4 / 4 2019 35 W
559Ryzen Embedded V1605Bdo komputerów stacjonarnych 3.94 4 / 8 2018 15 W
560Ryzen 3 2200Gdo komputerów stacjonarnych 3.93 4 / 4 2018 65 W
561Opteron 6380do serwerów 3.91 16 / 16 2012 115 W
562Ryzen 5 PRO 2500Udo laptopów 3.87 4 / 8 2019 15 W
563Ryzen 3 PRO 2200Gdo komputerów stacjonarnych 3.86 4 / 4 2018 65 W
564FX-8120do komputerów stacjonarnych 3.86 8 / 8 2011 125 W
565Ryzen 3 PRO 3200Gdo komputerów stacjonarnych 3.84 4 / 4 2019 65 W
566Ryzen 5 3450Udo laptopów 3.82 4 / 8 2020 15 W
567Ryzen 5 2500Udo laptopów 3.78 4 / 8 2017 15 W
568Ryzen 3 1200do komputerów stacjonarnych 3.75 4 / 4 2017 65 W
569Opteron 6282 SEdo serwerów 3.73 16 / 16 2011 140 W
570FX-9370do komputerów stacjonarnych 3.72 8 / 8 2013 220 W
571Opteron 6276do serwerów 3.71 16 / 16 2011 115 W
572FX-8370do komputerów stacjonarnych 3.61 8 / 8 2014 125 W
573Ryzen 3 PRO 2200GEdo komputerów stacjonarnych 3.56 4 / 4 2018 35 W
574Opteron 6344do serwerów 3.55 12 / 12 2012 115 W
575Ryzen Embedded V1404Ido komputerów stacjonarnych 3.51 4 / 8 15 W
576Ryzen 3 2200GEdo komputerów stacjonarnych 3.49 4 / 4 2018 35 W
577FX-8350do komputerów stacjonarnych 3.47 8 / 8 2012 125 W
578Opteron 6378do serwerów 3.44 16 / 16 2012 115 W
579Ryzen Embedded R2314do komputerów stacjonarnych 3.38 4 / 4 2022 15 W
580Ryzen 3 PRO 3300Udo laptopów 3.38 4 / 4 2019 15 W
581Phenom II X6 1100T BEdo komputerów stacjonarnych 3.36 6 / 6 2010 125 W
582Ryzen 3 3350Udo laptopów 3.33 4 / 4 2019 15 W
583Ryzen 3 PRO 2300Udo laptopów 3.32 4 / 4 2019 15 W
584Opteron 6274do serwerów 3.30 16 / 16 2011 115 W
585Ryzen 3 3300Udo laptopów 3.29 4 / 4 2019 15 W
586Opteron 6238do serwerów 3.29 12 / 12 2011 115 W
587Opteron 6366 HEdo serwerów 3.28 16 / 16 2012 85 W
588Opteron 6376do serwerów 3.26 16 / 16 2012 115 W
589Ryzen 3 2300Udo laptopów 3.21 4 / 4 2018 15 W
590FX-8320do komputerów stacjonarnych 3.20 8 / 8 2012 125 W
591FX-8370Edo komputerów stacjonarnych 3.13 8 / 8 2014 95 W
592FX-8300do komputerów stacjonarnych 3.11 8 / 8 2012 95 W
593FX-8150do komputerów stacjonarnych 3.11 8 / 8 2011 125 W
594Opteron 6328do serwerów 3.10 8 / 8 2012 115 W
595Ryzen 3 PRO 1200do serwerów 3.07 4 / 4 2017 65 W
596Opteron 6272do serwerów 3.06 16 / 16 2011 115 W
597Ryzen Embedded V2A46do komputerów stacjonarnych 2.92 6 / 12 2023 35 W
598Phenom II X6 1055T (95W)do komputerów stacjonarnych 2.90 6 / 6 2010 95 W
599FX-8320Edo komputerów stacjonarnych 2.90 8 / 8 2014 95 W
600Athlon Gold 7220Udo laptopów 2.87 2 / 4 2022 15 W