การจัดอันดับการ์ดจอ AMD

เราได้จัดอันดับการ์ดจอ AMD ทั้งหมดตามประสิทธิภาพในการทดสอบแบบสังเคราะห์ยอดนิยม โดยมีการ์ดจอจากทุกตลาด (เดสก์ท็อป, โน้ตบุ๊ก, เวิร์กสเตชัน และเวิร์กสเตชันแบบพกพา) เข้าร่วม การ์ดจอที่ไม่มีผลการทดสอบเบนช์มาร์กที่เป็นที่รู้จักจะไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับนี้ ค้นหาการ์ดจอ AMD ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

การ์ดจอ
ประเภท
ประสิทธิภาพ
สถาปัตยกรรม
ปี
TDP
201FirePro S7150เวิร์กสเตชัน 9.05 GCN 3.0 2016 150 W
202Radeon R9 M390โน้ตบุ๊ก 8.88 GCN 2015
203Radeon Pro WX 4100เวิร์กสเตชัน 8.88 GCN 4.0 2016 50 W
204FirePro W7170Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 8.86 GCN 3.0 2015 100 W
205Radeon RX 560เดสก์ท็อป 8.85 GCN 4.0 2017 75 W
206Radeon Pro 560Xเวิร์กสเตชันแบบพกพา 8.83 GCN 4.0 2018 75 W
207Radeon 840Mโน้ตบุ๊ก 8.82 RDNA 3.5 2025 15 W
208Radeon RX 560Xเดสก์ท็อป 8.76 GCN 4.0 2018 75 W
209Radeon HD 6970M Crossfireโน้ตบุ๊ก 8.34 Terascale 2 2011
210Radeon Pro 560เวิร์กสเตชันแบบพกพา 8.34 GCN 4.0 2017 75 W
211Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)โน้ตบุ๊ก 8.31 Vega 2020 15 W
212Radeon Pro 460เวิร์กสเตชันแบบพกพา 8.29 GCN 4.0 2016 35 W
213Radeon HD 7970Mโน้ตบุ๊ก 8.19 GCN 1.0 2012 100 W
214Radeon Pro 555Xเวิร์กสเตชันแบบพกพา 7.77 GCN 4.0 2018 75 W
215Radeon R7 260Xเดสก์ท็อป 7.69 GCN 2.0 2013 115 W
216Radeon R9 M290Xโน้ตบุ๊ก 7.68 GCN 1.0 2014 100 W
217Radeon R9 M470Xโน้ตบุ๊ก 7.62 GCN 2.0 2016
218Radeon 660Mโน้ตบุ๊ก 7.54 RDNA 2.0 2023 40 W
219Radeon Pro 555เวิร์กสเตชันแบบพกพา 7.54 GCN 4.0 2017 75 W
220Radeon R7 360เดสก์ท็อป 7.49 GCN 2.0 2015 80 W
221Radeon HD 6990เดสก์ท็อป 7.48 TeraScale 3 2011 375 W
222Radeon Pro 455เวิร์กสเตชันแบบพกพา 7.47 GCN 4.0 2016 35 W
223Radeon HD 7790เดสก์ท็อป 7.42 GCN 2.0 2013 85 W
224FirePro W5100เวิร์กสเตชัน 7.23 GCN 2.0 2014 50 W
225FirePro W5000เวิร์กสเตชัน 7.13 GCN 1.0 2012 75 W
226Radeon 740Mเดสก์ท็อป 7.04 RDNA 3.0 2024 45 W
227FirePro W4300เวิร์กสเตชัน 6.95 GCN 2.0 2015 50 W
228Radeon R7 260เดสก์ท็อป 6.94 GCN 2.0 2013 95 W
229Radeon Pro V340 MxGPUเวิร์กสเตชัน 6.85 GCN 5.0 2018 300 W
230Radeon Pro V340เวิร์กสเตชัน 6.85 GCN 5.0 2018 230 W
231Radeon HD 6970เดสก์ท็อป 6.79 TeraScale 3 2010 250 W
232Radeon Vega 7โน้ตบุ๊ก 6.72 GCN 5.1 2021 45 W
233Radeon HD 6930เดสก์ท็อป 6.69 TeraScale 3 2011 186 W
234Radeon RX 540โน้ตบุ๊ก 6.69 GCN 4.0 2017 50 W
235Radeon R9 M380โน้ตบุ๊ก 6.62 GCN 2.0 2015
236Radeon Pro 450เวิร์กสเตชันแบบพกพา 6.53 GCN 4.0 2016 35 W
237Radeon RX 550เดสก์ท็อป 6.49 GCN 4.0 2017 50 W
238Radeon RX 550 มือถือโน้ตบุ๊ก 6.47 GCN 4.0 2017 50 W
239FirePro R5000เวิร์กสเตชัน 6.35 GCN 1.0 2013 150 W
240Radeon PRO WX 3100เวิร์กสเตชัน 6.29 GCN 4.0 2017 65 W
241Radeon HD 6950เดสก์ท็อป 6.22 TeraScale 3 2010 200 W
242Radeon Pro WX 4150เวิร์กสเตชันแบบพกพา 6.17 GCN 4.0 2017 50 W
243Radeon HD 6850 X2เดสก์ท็อป 6.08 TeraScale 2 2011 254 W
244FireStream 9370เวิร์กสเตชัน 6.07 TeraScale 2 2010 225 W
245FirePro M6100เวิร์กสเตชันแบบพกพา 6.06 GCN 2.0 2014
246Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000)โน้ตบุ๊ก 5.69 Vega 2020 15 W
247Radeon RX 550X มือถือโน้ตบุ๊ก 5.67 GCN 4.0 2018 50 W
248FirePro W6150Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 5.66 GCN 2.0 2015
249Radeon RX 550Xเดสก์ท็อป 5.60 GCN 4.0 2018 50 W
250Radeon R9 M470โน้ตบุ๊ก 5.59 GCN 2.0 2016
251Radeon HD 5970เดสก์ท็อป 5.50 TeraScale 2 2009 294 W
252Radeon RX 640โน้ตบุ๊ก 5.45 GCN 4.0 2019 50 W
253Radeon HD 6970Mโน้ตบุ๊ก 5.45 TeraScale 2 2011 75 W
254Radeon R7 250Xเดสก์ท็อป 5.44 GCN 1.0 2014 80 W
255FirePro V7900เวิร์กสเตชัน 5.42 TeraScale 3 2011 150 W
256Radeon Pro WX 3200เวิร์กสเตชัน 5.36 GCN 4.0 2019 65 W
257Radeon 820Mโน้ตบุ๊ก 5.28 RDNA 3.5 2025 15 W
258Radeon HD 6870เดสก์ท็อป 5.26 TeraScale 2 2010 151 W
259FirePro W5170Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 5.26 GCN 1.0 2014
260Radeon HD 5870เดสก์ท็อป 5.23 TeraScale 2 2009 188 W
261Radeon HD 7770เดสก์ท็อป 5.23 GCN 1.0 2012 80 W
262Radeon R7 350เดสก์ท็อป 5.20 GCN 1.0 2016 55 W
263Radeon RX Vega 9โน้ตบุ๊ก 5.13 Vega 2017 15 W
264Radeon 550เดสก์ท็อป 5.08 GCN 4.0 2017 50 W
265Radeon RX Vega 11เดสก์ท็อป 5.00 GCN 5.0 2018 25 W
266Radeon R9 M385โน้ตบุ๊ก 4.94 GCN 2.0 2015
267Radeon R9 M385Xโน้ตบุ๊ก 4.78 GCN 2.0 2015
268Radeon HD 5850เดสก์ท็อป 4.77 TeraScale 2 2009 151 W
269Mobility Radeon HD 5870 Crossfireโน้ตบุ๊ก 4.69 Terascale 2 2010 120 W
270Radeon HD 6990Mโน้ตบุ๊ก 4.67 TeraScale 2 2011 100 W
271Radeon HD 6850เดสก์ท็อป 4.63 TeraScale 2 2010 127 W
272Radeon RX 570Xเดสก์ท็อป 4.62 GCN 4.0 2018 120 W
273Radeon Pro WX 4130เวิร์กสเตชันแบบพกพา 4.58 GCN 4.0 2017 50 W
274Radeon PRO WX 2100เวิร์กสเตชัน 4.55 GCN 4.0 2017 35 W
275FirePro M5100เวิร์กสเตชันแบบพกพา 4.50 GCN 1.0 2013
276FirePro M6000เวิร์กสเตชันแบบพกพา 4.37 GCN 1.0 2012 43 W
277Radeon R9 M360โน้ตบุ๊ก 4.34 GCN 1.0 2015
278Radeon R7 M465Xโน้ตบุ๊ก 4.29 GCN 1.0 2016
279Radeon RX Vega 5โน้ตบุ๊ก 4.27 Vega 2020 15 W
280Radeon R9 M375Xโน้ตบุ๊ก 4.25 GCN 1.0 2015
281Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000)โน้ตบุ๊ก 4.17 Vega 2017 15 W
282Radeon HD 5830เดสก์ท็อป 4.16 TeraScale 2 2010 175 W
283Radeon Graphics (Ryzen 7000)โน้ตบุ๊ก 4.09 RDNA 2 2022
284Radeon HD 5770เดสก์ท็อป 4.09 TeraScale 2 2009 108 W
285Radeon HD 7750เดสก์ท็อป 4.09 GCN 1.0 2012 55 W
286FirePro W600เวิร์กสเตชัน 4.07 GCN 1.0 2012 75 W
287Radeon E8860โน้ตบุ๊ก 4.03 GCN 1.0 2014 37 W
288Radeon R7 250Eเดสก์ท็อป 4.01 GCN 1.0 2013 55 W
289Radeon R7 M380โน้ตบุ๊ก 3.98 GCN 1.0 2015
290Radeon HD 8870Mโน้ตบุ๊ก 3.93 GCN 1.0 2013
291Radeon 630โน้ตบุ๊ก 3.91 GCN 4.0 2019 50 W
292Radeon RX Vega 10โน้ตบุ๊ก 3.90 GCN 5.0 2019 10 W
293Radeon 540Xโน้ตบุ๊ก 3.89 GCN 4.0 2018 50 W
294Radeon RX 5700Mโน้ตบุ๊ก 3.84 RDNA 1.0 2020 180 W
295Radeon R9 M275Xโน้ตบุ๊ก 3.83 GCN 1.0 2014
296FirePro M4000เวิร์กสเตชันแบบพกพา 3.82 GCN 1.0 2012 33 W
297Radeon HD 6790เดสก์ท็อป 3.81 TeraScale 2 2011 150 W
298Radeon R9 M370Xโน้ตบุ๊ก 3.76 GCN 1.0 2015
299Radeon HD 4890เดสก์ท็อป 3.71 TeraScale 2009 190 W
300Radeon HD 7870Mโน้ตบุ๊ก 3.62 GCN 1.0 2012 45 W
301FirePro W4100เวิร์กสเตชัน 3.57 GCN 1.0 2014 50 W
302Radeon 550Xเดสก์ท็อป 3.55 GCN 4.0 2019 50 W
303Radeon R9 M365Xโน้ตบุ๊ก 3.55 GCN 1.0 2015
304FirePro W5130Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 3.49 GCN 1.0 2015
305Radeon 540เดสก์ท็อป 3.48 GCN 4.0 2017 50 W
306Radeon R7 M370โน้ตบุ๊ก 3.40 GCN 1.0 2015
307FirePro V5800เวิร์กสเตชัน 3.40 TeraScale 2 2010 74 W
308Radeon HD 6950Mโน้ตบุ๊ก 3.33 TeraScale 2 2011 50 W
309Radeon HD 4870เดสก์ท็อป 3.33 TeraScale 2008 150 W
310Radeon HD 7850Mโน้ตบุ๊ก 3.29 GCN 1.0 2012 40 W
311FireStream 9270เวิร์กสเตชัน 3.22 TeraScale 2008 160 W
312Radeon HD 7770Mโน้ตบุ๊ก 3.19 GCN 1.0 2012 32 W
313Radeon R7 M275DXโน้ตบุ๊ก 3.16 GCN 2014
314FirePro M5950เวิร์กสเตชันแบบพกพา 3.15 TeraScale 2 2011 35 W
315Radeon HD 4870 X2เดสก์ท็อป 3.14 TeraScale 2008 286 W
316Radeon HD 8790Mโน้ตบุ๊ก 3.13 GCN 1.0 2013
317Radeon 610Mโน้ตบุ๊ก 3.06 RDNA 2.0 2023 15 W
318Radeon HD 6770เดสก์ท็อป 3.06 TeraScale 2 2011 108 W
319Mobility Radeon HD 4870 X2โน้ตบุ๊ก 2.90 TeraScale 2009
320Radeon R9 M270Xโน้ตบุ๊ก 2.89 GCN 1.0 2014
321Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop)เดสก์ท็อป 2.87 GCN 2014
322Radeon R9 M265Xโน้ตบุ๊ก 2.86 GCN 1.0 2014
323Radeon HD 7750Mโน้ตบุ๊ก 2.86 GCN 1.0 2012 28 W
324FirePro M4170เวิร์กสเตชันแบบพกพา 2.84 GCN 1.0 2015
325FirePro V5900เวิร์กสเตชัน 2.84 TeraScale 3 2011 75 W
326Radeon HD 5750เดสก์ท็อป 2.82 TeraScale 2 2009 86 W
327Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)โน้ตบุ๊ก 2.82 Vega 2018 15 W
328FirePro W4190Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 2.81 GCN 1.0 2015
329FireStream 9250เวิร์กสเตชัน 2.79 TeraScale 2008 150 W
330Radeon HD 7730เดสก์ท็อป 2.79 GCN 1.0 2013 47 W
331Radeon HD 8770Mโน้ตบุ๊ก 2.77 GCN 1.0 2013
332Radeon RX Vega 3เดสก์ท็อป 2.76 GCN 5.0 2019 15 W
333Mobility Radeon HD 5870โน้ตบุ๊ก 2.75 TeraScale 2 2010 50 W
334Radeon HD 4850 X2เดสก์ท็อป 2.72 TeraScale 2008 250 W
335Radeon R6 M340DXโน้ตบุ๊ก 2.70 GCN 1.0 2015
336Radeon R9 M275โน้ตบุ๊ก 2.67 GCN 1.0 2014
337Radeon R7 M465โน้ตบุ๊ก 2.62 GCN 3.0 2016
338Radeon R7 M350โน้ตบุ๊ก 2.58 GCN 3.0 2015 35 W
339Radeon HD 8750Mโน้ตบุ๊ก 2.58 GCN 1.0 2013
340FirePro W4170Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 2.57 GCN 1.0 2015
341Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphicsโน้ตบุ๊ก 2.57 2013
342Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop)เดสก์ท็อป 2.55 GCN 2014
343Radeon R7 M460โน้ตบุ๊ก 2.55 GCN 3.0 2016
344FirePro M4100เวิร์กสเตชันแบบพกพา 2.54 GCN 1.0 2013
345Radeon 625โน้ตบุ๊ก 2.53 GCN 3.0 2019 50 W
346Radeon HD 7670Aโน้ตบุ๊ก 2.52 TeraScale 2 2012 45 W
347Radeon R7 250เดสก์ท็อป 2.51 GCN 1.0 2013 65 W
348Radeon 530โน้ตบุ๊ก 2.50 GCN 3.0 2017 50 W
349FirePro M4150เวิร์กสเตชันแบบพกพา 2.50 GCN 1.0 2013
350Radeon HD 6750เดสก์ท็อป 2.48 TeraScale 2 2011 86 W
351Radeon R5 430 OEMเดสก์ท็อป 2.47 GCN 1.0 2016 50 W
352Radeon HD 4850เดสก์ท็อป 2.46 TeraScale 2008 110 W
353Radeon R9 A375เดสก์ท็อป 2.46 GCN 1.0 2015
354Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphicsโน้ตบุ๊ก 2.45 2013
355Radeon R7 M260Xโน้ตบุ๊ก 2.44 GCN 1.0 2015
356FirePro V4900เวิร์กสเตชัน 2.43 TeraScale 2 2011 75 W
357Radeon HD 7690M XTโน้ตบุ๊ก 2.42 TeraScale 2 2013 25 W
358Radeon R9 M375โน้ตบุ๊ก 2.41 GCN 1.0 2015
359Radeon HD 8690Mโน้ตบุ๊ก 2.36 GCN 1.0 2013
360Radeon R7 A265โน้ตบุ๊ก 2.35 GCN 1.0 2014
361Radeon HD 8850Mโน้ตบุ๊ก 2.34 GCN 1.0 2013
362Radeon HD 6770Mโน้ตบุ๊ก 2.31 TeraScale 2 2011 35 W
363Radeon R7 M270DXโน้ตบุ๊ก 2.31 GCN 3.0 2014
364Radeon R7 M445โน้ตบุ๊ก 2.26 GCN 3.0 2016 15 W
365Radeon 620โน้ตบุ๊ก 2.25 GCN 3.0 2019 50 W
366Radeon HD 6750Mโน้ตบุ๊ก 2.25 TeraScale 2 2011 35 W
367Radeon R5 (Bristol Ridge)โน้ตบุ๊ก 2.24 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
368Radeon R7 M440โน้ตบุ๊ก 2.18 GCN 3.0 2016
369Radeon HD 4770เดสก์ท็อป 2.18 TeraScale 2009 80 W
370FirePro W2100เวิร์กสเตชัน 2.17 GCN 1.0 2014 26 W
371Radeon R7 240เดสก์ท็อป 2.16 GCN 1.0 2013 30 W
372Mobility Radeon HD 3870 X2โน้ตบุ๊ก 2.11 TeraScale 2008 110 W
373Radeon R5 M435โน้ตบุ๊ก 2.09 GCN 1.0 2016
374Radeon HD 4830เดสก์ท็อป 2.08 TeraScale 2008 95 W
375Radeon E6760เดสก์ท็อป 2.04 TeraScale 2 2011 45 W
376Radeon R7 M365Xโน้ตบุ๊ก 2.03 GCN 1.0 2015
377Mobility Radeon HD 4870โน้ตบุ๊ก 2.03 TeraScale 2009
378Radeon HD 8730Mโน้ตบุ๊ก 2.02 GCN 1.0 2013
379Radeon HD 6650Aโน้ตบุ๊ก 2.00 TeraScale 2 2011 45 W
380Radeon HD 7690Mโน้ตบุ๊ก 1.99 TeraScale 2 2011 20 W
381FirePro M7740เวิร์กสเตชันแบบพกพา 1.99 TeraScale 2009 60 W
382Radeon HD 3850 X2เดสก์ท็อป 1.97 TeraScale 2008 140 W
383Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphicsโน้ตบุ๊ก 1.96 Terascale 2 2012
384Radeon R7 M260DXโน้ตบุ๊ก 1.96 GCN 1.0 2014
385Radeon R9 M280Xโน้ตบุ๊ก 1.95 GCN 2.0 2015
386Radeon HD 5670เดสก์ท็อป 1.93 TeraScale 2 2010 64 W
387Radeon HD 7730Mโน้ตบุ๊ก 1.91 GCN 1.0 2012 25 W
388Radeon R8 M445DXโน้ตบุ๊ก 1.91 GCN 3.0 2016
389Radeon HD 6850Mโน้ตบุ๊ก 1.89 TeraScale 2 2011 50 W
390Radeon 520โน้ตบุ๊ก 1.89 GCN 1.0 2017 50 W
391Radeon R7 M270โน้ตบุ๊ก 1.88 GCN 1.0 2014
392Radeon HD 8650Mโน้ตบุ๊ก 1.88 GCN 2013
393Radeon HD 6650Mโน้ตบุ๊ก 1.87 TeraScale 2 2011
394Radeon HD 4810เดสก์ท็อป 1.86 TeraScale 2009 95 W
395Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphicsโน้ตบุ๊ก 1.86 2013
396Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphicsโน้ตบุ๊ก 1.85 2013
397Radeon Graphicsเดสก์ท็อป 1.83 GCN 5.1 15 W
398Radeon R7 (Bristol Ridge)โน้ตบุ๊ก 1.81 GCN 1.2 2016 12 W
399Radeon R7 (Carrizo)โน้ตบุ๊ก 1.81 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
400Radeon HD 6620G + HD 7670M Dual Graphicsโน้ตบุ๊ก 1.76 Terascale 2 2012