AMD Graphics Cards Ranked

We ranked all AMD graphics cards in order of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate in the ranking. Those GPUs with no known benchmark results are not included in the rating. Find the best AMD graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
TDP
201FirePro S7150workstation 9.05 GCN 3.0 2016 150 W
202Radeon R9 M390notebook 8.88 GCN 2015 −
203Radeon Pro WX 4100workstation 8.88 GCN 4.0 2016 50 W
204FirePro W7170Mmobile workstation 8.86 GCN 3.0 2015 100 W
205Radeon RX 560desktop 8.85 GCN 4.0 2017 75 W
206Radeon Pro 560Xmobile workstation 8.83 GCN 4.0 2018 75 W
207Radeon 840Mnotebook 8.82 RDNA 3.5 2025 15 W
208Radeon RX 560Xdesktop 8.76 GCN 4.0 2018 75 W
209Radeon HD 6970M Crossfirenotebook 8.34 Terascale 2 2011 −
210Radeon Pro 560mobile workstation 8.34 GCN 4.0 2017 75 W
211Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)notebook 8.31 Vega 2020 15 W
212Radeon Pro 460mobile workstation 8.29 GCN 4.0 2016 35 W
213Radeon HD 7970Mnotebook 8.19 GCN 1.0 2012 100 W
214Radeon Pro 555Xmobile workstation 7.77 GCN 4.0 2018 75 W
215Radeon R7 260Xdesktop 7.69 GCN 2.0 2013 115 W
216Radeon R9 M290Xnotebook 7.68 GCN 1.0 2014 100 W
217Radeon R9 M470Xnotebook 7.62 GCN 2.0 2016 −
218Radeon 660Mnotebook 7.54 RDNA 2.0 2023 40 W
219Radeon Pro 555mobile workstation 7.54 GCN 4.0 2017 75 W
220Radeon R7 360desktop 7.49 GCN 2.0 2015 80 W
221Radeon HD 6990desktop 7.48 TeraScale 3 2011 375 W
222Radeon Pro 455mobile workstation 7.47 GCN 4.0 2016 35 W
223Radeon HD 7790desktop 7.42 GCN 2.0 2013 85 W
224FirePro W5100workstation 7.23 GCN 2.0 2014 50 W
225FirePro W5000workstation 7.13 GCN 1.0 2012 75 W
226Radeon 740Mdesktop 7.04 RDNA 3.0 2024 45 W
227FirePro W4300workstation 6.95 GCN 2.0 2015 50 W
228Radeon R7 260desktop 6.94 GCN 2.0 2013 95 W
229Radeon Pro V340 MxGPUworkstation 6.85 GCN 5.0 2018 300 W
230Radeon Pro V340workstation 6.85 GCN 5.0 2018 230 W
231Radeon HD 6970desktop 6.79 TeraScale 3 2010 250 W
232Radeon Vega 7notebook 6.71 GCN 5.1 2021 45 W
233Radeon RX 540notebook 6.69 GCN 4.0 2017 50 W
234Radeon HD 6930desktop 6.69 TeraScale 3 2011 186 W
235Radeon R9 M380notebook 6.62 GCN 2.0 2015 −
236Radeon Pro 450mobile workstation 6.53 GCN 4.0 2016 35 W
237Radeon RX 550desktop 6.49 GCN 4.0 2017 50 W
238Radeon RX 550 Mobilenotebook 6.47 GCN 4.0 2017 50 W
239FirePro R5000workstation 6.35 GCN 1.0 2013 150 W
240Radeon PRO WX 3100workstation 6.29 GCN 4.0 2017 65 W
241Radeon HD 6950desktop 6.22 TeraScale 3 2010 200 W
242Radeon Pro WX 4150mobile workstation 6.17 GCN 4.0 2017 50 W
243Radeon HD 6850 X2desktop 6.08 TeraScale 2 2011 254 W
244FireStream 9370workstation 6.07 TeraScale 2 2010 225 W
245FirePro M6100mobile workstation 6.06 GCN 2.0 2014 −
246Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000)notebook 5.69 Vega 2020 15 W
247Radeon RX 550X Mobilenotebook 5.67 GCN 4.0 2018 50 W
248FirePro W6150Mmobile workstation 5.66 GCN 2.0 2015 −
249Radeon RX 550Xdesktop 5.60 GCN 4.0 2018 50 W
250Radeon R9 M470notebook 5.59 GCN 2.0 2016 −
251Radeon HD 5970desktop 5.50 TeraScale 2 2009 294 W
252Radeon RX 640notebook 5.45 GCN 4.0 2019 50 W
253Radeon HD 6970Mnotebook 5.45 TeraScale 2 2011 75 W
254Radeon R7 250Xdesktop 5.44 GCN 1.0 2014 80 W
255FirePro V7900workstation 5.42 TeraScale 3 2011 150 W
256Radeon Pro WX 3200workstation 5.36 GCN 4.0 2019 65 W
257Radeon 820Mnotebook 5.28 RDNA 3.5 2025 15 W
258Radeon HD 6870desktop 5.26 TeraScale 2 2010 151 W
259FirePro W5170Mmobile workstation 5.26 GCN 1.0 2014 −
260Radeon HD 5870desktop 5.23 TeraScale 2 2009 188 W
261Radeon HD 7770desktop 5.23 GCN 1.0 2012 80 W
262Radeon R7 350desktop 5.20 GCN 1.0 2016 55 W
263Radeon RX Vega 9notebook 5.13 Vega 2017 15 W
264Radeon 550desktop 5.08 GCN 4.0 2017 50 W
265Radeon RX Vega 11desktop 5.00 GCN 5.0 2018 25 W
266Radeon R9 M385notebook 4.94 GCN 2.0 2015 −
267Radeon R9 M385Xnotebook 4.78 GCN 2.0 2015 −
268Radeon HD 5850desktop 4.77 TeraScale 2 2009 151 W
269Mobility Radeon HD 5870 Crossfirenotebook 4.69 Terascale 2 2010 120 W
270Radeon HD 6990Mnotebook 4.68 TeraScale 2 2011 100 W
271Radeon HD 6850desktop 4.63 TeraScale 2 2010 127 W
272Radeon RX 570Xdesktop 4.62 GCN 4.0 2018 120 W
273Radeon Pro WX 4130mobile workstation 4.58 GCN 4.0 2017 50 W
274Radeon PRO WX 2100workstation 4.55 GCN 4.0 2017 35 W
275FirePro M5100mobile workstation 4.50 GCN 1.0 2013 −
276FirePro M6000mobile workstation 4.37 GCN 1.0 2012 43 W
277Radeon R9 M360notebook 4.34 GCN 1.0 2015 −
278Radeon R7 M465Xnotebook 4.29 GCN 1.0 2016 −
279Radeon RX Vega 5notebook 4.27 Vega 2020 15 W
280Radeon R9 M375Xnotebook 4.25 GCN 1.0 2015 −
281Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000)notebook 4.17 Vega 2017 15 W
282Radeon HD 5830desktop 4.16 TeraScale 2 2010 175 W
283Radeon Graphics (Ryzen 7000)notebook 4.09 RDNA 2 2022 −
284Radeon HD 5770desktop 4.09 TeraScale 2 2009 108 W
285Radeon HD 7750desktop 4.09 GCN 1.0 2012 55 W
286FirePro W600workstation 4.07 GCN 1.0 2012 75 W
287Radeon E8860notebook 4.03 GCN 1.0 2014 37 W
288Radeon R7 250Edesktop 4.01 GCN 1.0 2013 55 W
289Radeon R7 M380notebook 3.97 GCN 1.0 2015 −
290Radeon HD 8870Mnotebook 3.93 GCN 1.0 2013 −
291Radeon 630notebook 3.91 GCN 4.0 2019 50 W
292Radeon RX Vega 10notebook 3.90 GCN 5.0 2019 10 W
293Radeon 540Xnotebook 3.89 GCN 4.0 2018 50 W
294Radeon RX 5700Mnotebook 3.84 RDNA 1.0 2020 180 W
295Radeon R9 M275Xnotebook 3.83 GCN 1.0 2014 −
296FirePro M4000mobile workstation 3.82 GCN 1.0 2012 33 W
297Radeon HD 6790desktop 3.81 TeraScale 2 2011 150 W
298Radeon R9 M370Xnotebook 3.76 GCN 1.0 2015 −
299Radeon HD 4890desktop 3.71 TeraScale 2009 190 W
300Radeon HD 7870Mnotebook 3.62 GCN 1.0 2012 45 W
301FirePro W4100workstation 3.57 GCN 1.0 2014 50 W
302Radeon 550Xdesktop 3.55 GCN 4.0 2019 50 W
303Radeon R9 M365Xnotebook 3.55 GCN 1.0 2015 −
304FirePro W5130Mmobile workstation 3.49 GCN 1.0 2015 −
305Radeon 540desktop 3.48 GCN 4.0 2017 50 W
306Radeon R7 M370notebook 3.40 GCN 1.0 2015 −
307FirePro V5800workstation 3.40 TeraScale 2 2010 74 W
308Radeon HD 6950Mnotebook 3.33 TeraScale 2 2011 50 W
309Radeon HD 4870desktop 3.33 TeraScale 2008 150 W
310Radeon HD 7850Mnotebook 3.29 GCN 1.0 2012 40 W
311FireStream 9270workstation 3.22 TeraScale 2008 160 W
312Radeon HD 7770Mnotebook 3.19 GCN 1.0 2012 32 W
313Radeon R7 M275DXnotebook 3.16 GCN 2014 −
314FirePro M5950mobile workstation 3.15 TeraScale 2 2011 35 W
315Radeon HD 4870 X2desktop 3.14 TeraScale 2008 286 W
316Radeon HD 8790Mnotebook 3.13 GCN 1.0 2013 −
317Radeon 610Mnotebook 3.06 RDNA 2.0 2023 15 W
318Radeon HD 6770desktop 3.06 TeraScale 2 2011 108 W
319Mobility Radeon HD 4870 X2notebook 2.90 TeraScale 2009 −
320Radeon R9 M270Xnotebook 2.89 GCN 1.0 2014 −
321Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.87 GCN 2014 −
322Radeon R9 M265Xnotebook 2.86 GCN 1.0 2014 −
323Radeon HD 7750Mnotebook 2.86 GCN 1.0 2012 28 W
324FirePro M4170mobile workstation 2.84 GCN 1.0 2015 −
325FirePro V5900workstation 2.84 TeraScale 3 2011 75 W
326Radeon HD 5750desktop 2.82 TeraScale 2 2009 86 W
327Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)notebook 2.82 Vega 2018 15 W
328FirePro W4190Mmobile workstation 2.81 GCN 1.0 2015 −
329FireStream 9250workstation 2.79 TeraScale 2008 150 W
330Radeon HD 7730desktop 2.79 GCN 1.0 2013 47 W
331Radeon HD 8770Mnotebook 2.77 GCN 1.0 2013 −
332Radeon RX Vega 3desktop 2.76 GCN 5.0 2019 15 W
333Mobility Radeon HD 5870notebook 2.75 TeraScale 2 2010 50 W
334Radeon HD 4850 X2desktop 2.72 TeraScale 2008 250 W
335Radeon R6 M340DXnotebook 2.70 GCN 1.0 2015 −
336Radeon R9 M275notebook 2.67 GCN 1.0 2014 −
337Radeon R7 M465notebook 2.62 GCN 3.0 2016 −
338Radeon R7 M350notebook 2.58 GCN 3.0 2015 35 W
339Radeon HD 8750Mnotebook 2.58 GCN 1.0 2013 −
340FirePro W4170Mmobile workstation 2.57 GCN 1.0 2015 −
341Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphicsnotebook 2.57 2013 −
342Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.55 GCN 2014 −
343Radeon R7 M460notebook 2.55 GCN 3.0 2016 −
344FirePro M4100mobile workstation 2.54 GCN 1.0 2013 −
345Radeon 625notebook 2.53 GCN 3.0 2019 50 W
346Radeon HD 7670Anotebook 2.52 TeraScale 2 2012 45 W
347Radeon R7 250desktop 2.51 GCN 1.0 2013 65 W
348Radeon 530notebook 2.50 GCN 3.0 2017 50 W
349FirePro M4150mobile workstation 2.50 GCN 1.0 2013 −
350Radeon HD 6750desktop 2.48 TeraScale 2 2011 86 W
351Radeon R5 430 OEMdesktop 2.47 GCN 1.0 2016 50 W
352Radeon HD 4850desktop 2.46 TeraScale 2008 110 W
353Radeon R9 A375desktop 2.46 GCN 1.0 2015 −
354Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 2.45 2013 −
355Radeon R7 M260Xnotebook 2.44 GCN 1.0 2015 −
356FirePro V4900workstation 2.43 TeraScale 2 2011 75 W
357Radeon HD 7690M XTnotebook 2.42 TeraScale 2 2013 25 W
358Radeon R9 M375notebook 2.41 GCN 1.0 2015 −
359Radeon HD 8690Mnotebook 2.36 GCN 1.0 2013 −
360Radeon R7 A265notebook 2.35 GCN 1.0 2014 −
361Radeon HD 8850Mnotebook 2.34 GCN 1.0 2013 −
362Radeon HD 6770Mnotebook 2.31 TeraScale 2 2011 35 W
363Radeon R7 M270DXnotebook 2.31 GCN 3.0 2014 −
364Radeon R7 M445notebook 2.26 GCN 3.0 2016 15 W
365Radeon 620notebook 2.25 GCN 3.0 2019 50 W
366Radeon HD 6750Mnotebook 2.25 TeraScale 2 2011 35 W
367Radeon R5 (Bristol Ridge)notebook 2.24 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
368Radeon R7 M440notebook 2.18 GCN 3.0 2016 −
369Radeon HD 4770desktop 2.18 TeraScale 2009 80 W
370FirePro W2100workstation 2.17 GCN 1.0 2014 26 W
371Radeon R7 240desktop 2.16 GCN 1.0 2013 30 W
372Mobility Radeon HD 3870 X2notebook 2.12 TeraScale 2008 110 W
373Radeon R5 M435notebook 2.09 GCN 1.0 2016 −
374Radeon HD 4830desktop 2.08 TeraScale 2008 95 W
375Radeon E6760desktop 2.04 TeraScale 2 2011 45 W
376Radeon R7 M365Xnotebook 2.03 GCN 1.0 2015 −
377Mobility Radeon HD 4870notebook 2.03 TeraScale 2009 −
378Radeon HD 8730Mnotebook 2.02 GCN 1.0 2013 −
379Radeon HD 6650Anotebook 2.00 TeraScale 2 2011 45 W
380Radeon HD 7690Mnotebook 1.99 TeraScale 2 2011 20 W
381FirePro M7740mobile workstation 1.99 TeraScale 2009 60 W
382Radeon HD 3850 X2desktop 1.97 TeraScale 2008 140 W
383Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.96 Terascale 2 2012 −
384Radeon R7 M260DXnotebook 1.96 GCN 1.0 2014 −
385Radeon R9 M280Xnotebook 1.95 GCN 2.0 2015 −
386Radeon HD 5670desktop 1.93 TeraScale 2 2010 64 W
387Radeon HD 7730Mnotebook 1.91 GCN 1.0 2012 25 W
388Radeon R8 M445DXnotebook 1.91 GCN 3.0 2016 −
389Radeon HD 6850Mnotebook 1.89 TeraScale 2 2011 50 W
390Radeon 520notebook 1.89 GCN 1.0 2017 50 W
391Radeon R7 M270notebook 1.88 GCN 1.0 2014 −
392Radeon HD 8650Mnotebook 1.88 GCN 2013 −
393Radeon HD 6650Mnotebook 1.87 TeraScale 2 2011 −
394Radeon HD 4810desktop 1.86 TeraScale 2009 95 W
395Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 1.86 2013 −
396Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphicsnotebook 1.85 2013 −
397Radeon Graphicsdesktop 1.83 GCN 5.1 − 15 W
398Radeon R7 (Bristol Ridge)notebook 1.81 GCN 1.2 2016 12 W
399Radeon R7 (Carrizo)notebook 1.81 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
400Radeon HD 6620G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.76 Terascale 2 2012 −