การจัดอันดับการ์ดจอ AMD

เราได้จัดอันดับการ์ดจอ AMD ทั้งหมดตามประสิทธิภาพในการทดสอบแบบสังเคราะห์ยอดนิยม โดยมีการ์ดจอจากทุกตลาด (เดสก์ท็อป, โน้ตบุ๊ก, เวิร์กสเตชัน และเวิร์กสเตชันแบบพกพา) เข้าร่วม การ์ดจอที่ไม่มีผลการทดสอบเบนช์มาร์กที่เป็นที่รู้จักจะไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับนี้ ค้นหาการ์ดจอ AMD ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

№
การ์ดจอ
ประเภท
ประสิทธิภาพ
สถาปัตยกรรม
ปี
TDP
1Radeon RX 7900 XTXเดสก์ท็อป 75.24 RDNA 3.0 2022 355 W
2Radeon RX 7900 XTเดสก์ท็อป 69.60 RDNA 3.0 2022 300 W
3Radeon RX 6950 XTเดสก์ท็อป 67.11 RDNA 2.0 2022 335 W
4Radeon PRO W7900เวิร์กสเตชัน 66.19 RDNA 3 2023 295 W
5Radeon AI PRO R9700เวิร์กสเตชัน 65.70 RDNA 4.0 2025 300 W
6Radeon RX 7900 GREเดสก์ท็อป 65.65 RDNA 3.0 2023 260 W
7Radeon PRO W7800เวิร์กสเตชัน 64.74 RDNA 3 2023 260 W
8Radeon RX 9070 XTเดสก์ท็อป 64.36 RDNA 4.0 2025 304 W
9Radeon RX 6900 XTเดสก์ท็อป 63.68 RDNA 2.0 2020 300 W
10Radeon RX 6900เดสก์ท็อป 63.68 RDNA 2.0 2020 255 W
11Radeon Pro V620เวิร์กสเตชัน 63.39 RDNA 2.0 2021 300 W
12Radeon RX 9070เดสก์ท็อป 60.69 RDNA 4.0 2025 220 W
13Radeon RX 6800 XTเดสก์ท็อป 60.04 RDNA 2.0 2020 300 W
14Radeon RX 7800 XTเดสก์ท็อป 58.52 RDNA 3.0 2023 263 W
15Radeon RX 9070 GREเดสก์ท็อป 55.78 RDNA 4.0 2025 220 W
16Radeon PRO W7700เวิร์กสเตชัน 54.56 RDNA 3.0 2023 190 W
17Radeon RX 7700 XTเดสก์ท็อป 54.45 RDNA 3.0 2023 245 W
18Radeon RX 7900Mโน้ตบุ๊ก 53.16 RDNA 3.0 2023 180 W
19Radeon RX 6800เดสก์ท็อป 52.73 RDNA 2.0 2020 250 W
20Radeon RX 6750 XTเดสก์ท็อป 49.47 RDNA 2.0 2022 250 W
21Radeon RX 6750 GRE 12 GBเดสก์ท็อป 48.79 RDNA 2.0 2023 250 W
22Radeon Pro W6800เวิร์กสเตชัน 48.15 RDNA 2.0 2021 250 W
23Radeon RX 9060 XT 16 GBเดสก์ท็อป 48.11 RDNA 4.0 2025 160 W
24Radeon RX 6700 XTเดสก์ท็อป 47.12 RDNA 2.0 2021 230 W
25Radeon RX 9060 XT 8 GBเดสก์ท็อป 47.01 RDNA 4.0 2025 150 W
26Radeon 8065Sโน้ตบุ๊ก 46.51 RDNA 3.5 2026 55 W
27Radeon RX 9060 XT LPเดสก์ท็อป 45.56 RDNA 4.0 2025 140 W
28Radeon RX 6750 GREเดสก์ท็อป 45.28 RDNA 2.0 2023 250 W
29Radeon RX 6750 GRE 10 GBเดสก์ท็อป 45.28 RDNA 2.0 2023 170 W
30Radeon RX 6700เดสก์ท็อป 45.07 RDNA 2.0 2021 175 W
31Radeon RX 7650 GREเดสก์ท็อป 43.16 RDNA 3.0 2025 165 W
32Radeon 8060Sโน้ตบุ๊ก 43.14 RDNA 3.5 2025 55 W
33Radeon RX 9060เดสก์ท็อป 42.35 RDNA 4.0 2025 132 W
34Radeon RX 7800Mโน้ตบุ๊ก 42.08 RDNA 3.0 2024 180 W
35Radeon RX 6850M XTโน้ตบุ๊ก 41.76 RDNA 2.0 2022 165 W
36Radeon Pro W6900Xเวิร์กสเตชัน 41.62 RDNA 2.0 2021 300 W
37Radeon RX 7600 XTเดสก์ท็อป 41.51 RDNA 3.0 2024 190 W
38Radeon RX 6650 XTเดสก์ท็อป 40.87 RDNA 2.0 2022 176 W
39Radeon Pro W6800Xเวิร์กสเตชัน 39.72 RDNA 2.0 2021 200 W
40Radeon RX 8060Sโน้ตบุ๊ก 39.61 RDNA 3.5 2025 −
41Radeon RX 5700 XT 50th Anniversaryเดสก์ท็อป 39.57 RDNA 1.0 2019 225 W
42Radeon PRO W7600เวิร์กสเตชัน 39.37 RDNA 3 2023 130 W
43Radeon 8050Sโน้ตบุ๊ก 39.36 RDNA 3.5 2025 55 W
44Radeon RX 6600 XTเดสก์ท็อป 39.31 RDNA 2.0 2021 160 W
45Radeon RX 7600เดสก์ท็อป 39.28 RDNA 3.0 2023 165 W
46Radeon VIIเดสก์ท็อป 38.66 GCN 5.1 2019 295 W
47Radeon RX 6650M XTโน้ตบุ๊ก 38.44 RDNA 2.0 2022 120 W
48Radeon RX 5700 XTเดสก์ท็อป 38.30 RDNA 1.0 2019 225 W
49Radeon Pro Vega IIเวิร์กสเตชัน 37.33 GCN 5.1 2019 475 W
50Radeon RX 7600Sโน้ตบุ๊ก 37.29 RDNA 3.0 2023 75 W
51Radeon RX 6800Sโน้ตบุ๊ก 37.28 RDNA 2.0 2022 100 W
52Radeon RX 7700Sโน้ตบุ๊ก 36.99 RDNA 3.0 2023 100 W
53Radeon RX 6650Mโน้ตบุ๊ก 36.45 RDNA 2.0 2022 120 W
54Radeon Pro W5700Xเวิร์กสเตชัน 36.28 RDNA 1.0 2019 205 W
55Radeon RX 6600เดสก์ท็อป 35.94 RDNA 2.0 2021 132 W
56Radeon Pro W6600เวิร์กสเตชัน 35.82 RDNA 2.0 2021 100 W
57Radeon Instinct MI60เวิร์กสเตชัน 35.67 GCN 5.1 2018 300 W
58Radeon RX 6700Sโน้ตบุ๊ก 35.64 RDNA 2.0 2022 80 W
59Radeon RX 8050Sโน้ตบุ๊ก 35.44 2025 −
60Radeon Pro W6800X Duoเวิร์กสเตชัน 35.24 RDNA 2.0 2021 400 W
61Radeon RX 7600M XTโน้ตบุ๊ก 35.03 RDNA 3.0 2023 120 W
62Radeon RX 5700เดสก์ท็อป 33.92 RDNA 1.0 2019 180 W
63Radeon Pro W5700เวิร์กสเตชัน 33.77 RDNA 1.0 2019 205 W
64Radeon RX 6600 LEเดสก์ท็อป 33.10 RDNA 2.0 2023 132 W
65Radeon RX Vega 64เดสก์ท็อป 33.06 GCN 5.0 2017 295 W
66Radeon RX 6600Mโน้ตบุ๊ก 32.88 RDNA 2.0 2021 100 W
67Radeon Pro Vega II Duoเวิร์กสเตชัน 32.72 GCN 5.1 2019 475 W
68Radeon RX 6700Mโน้ตบุ๊ก 32.69 RDNA 2.0 2021 135 W
69Radeon Pro VIIเวิร์กสเตชัน 32.47 GCN 5.1 2020 250 W
70Radeon RX 6600Sโน้ตบุ๊ก 32.43 RDNA 2.0 2022 80 W
71Radeon RX 5600 XTเดสก์ท็อป 31.98 RDNA 1.0 2020 150 W
72Radeon Pro Vega 64Xเวิร์กสเตชันแบบพกพา 31.96 GCN 5.0 2019 250 W
73Radeon RX 6800Mโน้ตบุ๊ก 31.79 RDNA 2.0 2021 145 W
74Radeon PRO W7500เวิร์กสเตชัน 31.61 RDNA 3 2023 70 W
75Radeon PRO W7900 Dual Slotเวิร์กสเตชัน 31.51 RDNA 3 2024 295 W
76Radeon Pro W6600Xเวิร์กสเตชัน 31.34 RDNA 2 2021 120 W
77Radeon RX Vega 56เดสก์ท็อป 30.87 GCN 5.0 2017 210 W
78Radeon Pro Vega 64เวิร์กสเตชัน 30.79 GCN 5.0 2017 250 W
79Radeon Vega Frontier Editionเวิร์กสเตชัน 30.25 GCN 5.0 2017 300 W
80Radeon Pro WX 8200เวิร์กสเตชัน 29.82 GCN 5.0 2018 230 W
81Radeon Pro 5700 XTเวิร์กสเตชัน 29.74 RDNA 1.0 2020 130 W
82Radeon RX 5600 OEMเดสก์ท็อป 29.42 RDNA 1.0 2020 150 W
83Radeon Pro V520เวิร์กสเตชัน 29.30 RDNA 1 2020 225 W
84Radeon Pro Vega 56เวิร์กสเตชันแบบพกพา 28.83 GCN 5.0 2017 210 W
85Radeon Pro W6600Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 28.68 RDNA 2.0 2021 90 W
86Radeon RX 7400เดสก์ท็อป 28.44 RDNA 3.0 2025 43 W
87Radeon RX 9050เดสก์ท็อป 28.10 RDNA 4.0 2026 92 W
88Radeon PRO WX 9100เวิร์กสเตชัน 28.00 GCN 5.0 2017 230 W
89Radeon Pro 5700เวิร์กสเตชัน 27.38 RDNA 1 2020 130 W
90Radeon Pro Vega 48เวิร์กสเตชันแบบพกพา 26.75 GCN 5.0 2019 −
91Radeon Pro SSGเวิร์กสเตชัน 26.22 GCN 3.0 2016 260 W
92Radeon RX 7600Mโน้ตบุ๊ก 26.14 RDNA 3.0 2023 90 W
93Radeon 8040Sโน้ตบุ๊ก 25.28 RDNA 3.5 2025 55 W
94Radeon RX 6550Mโน้ตบุ๊ก 23.14 RDNA 2 2023 80 W
95Radeon RX 6500 XTเดสก์ท็อป 22.98 RDNA 2.0 2022 107 W
96Radeon R9 Furyเดสก์ท็อป 22.75 GCN 3.0 2015 275 W
97Radeon R9 FURY Xเดสก์ท็อป 22.39 GCN 3.0 2015 275 W
98Radeon Pro 5600Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 22.18 RDNA 1 2020 50 W
99Radeon RX 590เดสก์ท็อป 22.17 GCN 4.0 2018 175 W
100Radeon R9 390Xเดสก์ท็อป 21.97 GCN 2.0 2015 275 W
101Radeon RX 5500 XTเดสก์ท็อป 21.62 RDNA 1 2019 130 W
102Radeon Pro W5500เวิร์กสเตชัน 21.37 RDNA 1.0 2020 125 W
103Radeon RX 5500เดสก์ท็อป 21.12 RDNA 1.0 2019 110 W
104Radeon RX 5600Mโน้ตบุ๊ก 21.10 RDNA 1.0 2020 150 W
105Radeon R9 295X2เดสก์ท็อป 21.07 GCN 2.0 2014 500 W
106Radeon RX 580เดสก์ท็อป 20.99 GCN 4.0 2017 185 W
107Radeon R9 390เดสก์ท็อป 20.90 GCN 2.0 2015 300 W
108Radeon RX 480เดสก์ท็อป 20.38 GCN 4.0 2016 150 W
109Radeon R9 Nanoเดสก์ท็อป 20.28 GCN 3.0 2015 175 W
110Radeon Pro Duoเวิร์กสเตชัน 20.22 GCN 3.0 2016 350 W
111Radeon Pro W6400เวิร์กสเตชัน 20.06 RDNA 2.0 2022 50 W
112Radeon RX 470เดสก์ท็อป 19.35 GCN 4.0 2016 120 W
113Radeon R9 290เดสก์ท็อป 19.34 GCN 2.0 2013 275 W
114Radeon 890Mโน้ตบุ๊ก 19.25 RDNA 3.5 2026 15 W
115Radeon Pro 5500 XTเวิร์กสเตชัน 18.84 RDNA 1 2020 125 W
116Radeon RX 6400เดสก์ท็อป 18.54 RDNA 2.0 2022 53 W
117Radeon Pro 580เวิร์กสเตชันแบบพกพา 18.53 GCN 4.0 2017 150 W
118Radeon RX 6500โน้ตบุ๊ก 18.44 − −
119Radeon Pro WX 7100เวิร์กสเตชัน 18.42 GCN 4.0 2016 130 W
120Radeon RX 580 2048SPเดสก์ท็อป 18.19 GCN 4.0 2018 150 W
121Radeon RX 5300เดสก์ท็อป 18.17 RDNA 1.0 2020 100 W
122Radeon 880Mโน้ตบุ๊ก 18.16 RDNA 3.5 2026 15 W
123Radeon RX 580 มือถือโน้ตบุ๊ก 18.13 GCN 4.0 2017 100 W
124Radeon Pro 580Xเวิร์กสเตชันแบบพกพา 18.02 GCN 4.0 2019 150 W
125Radeon RX 580Xเดสก์ท็อป 17.75 GCN 4.0 2018 185 W
126Radeon R9 290Xเดสก์ท็อป 17.75 GCN 2.0 2013 350 W
127Radeon Pro W5500Xเวิร์กสเตชัน 17.57 RDNA 1 2019 125 W
128Radeon PRO V710เวิร์กสเตชัน 17.44 RDNA 3.0 2024 158 W
129Radeon RX 6500Mโน้ตบุ๊ก 17.43 RDNA 2.0 2022 50 W
130Radeon R9 M290X Crossfireโน้ตบุ๊ก 17.27 GCN 2014 200 W
131Radeon HD 8970M Crossfireโน้ตบุ๊ก 17.05 GCN 2012 200 W
132FirePro W9100เวิร์กสเตชัน 16.97 GCN 2.0 2014 275 W
133Radeon Pro 5300เวิร์กสเตชัน 16.92 RDNA 1 2020 85 W
134Radeon RX 570เดสก์ท็อป 16.65 GCN 4.0 2017 120 W
135Radeon RX 470 มือถือโน้ตบุ๊ก 16.55 GCN 4.0 2016 85 W
136Radeon 780Mเดสก์ท็อป 16.07 RDNA 3.0 2024 15 W
137Radeon Pro 5500Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 16.03 RDNA 1.0 2019 85 W
138Radeon R9 285เดสก์ท็อป 15.97 GCN 3.0 2014 190 W
139FirePro W8100เวิร์กสเตชัน 15.87 GCN 2.0 2014 220 W
140Radeon RX 6450Mโน้ตบุ๊ก 15.78 RDNA 2.0 2023 50 W
141Radeon RX Vega Mเดสก์ท็อป 15.69 GCN 5.0 2018 15 W
142Radeon RX Vega M GHโน้ตบุ๊ก 15.69 GCN 4.0 2018 100 W
143Radeon Pro 570เวิร์กสเตชันแบบพกพา 15.15 GCN 4.0 2017 120 W
144Radeon R9 380Xเดสก์ท็อป 14.66 GCN 3.0 2015 250 W
145Radeon HD 7970M Crossfireโน้ตบุ๊ก 14.59 GCN 2012 200 W
146FirePro W9000เวิร์กสเตชัน 14.58 GCN 1.0 2012 274 W
147Radeon RX 5500Mโน้ตบุ๊ก 14.50 RDNA 1.0 2019 85 W
148Radeon R9 380เดสก์ท็อป 14.24 GCN 3.0 2015 220 W
149Radeon R9 280Xเดสก์ท็อป 13.95 GCN 1.0 2013 200 W
150Radeon Pro 5300Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 13.94 RDNA 1.0 2019 85 W
151FirePro W7100เวิร์กสเตชัน 13.85 GCN 3.0 2014 150 W
152Radeon HD 7990เดสก์ท็อป 13.30 GCN 1.0 2013 375 W
153Radeon PRO W6300เวิร์กสเตชัน 13.29 RDNA 2.0 2022 25 W
154Radeon R9 280เดสก์ท็อป 13.23 GCN 1.0 2014 200 W
155Radeon Pro WX 5100เวิร์กสเตชัน 13.16 GCN 4.0 2016 75 W
156Radeon E8950โน้ตบุ๊ก 13.06 GCN 3.0 2015 95 W
157Radeon RX 5300Mโน้ตบุ๊ก 12.90 RDNA 1.0 2019 85 W
158FirePro D700เวิร์กสเตชัน 12.89 GCN 1.0 2014 274 W
159Radeon RX 6300Mโน้ตบุ๊ก 12.82 RDNA 2.0 2022 35 W
160Radeon RX Vega M GL / 870โน้ตบุ๊ก 12.66 Vega 2018 65 W
161Radeon 760Mเดสก์ท็อป 12.65 RDNA 3.0 2024 15 W
162Radeon HD 7970เดสก์ท็อป 12.54 GCN 1.0 2012 250 W
163Radeon Pro Vega 20เวิร์กสเตชันแบบพกพา 12.47 GCN 5.0 2018 100 W
164Radeon R9 M295X Mac Editionโน้ตบุ๊ก 12.34 GCN 3.0 2014 250 W
165Radeon R9 M295Xโน้ตบุ๊ก 12.31 GCN 3.0 2014 250 W
166Radeon R9 M395Xโน้ตบุ๊ก 12.23 GCN 3.0 2015 75 W
167FirePro S9000เวิร์กสเตชัน 12.09 GCN 1.0 2012 225 W
168Radeon R9 M395โน้ตบุ๊ก 11.73 GCN 2015 −
169FirePro S9050เวิร์กสเตชัน 11.71 GCN 1.0 2014 225 W
170Radeon 860Mโน้ตบุ๊ก 11.66 RDNA 3.5 2025 15 W
171Radeon R9 270Xเดสก์ท็อป 11.64 GCN 1.0 2013 180 W
172Radeon Pro Vega 16เวิร์กสเตชันแบบพกพา 11.50 GCN 5.0 2018 75 W
173Radeon HD 7950เดสก์ท็อป 11.39 GCN 1.0 2012 200 W
174FirePro S7000เวิร์กสเตชัน 11.31 GCN 1.0 2012 150 W
175Radeon R9 370เดสก์ท็อป 11.29 GCN 1.0 2015 110 W
176Radeon Sky 500เวิร์กสเตชัน 11.29 GCN 1.0 2013 150 W
177Radeon Pro WX Vega M GLเวิร์กสเตชันแบบพกพา 11.13 GCN 4.0 2018 65 W
178Radeon HD 7870เดสก์ท็อป 10.92 GCN 1.0 2012 200 W
179FirePro S10000เวิร์กสเตชัน 10.84 GCN 1.0 2012 375 W
180Radeon R7 370เดสก์ท็อป 10.72 GCN 1.0 2015 100 W
181Radeon RX 560 มือถือโน้ตบุ๊ก 10.46 GCN 4.0 2017 65 W
182Radeon Steam Deck 8CUโน้ตบุ๊ก 10.38 RDNA 2 2023 −
183FirePro W7000เวิร์กสเตชัน 10.32 GCN 1.0 2012 150 W
184Radeon R9 270เดสก์ท็อป 10.31 GCN 1.0 2013 150 W
185Radeon Pro W5500Mเวิร์กสเตชันแบบพกพา 10.26 RDNA 1.0 2020 85 W
186FirePro D500เวิร์กสเตชัน 10.12 GCN 1.0 2014 274 W
187Radeon RX 560X มือถือโน้ตบุ๊ก 10.05 GCN 4.0 2018 65 W
188Radeon RX 460เดสก์ท็อป 9.79 GCN 4.0 2016 75 W
189FirePro W8000เวิร์กสเตชัน 9.78 GCN 1.0 2012 225 W
190Radeon HD 7870 XTเดสก์ท็อป 9.75 GCN 1.0 2012 185 W
191Radeon 680Mโน้ตบุ๊ก 9.60 RDNA 2.0 2023 50 W
192Radeon R7 265เดสก์ท็อป 9.55 GCN 1.0 2014 150 W
193FirePro D300เวิร์กสเตชัน 9.45 GCN 1.0 2014 150 W
194Radeon RX Vega M GLโน้ตบุ๊ก 9.44 GCN 4.0 2018 65 W
195Radeon RX 460 มือถือโน้ตบุ๊ก 9.39 GCN 4.0 2016 55 W
196Radeon R9 M390Xโน้ตบุ๊ก 9.36 GCN 3.0 2015 75 W
197Radeon HD 7850เดสก์ท็อป 9.34 GCN 1.0 2012 130 W
198Radeon HD 8970Mโน้ตบุ๊ก 9.26 GCN 1.0 2013 100 W
199Radeon HD 6990M Crossfireโน้ตบุ๊ก 9.12 Terascale 2 2011 −
200Radeon R9 M485Xโน้ตบุ๊ก 9.08 GCN 3.0 2016 250 W