การจัดอันดับโปรเซสเซอร์ Intel
№ |
ซีพียู |
ประเภท |
ประสิทธิภาพ |
คอร์/เธรด |
ปี |
TDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Core i7-11700KF | เดสก์ท็อป | 13.91 | 8 / 16 | 2021 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Xeon Gold 6122 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.89 | 20 / 40 | 2018 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | Core i7-12800H | โน้ตบุ๊ก | 13.89 | 14 / 20 | 2022 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | Core i9-7920X | เดสก์ท็อป | 13.73 | 12 / 24 | 2017 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | Xeon Gold 6138 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.72 | 20 / 40 | 2017 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | Xeon E5-4669 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.72 | 22 / 44 | 2016 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | Xeon W-2175 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.71 | 14 / 28 | 2017 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | Xeon W-1370P | เซิร์ฟเวอร์ | 13.71 | 8 / 16 | 2021 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | Xeon E-2388G | เซิร์ฟเวอร์ | 13.70 | 8 / 16 | 2021 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | Xeon W-1390 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.68 | 8 / 16 | 2021 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | Core i7-13620H | โน้ตบุ๊ก | 13.62 | 10 / 16 | 2023 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | Core i5-13600H | โน้ตบุ๊ก | 13.52 | 12 / 16 | 2023 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | Xeon W-1370 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.40 | 8 / 16 | 2021 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | Core i5-14500T | เดสก์ท็อป | 13.40 | 14 / 20 | 2024 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | Core i9-11900KB | เดสก์ท็อป | 13.30 | 8 / 16 | 2021 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | Xeon W-2255 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.19 | 10 / 20 | 2019 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | Xeon Gold 6246 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.18 | 12 / 24 | 2019 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | Xeon Gold 6132 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.18 | 14 / 28 | 2017 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | Xeon E5-4640 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.18 | 12 / 24 | 2016 | 105 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | Xeon E5-2698 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 13.17 | 20 / 40 | 2016 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | Core i7-12650HX | โน้ตบุ๊ก | 13.13 | 14 / 20 | 2022 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Core i5-13500T | เดสก์ท็อป | 13.09 | 14 / 20 | 2023 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | Xeon W-1290P | เซิร์ฟเวอร์ | 13.06 | 10 / 20 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | Core i9-11900 | เดสก์ท็อป | 13.05 | 8 / 16 | 2021 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | Core i9-10900X | เดสก์ท็อป | 13.04 | 10 / 20 | 2019 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | Core i9-10900K | เดสก์ท็อป | 12.99 | 10 / 20 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | Core i9-10900KF | เดสก์ท็อป | 12.97 | 10 / 20 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | Xeon Gold 6146 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.94 | 12 / 24 | 2017 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | Core i9-11900F | เดสก์ท็อป | 12.91 | 8 / 16 | 2021 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | Xeon 6337P | เซิร์ฟเวอร์ | 12.91 | 6 / 12 | 2025 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | Core i9-11980HK | โน้ตบุ๊ก | 12.89 | 8 / 16 | 2021 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | Core i7-13700TE | เดสก์ท็อป | 12.85 | 16 / 24 | 2023 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | Core Ultra 5 135H | โน้ตบุ๊ก | 12.85 | 14 / 18 | 2023 | 28 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | Core 5 220H | โน้ตบุ๊ก | 12.78 | 12 / 16 | 2024 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Core i9-10850K | เดสก์ท็อป | 12.78 | 10 / 20 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | Xeon Gold 6262 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.75 | 24 / 48 | 2019 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | Xeon Gold 6130T | เซิร์ฟเวอร์ | 12.74 | 16 / 32 | 2017 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | Xeon Gold 6130 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.69 | 16 / 32 | 2017 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | Xeon Gold 5218 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.66 | 16 / 32 | 2019 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | Xeon E-2436 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.64 | 6 / 12 | 2023 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | Xeon E7-8891 v3 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.63 | 10 / 20 | 2015 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | Core i9-9900X | เดสก์ท็อป | 12.62 | 10 / 20 | 2018 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | Xeon E5-2697A v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.58 | 16 / 32 | 2016 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | Xeon Gold 5218T | เซิร์ฟเวอร์ | 12.52 | 16 / 32 | 2019 | 105 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | Core i7-12650H | โน้ตบุ๊ก | 12.49 | 10 / 16 | 2022 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | Core i9-10910 | เดสก์ท็อป | 12.48 | 10 / 20 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | Xeon W-11955M | เวิร์กสเตชันแบบพกพา | 12.47 | 8 / 16 | 2021 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | Core i7-11700B | โน้ตบุ๊ก | 12.45 | 8 / 16 | 2021 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | Core i5-12600 | เดสก์ท็อป | 12.45 | 6 / 12 | 2022 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | Xeon E5-2697 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.43 | 18 / 36 | 2016 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | Xeon E5-2696 V3 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.40 | 18 / 36 | 2014 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | Core i7-12700T | เดสก์ท็อป | 12.39 | 12 / 20 | 2022 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | Xeon E-2378G | เซิร์ฟเวอร์ | 12.35 | 8 / 16 | 2021 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | Xeon Gold 6136 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.33 | 12 / 24 | 2017 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | Core i9-13900TE | เดสก์ท็อป | 12.33 | 24 / 32 | 2023 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | Xeon Silver 4216 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.32 | 16 / 32 | 2019 | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | Core Ultra 7 365 | โน้ตบุ๊ก | 12.23 | 8 / 8 | 2026 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | Core i5-13500H | โน้ตบุ๊ก | 12.22 | 12 / 16 | 2023 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Xeon E5-2673 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.18 | 20 / 40 | 2016 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | Core i9-7900X | เดสก์ท็อป | 12.16 | 10 / 20 | 2017 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | Xeon E-2456 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.15 | 6 / 12 | 2023 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | Xeon Gold 6126T | เซิร์ฟเวอร์ | 12.15 | 12 / 24 | 2017 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | Core i7-11700F | เดสก์ท็อป | 12.13 | 8 / 16 | 2021 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | Xeon W-2155 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.07 | 10 / 20 | 2017 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | Xeon Silver 4310T | เซิร์ฟเวอร์ | 12.06 | 10 / 20 | 2021 | 105 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | Xeon D-2753NT | เซิร์ฟเวอร์ | 12.05 | 12 / 24 | 2022 | 87 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | Core i7-11700 | เดสก์ท็อป | 12.03 | 8 / 16 | 2021 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | Xeon Gold 6250 | เซิร์ฟเวอร์ | 12.00 | 8 / 16 | 2020 | 185 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | Core i9-12900TE | เดสก์ท็อป | 12.00 | 16 / 24 | 2022 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | Core i9-9820X | เดสก์ท็อป | 12.00 | 10 / 20 | 2018 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | Xeon Gold 6334 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.98 | 8 / 16 | 2021 | 165 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | Core i5-12600HE | โน้ตบุ๊ก | 11.98 | 12 / 16 | 2022 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | Xeon Gold 6226 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.97 | 12 / 24 | 2019 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | Xeon Gold 5315Y | เซิร์ฟเวอร์ | 11.96 | 8 / 16 | 2021 | 140 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | Core Ultra 7 355 | โน้ตบุ๊ก | 11.96 | 8 / 8 | 2026 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | Xeon W-2150B | เซิร์ฟเวอร์ | 11.94 | 10 / 20 | 2017 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | Core i5-12600H | โน้ตบุ๊ก | 11.93 | 12 / 16 | 2022 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | Xeon Gold 6138T | เซิร์ฟเวอร์ | 11.89 | 20 / 40 | 2017 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | Core i9-11950H | โน้ตบุ๊ก | 11.89 | 8 / 16 | 2021 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | Core i5-12490F | เดสก์ท็อป | 11.88 | 6 / 12 | 2022 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | Core i5-13500TE | เดสก์ท็อป | 11.88 | 14 / 20 | 2023 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | Xeon E5-4667 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.87 | 18 / 36 | 2016 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | Core i5-12500H | โน้ตบุ๊ก | 11.86 | 12 / 16 | 2022 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | Xeon D-1747NTE | เซิร์ฟเวอร์ | 11.85 | 10 / 20 | 2022 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | Core i5-14400T | เดสก์ท็อป | 11.83 | 10 / 16 | 2024 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | Core Ultra 5 335 | โน้ตบุ๊ก | 11.78 | 8 / 8 | 2026 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | Core Ultra 5 125H | โน้ตบุ๊ก | 11.77 | 14 / 18 | 2023 | 28 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | Core i7-11850HE | โน้ตบุ๊ก | 11.77 | 8 / 16 | 2021 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | Core i7-1280P | โน้ตบุ๊ก | 11.72 | 14 / 20 | 2022 | 28 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | Xeon W-1290 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.72 | 10 / 20 | 2020 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | Core i7-14701TE | เดสก์ท็อป | 11.71 | 8 / 16 | 2024 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | Xeon E5-2699 v3 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.70 | 18 / 36 | 2014 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 | Core i5-13400T | เดสก์ท็อป | 11.69 | 10 / 16 | 2023 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | Xeon E7-4830 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.67 | 8 / 16 | 2011 | 105 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | Core Ultra 9 288V | โน้ตบุ๊ก | 11.58 | 8 / 8 | 2024 | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | Core i9-11900H | โน้ตบุ๊ก | 11.56 | 8 / 16 | 2021 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | Core i5-12500E | เดสก์ท็อป | 11.53 | 6 / 12 | 2022 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | Core i5-12500 | เดสก์ท็อป | 11.52 | 6 / 12 | 2022 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | Core i7-1370P | โน้ตบุ๊ก | 11.51 | 14 / 20 | 2023 | 28 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | Core i9-10900F | เดสก์ท็อป | 11.50 | 10 / 20 | 2020 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | Core i7-11850H | โน้ตบุ๊ก | 11.50 | 8 / 16 | 2021 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | Xeon Silver 4310 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.48 | 12 / 24 | 2021 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | Core i7-11800H | โน้ตบุ๊ก | 11.47 | 8 / 16 | 2021 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | Core Ultra 7 256V | โน้ตบุ๊ก | 11.43 | 8 / 8 | 2024 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | Core i5-12400F | เดสก์ท็อป | 11.43 | 6 / 12 | 2022 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | Xeon W-1350P | เซิร์ฟเวอร์ | 11.42 | 6 / 12 | 2021 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | Core i7-12700TE | เดสก์ท็อป | 11.42 | 12 / 20 | 2022 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | Xeon E5-2686 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.41 | 18 / 36 | 2016 | 145 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | Xeon E-2386G | เซิร์ฟเวอร์ | 11.40 | 6 / 12 | 2021 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | Core i5-11600K | เดสก์ท็อป | 11.37 | 6 / 12 | 2021 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511 | Core Ultra 5 325 | โน้ตบุ๊ก | 11.36 | 8 / 8 | 2026 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | Xeon W-1290E | เซิร์ฟเวอร์ | 11.35 | 10 / 20 | 2020 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | Core i5-11600KF | เดสก์ท็อป | 11.34 | 6 / 12 | 2021 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | Xeon W-2245 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.34 | 8 / 16 | 2019 | 155 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | Core Ultra 7 266V | โน้ตบุ๊ก | 11.32 | 8 / 8 | 2024 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | Xeon D-2183IT | เซิร์ฟเวอร์ | 11.32 | 16 / 32 | 2018 | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | Xeon Gold 6137 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.31 | 8 / 16 | 2017 | 205 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | Core i9-9900KS | เดสก์ท็อป | 11.30 | 8 / 16 | 2019 | 127 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | Core Ultra 7 268V | โน้ตบุ๊ก | 11.30 | 8 / 8 | 2024 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | Xeon E5-2690 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.23 | 14 / 28 | 2016 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | Core i9-10900 | เดสก์ท็อป | 11.14 | 10 / 20 | 2020 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | Xeon D-2752TER | เซิร์ฟเวอร์ | 11.14 | 12 / 24 | 2022 | 77 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | Xeon E5-2695 v4 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.06 | 18 / 36 | 2016 | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | Core i9-10900E | เดสก์ท็อป | 11.06 | 10 / 20 | 2020 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | Core Ultra 7 258V | โน้ตบุ๊ก | 11.03 | 8 / 8 | 2024 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | Xeon Silver 4309Y | เซิร์ฟเวอร์ | 11.03 | 8 / 16 | 2021 | 105 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | Xeon E5-2698 v3 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.02 | 16 / 32 | 2014 | 135 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | Xeon Gold 6244 | เซิร์ฟเวอร์ | 11.01 | 8 / 16 | 2019 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | Core i5-12400 | เดสก์ท็อป | 10.99 | 6 / 12 | 2022 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | Xeon W-1270P | เซิร์ฟเวอร์ | 10.90 | 8 / 16 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | Xeon W-1350 | เซิร์ฟเวอร์ | 10.84 | 6 / 12 | 2021 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | Core i5-1350P | โน้ตบุ๊ก | 10.83 | 12 / 16 | 2023 | 28 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | Core i7-10700K | เดสก์ท็อป | 10.81 | 8 / 16 | 2020 | 125 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | Xeon w3-2425 | เซิร์ฟเวอร์ | 10.75 | 6 / 12 | 2023 | 130 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
