Classifica dei processori Intel

Abbiamo fatto un elenco dei processori Intel in ordine decrescente di prestazioni generali, cioè di resultati medi in benchmarks. Teniamo conto solo dei processori Intel di tutti i mercati (per desktop, per notebook e per server). I processori che non hanno nessun resultato in benchmarks non partecipano alla nostra classifica.

Processore
Tipo
Prestazioni
Nuclei / flussi
Anno di produzione
TDP
201Xeon Gold 6246Rper server 17.38 16 / 32 2020 205 W
202Core i7-13650HXper notebook 17.36 14 / 20 2023 55 W
203Xeon 6357Pper server 17.34 8 / 16 2025 80 W
204Core Ultra 5 225per desktop 17.33 10 / 10 2025 65 W
205Xeon Gold 5220Rper server 17.32 24 / 48 2020 150 W
206Core i7-12700Fper desktop 17.28 12 / 20 2022 65 W
207Core i9-14901Eper desktop 17.28 8 / 16 2024 65 W
208Xeon Gold 5320Tper server 17.26 20 / 40 2021 150 W
209Xeon 6369Pper server 17.22 8 / 16 2025 95 W
210Core i9-9990XEper desktop 17.20 14 / 28 2018 255 W
211Xeon W-3265per server 17.17 24 / 48 2019 205 W
212Core i7-12700per desktop 17.11 12 / 20 2022 65 W
213Xeon Gold 6534per server 16.99 8 / 16 2023 195 W
214Core i9-9960Xper desktop 16.96 16 / 32 2018 165 W
215Core i9-13905Hper notebook 16.95 14 / 20 2023 45 W
216Xeon Gold 6248per server 16.88 20 / 40 2019 150 W
217Core i9-7980XEper desktop 16.86 18 / 36 2017 165 W
218Core Ultra 5 235Hper notebook 16.80 14 / 14 2025 28 W
219Core Ultra 9 185Hper notebook 16.72 16 / 22 2023 45 W
220Xeon Gold 5318Hper server 16.71 18 / 36 2021 150 W
221Core i9-12900Tper desktop 16.62 16 / 24 2022 35 W
222Core i9-9980XEper desktop 16.61 18 / 36 2018 165 W
223Xeon Silver 4510Tper server 16.61 12 / 24 2023 115 W
224Xeon Gold 6238per server 16.61 22 / 44 2019 140 W
225Xeon Gold 6148per server 16.56 20 / 40 2017 150 W
226Xeon Silver 4314per server 16.49 16 / 32 2021 135 W
227Xeon Gold 6210Uper server 16.46 20 / 40 2019 150 W
228Core 9 270Hper notebook 16.44 14 / 20 2024 45 W
229Core Ultra 5 225Hper notebook 16.35 14 / 14 2025 28 W
230Xeon w3-2525per server 16.25 8 / 16 2024 175 W
231Xeon W-3245Mper server 16.25 16 / 32 2019 205 W
232Xeon D-2795NTper server 16.23 20 / 40 2022 110 W
233Core i5-14500HXper notebook 16.18 14 / 20 2024 55 W
234Xeon W-2191Bper server 16.16 18 / 36 2017 140 W
235Core i7-12700Eper desktop 16.14 12 / 20 2022 65 W
236Core i9-12900Eper desktop 16.07 16 / 24 2022 65 W
237Core i5-13600Tper desktop 16.04 14 / 20 2023 35 W
238Xeon Gold 6434per server 16.03 8 / 16 2023 195 W
239Core i9-9940Xper desktop 16.01 14 / 28 2018 165 W
240Xeon W-2195per server 15.98 18 / 36 2017 140 W
241Xeon W-2275per server 15.91 14 / 28 2019 165 W
242Core i9-7960Xper desktop 15.90 16 / 32 2017 165 W
243Core i5-13500HXper notebook 15.88 14 / 20 2023 55 W
244Xeon W-3323per server 15.87 12 / 24 2021 220 W
245Xeon E-2478per server 15.86 8 / 16 2023 80 W
246Core i7-13700Tper desktop 15.84 16 / 24 2023 35 W
247Core i9-10940Xper desktop 15.75 14 / 28 2019 165 W
248Core i5-12600Kper desktop 15.72 10 / 16 2021 125 W
249Core i5-12600KFper desktop 15.71 10 / 16 2021 125 W
250Core i7-14701TEper desktop 15.69 8 / 16 2024 45 W
251Xeon Gold 5317per server 15.68 12 / 24 2021 150 W
252Xeon Gold 6212Uper server 15.67 24 / 48 2019 165 W
253Core i5-13600HXper notebook 15.65 14 / 20 2023 55 W
254Xeon Gold 6154per server 15.65 18 / 36 2017 200 W
255Core i9-13900Hper notebook 15.60 14 / 20 2023 45 W
256Xeon D-2775TEper server 15.57 16 / 32 2022 100 W
257Xeon Silver 4410Tper server 15.54 10 / 20 2023 150 W
258Core i5-14600Tper desktop 15.50 14 / 20 2024 35 W
259Xeon Gold 6252per server 15.48 24 / 48 2019 150 W
260Core i5-13400Eper desktop 15.40 10 / 16 2023 65 W
261Core i9-13900HKper notebook 15.37 14 / 20 2023 45 W
262Core i9-12900Hper notebook 15.36 14 / 20 2022 45 W
263Xeon Gold 6150per server 15.26 18 / 36 2017 165 W
264Xeon E5-2699A v4per server 15.25 22 / 44 2016 145 W
265Core i5-14490Fper desktop 15.24 10 / 16 2024 65 W
266Xeon E-2468per server 15.20 8 / 16 2023 65 W
267Core i5-13490Fper desktop 15.16 10 / 16 2023 65 W
268Xeon 6353Pper server 15.04 8 / 16 2025 65 W
269Core i7-13800Hper notebook 15.03 14 / 20 2023 45 W
270Xeon Gold 5515+per server 15.03 8 / 16 2023 165 W
271Xeon Gold 6226Rper server 15.03 16 / 32 2020 150 W
272Xeon D-2796TEper server 15.02 20 / 40 2022 118 W
273Core Ultra 5 225Tper desktop 15.02 10 / 10 2025 65 W
274Core i7-13700Hper notebook 14.88 14 / 20 2023 45 W
275Core i7-12800HEper notebook 14.88 14 / 20 2022 45 W
276Core i7-14701Eper desktop 14.84 8 / 16 2024 65 W
277Xeon w3-2435per server 14.82 8 / 16 2023 165 W
278Xeon E7-8880 v2per server 14.81 15 / 30 2014 130 W
279Xeon Gold 6230per server 14.80 20 / 40 2019 125 W
280Xeon 6349Pper server 14.80 6 / 12 2025 95 W
281Xeon Gold 6240per server 14.78 18 / 36 2019 150 W
282Core Ultra 7 165Hper notebook 14.78 16 / 22 2023 28 W
283Core i9-10920Xper desktop 14.74 12 / 24 2019 165 W
284Xeon W-2265per server 14.68 12 / 24 2019 165 W
285Core i5-13500Eper desktop 14.67 14 / 20 2023 65 W
286Core 7 250Hper notebook 14.62 14 / 20 2024 45 W
287Core i7-13705Hper notebook 14.61 14 / 20 2023 45 W
288Core i5-14400Fper desktop 14.61 10 / 16 2024 65 W
289Xeon W-3235per server 14.60 12 / 24 2019 180 W
290Core i9-7940Xper desktop 14.51 14 / 28 2017 165 W
291Core i9-12900HKper notebook 14.51 14 / 20 2022 45 W
292Xeon Gold 6209Uper server 14.50 20 / 40 2019 125 W
293Xeon Gold 6256per server 14.45 12 / 24 2020 205 W
294Core i7-12700Hper notebook 14.42 14 / 20 2022 45 W
295Core i5-14400per desktop 14.40 10 / 16 2024 65 W
296Xeon Gold 6142per server 14.31 16 / 32 2017 150 W
297Core i5-13400Fper desktop 14.26 10 / 16 2023 65 W
298Xeon Gold 5218Rper server 14.26 20 / 40 2020 125 W
299Core i9-11900Kper desktop 14.23 8 / 16 2021 125 W
300Xeon Silver 4410Yper server 14.23 12 / 24 2023 150 W
301Xeon W-1390Pper server 14.18 8 / 16 2021 125 W
302Xeon Gold 5415+per server 14.17 8 / 16 2023 150 W
303Core i5-13450HXper notebook 14.16 10 / 16 2023 55 W
304Xeon Gold 6143per server 14.14 16 / 32 2017 205 W
305Core i9-9920Xper desktop 14.12 12 / 24 2018 165 W
306Core 7 240Hper notebook 14.11 10 / 16 2024 45 W
307Xeon E5-2699 v4per server 14.09 22 / 44 2016 145 W
308Core Ultra 7 155Hper notebook 14.07 16 / 22 2023 28 W
309Xeon E5-2696 v4per server 14.07 22 / 44 2016 150 W
310Xeon Gold 6152per server 14.01 22 / 44 2017 140 W
311Core i9-11900KFper desktop 14.00 8 / 16 2021 125 W
312Xeon Gold 6208Uper server 13.96 16 / 32 2020 150 W
313Xeon Gold 5220per server 13.96 18 / 36 2019 125 W
314Xeon W-2170Bper server 13.94 14 / 28 2017 140 W
315Core i7-11700Kper desktop 13.88 8 / 16 2021 125 W
316Xeon Gold 6242per server 13.86 16 / 32 2019 150 W
317Xeon Gold 6222Vper server 13.83 20 / 40 2019 115 W
318Core i5-12600HXper notebook 13.80 12 / 16 2022 55 W
319Xeon Gold 6140per server 13.79 18 / 36 2017 140 W
320Xeon E5-2679 v4per server 13.76 20 / 40 2016 200 W
321Core i9-12900TEper desktop 13.70 16 / 24 2022 35 W
322Xeon D-2766NTper server 13.69 14 / 28 2022 97 W
323Core i7-12800Hper notebook 13.66 14 / 20 2022 45 W
324Xeon W-1390per server 13.63 8 / 16 2021 80 W
325Xeon Gold 6138per server 13.60 20 / 40 2017 125 W
326Core i7-11700KFper desktop 13.58 8 / 16 2021 125 W
327Core i5-13400per desktop 13.57 10 / 16 2023 65 W
328Xeon Gold 6122per server 13.56 20 / 40 2018 120 W
329Core i5-14450HXper notebook 13.55 10 / 16 2024 55 W
330Core i7-13620Hper notebook 13.47 10 / 16 2023 45 W
331Xeon E-2388Gper server 13.44 8 / 16 2021 95 W
332Xeon W-1370Pper server 13.41 8 / 16 2021 125 W
333Xeon W-2175per server 13.41 14 / 28 2017 140 W
334Core i9-7920Xper desktop 13.38 12 / 24 2017 140 W
335Core i5-13600Hper notebook 13.11 12 / 16 2023 45 W
336Xeon W-1370per server 13.09 8 / 16 2021 80 W
337Core i5-14500Tper desktop 13.06 14 / 20 2024 35 W
338Core i7-12650HXper notebook 13.03 14 / 20 2022 55 W
339Core i5-12600HEper notebook 13.02 12 / 16 2022 45 W
340Core i9-11900KBper desktop 12.96 8 / 16 2021 65 W
341Xeon E5-2698 v4per server 12.92 20 / 40 2016 135 W
342Core i5-13500Tper desktop 12.90 14 / 20 2023 35 W
343Xeon Gold 6246per server 12.87 12 / 24 2019 165 W
344Xeon E5-4640 v4per server 12.87 12 / 24 2016 105 W
345Xeon W-2255per server 12.86 10 / 20 2019 165 W
346Xeon Gold 6132per server 12.80 14 / 28 2017 140 W
347Xeon Gold 6146per server 12.78 12 / 24 2017 165 W
348Xeon W-1290Pper server 12.76 10 / 20 2020 125 W
349Core i9-10900Xper desktop 12.76 10 / 20 2019 165 W
350Core i9-10900Kper desktop 12.75 10 / 20 2020 125 W
351Core i9-11900per desktop 12.74 8 / 16 2021 65 W
352Core Ultra 7 365per notebook 12.69 8 / 8 25 W
353Core i9-10900KFper desktop 12.67 10 / 20 2020 125 W
354Core i9-11980HKper notebook 12.67 8 / 16 2021 45 W
355Core Ultra 5 135Hper notebook 12.60 14 / 18 2023 28 W
356Core i9-11900Fper desktop 12.59 8 / 16 2021 65 W
357Core i7-13700TEper desktop 12.56 16 / 24 2023 35 W
358Core i9-10850Kper desktop 12.50 10 / 20 2020 125 W
359Xeon Silver 4310per server 12.49 12 / 24 2021 120 W
360Xeon Gold 6262per server 12.45 24 / 48 2019 135 W
361Xeon Gold 6130Tper server 12.43 16 / 32 2017 125 W
362Xeon E-2436per server 12.38 6 / 12 2023 65 W
363Xeon Gold 5218per server 12.37 16 / 32 2019 125 W
364Core i9-9900Xper desktop 12.36 10 / 20 2018 165 W
365Core i7-12650Hper notebook 12.35 10 / 16 2022 45 W
366Xeon E7-8891 v3per server 12.33 10 / 20 2015 165 W
367Xeon W-11955Mper le stazioni di lavoro mobili 12.32 8 / 16 2021 35 W
368Core 5 220Hper notebook 12.32 12 / 16 2024 45 W
369Xeon E5-2697A v4per server 12.31 16 / 32 2016 145 W
370Core i7-11700Bper notebook 12.30 8 / 16 2021 65 W
371Core 5 120per desktop 12.30 6 / 12 2025 65 W
372Xeon Gold 5218Tper server 12.22 16 / 32 2019 105 W
373Core i9-10910per desktop 12.20 10 / 20 2020 125 W
374Xeon E5-2696 V3per server 12.20 18 / 36 2014 145 W
375Core i5-12600per desktop 12.19 6 / 12 2022 65 W
376Core i7-11850HEper notebook 12.18 8 / 16 2021 35 W
377Core i5-13500TEper desktop 12.13 14 / 20 2023 35 W
378Core i7-12700Tper desktop 12.13 12 / 20 2022 35 W
379Xeon Gold 6130per server 12.12 16 / 32 2017 125 W
380Xeon E-2378Gper server 12.06 8 / 16 2021 80 W
381Xeon E5-2673 v4per server 12.04 20 / 40 2016 135 W
382Xeon Silver 4216per server 12.02 16 / 32 2019 100 W
383Core i5-13500Hper notebook 12.00 12 / 16 2023 45 W
384Xeon Gold 6136per server 11.98 12 / 24 2017 150 W
385Xeon 6337Pper server 11.93 6 / 12 2025 80 W
386Core i9-7900Xper desktop 11.91 10 / 20 2017 140 W
387Xeon E5-2697 v4per server 11.91 18 / 36 2016 145 W
388Xeon Gold 6126Tper server 11.87 12 / 24 2017 125 W
389Core i5-14400Tper desktop 11.87 10 / 16 2024 35 W
390Core i5-12600Hper notebook 11.85 12 / 16 2022 45 W
391Core i7-11700Fper desktop 11.85 8 / 16 2021 65 W
392Xeon W-2155per server 11.83 10 / 20 2017 140 W
393Xeon E5-4669 v4per server 11.82 22 / 44 2016 135 W
394Xeon E-2456per server 11.81 6 / 12 2023 80 W
395Core Ultra 5 125Hper notebook 11.79 14 / 18 2023 28 W
396Xeon 6333Pper server 11.78 6 / 12 2025 65 W
397Core i7-11700per desktop 11.77 8 / 16 2021 65 W
398Xeon Silver 4310Tper server 11.77 10 / 20 2021 105 W
399Xeon D-2753NTper server 11.76 12 / 24 2022 87 W
400Xeon Gold 6226per server 11.76 12 / 24 2019 125 W