Classifica dei processori Intel

Abbiamo fatto un elenco dei processori Intel in ordine decrescente di prestazioni generali, cioè di resultati medi in benchmarks. Teniamo conto solo dei processori Intel di tutti i mercati (per desktop, per notebook e per server). I processori che non hanno nessun resultato in benchmarks non partecipano alla nostra classifica.

Processore
Tipo
Prestazioni
Nuclei / flussi
Anno di produzione
TDP
201Core Ultra 5 245Tper desktop 17.68 14 / 14 2025 65 W
202Xeon E7-4890 v2per server 17.68 15 / 30 2014 155 W
203Xeon W-2295per server 17.65 18 / 36 2019 165 W
204Core Ultra 7 255Hper notebook 17.54 16 / 16 2025 28 W
205Core i7-12850HXper notebook 17.52 16 / 24 2022 55 W
206Core Ultra 5 338Hper notebook 17.48 12 / 12 2026 25 W
207Xeon Silver 4514Yper server 17.42 16 / 32 2023 150 W
208Xeon Gold 6246Rper server 17.41 16 / 32 2020 205 W
209Core Ultra 5 225per desktop 17.40 10 / 10 2025 65 W
210Core i7-13650HXper notebook 17.40 14 / 20 2023 55 W
211Xeon 6357Pper server 17.37 8 / 16 2025 80 W
212Xeon Gold 5220Rper server 17.35 24 / 48 2020 150 W
213Xeon 6369Pper server 17.32 8 / 16 2025 95 W
214Core i7-12700Fper desktop 17.32 12 / 20 2022 65 W
215Core i9-14901Eper desktop 17.31 8 / 16 2024 65 W
216Core i9-9990XEper desktop 17.23 14 / 28 2018 255 W
217Xeon W-3265per server 17.20 24 / 48 2019 205 W
218Core i7-12700per desktop 17.13 12 / 20 2022 65 W
219Xeon Gold 6534per server 17.07 8 / 16 2023 195 W
220Core i9-13905Hper notebook 16.98 14 / 20 2023 45 W
221Core i9-9960Xper desktop 16.93 16 / 32 2018 165 W
222Core i9-7980XEper desktop 16.92 18 / 36 2017 165 W
223Xeon Gold 6248per server 16.87 20 / 40 2019 150 W
224Core Ultra 5 235Hper notebook 16.82 14 / 14 2025 28 W
225Xeon Gold 5318Hper server 16.74 18 / 36 2021 150 W
226Core Ultra 9 185Hper notebook 16.73 16 / 22 2023 45 W
227Core i9-9980XEper desktop 16.64 18 / 36 2018 165 W
228Xeon Silver 4510Tper server 16.64 12 / 24 2023 115 W
229Xeon Gold 6238per server 16.64 22 / 44 2019 140 W
230Core i9-12900Tper desktop 16.63 16 / 24 2022 35 W
231Xeon Gold 6148per server 16.59 20 / 40 2017 150 W
232Xeon Silver 4314per server 16.52 16 / 32 2021 135 W
233Xeon Gold 6210Uper server 16.49 20 / 40 2019 150 W
234Core 9 270Hper notebook 16.47 14 / 20 2024 45 W
235Core Ultra 5 225Hper notebook 16.35 14 / 14 2025 28 W
236Xeon w3-2525per server 16.32 8 / 16 2024 175 W
237Xeon W-3245Mper server 16.28 16 / 32 2019 205 W
238Xeon D-2795NTper server 16.26 20 / 40 2022 110 W
239Core i7-12700Eper desktop 16.25 12 / 20 2022 65 W
240Core i5-14500HXper notebook 16.18 14 / 20 2024 55 W
241Xeon W-2191Bper server 16.18 18 / 36 2017 140 W
242Core i9-12900Eper desktop 16.10 16 / 24 2022 65 W
243Xeon Gold 6434per server 16.06 8 / 16 2023 195 W
244Core i5-13600Tper desktop 16.06 14 / 20 2023 35 W
245Xeon W-2195per server 16.01 18 / 36 2017 140 W
246Core i9-9940Xper desktop 16.00 14 / 28 2018 165 W
247Core i7-13700Tper desktop 15.91 16 / 24 2023 35 W
248Xeon W-2275per server 15.90 14 / 28 2019 165 W
249Xeon W-3323per server 15.90 12 / 24 2021 220 W
250Xeon E-2478per server 15.89 8 / 16 2023 80 W
251Core i5-13500HXper notebook 15.88 14 / 20 2023 55 W
252Core i9-10940Xper desktop 15.80 14 / 28 2019 165 W
253Core i9-7960Xper desktop 15.79 16 / 32 2017 165 W
254Core i5-12600Kper desktop 15.75 10 / 16 2021 125 W
255Core i5-12600KFper desktop 15.74 10 / 16 2021 125 W
256Xeon Gold 5317per server 15.71 12 / 24 2021 150 W
257Core i5-13600HXper notebook 15.70 14 / 20 2023 55 W
258Xeon Gold 6212Uper server 15.70 24 / 48 2019 165 W
259Xeon Gold 6154per server 15.68 18 / 36 2017 200 W
260Xeon D-2775TEper server 15.60 16 / 32 2022 100 W
261Core i9-13900Hper notebook 15.59 14 / 20 2023 45 W
262Xeon Silver 4410Tper server 15.57 10 / 20 2023 150 W
263Core i5-14600Tper desktop 15.53 14 / 20 2024 35 W
264Core i5-13400Eper desktop 15.43 10 / 16 2023 65 W
265Core i9-13900HKper notebook 15.38 14 / 20 2023 45 W
266Core i9-12900Hper notebook 15.35 14 / 20 2022 45 W
267Xeon Gold 6252per server 15.31 24 / 48 2019 150 W
268Xeon Gold 6150per server 15.29 18 / 36 2017 165 W
269Xeon E5-2699A v4per server 15.28 22 / 44 2016 145 W
270Core i5-14490Fper desktop 15.27 10 / 16 2024 65 W
271Xeon E-2468per server 15.23 8 / 16 2023 65 W
272Core i5-13490Fper desktop 15.19 10 / 16 2023 65 W
273Xeon Gold 6142Mper server 15.17 16 / 32 2017 150 W
274Xeon Gold 6240per server 15.09 18 / 36 2019 150 W
275Xeon 6353Pper server 15.09 8 / 16 2025 65 W
276Xeon Gold 5515+per server 15.06 8 / 16 2023 165 W
277Xeon Gold 6226Rper server 15.06 16 / 32 2020 150 W
278Xeon D-2796TEper server 15.05 20 / 40 2022 118 W
279Core i7-13800Hper notebook 15.02 14 / 20 2023 45 W
280Core Ultra 5 225Tper desktop 14.99 10 / 10 2025 65 W
281Core i7-12800HEper notebook 14.91 14 / 20 2022 45 W
282Core i7-13700Hper notebook 14.90 14 / 20 2023 45 W
283Core i7-14701TEper desktop 14.88 8 / 16 2024 45 W
284Core i7-14701Eper desktop 14.87 8 / 16 2024 65 W
285Xeon w3-2435per server 14.86 8 / 16 2023 165 W
286Xeon E7-8880 v2per server 14.84 15 / 30 2014 130 W
287Xeon Gold 6230per server 14.83 20 / 40 2019 125 W
288Xeon 6349Pper server 14.83 6 / 12 2025 95 W
289Core Ultra 7 165Hper notebook 14.81 16 / 22 2023 28 W
290Core i9-10920Xper desktop 14.75 12 / 24 2019 165 W
291Xeon W-2265per server 14.71 12 / 24 2019 165 W
292Core i5-13500Eper desktop 14.69 14 / 20 2023 65 W
293Core Ultra 5 336Hper notebook 14.66 16 / 16 2026 25 W
294Core i7-13705Hper notebook 14.64 14 / 20 2023 45 W
295Core i5-14400Fper desktop 14.63 10 / 16 2024 65 W
296Xeon W-3235per server 14.63 12 / 24 2019 180 W
297Core 7 250Hper notebook 14.60 14 / 20 2024 45 W
298Core i9-7940Xper desktop 14.53 14 / 28 2017 165 W
299Xeon Gold 6209Uper server 14.53 20 / 40 2019 125 W
300Core i9-12900HKper notebook 14.50 14 / 20 2022 45 W
301Xeon Gold 6256per server 14.47 12 / 24 2020 205 W
302Core i7-12700Hper notebook 14.43 14 / 20 2022 45 W
303Core i5-14400per desktop 14.42 10 / 16 2024 65 W
304Xeon Gold 6142per server 14.41 16 / 32 2017 150 W
305Core i5-13400Fper desktop 14.29 10 / 16 2023 65 W
306Xeon Gold 5218Rper server 14.28 20 / 40 2020 125 W
307Xeon Silver 4410Yper server 14.26 12 / 24 2023 150 W
308Core i9-11900Kper desktop 14.26 8 / 16 2021 125 W
309Core i5-13450HXper notebook 14.21 10 / 16 2023 55 W
310Xeon Gold 5415+per server 14.19 8 / 16 2023 150 W
311Xeon W-1390Pper server 14.18 8 / 16 2021 125 W
312Xeon Gold 6143per server 14.16 16 / 32 2017 205 W
313Core i9-9920Xper desktop 14.15 12 / 24 2018 165 W
314Xeon E5-2699 v4per server 14.11 22 / 44 2016 145 W
315Core Ultra 7 155Hper notebook 14.07 16 / 22 2023 28 W
316Xeon Gold 6152per server 14.04 22 / 44 2017 140 W
317Xeon E5-2696 v4per server 14.03 22 / 44 2016 150 W
318Core i9-11900KFper desktop 14.02 8 / 16 2021 125 W
319Xeon Gold 6208Uper server 13.99 16 / 32 2020 150 W
320Xeon Gold 5220per server 13.99 18 / 36 2019 125 W
321Xeon W-2170Bper server 13.97 14 / 28 2017 140 W
322Core 7 240Hper notebook 13.97 10 / 16 2024 45 W
323Core i7-11700Kper desktop 13.91 8 / 16 2021 125 W
324Xeon Gold 6242per server 13.89 16 / 32 2019 150 W
325Xeon Gold 6222Vper server 13.86 20 / 40 2019 115 W
326Core i5-12600HXper notebook 13.85 12 / 16 2022 55 W
327Xeon Gold 6140per server 13.82 18 / 36 2017 140 W
328Xeon E5-2679 v4per server 13.79 20 / 40 2016 200 W
329Core i9-12900TEper desktop 13.72 16 / 24 2022 35 W
330Xeon D-2766NTper server 13.72 14 / 28 2022 97 W
331Core i7-12800Hper notebook 13.66 14 / 20 2022 45 W
332Core i7-11700KFper desktop 13.61 8 / 16 2021 125 W
333Core i5-13400per desktop 13.61 10 / 16 2023 65 W
334Xeon Gold 6122per server 13.59 20 / 40 2018 120 W
335Core i5-14450HXper notebook 13.56 10 / 16 2024 55 W
336Xeon Gold 6138per server 13.56 20 / 40 2017 125 W
337Xeon E-2388Gper server 13.47 8 / 16 2021 95 W
338Core i7-13620Hper notebook 13.46 10 / 16 2023 45 W
339Xeon W-1370Pper server 13.43 8 / 16 2021 125 W
340Xeon W-2175per server 13.43 14 / 28 2017 140 W
341Core i9-7920Xper desktop 13.42 12 / 24 2017 140 W
342Xeon W-1390per server 13.39 8 / 16 2021 80 W
343Xeon W-1370per server 13.11 8 / 16 2021 80 W
344Core i5-14500Tper desktop 13.08 14 / 20 2024 35 W
345Core i5-13600Hper notebook 13.08 12 / 16 2023 45 W
346Core i5-12600HEper notebook 13.04 12 / 16 2022 45 W
347Core i7-12650HXper notebook 13.01 14 / 20 2022 55 W
348Core i9-11900KBper desktop 13.00 8 / 16 2021 65 W
349Xeon E5-2698 v4per server 12.94 20 / 40 2016 135 W
350Xeon Gold 6246per server 12.90 12 / 24 2019 165 W
351Core i5-13500Tper desktop 12.89 14 / 20 2023 35 W
352Xeon E5-4640 v4per server 12.89 12 / 24 2016 105 W
353Xeon W-2255per server 12.88 10 / 20 2019 165 W
354Xeon Gold 6132per server 12.84 14 / 28 2017 140 W
355Xeon Gold 6146per server 12.81 12 / 24 2017 165 W
356Core i9-10900Xper desktop 12.78 10 / 20 2019 165 W
357Xeon W-1290Pper server 12.78 10 / 20 2020 125 W
358Core i9-11900per desktop 12.76 8 / 16 2021 65 W
359Core i9-10900Kper desktop 12.75 10 / 20 2020 125 W
360Core i9-10900KFper desktop 12.69 10 / 20 2020 125 W
361Core i9-11980HKper notebook 12.68 8 / 16 2021 45 W
362Core i9-11900Fper desktop 12.62 8 / 16 2021 65 W
363Core Ultra 5 135Hper notebook 12.61 14 / 18 2023 28 W
364Core Ultra 7 365per notebook 12.53 8 / 8 25 W
365Core i9-10850Kper desktop 12.52 10 / 20 2020 125 W
366Xeon Silver 4310per server 12.51 12 / 24 2021 120 W
367Core Ultra 5 325per notebook 12.49 8 / 8 25 W
368Xeon Gold 6262per server 12.47 24 / 48 2019 135 W
369Xeon Gold 6130Tper server 12.46 16 / 32 2017 125 W
370Core i7-13700TEper desktop 12.46 16 / 24 2023 35 W
371Core 5 120per desktop 12.41 6 / 12 2025 65 W
372Xeon E-2436per server 12.40 6 / 12 2023 65 W
373Xeon Gold 5218per server 12.39 16 / 32 2019 125 W
374Core i9-9900Xper desktop 12.38 10 / 20 2018 165 W
375Core 5 220Hper notebook 12.37 12 / 16 2024 45 W
376Xeon E7-8891 v3per server 12.35 10 / 20 2015 165 W
377Core i7-12650Hper notebook 12.35 10 / 16 2022 45 W
378Core i7-11700Bper notebook 12.33 8 / 16 2021 65 W
379Xeon E5-2697A v4per server 12.32 16 / 32 2016 145 W
380Xeon W-11955Mper le stazioni di lavoro mobili 12.31 8 / 16 2021 35 W
381Xeon Gold 5218Tper server 12.25 16 / 32 2019 105 W
382Core i9-10910per desktop 12.23 10 / 20 2020 125 W
383Xeon E5-2696 V3per server 12.22 18 / 36 2014 145 W
384Core i5-12600per desktop 12.20 6 / 12 2022 65 W
385Xeon 6337Pper server 12.16 6 / 12 2025 80 W
386Xeon Gold 6130per server 12.14 16 / 32 2017 125 W
387Core i7-12700Tper desktop 12.13 12 / 20 2022 35 W
388Xeon E5-2673 v4per server 12.09 20 / 40 2016 135 W
389Xeon E-2378Gper server 12.08 8 / 16 2021 80 W
390Xeon Silver 4216per server 12.04 16 / 32 2019 100 W
391Core i5-13500Hper notebook 12.02 12 / 16 2023 45 W
392Xeon Gold 6136per server 12.01 12 / 24 2017 150 W
393Xeon E5-2697 v4per server 11.98 18 / 36 2016 145 W
394Core i9-7900Xper desktop 11.93 10 / 20 2017 140 W
395Xeon Gold 6126Tper server 11.91 12 / 24 2017 125 W
396Core i5-12600Hper notebook 11.89 12 / 16 2022 45 W
397Core Ultra 5 335per notebook 11.88 8 / 8 25 W
398Core i7-11700Fper desktop 11.87 8 / 16 2021 65 W
399Core i5-14400Tper desktop 11.85 10 / 16 2024 35 W
400Xeon E5-4669 v4per server 11.84 22 / 44 2016 135 W