Intel-Prozessor-Rangliste

Wir haben eine Liste der Intel-Prozessoren in absteigender Reihenfolge ihrer Gesamtleistung zusammengestellt, d.h. die durchschnittlichen Ergebnisse in Benchmarks. Es werden nur Intel-Prozessoren für alle Märkte berücksichtigt (Desktop, Laptop und Server). Prozessoren, für die es in Benchmarks keine Ergebnisse gibt, sind in der Bewertungsliste nicht enthalten.

Nr.
Prozessor
Typ
Leistung
Kerne / Threads
Jahr
TDP
201Xeon Gold 6248RServer 21.08 24 / 48 2020 205 W
202Core i7-13850HXfür Laptops 21.03 20 / 28 2023 55 W
203Core i7-13700Desktop 20.95 16 / 24 2023 65 W
204Core i5-14600Desktop 20.92 14 / 20 2024 65 W
205Xeon Gold 6338TServer 20.92 24 / 48 2021 165 W
206Core i9-12900FDesktop 20.92 16 / 24 2022 65 W
207Xeon Gold 5416SServer 20.79 16 / 32 2023 150 W
208Xeon Gold 6130HServer 20.71 16 / 32 2018 125 W
209Xeon Gold 6242RServer 20.47 20 / 40 2020 205 W
210Xeon Gold 6238RServer 20.31 28 / 56 2020 165 W
211Core Ultra 7 356Hfür Laptops 20.08 16 / 16 2026 25 W
212Xeon Gold 5318NServer 20.05 24 / 48 2021 150 W
213Core i7-12700KDesktop 20.01 12 / 20 2021 125 W
214Core Ultra 9 285Hfür Laptops 20.00 16 / 16 2025 45 W
215Core Ultra 7 366Hfür Laptops 19.90 16 / 16 2026 25 W
216Core Ultra 7 265Hfür Laptops 19.86 16 / 16 2025 28 W
217Xeon Platinum 8260MServer 19.85 24 / 48 2018 165 W
218Core i7-12700KFDesktop 19.81 12 / 20 2021 125 W
219Xeon Gold 5320TServer 19.77 20 / 40 2021 150 W
220Xeon Platinum 8268Server 19.77 24 / 48 2018 205 W
221Xeon D-2799Server 19.75 20 / 40 2022 129 W
222Core i9-12900Desktop 19.65 16 / 24 2022 65 W
223Xeon Platinum 8270Server 19.64 26 / 52 2018 205 W
224Core Ultra X7 368Hfür Laptops 19.60 16 / 16 2026 25 W
225Xeon w3-2535Server 19.59 10 / 20 2024 185 W
226Core Ultra X7 358Hfür Laptops 19.59 16 / 16 2026 25 W
227Xeon Silver 4316Server 19.51 20 / 40 2021 150 W
228Core i7-14650HXfür Laptops 19.47 16 / 24 2024 55 W
229Xeon Platinum 8168Server 19.44 24 / 48 2017 205 W
230Xeon Gold 5318YServer 19.37 24 / 48 2021 165 W
231Core Ultra X9 378Hfür Laptops 19.29 16 / 16 2026 80 W
232Xeon Platinum 8180MServer 19.28 28 / 56 2017 205 W
233Xeon Gold 6326Server 19.19 16 / 32 2021 185 W
234Core i7-13700EDesktop 19.14 16 / 24 2023 65 W
235Core i9-12900HXfür Laptops 19.13 16 / 24 2022 55 W
236Xeon Gold 6230RServer 19.05 26 / 52 2020 150 W
237Xeon Platinum 8153Server 18.81 16 / 32 2017 125 W
238Xeon w5-2445Server 18.79 10 / 20 2023 175 W
239Core i9-10980XEDesktop 18.65 18 / 36 2019 165 W
240Xeon Silver 4510Server 18.62 12 / 24 2023 150 W
241Xeon Gold 6240RServer 18.54 24 / 48 2020 165 W
242Xeon Gold 5320HServer 18.54 20 / 40 2021 150 W
243Xeon Gold 6254Server 18.49 18 / 36 2019 200 W
244Core i7-13700HXfür Laptops 18.43 16 / 24 2023 55 W
245Xeon E-2488Server 18.33 8 / 16 2023 95 W
246Xeon Platinum 8280Server 18.28 28 / 56 2018 205 W
247Xeon 6507PServer 18.25 8 / 16 2025 150 W
248Xeon W-3245Server 18.20 16 / 32 2019 205 W
249Core i5-13600Desktop 18.14 14 / 20 2023 65 W
250Core i7-12800HXfür Laptops 18.12 16 / 24 2022 55 W
251Core i9-12950HXfür Laptops 18.11 16 / 24 2022 55 W
252Xeon E7-4890 v2Server 18.08 15 / 30 2014 155 W
253Core Ultra 5 225FDesktop 18.06 10 / 10 2025 65 W
254Xeon Gold 6212UServer 18.02 24 / 48 2019 165 W
255Core i7-14700TDesktop 18.01 20 / 28 2024 35 W
256Core Ultra 5 235TDesktop 18.01 14 / 14 2025 65 W
257Core 5 221EDesktop 18.00 14 / 20 2025 65 W
258Core Ultra 7 255Hfür Laptops 17.98 16 / 16 2025 28 W
259Xeon 6357PServer 17.98 8 / 16 2025 80 W
260Core i5-13500Desktop 17.94 14 / 20 2023 65 W
261Xeon Gold 5220RServer 17.84 24 / 48 2020 150 W
262Xeon Silver 4514YServer 17.82 16 / 32 2023 150 W
263Xeon Gold 6246RServer 17.81 16 / 32 2020 205 W
264Core i5-14500Desktop 17.80 14 / 20 2024 65 W
265Core i7-12850HXfür Laptops 17.77 16 / 24 2022 55 W
266Core Ultra 5 225Desktop 17.73 10 / 10 2025 65 W
267Xeon 6369PServer 17.72 8 / 16 2025 95 W
268Core i9-14901EDesktop 17.71 8 / 16 2024 65 W
269Core i9-9990XEDesktop 17.63 14 / 28 2018 255 W
270Xeon Platinum 8260Server 17.63 24 / 48 2018 165 W
271Core i7-12700FDesktop 17.61 12 / 20 2022 65 W
272Xeon Gold 6262VServer 17.60 24 / 48 2019 135 W
273Xeon W-3265Server 17.59 24 / 48 2019 205 W
274Core 7 251TEDesktop 17.54 24 / 32 2025 45 W
275Core i7-13650HXfür Laptops 17.48 14 / 20 2023 55 W
276Xeon Gold 6534Server 17.48 8 / 16 2023 195 W
277Core Ultra 5 245TDesktop 17.47 14 / 14 2025 65 W
278Xeon Platinum 8176Server 17.44 28 / 56 2017 165 W
279Core Ultra 5 235Hfür Laptops 17.41 14 / 14 2025 28 W
280Core i7-12700Desktop 17.39 12 / 20 2022 65 W
281Core i9-13905Hfür Laptops 17.36 14 / 20 2023 45 W
282Xeon W-2295Server 17.30 18 / 36 2019 165 W
283Xeon Gold 6434HServer 17.30 8 / 16 2023 195 W
284Core i9-9960XDesktop 17.26 16 / 32 2018 165 W
285Core i9-7980XEDesktop 17.22 18 / 36 2017 165 W
286Xeon Platinum 8160Server 17.19 24 / 48 2017 150 W
287Xeon Gold 5318HServer 17.12 18 / 36 2021 150 W
288Core i9-9980XEDesktop 17.02 18 / 36 2018 165 W
289Xeon Silver 4510TServer 17.02 12 / 24 2023 115 W
290Xeon Gold 6238Server 16.98 22 / 44 2019 140 W
291Core i9-12900TDesktop 16.93 16 / 24 2022 35 W
292Core Ultra 9 185Hfür Laptops 16.91 16 / 22 2023 45 W
293Xeon Gold 6248Server 16.89 20 / 40 2019 150 W
294Xeon Gold 6210UServer 16.87 20 / 40 2019 150 W
295Core i5-14500HXfür Laptops 16.74 14 / 20 2024 55 W
296Arc G3 EXTREMEfür Laptops 16.73 14 / 14 2026 25 W
297Arc G3für Laptops 16.73 14 / 14 2026 25 W
298Xeon W-3245MServer 16.65 16 / 32 2019 205 W
299Xeon D-2795NTServer 16.63 20 / 40 2022 110 W
300Xeon Platinum 8260LServer 16.62 24 / 48 2019 165 W
301Xeon Silver 4314Server 16.62 16 / 32 2021 135 W
302Xeon w3-2525Server 16.58 8 / 16 2024 175 W
303Xeon Platinum 8253Server 16.46 16 / 32 2018 125 W
304Xeon Gold 6148Server 16.42 20 / 40 2017 150 W
305Xeon W-2195Server 16.39 18 / 36 2017 140 W
306Core i9-9940XDesktop 16.39 14 / 28 2018 165 W
307Xeon Platinum 8173MServer 16.38 28 / 56 − −
308Xeon Gold 6434Server 16.37 8 / 16 2023 195 W
309Core Ultra 5 225Hfür Laptops 16.37 14 / 14 2025 28 W
310Xeon Platinum 8170Server 16.34 26 / 52 2017 165 W
311Core Ultra 5 336Hfür Laptops 16.33 16 / 16 2026 25 W
312Xeon W-2191BServer 16.32 18 / 36 2017 140 W
313Xeon E-2478Server 16.29 8 / 16 2023 80 W
314Core Ultra 5 338Hfür Laptops 16.27 12 / 12 2026 25 W
315Core i7-12700EDesktop 16.27 12 / 20 2022 65 W
316Xeon W-3323Server 16.26 12 / 24 2021 220 W
317Xeon Gold 6230NServer 16.21 20 / 40 2019 125 W
318Core i5-13600TDesktop 16.20 14 / 20 2023 35 W
319Core i9-12900EDesktop 16.18 16 / 24 2022 65 W
320Xeon Gold 6154Server 16.17 18 / 36 2017 200 W
321Core i9-10940XDesktop 16.15 14 / 28 2019 165 W
322Core 9 270Hfür Laptops 16.14 14 / 20 2024 45 W
323Core i9-7960XDesktop 16.11 16 / 32 2017 165 W
324Core i5-12600KFDesktop 16.07 10 / 16 2021 125 W
325Core i5-12600KDesktop 16.07 10 / 16 2021 125 W
326Xeon W-2275Server 16.06 14 / 28 2019 165 W
327Core i5-13600HXfür Laptops 16.02 14 / 20 2023 55 W
328Core i5-13500HXfür Laptops 15.99 14 / 20 2023 55 W
329Xeon D-2775TEServer 15.95 16 / 32 2022 100 W
330Xeon Gold 5317Server 15.95 12 / 24 2021 150 W
331Xeon Silver 4410TServer 15.92 10 / 20 2023 150 W
332Core i7-13700TDesktop 15.91 16 / 24 2023 35 W
333Xeon Gold 6230TServer 15.81 20 / 40 2019 125 W
334Xeon Gold 6150Server 15.80 18 / 36 2017 165 W
335Core i9-13900Hfür Laptops 15.79 14 / 20 2023 45 W
336Core i5-13400EDesktop 15.78 10 / 16 2023 65 W
337Xeon Gold 6240Server 15.68 18 / 36 2019 150 W
338Xeon Gold 6252Server 15.66 24 / 48 2019 150 W
339Core i5-13490FDesktop 15.65 10 / 16 2023 65 W
340Core i5-13500EDesktop 15.64 14 / 20 2023 65 W
341Xeon E5-2699A v4Server 15.64 22 / 44 2016 145 W
342Core i9-13900HKfür Laptops 15.60 14 / 20 2023 45 W
343Xeon Gold 6142MServer 15.52 16 / 32 2017 150 W
344Core i9-12900Hfür Laptops 15.51 14 / 20 2022 45 W
345Core i5-14490FDesktop 15.48 10 / 16 2024 65 W
346Xeon D-2796TEServer 15.47 20 / 40 2022 118 W
347Core i5-14600TDesktop 15.43 14 / 20 2024 35 W
348Xeon Gold 6226RServer 15.42 16 / 32 2020 150 W
349Core i7-12800HEfür Laptops 15.37 14 / 20 2022 45 W
350Xeon Gold 6230Server 15.36 20 / 40 2019 125 W
351Core i7-14701EDesktop 15.31 8 / 16 2024 65 W
352Core 7 250Hfür Laptops 15.29 14 / 20 2024 45 W
353Xeon w3-2435Server 15.25 8 / 16 2023 165 W
354Core Ultra 3 205Desktop 15.24 8 / 8 2025 57 W
355Core i7-13800Hfür Laptops 15.21 14 / 20 2023 45 W
356Core Ultra 5 225TDesktop 15.19 10 / 10 2025 65 W
357Xeon E7-8880 v2Server 15.17 15 / 30 2014 130 W
358Xeon Platinum 8175MServer 15.13 24 / 48 − −
359Core 7 230Hfür Laptops 15.13 10 / 16 2026 −
360Xeon 6353PServer 15.11 8 / 16 2025 65 W
361Core Ultra 7 165Hfür Laptops 15.10 16 / 22 2023 28 W
362Xeon 6349PServer 15.07 6 / 12 2025 95 W
363Core i7-13700Hfür Laptops 15.07 14 / 20 2023 45 W
364Core i9-10920XDesktop 15.03 12 / 24 2019 165 W
365Xeon W-2265Server 15.03 12 / 24 2019 165 W
366Xeon W-3235Server 14.97 12 / 24 2019 180 W
367Xeon E-2468Server 14.90 8 / 16 2023 65 W
368Xeon Gold 6209UServer 14.86 20 / 40 2019 125 W
369Xeon Gold 5515+Server 14.85 8 / 16 2023 165 W
370Core i5-14400FDesktop 14.85 10 / 16 2024 65 W
371Core i7-13705Hfür Laptops 14.82 14 / 20 2023 45 W
372Xeon Silver 4410YServer 14.82 12 / 24 2023 150 W
373Xeon Gold 6256Server 14.80 12 / 24 2020 205 W
374Xeon Gold 6142Server 14.74 16 / 32 2017 150 W
375Core i9-7940XDesktop 14.71 14 / 28 2017 165 W
376Xeon Gold 5218RServer 14.65 20 / 40 2020 125 W
377Core i5-14400Desktop 14.61 10 / 16 2024 65 W
378Core i9-12900HKfür Laptops 14.57 14 / 20 2022 45 W
379Core i7-12700Hfür Laptops 14.57 14 / 20 2022 45 W
380Xeon Gold 5415+Server 14.55 8 / 16 2023 150 W
381Core i9-11900KDesktop 14.54 8 / 16 2021 125 W
382Core i9-9920XDesktop 14.54 12 / 24 2018 165 W
383Core i5-13400FDesktop 14.53 10 / 16 2023 65 W
384Xeon Gold 6143Server 14.48 16 / 32 2017 205 W
385Xeon Platinum 8124MServer 14.47 18 / 36 − 240 W
386Xeon W-1390PServer 14.43 8 / 16 2021 125 W
387Xeon E5-2699 v4Server 14.39 22 / 44 2016 145 W
388Xeon Gold 6242Server 14.39 16 / 32 2019 150 W
389Xeon Gold 6152Server 14.36 22 / 44 2017 140 W
390Xeon E5-2696 v4Server 14.33 22 / 44 2016 150 W
391Core i9-11900KFDesktop 14.31 8 / 16 2021 125 W
392Xeon Gold 6208UServer 14.31 16 / 32 2020 150 W
393Xeon Gold 5220Server 14.31 18 / 36 2019 125 W
394Core Ultra 7 155Hfür Laptops 14.28 16 / 22 2023 28 W
395Core i5-12600HXfür Laptops 14.27 12 / 16 2022 55 W
396Core i5-13450HXfür Laptops 14.25 10 / 16 2023 55 W
397Xeon W-2170BServer 14.23 14 / 28 2017 140 W
398Core i7-11700KDesktop 14.21 8 / 16 2021 125 W
399Xeon Gold 6140Server 14.13 18 / 36 2017 140 W
400Xeon E5-2679 v4Server 14.10 20 / 40 2016 200 W