Classifica dei processori Intel

Abbiamo fatto un elenco dei processori Intel in ordine decrescente di prestazioni generali, cioè di resultati medi in benchmarks. Teniamo conto solo dei processori Intel di tutti i mercati (per desktop, per notebook e per server). I processori che non hanno nessun resultato in benchmarks non partecipano alla nostra classifica.

№
Processore
Tipo
Prestazioni
Nuclei / flussi
Anno di produzione
TDP
401Core i7-11700Kper desktop 14.20 8 / 16 2021 125 W
402Xeon E5-2679 v4per server 14.10 20 / 40 2016 200 W
403Xeon Gold 6222Vper server 14.09 20 / 40 2019 115 W
404Xeon D-2766NTper server 14.03 14 / 28 2022 97 W
405Core 7 240Hper notebook 14.01 10 / 16 2024 45 W
406Core i5-13400per desktop 13.97 10 / 16 2023 65 W
407Core 5 211Eper desktop 13.93 10 / 16 2025 65 W
408Xeon Gold 6122per server 13.90 20 / 40 2018 120 W
409Core i7-11700KFper desktop 13.87 8 / 16 2021 125 W
410Core i5-14450HXper notebook 13.78 10 / 16 2024 55 W
411Xeon Gold 6140per server 13.75 18 / 36 2017 140 W
412Core i7-12800Hper notebook 13.75 14 / 20 2022 45 W
413Core i9-7920Xper desktop 13.75 12 / 24 2017 140 W
414Xeon E5-4669 v4per server 13.73 22 / 44 2016 135 W
415Xeon W-2175per server 13.71 14 / 28 2017 140 W
416Xeon E-2388Gper server 13.71 8 / 16 2021 95 W
417Xeon W-1390per server 13.69 8 / 16 2021 80 W
418Xeon W-1370Pper server 13.62 8 / 16 2021 125 W
419Xeon Gold 6138per server 13.55 20 / 40 2017 125 W
420Core i7-13620Hper notebook 13.51 10 / 16 2023 45 W
421Core i5-13600Hper notebook 13.51 12 / 16 2023 45 W
422Xeon Gold 6246per server 13.47 12 / 24 2019 165 W
423Xeon W-1370per server 13.41 8 / 16 2021 80 W
424Core i5-14500Tper desktop 13.35 14 / 20 2024 35 W
425Core i9-11900KBper desktop 13.27 8 / 16 2021 65 W
426Xeon W-2255per server 13.21 10 / 20 2019 165 W
427Xeon E5-4640 v4per server 13.18 12 / 24 2016 105 W
428Xeon E5-2698 v4per server 13.17 20 / 40 2016 135 W
429Xeon Gold 6132per server 13.15 14 / 28 2017 140 W
430Core i5-13500Tper desktop 13.10 14 / 20 2023 35 W
431Xeon W-1290Pper server 13.07 10 / 20 2020 125 W
432Core i9-11900per desktop 13.06 8 / 16 2021 65 W
433Core i9-10900Xper desktop 13.01 10 / 20 2019 165 W
434Core i7-12650HXper notebook 13.00 14 / 20 2022 55 W
435Core i9-10900Kper desktop 12.98 10 / 20 2020 125 W
436Xeon Gold 6146per server 12.94 12 / 24 2017 165 W
437Core i9-10900KFper desktop 12.93 10 / 20 2020 125 W
438Xeon 6337Pper server 12.91 6 / 12 2025 80 W
439Core i9-11900Fper desktop 12.86 8 / 16 2021 65 W
440Core 5 220Hper notebook 12.79 12 / 16 2024 45 W
441Core i9-11980HKper notebook 12.79 8 / 16 2021 45 W
442Core i9-10850Kper desktop 12.77 10 / 20 2020 125 W
443Core i7-13700TEper desktop 12.77 16 / 24 2023 35 W
444Core Ultra 5 135Hper notebook 12.75 14 / 18 2023 28 W
445Xeon Gold 6262per server 12.75 24 / 48 2019 135 W
446Xeon Gold 6130Tper server 12.74 16 / 32 2017 125 W
447Core i9-13900TEper desktop 12.70 24 / 32 2023 35 W
448Xeon Gold 6130per server 12.70 16 / 32 2017 125 W
449Xeon Gold 5218per server 12.66 16 / 32 2019 125 W
450Xeon E-2436per server 12.64 6 / 12 2023 65 W
451Xeon E7-8891 v3per server 12.63 10 / 20 2015 165 W
452Core i9-9900Xper desktop 12.60 10 / 20 2018 165 W
453Xeon E5-2697A v4per server 12.59 16 / 32 2016 145 W
454Xeon Gold 5218Tper server 12.53 16 / 32 2019 105 W
455Xeon E5-2697 v4per server 12.50 18 / 36 2016 145 W
456Xeon W-11955Mper le stazioni di lavoro mobili 12.50 8 / 16 2021 35 W
457Core i9-10910per desktop 12.47 10 / 20 2020 125 W
458Xeon Gold 6136per server 12.46 12 / 24 2017 150 W
459Core i5-12600per desktop 12.44 6 / 12 2022 65 W
460Core i7-12650Hper notebook 12.39 10 / 16 2022 45 W
461Core i7-11700Bper notebook 12.38 8 / 16 2021 65 W
462Xeon E-2378Gper server 12.36 8 / 16 2021 80 W
463Xeon E5-2696 V3per server 12.35 18 / 36 2014 145 W
464Core i7-12700Tper desktop 12.35 12 / 20 2022 35 W
465Xeon Silver 4216per server 12.32 16 / 32 2019 100 W
466Core i5-13500Hper notebook 12.21 12 / 16 2023 45 W
467Core i5-13500TEper desktop 12.17 14 / 20 2023 35 W
468Xeon E-2456per server 12.16 6 / 12 2023 80 W
469Xeon Gold 6126Tper server 12.15 12 / 24 2017 125 W
470Core i9-7900Xper desktop 12.14 10 / 20 2017 140 W
471Core i7-11700Fper desktop 12.12 8 / 16 2021 65 W
472Xeon E5-2673 v4per server 12.11 20 / 40 2016 135 W
473Xeon Silver 4310Tper server 12.06 10 / 20 2021 105 W
474Xeon D-2753NTper server 12.05 12 / 24 2022 87 W
475Xeon W-2155per server 12.03 10 / 20 2017 140 W
476Core i9-9820Xper desktop 12.02 10 / 20 2018 165 W
477Core i7-11700per desktop 12.02 8 / 16 2021 65 W
478Core Ultra 7 365per notebook 12.01 8 / 8 2026 25 W
479Xeon Gold 6250per server 12.01 8 / 16 2020 185 W
480Core i9-12900TEper desktop 12.01 16 / 24 2022 35 W
481Core i7-11850HEper notebook 11.96 8 / 16 2021 35 W
482Xeon W-2150Bper server 11.96 10 / 20 2017 120 W
483Core i5-14400Tper desktop 11.93 10 / 16 2024 35 W
484Core i5-12600Hper notebook 11.90 12 / 16 2022 45 W
485Xeon Gold 6138Tper server 11.90 20 / 40 2017 125 W
486Xeon E5-4667 v4per server 11.87 18 / 36 2016 135 W
487Core i5-12490Fper desktop 11.87 6 / 12 2022 65 W
488Xeon D-1747NTEper server 11.85 10 / 20 2022 80 W
489Core i5-12600HEper notebook 11.84 12 / 16 2022 45 W
490Core i9-11950Hper notebook 11.83 8 / 16 2021 35 W
491Core i5-12500Hper notebook 11.80 12 / 16 2022 45 W
492Core Ultra 7 355per notebook 11.80 8 / 8 2026 25 W
493Core i5-13400Tper desktop 11.74 10 / 16 2023 35 W
494Xeon W-1290per server 11.72 10 / 20 2020 80 W
495Core i7-14701TEper desktop 11.71 8 / 16 2024 45 W
496Xeon E5-2699 v3per server 11.71 18 / 36 2014 145 W
497Xeon Gold 5315Yper server 11.71 8 / 16 2021 140 W
498Xeon Gold 6334per server 11.68 8 / 16 2021 165 W
499Xeon E7-4830per server 11.68 8 / 16 2011 105 W
500Core i7-1280Pper notebook 11.64 14 / 20 2022 28 W
501Core Ultra 5 125Hper notebook 11.63 14 / 18 2023 28 W
502Core Ultra 5 335per notebook 11.58 8 / 8 2026 25 W
503Core Ultra 9 288Vper notebook 11.53 8 / 8 2024 30 W
504Core i7-1370Pper notebook 11.53 14 / 20 2023 28 W
505Xeon Silver 4310per server 11.52 12 / 24 2021 120 W
506Core i5-12500per desktop 11.50 6 / 12 2022 65 W
507Core i9-11900Hper notebook 11.50 8 / 16 2021 35 W
508Core i9-10900Fper desktop 11.48 10 / 20 2020 65 W
509Core i5-12500Eper desktop 11.46 6 / 12 2022 65 W
510Core Ultra 7 266Vper notebook 11.42 8 / 8 2024 17 W
511Core i7-11800Hper notebook 11.42 8 / 16 2021 45 W
512Core i5-12400Fper desktop 11.41 6 / 12 2022 65 W
513Xeon E-2386Gper server 11.41 6 / 12 2021 95 W
514Core i7-11850Hper notebook 11.40 8 / 16 2021 35 W
515Core i5-11600Kper desktop 11.38 6 / 12 2021 125 W
516Xeon Gold 6226per server 11.38 12 / 24 2019 125 W
517Core Ultra 7 256Vper notebook 11.37 8 / 8 2024 17 W
518Xeon W-1290Eper server 11.35 10 / 20 2020 95 W
519Xeon W-2245per server 11.33 8 / 16 2019 155 W
520Core 5 205Hper notebook 11.33 8 / 12 2026 −
521Core i5-11600KFper desktop 11.32 6 / 12 2021 125 W
522Xeon D-2183ITper server 11.32 16 / 32 2018 100 W
523Xeon W-1350Pper server 11.32 6 / 12 2021 125 W
524Xeon Gold 6137per server 11.32 8 / 16 2017 205 W
525Core i9-9900KSper desktop 11.31 8 / 16 2019 127 W
526Core Ultra 7 268Vper notebook 11.27 8 / 8 2024 17 W
527Xeon E5-2690 v4per server 11.21 14 / 28 2016 135 W
528Xeon D-2752TERper server 11.15 12 / 24 2022 77 W
529Xeon E5-2695 v4per server 11.12 18 / 36 2016 120 W
530Core i9-10900per desktop 11.11 10 / 20 2020 65 W
531Xeon E5-2686 v4per server 11.09 18 / 36 2016 145 W
532Core Ultra 5 325per notebook 11.06 8 / 8 2026 25 W
533Core 5 120per desktop 11.06 6 / 12 2025 65 W
534Xeon Silver 4309Yper server 11.04 8 / 16 2021 105 W
535Core Ultra 7 258Vper notebook 11.04 8 / 8 2024 17 W
536Xeon Gold 6244per server 11.02 8 / 16 2019 150 W
537Xeon E5-2698 v3per server 11.01 16 / 32 2014 135 W
538Core i5-12400per desktop 11.01 6 / 12 2022 65 W
539Core i9-10900Eper desktop 10.95 10 / 20 2020 65 W
540Core i5-1350Pper notebook 10.85 12 / 16 2023 28 W
541Xeon W-1270Pper server 10.84 8 / 16 2020 125 W
542Core i7-10700Kper desktop 10.80 8 / 16 2020 125 W
543Core i7-12700TEper desktop 10.79 12 / 20 2022 35 W
544Xeon w3-2425per server 10.79 6 / 12 2023 130 W
545Xeon W-1350per server 10.76 6 / 12 2021 80 W
546Xeon W-1290Tper server 10.76 10 / 20 2020 35 W
547Core Ultra 5 236Vper notebook 10.75 8 / 8 2024 17 W
548Xeon E-2356Gper server 10.75 6 / 12 2021 80 W
549Xeon 6333Pper server 10.74 6 / 12 2025 65 W
550Xeon Silver 4509Yper server 10.72 8 / 16 2023 125 W
551Core Ultra 5 238Vper notebook 10.70 8 / 8 2024 17 W
552Core i5-1340Pper notebook 10.67 12 / 16 2023 28 W
553Core i7-10700KFper desktop 10.67 8 / 16 2020 125 W
554Xeon W-3225per server 10.67 8 / 16 2019 160 W
555Core i9-11900Tper desktop 10.66 8 / 16 2021 35 W
556Xeon E7-8880 v3per server 10.66 18 / 36 2015 150 W
557Xeon Gold 5120per server 10.66 14 / 28 2017 105 W
558Core i7-1360Pper notebook 10.64 12 / 16 2023 28 W
559Xeon E5-2697 v3per server 10.62 14 / 28 2014 145 W
560Xeon E5-2686 V3per server 10.61 18 / 36 2014 120 W
561Xeon Gold 5120Tper server 10.59 14 / 28 2017 105 W
562Core i7-9800Xper desktop 10.59 8 / 16 2018 165 W
563Xeon Gold 6144per server 10.59 8 / 16 2017 150 W
564Core Ultra 5 228Vper notebook 10.58 8 / 8 2024 17 W
565Xeon D-2187NTper server 10.56 16 / 32 2018 110 W
566Core i9-9900Kper desktop 10.53 8 / 16 2018 95 W
567Xeon W-2145per server 10.53 8 / 16 2017 140 W
568Core i9-9900KFper desktop 10.51 8 / 16 2019 95 W
569Core Ultra 5 226Vper notebook 10.49 8 / 8 2024 17 W
570Core i5-11600per desktop 10.49 6 / 12 2021 65 W
571Core 5 210Hper notebook 10.49 8 / 12 2024 45 W
572Xeon Gold 6234per server 10.48 8 / 16 2019 130 W
573Core i5-1250Pper notebook 10.44 12 / 16 2022 28 W
574Core Ultra 7 255Uper notebook 10.44 12 / 14 2025 15 W
575Xeon E5-2687W v4per server 10.43 12 / 24 2016 160 W
576Xeon Phi 7290per server 10.42 72 / 288 2016 245 W
577Xeon D-1736NTper server 10.42 8 / 16 2022 67 W
578Core Ultra 5 225Uper notebook 10.33 12 / 14 2025 15 W
579Xeon Silver 4214Rper server 10.33 12 / 24 2020 100 W
580Core i5-12450HXper notebook 10.28 8 / 12 2022 55 W
581Core 3 100HLper desktop 10.28 8 / 12 2024 45 W
582Core 5 221TEper desktop 10.25 10 / 16 2025 45 W
583Core i7-6950Xper desktop 10.23 10 / 20 2016 140 W
584Xeon W-1270per server 10.23 8 / 16 2020 80 W
585Xeon Gold 6126per server 10.22 12 / 24 2017 125 W
586Core Ultra 7 265Uper notebook 10.21 12 / 14 2025 15 W
587Core i5-12600Tper desktop 10.19 6 / 12 2022 35 W
588Xeon E-2288Gper server 10.19 8 / 16 2019 95 W
589Xeon E5-4669 v3per server 10.19 18 / 36 2015 135 W
590Xeon E5-2683 v4per server 10.17 16 / 32 2016 120 W
591Xeon E5-2682 v4per server 10.13 16 / 32 2016 120 W
592Core Ultra 5 235Uper notebook 10.13 12 / 14 2025 15 W
593Xeon W-2140Bper server 10.11 8 / 16 2017 120 W
594Atom P5362per server 10.10 24 / 24 2022 83 W
595Xeon W-11855Mper le stazioni di lavoro mobili 10.09 6 / 12 2021 35 W
596Xeon E-2378per server 10.09 8 / 16 2021 65 W
597Xeon D-1848TERper server 10.05 10 / 20 2023 57 W
598Core i7-7820Xper desktop 10.04 8 / 16 2017 140 W
599Xeon E5-2689 v4per server 10.03 10 / 20 2016 165 W
600Core i5-11500Bper notebook 9.98 6 / 12 2021 65 W