Classifica dei processori Intel

Abbiamo fatto un elenco dei processori Intel in ordine decrescente di prestazioni generali, cioè di resultati medi in benchmarks. Teniamo conto solo dei processori Intel di tutti i mercati (per desktop, per notebook e per server). I processori che non hanno nessun resultato in benchmarks non partecipano alla nostra classifica.

Processore
Tipo
Socket
Prestazioni
Nuclei/flussi
Anno di produzione
Prezzo odierno
TDP
1001Core i7-4720HQper notebook FCBGA1364 3.76 4 / 8 2015 813 USD 47 W
1002Core i7-4800MQper notebook Intel Socket G3 3.75 4 / 8 2013 253 USD 47 W
1003Xeon W-2104per server Intel Socket 2066 3.75 4 / 4 2017 254 USD 120 W
1004Xeon E3-1220 v6per server LGA-1151 3.75 4 / 4 2017 182 USD 72 W
1005Core i5-1030NG7per notebook 3.75 4 / 8 2020 10 W
1006Core i3-8300Tper desktop Intel Socket 1151 3.74 4 / 4 2018 185 USD 35 W
1007Core i7-2700Kper desktop Intel Socket 1155 3.73 4 / 8 2011 90 USD 95 W
1008Xeon X5650per server Intel Socket 1366 3.73 6 / 12 2010 34 USD 95 W
1009Xeon E5-1410 v2per server Intel Socket 1356 3.73 4 / 8 2014 20 USD 80 W
1010Core i7-3740QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.73 4 / 8 2012 477 USD 45 W
1011Core i5-7440EQper desktop 3.73 4 / 4 2017 2020 USD 45 W
1012Core i5-4690Kper desktop Intel Socket 1150 3.71 4 / 4 2014 100 USD 88 W
1013Pentium Gold G7400Tper desktop Intel Socket 1700 3.71 2 / 4 2022 35 W
1014Core i7-3720QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.71 4 / 8 2012 454 USD 45 W
1015Xeon E5649per server Intel Socket 1366 3.71 6 / 12 2011 206 USD 80 W
1016Core i5-6600Tper desktop FCLGA1151 3.71 4 / 4 2015 251 USD 35 W
1017Core i7-4750HQper notebook Intel BGA1364 3.71 4 / 8 2013 799 USD 47 W
1018Xeon E3-1205 v6per server LGA-1151 3.71 4 / 8 2017 65 W
1019Core i7-3820QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.69 4 / 8 2012 857 USD 45 W
1020Xeon D-1521per server Intel BGA 1667 3.69 4 / 8 2015 2202 USD 45 W
1021Xeon E3-1240L v3per server Intel Socket 1150 3.69 4 / 8 2014 260 USD 25 W
1022Core i7-3920XMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.69 4 / 8 2012 1096 USD 55 W
1023Core i7-4700HQper notebook Intel BGA1364 3.69 4 / 8 2013 877 USD 47 W
1024Core i5-6500per desktop Intel Socket 1151 3.68 4 / 4 2015 49 USD 65 W
1025Core i7-4722HQper notebook FCBGA1364 3.67 4 / 8 2015 37 W
1026Xeon E3-1280per server Intel Socket 1155 3.67 4 / 8 2011 111 USD 95 W
1027Xeon E5-2430per server Intel Socket 1356 3.65 6 / 12 2012 68 USD 95 W
1028Core i5-5675Cper desktop Intel Socket 1150 3.64 4 / 4 2015 185 USD 65 W
1029Core i5-4690per desktop Intel Socket 1150 3.64 4 / 4 2014 98 USD 84 W
1030Core i5-4670Kper desktop Intel Socket 1150 3.63 4 / 4 2013 119 USD 84 W
1031N100per notebook FCBGA1264 3.63 / 2023
1032Xeon E3-1226 v3per server Intel Socket 1150 3.63 4 / 4 2014 43 USD 84 W
1033Core i7-3615QEper notebook Intel BGA1023 3.62 4 / 8 2012 45 W
1034Xeon E5-2430Lper server Intel Socket 1356 3.62 6 / 12 2012 264 USD 60 W
1035Core i5-5675Rper desktop Intel BGA 1364 3.62 4 / 4 2015 700 USD 65 W
1036Core i5-4690Sper desktop FCLGA1150 3.61 / 2014 183 USD
1037Core i7-4710HQper notebook Intel BGA1364 3.61 4 / 8 2014 1419 USD 47 W
1038Core i5-7440HQper notebook Intel BGA 1440 3.60 4 / 4 2017 920 USD 45 W
1039Xeon E3-1275per server Intel Socket 1155 3.59 4 / 8 2011 259 USD 95 W
1040Core i5-4670per desktop Intel Socket 1150 3.59 4 / 4 2013 237 USD 84 W
1041Core i7-4860EQper notebook Intel BGA1364 3.59 4 / 8 2013 47 W
1042Core i7-4785Tper desktop Intel Socket 1150 3.59 4 / 8 2013 137 USD 35 W
1043Core i3-9100Tper desktop Intel Socket 1151 3.59 4 / 4 2018 299 USD 35 W
1044Core i7-2600Kper desktop Intel Socket 1155 3.58 4 / 8 2011 144 USD 95 W
1045Core i5-7400per desktop Intel Socket 1151 3.58 4 / 4 2017 114 USD 65 W
1046Core i5-6440EQper desktop 3.55 4 / 4 2015 2356 USD 45 W
1047Core i7-3770Tper desktop Intel Socket 1155 3.55 4 / 8 2012 244 USD 45 W
1048Xeon E5-2609 v4per server FCLGA2011 3.55 8 / 8 2016 79 USD 85 W
1049Core i5-6402Pper desktop LGA-1151 3.55 4 / 4 2015 107 USD 65 W
1050Xeon E5-2643per server Intel Socket 2011 3.55 4 / 8 2012 175 USD 130 W
1051Xeon E3-1290per server Intel Socket 1155 3.54 4 / 8 2011 241 USD 95 W
1052Core i5-6400per desktop Intel Socket 1151 3.54 4 / 4 2015 100 USD 65 W
1053Xeon E3-1240per server Intel Socket 1155 3.52 4 / 8 2011 102 USD 80 W
1054Xeon E3-1270per server Intel Socket 1155 3.51 4 / 8 2011 215 USD 80 W
1055Core i5-4590per desktop Intel Socket 1150 3.51 4 / 4 2014 56 USD 84 W
1056Pentium Silver N6005per notebook BGA1338 3.50 4 / 4 2021 475 USD 10 W
1057Core i7-4700MQper notebook Intel Socket G3 3.49 4 / 8 2013 906 USD 47 W
1058Core i7-2600per desktop Intel Socket 1155 3.49 4 / 8 2011 69 USD 95 W
1059Xeon E3-1245per server Intel Socket 1155 3.49 4 / 8 2011 303 USD 95 W
1060Core i7-4702HQper notebook Intel BGA1364 3.48 4 / 8 2013 1263 USD 37 W
1061Core i7-4712MQper notebook Intel Socket G3 3.48 4 / 8 2013 472 USD 37 W
1062Core i7-4712HQper notebook Intel BGA1364 3.47 4 / 8 2014 1455 USD 37 W
1063Xeon X5687per server Intel Socket 1366 3.47 4 / 8 2011 195 USD 130 W
1064Xeon E5-2630Lper server Intel Socket 2011 3.46 6 / 12 2012 188 USD 60 W
1065Xeon E3-1505L v5per le stazioni di lavoro 3.46 4 / 8 2015 1146 USD 25 W
1066Xeon E3-1225 v3per server Intel Socket 1150 3.46 4 / 4 2013 66 USD 84 W
1067Xeon E5-2620per server Intel Socket 2011 3.45 6 / 12 2012 52 USD 95 W
1068Core i3-8100Tper desktop Intel Socket 1151 3.44 4 / 4 2018 502 USD 35 W
1069Xeon E5-2648Lper server Intel Socket 2011 3.44 8 / 16 2012 555 USD 70 W
1070Core i5-7500Tper desktop Intel Socket 1151 3.43 4 / 4 2017 245 USD 35 W
1071Xeon E3-1230L v3per server Intel Socket 1150 3.43 4 / 8 2013 114 USD 25 W
1072Core i7-6822EQper desktop 3.42 4 / 8 2015 3337 USD 25 W
1073Core i7-4700EQper notebook Intel BGA1364 3.42 4 / 8 2013 965 USD 47 W
1074Core i5-4670Rper desktop Intel BGA1364 3.42 4 / 4 2013 276 USD 65 W
1075Core i5-4570per desktop Intel Socket 1150 3.41 4 / 4 2013 41 USD 84 W
1076Core i7-3615QMper notebook FCBGA1224, FCPGA988 3.41 4 / 8 2012 738 USD 45 W
1077Xeon D-1527per server Intel BGA 1667 3.40 4 / 8 2015 3299 USD 35 W
1078Xeon E3-1220 v3per server Intel Socket 1150 3.40 4 / 4 2013 67 USD 80 W
1079Pentium Gold 7505per notebook BGA1449 3.40 2 / 4 2020 15 W
1080Processor N97per notebook Intel BGA 1264 3.40 4 / 4 2023 12 W
1081Xeon E5-1607 v4per server FCLGA2011-3 3.40 4 / 4 2016 110 USD 140 W
1082N200per notebook FCBGA1264 3.39 / 2023
1083Core i7-4702MQper notebook Intel Socket G3 3.38 4 / 8 2013 335 USD 37 W
1084Xeon E3-1265L v2per server Intel Socket 1155 3.38 4 / 8 2012 99 USD 45 W
1085Core i5-4590Sper desktop Intel Socket 1150 3.35 4 / 4 2014 97 USD 65 W
1086Core i5-4670Sper desktop Intel Socket 1150 3.35 4 / 4 2013 173 USD 65 W
1087Core i7-3630QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.34 4 / 8 2012 595 USD 45 W
1088Core i7-3610QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.34 4 / 8 2012 635 USD 45 W
1089Core i7-4765Tper desktop Intel Socket 1150 3.34 4 / 8 2013 209 USD 35 W
1090Core i5-6440HQper notebook BGA 3.33 4 / 4 2015 1360 USD 45 W
1091Xeon E3-1230per server Intel Socket 1155 3.33 4 / 8 2011 179 USD 80 W
1092Core i5-7300HQper notebook Intel BGA1440 3.33 4 / 4 2017 888 USD 45 W
1093Core i7-10510Yper notebook Intel BGA1440 3.33 4 / 8 2019 1300 USD 9 W
1094Processor N100per notebook Intel BGA 1264 3.32 4 / 4 2023 6 W
1095Xeon W-2102per server Intel Socket 2066 3.31 4 / 4 2017 133 USD 120 W
1096Core i5-5575Rper desktop Intel BGA 1364 3.31 4 / 4 2015 645 USD 65 W
1097Xeon E3-1235per server Intel Socket 1155 3.30 4 / 8 2011 108 USD 95 W
1098Xeon E5645per server Intel Socket 1366 3.29 6 / 12 2010 250 USD 80 W
1099Xeon E5-2420per server Intel Socket 1356 3.29 6 / 12 2012 84 USD 95 W
1100Core i7-3610QEper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.28 4 / 8 2012 449 USD 45 W
1101Xeon E3-1235L v5per server LGA-1151 3.27 4 / 4 2015 202 USD 25 W
1102Core i5-4570Sper desktop Intel Socket 1150 3.27 4 / 4 2013 84 USD 65 W
1103Xeon X5677per server Intel Socket 1366 3.27 4 / 8 2010 1367 USD 130 W
1104Xeon X5672per server Intel Socket 1366 3.26 4 / 8 2011 1915 USD 95 W
1105Xeon E5-1607 v3per server Intel Socket 2011-3 3.26 4 / 4 2014 11 USD 140 W
1106Core i3-7350Kper desktop Intel Socket 1151 3.24 2 / 4 2017 150 USD 60 W
1107Core i5-3570Kper desktop Intel Socket 1155 3.23 4 / 4 2012 242 USD 77 W
1108Core i3-1005G1per notebook Intel BGA1440 3.23 2 / 4 2019 451 USD 15 W
1109Core i7-3612QEper notebook Intel BGA1023 3.22 4 / 8 2012 1019 USD 35 W
1110Core i5-3570per desktop Intel Socket 1155 3.21 4 / 4 2012 105 USD 77 W
1111Xeon D-1520per server Intel BGA 1667 3.21 4 / 8 2015 600 USD 45 W
1112Core i5-4460per desktop FCLGA1150 3.19 4 / 4 2014 103 USD 84 W
1113Core i7-4770TEper desktop Intel Socket 1150 3.18 4 / 8 2013 45 W
1114Xeon D-1518per server Intel BGA 1667 3.17 4 / 8 2015 633 USD 35 W
1115Core i3-7320per desktop Intel Socket 1151 3.16 2 / 4 2017 182 USD 51 W
1116Xeon E5-1410per server Intel Socket 1356 3.16 4 / 8 2012 13 USD 80 W
1117Xeon Bronze 3204per server Socket P 3.16 6 / 6 2019 153 USD 85 W
1118Core i5-7442EQper desktop 3.16 4 / 4 2017 2460 USD 25 W
1119Core i5-3550per desktop Intel Socket 1155 3.14 4 / 4 2012 190 USD 77 W
1120Xeon X7460per server PGA604 3.14 / 2008 174 USD
1121Core i3-9100TEper desktop Intel Socket 1151 3.13 4 / 4 2019 35 W
1122Processor N95per notebook Intel BGA 1264 3.13 4 / 4 2023 15 W
1123Core i5-6500Tper desktop FCLGA1151 3.12 4 / 4 2015 130 USD 35 W
1124Core i5-4440per desktop Intel Socket 1150 3.11 4 / 4 2013 98 USD 84 W
1125Core i7-2960XMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.11 4 / 8 2011 499 USD 55 W
1126Core i7-3635QMper notebook Intel BGA1224 3.10 4 / 8 2012 780 USD 45 W
1127Core i5-7400Tper desktop Intel Socket 1151 3.10 4 / 4 2017 274 USD 35 W
1128Xeon E3-1225 v2per server Intel Socket 1155 3.10 4 / 4 2012 50 USD 77 W
1129Core i5-6500TEper desktop LGA-1151 3.08 4 / 4 2015 245 USD 35 W
1130Atom C3858per server FCBGA1310 3.07 12 / 12 2017 1252 USD 25 W
1131Core i5-6300HQper notebook BGA 3.07 4 / 4 2015 936 USD 45 W
1132Xeon E5-2603 v4per server FCLGA2011 3.07 6 / 6 2016 169 USD 85 W
1133Xeon E5-1603 v4per server FCLGA2011-3 3.06 4 / 4 2016 66 USD 140 W
1134Core i7-3612QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.05 4 / 8 2012 576 USD 35 W
1135Core i7-3632QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 3.05 4 / 8 2012 504 USD 35 W
1136Core i5-3470per desktop Intel Socket 1155 3.05 4 / 4 2012 87 USD 77 W
1137Xeon E3-1220 v2per server Intel Socket 1155 3.05 4 / 4 2012 50 USD 69 W
1138Core i5-4430per desktop Intel Socket 1150 3.04 4 / 4 2013 172 USD 84 W
1139Core i5-4690Tper desktop FCLGA1150 3.04 / 2014 134 USD
1140Xeon X5667per server Intel Socket 1366 3.04 4 / 8 2010 353 USD 95 W
1141Core i7-6970HQper notebook BGA 3.02 4 / 8 2016 54 USD 45 W
1142Core i7-2600Sper desktop Intel Socket 1155 3.02 4 / 8 2011 408 USD 65 W
1143Core i5-3570Sper desktop Intel Socket 1155 3.01 4 / 4 2012 221 USD 65 W
1144Atom C3758per server FCBGA1310 3.01 8 / 8 2017 1359 USD 25 W
1145Core 2 Extreme QX9770per desktop Intel Socket 775 3.01 4 / 4 2008 790 USD 136 W
1146Xeon L5640per server Intel Socket 1366 3.01 6 / 12 2010 113 USD 60 W
1147Core i5-4460Sper desktop FCLGA1150 3.00 / 2014 89 USD
1148Core i5-4570Rper desktop Intel BGA1364 2.98 4 / 4 2013 699 USD 65 W
1149Celeron G6900per desktop Intel Socket 1700 2.97 2 / 2 2022 107 USD 46 W
1150Core i7-2860QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 2.97 4 / 8 2011 823 USD 45 W
1151Core i3-7300per desktop Intel Socket 1151 2.96 2 / 4 2017 92 USD 51 W
1152Core i3-6320per desktop Intel Socket 1151 2.94 2 / 4 2015 129 USD 51 W
1153Pentium Gold G6605per desktop Intel Socket 1200 2.94 2 / 4 2021 167 USD 65 W
1154Core i5-3450per desktop Intel Socket 1155 2.93 4 / 4 2012 128 USD 77 W
1155Core i5-6442EQper desktop 2.93 4 / 4 2015 3116 USD 25 W
1156Xeon E5-2609 v3per server Intel Socket 2011-3 2.90 6 / 6 2014 434 USD 85 W
1157Xeon X5647per server Intel Socket 1366 2.90 4 / 8 2011 221 USD 130 W
1158Core i5-4670Tper desktop Intel Socket 1150 2.90 4 / 4 2013 449 USD 45 W
1159Core i5-3550Sper desktop Intel Socket 1155 2.90 4 / 4 2012 40 USD 65 W
1160Core i5-10210Yper notebook Intel BGA1440 2.90 4 / 8 2019 1110 USD 9 W
1161Core i3-7101Eper desktop LGA-1151 2.89 2 / 4 2017 89 USD 54 W
1162Pentium 6805per notebook FCBGA1526 2.89 / 2020
1163Xeon Bronze 3104per server Socket P 2.89 6 / 6 2017 195 USD 85 W
1164Core i7-2920XMper notebook Intel Socket G2 (988B) 2.88 4 / 8 2011 1049 USD 55 W
1165Xeon E5-1603 v3per server Intel Socket 2011-3 2.88 4 / 4 2014 115 USD 140 W
1166Core i7-2820QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 2.88 4 / 8 2011 567 USD 45 W
1167Core i3-1110G4per notebook Intel BGA1598 2.87 2 / 4 2020 15 W
1168Core i3-8121Uper notebook Intel BGA1440 2.86 2 / 4 2018 828 USD 28 W
1169Core i5-3470Sper desktop Intel Socket 1155 2.86 4 / 4 2012 34 USD 65 W
1170Core i5-4440Sper desktop Intel Socket 1150 2.86 4 / 4 2013 124 USD 65 W
1171Core i5-3450Sper desktop Intel Socket 1155 2.86 4 / 4 2012 145 USD 65 W
1172Pentium Gold G6505per desktop Intel Socket 1200 2.85 2 / 4 2021 65 W
1173Core i7-2760QMper notebook Intel Socket G2 (988B) 2.85 4 / 8 2011 304 USD 45 W
1174Core i3-6300per desktop Intel Socket 1151 2.83 2 / 4 2015 79 USD 51 W
1175Core i3-7100per desktop Intel Socket 1151 2.83 2 / 4 2017 72 USD 51 W
1176Core i5-4430Sper desktop Intel Socket 1150 2.82 4 / 4 2013 171 USD 65 W
1177Atom C3958per server FCBGA1310 2.79 16 / 16 2017 740 USD 31 W
1178Core i5-3350Pper desktop Intel Socket 1155 2.79 4 / 4 2012 50 USD 69 W
1179Core i5-6400Tper desktop FCLGA1151 2.79 4 / 4 2015 170 USD 35 W
1180Pentium Gold G6600per desktop Intel Socket 1200 2.79 2 / 4 2020 58 W
1181Core i3-6100per desktop Intel Socket 1151 2.79 2 / 4 2015 70 USD 51 W
1182Core i5-6350HQper notebook Intel BGA1440 2.78 4 / 4 2016 54 USD 45 W
1183Pentium Gold G6405per desktop Intel Socket 1200 2.78 2 / 4 2021 88 USD 15 W
1184Core i5-3475Sper desktop Intel Socket 1155 2.77 4 / 4 2012 69 USD 65 W
1185Core i5-3340per desktop FCLGA1155 2.77 / 2013 16 USD
1186Core i3-8109Uper notebook Intel BGA1356 2.77 2 / 4 2018 592 USD 28 W
1187Core i3-8140Uper notebook FCBGA1528 2.76 / 2019
1188Core i3-7300Tper desktop Intel Socket 1151 2.75 2 / 4 2017 125 USD 35 W
1189Core i5-2450Pper desktop Intel Socket 1155 2.74 4 / 2012 51 USD 95 W
1190Xeon E5-1607 v2per server Intel Socket 2011 2.73 4 / 4 2013 58 USD 130 W
1191Pentium Gold G6500per desktop Intel Socket 1200 2.71 2 / 4 2020 93 USD 58 W
1192Core i7-7567Uper notebook BGA1356 2.70 2 / 4 2017 990 USD 28 W
1193Celeron N5095Aper desktop 2.70 / 2021 92 USD
1194Core i5-2500per desktop Intel Socket 1155 2.70 4 / 4 2011 132 USD 95 W
1195Pentium Gold G6400per desktop Intel Socket 1200 2.69 2 / 4 2020 393 USD 58 W
1196Core i5-2500Kper desktop Intel Socket 1155 2.69 4 / 4 2011 130 USD 95 W
1197Core i5-3570Tper desktop Intel Socket 1155 2.68 4 / 4 2012 740 USD 45 W
1198Pentium Gold G5620per desktop Intel Socket 1151 2.68 2 / 4 2019 120 USD 51 W
1199Celeron N5095per desktop BGA1338 2.67 4 / 4 2021 1654 USD 15 W
1200Core i5-3330per desktop Intel Socket 1155 2.67 4 / 4 2012 68 USD 77 W