Rating prosesor Intel

Kami telah menyusun rating prosesor Intel dengan urutan menurun dilihat dari performa keseluruhannya - yaitu, hasil rata-rata benchmark. Hanya prosesor Intel yang diperhitungkan, tetapi untuk semua pasar (PC, laptop, dan server). Prosesor yang tidak memiliki hasil benchmark tidak masuk ke dalam rating.

No
Prosesor
Tipe
Performa
Core / thread
Tahun Rilis
TDP
201Xeon W-3265Muntuk server 21.04 24 / 48 2019 205 W
202Core i7-13700untuk PC 20.95 16 / 24 2023 65 W
203Core i5-14600untuk PC 20.93 14 / 20 2024 65 W
204Core i9-12900Funtuk PC 20.92 16 / 24 2022 65 W
205Xeon Gold 6338Tuntuk server 20.91 24 / 48 2021 165 W
206Xeon Gold 5416Suntuk server 20.78 16 / 32 2023 150 W
207Xeon Gold 6130Huntuk server 20.70 16 / 32 2018 125 W
208Xeon Gold 6242Runtuk server 20.49 20 / 40 2020 205 W
209Xeon Gold 6238Runtuk server 20.30 28 / 56 2020 165 W
210Xeon Gold 5318Nuntuk server 20.04 24 / 48 2021 150 W
211Core i7-12700Kuntuk PC 20.01 12 / 20 2021 125 W
212Core Ultra 7 356Huntuk laptop 19.98 16 / 16 2026 25 W
213Core Ultra 9 285Huntuk laptop 19.97 16 / 16 2025 45 W
214Core Ultra 7 265Huntuk laptop 19.89 16 / 16 2025 28 W
215Xeon Platinum 8260Muntuk server 19.84 24 / 48 2018 165 W
216Core i7-12700KFuntuk PC 19.81 12 / 20 2021 125 W
217Core Ultra 7 366Huntuk laptop 19.81 16 / 16 2026 25 W
218Xeon Gold 5320Tuntuk server 19.76 20 / 40 2021 150 W
219Xeon Platinum 8268untuk server 19.76 24 / 48 2018 205 W
220Xeon D-2799untuk server 19.74 20 / 40 2022 129 W
221Core Ultra X7 358Huntuk laptop 19.70 16 / 16 2026 25 W
222Core i9-12900untuk PC 19.64 16 / 24 2022 65 W
223Xeon Platinum 8270untuk server 19.63 26 / 52 2018 205 W
224Xeon w3-2535untuk server 19.58 10 / 20 2024 185 W
225Core i7-14650HXuntuk laptop 19.54 16 / 24 2024 55 W
226Core Ultra X7 368Huntuk laptop 19.48 16 / 16 2026 25 W
227Xeon Silver 4316untuk server 19.40 20 / 40 2021 150 W
228Xeon Gold 5318Yuntuk server 19.36 24 / 48 2021 165 W
229Xeon Platinum 8180Muntuk server 19.27 28 / 56 2017 205 W
230Core i9-12900HXuntuk laptop 19.23 16 / 24 2022 55 W
231Core i7-13700Euntuk PC 19.20 16 / 24 2023 65 W
232Xeon Gold 6326untuk server 19.18 16 / 32 2021 185 W
233Xeon Platinum 8168untuk server 19.11 24 / 48 2017 205 W
234Xeon Gold 6230Runtuk server 19.04 26 / 52 2020 150 W
235Xeon w5-2445untuk server 18.81 10 / 20 2023 175 W
236Xeon Platinum 8153untuk server 18.80 16 / 32 2017 125 W
237Core i9-10980XEuntuk PC 18.65 18 / 36 2019 165 W
238Xeon Silver 4510untuk server 18.62 12 / 24 2023 150 W
239Xeon Gold 6240Runtuk server 18.54 24 / 48 2020 165 W
240Xeon Gold 5320Huntuk server 18.53 20 / 40 2021 150 W
241Xeon Gold 6254untuk server 18.48 18 / 36 2019 200 W
242Core i7-13700HXuntuk laptop 18.44 16 / 24 2023 55 W
243Xeon E-2488untuk server 18.33 8 / 16 2023 95 W
244Xeon Platinum 8280untuk server 18.28 28 / 56 2018 205 W
245Core i5-13600untuk PC 18.27 14 / 20 2023 65 W
246Xeon 6507Puntuk server 18.24 8 / 16 2025 150 W
247Core i7-12800HXuntuk laptop 18.18 16 / 24 2022 55 W
248Xeon W-3245untuk server 18.15 16 / 32 2019 205 W
249Core i9-12950HXuntuk laptop 18.11 16 / 24 2022 55 W
250Core Ultra 5 225Funtuk PC 18.11 10 / 10 2025 65 W
251Xeon E7-4890 v2untuk server 18.08 15 / 30 2014 155 W
252Core Ultra 5 235Tuntuk PC 18.04 14 / 14 2025 65 W
253Core Ultra 5 245Tuntuk PC 18.00 14 / 14 2025 65 W
254Xeon 6357Puntuk server 17.97 8 / 16 2025 80 W
255Core i5-13500untuk PC 17.96 14 / 20 2023 65 W
256Core i5-14500untuk PC 17.96 14 / 20 2024 65 W
257Core Ultra 7 255Huntuk laptop 17.95 16 / 16 2025 28 W
258Core i7-14700Tuntuk PC 17.91 20 / 28 2024 35 W
259Core 5 221Euntuk PC 17.82 14 / 20 2025 65 W
260Core i7-12850HXuntuk laptop 17.82 16 / 24 2022 55 W
261Xeon Silver 4514Yuntuk server 17.82 16 / 32 2023 150 W
262Core Ultra 5 225untuk PC 17.80 10 / 10 2025 65 W
263Xeon Gold 6246Runtuk server 17.80 16 / 32 2020 205 W
264Xeon Gold 5220Runtuk server 17.74 24 / 48 2020 150 W
265Xeon 6369Puntuk server 17.71 8 / 16 2025 95 W
266Core i9-14901Euntuk PC 17.70 8 / 16 2024 65 W
267Core i9-9990XEuntuk PC 17.62 14 / 28 2018 255 W
268Xeon Platinum 8260untuk server 17.62 24 / 48 2018 165 W
269Core i7-12700Funtuk PC 17.62 12 / 20 2022 65 W
270Core Ultra 5 235Huntuk laptop 17.60 14 / 14 2025 28 W
271Xeon Gold 6262Vuntuk server 17.59 24 / 48 2019 135 W
272Xeon W-3265untuk server 17.59 24 / 48 2019 205 W
273Core 7 251TEuntuk PC 17.54 24 / 32 2025 45 W
274Core i7-13650HXuntuk laptop 17.52 14 / 20 2023 55 W
275Xeon Gold 6534untuk server 17.47 8 / 16 2023 195 W
276Xeon Platinum 8176untuk server 17.43 28 / 56 2017 165 W
277Core i7-12700untuk PC 17.40 12 / 20 2022 65 W
278Core i9-13905Huntuk laptop 17.35 14 / 20 2023 45 W
279Xeon W-2295untuk server 17.31 18 / 36 2019 165 W
280Xeon Gold 6434Huntuk server 17.29 8 / 16 2023 195 W
281Core i9-9960Xuntuk PC 17.25 16 / 32 2018 165 W
282Core i9-7980XEuntuk PC 17.22 18 / 36 2017 165 W
283Xeon Platinum 8160untuk server 17.19 24 / 48 2017 150 W
284Xeon Gold 5318Huntuk server 17.12 18 / 36 2021 150 W
285Arc G3 EXTREMEuntuk laptop 17.05 14 / 14 2026 25 W
286Arc G3untuk laptop 17.05 14 / 14 2026 25 W
287Core i9-9980XEuntuk PC 17.01 18 / 36 2018 165 W
288Xeon Silver 4510Tuntuk server 17.01 12 / 24 2023 115 W
289Xeon Gold 6238untuk server 16.97 22 / 44 2019 140 W
290Core i9-12900Tuntuk PC 16.92 16 / 24 2022 35 W
291Core Ultra 9 185Huntuk laptop 16.92 16 / 22 2023 45 W
292Xeon Gold 6248untuk server 16.88 20 / 40 2019 150 W
293Xeon Gold 6210Uuntuk server 16.86 20 / 40 2019 150 W
294Core i5-14500HXuntuk laptop 16.65 14 / 20 2024 55 W
295Xeon W-3245Muntuk server 16.64 16 / 32 2019 205 W
296Xeon D-2795NTuntuk server 16.63 20 / 40 2022 110 W
297Xeon Platinum 8260Luntuk server 16.61 24 / 48 2019 165 W
298Xeon Silver 4314untuk server 16.61 16 / 32 2021 135 W
299Xeon w3-2525untuk server 16.57 8 / 16 2024 175 W
300Core 9 270Huntuk laptop 16.54 14 / 20 2024 45 W
301Xeon Platinum 8253untuk server 16.45 16 / 32 2018 125 W
302Core Ultra 5 225Huntuk laptop 16.41 14 / 14 2025 28 W
303Core i7-12700Euntuk PC 16.41 12 / 20 2022 65 W
304Xeon Gold 6148untuk server 16.41 20 / 40 2017 150 W
305Xeon W-2195untuk server 16.39 18 / 36 2017 140 W
306Core Ultra 5 336Huntuk laptop 16.38 16 / 16 2026 25 W
307Xeon Platinum 8173Muntuk server 16.37 28 / 56
308Core i9-9940Xuntuk PC 16.36 14 / 28 2018 165 W
309Xeon Gold 6434untuk server 16.36 8 / 16 2023 195 W
310Xeon Platinum 8170untuk server 16.33 26 / 52 2017 165 W
311Xeon W-2191Buntuk server 16.32 18 / 36 2017 140 W
312Xeon E-2478untuk server 16.29 8 / 16 2023 80 W
313Xeon W-3323untuk server 16.25 12 / 24 2021 220 W
314Core Ultra 5 338Huntuk laptop 16.25 12 / 12 2026 25 W
315Core i5-13600Tuntuk PC 16.24 14 / 20 2023 35 W
316Core i9-12900Euntuk PC 16.17 16 / 24 2022 65 W
317Core i9-10940Xuntuk PC 16.16 14 / 28 2019 165 W
318Xeon Gold 6154untuk server 16.16 18 / 36 2017 200 W
319Xeon W-2275untuk server 16.11 14 / 28 2019 165 W
320Core i9-7960Xuntuk PC 16.09 16 / 32 2017 165 W
321Core i5-12600Kuntuk PC 16.07 10 / 16 2021 125 W
322Core i5-12600KFuntuk PC 16.07 10 / 16 2021 125 W
323Core i5-13600HXuntuk laptop 16.05 14 / 20 2023 55 W
324Xeon Gold 6212Uuntuk server 16.05 24 / 48 2019 165 W
325Core i5-13500HXuntuk laptop 16.00 14 / 20 2023 55 W
326Xeon D-2775TEuntuk server 15.95 16 / 32 2022 100 W
327Xeon Gold 5317untuk server 15.94 12 / 24 2021 150 W
328Core i7-13700Tuntuk PC 15.93 16 / 24 2023 35 W
329Xeon Silver 4410Tuntuk server 15.92 10 / 20 2023 150 W
330Core i9-13900Huntuk laptop 15.81 14 / 20 2023 45 W
331Core i5-14490Funtuk PC 15.81 10 / 16 2024 65 W
332Xeon Gold 6230Tuntuk server 15.80 20 / 40 2019 125 W
333Xeon Gold 6150untuk server 15.79 18 / 36 2017 165 W
334Core i5-13400Euntuk PC 15.77 10 / 16 2023 65 W
335Xeon Gold 6240untuk server 15.67 18 / 36 2019 150 W
336Core i5-13490Funtuk PC 15.67 10 / 16 2023 65 W
337Xeon Gold 6252untuk server 15.65 24 / 48 2019 150 W
338Core i5-13500Euntuk PC 15.65 14 / 20 2023 65 W
339Core i9-13900HKuntuk laptop 15.61 14 / 20 2023 45 W
340Xeon E5-2699A v4untuk server 15.60 22 / 44 2016 145 W
341Core i9-12900Huntuk laptop 15.52 14 / 20 2022 45 W
342Xeon Gold 6142Muntuk server 15.51 16 / 32 2017 150 W
343Core 7 250Huntuk laptop 15.49 14 / 20 2024 45 W
344Xeon D-2796TEuntuk server 15.47 20 / 40 2022 118 W
345Core i5-14600Tuntuk PC 15.43 14 / 20 2024 35 W
346Xeon Gold 6226Runtuk server 15.41 16 / 32 2020 150 W
347Core i7-12800HEuntuk laptop 15.37 14 / 20 2022 45 W
348Xeon Gold 6230untuk server 15.35 20 / 40 2019 125 W
349Core Ultra 3 205untuk PC 15.29 8 / 8 2025 57 W
350Core i7-14701Euntuk PC 15.25 8 / 16 2024 65 W
351Xeon w3-2435untuk server 15.24 8 / 16 2023 165 W
352Core i7-13800Huntuk laptop 15.24 14 / 20 2023 45 W
353Xeon E7-8880 v2untuk server 15.17 15 / 30 2014 130 W
354Xeon 6353Puntuk server 15.16 8 / 16 2025 65 W
355Core Ultra 5 225Tuntuk PC 15.13 10 / 10 2025 65 W
356Xeon Platinum 8175Muntuk server 15.13 24 / 48
357Core Ultra 7 165Huntuk laptop 15.10 16 / 22 2023 28 W
358Core i7-13700Huntuk laptop 15.08 14 / 20 2023 45 W
359Xeon 6349Puntuk server 15.07 6 / 12 2025 95 W
360Core i9-10920Xuntuk PC 15.03 12 / 24 2019 165 W
361Xeon W-2265untuk server 15.02 12 / 24 2019 165 W
362Xeon W-3235untuk server 14.98 12 / 24 2019 180 W
363Xeon E-2468untuk server 14.90 8 / 16 2023 65 W
364Core i5-14400Funtuk PC 14.86 10 / 16 2024 65 W
365Xeon Gold 6209Uuntuk server 14.86 20 / 40 2019 125 W
366Xeon Gold 5515+untuk server 14.84 8 / 16 2023 165 W
367Xeon Gold 6256untuk server 14.80 12 / 24 2020 205 W
368Core 7 230Huntuk laptop 14.80 10 / 16 2026
369Core i7-13705Huntuk laptop 14.77 14 / 20 2023 45 W
370Xeon Gold 6142untuk server 14.73 16 / 32 2017 150 W
371Xeon Silver 4410Yuntuk server 14.72 12 / 24 2023 150 W
372Core i9-7940Xuntuk PC 14.72 14 / 28 2017 165 W
373Xeon Gold 5218Runtuk server 14.65 20 / 40 2020 125 W
374Core i5-14400untuk PC 14.63 10 / 16 2024 65 W
375Core i9-12900HKuntuk laptop 14.61 14 / 20 2022 45 W
376Core i7-12700Huntuk laptop 14.58 14 / 20 2022 45 W
377Xeon Gold 5415+untuk server 14.55 8 / 16 2023 150 W
378Core i9-11900Kuntuk PC 14.55 8 / 16 2021 125 W
379Core i5-13400Funtuk PC 14.53 10 / 16 2023 65 W
380Xeon Gold 6143untuk server 14.48 16 / 32 2017 205 W
381Xeon W-1390Puntuk server 14.47 8 / 16 2021 125 W
382Core i9-9920Xuntuk PC 14.47 12 / 24 2018 165 W
383Xeon Platinum 8124Muntuk server 14.47 18 / 36 240 W
384Xeon Gold 6242untuk server 14.38 16 / 32 2019 150 W
385Xeon E5-2699 v4untuk server 14.37 22 / 44 2016 145 W
386Xeon E5-2696 v4untuk server 14.35 22 / 44 2016 150 W
387Xeon Gold 6152untuk server 14.35 22 / 44 2017 140 W
388Core i9-11900KFuntuk PC 14.31 8 / 16 2021 125 W
389Xeon Gold 6208Uuntuk server 14.30 16 / 32 2020 150 W
390Xeon Gold 5220untuk server 14.30 18 / 36 2019 125 W
391Core Ultra 7 155Huntuk laptop 14.29 16 / 22 2023 28 W
392Core i5-13450HXuntuk laptop 14.27 10 / 16 2023 55 W
393Core i5-12600HXuntuk laptop 14.24 12 / 16 2022 55 W
394Xeon W-2170Buntuk server 14.22 14 / 28 2017 140 W
395Core i7-11700Kuntuk PC 14.20 8 / 16 2021 125 W
396Xeon Gold 6140untuk server 14.13 18 / 36 2017 140 W
397Xeon E5-2679 v4untuk server 14.10 20 / 40 2016 200 W
398Xeon Gold 6222Vuntuk server 14.09 20 / 40 2019 115 W
399Xeon D-2766NTuntuk server 14.03 14 / 28 2022 97 W
400Core 7 240Huntuk laptop 14.02 10 / 16 2024 45 W