Rating prosesor Intel

Kami telah menyusun rating prosesor Intel dengan urutan menurun dilihat dari performa keseluruhannya - yaitu, hasil rata-rata benchmark. Hanya prosesor Intel yang diperhitungkan, tetapi untuk semua pasar (PC, laptop, dan server). Prosesor yang tidak memiliki hasil benchmark tidak masuk ke dalam rating.

No
Prosesor
Tipe
Performa
Core / thread
Tahun Rilis
TDP
2401Celeron M 560untuk laptop 0.31 1 / 1 2008 30 W
2402Pentium Dual Core T2330untuk laptop 0.31 2 / 2 − 35 W
2403Pentium T2330untuk laptop 0.31 2007 35 W
2404Core 2 Duo T5300untuk laptop 0.31 2 / 2 − 34 W
2405Pentium Dual-Core E2140untuk PC 0.31 2 / 2 2007 65 W
2406Atom S1260untuk server 0.31 2 / 4 2012 9 W
2407Pentium Dual Core SU4100untuk laptop 0.30 2 / 2 2009 10 W
2408Celeron U3400untuk laptop 0.30 2 / 2 2010 18 W
2409Celeron E1200untuk PC 0.30 2 / 2 2008 65 W
2410Core 2 Duo L7400untuk laptop 0.30 2 / 2006 17 W
2411Pentium SU4100untuk laptop 0.30 2 / 2 2009 10 W
2412Celeron N2820untuk laptop 0.30 2 / 2 2013 7 W
2413Celeron 847untuk laptop 0.30 2 / 2 2011 17 W
2414Pentium D 820untuk PC 0.29 2 / 2 2005 95 W
2415Core Duo T2700untuk laptop 0.29 2 / 2 2006 31 W
2416Celeron N2807untuk laptop 0.29 2 / 2 2014 4 W
2417Celeron N2815untuk laptop 0.29 2 / 2 2013 7.5 W
2418Celeron N2806untuk laptop 0.29 2 / 2 2013 4 W
2419Celeron N2808untuk laptop 0.29 2 / 2 2014 4 W
2420Celeron G460untuk PC 0.29 1 / 1 2011 35 W
2421Core 2 Duo SU9300untuk laptop 0.28 2 / 2 2008 10 W
2422Atom E3827untuk laptop 0.28 2 / 2 2013 8 W
2423Xeon 3.20untuk server 0.28 1 / 1 2003 97 W
2424Atom D2700untuk laptop 0.28 2 / 4 2011 10 W
2425Core 2 Duo T5200untuk laptop 0.27 2 / 2 2006 34 W
2426Celeron M U3400untuk laptop 0.27 2 / 2 2010 18 W
2427Pentium Extreme Edition 955untuk PC 0.27 2 / 4 2005 130 W
2428Pentium D 915untuk PC 0.27 2 / 2 2006 95 W
2429Core 2 Duo L7100untuk laptop 0.27 2 / 2 − 17 W
2430Celeron Dual-Core SU2300untuk laptop 0.27 2 / 2 2009 10 W
2431Celeron SU2300untuk laptop 0.27 2009 10 W
2432Celeron M 550untuk laptop 0.27 1 / 1 − 30 W
2433Celeron B720untuk laptop 0.27 1 / 1 2012 35 W
2434Core Duo T2600untuk laptop 0.27 2 / 2 2006 31 W
2435Pentium Dual Core T2370untuk laptop 0.27 2 / 2 2008 35 W
2436Celeron 925untuk laptop 0.26 2011 35 W
2437Core 2 Duo T5270untuk laptop 0.26 2 / 2 2008 35 W
2438Celeron U3405untuk laptop 0.26 2 / 2 − 18 W
2439Atom N2800untuk laptop 0.26 2 / 4 2011 7 W
2440Atom D2560untuk laptop 0.25 2 / 4 2012 10 W
2441Celeron 450untuk PC 0.25 1 / 1 2008 35 W
2442Core 2 Duo U7700untuk laptop 0.25 2 / 2 2006 10 W
2443Celeron G440untuk PC 0.25 1 / 1 2011 35 W
2444Core Duo T2450untuk laptop 0.24 2 / 2 − 31 W
2445Atom D2550untuk laptop 0.24 2 / 4 2011 10 W
2446Celeron 900untuk laptop 0.24 2009 35 W
2447Core Duo T2500untuk laptop 0.24 2 / 2 2006 31 W
2448Core 2 Duo U7500untuk laptop 0.24 2 / 2 2006 10 W
2449Atom Z2580untuk laptop 0.24 2 / 4 2013 3 W
2450Atom E3805untuk laptop 0.24 2 / 2 − 3 W
2451Atom D510untuk laptop 0.24 2 / 4 2009 13 W
2452Xeon 5110untuk server 0.24 2 / 2 2006 65 W
2453Celeron M 575untuk laptop 0.24 1 / 1 2008 31 W
2454Celeron N2810untuk laptop 0.23 2 / 2 2013 7 W
2455Atom D525untuk laptop 0.23 2 / 4 2010 13 W
2456Celeron 807untuk laptop 0.23 1 / 2 2012 17 W
2457Pentium M 780untuk laptop 0.23 1 / 1 2005 27 W
2458Core Duo L2300untuk laptop 0.23 2 / 2 − 15 W
2459Core Duo T2350untuk laptop 0.22 2 / 2 − 31 W
2460Pentium Dual Core T2130untuk laptop 0.22 2 / 2 − 31 W
2461Atom 330untuk laptop 0.22 2 / 4 2008 8 W
2462Core 2 Duo L7200untuk laptop 0.22 2 / 2007 17 W
2463Atom E3825untuk laptop 0.22 2 / 2 2013 6 W
2464Mobile Pentium 4 532untuk laptop 0.22 1 / 1 − 88 W
2465Atom Z2560untuk laptop 0.22 2 / 4 2013 3 W
2466Core 2 Duo U7600untuk laptop 0.22 2 / 2 2006 10 W
2467Celeron 827Euntuk PC 0.22 1 / 1 − 17 W
2468Celeron 440untuk PC 0.22 1 / 1 2007 35 W
2469Core Duo T2400untuk laptop 0.21 2 / 2 2006 31 W
2470Pentium M 765untuk laptop 0.21 1 / 1 2004 21 W
2471Atom N570untuk laptop 0.21 2 / 4 2011 9 W
2472Celeron M 540untuk laptop 0.21 1 / 1 2007 30 W
2473Core Duo T2250untuk laptop 0.20 2 / 2 2006 31 W
2474Core Duo L2400untuk laptop 0.20 2 / 2 − 9 W
2475Core Duo L2500untuk laptop 0.20 2 / 2 − 15 W
2476Atom N2600untuk laptop 0.20 2 / 4 2011 4 W
2477Celeron 570untuk laptop 0.20 2008 31 W
2478Pentium Dual Core T2080untuk laptop 0.20 2 / 2 − 31 W
2479Pentium 4 P4 3.0untuk PC 0.20 1 / 1 − 89 W
2480Pentium M 760untuk laptop 0.20 1 / 1 2005 27 W
2481Celeron 560untuk laptop 0.20 2008 31 W
2482Pentium M 750untuk laptop 0.20 1 / 1 2005 27 W
2483Pentium 4 660untuk PC 0.20 1 / 1 − 115 W
2484Celeron N2805untuk laptop 0.20 2 / 2 2013 4 W
2485Atom E3826untuk laptop 0.20 2 / 2 2013 7 W
2486Core Duo T2050untuk laptop 0.19 2 / 2 2005 31 W
2487Pentium 4 560untuk PC 0.19 1 / 1 − 88 W
2488Pentium Dual Core T2060untuk laptop 0.19 2 / 2 − 31 W
2489Mobile Pentium 4 552untuk laptop 0.19 1 / 1 − 88 W
2490Core Duo T2300untuk laptop 0.19 2 / 2 2006 31 W
2491Celeron M 530untuk laptop 0.19 1 / 1 − 30 W
2492Xeon 3.06untuk server 0.19 1 / 1 2003 97 W
2493Pentium M 770untuk laptop 0.18 1 / 1 2005 27 W
2494Pentium M 740untuk laptop 0.18 1 / 1 2005 27 W
2495Celeron 540untuk laptop 0.18 2007 30 W
2496Celeron 430untuk PC 0.18 1 / 1 2007 35 W
2497Atom N550untuk laptop 0.18 2 / 4 2010 9 W
2498Atom Z2760untuk laptop 0.17 2 / 4 2012 3 W
2499Pentium M 735untuk laptop 0.17 1 / 1 2004 21 W
2500Xeon 2.66untuk server 0.17 1 / 1 2002 89 W
2501Pentium M 725untuk laptop 0.16 1 / 1 2004 21 W
2502Celeron M 390untuk laptop 0.16 1 / 1 − 21 W
2503Pentium M 745untuk laptop 0.16 1 / 1 2004 21 W
2504Celeron D 352untuk PC 0.16 1 / 1 2006 84 W
2505Pentium 4 630untuk PC 0.16 1 / 2 − 95 W
2506Pentium M 730untuk laptop 0.16 1 / 1 2005 27 W
2507Celeron M 723untuk laptop 0.16 1 / 1 2008 5 W
2508Core 2 Solo SU3500untuk laptop 0.15 1 / 1 2009 5.5 W
2509Core 2 Solo SU3300untuk laptop 0.15 1 / 1 2008 5.5 W
2510Celeron M 380untuk laptop 0.15 1 / 1 − 21 W
2511Pentium 4-M P4-M 1,7untuk laptop 0.15 1 / 1 − 30 W
2512Core Duo U2400untuk laptop 0.15 2 / 2 − 9 W
2513Core Solo T1400untuk laptop 0.15 1 / 1 2006 27 W
2514Pentium SU2700untuk laptop 0.15 1 / 1 2009 10 W
2515Atom D2500untuk laptop 0.15 2 / 2 2011 10 W
2516Atom Z550untuk laptop 0.14 1 / 2 2009 2 W
2517Atom Z500untuk laptop 0.14 1 / 1 2008 650 W
2518Core Solo T1200untuk laptop 0.14 1 / 1 2006 27 W
2519Pentium M 715untuk laptop 0.14 1 / 1 2004 21 W
2520Pentium M 758untuk laptop 0.14 1 / 1 − 10 W
2521Mobile Pentium 4 520untuk laptop 0.14 1 / 1 − 91 W
2522Pentium M 705untuk laptop 0.14 1 / 1 − 24.5 W
2523Celeron 807UEuntuk PC 0.14 1 / 1 − 10 W
2524Pentium M 1.50untuk laptop 0.14 1 / 1 2003 24 W
2525Pentium 4 2.80untuk PC 0.14 1 / 1 2002 110 W
2526Celeron M 520untuk laptop 0.14 1 / 1 − 30 W
2527Pentium M 1.70untuk laptop 0.14 1 / 1 2003 24 W
2528Celeron M 743untuk laptop 0.14 1 / 1 2009 10 W
2529Celeron M 370untuk laptop 0.14 1 / 1 − 21 W
2530Core 2 Solo U2100untuk laptop 0.14 1 / 1 − 5.5 W
2531Celeron 420untuk PC 0.13 1 / 1 2007 35 W
2532Celeron M 450untuk laptop 0.13 1 / 1 − 27 W
2533Atom Z540untuk laptop 0.13 1 / 2 2008 2.4 W
2534Atom E680untuk laptop 0.13 1 / 2 2010 4 W
2535Pentium M 1.40untuk laptop 0.13 1 / 1 2003 24 W
2536Atom N470untuk laptop 0.13 1 / 2 2010 7 W
2537Core Duo U2500untuk laptop 0.13 2 / 2 − 9 W
2538Pentium 4 2.60untuk PC 0.13 1 / 1 2002 92 W
2539Celeron M 340untuk laptop 0.13 1 / 1 − 21 W
2540Celeron M 360untuk laptop 0.13 1 / 1 − 21 W
2541Mobile Pentium 4 3.06untuk laptop 0.13 1 / 2 2003 70 W
2542Pentium M 738untuk laptop 0.12 1 / 1 − 10 W
2543Core Solo T1300untuk laptop 0.12 1 / 1 2006 27 W
2544Celeron 220untuk laptop 0.12 1 / 1 2007 19 W
2545Mobile Pentium 4 2.80untuk laptop 0.12 1 / 2 2003 68 W
2546Core 2 Solo U2200untuk laptop 0.12 1 / 1 − 5.5 W
2547Pentium III 1266Suntuk PC 0.12 1 / 1 2001 30 W
2548Atom N450untuk laptop 0.12 1 / 2 2009 6 W
2549Pentium M 1300untuk laptop 0.12 1 / 1 − 24.5 W
2550Pentium M 1.30untuk laptop 0.11 1 / 1 2003 24 W
2551Core Solo T1350untuk laptop 0.11 1 / 1 2006 27 W
2552Pentium III 1400Suntuk PC 0.11 1 / 1 2002 32 W
2553Pentium M 1.60untuk laptop 0.11 1 / 1 2003 24 W
2554Atom E3815untuk laptop 0.11 1 / 1 2013 5 W
2555Pentium III 1400untuk PC 0.11 1 / 1 2001 31 W
2556Pentium M 710untuk laptop 0.11 1 / 1 − 21 W
2557Celeron 2.80untuk PC 0.11 1 / 1 2003 73 W
2558Atom N455untuk laptop 0.11 1 / 2 2010 7 W
2559Pentium III 1133untuk PC 0.11 1 / 1 2000 29 W
2560Atom D425untuk laptop 0.11 1 / 2 2010 10 W
2561Atom Z530untuk laptop 0.11 1 / 2 2008 2.2 W
2562Mobile Pentium 4 2.66untuk laptop 0.11 1 / 2 2003 66 W
2563Pentium III 1200untuk PC 0.11 1 / 1 2001 30 W
2564Atom D410untuk laptop 0.11 1 / 2 2010 10 W
2565Atom N475untuk laptop 0.10 1 / 2 2010 7 W
2566Atom E660untuk laptop 0.10 1 / 2 2010 3 W
2567Pentium M 718untuk laptop 0.10 1 / 1 − 10 W
2568Mobile Pentium 4 2.40untuk laptop 0.10 1 / 2 2003 60 W
2569Celeron M 440untuk laptop 0.10 1 / 1 − 27 W
2570Celeron M 430untuk laptop 0.10 1 / 1 − 27 W
2571Atom 230untuk laptop 0.10 1 / 2 2008 4 W
2572Core Solo U1500untuk laptop 0.10 1 / 1 − 5 W
2573Pentium 4 2.53untuk PC 0.09 1 / 1 2002 110 W
2574Celeron 2.10untuk PC 0.09 1 / 1 2002 73 W
2575Celeron 2.70untuk PC 0.09 1 / 1 2003 73 W
2576Atom Z670untuk laptop 0.09 1 / 2 2011 3 W
2577Atom N280untuk laptop 0.09 1 / 2 2009 2.5 W
2578Pentium 4 2.66untuk PC 0.09 1 / 1 2002 110 W
2579Atom N435untuk laptop 0.09 1 / 2 2011 5 W
2580Pentium 4 2.26untuk PC 0.09 1 / 1 2002 110 W
2581Celeron 2.30untuk PC 0.09 1 / 1 2003 73 W
2582Celeron 2.40untuk PC 0.08 1 / 1 2003 73 W
2583Pentium M 753untuk laptop 0.08 1 / 1 − 5.5 W
2584Atom Z515untuk laptop 0.08 1 / 1 2009 1 W
2585Celeron M 420untuk laptop 0.08 1 / 1 − 27 W
2586Celeron 2.20untuk PC 0.08 1 / 1 2002 73 W
2587Atom N270untuk laptop 0.08 1 / 2 2008 2.5 W
2588Pentium 4 2.4 GHzuntuk PC 0.08 1 / 1 − 59.8 W
2589Pentium 4 2.40untuk PC 0.08 1 / 1 2004 110 W
2590Core Solo U1400untuk laptop 0.08 1 / 1 − 5.5 W
2591Core Solo U1300untuk laptop 0.07 1 / 1 − 5 W
2592Atom Z510untuk laptop 0.07 1 / 1 2008 2 W
2593Celeron M 410untuk laptop 0.07 1 / 1 − 27 W
2594Celeron M 900untuk laptop 0.07 1 / 1 2009 35 W
2595Atom Z520untuk laptop 0.07 1 / 2 2008 2 W
2596Celeron 2.60untuk PC 0.07 1 / 1 2003 73 W
2597Pentium 4 1.80untuk PC 0.07 1 / 1 2001 67 W
2598Celeron B710untuk laptop 0.06 1 / 1 2011 35 W