AMD प्रॉसेसर्स का मूल्यांकन

हमने AMD CPUs को उनके समग्र प्रदर्शन का उपयोग करके रेट किया है, जिसका अर्थ है कि आपको बेंचमार्क परिणामों के लिए औसत मान मिलते हैं। सभी विक्रेताओं और बाज़ारी प्रकारों (डेस्कटॉप, नोटबुक, वर्कस्टेशन) के AMD CPUs इस रेटिंग में भाग लेते हैं। बिना किसी ज्ञात बेंचमार्क या गेमिंग परिणाम वाले CPUs रेटिंग में मौजूद नहीं हैं।

#
CPU
प्रकार
सॉकेट
प्रदर्शन
कोर और थ्रेड्स
रिलीज वर्ष
TDP
1Ryzen Threadripper PRO 7995WXसर्वर के लिए AMD Socket sTR5 100.00 96 / 192 2023 350 W
2Ryzen Threadripper PRO 7985WXसर्वर के लिए AMD Socket sTR5 88.50 64 / 128 2023 350 W
3Ryzen Threadripper 7980Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket sTR5 87.71 64 / 128 2023 350 W
4EPYC 9684Xसर्वर के लिए AMD Socket SP5 78.91 96 / 192 2023 400 W
5EPYC 9654सर्वर के लिए AMD Socket SP5 76.66 96 / 192 2022 360 W
6EPYC 9654Pसर्वर के लिए AMD Socket SP5 74.46 96 / 192 2022 360 W
7EPYC 9554सर्वर के लिए AMD Socket SP5 73.05 64 / 128 2022 360 W
8EPYC 9554Pसर्वर के लिए AMD Socket SP5 72.39 64 / 128 2022 360 W
9EPYC 9634सर्वर के लिए AMD Socket SP5 70.53 84 / 168 2022 290 W
10EPYC 9474Fसर्वर के लिए AMD Socket SP5 68.75 48 / 96 2022 360 W
11EPYC 9754सर्वर के लिए AMD Socket SP5 65.64 128 / 256 2023 360 W
12Ryzen Threadripper 7970Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket sTR5 64.13 32 / 64 2023 350 W
13EPYC 9454Pसर्वर के लिए AMD Socket SP5 62.68 48 / 96 2022 290 W
14Ryzen Threadripper PRO 7975WXसर्वर के लिए AMD Socket sTR5 62.51 32 / 64 2023 350 W
15EPYC 9454सर्वर के लिए AMD Socket SP5 62.46 48 / 96 2022 290 W
16EPYC 9534सर्वर के लिए AMD Socket SP5 61.35 64 / 128 2022 280 W
17Ryzen Threadripper PRO 5995WXसर्वर के लिए AMD Socket WRX8 60.89 64 / 128 2022 280 W
18Xeon Platinum 8368सर्वर के लिए Intel Socket 4189 60.15 38 / 76 2021 270 W
19EPYC 7773Xसर्वर के लिए AMD Socket SP3 59.78 64 / 128 2022 280 W
20Xeon Platinum 8470सर्वर के लिए Intel Socket 4677 58.71 52 / 104 2023 350 W
21EPYC 7763सर्वर के लिए AMD Socket SP3 55.01 64 / 128 2021 280 W
22Xeon Platinum 8592+सर्वर के लिए Intel Socket 4677 54.90 64 / 128 2023 350 W
23Ryzen Threadripper PRO 3995WXसर्वर के लिए sWRX8 54.69 64 / 128 2020 280 W
24Ryzen Threadripper 7960Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket sTR5 54.34 24 / 48 2023 350 W
25EPYC 7713सर्वर के लिए AMD Socket SP3 54.12 64 / 128 2021 225 W
26EPYC 7663सर्वर के लिए AMD Socket SP3 53.64 56 / 112 2021 240 W
27EPYC 7713Pसर्वर के लिए AMD Socket SP3 53.06 64 / 128 2021 225 W
28Ryzen Threadripper PRO 7965WXसर्वर के लिए AMD Socket sTR5 52.56 24 / 48 2023 350 W
29Ryzen Threadripper 3990Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket TR4 52.20 64 / 128 2020 280 W
30EPYC 9374Fसर्वर के लिए AMD Socket SP5 52.16 32 / 64 2022 320 W
31EPYC 9354Pसर्वर के लिए AMD Socket SP5 50.06 32 / 64 2022 280 W
32EPYC 7643सर्वर के लिए AMD Socket SP3 49.69 48 / 96 2021 225 W
33Ryzen Threadripper PRO 5975WXसर्वर के लिए AMD Socket WRX8 49.43 32 / 64 2022 280 W
34Xeon Platinum 8461Vसर्वर के लिए Intel Socket 4677 49.00 48 / 96 2023 300 W
35EPYC 9274Fसर्वर के लिए AMD Socket SP5 48.08 24 / 48 2022 320 W
36EPYC 7662सर्वर के लिए Socket SP3 47.24 64 / 128 2020 225 W
37EPYC 8534Pसर्वर के लिए AMD Socket SP6 46.98 64 / 128 2023 200 W
38EPYC 7702सर्वर के लिए AMD Socket TR4 45.81 64 / 128 2019 200 W
39EPYC 7742सर्वर के लिए AMD Socket TR4 45.52 64 / 128 2019 225 W
40EPYC 7H12सर्वर के लिए AMD Socket TR4 45.50 64 / 128 2019 280 W
41EPYC 7573Xसर्वर के लिए AMD Socket SP3 45.37 32 / 64 2022 280 W
42EPYC 7643Pसर्वर के लिए AMD Socket SP3 44.87 48 / 96 2023 225 W
43Xeon Platinum 8352Yसर्वर के लिए FCLGA4189 44.85 32 / 64 2021 205 W
44EPYC 75F3सर्वर के लिए AMD Socket SP3 44.76 32 / 64 2021 280 W
45Xeon Platinum 8571Nसर्वर के लिए Intel Socket 4677 44.68 52 / 104 2023 300 W
46EPYC 9254सर्वर के लिए AMD Socket SP5 44.33 24 / 48 2022 200 W
47EPYC 9354सर्वर के लिए AMD Socket SP5 44.33 32 / 64 2022 280 W
48EPYC 7543Pसर्वर के लिए AMD Socket SP3 43.58 32 / 64 2021 225 W
49Ryzen Threadripper PRO 5965WXसर्वर के लिए AMD Socket WRX8 43.57 24 / 48 2022 280 W
50EPYC 8434Pसर्वर के लिए AMD Socket SP6 43.45 48 / 96 2023 200 W
51Ryzen 9 9950Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 43.33 16 / 32 2024 170 W
52EPYC 9334सर्वर के लिए AMD Socket SP5 42.37 32 / 64 2022 210 W
53EPYC 7702Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 41.36 64 / 128 2019 200 W
54Ryzen Threadripper 3970Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket TR4 41.25 32 / 64 2019 280 W
55Ryzen 9 7950Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 40.98 16 / 32 2022 170 W
56Ryzen Threadripper PRO 3975WXसर्वर के लिए sWRX8 40.89 32 / 64 2020 280 W
57Ryzen 9 7950X3Dडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 40.84 16 / 32 2023 120 W
58Xeon Platinum 8454Hसर्वर के लिए Intel Socket 4677 40.74 32 / 64 2023 270 W
59Xeon Platinum 8380सर्वर के लिए Intel Socket 4189 40.72 40 / 80 2021 270 W
60EPYC 4564Pसर्वर के लिए AMD Socket AM5 40.55 16 / 32 2024 170 W
61EPYC 7552सर्वर के लिए AMD Socket SP3 40.04 48 / 96 2019 200 W
62EPYC 7543सर्वर के लिए AMD Socket SP3 39.79 32 / 64 2021 225 W
63EPYC 74F3सर्वर के लिए AMD Socket SP3 39.64 24 / 48 2021 240 W
64EPYC 4584PXसर्वर के लिए AMD Socket AM5 39.29 16 / 32 2024 120 W
65EPYC 7513सर्वर के लिए AMD Socket SP3 38.74 32 / 64 2021 200 W
66EPYC 7473Xसर्वर के लिए AMD Socket SP3 38.74 24 / 48 2022 240 W
67EPYC 7642सर्वर के लिए AMD Socket TR4 38.42 48 / 96 2019 225 W
68Ryzen 9 7945HX3Dनोटबुक के लिए AMD Socket FL1 37.77 16 / 32 2023 55 W
69EPYC 8324Pसर्वर के लिए AMD Socket SP6 37.33 32 / 64 2023 180 W
70EPYC 7443Pसर्वर के लिए AMD Socket SP3 37.30 24 / 48 2021 200 W
71EPYC 7443सर्वर के लिए AMD Socket SP3 36.98 24 / 48 2021 200 W
72EPYC 9174Fसर्वर के लिए AMD Socket SP5 36.26 16 / 32 2022 320 W
73EPYC 7401सर्वर के लिए AMD Socket TR4 36.12 24 / 48 2017 170 W
74Ryzen Threadripper 3960Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket TR4 35.87 24 / 48 2019 280 W
75Ryzen 9 9900Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 35.84 12 / 24 2024 120 W
76Ryzen 9 7945HXनोटबुक के लिए AMD Socket FL1 35.72 16 / 32 2023 55 W
77Xeon Platinum 8358सर्वर के लिए Intel Socket 4189 35.56 32 / 64 2021 250 W
78Xeon Platinum 8360Yसर्वर के लिए Intel Socket 4189 35.34 36 / 72 2021 250 W
79Ryzen 9 7940HXनोटबुक के लिए FL1 34.92 16 / 32 2024 55 W
80Xeon Platinum 8160Mसर्वर के लिए Socket P 34.74 24 / 48 2017 150 W
81EPYC 7532सर्वर के लिए Socket SP3 34.47 32 / 64 2020 200 W
82EPYC 7F72सर्वर के लिए AMD Socket SP3 34.37 24 / 48 2020 240 W
83Ryzen 9 7900Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 33.80 12 / 24 2022 170 W
84Xeon Platinum 8180Mसर्वर के लिए Intel Socket 3647 33.61 28 / 56 2017 205 W
85EPYC 4484PXसर्वर के लिए AMD Socket AM5 33.40 12 / 24 2024 120 W
86EPYC 7502Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 33.21 32 / 64 2019 180 W
87EPYC 7453सर्वर के लिए AMD Socket SP3 33.05 28 / 56 2021 225 W
88Ryzen 9 7900X3Dडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 32.94 12 / 24 2023 120 W
89EPYC 9184Xसर्वर के लिए AMD Socket SP5 32.90 16 / 32 2023 320 W
90EPYC 7413सर्वर के लिए AMD Socket SP3 32.82 24 / 48 2021 180 W
91Ryzen Threadripper PRO 5955WXसर्वर के लिए AMD Socket WRX8 32.73 16 / 32 2022 280 W
92Ryzen 9 7900डेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 31.92 12 / 24 2023 65 W
93EPYC 4464Pसर्वर के लिए AMD Socket AM5 31.70 12 / 24 2024 105 W
94EPYC 7502सर्वर के लिए AMD Socket TR4 31.35 32 / 64 2019 180 W
95Ryzen 9 PRO 7945सर्वर के लिए AMD Socket AM5 31.25 12 / 24 2023 65 W
96Xeon Platinum 8368Qसर्वर के लिए Intel Socket 4189 30.50 38 / 76 2021 270 W
97EPYC 73F3सर्वर के लिए AMD Socket SP3 30.13 16 / 32 2021 240 W
98EPYC 7402सर्वर के लिए AMD Socket TR4 30.07 24 / 48 2019 180 W
99Ryzen 9 7845HXनोटबुक के लिए AMD Socket FL1 29.83 12 / 24 2023 55 W
100Ryzen 9 5950Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 29.80 16 / 32 2020 105 W
101EPYC 7542सर्वर के लिए SP3 29.41 32 / 64 2019 225 W
102EPYC 7452सर्वर के लिए AMD Socket TR4 29.40 32 / 64 2019 155 W
103EPYC 8224Pसर्वर के लिए AMD Socket SP6 29.40 24 / 48 2023 160 W
104Ryzen 9 5900XTडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 29.11 16 / 32 2024 105 W
105Xeon Platinum 8352Mसर्वर के लिए Intel Socket 4189 29.02 32 / 64 2021 185 W
106EPYC 7402Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 28.80 24 / 48 2019 180 W
107EPYC 9124सर्वर के लिए AMD Socket SP5 28.73 16 / 32 2022 200 W
108EPYC 7343सर्वर के लिए AMD Socket SP3 28.34 16 / 32 2021 190 W
109EPYC 9224सर्वर के लिए AMD Socket SP5 27.74 24 / 48 2022 200 W
110EPYC 7313Pसर्वर के लिए AMD Socket SP3 27.19 16 / 32 2021 155 W
111EPYC 7F52सर्वर के लिए AMD Socket SP3 26.49 16 / 32 2020 240 W
112Ryzen Threadripper PRO 5945WXसर्वर के लिए AMD Socket WRX8 26.41 12 / 24 2022 280 W
113Ryzen Threadripper PRO 3955WXसर्वर के लिए AMD Socket TR4 26.33 16 / 32 2020 280 W
114EPYC 7352सर्वर के लिए AMD Socket TR4 26.20 24 / 48 2019 155 W
115Ryzen 9 5900Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 25.56 12 / 24 2020 105 W
116EPYC 7313सर्वर के लिए AMD Socket SP3 25.54 16 / 32 2021 155 W
117Ryzen 9 3950Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 25.32 16 / 32 2019 105 W
118Xeon Platinum 8180सर्वर के लिए Intel Socket 3647 25.00 28 / 56 2017 205 W
119EPYC 7551Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 24.91 32 / 64 2017 180 W
120Ryzen 7 9700Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 24.41 8 / 16 2024 65 W
121EPYC 8124Pसर्वर के लिए AMD Socket SP6 23.83 16 / 32 2023 125 W
122EPYC 4364Pसर्वर के लिए AMD Socket AM5 23.60 8 / 16 2024 105 W
123Ryzen 7 7700Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 23.52 8 / 16 2022 105 W
124Ryzen AI 9 HX 370नोटबुक के लिए AMD Socket FP8 23.05 12 / 24 2024 28 W
125Ryzen 7 PRO 7745सर्वर के लिए AMD Socket AM5 22.64 8 / 16 2023 65 W
126Ryzen 7 7700डेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 22.62 8 / 16 2023 65 W
127Xeon Platinum 8268सर्वर के लिए Intel Socket 3647 22.53 24 / 48 2018 205 W
128EPYC 4344Pसर्वर के लिए AMD Socket AM5 22.53 8 / 16 2024 65 W
129Ryzen 9 5900डेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 22.47 12 / 24 2021 65 W
130Ryzen 7 7800X3Dडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 22.40 8 / 16 2023 120 W
131EPYC 7601सर्वर के लिए AMD Socket TR4 22.27 32 / 64 2017 180 W
132Xeon Platinum 8260Mसर्वर के लिए Intel Socket 3647 22.20 24 / 48 2019 165 W
133Ryzen Threadripper PRO 3945WXसर्वर के लिए AMD Socket TR4 21.91 12 / 24 2020 280 W
134EPYC 7302सर्वर के लिए AMD Socket TR4 21.63 16 / 32 2019 155 W
135Xeon Platinum 8168सर्वर के लिए Socket P 21.63 24 / 48 2017 205 W
136Ryzen AI 9 HX 375नोटबुक के लिए FP8 21.46 12 / 24 2024 54 W
137Xeon Platinum 8280सर्वर के लिए Intel Socket 3647 21.42 28 / 56 2019 205 W
138Ryzen 7 7745HXनोटबुक के लिए AMD Socket FL1 21.38 8 / 16 2023 55 W
139Ryzen 9 3900XTडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 21.35 12 / 24 2020 105 W
140EPYC 7302Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 21.32 16 / 32 2019 155 W
141Ryzen 9 3900Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 21.31 12 / 24 2019 105 W
142Ryzen Threadripper 2990WXडेस्कटॉप के लिए Socket TR4 21.04 32 / 64 2018 250 W
143Xeon Platinum 8153सर्वर के लिए Socket P 21.03 16 / 32 2017 125 W
144Ryzen 7 8700Gडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 20.78 8 / 16 2024 65 W
145Ryzen 9 PRO 3900डेस्कटॉप के लिए Socket AM4 20.66 12 / 24 2019 65 W
146EPYC 7371सर्वर के लिए AMD Socket TR4 20.32 16 / 32 2018 200 W
147Ryzen 7 8700Fडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 20.26 8 / 16 2024 65 W
148Ryzen 9 PRO 8945HSसर्वर के लिए AMD Socket FP7 20.22 8 / 16 2024 45 W
149Ryzen 9 3900डेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 20.12 12 / 24 2019 65 W
150Ryzen Threadripper 2970WXडेस्कटॉप के लिए Socket TR4 20.04 24 / 48 2018 250 W
151EPYC 7282सर्वर के लिए AMD Socket TR4 19.93 16 / 32 2019 120 W
152Ryzen 9 7940HSनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 19.85 8 / 16 2023 35 W
153Xeon Platinum 8260सर्वर के लिए Intel Socket 3647 19.83 24 / 48 2018 165 W
154Ryzen 5 9600Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 19.67 6 / 12 2024 65 W
155Xeon Platinum 8270सर्वर के लिए Intel Socket 3647 19.59 26 / 52 2019 205 W
156Ryzen 9 8945Hनोटबुक के लिए FP7/FP7r2/FP8 19.58 8 / 16 2023 45 W
157Ryzen 7 5800XTडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 19.50 8 / 16 2024 105 W
158Ryzen 9 8945HSनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 19.26 8 / 16 2023 45 W
159Ryzen Threadripper 2950Xडेस्कटॉप के लिए Socket TR4 19.23 16 / 32 2018 180 W
160Ryzen AI 9 365नोटबुक के लिए AMD Socket FP8 19.10 10 / 20 2024 28 W
161Ryzen 7 PRO 8845HSसर्वर के लिए AMD Socket FP7 19.08 8 / 16 2024 45 W
162Ryzen 7 8845HSनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 18.89 8 / 16 2023 45 W
163Ryzen 7 7840HSनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 18.89 8 / 16 2023 35 W
164Xeon Platinum 8160सर्वर के लिए Socket P 18.84 24 / 48 2017 150 W
165Ryzen 9 7940Hनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 18.73 8 / 16 2023 35 W
166EPYC 7303सर्वर के लिए AMD Socket SP3 18.67 16 / 32 2023 130 W
167EPYC 7401Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 18.65 24 / 48 2017 155 W
168Ryzen 5 7600Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 18.61 6 / 12 2022 105 W
169Ryzen 7 7840Hनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 18.55 8 / 16 2023 35 W
170Ryzen 7 5800X3Dडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 18.49 8 / 16 2022 105 W
171Ryzen 9 PRO 7940HSनोटबुक के लिए FP7/FP8 18.42 8 / 16 2023 35 W
172Xeon Platinum 8253सर्वर के लिए Intel Socket 3647 18.40 16 / 32 2019 125 W
173Xeon Platinum 8173Mसर्वर के लिए Socket P 18.31 28 / 56
174Ryzen 7 5800Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 18.20 8 / 16 2020 105 W
175Ryzen Threadripper 1950Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket SP3r2 18.03 16 / 32 2017 180 W
176EPYC 4244Pसर्वर के लिए AMD Socket AM5 17.99 6 / 12 2024 65 W
177Xeon Platinum 8124Mसर्वर के लिए Socket P 17.86 18 / 36 240 W
178EPYC 72F3सर्वर के लिए AMD Socket SP3 17.81 8 / 16 2021 180 W
179Ryzen 5 PRO 7645सर्वर के लिए AMD Socket AM5 17.71 6 / 12 2023 65 W
180Ryzen 5 7600डेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 17.70 6 / 12 2023 65 W
181Ryzen 5 7500Fडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 17.61 6 / 12 2023 65 W
182Ryzen 5 7645HXनोटबुक के लिए AMD Socket FL1 17.56 6 / 12 2023 45 W
183Xeon Platinum 8175Mसर्वर के लिए Socket P 17.42 24 / 48
184Ryzen 7 5700Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 17.42 8 / 16 2022 65 W
185Ryzen 7 PRO 7840HSनोटबुक के लिए FP7/FP8 17.40 8 / 16 2023 35 W
186Ryzen 7 PRO 8840HSसर्वर के लिए AMD Socket FP7 17.39 8 / 16 2024 28 W
187Ryzen 7 5700X3Dडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 17.22 8 / 16 2024 105 W
188Ryzen 5 7600X3Dडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 17.04 6 / 12 2024 65 W
189EPYC 7551सर्वर के लिए AMD Socket TR4 16.96 32 / 64 2017 180 W
190EPYC 7451सर्वर के लिए AMD Socket TR4 16.90 24 / 48 2017 180 W
191Ryzen 7 5800डेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM4 16.82 8 / 16 2020 65 W
192EPYC 7351Pसर्वर के लिए AMD Socket TR4 16.77 16 / 32 2017 155 W
193Ryzen Threadripper 2920Xडेस्कटॉप के लिए AMD Socket SP3r2 16.63 12 / 24 2018 180 W
194Ryzen 5 8600Gडेस्कटॉप के लिए AMD Socket AM5 16.59 6 / 12 2024 65 W
195EPYC 7272सर्वर के लिए AMD Socket SP3 16.44 12 / 24 2019 120 W
196Ryzen Z1 Extremeनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 16.40 8 / 16 2023 15 W
197Ryzen 7 7840Uनोटबुक के लिए AMD Socket FP8 16.32 8 / 16 2023 28 W
198EPYC 7501सर्वर के लिए AMD Socket TR4 16.29 32 / 64 2017 155 W
199Ryzen 9 6900HXनोटबुक के लिए AMD Socket FP7 16.19 8 / 16 2022 45 W
200Ryzen 7 PRO 7840Uनोटबुक के लिए 16.16 8 / 16 2023 28 W