ประวัติโปรเซสเซอร์
№ |
ซีพียู |
ประเภท |
วันที่ |
สถาปัตยกรรม |
TDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Phenom X4 9950 BE (140W) | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Agena | 140 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4202 | Sempron X2 2100 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Brisbane | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4203 | Sempron X2 2200 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Brisbane | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4204 | Sempron X2 2300 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Brisbane | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4205 | Core 2 Duo E4700 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4206 | Core 2 Extreme QX9770 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Yorkfield | 136 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4207 | Core 2 Quad Q9300 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Yorkfield | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4208 | Core 2 Quad Q9450 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Yorkfield | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4209 | Pentium Dual-Core E2220 | เดสก์ท็อป | มีนาคม 2008 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4210 | Xeon L5408 | เซิร์ฟเวอร์ | 27 กุมภาพันธ์ 2008 | Harpertown | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4211 | Athlon 64 X2 5400+ BE | เดสก์ท็อป | กุมภาพันธ์ 2008 | Brisbane | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4212 | Celeron E1200 | เดสก์ท็อป | 20 มกราคม 2008 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4213 | Core 2 Duo SP7500 | โน้ตบุ๊ก | 15 มกราคม 2008 | Merom | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4214 | Core 2 Duo T8100 | โน้ตบุ๊ก | 10 มกราคม 2008 | Penryn | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4215 | Core 2 Duo T8300 | โน้ตบุ๊ก | 10 มกราคม 2008 | Penryn | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4216 | Core 2 Duo T9300 | โน้ตบุ๊ก | 10 มกราคม 2008 | Penryn | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4217 | Core 2 Duo T9500 | โน้ตบุ๊ก | 10 มกราคม 2008 | Penryn | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4218 | Core 2 Extreme X9000 | โน้ตบุ๊ก | 10 มกราคม 2008 | Penryn | 44 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4219 | Turion 64 X2 TL-68 | โน้ตบุ๊ก | 1 มกราคม 2008 | Tyler | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4220 | Celeron 560 | โน้ตบุ๊ก | 1 มกราคม 2008 | 31 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4221 | Core 2 Duo E8400 | เดสก์ท็อป | 1 มกราคม 2008 | Wolfdale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4222 | Core 2 Duo T5550 | โน้ตบุ๊ก | 1 มกราคม 2008 | Merom | 34 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4223 | Pentium Dual Core T2370 | โน้ตบุ๊ก | 1 มกราคม 2008 | Merom | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4224 | Pentium E2220 | เดสก์ท็อป | 1 มกราคม 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4225 | Pentium T2370 | โน้ตบุ๊ก | 1 มกราคม 2008 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4226 | Xeon E3110 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 มกราคม 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4227 | Xeon E5220 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 มกราคม 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4228 | Xeon X3320 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 มกราคม 2008 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4229 | Xeon X3350 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 มกราคม 2008 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4230 | Xeon X3360 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 มกราคม 2008 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4231 | Athlon 64 2600+ | เดสก์ท็อป | มกราคม 2008 | Lima | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4232 | Core 2 Duo E8190 | เดสก์ท็อป | มกราคม 2008 | Wolfdale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4233 | Core 2 Duo E8200 | เดสก์ท็อป | มกราคม 2008 | Wolfdale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4234 | Core 2 Duo E8500 | เดสก์ท็อป | มกราคม 2008 | Wolfdale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4235 | Phenom X4 9600 BE | เดสก์ท็อป | ธันวาคม 2007 | Agena | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4236 | Pentium Dual-Core E2200 | เดสก์ท็อป | ธันวาคม 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4237 | Xeon E5405 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4238 | Xeon E5410 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4239 | Xeon E5420 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4240 | Xeon E5430 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4241 | Xeon E5440 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4242 | Xeon E5450 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4243 | Xeon E5462 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4244 | Xeon E5472 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4245 | Xeon X5450 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4246 | Xeon X5460 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4247 | Xeon X5472 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4248 | Xeon X5482 | เซิร์ฟเวอร์ | 11 พฤศจิกายน 2007 | Harpertown | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4249 | Phenom X4 9500 | เดสก์ท็อป | พฤศจิกายน 2007 | Agena | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250 | Phenom X4 9600 | เดสก์ท็อป | พฤศจิกายน 2007 | Agena | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4251 | Core 2 Extreme QX9650 | เดสก์ท็อป | พฤศจิกายน 2007 | Yorkfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4252 | Celeron M 540 | โน้ตบุ๊ก | 1 ตุลาคม 2007 | Merom | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4253 | Itanium 9110N | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 75 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4254 | Itanium 9120N | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4255 | Itanium 9130M | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4256 | Itanium 9140M | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4257 | Itanium 9140N | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4258 | Itanium 9150M | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4259 | Itanium 9150N | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4260 | Itanium 9152M | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4261 | Pentium E2200 | เดสก์ท็อป | 1 ตุลาคม 2007 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4262 | Pentium T2310 | โน้ตบุ๊ก | 1 ตุลาคม 2007 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4263 | Pentium T2330 | โน้ตบุ๊ก | 1 ตุลาคม 2007 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4264 | Xeon 3065 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4265 | Xeon E5205 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4266 | Xeon X5260 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4267 | Xeon X5272 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 ตุลาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4268 | Athlon 64 LE-1600 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Windsor | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4269 | Athlon 64 LE-1620 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Windsor | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4270 | Athlon X2 BE-2300 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Brisbane | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4271 | Athlon X2 BE-2350 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Brisbane | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4272 | Athlon X2 BE-2400 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Brisbane | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4273 | Sempron LE-1250 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Sparta | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4274 | Sempron LE-1300 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Sparta | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4275 | Celeron 220 | โน้ตบุ๊ก | ตุลาคม 2007 | Conroe | 19 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4276 | Core 2 Duo E4600 | เดสก์ท็อป | ตุลาคม 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4277 | Xeon X7350 | เซิร์ฟเวอร์ | 6 กันยายน 2007 | Tigerton | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4278 | Core 2 Duo T7700 | โน้ตบุ๊ก | 2 กันยายน 2007 | Merom | 34 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4279 | Core 2 Extreme X7900 | โน้ตบุ๊ก | 1 กันยายน 2007 | Merom | 44 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4280 | Athlon 64 X2 5000+ BE | เดสก์ท็อป | กันยายน 2007 | Brisbane | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4281 | Core 2 Solo ULV U2100 | โน้ตบุ๊ก | กันยายน 2007 | Merom-L | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4282 | Core 2 Solo ULV U2200 | โน้ตบุ๊ก | กันยายน 2007 | Merom-L | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4283 | Core 2 Duo T7800 | โน้ตบุ๊ก | 18 สิงหาคม 2007 | Merom | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4284 | Xeon L5335 | เซิร์ฟเวอร์ | 13 สิงหาคม 2007 | Clovertown | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4285 | Opteron 8222 | เซิร์ฟเวอร์ | 5 สิงหาคม 2007 | Santa Rosa | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4286 | Opteron 8224 SE | เซิร์ฟเวอร์ | 5 สิงหาคม 2007 | Santa Rosa | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4287 | Core 2 Duo T7250 | โน้ตบุ๊ก | 2 สิงหาคม 2007 | Merom | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4288 | Athlon 64 X2 6000+ | เดสก์ท็อป | สิงหาคม 2007 | Windsor | 125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4289 | Athlon 64 X2 6400+ BE | เดสก์ท็อป | สิงหาคม 2007 | Windsor | 125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290 | Sempron LE-1100 | เดสก์ท็อป | สิงหาคม 2007 | Sparta | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4291 | Sempron LE-1150 | เดสก์ท็อป | สิงหาคม 2007 | Sparta | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4292 | Sempron LE-1200 | เดสก์ท็อป | สิงหาคม 2007 | Sparta | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4293 | Pentium Dual-Core E2180 | เดสก์ท็อป | สิงหาคม 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4294 | Core 2 Quad Q6600 (95W) | เดสก์ท็อป | 23 กรกฎาคม 2007 | Kentsfield | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4295 | Core 2 Extreme X7800 | โน้ตบุ๊ก | 17 กรกฎาคม 2007 | Merom XE | 44 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4296 | Celeron 540 | โน้ตบุ๊ก | 1 กรกฎาคม 2007 | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4297 | Celeron M ULV 523 | โน้ตบุ๊ก | 1 กรกฎาคม 2007 | 5.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4298 | Core 2 Duo E6540 | เดสก์ท็อป | 1 กรกฎาคม 2007 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4299 | Pentium E2180 | เดสก์ท็อป | 1 กรกฎาคม 2007 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 | Xeon E7210 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4301 | Xeon E7220 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4302 | Xeon E7310 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4303 | Xeon E7320 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4304 | Xeon E7330 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4305 | Xeon E7340 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4306 | Xeon L7345 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4307 | Xeon X3230 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4308 | Xeon X5365 | เซิร์ฟเวอร์ | 1 กรกฎาคม 2007 | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4309 | Core 2 Duo E4400 | เดสก์ท็อป | กรกฎาคม 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4310 | Core 2 Duo E4500 | เดสก์ท็อป | กรกฎาคม 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4311 | Core 2 Duo E6550 | เดสก์ท็อป | กรกฎาคม 2007 | Conroe | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4312 | Core 2 Duo E6750 | เดสก์ท็อป | กรกฎาคม 2007 | Conroe | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4313 | Mobile A A110 | โน้ตบุ๊ก | 4 มิถุนายน 2007 | Stealey | 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4314 | Celeron 420 | เดสก์ท็อป | 3 มิถุนายน 2007 | Conroe-L | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4315 | Celeron 430 | เดสก์ท็อป | 3 มิถุนายน 2007 | Conroe-L | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4316 | Celeron 440 | เดสก์ท็อป | 3 มิถุนายน 2007 | Conroe-L | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4317 | A100 | โน้ตบุ๊ก | มิถุนายน 2007 | Stealey | 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4318 | A110 | โน้ตบุ๊ก | มิถุนายน 2007 | Stealey | 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4319 | Pentium Dual-Core E2140 | เดสก์ท็อป | มิถุนายน 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4320 | Pentium Dual-Core E2160 | เดสก์ท็อป | มิถุนายน 2007 | Allendale | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4321 | Core 2 Duo T7100 | โน้ตบุ๊ก | 9 พฤษภาคม 2007 | Merom | 34 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4322 | Core 2 Duo T7500 | โน้ตบุ๊ก | 8 พฤษภาคม 2007 | Merom | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4323 | Turion 64 X2 TL-56 | โน้ตบุ๊ก | 4 พฤษภาคม 2007 | Trinidad / Tyler | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4324 | Turion 64 X2 TL-58 | โน้ตบุ๊ก | 4 พฤษภาคม 2007 | Tyler | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4325 | Turion 64 X2 TL-60 | โน้ตบุ๊ก | 4 พฤษภาคม 2007 | Trinidad/Tyler | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4326 | Opteron 8222 SE | เซิร์ฟเวอร์ | 23 เมษายน 2007 | Santa Rosa | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4327 | Turion 64 X2 TL-53 | โน้ตบุ๊ก | 13 เมษายน 2007 | Tyler | 31 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4328 | Turion 64 X2 TL-62 | โน้ตบุ๊ก | 13 เมษายน 2007 | Tyler | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4329 | Turion 64 X2 TL-64 | โน้ตบุ๊ก | 13 เมษายน 2007 | Trinidad | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4330 | Turion 64 X2 TL-66 | โน้ตบุ๊ก | 13 เมษายน 2007 | Brisbane | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4331 | Core 2 Duo E6320 | เดสก์ท็อป | เมษายน 2007 | Conroe | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4332 | Core 2 Duo E6420 | เดสก์ท็อป | เมษายน 2007 | Conroe | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4333 | Core 2 Extreme QX6800 | เดสก์ท็อป | เมษายน 2007 | Kentsfield | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
