Storia delle schede video
№ |
Scheda video |
Tipo |
Data di produzione |
Architettura |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Radeon IGP 320M | per notebook | 5 ottobre 2002 | Rage 7 | − |
| 3002 | Radeon IGP 340 | per desktop | 5 ottobre 2002 | Rage 6 | − |
| 3003 | Radeon IGP 340M | per notebook | 5 ottobre 2002 | Rage 6 | − |
| 3004 | Radeon IGP 345M | per notebook | 5 ottobre 2002 | Rage 6 | − |
| 3005 | Radeon IGP 350M | per notebook | 5 ottobre 2002 | Rage 6 | − |
| 3006 | FireGL 9500 Z1-128 | per le stazioni di lavoro | 1 ottobre 2002 | Rage 8 | − |
| 3007 | FireGL Z1-128 | per le stazioni di lavoro | 1 ottobre 2002 | Rage 8 | − |
| 3008 | Radeon 9500 PRO | per desktop | 1 ottobre 2002 | Rage 8 | − |
| 3009 | GeForce4 MX + nForce2 | per desktop | 1 ottobre 2002 | Celsius | − |
| 3010 | GeForce4 MX 440-8x | per desktop | 25 settembre 2002 | Celsius | − |
| 3011 | Mobility Radeon 9000 | per notebook | 1 settembre 2002 | Rage 7 | − |
| 3012 | All-In-Wonder 9500 | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 8 | − |
| 3013 | FireGL 9700 X1-128 | per le stazioni di lavoro | 1 luglio 2002 | Rage 8 | − |
| 3014 | FireGL 9700 X1-256 | per le stazioni di lavoro | 1 luglio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3015 | FireGL 9700 X1-256p | per le stazioni di lavoro | 1 luglio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3016 | FireGL X1-128 | per le stazioni di lavoro | 1 luglio 2002 | Rage 8 | − |
| 3017 | FireGL X1-256 | per le stazioni di lavoro | 1 luglio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3018 | Radeon 9000 | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3019 | Radeon 9000 LE | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3020 | Radeon 9000 PRO | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3021 | Radeon 9700 | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3022 | Radeon 9700 PRO | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 8 | − |
| 3023 | Radeon 9700 PRO X4 | per desktop | 1 luglio 2002 | Rage 8 | − |
| 3024 | Matrox Parhelia 128 MB | per desktop | 25 giugno 2002 | Parhelia | − |
| 3025 | Matrox Parhelia 256 MB | per desktop | 25 giugno 2002 | Parhelia | − |
| 3026 | Matrox Millennium G450 x2 MMS | per desktop | 19 giugno 2002 | G400 | − |
| 3027 | Matrox Millennium G450 x4 MMS | per desktop | 19 giugno 2002 | G400 | − |
| 3028 | Radeon IGP 330M | per notebook | 1 maggio 2002 | Rage 6 | − |
| 3029 | SiS Xabre 200 | per desktop | 24 aprile 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3030 | SiS Xabre 400 | per desktop | 24 aprile 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3031 | SiS Xabre 80 | per desktop | 24 aprile 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3032 | Quadro4 500 Go GL | per le stazioni di lavoro mobili | 23 aprile 2002 | Celsius | − |
| 3033 | All-In-Wonder Radeon 7500 | per desktop | 16 aprile 2002 | Rage 7 | − |
| 3034 | All-In-Wonder Radeon 7500 VE | per desktop | 16 aprile 2002 | Rage 7 | − |
| 3035 | Radeon 7500 Mac Edition | per desktop | 16 aprile 2002 | Rage 7 | 23 W |
| 3036 | GeForce4 448 Go | per notebook | 1 marzo 2002 | Celsius | − |
| 3037 | GeForce4 488 Go | per notebook | 1 marzo 2002 | Celsius | − |
| 3038 | Quadro4 500 XGL | per le stazioni di lavoro | 19 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3039 | Quadro4 550 XGL | per le stazioni di lavoro | 19 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3040 | Quadro4 700 XGL | per le stazioni di lavoro | 19 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3041 | Quadro4 750 XGL | per le stazioni di lavoro | 19 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3042 | Quadro4 900 XGL | per le stazioni di lavoro | 19 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3043 | GeForce4 410 Go | per notebook | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3044 | GeForce4 420 Go | per notebook | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3045 | GeForce4 440 Go | per notebook | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3046 | GeForce4 MX 420 | per desktop | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3047 | GeForce4 MX 420 PCI | per desktop | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3048 | GeForce4 MX 440 | per desktop | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3049 | GeForce4 MX 440 Mac Edition | per desktop | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3050 | GeForce4 MX 440-SE | per desktop | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3051 | GeForce4 MX 460 | per desktop | 6 febbraio 2002 | Celsius | − |
| 3052 | GeForce4 Ti 4200 | per desktop | 6 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3053 | GeForce4 Ti 4200-8X | per desktop | 6 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3054 | GeForce4 Ti 4400 | per desktop | 6 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3055 | GeForce4 Ti 4600 | per desktop | 6 febbraio 2002 | Kelvin | − |
| 3056 | Radeon 8500 LE | per desktop | 4 febbraio 2002 | Rage 7 | 23 W |
| 3057 | GeForce 3 Go | per notebook | 1 febbraio 2002 | 2 W | |
| 3058 | Matrox Millenium P650 | per desktop | 2 gennaio 2002 | Parhelia | − |
| 3059 | Matrox Millenium P750 | per desktop | 2 gennaio 2002 | Parhelia | − |
| 3060 | Matrox Parhelia-LX | per desktop | 2 gennaio 2002 | Parhelia | − |
| 3061 | Mobility FireGL 9000 | per le stazioni di lavoro mobili | 2002 | Rage 7 | − |
| 3062 | Extreme Graphics | per desktop | 2002 | Generation 2.0 | − |
| 3063 | i830MG Graphics | per notebook | 2002 | Generation 1.0 | − |
| 3064 | Mobility Radeon | per notebook | 1 dicembre 2001 | Rage 6 | − |
| 3065 | Mobility Radeon 7500 | per notebook | 1 dicembre 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3066 | Mobility Radeon 7500C | per notebook | 1 dicembre 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3067 | Mobility Radeon M6 | per notebook | 1 dicembre 2001 | − | |
| 3068 | Mobility Radeon M7 | per notebook | 1 dicembre 2001 | − | |
| 3069 | Mobility Radeon-P | per notebook | 1 dicembre 2001 | Rage 6 | − |
| 3070 | Matrox Millennium G550 | per desktop | 26 novembre 2001 | G500 | − |
| 3071 | Matrox Millennium G550 PCIe | per desktop | 26 novembre 2001 | G500 | − |
| 3072 | Xbox GPU | per desktop | 15 novembre 2001 | Kelvin | − |
| 3073 | Xbox XGPU-B | per notebook | 15 novembre 2001 | Kelvin | − |
| 3074 | Xbox XGPU-S | per notebook | 15 novembre 2001 | Kelvin | − |
| 3075 | All-In-Wonder Radeon 8500 | per desktop | 14 novembre 2001 | Rage 7 | − |
| 3076 | GeForce2 Ti | per desktop | 1 ottobre 2001 | Celsius | − |
| 3077 | GeForce3 Ti200 | per desktop | 1 ottobre 2001 | Kelvin | − |
| 3078 | GeForce3 Ti500 | per desktop | 1 ottobre 2001 | Kelvin | − |
| 3079 | Mobility FireGL 7800 | per le stazioni di lavoro mobili | 29 settembre 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3080 | All-In-Wonder Radeon 8500DV | per desktop | 30 agosto 2001 | Rage 7 | − |
| 3081 | FireGL 8700 | per le stazioni di lavoro | 14 agosto 2001 | Rage 7 | − |
| 3082 | FireGL 8800 | per le stazioni di lavoro | 14 agosto 2001 | Rage 7 | − |
| 3083 | Radeon 7500 | per desktop | 14 agosto 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3084 | Radeon 7500 LE | per desktop | 14 agosto 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3085 | Radeon 8500 | per desktop | 14 agosto 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3086 | Radeon DDR VIVO | per desktop | 14 agosto 2001 | Rage 6 | − |
| 3087 | Radeon DDR VIVO OEM | per desktop | 14 agosto 2001 | Rage 6 | − |
| 3088 | Radeon DDR VIVO SE | per desktop | 14 agosto 2001 | Rage 6 | − |
| 3089 | Quadro2 Go | per le stazioni di lavoro mobili | 14 agosto 2001 | Celsius | − |
| 3090 | GeForce2 MX + nForce 220 | per desktop | 4 giugno 2001 | Celsius | − |
| 3091 | GeForce2 MX + nForce 420 | per desktop | 4 giugno 2001 | Celsius | − |
| 3092 | Quadro DCC | per le stazioni di lavoro | 14 maggio 2001 | Kelvin | − |
| 3093 | Radeon LE | per desktop | 1 maggio 2001 | Rage 6 | − |
| 3094 | Sony Playstation 2 GPU 180nm | per desktop | 18 aprile 2001 | 79 W | |
| 3095 | Quadro2 Pro | per le stazioni di lavoro | 22 marzo 2001 | Celsius | − |
| 3096 | Fire GL4 | per le stazioni di lavoro | 14 marzo 2001 | IBM | − |
| 3097 | GeForce2 MX 200 | per desktop | 3 marzo 2001 | Celsius | − |
| 3098 | GeForce2 MX 200 LP | per desktop | 3 marzo 2001 | Celsius | − |
| 3099 | GeForce2 MX 200 PCI | per desktop | 3 marzo 2001 | Celsius | − |
| 3100 | GeForce2 MX 400 | per desktop | 3 marzo 2001 | Celsius | − |
| 3101 | GeForce2 MX 400 PCI | per desktop | 3 marzo 2001 | Celsius | − |
| 3102 | GeForce 2 Go (200 / 100) | per notebook | 1 marzo 2001 | 2 W | |
| 3103 | GeForce3 | per desktop | 27 febbraio 2001 | Kelvin | − |
| 3104 | Radeon 7000 | per desktop | 19 febbraio 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3105 | Radeon 7000 PCI | per desktop | 19 febbraio 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3106 | Radeon VE | per desktop | 19 febbraio 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3107 | Radeon VE AGP | per desktop | 19 febbraio 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3108 | Radeon VE PCI | per desktop | 19 febbraio 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3109 | GeForce2 Go 100 | per notebook | 6 febbraio 2001 | Celsius | 2 W |
| 3110 | GeForce2 Go 200 | per notebook | 6 febbraio 2001 | Celsius | 2 W |
| 3111 | Matrox G450 | per desktop | 1 gennaio 2001 | G400 | − |
| 3112 | Matrox G450 x4 MMS | per desktop | 1 gennaio 2001 | G400 | − |
| 3113 | Matrox G550 | per desktop | 1 gennaio 2001 | G500 | − |
| 3114 | VIA S3 Graphics ProSavage8 | per notebook | 1 gennaio 2001 | − | |
| 3115 | i830M Graphics | per notebook | 2001 | Generation 1.0 | − |
| 3116 | SiS 315 | per desktop | 11 dicembre 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3117 | SiS 315 Pro | per desktop | 11 dicembre 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3118 | SiS 315E | per desktop | 11 dicembre 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3119 | GeForce2 PRO | per desktop | 5 dicembre 2000 | Celsius | − |
| 3120 | GeForce2 Go | per notebook | 11 novembre 2000 | Celsius | 2 W |
| 3121 | 3dfx Voodoo4 4500 AGP | per desktop | 13 ottobre 2000 | Voodoo Scalable | 15 W |
| 3122 | 3dfx Voodoo4 4500 PCI | per desktop | 13 ottobre 2000 | Voodoo Scalable | 15 W |
| 3123 | GameCube GPU | per notebook | 24 agosto 2000 | Rage 5 | 45 W |
| 3124 | GeForce2 Ultra | per desktop | 14 agosto 2000 | Celsius | − |
| 3125 | All-In-Wonder Radeon 7200 | per desktop | 31 luglio 2000 | Rage 6 | − |
| 3126 | Quadro2 MXR | per le stazioni di lavoro | 25 luglio 2000 | Celsius | − |
| 3127 | Quadro2 MXR Low Profile | per le stazioni di lavoro | 25 luglio 2000 | Celsius | − |
| 3128 | GeForce2 MX | per desktop | 28 giugno 2000 | Celsius | − |
| 3129 | GeForce2 MX DH Pro TV | per desktop | 28 giugno 2000 | Celsius | − |
| 3130 | GeForce2 MX DH Pro TV PCI | per desktop | 28 giugno 2000 | Celsius | − |
| 3131 | GeForce2 MX PCI | per desktop | 28 giugno 2000 | Celsius | − |
| 3132 | 3dfx Voodoo5 5500 AGP | per desktop | 22 giugno 2000 | Voodoo Scalable | 30 W |
| 3133 | 3dfx Voodoo5 5500 PCI | per desktop | 22 giugno 2000 | Voodoo Scalable | 30 W |
| 3134 | Fire GL2 | per le stazioni di lavoro | 1 giugno 2000 | IBM | − |
| 3135 | Fire GL3 | per le stazioni di lavoro | 1 giugno 2000 | IBM | − |
| 3136 | Radeon DDR MAXX | per desktop | 1 giugno 2000 | Rage 6 | − |
| 3137 | Radeon SDR | per desktop | 1 giugno 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3138 | Radeon SDR PCI | per desktop | 1 giugno 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3139 | GeForce2 GTS | per desktop | 26 aprile 2000 | Celsius | − |
| 3140 | GeForce2 GTS PRO | per desktop | 26 aprile 2000 | Celsius | − |
| 3141 | Radeon 7200 | per desktop | 1 aprile 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3142 | Radeon 7200 64 MB | per desktop | 1 aprile 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3143 | Radeon DDR | per desktop | 1 aprile 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3144 | Matrox Millennium G450 | per desktop | aprile 2000 | G400 | − |
| 3145 | Matrox Millennium G450 LP | per desktop | aprile 2000 | G400 | − |
| 3146 | Sony Playstation 2 GPU 250nm | per desktop | 4 marzo 2000 | 79 W | |
| 3147 | Vanta LT | per desktop | 1 marzo 2000 | Fahrenheit | − |
| 3148 | Mobility 128 M3 | per notebook | 1 febbraio 2000 | − | |
| 3149 | i815 Graphics | per desktop | 2000 | Generation 1.0 | − |
| 3150 | SiS 305 | per desktop | 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3151 | GeForce 256 DDR | per desktop | 23 dicembre 1999 | Celsius | − |
| 3152 | Riva TNT2 | per desktop | 12 ottobre 1999 | Fahrenheit | − |
| 3153 | Riva TNT2 M64 | per desktop | 12 ottobre 1999 | Fahrenheit | − |
| 3154 | Riva TNT2 PRO | per desktop | 12 ottobre 1999 | Fahrenheit | − |
| 3155 | GeForce 256 SDR | per desktop | 11 ottobre 1999 | Celsius | − |
| 3156 | Rage Fury MAXX | per desktop | 1 ottobre 1999 | Rage 4 | − |
| 3157 | Rage Mobility 128 | per notebook | 1 ottobre 1999 | Rage 4 | − |
| 3158 | Rage Mobility 128 AGP 2X | per notebook | 1 ottobre 1999 | Rage 4 | − |
| 3159 | Rage Mobility 128 AGP 4X | per notebook | 1 ottobre 1999 | Rage 4 | − |
| 3160 | Rage Mobility-M3 | per notebook | 1 ottobre 1999 | Rage 4 | − |
| 3161 | Rage Mobility-M4 | per notebook | 1 ottobre 1999 | Rage 4 | − |
| 3162 | Rage 128 PRO | per desktop | 1 agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3163 | Rage 128 PRO Ultra | per desktop | 1 agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3164 | Rage 128 Ultra | per desktop | 1 agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3165 | Rage Fury | per desktop | 1 agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3166 | All-In-Wonder 128 | per desktop | 16 giugno 1999 | Rage 4 | − |
| 3167 | All-In-Wonder 128 PCI | per desktop | 16 giugno 1999 | Rage 4 | − |
| 3168 | All-In-Wonder 128 PRO | per desktop | 16 giugno 1999 | Rage 4 | − |
| 3169 | All-In-Wonder 128 PRO Ultra | per desktop | 16 giugno 1999 | Rage 4 | − |
| 3170 | Matrox Marvel G400-TV | per desktop | 20 maggio 1999 | G400 | − |
| 3171 | Matrox Millennium G400 | per desktop | 20 maggio 1999 | G400 | − |
| 3172 | Matrox Millennium G400 MAX | per desktop | 20 maggio 1999 | G400 | − |
| 3173 | i752 | per desktop | 27 aprile 1999 | Generation 1.0 | − |
| 3174 | Riva TNT2 M64 Vanta | per desktop | 22 marzo 1999 | Fahrenheit | − |
| 3175 | Riva TNT2 M64 Vanta-16 | per desktop | 22 marzo 1999 | Fahrenheit | − |
| 3176 | Riva TNT2 Ultra | per desktop | 15 marzo 1999 | Fahrenheit | − |
| 3177 | Fire GL1 | per le stazioni di lavoro | 1 marzo 1999 | IBM | − |
| 3178 | Rage Mobility-CL | per notebook | 1 febbraio 1999 | Rage 4 | − |
| 3179 | Rage Mobility-M | per notebook | 1 febbraio 1999 | Rage 4 | − |
| 3180 | Rage Mobility-M1 | per notebook | 1 febbraio 1999 | Rage 4 | − |
| 3181 | Rage Mobility-P | per notebook | 1 febbraio 1999 | Rage 4 | − |
| 3182 | SiS 300 | per desktop | 28 gennaio 1999 | SiS 2nd Gen | − |
| 3183 | i810 Graphics | per desktop | 1999 | Generation 1.0 | − |
| 3184 | Matrox Millennium G200A | per desktop | 1999 | G200 | − |
| 3185 | Matrox Millennium G250 | per desktop | 1999 | G200 | − |
| 3186 | Quadro | per le stazioni di lavoro | 1999 | Celsius | − |
| 3187 | Rage 128 GL | per le stazioni di lavoro | 1 agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3188 | Rage 128 GL PCI | per le stazioni di lavoro | 1 agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3189 | Rage 128 PRO Ultra GL | per le stazioni di lavoro | 1 agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3190 | Rage 128 VR | per desktop | 1 agosto 1998 | − | |
| 3191 | Rage 128 VR AGP | per desktop | 1 agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3192 | Rage 128 VR PCI | per desktop | 1 agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3193 | Rage XL | per le stazioni di lavoro | 1 agosto 1998 | Rage 3 | − |
| 3194 | Rage XL PCI | per desktop | 1 agosto 1998 | Rage 3 | − |
| 3195 | 3dfx Voodoo Banshee AGP 16 MB | per desktop | 22 giugno 1998 | 15 W | |
| 3196 | Riva TNT | per desktop | 23 marzo 1998 | Fahrenheit | − |
| 3197 | Riva 128ZX | per desktop | 23 febbraio 1998 | − | |
| 3198 | i740 | per desktop | 1 febbraio 1998 | i740 | − |
| 3199 | i740 8 MB | per desktop | 1 febbraio 1998 | i740 | − |
| 3200 | i740 Graphics | per desktop | 1998 | i740 | − |
