تاريخ بطاقات الرسومات
# |
بطاقة مصورات |
نوع |
تاريخ |
بنيان |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | GeForce4 Go 4200 | حاسوب محمول | 14 نوفمبر 2002 | Kelvin | − |
| 3002 | Quadro4 380 XGL | محطة العمل | 12 نوفمبر 2002 | Celsius | − |
| 3003 | Quadro4 580 XGL | محطة العمل | 12 نوفمبر 2002 | Celsius | − |
| 3004 | Quadro4 980 XGL | محطة العمل | 12 نوفمبر 2002 | Kelvin | − |
| 3005 | GeForce4 460 Go | حاسوب محمول | 14 أكتوبر 2002 | Celsius | − |
| 3006 | Radeon IGP 320 | سطح المكتب | 5 أكتوبر 2002 | Rage 7 | − |
| 3007 | Radeon IGP 320M | حاسوب محمول | 5 أكتوبر 2002 | Rage 7 | − |
| 3008 | Radeon IGP 340 | سطح المكتب | 5 أكتوبر 2002 | Rage 6 | − |
| 3009 | Radeon IGP 340M | حاسوب محمول | 5 أكتوبر 2002 | Rage 6 | − |
| 3010 | Radeon IGP 345M | حاسوب محمول | 5 أكتوبر 2002 | Rage 6 | − |
| 3011 | Radeon IGP 350M | حاسوب محمول | 5 أكتوبر 2002 | Rage 6 | − |
| 3012 | FireGL 9500 Z1-128 | محطة العمل | 1 أكتوبر 2002 | Rage 8 | − |
| 3013 | FireGL Z1-128 | محطة العمل | 1 أكتوبر 2002 | Rage 8 | − |
| 3014 | Radeon 9500 PRO | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2002 | Rage 8 | − |
| 3015 | GeForce4 MX + nForce2 | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2002 | Celsius | − |
| 3016 | GeForce4 MX 440-8x | سطح المكتب | 25 سبتمبر 2002 | Celsius | − |
| 3017 | Mobility Radeon 9000 | حاسوب محمول | 1 سبتمبر 2002 | Rage 7 | − |
| 3018 | All-In-Wonder 9500 | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | − |
| 3019 | FireGL 9700 X1-128 | محطة العمل | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | − |
| 3020 | FireGL 9700 X1-256 | محطة العمل | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3021 | FireGL 9700 X1-256p | محطة العمل | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3022 | FireGL X1-128 | محطة العمل | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | − |
| 3023 | FireGL X1-256 | محطة العمل | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3024 | Radeon 9000 | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3025 | Radeon 9000 LE | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3026 | Radeon 9000 PRO | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3027 | Radeon 9700 | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3028 | Radeon 9700 PRO | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | − |
| 3029 | Radeon 9700 PRO X4 | سطح المكتب | 1 يوليو 2002 | Rage 8 | − |
| 3030 | Matrox Parhelia 128 MB | سطح المكتب | 25 یونیو 2002 | Parhelia | − |
| 3031 | Matrox Parhelia 256 MB | سطح المكتب | 25 یونیو 2002 | Parhelia | − |
| 3032 | Matrox Millennium G450 x2 MMS | سطح المكتب | 19 یونیو 2002 | G400 | − |
| 3033 | Matrox Millennium G450 x4 MMS | سطح المكتب | 19 یونیو 2002 | G400 | − |
| 3034 | Radeon IGP 330M | حاسوب محمول | 1 مايو 2002 | Rage 6 | − |
| 3035 | SiS Xabre 200 | سطح المكتب | 24 أبريل 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3036 | SiS Xabre 400 | سطح المكتب | 24 أبريل 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3037 | SiS Xabre 80 | سطح المكتب | 24 أبريل 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3038 | Quadro4 500 Go GL | محطة عمل متنقلة | 23 أبريل 2002 | Celsius | − |
| 3039 | All-In-Wonder Radeon 7500 | سطح المكتب | 16 أبريل 2002 | Rage 7 | − |
| 3040 | All-In-Wonder Radeon 7500 VE | سطح المكتب | 16 أبريل 2002 | Rage 7 | − |
| 3041 | Radeon 7500 Mac Edition | سطح المكتب | 16 أبريل 2002 | Rage 7 | 23 W |
| 3042 | GeForce4 448 Go | حاسوب محمول | 1 مارس 2002 | Celsius | − |
| 3043 | GeForce4 488 Go | حاسوب محمول | 1 مارس 2002 | Celsius | − |
| 3044 | Quadro4 500 XGL | محطة العمل | 19 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3045 | Quadro4 550 XGL | محطة العمل | 19 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3046 | Quadro4 700 XGL | محطة العمل | 19 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3047 | Quadro4 750 XGL | محطة العمل | 19 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3048 | Quadro4 900 XGL | محطة العمل | 19 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3049 | GeForce4 410 Go | حاسوب محمول | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3050 | GeForce4 420 Go | حاسوب محمول | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3051 | GeForce4 440 Go | حاسوب محمول | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3052 | GeForce4 MX 420 | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3053 | GeForce4 MX 420 PCI | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3054 | GeForce4 MX 440 | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3055 | GeForce4 MX 440 Mac Edition | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3056 | GeForce4 MX 440-SE | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3057 | GeForce4 MX 460 | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Celsius | − |
| 3058 | GeForce4 Ti 4200 | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3059 | GeForce4 Ti 4200-8X | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3060 | GeForce4 Ti 4400 | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3061 | GeForce4 Ti 4600 | سطح المكتب | 6 فبراير 2002 | Kelvin | − |
| 3062 | Radeon 8500 LE | سطح المكتب | 4 فبراير 2002 | Rage 7 | 23 W |
| 3063 | GeForce 3 Go | حاسوب محمول | 1 فبراير 2002 | 2 W | |
| 3064 | Matrox Millenium P650 | سطح المكتب | 2 يناير 2002 | Parhelia | − |
| 3065 | Matrox Millenium P750 | سطح المكتب | 2 يناير 2002 | Parhelia | − |
| 3066 | Matrox Parhelia-LX | سطح المكتب | 2 يناير 2002 | Parhelia | − |
| 3067 | Mobility FireGL 9000 | محطة عمل متنقلة | 2002 | Rage 7 | − |
| 3068 | Extreme Graphics | سطح المكتب | 2002 | Generation 2.0 | − |
| 3069 | i830MG Graphics | حاسوب محمول | 2002 | Generation 1.0 | − |
| 3070 | Mobility Radeon | حاسوب محمول | 1 ديسمبر 2001 | Rage 6 | − |
| 3071 | Mobility Radeon 7500 | حاسوب محمول | 1 ديسمبر 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3072 | Mobility Radeon 7500C | حاسوب محمول | 1 ديسمبر 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3073 | Mobility Radeon M6 | حاسوب محمول | 1 ديسمبر 2001 | − | |
| 3074 | Mobility Radeon M7 | حاسوب محمول | 1 ديسمبر 2001 | − | |
| 3075 | Mobility Radeon-P | حاسوب محمول | 1 ديسمبر 2001 | Rage 6 | − |
| 3076 | Matrox Millennium G550 | سطح المكتب | 26 نوفمبر 2001 | G500 | − |
| 3077 | Matrox Millennium G550 PCIe | سطح المكتب | 26 نوفمبر 2001 | G500 | − |
| 3078 | Xbox GPU | سطح المكتب | 15 نوفمبر 2001 | Kelvin | − |
| 3079 | Xbox XGPU-B | حاسوب محمول | 15 نوفمبر 2001 | Kelvin | − |
| 3080 | Xbox XGPU-S | حاسوب محمول | 15 نوفمبر 2001 | Kelvin | − |
| 3081 | All-In-Wonder Radeon 8500 | سطح المكتب | 14 نوفمبر 2001 | Rage 7 | − |
| 3082 | GeForce2 Ti | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2001 | Celsius | − |
| 3083 | GeForce3 Ti200 | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2001 | Kelvin | − |
| 3084 | GeForce3 Ti500 | سطح المكتب | 1 أكتوبر 2001 | Kelvin | − |
| 3085 | Mobility FireGL 7800 | محطة عمل متنقلة | 29 سبتمبر 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3086 | All-In-Wonder Radeon 8500DV | سطح المكتب | 30 أغسطس 2001 | Rage 7 | − |
| 3087 | FireGL 8700 | محطة العمل | 14 أغسطس 2001 | Rage 7 | − |
| 3088 | FireGL 8800 | محطة العمل | 14 أغسطس 2001 | Rage 7 | − |
| 3089 | Radeon 7500 | سطح المكتب | 14 أغسطس 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3090 | Radeon 7500 LE | سطح المكتب | 14 أغسطس 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3091 | Radeon 8500 | سطح المكتب | 14 أغسطس 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3092 | Radeon DDR VIVO | سطح المكتب | 14 أغسطس 2001 | Rage 6 | − |
| 3093 | Radeon DDR VIVO OEM | سطح المكتب | 14 أغسطس 2001 | Rage 6 | − |
| 3094 | Radeon DDR VIVO SE | سطح المكتب | 14 أغسطس 2001 | Rage 6 | − |
| 3095 | Quadro2 Go | محطة عمل متنقلة | 14 أغسطس 2001 | Celsius | − |
| 3096 | GeForce2 MX + nForce 220 | سطح المكتب | 4 یونیو 2001 | Celsius | − |
| 3097 | GeForce2 MX + nForce 420 | سطح المكتب | 4 یونیو 2001 | Celsius | − |
| 3098 | Quadro DCC | محطة العمل | 14 مايو 2001 | Kelvin | − |
| 3099 | Radeon LE | سطح المكتب | 1 مايو 2001 | Rage 6 | − |
| 3100 | Sony Playstation 2 GPU 180nm | سطح المكتب | 18 أبريل 2001 | 79 W | |
| 3101 | Quadro2 Pro | محطة العمل | 22 مارس 2001 | Celsius | − |
| 3102 | Fire GL4 | محطة العمل | 14 مارس 2001 | IBM | − |
| 3103 | GeForce2 MX 200 | سطح المكتب | 3 مارس 2001 | Celsius | − |
| 3104 | GeForce2 MX 200 LP | سطح المكتب | 3 مارس 2001 | Celsius | − |
| 3105 | GeForce2 MX 200 PCI | سطح المكتب | 3 مارس 2001 | Celsius | − |
| 3106 | GeForce2 MX 400 | سطح المكتب | 3 مارس 2001 | Celsius | − |
| 3107 | GeForce2 MX 400 PCI | سطح المكتب | 3 مارس 2001 | Celsius | − |
| 3108 | GeForce 2 Go (200 / 100) | حاسوب محمول | 1 مارس 2001 | 2 W | |
| 3109 | GeForce3 | سطح المكتب | 27 فبراير 2001 | Kelvin | − |
| 3110 | Radeon 7000 | سطح المكتب | 19 فبراير 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3111 | Radeon 7000 PCI | سطح المكتب | 19 فبراير 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3112 | Radeon VE | سطح المكتب | 19 فبراير 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3113 | Radeon VE AGP | سطح المكتب | 19 فبراير 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3114 | Radeon VE PCI | سطح المكتب | 19 فبراير 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3115 | GeForce2 Go 100 | حاسوب محمول | 6 فبراير 2001 | Celsius | 2 W |
| 3116 | GeForce2 Go 200 | حاسوب محمول | 6 فبراير 2001 | Celsius | 2 W |
| 3117 | Matrox G450 | سطح المكتب | 1 يناير 2001 | G400 | − |
| 3118 | Matrox G450 x4 MMS | سطح المكتب | 1 يناير 2001 | G400 | − |
| 3119 | Matrox G550 | سطح المكتب | 1 يناير 2001 | G500 | − |
| 3120 | VIA S3 Graphics ProSavage8 | حاسوب محمول | 1 يناير 2001 | − | |
| 3121 | i830M Graphics | حاسوب محمول | 2001 | Generation 1.0 | − |
| 3122 | SiS 315 | سطح المكتب | 11 ديسمبر 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3123 | SiS 315 Pro | سطح المكتب | 11 ديسمبر 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3124 | SiS 315E | سطح المكتب | 11 ديسمبر 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3125 | GeForce2 PRO | سطح المكتب | 5 ديسمبر 2000 | Celsius | − |
| 3126 | GeForce2 Go | حاسوب محمول | 11 نوفمبر 2000 | Celsius | 2 W |
| 3127 | 3dfx Voodoo4 4500 AGP | سطح المكتب | 13 أكتوبر 2000 | Voodoo Scalable | 15 W |
| 3128 | 3dfx Voodoo4 4500 PCI | سطح المكتب | 13 أكتوبر 2000 | Voodoo Scalable | 15 W |
| 3129 | GameCube GPU | حاسوب محمول | 24 أغسطس 2000 | Rage 5 | 45 W |
| 3130 | GeForce2 Ultra | سطح المكتب | 14 أغسطس 2000 | Celsius | − |
| 3131 | All-In-Wonder Radeon 7200 | سطح المكتب | 31 يوليو 2000 | Rage 6 | − |
| 3132 | Quadro2 MXR | محطة العمل | 25 يوليو 2000 | Celsius | − |
| 3133 | Quadro2 MXR Low Profile | محطة العمل | 25 يوليو 2000 | Celsius | − |
| 3134 | GeForce2 MX | سطح المكتب | 28 یونیو 2000 | Celsius | − |
| 3135 | GeForce2 MX DH Pro TV | سطح المكتب | 28 یونیو 2000 | Celsius | − |
| 3136 | GeForce2 MX DH Pro TV PCI | سطح المكتب | 28 یونیو 2000 | Celsius | − |
| 3137 | GeForce2 MX PCI | سطح المكتب | 28 یونیو 2000 | Celsius | − |
| 3138 | 3dfx Voodoo5 5500 AGP | سطح المكتب | 22 یونیو 2000 | Voodoo Scalable | 30 W |
| 3139 | 3dfx Voodoo5 5500 PCI | سطح المكتب | 22 یونیو 2000 | Voodoo Scalable | 30 W |
| 3140 | Fire GL2 | محطة العمل | 1 یونیو 2000 | IBM | − |
| 3141 | Fire GL3 | محطة العمل | 1 یونیو 2000 | IBM | − |
| 3142 | Radeon DDR MAXX | سطح المكتب | 1 یونیو 2000 | Rage 6 | − |
| 3143 | Radeon SDR | سطح المكتب | 1 یونیو 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3144 | Radeon SDR PCI | سطح المكتب | 1 یونیو 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3145 | GeForce2 GTS | سطح المكتب | 26 أبريل 2000 | Celsius | − |
| 3146 | GeForce2 GTS PRO | سطح المكتب | 26 أبريل 2000 | Celsius | − |
| 3147 | Radeon 7200 | سطح المكتب | 1 أبريل 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3148 | Radeon 7200 64 MB | سطح المكتب | 1 أبريل 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3149 | Radeon DDR | سطح المكتب | 1 أبريل 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3150 | Matrox Millennium G450 | سطح المكتب | أبريل 2000 | G400 | − |
| 3151 | Matrox Millennium G450 LP | سطح المكتب | أبريل 2000 | G400 | − |
| 3152 | Sony Playstation 2 GPU 250nm | سطح المكتب | 4 مارس 2000 | 79 W | |
| 3153 | Vanta LT | سطح المكتب | 1 مارس 2000 | Fahrenheit | − |
| 3154 | Mobility 128 M3 | حاسوب محمول | 1 فبراير 2000 | − | |
| 3155 | i815 Graphics | سطح المكتب | 2000 | Generation 1.0 | − |
| 3156 | SiS 305 | سطح المكتب | 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3157 | GeForce 256 DDR | سطح المكتب | 23 ديسمبر 1999 | Celsius | − |
| 3158 | Riva TNT2 | سطح المكتب | 12 أكتوبر 1999 | Fahrenheit | − |
| 3159 | Riva TNT2 M64 | سطح المكتب | 12 أكتوبر 1999 | Fahrenheit | − |
| 3160 | Riva TNT2 PRO | سطح المكتب | 12 أكتوبر 1999 | Fahrenheit | − |
| 3161 | GeForce 256 SDR | سطح المكتب | 11 أكتوبر 1999 | Celsius | − |
| 3162 | Rage Fury MAXX | سطح المكتب | 1 أكتوبر 1999 | Rage 4 | − |
| 3163 | Rage Mobility 128 | حاسوب محمول | 1 أكتوبر 1999 | Rage 4 | − |
| 3164 | Rage Mobility 128 AGP 2X | حاسوب محمول | 1 أكتوبر 1999 | Rage 4 | − |
| 3165 | Rage Mobility 128 AGP 4X | حاسوب محمول | 1 أكتوبر 1999 | Rage 4 | − |
| 3166 | Rage Mobility-M3 | حاسوب محمول | 1 أكتوبر 1999 | Rage 4 | − |
| 3167 | Rage Mobility-M4 | حاسوب محمول | 1 أكتوبر 1999 | Rage 4 | − |
| 3168 | Rage 128 PRO | سطح المكتب | 1 أغسطس 1999 | Rage 4 | − |
| 3169 | Rage 128 PRO Ultra | سطح المكتب | 1 أغسطس 1999 | Rage 4 | − |
| 3170 | Rage 128 Ultra | سطح المكتب | 1 أغسطس 1999 | Rage 4 | − |
| 3171 | Rage Fury | سطح المكتب | 1 أغسطس 1999 | Rage 4 | − |
| 3172 | All-In-Wonder 128 | سطح المكتب | 16 یونیو 1999 | Rage 4 | − |
| 3173 | All-In-Wonder 128 PCI | سطح المكتب | 16 یونیو 1999 | Rage 4 | − |
| 3174 | All-In-Wonder 128 PRO | سطح المكتب | 16 یونیو 1999 | Rage 4 | − |
| 3175 | All-In-Wonder 128 PRO Ultra | سطح المكتب | 16 یونیو 1999 | Rage 4 | − |
| 3176 | Matrox Marvel G400-TV | سطح المكتب | 20 مايو 1999 | G400 | − |
| 3177 | Matrox Millennium G400 | سطح المكتب | 20 مايو 1999 | G400 | − |
| 3178 | Matrox Millennium G400 MAX | سطح المكتب | 20 مايو 1999 | G400 | − |
| 3179 | i752 | سطح المكتب | 27 أبريل 1999 | Generation 1.0 | − |
| 3180 | Riva TNT2 M64 Vanta | سطح المكتب | 22 مارس 1999 | Fahrenheit | − |
| 3181 | Riva TNT2 M64 Vanta-16 | سطح المكتب | 22 مارس 1999 | Fahrenheit | − |
| 3182 | Riva TNT2 Ultra | سطح المكتب | 15 مارس 1999 | Fahrenheit | − |
| 3183 | Fire GL1 | محطة العمل | 1 مارس 1999 | IBM | − |
| 3184 | Rage Mobility-CL | حاسوب محمول | 1 فبراير 1999 | Rage 4 | − |
| 3185 | Rage Mobility-M | حاسوب محمول | 1 فبراير 1999 | Rage 4 | − |
| 3186 | Rage Mobility-M1 | حاسوب محمول | 1 فبراير 1999 | Rage 4 | − |
| 3187 | Rage Mobility-P | حاسوب محمول | 1 فبراير 1999 | Rage 4 | − |
| 3188 | SiS 300 | سطح المكتب | 28 يناير 1999 | SiS 2nd Gen | − |
| 3189 | i810 Graphics | سطح المكتب | 1999 | Generation 1.0 | − |
| 3190 | Matrox Millennium G200A | سطح المكتب | 1999 | G200 | − |
| 3191 | Matrox Millennium G250 | سطح المكتب | 1999 | G200 | − |
| 3192 | Quadro | محطة العمل | 1999 | Celsius | − |
| 3193 | Rage 128 GL | محطة العمل | 1 أغسطس 1998 | Rage 4 | − |
| 3194 | Rage 128 GL PCI | محطة العمل | 1 أغسطس 1998 | Rage 4 | − |
| 3195 | Rage 128 PRO Ultra GL | محطة العمل | 1 أغسطس 1998 | Rage 4 | − |
| 3196 | Rage 128 VR | سطح المكتب | 1 أغسطس 1998 | − | |
| 3197 | Rage 128 VR AGP | سطح المكتب | 1 أغسطس 1998 | Rage 4 | − |
| 3198 | Rage 128 VR PCI | سطح المكتب | 1 أغسطس 1998 | Rage 4 | − |
| 3199 | Rage XL | محطة العمل | 1 أغسطس 1998 | Rage 3 | − |
| 3200 | Rage XL PCI | سطح المكتب | 1 أغسطس 1998 | Rage 3 | − |
