La historia de las tarjetas gráficas
N.º |
Tarjeta gráfica |
Tipo |
Fecha de lanzamiento |
Arquitectura |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Radeon 9500 PRO | de escritorio | 1 de Octubre 2002 | Rage 8 | − |
| 3002 | GeForce4 MX + nForce2 | de escritorio | 1 de Octubre 2002 | Celsius | − |
| 3003 | GeForce4 MX 440-8x | de escritorio | 25 de Septiembre 2002 | Celsius | − |
| 3004 | Mobility Radeon 9000 | para los portátiles | 1 de Septiembre 2002 | Rage 7 | − |
| 3005 | All-In-Wonder 9500 | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | − |
| 3006 | FireGL 9700 X1-128 | para las estaciones de trabajo | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | − |
| 3007 | FireGL 9700 X1-256 | para las estaciones de trabajo | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3008 | FireGL 9700 X1-256p | para las estaciones de trabajo | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3009 | FireGL X1-128 | para las estaciones de trabajo | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | − |
| 3010 | FireGL X1-256 | para las estaciones de trabajo | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3011 | Radeon 9000 | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3012 | Radeon 9000 LE | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3013 | Radeon 9000 PRO | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 7 | 28 W |
| 3014 | Radeon 9700 | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | 37 W |
| 3015 | Radeon 9700 PRO | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | − |
| 3016 | Radeon 9700 PRO X4 | de escritorio | 1 de Julio 2002 | Rage 8 | − |
| 3017 | Matrox Parhelia 128 MB | de escritorio | 25 de Junio 2002 | Parhelia | − |
| 3018 | Matrox Parhelia 256 MB | de escritorio | 25 de Junio 2002 | Parhelia | − |
| 3019 | Matrox Millennium G450 x2 MMS | de escritorio | 19 de Junio 2002 | G400 | − |
| 3020 | Matrox Millennium G450 x4 MMS | de escritorio | 19 de Junio 2002 | G400 | − |
| 3021 | Radeon IGP 330M | para los portátiles | 1 de Mayo 2002 | Rage 6 | − |
| 3022 | SiS Xabre 200 | de escritorio | 24 de Abril 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3023 | SiS Xabre 400 | de escritorio | 24 de Abril 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3024 | SiS Xabre 80 | de escritorio | 24 de Abril 2002 | SiS 3rd Gen | − |
| 3025 | Quadro4 500 Go GL | para las estaciones de trabajo móviles | 23 de Abril 2002 | Celsius | − |
| 3026 | All-In-Wonder Radeon 7500 | de escritorio | 16 de Abril 2002 | Rage 7 | − |
| 3027 | All-In-Wonder Radeon 7500 VE | de escritorio | 16 de Abril 2002 | Rage 7 | − |
| 3028 | Radeon 7500 Mac Edition | de escritorio | 16 de Abril 2002 | Rage 7 | 23 W |
| 3029 | GeForce4 448 Go | para los portátiles | 1 de Marzo 2002 | Celsius | − |
| 3030 | GeForce4 488 Go | para los portátiles | 1 de Marzo 2002 | Celsius | − |
| 3031 | Quadro4 500 XGL | para las estaciones de trabajo | 19 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3032 | Quadro4 550 XGL | para las estaciones de trabajo | 19 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3033 | Quadro4 700 XGL | para las estaciones de trabajo | 19 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3034 | Quadro4 750 XGL | para las estaciones de trabajo | 19 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3035 | Quadro4 900 XGL | para las estaciones de trabajo | 19 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3036 | GeForce4 410 Go | para los portátiles | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3037 | GeForce4 420 Go | para los portátiles | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3038 | GeForce4 440 Go | para los portátiles | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3039 | GeForce4 MX 420 | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3040 | GeForce4 MX 420 PCI | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3041 | GeForce4 MX 440 | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3042 | GeForce4 MX 440 Mac Edition | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3043 | GeForce4 MX 440-SE | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3044 | GeForce4 MX 460 | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Celsius | − |
| 3045 | GeForce4 Ti 4200 | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3046 | GeForce4 Ti 4200-8X | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3047 | GeForce4 Ti 4400 | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3048 | GeForce4 Ti 4600 | de escritorio | 6 de Febrero 2002 | Kelvin | − |
| 3049 | Radeon 8500 LE | de escritorio | 4 de Febrero 2002 | Rage 7 | 23 W |
| 3050 | GeForce 3 Go | para los portátiles | 1 de Febrero 2002 | 2 W | |
| 3051 | Matrox Millenium P650 | de escritorio | 2 de Enero 2002 | Parhelia | − |
| 3052 | Matrox Millenium P750 | de escritorio | 2 de Enero 2002 | Parhelia | − |
| 3053 | Matrox Parhelia-LX | de escritorio | 2 de Enero 2002 | Parhelia | − |
| 3054 | Mobility FireGL 9000 | para las estaciones de trabajo móviles | 2002 | Rage 7 | − |
| 3055 | Extreme Graphics | de escritorio | 2002 | Generation 2.0 | − |
| 3056 | i830MG Graphics | para los portátiles | 2002 | Generation 1.0 | − |
| 3057 | Mobility Radeon | para los portátiles | 1 de Diciembre 2001 | Rage 6 | − |
| 3058 | Mobility Radeon 7500 | para los portátiles | 1 de Diciembre 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3059 | Mobility Radeon 7500C | para los portátiles | 1 de Diciembre 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3060 | Mobility Radeon M6 | para los portátiles | 1 de Diciembre 2001 | − | |
| 3061 | Mobility Radeon M7 | para los portátiles | 1 de Diciembre 2001 | − | |
| 3062 | Mobility Radeon-P | para los portátiles | 1 de Diciembre 2001 | Rage 6 | − |
| 3063 | Matrox Millennium G550 | de escritorio | 26 de Noviembre 2001 | G500 | − |
| 3064 | Matrox Millennium G550 PCIe | de escritorio | 26 de Noviembre 2001 | G500 | − |
| 3065 | Xbox GPU | de escritorio | 15 de Noviembre 2001 | Kelvin | − |
| 3066 | Xbox XGPU-B | para los portátiles | 15 de Noviembre 2001 | Kelvin | − |
| 3067 | Xbox XGPU-S | para los portátiles | 15 de Noviembre 2001 | Kelvin | − |
| 3068 | All-In-Wonder Radeon 8500 | de escritorio | 14 de Noviembre 2001 | Rage 7 | − |
| 3069 | GeForce2 Ti | de escritorio | 1 de Octubre 2001 | Celsius | − |
| 3070 | GeForce3 Ti200 | de escritorio | 1 de Octubre 2001 | Kelvin | − |
| 3071 | GeForce3 Ti500 | de escritorio | 1 de Octubre 2001 | Kelvin | − |
| 3072 | Mobility FireGL 7800 | para las estaciones de trabajo móviles | 29 de Septiembre 2001 | Rage 7 | 27 W |
| 3073 | All-In-Wonder Radeon 8500DV | de escritorio | 30 de Agosto 2001 | Rage 7 | − |
| 3074 | FireGL 8700 | para las estaciones de trabajo | 14 de Agosto 2001 | Rage 7 | − |
| 3075 | FireGL 8800 | para las estaciones de trabajo | 14 de Agosto 2001 | Rage 7 | − |
| 3076 | Radeon 7500 | de escritorio | 14 de Agosto 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3077 | Radeon 7500 LE | de escritorio | 14 de Agosto 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3078 | Radeon 8500 | de escritorio | 14 de Agosto 2001 | Rage 7 | 23 W |
| 3079 | Radeon DDR VIVO | de escritorio | 14 de Agosto 2001 | Rage 6 | − |
| 3080 | Radeon DDR VIVO OEM | de escritorio | 14 de Agosto 2001 | Rage 6 | − |
| 3081 | Radeon DDR VIVO SE | de escritorio | 14 de Agosto 2001 | Rage 6 | − |
| 3082 | Quadro2 Go | para las estaciones de trabajo móviles | 14 de Agosto 2001 | Celsius | − |
| 3083 | GeForce2 MX + nForce 220 | de escritorio | 4 de Junio 2001 | Celsius | − |
| 3084 | GeForce2 MX + nForce 420 | de escritorio | 4 de Junio 2001 | Celsius | − |
| 3085 | Quadro DCC | para las estaciones de trabajo | 14 de Mayo 2001 | Kelvin | − |
| 3086 | Radeon LE | de escritorio | 1 de Mayo 2001 | Rage 6 | − |
| 3087 | Sony Playstation 2 GPU 180nm | de escritorio | 18 de Abril 2001 | 79 W | |
| 3088 | Quadro2 Pro | para las estaciones de trabajo | 22 de Marzo 2001 | Celsius | − |
| 3089 | Fire GL4 | para las estaciones de trabajo | 14 de Marzo 2001 | IBM | − |
| 3090 | GeForce2 MX 200 | de escritorio | 3 de Marzo 2001 | Celsius | − |
| 3091 | GeForce2 MX 200 LP | de escritorio | 3 de Marzo 2001 | Celsius | − |
| 3092 | GeForce2 MX 200 PCI | de escritorio | 3 de Marzo 2001 | Celsius | − |
| 3093 | GeForce2 MX 400 | de escritorio | 3 de Marzo 2001 | Celsius | − |
| 3094 | GeForce2 MX 400 PCI | de escritorio | 3 de Marzo 2001 | Celsius | − |
| 3095 | GeForce 2 Go (200 / 100) | para los portátiles | 1 de Marzo 2001 | 2 W | |
| 3096 | GeForce3 | de escritorio | 27 de Febrero 2001 | Kelvin | − |
| 3097 | Radeon 7000 | de escritorio | 19 de Febrero 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3098 | Radeon 7000 PCI | de escritorio | 19 de Febrero 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3099 | Radeon VE | de escritorio | 19 de Febrero 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3100 | Radeon VE AGP | de escritorio | 19 de Febrero 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3101 | Radeon VE PCI | de escritorio | 19 de Febrero 2001 | Rage 6 | 23 W |
| 3102 | GeForce2 Go 100 | para los portátiles | 6 de Febrero 2001 | Celsius | 2 W |
| 3103 | GeForce2 Go 200 | para los portátiles | 6 de Febrero 2001 | Celsius | 2 W |
| 3104 | Matrox G450 | de escritorio | 1 de Enero 2001 | G400 | − |
| 3105 | Matrox G450 x4 MMS | de escritorio | 1 de Enero 2001 | G400 | − |
| 3106 | Matrox G550 | de escritorio | 1 de Enero 2001 | G500 | − |
| 3107 | VIA S3 Graphics ProSavage8 | para los portátiles | 1 de Enero 2001 | − | |
| 3108 | i830M Graphics | para los portátiles | 2001 | Generation 1.0 | − |
| 3109 | SiS 315 | de escritorio | 11 de Diciembre 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3110 | SiS 315 Pro | de escritorio | 11 de Diciembre 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3111 | SiS 315E | de escritorio | 11 de Diciembre 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3112 | GeForce2 PRO | de escritorio | 5 de Diciembre 2000 | Celsius | − |
| 3113 | GeForce2 Go | para los portátiles | 11 de Noviembre 2000 | Celsius | 2 W |
| 3114 | 3dfx Voodoo4 4500 AGP | de escritorio | 13 de Octubre 2000 | Voodoo Scalable | 15 W |
| 3115 | 3dfx Voodoo4 4500 PCI | de escritorio | 13 de Octubre 2000 | Voodoo Scalable | 15 W |
| 3116 | GameCube GPU | para los portátiles | 24 de Agosto 2000 | Rage 5 | 45 W |
| 3117 | GeForce2 Ultra | de escritorio | 14 de Agosto 2000 | Celsius | − |
| 3118 | All-In-Wonder Radeon 7200 | de escritorio | 31 de Julio 2000 | Rage 6 | − |
| 3119 | Quadro2 MXR | para las estaciones de trabajo | 25 de Julio 2000 | Celsius | − |
| 3120 | Quadro2 MXR Low Profile | para las estaciones de trabajo | 25 de Julio 2000 | Celsius | − |
| 3121 | GeForce2 MX | de escritorio | 28 de Junio 2000 | Celsius | − |
| 3122 | GeForce2 MX DH Pro TV | de escritorio | 28 de Junio 2000 | Celsius | − |
| 3123 | GeForce2 MX DH Pro TV PCI | de escritorio | 28 de Junio 2000 | Celsius | − |
| 3124 | GeForce2 MX PCI | de escritorio | 28 de Junio 2000 | Celsius | − |
| 3125 | 3dfx Voodoo5 5500 AGP | de escritorio | 22 de Junio 2000 | Voodoo Scalable | 30 W |
| 3126 | 3dfx Voodoo5 5500 PCI | de escritorio | 22 de Junio 2000 | Voodoo Scalable | 30 W |
| 3127 | Fire GL2 | para las estaciones de trabajo | 1 de Junio 2000 | IBM | − |
| 3128 | Fire GL3 | para las estaciones de trabajo | 1 de Junio 2000 | IBM | − |
| 3129 | Radeon DDR MAXX | de escritorio | 1 de Junio 2000 | Rage 6 | − |
| 3130 | Radeon SDR | de escritorio | 1 de Junio 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3131 | Radeon SDR PCI | de escritorio | 1 de Junio 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3132 | GeForce2 GTS | de escritorio | 26 de Abril 2000 | Celsius | − |
| 3133 | GeForce2 GTS PRO | de escritorio | 26 de Abril 2000 | Celsius | − |
| 3134 | Radeon 7200 | de escritorio | 1 de Abril 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3135 | Radeon 7200 64 MB | de escritorio | 1 de Abril 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3136 | Radeon DDR | de escritorio | 1 de Abril 2000 | Rage 6 | 23 W |
| 3137 | Matrox Millennium G450 | de escritorio | Abril 2000 | G400 | − |
| 3138 | Matrox Millennium G450 LP | de escritorio | Abril 2000 | G400 | − |
| 3139 | Sony Playstation 2 GPU 250nm | de escritorio | 4 de Marzo 2000 | 79 W | |
| 3140 | Vanta LT | de escritorio | 1 de Marzo 2000 | Fahrenheit | − |
| 3141 | Mobility 128 M3 | para los portátiles | 1 de Febrero 2000 | − | |
| 3142 | i815 Graphics | de escritorio | 2000 | Generation 1.0 | − |
| 3143 | SiS 305 | de escritorio | 2000 | SiS 2nd Gen | − |
| 3144 | GeForce 256 DDR | de escritorio | 23 de Diciembre 1999 | Celsius | − |
| 3145 | Riva TNT2 | de escritorio | 12 de Octubre 1999 | Fahrenheit | − |
| 3146 | Riva TNT2 M64 | de escritorio | 12 de Octubre 1999 | Fahrenheit | − |
| 3147 | Riva TNT2 PRO | de escritorio | 12 de Octubre 1999 | Fahrenheit | − |
| 3148 | GeForce 256 SDR | de escritorio | 11 de Octubre 1999 | Celsius | − |
| 3149 | Rage Fury MAXX | de escritorio | 1 de Octubre 1999 | Rage 4 | − |
| 3150 | Rage Mobility 128 | para los portátiles | 1 de Octubre 1999 | Rage 4 | − |
| 3151 | Rage Mobility 128 AGP 2X | para los portátiles | 1 de Octubre 1999 | Rage 4 | − |
| 3152 | Rage Mobility 128 AGP 4X | para los portátiles | 1 de Octubre 1999 | Rage 4 | − |
| 3153 | Rage Mobility-M3 | para los portátiles | 1 de Octubre 1999 | Rage 4 | − |
| 3154 | Rage Mobility-M4 | para los portátiles | 1 de Octubre 1999 | Rage 4 | − |
| 3155 | Rage 128 PRO | de escritorio | 1 de Agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3156 | Rage 128 PRO Ultra | de escritorio | 1 de Agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3157 | Rage 128 Ultra | de escritorio | 1 de Agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3158 | Rage Fury | de escritorio | 1 de Agosto 1999 | Rage 4 | − |
| 3159 | All-In-Wonder 128 | de escritorio | 16 de Junio 1999 | Rage 4 | − |
| 3160 | All-In-Wonder 128 PCI | de escritorio | 16 de Junio 1999 | Rage 4 | − |
| 3161 | All-In-Wonder 128 PRO | de escritorio | 16 de Junio 1999 | Rage 4 | − |
| 3162 | All-In-Wonder 128 PRO Ultra | de escritorio | 16 de Junio 1999 | Rage 4 | − |
| 3163 | Matrox Marvel G400-TV | de escritorio | 20 de Mayo 1999 | G400 | − |
| 3164 | Matrox Millennium G400 | de escritorio | 20 de Mayo 1999 | G400 | − |
| 3165 | Matrox Millennium G400 MAX | de escritorio | 20 de Mayo 1999 | G400 | − |
| 3166 | i752 | de escritorio | 27 de Abril 1999 | Generation 1.0 | − |
| 3167 | Riva TNT2 M64 Vanta | de escritorio | 22 de Marzo 1999 | Fahrenheit | − |
| 3168 | Riva TNT2 M64 Vanta-16 | de escritorio | 22 de Marzo 1999 | Fahrenheit | − |
| 3169 | Riva TNT2 Ultra | de escritorio | 15 de Marzo 1999 | Fahrenheit | − |
| 3170 | Fire GL1 | para las estaciones de trabajo | 1 de Marzo 1999 | IBM | − |
| 3171 | Rage Mobility-CL | para los portátiles | 1 de Febrero 1999 | Rage 4 | − |
| 3172 | Rage Mobility-M | para los portátiles | 1 de Febrero 1999 | Rage 4 | − |
| 3173 | Rage Mobility-M1 | para los portátiles | 1 de Febrero 1999 | Rage 4 | − |
| 3174 | Rage Mobility-P | para los portátiles | 1 de Febrero 1999 | Rage 4 | − |
| 3175 | SiS 300 | de escritorio | 28 de Enero 1999 | SiS 2nd Gen | − |
| 3176 | i810 Graphics | de escritorio | 1999 | Generation 1.0 | − |
| 3177 | Matrox Millennium G200A | de escritorio | 1999 | G200 | − |
| 3178 | Matrox Millennium G250 | de escritorio | 1999 | G200 | − |
| 3179 | Quadro | para las estaciones de trabajo | 1999 | Celsius | − |
| 3180 | Rage 128 GL | para las estaciones de trabajo | 1 de Agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3181 | Rage 128 GL PCI | para las estaciones de trabajo | 1 de Agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3182 | Rage 128 PRO Ultra GL | para las estaciones de trabajo | 1 de Agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3183 | Rage 128 VR | de escritorio | 1 de Agosto 1998 | − | |
| 3184 | Rage 128 VR AGP | de escritorio | 1 de Agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3185 | Rage 128 VR PCI | de escritorio | 1 de Agosto 1998 | Rage 4 | − |
| 3186 | Rage XL | para las estaciones de trabajo | 1 de Agosto 1998 | Rage 3 | − |
| 3187 | Rage XL PCI | de escritorio | 1 de Agosto 1998 | Rage 3 | − |
| 3188 | 3dfx Voodoo Banshee AGP 16 MB | de escritorio | 22 de Junio 1998 | 15 W | |
| 3189 | Riva TNT | de escritorio | 23 de Marzo 1998 | Fahrenheit | − |
| 3190 | Riva 128ZX | de escritorio | 23 de Febrero 1998 | − | |
| 3191 | i740 | de escritorio | 1 de Febrero 1998 | i740 | − |
| 3192 | i740 8 MB | de escritorio | 1 de Febrero 1998 | i740 | − |
| 3193 | i740 Graphics | de escritorio | 1998 | i740 | − |
| 3194 | i752 Graphics | de escritorio | 1998 | Generation 1.0 | − |
| 3195 | Matrox Marvel G200 | de escritorio | 1998 | G200 | − |
| 3196 | Matrox Millennium G200 | de escritorio | 1998 | G200 | − |
| 3197 | Matrox Millennium G200 SD | de escritorio | 1998 | G200 | − |
| 3198 | Matrox Mystique G200 | de escritorio | 1998 | G200 | − |
| 3199 | Matrox Productiva G100 | de escritorio | 1998 | G100 | − |
| 3200 | 3D Rage LT PRO AGP | de escritorio | 1 de Noviembre 1997 | − |
