Rating kartu grafis untuk mining Bitcoin
No |
Kartu Grafis |
Tipe |
Mh/s |
Tahun Rilis |
TDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce GTX 1080 Ti | untuk PC | 1427.00 | 2017 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce GTX 1080 | untuk PC | 1045.00 | 2016 | 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Radeon R9 FURY X | untuk PC | 858.00 | 2015 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GeForce GTX 1070 | untuk PC | 832.00 | 2016 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Radeon Pro Duo | untuk lingkungan kerja | 809.00 | 2016 | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Radeon R9 Fury | untuk PC | 800.00 | 2015 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GeForce GTX TITAN X | untuk PC | 788.00 | 2015 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GeForce GTX 980 Ti | untuk PC | 784.00 | 2015 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Quadro M6000 | untuk lingkungan kerja | 768.00 | 2015 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Radeon R9 390X | untuk PC | 684.00 | 2015 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Radeon R9 290X | untuk PC | 623.00 | 2013 | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Radeon RX 480 | untuk PC | 610.00 | 2016 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon R9 390 | untuk PC | 593.00 | 2015 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FirePro W9100 | untuk lingkungan kerja | 590.00 | 2014 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce GTX 980 | untuk PC | 579.00 | 2014 | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radeon Pro WX 7100 | untuk lingkungan kerja | 567.00 | 2016 | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Radeon R9 290 | untuk PC | 545.00 | 2013 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Quadro M5000 | untuk lingkungan kerja | 511.00 | 2015 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Radeon RX 470 | untuk PC | 495.00 | 2016 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Radeon R9 280X | untuk PC | 494.00 | 2013 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radeon HD 7970 | untuk PC | 485.00 | 2012 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GeForce GTX 970 | untuk PC | 478.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FirePro W8100 | untuk lingkungan kerja | 466.00 | 2014 | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FirePro W9000 | untuk lingkungan kerja | 460.00 | 2012 | 274 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Radeon HD 7990 | untuk PC | 459.00 | 2013 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tesla M60 | untuk lingkungan kerja | 432.00 | 2015 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon R9 M395X | untuk laptop | 413.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Radeon R9 280 | untuk PC | 408.00 | 2014 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Radeon R9 380 | untuk PC | 404.00 | 2015 | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FirePro D700 | untuk lingkungan kerja | 404.00 | 2014 | 274 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon R9 M295X | untuk laptop | 392.00 | 2014 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Radeon R9 285 | untuk PC | 391.00 | 2014 | 190 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FirePro W8000 | untuk lingkungan kerja | 391.00 | 2012 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GeForce GTX 980M | untuk laptop | 383.00 | 2014 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | FirePro S10000 | untuk lingkungan kerja | 383.00 | 2012 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Radeon HD 7950 | untuk PC | 381.00 | 2012 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Quadro M5000M | untuk lingkungan kerja mobile | 366.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FirePro W7100 | untuk lingkungan kerja | 362.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Radeon R7 370 | untuk PC | 359.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Radeon HD 7870 XT | untuk PC | 346.00 | 2012 | 185 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Radeon R9 M395 | untuk laptop | 336.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon R9 370 | untuk PC | 336.00 | 2015 | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GeForce GTX 1050 Ti | untuk PC | 326.00 | 2016 | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radeon E8950 | untuk laptop | 326.00 | 2015 | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GeForce GTX TITAN Z | untuk PC | 325.00 | 2014 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Tesla K40c | untuk lingkungan kerja | 324.00 | 2013 | 245 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GeForce GTX 780 Ti | untuk PC | 322.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Radeon R9 M295X Mac Edition | untuk laptop | 322.00 | 2014 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GeForce GTX 960 | untuk PC | 318.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radeon R9 270X | untuk PC | 318.00 | 2013 | 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GeForce GTX 970M | untuk laptop | 314.00 | 2014 | 81 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GeForce GTX TITAN BLACK | untuk PC | 303.00 | 2014 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Radeon R9 M290X | untuk laptop | 300.00 | 2014 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Quadro M4000 | untuk lingkungan kerja | 299.00 | 2015 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Radeon R9 270 | untuk PC | 293.00 | 2013 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | FirePro W7000 | untuk lingkungan kerja | 285.00 | 2012 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GeForce GTX 1050 | untuk PC | 279.00 | 2016 | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Radeon HD 8970M | untuk laptop | 273.00 | 2013 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Radeon HD 6970 | untuk PC | 273.00 | 2010 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | FirePro S7000 | untuk lingkungan kerja | 272.00 | 2012 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Radeon HD 6990 | untuk PC | 265.00 | 2011 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Quadro K6000 | untuk lingkungan kerja | 261.00 | 2013 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | GeForce GTX 780 Rev. 2 | untuk PC | 257.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | FirePro D500 | untuk lingkungan kerja | 256.00 | 2014 | 274 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Radeon HD 7970M | untuk laptop | 254.00 | 2012 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Quadro M3000M | untuk lingkungan kerja mobile | 253.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | GeForce GTX 780 | untuk PC | 252.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Quadro M4000M | untuk lingkungan kerja mobile | 251.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radeon Pro WX 5100 | untuk lingkungan kerja | 250.00 | 2016 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Radeon HD 7850 | untuk PC | 249.00 | 2012 | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Radeon HD 6950 | untuk PC | 244.00 | 2010 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GeForce GTX TITAN | untuk PC | 243.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | FirePro D300 | untuk lingkungan kerja | 242.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Radeon R9 M390 | untuk laptop | 242.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Radeon RX 460 | untuk PC | 240.00 | 2016 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Radeon R7 260 | untuk PC | 240.00 | 2013 | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GeForce GTX 950 | untuk PC | 233.00 | 2015 | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon Pro 460 | untuk lingkungan kerja mobile | 227.00 | 2016 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Quadro K5200 | untuk lingkungan kerja | 226.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | GeForce GTX 965M | untuk laptop | 226.00 | 2016 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Radeon R7 260X | untuk PC | 225.00 | 2013 | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Radeon R7 360 | untuk PC | 225.00 | 2015 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Radeon HD 7790 | untuk PC | 218.00 | 2013 | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Tesla K80 | untuk lingkungan kerja | 216.00 | 2014 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Quadro M2000 | untuk lingkungan kerja | 215.00 | 2016 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Radeon HD 6870 | untuk PC | 213.00 | 2010 | 151 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | FirePro M6100 | untuk lingkungan kerja mobile | 196.00 | 2014 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Radeon R9 M380 | untuk laptop | 194.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce GTX 750 Ti | untuk PC | 183.00 | 2014 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GeForce GTX 960A | untuk laptop | 180.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Tesla K20c | untuk lingkungan kerja | 179.00 | 2012 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | GeForce GTX 960M | untuk laptop | 175.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Quadro M2000M | untuk lingkungan kerja mobile | 173.00 | 2015 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | FirePro V7900 | untuk lingkungan kerja | 171.00 | 2011 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Radeon Pro 455 | untuk lingkungan kerja mobile | 163.00 | 2016 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce GTX 860M | untuk laptop | 163.00 | 2014 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | FirePro W5100 | untuk lingkungan kerja | 163.00 | 2014 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Quadro K2200 | untuk lingkungan kerja | 162.00 | 2014 | 68 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GeForce GTX 690 | untuk PC | 156.00 | 2012 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | GeForce GTX 760 Ti OEM | untuk PC | 156.00 | 2013 | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon HD 7770 | untuk PC | 156.00 | 2012 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | GRID M3-3020 | untuk lingkungan kerja | 155.00 | 2016 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | FirePro W5000 | untuk lingkungan kerja | 154.00 | 2012 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | GeForce GTX 850M | untuk laptop | 153.00 | 2014 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | FirePro W4300 | untuk lingkungan kerja | 152.00 | 2015 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Radeon R7 250X | untuk PC | 152.00 | 2014 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GeForce GTX 750 | untuk PC | 143.00 | 2014 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon R9 M375 | untuk laptop | 143.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | GeForce GTX 580 | untuk PC | 142.00 | 2010 | 244 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Quadro M1000M | untuk lingkungan kerja mobile | 140.00 | 2015 | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GeForce GTX 950M | untuk laptop | 140.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Radeon HD 6850 | untuk PC | 139.00 | 2010 | 127 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | GeForce GTX 570 | untuk PC | 133.00 | 2010 | 219 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Quadro K1200 | untuk lingkungan kerja | 132.00 | 2015 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Radeon Pro 450 | untuk lingkungan kerja mobile | 127.00 | 2016 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | GeForce GTX 780M Mac Edition | untuk laptop | 127.00 | 2013 | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | GeForce GTX 570 Rev. 2 | untuk PC | 125.00 | 2010 | 219 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Radeon R9 M370X | untuk laptop | 125.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Tesla M2090 | untuk lingkungan kerja | 123.00 | 2011 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Radeon HD 6790 | untuk PC | 122.00 | 2011 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Radeon R9 M275 | untuk laptop | 122.00 | 2014 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | GeForce GTX 680 | untuk PC | 121.00 | 2012 | 195 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Quadro K4200 | untuk lingkungan kerja | 119.00 | 2014 | 108 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon HD 6970M | untuk laptop | 118.00 | 2011 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon HD 6770 | untuk PC | 118.00 | 2011 | 108 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | GeForce GTX 480 | untuk PC | 117.00 | 2010 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon R7 250 | untuk PC | 117.00 | 2013 | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | GRID K2 | untuk lingkungan kerja | 114.00 | 2013 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | GeForce GTX 770 | untuk PC | 113.00 | 2013 | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Quadro K5000 | untuk lingkungan kerja | 111.00 | 2012 | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon R7 350 | untuk PC | 110.00 | 2016 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | FirePro M5100 | untuk lingkungan kerja mobile | 108.00 | 2013 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | GeForce 945A | untuk laptop | 108.00 | 2015 | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | GeForce GTX 590 | untuk PC | 107.00 | 2011 | 365 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | GeForce 945M | untuk laptop | 107.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Radeon HD 8870M | untuk laptop | 107.00 | 2013 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Quadro K620 | untuk lingkungan kerja | 104.00 | 2014 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | GeForce 940MX | untuk laptop | 102.00 | 2016 | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | GeForce 940M | untuk laptop | 101.00 | 2015 | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | GeForce GTX 680M | untuk laptop | 100.00 | 2012 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | GeForce GTX 660 Ti | untuk PC | 99.00 | 2012 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Radeon HD 7750 | untuk PC | 98.00 | 2012 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Radeon R7 250E | untuk PC | 98.00 | 2013 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | GeForce GTX 670 | untuk PC | 97.00 | 2012 | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | GeForce GTX 470 | untuk PC | 97.00 | 2010 | 215 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | GeForce GTX 880M | untuk laptop | 96.00 | 2014 | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Tesla M2070 | untuk lingkungan kerja | 96.00 | 2011 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Tesla C2075 | untuk lingkungan kerja | 94.00 | 2011 | 247 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | FirePro W600 | untuk lingkungan kerja | 94.00 | 2012 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Tesla M2070-Q | untuk lingkungan kerja | 94.00 | 2011 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Radeon R9 M265X | untuk laptop | 94.00 | 2014 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | FirePro S9000 | untuk lingkungan kerja | 92.00 | 2012 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Quadro K620M | untuk lingkungan kerja mobile | 92.00 | 2015 | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | GeForce 840M | untuk laptop | 92.00 | 2014 | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
