Рейтинг видеокарт в майнинге Bitcoin
№ |
Видеокарта |
Тип |
Mh/s |
Год выпуска |
TDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce GTX 1080 Ti | десктопная | 1427.00 | 2017 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GeForce GTX 1080 | десктопная | 1045.00 | 2016 | 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Radeon R9 FURY X | десктопная | 858.00 | 2015 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GeForce GTX 1070 | десктопная | 832.00 | 2016 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Radeon Pro Duo | для рабочих станций | 809.00 | 2016 | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Radeon R9 Fury | десктопная | 800.00 | 2015 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GeForce GTX TITAN X | десктопная | 788.00 | 2015 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GeForce GTX 980 Ti | десктопная | 784.00 | 2015 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Quadro M6000 | для рабочих станций | 768.00 | 2015 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Radeon R9 390X | десктопная | 684.00 | 2015 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Radeon R9 290X | десктопная | 623.00 | 2013 | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Radeon RX 480 | десктопная | 610.00 | 2016 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radeon R9 390 | десктопная | 593.00 | 2015 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FirePro W9100 | для рабочих станций | 590.00 | 2014 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GeForce GTX 980 | десктопная | 579.00 | 2014 | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radeon Pro WX 7100 | для рабочих станций | 567.00 | 2016 | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Radeon R9 290 | десктопная | 545.00 | 2013 | 275 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Quadro M5000 | для рабочих станций | 511.00 | 2015 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Radeon RX 470 | десктопная | 495.00 | 2016 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Radeon R9 280X | десктопная | 494.00 | 2013 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radeon HD 7970 | десктопная | 485.00 | 2012 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GeForce GTX 970 | десктопная | 478.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FirePro W8100 | для рабочих станций | 466.00 | 2014 | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FirePro W9000 | для рабочих станций | 460.00 | 2012 | 274 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Radeon HD 7990 | десктопная | 459.00 | 2013 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tesla M60 | для рабочих станций | 432.00 | 2015 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Radeon R9 M395X | для ноутбуков | 413.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Radeon R9 280 | десктопная | 408.00 | 2014 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Radeon R9 380 | десктопная | 404.00 | 2015 | 220 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FirePro D700 | для рабочих станций | 404.00 | 2014 | 274 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Radeon R9 M295X | для ноутбуков | 392.00 | 2014 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Radeon R9 285 | десктопная | 391.00 | 2014 | 190 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FirePro W8000 | для рабочих станций | 391.00 | 2012 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GeForce GTX 980M | для ноутбуков | 383.00 | 2014 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | FirePro S10000 | для рабочих станций | 383.00 | 2012 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Radeon HD 7950 | десктопная | 381.00 | 2012 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Quadro M5000M | для мобильных рабочих станций | 366.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FirePro W7100 | для рабочих станций | 362.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Radeon R7 370 | десктопная | 359.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Radeon HD 7870 XT | десктопная | 346.00 | 2012 | 185 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Radeon R9 M395 | для ноутбуков | 336.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Radeon R9 370 | десктопная | 336.00 | 2015 | 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GeForce GTX 1050 Ti | десктопная | 326.00 | 2016 | 70 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radeon E8950 | для ноутбуков | 326.00 | 2015 | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GeForce GTX TITAN Z | десктопная | 325.00 | 2014 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Tesla K40c | для рабочих станций | 324.00 | 2013 | 245 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GeForce GTX 780 Ti | десктопная | 322.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Radeon R9 M295X Mac Edition | для ноутбуков | 322.00 | 2014 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GeForce GTX 960 | десктопная | 318.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Radeon R9 270X | десктопная | 318.00 | 2013 | 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GeForce GTX 970M | для ноутбуков | 314.00 | 2014 | 81 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GeForce GTX TITAN BLACK | десктопная | 303.00 | 2014 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Radeon R9 M290X | для ноутбуков | 300.00 | 2014 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Quadro M4000 | для рабочих станций | 299.00 | 2015 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Radeon R9 270 | десктопная | 293.00 | 2013 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | FirePro W7000 | для рабочих станций | 285.00 | 2012 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GeForce GTX 1050 | десктопная | 279.00 | 2016 | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Radeon HD 8970M | для ноутбуков | 273.00 | 2013 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Radeon HD 6970 | десктопная | 273.00 | 2010 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | FirePro S7000 | для рабочих станций | 272.00 | 2012 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Radeon HD 6990 | десктопная | 265.00 | 2011 | 375 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Quadro K6000 | для рабочих станций | 261.00 | 2013 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | GeForce GTX 780 Rev. 2 | десктопная | 257.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | FirePro D500 | для рабочих станций | 256.00 | 2014 | 274 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Radeon HD 7970M | для ноутбуков | 254.00 | 2012 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Quadro M3000M | для мобильных рабочих станций | 253.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | GeForce GTX 780 | десктопная | 252.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Quadro M4000M | для мобильных рабочих станций | 251.00 | 2015 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radeon Pro WX 5100 | для рабочих станций | 250.00 | 2016 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Radeon HD 7850 | десктопная | 249.00 | 2012 | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Radeon HD 6950 | десктопная | 244.00 | 2010 | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GeForce GTX TITAN | десктопная | 243.00 | 2013 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | FirePro D300 | для рабочих станций | 242.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Radeon R9 M390 | для ноутбуков | 242.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Radeon RX 460 | десктопная | 240.00 | 2016 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Radeon R7 260 | десктопная | 240.00 | 2013 | 95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GeForce GTX 950 | десктопная | 233.00 | 2015 | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Radeon Pro 460 | для мобильных рабочих станций | 227.00 | 2016 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Quadro K5200 | для рабочих станций | 226.00 | 2014 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | GeForce GTX 965M | для ноутбуков | 226.00 | 2016 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Radeon R7 260X | десктопная | 225.00 | 2013 | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Radeon R7 360 | десктопная | 225.00 | 2015 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Radeon HD 7790 | десктопная | 218.00 | 2013 | 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Tesla K80 | для рабочих станций | 216.00 | 2014 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Quadro M2000 | для рабочих станций | 215.00 | 2016 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Radeon HD 6870 | десктопная | 213.00 | 2010 | 151 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | FirePro M6100 | для мобильных рабочих станций | 196.00 | 2014 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Radeon R9 M380 | для ноутбуков | 194.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | GeForce GTX 750 Ti | десктопная | 183.00 | 2014 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GeForce GTX 960A | для ноутбуков | 180.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Tesla K20c | для рабочих станций | 179.00 | 2012 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | GeForce GTX 960M | для ноутбуков | 175.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Quadro M2000M | для мобильных рабочих станций | 173.00 | 2015 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | FirePro V7900 | для рабочих станций | 171.00 | 2011 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Radeon Pro 455 | для мобильных рабочих станций | 163.00 | 2016 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | GeForce GTX 860M | для ноутбуков | 163.00 | 2014 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | FirePro W5100 | для рабочих станций | 163.00 | 2014 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Quadro K2200 | для рабочих станций | 162.00 | 2014 | 68 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GeForce GTX 690 | десктопная | 156.00 | 2012 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | GeForce GTX 760 Ti OEM | десктопная | 156.00 | 2013 | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Radeon HD 7770 | десктопная | 156.00 | 2012 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | GRID M3-3020 | для рабочих станций | 155.00 | 2016 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | FirePro W5000 | для рабочих станций | 154.00 | 2012 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | GeForce GTX 850M | для ноутбуков | 153.00 | 2014 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | FirePro W4300 | для рабочих станций | 152.00 | 2015 | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Radeon R7 250X | десктопная | 152.00 | 2014 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GeForce GTX 750 | десктопная | 143.00 | 2014 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Radeon R9 M375 | для ноутбуков | 143.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | GeForce GTX 580 | десктопная | 142.00 | 2010 | 244 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Quadro M1000M | для мобильных рабочих станций | 140.00 | 2015 | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GeForce GTX 950M | для ноутбуков | 140.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Radeon HD 6850 | десктопная | 139.00 | 2010 | 127 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | GeForce GTX 570 | десктопная | 133.00 | 2010 | 219 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Quadro K1200 | для рабочих станций | 132.00 | 2015 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Radeon Pro 450 | для мобильных рабочих станций | 127.00 | 2016 | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | GeForce GTX 780M Mac Edition | для ноутбуков | 127.00 | 2013 | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | GeForce GTX 570 Rev. 2 | десктопная | 125.00 | 2010 | 219 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Radeon R9 M370X | для ноутбуков | 125.00 | 2015 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Tesla M2090 | для рабочих станций | 123.00 | 2011 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Radeon HD 6790 | десктопная | 122.00 | 2011 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Radeon R9 M275 | для ноутбуков | 122.00 | 2014 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | GeForce GTX 680 | десктопная | 121.00 | 2012 | 195 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Quadro K4200 | для рабочих станций | 119.00 | 2014 | 108 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Radeon HD 6970M | для ноутбуков | 118.00 | 2011 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Radeon HD 6770 | десктопная | 118.00 | 2011 | 108 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | GeForce GTX 480 | десктопная | 117.00 | 2010 | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Radeon R7 250 | десктопная | 117.00 | 2013 | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | GRID K2 | для рабочих станций | 114.00 | 2013 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | GeForce GTX 770 | десктопная | 113.00 | 2013 | 230 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Quadro K5000 | для рабочих станций | 111.00 | 2012 | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Radeon R7 350 | десктопная | 110.00 | 2016 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | FirePro M5100 | для мобильных рабочих станций | 108.00 | 2013 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | GeForce 945A | для ноутбуков | 108.00 | 2015 | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | GeForce GTX 590 | десктопная | 107.00 | 2011 | 365 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | GeForce 945M | для ноутбуков | 107.00 | 2015 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Radeon HD 8870M | для ноутбуков | 107.00 | 2013 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Quadro K620 | для рабочих станций | 104.00 | 2014 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | GeForce 940MX | для ноутбуков | 102.00 | 2016 | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | GeForce 940M | для ноутбуков | 101.00 | 2015 | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | GeForce GTX 680M | для ноутбуков | 100.00 | 2012 | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | GeForce GTX 660 Ti | десктопная | 99.00 | 2012 | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Radeon HD 7750 | десктопная | 98.00 | 2012 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Radeon R7 250E | десктопная | 98.00 | 2013 | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | GeForce GTX 670 | десктопная | 97.00 | 2012 | 170 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | GeForce GTX 470 | десктопная | 97.00 | 2010 | 215 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | GeForce GTX 880M | для ноутбуков | 96.00 | 2014 | 122 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Tesla M2070 | для рабочих станций | 96.00 | 2011 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Tesla C2075 | для рабочих станций | 94.00 | 2011 | 247 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | FirePro W600 | для рабочих станций | 94.00 | 2012 | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Tesla M2070-Q | для рабочих станций | 94.00 | 2011 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Radeon R9 M265X | для ноутбуков | 94.00 | 2014 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | FirePro S9000 | для рабочих станций | 92.00 | 2012 | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Quadro K620M | для мобильных рабочих станций | 92.00 | 2015 | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | GeForce 840M | для ноутбуков | 92.00 | 2014 | 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Radeon HD 6750 | десктопная | 92.00 | 2011 | 86 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Quadro 6000 | для рабочих станций | 91.00 | 2010 | 204 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
