GeForce GTX 780M vs. FirePro S10000 Passive 12GB
Detalles clave
Información sobre el tipo (para desktops o computadoras portátiles) y la arquitectura de GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB, así como el momento de las ventas y el costo en el momento.
| Lugar en el rankng de rendimiento | 509 | no clasificado |
| Lugar por popularidad | no en el top-100 | no en el top-100 |
| Eficiencia energética | 5.78 | sin datos |
| Arquitectura | Kepler (2012−2018) | GCN 1.0 (2012−2020) |
| Nombre de código | GK104 | Tahiti |
| Tipo | para los portátiles | Para las estaciones de trabajo |
| Fecha de lanzamiento | 11 de Mayo 2013 (12 años hace) | 1 de Marzo 2014 (11 años hace) |
| El precio en el momento del lanzamiento | sin datos | $3,599 |
Especificaciones detalladas
Parámetros generales del GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB: el número de sombreadores, la frecuencia del núcleo de video, la tecnología de proceso, la velocidad de texturizado y computación. Indirectamente respaldan el rendimiento del GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB, aunque para una evaluación precisa es necesario considerar los resultados de los benchmarks y las pruebas del juego.
| La cantidad de los procesadores de sombreado | 1536 | 1792 ×2 |
| La frecuencia del núcleo | 823 MHz | 825 MHz |
| La frecuencia de modo Boost | 797 MHz | 950 MHz |
| Cantidad de los transistores | 3,540 million | 4,313 million |
| El proceso tecnológico de fabricación | 28 nm | 28 nm |
| El consumo de energia (TDP) | 122 Watt | 375 Watt |
| La velocidad de textura | 102.0 | 106.4 ×2 |
| El rendimiento con el punto flotante | 2.448 TFLOPS | 3.405 TFLOPS ×2 |
| ROPs | 32 | 32 ×2 |
| TMUs | 128 | 112 ×2 |
| L1 Cache | 128 kB | 448 kB |
| L2 Cache | 512 kB | 768 kB |
Factor de forma y compatibilidad
Parámetros responsables de la compatibilidad de GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB con otros componentes de la computadora. Útil por ejemplo, al elegir una configuración de computadora futura o para actualizar una configuración existente. Para las tarjetas de video de desktops es una interfaz de bus de conexión (compatibilidad con la placa base), el tamaño físico de la tarjeta de video (placa base y cuerpo compatible), más conectores de alimentación (compatible con la fuente de alimentación) de alimentación).
| El tamaño de la computadora portátil | large | sin datos |
| Soporte de bus | PCI Express 3.0, PCI Express 2.0 | sin datos |
| Interfaz | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x16 |
| Longitud | sin datos | 305 mm |
| Ancho | sin datos | 2-slot |
| Conectores de alimentación adicionales | no | 2x 8-pin |
| Compatible con SLI | + | - |
Capacidad y tipo de VRAM
Parámetros de memoria instalada en GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB - tipo, tamaño, bus, frecuencia y capacidad del canal. Para las tarjetas de video integradas en el procesador que no tienen su propia memoria, se utiliza una porción compartida de RAM.
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| La capacidad máxima de RAM | 4 GB | 6 GB ×2 |
| La capacidad estándar de RAM | GDDR5 | sin datos |
| El ancho del bus de memoria | 256 Bit | 384 Bit ×2 |
| La frecuencia de la memoria | 2500 MHz | 1250 MHz |
| El ancho de banda de memoria | 160.0 GB/s | 240.0 GB/s ×2 |
| La memoria compartida | - | - |
Conectividad y salidas
Se enumeran los conectores de video disponibles en GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB. Como regla general, esta sección es relevante solo para tarjetas de video de referencia de escritorio, ya que para las portátiles la disponibilidad de ciertas salidas de video depende del modelo de computadora portátil.
| Conectores de vídeo | No outputs | 1x DVI, 1x mini-DisplayPort |
| El soporte de señal de eDP 1.2 | Up to 3840x2160 | sin datos |
| El soporte de señal de LVDS | Up to 1920x1200 | sin datos |
| El soporte de los monitores analógicos de VGA | Up to 2048x1536 | sin datos |
| El soporte de DisplayPort Multimode (DP++) | Up to 3840x2160 | sin datos |
| HDMI | + | - |
| Protección del contenido HDCP | + | - |
| Sonido 7.1 mediante el HDMI | + | - |
| Streaming de audio TrueHD y DTS-HD | + | - |
Tecnologías compatibles
Aquí se enumeran las soluciones tecnológicas y las API compatibles con GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB. Esta información es necesaria si su tarjeta de video requiere soporte para tecnologías específicas.
| El soporte de Blu-Ray 3D | + | - |
| Decodificador de vídeo H.264, VC1, MPEG2 1080p | + | - |
| Optimus | + | - |
| 3D Vision / 3DTV Play | + | - |
Compatibilidad con API y SDK
Se enumeran GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB las APIs compatibles incluyendo sus versiones.
| DirectX | 12 API | 12 (11_1) |
| El modelo de sombreado | 5.1 | 5.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.1.126 | 1.2.131 |
| CUDA | + | - |
Resumen de pros y contras
| Novedad | 11 de Mayo 2013 | 1 de Marzo 2014 |
| La capacidad máxima de RAM | 4 GB | 6 GB |
| El consumo de energia (TDP) | 122 Vatio | 375 Vatio |
GTX 780M tiene 207.4% menor consumo de energía.
S10000 Passive 12GB, por otro lado, tiene una ventaja de edad de 9 meses, y un 50% mayor cantidad máxima de VRAM.
No podemos decidir entre GeForce GTX 780M y FirePro S10000 Passive 12GB. No disponemos de datos sobre los resultados de las pruebas para elegir un ganador.
Tenga en cuenta que GeForce GTX 780M esta destinada para portátiles es FirePro S10000 Passive 12GB - para las estaciones de trabajo.
Otras comparaciones
Hemos recopilado una selección de comparaciones de GPU, desde tarjetas gráficas muy parecidas hasta otras comparaciones que pueden resultar interesantes.
