GeForce GTX 750 Ti 与 GTX 470 X2
主要细节
关于类型(对于台式计算机或笔记本电脑)和GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2架构的信息,还有有关销售开始时间和当时成本的信息。
在运行速度排行榜的地位 | 441 | 没有评价 |
按受欢迎程度排列 | 31 | 未进入前 100 名 |
成本效益评估 | 4.78 | 没有数据 |
電源效率 | 11.72 | 没有数据 |
架构 | Maxwell (2014−2017) | Fermi (2010−2014) |
代号 | GM107 | GF100 |
类型 | 桌面的 | 桌面的 |
发布日期 | 18 2月 2014(10年 前) | 没有数据(2024年 前) |
发布时的价格 | $149 | 没有数据 |
成本效益评估
为了得到一个指数,我们比较了视频卡的性能和它们的成本,同时考虑到其他视频卡的成本。
详细规格
GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2的一般参数:着色器的数量,视频核心的频率,制造过程,纹理化和计算的速度。所有这些特性都间接表示GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2性能,尽管要进行准确的评估,必须考虑基准测试和游戏测试的结果。
着色器处理器的数量 | 640 | 352 |
核心频率 | 1020 MHz | 608 MHz |
Boost模式下的频率 | 1085 MHz | 没有数据 |
晶体管数 | 1,870 million | 3,100 million |
工艺过程 | 28 nm | 40 nm |
(TDP)能源消耗 | 60 Watt | 215 Watt |
纹理填充率 | 43.40 | 26.75 |
带浮点的性能 | 1.389 TFLOPS | 没有数据 |
ROPs | 16 | 32 |
TMUs | 40 | 44 |
外形尺寸和兼容性
负责GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2与计算机其他组件兼容性的参数。例如,在选择将来的计算机配置或升级现有计算机配置时很有用。对于台式机显卡,这是接口和连接总线(与主板的兼容性),显卡的物理尺寸(与主板和机箱的兼容性),附加的电源连接器(与电源的兼容性)。
总线 | PCI Express 3.0 | 没有数据 |
介面 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
长度 | 145 mm | 没有数据 |
高度 | 11.1厘米 | 没有数据 |
宽度 | 1-slot | 2-slot |
附加电源连接器 | 不是 | 2x 8-pin |
VRAM 容量和类型
GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2上安装的内存的参数是类型,大小,总线,频率和带宽。对于没有内存的集成显卡,则使用共享内存 - 内存储器的一部分。
内存型 | GDDR5 | GDDR5 |
最大存储容量 | 4 千兆字节 | 1 千兆字节 |
内存总线宽度 | 128 Bit | 256 Bit |
内存频率 | 5.4 千兆字节/s | 3.3 千兆字节/s |
内存通过量 | 86.4 千兆字节/s | 107.1 千兆字节/s |
共享内存 | - | - |
连接和输出
列出GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2上可用的視頻連接器。 通常,本節僅與台式機參考視頻卡有關,因為對於筆記本電腦參考視頻卡,某些視頻輸出的可用性取決於筆記本電腦的型號。
显示连接器 | One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One mini-HDMI | 3x DVI |
多台显示器支持 | 4台显示器 | 没有数据 |
HDMI | + | - |
HDCP | + | - |
通过VGA输入输出接口最高分辨率 | 2048x1536 | 没有数据 |
高清晰度多媒体接口的音频输入 | Internal | 没有数据 |
支持的技术
这里列出了受支持的GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2技术解决方案和API应用程序编程接口。 如果要求显卡支持特定技术,则将需要此类信息。
Blu Ray 3D | + | - |
3D Gaming | + | - |
3D Vision | + | - |
3D Vision Live | + | - |
API 兼容性
列出了GeForce GTX 750 Ti和GeForce GTX 470 X2支持的API连接器,包括其版本。
DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
着色器 | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Vulkan | 1.1.126 | N/A |
CUDA | + | 2.0 |
与同类 GPU 的比较
我们选取了几款性能或多或少接近评测的显卡进行对比,为您提供更多可能的选择,供您考虑。