GeForce GT 710 与 GRID RTX T10-2
主要细节
关于类型(对于台式计算机或笔记本电脑)和GeForce GT 710和GRID RTX T10-2架构的信息,还有有关销售开始时间和当时成本的信息。
在运行速度排行榜的地位 | 947 | 没有评价 |
按受欢迎程度排列 | 83 | 未进入前 100 名 |
成本效益评估 | 0.04 | 没有数据 |
電源效率 | 5.96 | 没有数据 |
架构 | Kepler 2.0 (2013−2015) | Turing (2018−2022) |
代号 | GK208 | TU102 |
类型 | 桌面的 | 对于工作站 |
发布日期 | 27 3月 2014(10年 前) | 2020(4年 前) |
发布时的价格 | $34.99 | 没有数据 |
成本效益评估
为了得到一个指数,我们比较了视频卡的性能和它们的成本,同时考虑到其他视频卡的成本。
详细规格
GeForce GT 710和GRID RTX T10-2的一般参数:着色器的数量,视频核心的频率,制造过程,纹理化和计算的速度。所有这些特性都间接表示GeForce GT 710和GRID RTX T10-2性能,尽管要进行准确的评估,必须考虑基准测试和游戏测试的结果。
着色器处理器的数量 | 192 | 4608 |
核心频率 | 954 MHz | 1065 MHz |
Boost模式下的频率 | 没有数据 | 1395 MHz |
晶体管数 | 915 million | 18,600 million |
工艺过程 | 28 nm | 12 nm |
(TDP)能源消耗 | 19 Watt | 260 Watt |
最高温度 | 95 °C | 没有数据 |
纹理填充率 | 15.26 | 401.8 |
带浮点的性能 | 0.3663 TFLOPS | 12.86 TFLOPS |
ROPs | 8 | 96 |
TMUs | 16 | 288 |
Tensor Cores | 没有数据 | 576 |
Ray Tracing Cores | 没有数据 | 72 |
外形尺寸和兼容性
负责GeForce GT 710和GRID RTX T10-2与计算机其他组件兼容性的参数。例如,在选择将来的计算机配置或升级现有计算机配置时很有用。对于台式机显卡,这是接口和连接总线(与主板的兼容性),显卡的物理尺寸(与主板和机箱的兼容性),附加的电源连接器(与电源的兼容性)。
总线 | PCI Express 2.0 | 没有数据 |
介面 | PCIe 2.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
长度 | 145 mm | 267 mm |
高度 | 6.9厘米 | 没有数据 |
宽度 | 1-slot | 2-slot |
附加电源连接器 | 不是 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
VRAM 容量和类型
GeForce GT 710和GRID RTX T10-2上安装的内存的参数是类型,大小,总线,频率和带宽。对于没有内存的集成显卡,则使用共享内存 - 内存储器的一部分。
内存型 | DDR3 | GDDR6 |
最大存储容量 | 2 千兆字节 | 2 千兆字节 |
内存总线宽度 | 64 Bit | 384 Bit |
内存频率 | 1.8 千兆字节/s | 1750 MHz |
内存通过量 | 14.4 千兆字节/s | 672.0 千兆字节/s |
共享内存 | - | - |
连接和输出
列出GeForce GT 710和GRID RTX T10-2上可用的視頻連接器。 通常,本節僅與台式機參考視頻卡有關,因為對於筆記本電腦參考視頻卡,某些視頻輸出的可用性取決於筆記本電腦的型號。
显示连接器 | Dual Link DVI-DHDMIVGA | No outputs |
多台显示器支持 | 3台显示器 | 没有数据 |
HDMI | + | - |
HDCP | + | - |
通过VGA输入输出接口最高分辨率 | 2048x1536 | 没有数据 |
高清晰度多媒体接口的音频输入 | Internal | 没有数据 |
支持的技术
这里列出了受支持的GeForce GT 710和GRID RTX T10-2技术解决方案和API应用程序编程接口。 如果要求显卡支持特定技术,则将需要此类信息。
3D Vision | + | - |
PureVideo | + | - |
PhysX | + | - |
API 兼容性
列出了GeForce GT 710和GRID RTX T10-2支持的API连接器,包括其版本。
DirectX | 12 (11_0) | 12 Ultimate (12_2) |
着色器 | 5.1 | 6.7 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 3.0 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.3 |
CUDA | + | 7.5 |
与同类 GPU 的比较
我们选取了几款性能或多或少接近评测的显卡进行对比,为您提供更多可能的选择,供您考虑。