프로세서 등급
No. |
프로세서 |
유형 |
생산력 |
핵 / 스레드 |
생산연도 |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Turion X2 RM-76 | 노트북용 | 0.41 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3202 | Athlon II P340 | 노트북용 | 0.41 | 2 / 2 | 2010 | 25 W |
| 3203 | Core 2 Duo T5850 | 노트북용 | 0.41 | 2 / 2 | 2008 | 34 W |
| 3204 | Athlon 64 X2 4600+ | 데스크톱 | 0.41 | 2 / 2 | − | 65 W |
| 3205 | Athlon 64 X2 4800+ | 데스크톱 | 0.41 | 2 / 2 | − | 65 W |
| 3206 | Athlon II X2 260u | 데스크톱 | 0.40 | 2 / 2 | 2009 | 25 W |
| 3207 | Athlon II P360 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2010 | 25 W |
| 3208 | Athlon 64 FX-60 | 데스크톱 | 0.40 | 2 / 2 | 2006 | 110 W |
| 3209 | Turion X2 RM-70 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2008 | 31 W |
| 3210 | Turion X2 RM-72 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3211 | Athlon II P320 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2010 | 25 W |
| 3212 | Core 2 Duo T5870 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2008 | 34 W |
| 3213 | Pentium D 950 | 데스크톱 | 0.40 | 2 / 2 | 2006 | 130 W |
| 3214 | Core 2 Duo T7300 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2007 | 34 W |
| 3215 | Pentium E2210 | 데스크톱 | 0.40 | 2009 | 65 W | |
| 3216 | Pentium Dual-Core E2210 | 데스크톱 | 0.40 | 2 / 2 | 2009 | 65 W |
| 3217 | Core 2 Duo T5750 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2008 | 34 W |
| 3218 | Celeron 877 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2012 | 17 W |
| 3219 | Athlon 64 X2 4000+ | 데스크톱 | 0.40 | 2 / 2 | 2006 | 89 W |
| 3220 | Pentium 987 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2013 | 17 W |
| 3221 | Core 2 Duo T7250 | 노트북용 | 0.40 | 2 / 2 | 2007 | 35 W |
| 3222 | Celeron Dual-Core T1400 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3223 | Turion 64 X2 TL-64 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2007 | 35 W |
| 3224 | Celeron P4505 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2010 | 35 W |
| 3225 | Celeron B800 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2011 | 35 W |
| 3226 | Turion 64 X2 TL-62 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2007 | 35 W |
| 3227 | Celeron 2961Y | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2013 | 12 W |
| 3228 | Turion II Neo K685 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | 2010 | 15 W |
| 3229 | Core 2 Duo L7200 | 노트북용 | 0.39 | 2 / | 2007 | 17 W |
| 3230 | Celeron U3405 | 노트북용 | 0.39 | 2 / 2 | − | 18 W |
| 3231 | Pentium Dual-Core E2180 | 데스크톱 | 0.39 | 2 / 2 | 2007 | 65 W |
| 3232 | Pentium E2180 | 데스크톱 | 0.39 | 2007 | 65 W | |
| 3233 | Celeron J3060 | 데스크톱 | 0.39 | 2 / 2 | 2016 | 6 W |
| 3234 | Celeron M 585 | 노트북용 | 0.38 | 1 / 1 | 2008 | 31 W |
| 3235 | Core 2 Duo T5900 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3236 | Core 2 Duo L7700 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | − | 17 W |
| 3237 | Athlon 64 X2 4400+ | 데스크톱 | 0.38 | 2 / 2 | − | 65 W |
| 3238 | Core 2 Duo T5600 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2006 | 34 W |
| 3239 | Athlon II X2 270u | 데스크톱 | 0.38 | 2 / 2 | 2010 | 25 W |
| 3240 | Athlon X2 BE-2400 | 데스크톱 | 0.38 | 2 / 2 | 2007 | 45 W |
| 3241 | Athlon II M300 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3242 | Turion X2 RM-75 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3243 | Pentium Dual Core T3200 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3244 | E2-3000M | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2011 | 35 W |
| 3245 | A4-3320M | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2011 | 35 W |
| 3246 | Athlon II N330 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2010 | 35 W |
| 3247 | Pentium Dual Core T3400 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3248 | Pentium T3400 | 노트북용 | 0.38 | 2008 | 35 W | |
| 3249 | Core 2 Duo L7500 | 노트북용 | 0.38 | 2 / 2 | − | 17 W |
| 3250 | Pentium Dual-Core E2160 | 데스크톱 | 0.38 | 2 / 2 | 2007 | 65 W |
| 3251 | Celeron N3060 | 노트북용 | 0.37 | 2 / 2 | 2016 | 6 W |
| 3252 | Athlon 64 X2 5800+ | 데스크톱 | 0.37 | 2 / 2 | 2008 | 89 W |
| 3253 | Core 2 Duo E6300 | 데스크톱 | 0.37 | 2 / 2 | 2006 | 65 W |
| 3254 | Opteron 250 | 서버 | 0.37 | 1 / 1 | 2004 | 89 W |
| 3255 | Celeron N3000 | 노트북용 | 0.37 | 2 / 2 | 2015 | 4 W |
| 3256 | Athlon 64 FX-53 | 데스크톱 | 0.37 | 1 / 1 | 2004 | 89 W |
| 3257 | Pentium 967 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2011 | 17 W |
| 3258 | Celeron Dual-Core T3000 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3259 | Celeron T3000 | 노트북용 | 0.36 | 2009 | 35 W | |
| 3260 | Celeron Dual-Core T1500 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3261 | Core 2 Duo T5800 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3262 | Athlon X2 QL-66 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3263 | Atom Z3740 | 노트북용 | 0.36 | 4 / 4 | 2013 | 2 W |
| 3264 | Turion 64 X2 TL-58 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2007 | 31 W |
| 3265 | Athlon 64 3800+ | 데스크톱 | 0.36 | 1 / 1 | 2004 | 89 W |
| 3266 | Core 2 Duo T5550 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2008 | 34 W |
| 3267 | Celeron Dual-Core T3300 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2010 | 35 W |
| 3268 | Core 2 Duo T5670 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3269 | Celeron T3300 | 노트북용 | 0.36 | 2010 | 35 W | |
| 3270 | Opteron 246 | 서버 | 0.36 | 1 / 1 | 2003 | 89 W |
| 3271 | Turion 64 X2 TL-56 | 노트북용 | 0.36 | 2 / 2 | 2007 | 33 W |
| 3272 | Core i5-430UM | 노트북용 | 0.36 | 2 / 4 | 2010 | 18 W |
| 3273 | Celeron E1500 | 데스크톱 | 0.36 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 3274 | Pentium U5600 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2011 | 18 W |
| 3275 | Athlon 64 X2 TK-57 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | − | 31 W |
| 3276 | Athlon 64 X2 3800+ | 데스크톱 | 0.35 | 2 / 2 | 2005 | 89 W |
| 3277 | Athlon X2 QL-64 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3278 | Pentium 957 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2011 | 17 W |
| 3279 | Turion II Neo K625 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2010 | 15 W |
| 3280 | Athlon 64 X2 3600+ | 데스크톱 | 0.35 | 2 / 2 | 2005 | 89 W |
| 3281 | Athlon II X2 250u | 데스크톱 | 0.35 | 2 / 2 | 2009 | 25 W |
| 3282 | Celeron T3100 | 노트북용 | 0.35 | 2008 | 35 W | |
| 3283 | Celeron N3010 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2016 | 4 W |
| 3284 | E1-7010 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2015 | 10 W |
| 3285 | Athlon X2 QL-65 | 노트북용 | 0.35 | 2 / 2 | 2009 | 35 W |
| 3286 | Turion 64 X2 TL-66 | 노트북용 | 0.34 | 2 / 2 | 2007 | 35 W |
| 3287 | Core 2 Duo T7100 | 노트북용 | 0.34 | 2 / 2 | 2007 | 34 W |
| 3288 | Athlon 64 X2 TK-53 | 노트북용 | 0.34 | 2 / 2 | − | 31 W |
| 3289 | Athlon 64 3600+ | 데스크톱 | 0.34 | 1 / 1 | 2004 | 89 W |
| 3290 | E1 Micro-6200T | 노트북용 | 0.34 | 2 / 2 | 2014 | 4 W |
| 3291 | Sempron 150 | 데스크톱 | 0.34 | 1 / 1 | 2010 | 45 W |
| 3292 | Celeron N3050 | 노트북용 | 0.34 | 2 / 2 | 2015 | 6 W |
| 3293 | E1-2500 | 노트북용 | 0.34 | 2 / 2 | 2013 | 15 W |
| 3294 | Athlon X2 BE-2350 | 데스크톱 | 0.34 | 2 / 2 | 2007 | 45 W |
| 3295 | Core 2 Duo T5470 | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | − | 35 W |
| 3296 | Celeron 867 | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | 2012 | 17 W |
| 3297 | Core 2 Duo E4300 | 데스크톱 | 0.33 | 2 / 2 | 2006 | 65 W |
| 3298 | Pentium 2129Y | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | 2012 | 10 W |
| 3299 | Pentium D 940 | 데스크톱 | 0.33 | 2 / 2 | 2006 | 130 W |
| 3300 | Core 2 Duo T5450 | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | − | 34 W |
| 3301 | Celeron B730 | 노트북용 | 0.33 | 1 / 2 | 2012 | 35 W |
| 3302 | Celeron 847E | 데스크톱 | 0.33 | 2 / 2 | − | 17 W |
| 3303 | Celeron N2840 | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | 2014 | 7 W |
| 3304 | Pentium D 830 | 데스크톱 | 0.33 | 2 / 2 | 2005 | 130 W |
| 3305 | Athlon 64 X2 TK-42 | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | 2009 | 20 W |
| 3306 | Celeron G470 | 데스크톱 | 0.33 | 1 / 2 | 2013 | 35 W |
| 3307 | Celeron 1019Y | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | 2013 | 10 W |
| 3308 | Celeron J1800 | 노트북용 | 0.33 | 2 / 2 | 2013 | 10 W |
| 3309 | Core 2 Duo T5500 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | 2007 | 34 W |
| 3310 | Athlon X2 BE-2300 | 데스크톱 | 0.32 | 2 / 2 | 2007 | 45 W |
| 3311 | Celeron 857 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | 2011 | 17 W |
| 3312 | Pentium Dual Core T2410 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3313 | Core 2 Duo SU7300 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | 2009 | 10 W |
| 3314 | Celeron T1600 | 노트북용 | 0.32 | 2008 | 35 W | |
| 3315 | Celeron G465 | 데스크톱 | 0.32 | 1 / 1 | 2012 | 35 W |
| 3316 | Pentium T2370 | 노트북용 | 0.32 | 2008 | 35 W | |
| 3317 | Athlon Neo X2 L325 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | 2009 | 18 W |
| 3318 | Core 2 Duo T5250 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | − | 34 W |
| 3319 | Core 2 Duo SP7500 | 노트북용 | 0.32 | 2 / 2 | 2008 | 20 W |
| 3320 | Pentium U5400 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2010 | 18 W |
| 3321 | Athlon X2 QL-60 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3322 | Celeron N2830 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2014 | 7 W |
| 3323 | E1-6010 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2014 | 10 W |
| 3324 | Core i3-330UM | 노트북용 | 0.31 | 2 / 4 | 2010 | 18 W |
| 3325 | Celeron M 540 | 노트북용 | 0.31 | 1 / 1 | 2007 | 30 W |
| 3326 | Pentium Dual Core T2390 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3327 | Sempron 145 | 데스크톱 | 0.31 | 1 / 1 | 2010 | 45 W |
| 3328 | Turion 64 X2 TL-52 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2006 | 31 W |
| 3329 | Celeron U3600 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2011 | 18 W |
| 3330 | Pentium Dual Core T2310 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | − | 35 W |
| 3331 | Celeron J1750 | 노트북용 | 0.31 | 2 / 2 | 2013 | 10 W |
| 3332 | Pentium T2310 | 노트북용 | 0.31 | 2007 | 35 W | |
| 3333 | Turion 64 X2 TL-50 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | 2006 | 31 W |
| 3334 | Core 2 Duo L7300 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | − | 17 W |
| 3335 | Celeron M 560 | 노트북용 | 0.30 | 1 / 1 | 2008 | 30 W |
| 3336 | Pentium Dual-Core E2140 | 데스크톱 | 0.30 | 2 / 2 | 2007 | 65 W |
| 3337 | Pentium Dual Core T2330 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | − | 35 W |
| 3338 | Pentium T2330 | 노트북용 | 0.30 | 2007 | 35 W | |
| 3339 | Xeon 3.06 | 서버 | 0.30 | 1 / 1 | 2003 | 97 W |
| 3340 | Core 2 Duo T5300 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | − | 34 W |
| 3341 | Athlon Neo X2 L335 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | 2009 | 18 W |
| 3342 | Core 2 Duo SU9400 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | 2008 | 10 W |
| 3343 | Athlon II Neo K345 | 노트북용 | 0.30 | 2 / 2 | 2010 | 12 W |
| 3344 | Atom S1260 | 서버 | 0.30 | 2 / 4 | 2012 | 9 W |
| 3345 | Sempron 2650 | 데스크톱 | 0.30 | 2 / 2 | 2014 | 25 W |
| 3346 | Athlon 64 X2 TK-55 | 노트북용 | 0.29 | 2 / 2 | − | 31 W |
| 3347 | Athlon 64 FX-57 | 데스크톱 | 0.29 | 1 / 1 | 2005 | 104 W |
| 3348 | Celeron U3400 | 노트북용 | 0.29 | 2 / 2 | 2010 | 18 W |
| 3349 | Celeron E1200 | 데스크톱 | 0.29 | 2 / 2 | 2008 | 65 W |
| 3350 | Core 2 Duo L7400 | 노트북용 | 0.29 | 2 / | 2006 | 17 W |
| 3351 | Sempron 130 | 데스크톱 | 0.29 | 1 / 1 | 2011 | 45 W |
| 3352 | Sempron 140 | 데스크톱 | 0.29 | 1 / 1 | 2009 | 45 W |
| 3353 | Celeron 847 | 노트북용 | 0.29 | 2 / 2 | 2011 | 17 W |
| 3354 | Celeron N2820 | 노트북용 | 0.29 | 2 / 2 | 2013 | 7 W |
| 3355 | Pentium Dual Core SU4100 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2009 | 10 W |
| 3356 | Pentium SU4100 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2009 | 10 W |
| 3357 | Pentium D 820 | 데스크톱 | 0.28 | 2 / 2 | 2005 | 95 W |
| 3358 | Celeron N2808 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2014 | 4 W |
| 3359 | Core Duo T2700 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2006 | 31 W |
| 3360 | Athlon MP 2800+ | 서버 | 0.28 | 1 / 1 | 2003 | 60 W |
| 3361 | E2-2000 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2013 | 18 W |
| 3362 | Celeron N2815 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2013 | 7.5 W |
| 3363 | Celeron N2807 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2014 | 4 W |
| 3364 | Core 2 Duo SU9300 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2008 | 10 W |
| 3365 | Celeron G460 | 데스크톱 | 0.28 | 1 / 1 | 2011 | 35 W |
| 3366 | Celeron N2806 | 노트북용 | 0.28 | 2 / 2 | 2013 | 4 W |
| 3367 | Athlon 64 3100+ | 데스크톱 | 0.27 | 1 / 1 | 2008 | 25 W |
| 3368 | Atom E3827 | 노트북용 | 0.27 | 2 / 2 | 2013 | 8 W |
| 3369 | Xeon 3.20 | 서버 | 0.27 | 1 / 1 | 2003 | 97 W |
| 3370 | Opteron 248 | 서버 | 0.27 | 1 / 1 | 2003 | 89 W |
| 3371 | E1-2200 | 노트북용 | 0.27 | 2 / 2 | 2013 | 9 W |
| 3372 | Core 2 Duo T5200 | 노트북용 | 0.27 | 2 / 2 | 2006 | 34 W |
| 3373 | Pentium Extreme Edition 955 | 데스크톱 | 0.27 | 2 / 4 | 2005 | 130 W |
| 3374 | Pentium D 915 | 데스크톱 | 0.27 | 2 / 2 | 2006 | 95 W |
| 3375 | Atom D2700 | 노트북용 | 0.27 | 2 / 4 | 2011 | 10 W |
| 3376 | Core 2 Duo L7100 | 노트북용 | 0.27 | 2 / 2 | − | 17 W |
| 3377 | Celeron M 550 | 노트북용 | 0.26 | 1 / 1 | − | 30 W |
| 3378 | Celeron M U3400 | 노트북용 | 0.26 | 2 / 2 | 2010 | 18 W |
| 3379 | Celeron Dual-Core SU2300 | 노트북용 | 0.26 | 2 / 2 | 2009 | 10 W |
| 3380 | Celeron SU2300 | 노트북용 | 0.26 | 2009 | 10 W | |
| 3381 | Core Duo T2600 | 노트북용 | 0.26 | 2 / 2 | 2006 | 31 W |
| 3382 | Opteron 154 | 서버 | 0.26 | 1 / 1 | 2005 | 104 W |
| 3383 | Pentium Dual Core T2370 | 노트북용 | 0.26 | 2 / 2 | 2008 | 35 W |
| 3384 | E2-1800 | 데스크톱 | 0.26 | 2 / 2 | 2012 | 18 W |
| 3385 | Opteron 254 | 서버 | 0.26 | 1 / 1 | 2005 | 92 W |
| 3386 | Mobile Athlon 64 3000+ | 노트북용 | 0.26 | 1 / 1 | 2003 | 35 W |
| 3387 | Celeron 925 | 노트북용 | 0.26 | 2011 | 35 W | |
| 3388 | V-Series V140 | 노트북용 | 0.25 | 1 / 1 | 2010 | 25 W |
| 3389 | Atom N2800 | 노트북용 | 0.25 | 2 / 4 | 2011 | 7 W |
| 3390 | Mobile Athlon 64 2800+ | 노트북용 | 0.25 | 1 / 1 | 2004 | 35 W |
| 3391 | Athlon II Neo K325 | 노트북용 | 0.25 | 2 / 2 | 2010 | 12 W |
| 3392 | Athlon 64 FX-51 | 데스크톱 | 0.25 | 1 / 1 | 2003 | 89 W |
| 3393 | Athlon MP 2400+ | 서버 | 0.25 | 1 / 1 | 2002 | 60 W |
| 3394 | Xeon 2.66 | 서버 | 0.25 | 1 / 1 | 2002 | 89 W |
| 3395 | Atom D2560 | 노트북용 | 0.25 | 2 / 4 | 2012 | 10 W |
| 3396 | Celeron 450 | 데스크톱 | 0.25 | 1 / 1 | 2008 | 35 W |
| 3397 | Turion Neo X2 L625 | 노트북용 | 0.25 | 2 / 2 | 2009 | 18 W |
| 3398 | E-350 | 노트북용 | 0.24 | 2 / 2 | 2011 | 18 W |
| 3399 | Opteron 142 | 서버 | 0.24 | 1 / 1 | 2003 | 85 W |
| 3400 | Opteron 152 | 서버 | 0.24 | 1 / 1 | 2005 | 104 W |
