프로세서 등급
No. |
프로세서 |
유형 |
생산력 |
핵 / 스레드 |
생산연도 |
TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Core i5-1250P | 노트북용 | 10.88 | 12 / 16 | 2022 | 28 W |
| 802 | Core Ultra 7 266V | 노트북용 | 10.85 | 8 / 8 | 2024 | 17 W |
| 803 | Core i9-10900 | 데스크톱 | 10.85 | 10 / 20 | 2020 | 65 W |
| 804 | Xeon D-2752TER | 서버 | 10.79 | 12 / 24 | 2022 | 77 W |
| 805 | Xeon W-1290E | 서버 | 10.79 | 10 / 20 | 2020 | 95 W |
| 806 | Ryzen 7 7445HS | 노트북용 | 10.76 | 6 / 12 | 2023 | 35 W |
| 807 | Ryzen 5 6600HS | 노트북용 | 10.74 | 6 / 12 | 2022 | 35 W |
| 808 | Core Ultra 7 258V | 노트북용 | 10.73 | 8 / 8 | 2024 | 17 W |
| 809 | Ryzen 9 4900H | 노트북용 | 10.72 | 8 / 16 | 2020 | 54 W |
| 810 | Xeon E5-2698 v3 | 서버 | 10.68 | 16 / 32 | 2014 | 135 W |
| 811 | Xeon E5-2695 v4 | 서버 | 10.66 | 18 / 36 | 2016 | 120 W |
| 812 | Ryzen 5 7535H | 노트북용 | 10.66 | 6 / 12 | 2023 | 35 W |
| 813 | Xeon Gold 6244 | 서버 | 10.66 | 8 / 16 | 2019 | 150 W |
| 814 | Ryzen 5 5500GT | 데스크톱 | 10.65 | 6 / 12 | 2024 | 65 W |
| 815 | Core i5-1350P | 노트북용 | 10.65 | 12 / 16 | 2023 | 28 W |
| 816 | Ryzen 9 4900HS | 노트북용 | 10.64 | 8 / 16 | 2020 | 35 W |
| 817 | Core i5-12400 | 데스크톱 | 10.63 | 6 / 12 | 2022 | 65 W |
| 818 | Xeon W-1350 | 서버 | 10.62 | 6 / 12 | 2021 | 80 W |
| 819 | Xeon E5-2682 v4 | 서버 | 10.61 | 16 / 32 | 2016 | 120 W |
| 820 | Xeon 6333P | 서버 | 10.61 | 6 / 12 | 2025 | 65 W |
| 821 | Xeon Silver 4509Y | 서버 | 10.61 | 8 / 16 | 2023 | 125 W |
| 822 | Xeon Silver 4309Y | 서버 | 10.59 | 8 / 16 | 2021 | 105 W |
| 823 | Xeon w3-2425 | 서버 | 10.58 | 6 / 12 | 2023 | 130 W |
| 824 | Core i9-11900T | 데스크톱 | 10.57 | 8 / 16 | 2021 | 35 W |
| 825 | Ryzen 5 220 | 노트북용 | 10.56 | 6 / 12 | 2025 | 28 W |
| 826 | Core Ultra 5 225U | 노트북용 | 10.56 | 12 / 14 | 2025 | 15 W |
| 827 | Core 5 210H | 노트북용 | 10.56 | 8 / 12 | 2024 | 45 W |
| 828 | Core i5-1340P | 노트북용 | 10.55 | 12 / 16 | 2023 | 28 W |
| 829 | Ryzen 5 7540U | 노트북용 | 10.53 | 6 / 12 | 2023 | 28 W |
| 830 | Ryzen 5 6600H | 노트북용 | 10.52 | 6 / 12 | 2022 | 45 W |
| 831 | Core i7-10700K | 데스크톱 | 10.51 | 8 / 16 | 2020 | 125 W |
| 832 | Ryzen 5 3600XT | 데스크톱 | 10.50 | 6 / 12 | 2019 | 95 W |
| 833 | Core i7-1360P | 노트북용 | 10.50 | 12 / 16 | 2023 | 28 W |
| 834 | Ryzen 7 PRO 7735U | 노트북용 | 10.49 | 8 / 16 | 2023 | 28 W |
| 835 | Xeon E-2356G | 서버 | 10.45 | 6 / 12 | 2021 | 80 W |
| 836 | Ryzen Embedded V2748 | 데스크톱 | 10.43 | 8 / 16 | 2020 | 35 W |
| 837 | Xeon W-1290T | 서버 | 10.42 | 10 / 20 | 2020 | 35 W |
| 838 | Ryzen Z1 | 노트북용 | 10.42 | 6 / 12 | 2023 | 15 W |
| 839 | Ryzen 7 PRO 4750GE | 데스크톱 | 10.41 | 8 / 16 | 2020 | 35 W |
| 840 | Core Ultra 5 226V | 노트북용 | 10.41 | 8 / 8 | 2024 | 17 W |
| 841 | Core i7-10700KF | 데스크톱 | 10.40 | 8 / 16 | 2020 | 125 W |
| 842 | Ryzen 5 8540U | 노트북용 | 10.38 | 6 / 12 | 2023 | 28 W |
| 843 | Core Ultra 5 236V | 노트북용 | 10.36 | 8 / 8 | 2024 | 17 W |
| 844 | Xeon W-3225 | 서버 | 10.33 | 8 / 16 | 2019 | 160 W |
| 845 | Xeon E7-8880 v3 | 서버 | 10.33 | 18 / 36 | 2015 | 140 W |
| 846 | Ryzen 5 PRO 8540U | 서버 | 10.32 | 6 / 12 | 2024 | 28 W |
| 847 | Core Ultra 5 238V | 노트북용 | 10.30 | 8 / 8 | 2024 | 17 W |
| 848 | Ryzen 7 PRO 7730U | 노트북용 | 10.29 | 8 / 16 | 2023 | 15 W |
| 849 | EPYC 4124P | 서버 | 10.29 | 4 / 8 | 2024 | 65 W |
| 850 | Ryzen 5 PRO 5655GE | 데스크톱 | 10.28 | 6 / 12 | 2024 | 65 W |
| 851 | Xeon E5-2697 v3 | 서버 | 10.28 | 14 / 28 | 2014 | 145 W |
| 852 | Ryzen 5 PRO 5650GE | 데스크톱 | 10.27 | 6 / 12 | 2021 | 35 W |
| 853 | Xeon E5-2686 V3 | 서버 | 10.27 | 18 / 36 | 2014 | 120 W |
| 854 | Ryzen 5 3600X | 데스크톱 | 10.26 | 6 / 12 | 2019 | 95 W |
| 855 | Xeon Gold 5120 | 서버 | 10.26 | 14 / 28 | 2017 | 105 W |
| 856 | Xeon Gold 5120T | 서버 | 10.26 | 14 / 28 | 2017 | 105 W |
| 857 | Core i5-12450HX | 노트북용 | 10.26 | 8 / 12 | 2022 | 55 W |
| 858 | Core i9-9900K | 데스크톱 | 10.25 | 8 / 16 | 2018 | 95 W |
| 859 | Core i7-9800X | 데스크톱 | 10.25 | 8 / 16 | 2018 | 165 W |
| 860 | Ryzen 7 4800H | 노트북용 | 10.25 | 8 / 16 | 2020 | 45 W |
| 861 | Ryzen 7 5800U | 노트북용 | 10.23 | 8 / 16 | 2021 | 15 W |
| 862 | Xeon D-2187NT | 서버 | 10.23 | 16 / 32 | 2018 | 110 W |
| 863 | Ryzen 7 5825U | 노트북용 | 10.22 | 8 / 16 | 2022 | 15 W |
| 864 | Ryzen 5 PRO 6650H | 노트북용 | 10.21 | 6 / 12 | 2022 | 45 W |
| 865 | Xeon Gold 6144 | 서버 | 10.21 | 8 / 16 | 2017 | 150 W |
| 866 | Core i9-9900KF | 데스크톱 | 10.20 | 8 / 16 | 2019 | 95 W |
| 867 | Ryzen 5 5600GE | 데스크톱 | 10.20 | 6 / 12 | − | 35 W |
| 868 | Ryzen 7 4800HS | 노트북용 | 10.20 | 8 / 16 | 2020 | 45 W |
| 869 | Xeon W-2145 | 서버 | 10.20 | 8 / 16 | 2017 | 140 W |
| 870 | Core Ultra 7 265U | 노트북용 | 10.18 | 12 / 14 | 2025 | 15 W |
| 871 | Core Ultra 7 255U | 노트북용 | 10.17 | 12 / 14 | 2025 | 15 W |
| 872 | Core i5-11600 | 데스크톱 | 10.14 | 6 / 12 | 2021 | 65 W |
| 873 | Ryzen 5 7535HS | 노트북용 | 10.11 | 6 / 12 | 2023 | 35 W |
| 874 | Xeon W-1270P | 서버 | 10.11 | 8 / 16 | 2020 | 125 W |
| 875 | Xeon Phi 7290 | 서버 | 10.10 | 72 / 288 | 2016 | 245 W |
| 876 | Xeon D-1736NT | 서버 | 10.09 | 8 / 16 | 2022 | 67 W |
| 877 | Ryzen 7 7730U | 노트북용 | 10.08 | 8 / 16 | 2023 | 15 W |
| 878 | Xeon Gold 6234 | 서버 | 10.05 | 8 / 16 | 2019 | 130 W |
| 879 | EPYC 7232P | 서버 | 10.02 | 8 / 16 | 2019 | 120 W |
| 880 | Ryzen 5 3600 | 데스크톱 | 10.01 | 6 / 12 | 2019 | 65 W |
| 881 | Xeon W-11855M | 모바일 워크스테이션용 | 9.99 | 6 / 12 | 2021 | 35 W |
| 882 | Xeon Silver 4214R | 서버 | 9.96 | 12 / 24 | 2020 | 100 W |
| 883 | Core 3 100HL | 데스크톱 | 9.95 | 8 / 12 | 2024 | 45 W |
| 884 | Xeon E5-2687W v4 | 서버 | 9.95 | 12 / 24 | 2016 | 160 W |
| 885 | Core i7-6950X | 데스크톱 | 9.94 | 10 / 20 | 2016 | 140 W |
| 886 | Xeon W-1270 | 서버 | 9.91 | 8 / 16 | 2020 | 80 W |
| 887 | Xeon Gold 6126 | 서버 | 9.90 | 12 / 24 | 2017 | 125 W |
| 888 | Core Ultra 5 235U | 노트북용 | 9.89 | 12 / 14 | 2025 | 15 W |
| 889 | Ryzen 7 4980U | 노트북용 | 9.89 | 8 / 16 | 2021 | 15 W |
| 890 | Xeon E5-2683 v4 | 서버 | 9.89 | 16 / 32 | 2016 | 120 W |
| 891 | Ryzen 5 PRO 7540U | 노트북용 | 9.88 | 6 / 12 | 2023 | 15 W |
| 892 | Ryzen 7 2700X | 데스크톱 | 9.88 | 8 / 16 | 2018 | 105 W |
| 893 | Xeon E-2288G | 서버 | 9.88 | 8 / 16 | 2019 | 95 W |
| 894 | Xeon E5-4669 v3 | 서버 | 9.86 | 18 / 36 | 2015 | 135 W |
| 895 | Core i5-12600T | 데스크톱 | 9.86 | 6 / 12 | 2022 | 35 W |
| 896 | Xeon E5-2680 v4 | 서버 | 9.80 | 14 / 28 | 2016 | 120 W |
| 897 | Xeon W-2140B | 서버 | 9.80 | 8 / 16 | 2017 | 120 W |
| 898 | Core i5-13420H | 노트북용 | 9.77 | 8 / 12 | 2023 | 45 W |
| 899 | M1 Pro | 노트북용 | 9.74 | 10 / 10 | 2021 | − |
| 900 | M1 Pro 8-Core | 노트북용 | 9.74 | 8 / 8 | 2021 | − |
| 901 | Core Ultra 5 125U | 노트북용 | 9.72 | 12 / 14 | 2023 | 15 W |
| 902 | Core i7-7820X | 데스크톱 | 9.71 | 8 / 16 | 2017 | 140 W |
| 903 | Core i5-11500 | 데스크톱 | 9.68 | 6 / 12 | 2021 | 65 W |
| 904 | Xeon E5-2689 v4 | 서버 | 9.67 | 10 / 20 | 2016 | 165 W |
| 905 | Core Ultra 5 228V | 노트북용 | 9.67 | 8 / 8 | 2024 | 17 W |
| 906 | Core i5-11500B | 노트북용 | 9.66 | 6 / 12 | 2021 | 65 W |
| 907 | Core Ultra 5 135U | 노트북용 | 9.66 | 12 / 14 | 2023 | 15 W |
| 908 | Xeon E-2378 | 서버 | 9.66 | 8 / 16 | 2021 | 65 W |
| 909 | Core i9-10980HK | 노트북용 | 9.64 | 8 / 16 | 2020 | 45 W |
| 910 | Ryzen 5 6600U | 노트북용 | 9.63 | 6 / 12 | 2022 | 15 W |
| 911 | Ryzen 5 7535U | 노트북용 | 9.61 | 6 / 12 | 2023 | 28 W |
| 912 | Ryzen 7 PRO 2700X | 데스크톱 | 9.60 | 8 / 16 | 2018 | 105 W |
| 913 | Xeon W-3223 | 서버 | 9.60 | 8 / 16 | 2019 | 160 W |
| 914 | Xeon D-1848TER | 서버 | 9.59 | 10 / 20 | 2023 | 57 W |
| 915 | Xeon Gold 5117 | 서버 | 9.56 | 14 / 28 | 2017 | 105 W |
| 916 | Core i5-11400F | 데스크톱 | 9.56 | 6 / 12 | 2021 | 65 W |
| 917 | Core Ultra 7 165U | 노트북용 | 9.55 | 12 / 14 | 2023 | 15 W |
| 918 | Xeon E-2278G | 서버 | 9.52 | 8 / 16 | 2019 | 95 W |
| 919 | Ryzen Threadripper 1900X | 데스크톱 | 9.52 | 8 / 16 | 2017 | 125 W |
| 920 | Ryzen 7 PRO 5850U | 노트북용 | 9.51 | 8 / 16 | 2021 | 15 W |
| 921 | Xeon Platinum 8256 | 서버 | 9.50 | 4 / 8 | 2018 | 105 W |
| 922 | Xeon Gold 5118 | 서버 | 9.48 | 12 / 24 | 2017 | 105 W |
| 923 | Core i7-1270P | 노트북용 | 9.45 | 12 / 16 | 2022 | 28 W |
| 924 | Core i5-11400 | 데스크톱 | 9.43 | 6 / 12 | 2021 | 65 W |
| 925 | Ryzen 7 PRO 5875U | 노트북용 | 9.43 | 8 / 16 | 2022 | 15 W |
| 926 | Core i7-1260P | 노트북용 | 9.40 | 12 / 16 | 2022 | 28 W |
| 927 | Ryzen 5 5600H | 노트북용 | 9.38 | 6 / 12 | 2021 | 45 W |
| 928 | Xeon E5-2695 v3 | 서버 | 9.37 | 14 / 28 | 2014 | 120 W |
| 929 | Xeon Gold 6134 | 서버 | 9.35 | 8 / 16 | 2017 | 130 W |
| 930 | Xeon Silver 4214 | 서버 | 9.32 | 12 / 24 | 2019 | 85 W |
| 931 | Xeon E7-4809 v2 | 서버 | 9.32 | 6 / 12 | 2014 | 105 W |
| 932 | Ryzen 7 4800U | 노트북용 | 9.32 | 8 / 16 | 2020 | 15 W |
| 933 | Xeon Silver 4214Y | 서버 | 9.31 | 12 / 24 | 2019 | 85 W |
| 934 | Core 5 120U | 노트북용 | 9.25 | 10 / 12 | 2024 | 15 W |
| 935 | Core i5-12500T | 데스크톱 | 9.25 | 6 / 12 | 2022 | 35 W |
| 936 | Ryzen 5 PRO 6650U | 노트북용 | 9.24 | 6 / 12 | 2022 | 15 W |
| 937 | Ryzen 7 1800X | 데스크톱 | 9.23 | 8 / 16 | 2017 | 95 W |
| 938 | Xeon E5-2698B V3 | 서버 | 9.22 | 16 / 32 | 2015 | 135 W |
| 939 | Ryzen 5 PRO 4655G | 데스크톱 | 9.21 | 6 / 12 | 2022 | 65 W |
| 940 | Core i5-1240P | 노트북용 | 9.21 | 12 / 16 | 2022 | 28 W |
| 941 | Core i9-9900 | 데스크톱 | 9.19 | 8 / 16 | 2019 | 65 W |
| 942 | Xeon E5-4650 v4 | 서버 | 9.18 | 14 / 28 | 2016 | 105 W |
| 943 | Core Ultra 7 155U | 노트북용 | 9.18 | 12 / 14 | 2023 | 15 W |
| 944 | Xeon D-2733NT | 서버 | 9.17 | 8 / 16 | 2022 | 80 W |
| 945 | Ryzen 5 7430U | 노트북용 | 9.15 | 6 / 12 | 2023 | 15 W |
| 946 | Core i5-12450H | 노트북용 | 9.13 | 8 / 12 | 2022 | 45 W |
| 947 | Core i7-10700F | 데스크톱 | 9.13 | 8 / 16 | 2020 | 125 W |
| 948 | Xeon E-2336 | 서버 | 9.13 | 6 / 12 | 2021 | 65 W |
| 949 | Xeon E5-2669 V3 | 서버 | 9.12 | 12 / 24 | 2015 | 120 W |
| 950 | Core i7-10700 | 데스크톱 | 9.10 | 8 / 16 | 2020 | 65 W |
| 951 | Ryzen 5 PRO 4650G | 데스크톱 | 9.10 | 6 / 12 | 2020 | 65 W |
| 952 | Ryzen 5 4500 | 데스크톱 | 9.10 | 6 / 12 | 2022 | 65 W |
| 953 | Xeon E5-2690 v3 | 서버 | 9.09 | 12 / 24 | 2014 | 135 W |
| 954 | Xeon 6325P | 서버 | 9.08 | 4 / 8 | 2025 | 55 W |
| 955 | Ryzen 5 4600G | 데스크톱 | 9.05 | 6 / 12 | 2020 | 65 W |
| 956 | Xeon E-2278GE | 서버 | 9.03 | 8 / 16 | 2019 | 80 W |
| 957 | Xeon W-11865MLE | 모바일 워크스테이션용 | 9.01 | 8 / 16 | 2021 | 25 W |
| 958 | Ryzen 5 4600GE | 데스크톱 | 8.99 | 6 / 12 | 2020 | 35 W |
| 959 | Ryzen Embedded V2718 | 데스크톱 | 8.96 | 8 / 16 | 2020 | 10 W |
| 960 | Xeon w3-2423 | 서버 | 8.92 | 6 / 12 | 2023 | 120 W |
| 961 | Xeon Gold 5215 | 서버 | 8.92 | 10 / 20 | 2019 | 85 W |
| 962 | Core i5-11500H | 노트북용 | 8.90 | 6 / 12 | 2021 | 35 W |
| 963 | Ryzen 5 7533HS | 노트북용 | 8.88 | 6 / 12 | 2024 | 35 W |
| 964 | Xeon D-1746TER | 서버 | 8.86 | 10 / 20 | 2022 | 67 W |
| 965 | Ryzen 7 2700 | 데스크톱 | 8.85 | 8 / 16 | 2018 | 65 W |
| 966 | Ryzen 7 1700X | 데스크톱 | 8.84 | 8 / 16 | 2017 | 95 W |
| 967 | Xeon E5-2660 v4 | 서버 | 8.84 | 14 / 28 | 2016 | 105 W |
| 968 | Ryzen 7 PRO 1700X | 서버 | 8.84 | 8 / 16 | 2017 | 95 W |
| 969 | Ryzen 7 5700U | 노트북용 | 8.78 | 8 / 16 | 2021 | 15 W |
| 970 | Core i5-12400T | 데스크톱 | 8.78 | 6 / 12 | 2022 | 35 W |
| 971 | Xeon D-1726 | 서버 | 8.78 | 6 / 12 | 2022 | 70 W |
| 972 | Core i5-11260H | 노트북용 | 8.74 | 6 / 12 | 2021 | 35 W |
| 973 | Xeon W-10885M | 모바일 워크스테이션용 | 8.74 | 8 / 16 | 2020 | 45 W |
| 974 | Xeon Gold 5217 | 서버 | 8.73 | 8 / 16 | 2019 | 115 W |
| 975 | Core i7-11600H | 노트북용 | 8.73 | 6 / 12 | 2021 | 35 W |
| 976 | Xeon E5-4667 v3 | 서버 | 8.71 | 16 / 32 | 2015 | 135 W |
| 977 | Ryzen 5 7530U | 노트북용 | 8.71 | 6 / 12 | 2023 | 15 W |
| 978 | Core i7-11700T | 데스크톱 | 8.71 | 8 / 16 | 2021 | 35 W |
| 979 | Xeon E5-4660 v4 | 서버 | 8.70 | 16 / 32 | 2016 | 120 W |
| 980 | Core i3-14100F | 데스크톱 | 8.69 | 4 / 8 | 2024 | 58 W |
| 981 | Ryzen 7 PRO 2700 | 데스크톱 | 8.68 | 8 / 16 | 2018 | 65 W |
| 982 | Ryzen 5 PRO 4650GE | 데스크톱 | 8.67 | 6 / 12 | 2020 | 35 W |
| 983 | Core i5-11400H | 노트북용 | 8.65 | 6 / 12 | 2021 | 35 W |
| 984 | Core i3-14100 | 데스크톱 | 8.61 | 4 / 8 | 2024 | 60 W |
| 985 | Ryzen 5 5560U | 노트북용 | 8.60 | 6 / 12 | 2021 | 15 W |
| 986 | Xeon Silver 4210R | 서버 | 8.60 | 10 / 20 | 2020 | 100 W |
| 987 | Xeon Silver 4116T | 서버 | 8.60 | 12 / 24 | 2017 | 85 W |
| 988 | Ryzen 5 5600U | 노트북용 | 8.56 | 6 / 12 | 2021 | 15 W |
| 989 | Xeon E-2286M | 모바일 워크스테이션용 | 8.56 | 8 / 16 | 2019 | 45 W |
| 990 | Xeon D-2166NT | 서버 | 8.55 | 12 / 24 | 2018 | 85 W |
| 991 | Core 7 250U | 노트북용 | 8.54 | 10 / 12 | − | 15 W |
| 992 | Xeon E5-4610 v4 | 서버 | 8.54 | 10 / 20 | 2016 | 105 W |
| 993 | Xeon Gold 5115 | 서버 | 8.50 | 10 / 20 | 2017 | 85 W |
| 994 | EPYC 7301 | 서버 | 8.48 | 16 / 32 | 2017 | 170 W |
| 995 | Core 7 150U | 노트북용 | 8.48 | 10 / 12 | 2024 | 15 W |
| 996 | Core i5-12500TE | 데스크톱 | 8.46 | 6 / 12 | 2022 | 35 W |
| 997 | EPYC 7251 | 서버 | 8.45 | 8 / 16 | 2017 | 120 W |
| 998 | M2 | 노트북용 | 8.45 | 8 / 8 | 2022 | 20 W |
| 999 | Xeon Silver 4116 | 서버 | 8.44 | 12 / 24 | 2017 | 85 W |
| 1000 | Xeon E5-2658A V3 | 서버 | 8.42 | 12 / 24 | 2015 | 105 W |
